YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    1/23

     JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DIWEK TAHUN 2010-2014

    NO KELURAHAN/DESATAHUN

    2010 2011 2012 2013 2014

    1 Kayangan 5,522 5,568 6,020 5,700 5,717

    2 Puton 2,954 3,036 2,972 3,108 3,117

    3 Bendet 2,371 2,411 2,611 2,468 2,4754 Bulurejo   6,228 6,738 6,265 6,898 6,918

    5 Grogol   6,818 7,098 7,261 7,266 7,287

    6 Jatirejo   4,876 5,528 4,824 5,659 5,675

    7 Cukir   6,641 9,780 6,604 10,012 10,041

    8 Karon   4,553 5,167 5,181 5,289 5,305

    9 Kera!   6,200 5,939 6,224 6,080 6,097

    10 "atugalu#   3,862 4,063 4,137 4,159 4,171

    11 Jati$ele%   3,424 3,337 3,762 3,416 3,426

    12 Bra%&ang   2,255 2,284 2,625 2,338 2,345

    13 Pundong   4,405 4,215 4,497 4,315 4,32714 'iek   3,474 3,919 4,158 4,012 4,024

    15 Ceeng   3,717 3,909 3,846 4,002 4,013

    16 Bandung 9,008 10,259 9,066 10,502 10,533

    17 Kedaong 2,505 2,614 2,923 2,676 2,684

    18 (gudirejo 4,245 4,166 4,563 4,265 4,277

    19 Balong Be!uk 4,593 4,931 5,001 5,048 5,063

    20 Pandan "angi 5,251 6,007 5,321 6,149 6,167

     Jumlah 2!02 100!" #!$"1 103!3"2 103!""2

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    2/23

     JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN %UDO TAHU

    NO KELURAHAN/DESATAHUN

    2010 2011 2012

    1   Pu*angro 1,290 1,293 1,179

    2   Kedungturi 1,418 1,444 1,190

    3   Ja$anan 1,585 1,547 1,3474   Bli%&ing   2,277 2,330 2,566

    5   +entao!   1,736 1,756 1,458

    6   ukoi&er   1,448 1,446 1,362

    7 uko$inggir   1,486 1,497 1,395

    8 Buga!ur Kedale%an   1,172 1,216 1,047

    9 Gudo   2,617 2,594 2,320

    10 "angkal Ke$u#   1,489 1,522 1,292

    11 Pe!anggra#an   1,989 2,060 1,844

    12 Kre%&angan   1,274 1,309 1,288

    13 e$anyul   1,498 1,495 1,39214 Godong   1,599 1,591 1,661

    15 +ejoyo -o!ari   1,656 1,634 1,629

    16   Plu%&on Ga%&ang 1,651 1,733 1,694

    17   Ge%$ol -egundi 1,639 1,656 1,630

    18   .anggungan 1,289 1,346 1,334

     Jumlah 31!123 31!4$0 2!"40

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    3/23

    2010-2014 JUMLAH PENDUDUK KECA

    NO KELURAHAN/DESA2013 2014 2010

    1,296 1,292   1   Janti Ganggong

    1,471 1,464   2   Ke$u# Kajang

    1,436 1,423   3   u%&eragung2,485 2,485   4   Pagerojo

    1,763 1,754   5   Perak

    1,437 1,437   6   e%&ung

    1,515 1,521   7 Glaga#an

    1,312 1,309   8 Kalang e%anding

    2,500 2,503   9 Gading%angu

    1,467 1,476   10 Plo!o Genuk

    2,213 2,239   11 ukorejo

    1,415 1,415   12 .e%uulan

    1,471 1,480   13 Cangkringrandu1,564 1,563  Jumlah 0

    1,571 1,570

    1,984 1,986

    1,712 1,701

    1,524 1,525

    32!14 32!1

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    4/23

    ATAN PERAK TAHUN 2010-2014

    TAHUN

    2011 2012 2013 2014

    2174 2181

    4370 4383

    2793 28015214 5229

    3045 3054

    2454 2461

    3316 3325

    2861 2870

    8664 8690

    4316 4328

    5674 5691

    2654 2664

    4545 45580 0 &2!0$0 &2!23&

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    5/23

     JUMLAH PENDUDUK KE

    NO KELURAHAN/DESA2010 2011 2012

     J'(a P)*+), .

    1 Kedunglu%$ang 4,470 4,396 /74 /166 4,562

    2 'uku# +ojo 5,234 5,402 168 321 5,6223 Karanginongan   2,832 2,644   /188 /664   2,875

    4 Kade%angan   4,876 4,722   /154 /316   4,988

    5 Janti 2,977 2,980   3 010   3,010

    6 .ejo   4,772 4,921   149 312   5,102

    7 Ga%&iran   1,977 2,102   125 632   2,345

    8 Kau%an   1,289 1,333   44 341   1,477

    9 +ojotri!no   4,226 4,302   76 180   4,166

    10 enggalrejo   6,120 6,350   230 376   6,432

    11 'uku#di%oro   3,070 3,253   183 596   3,421

    12 +iagan   2,745 2,877   132 481   3,00213 +an*ilan   7,456 7,790   334 448   7,567

    14 Betek   3,987 4,021   34 085   4,228

    15 Karo&ela# 4,011 4,184 173 431 4,348

    16 +urukan 2,878 2,924 46 160 3,109

    17 Jo#oinong 3,509 3,636 127 362 3,712

    18 !eketi 805 882 77 957 937

     Jumlah "#!234 "$!#1 1!4$& 4&4# #0!03

     JUMLAH PENDUDUK K

    NO KELURAHAN/DESA2010 2011 2012

     J'(a P)*+), .

    1 Kedung!ari 4,186 4,007 /179 /428 4,239

    2 Karanglo   5,221 5,289   68 130   5,422

    3 -at!ari   2,890 3,009   119 412   3,176

    4 +ojoarno   4,808 4,896   88 183   4,912

    5 Panggaron   3,345 3,219   /126 /377   3,458

    6 +ojoduur 4,416 4,566 150 340 4,701

    7 +ojoangi 2,788 2,893 105 377 2,952

    8 Gondek 4,309 4,577 268 622 4,702

    9 Gedangan 4,213 4,366 153 363 4,529

    10 +ojojejer 3,609 3,788 179 496 3,891

     

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    6/23

    11 Ja$anan 4,501 4,689 188 418 4,798

    12 Gro&ogan 4,893 4,722 /171 /349 4,910

    13 ajo!la%et 4,388 4,441 53 121 4,613

    14 elorejo 3,561 3,619 58 163 3,788

    15 +eganto 5,088 5,217 129 254 4,997

    16 idokerto 5,155 5,289 134 260 5,310

    17 uko%ulyo 2,002 2,238 236 1179 2,34718 Catak Gaya%   6,987 7,201   214 306   7,388

    19 "ringin$intu   4,132 4,232   100 242   4,459

     Jumlah #"!3"0 #$!02" 1!#"" 4# $0!133

     JUMLAH PENDUDUK KE

    NO KELURAHAN/DESA2010 2011 2012

     J'(a P)*+), .

    1 Jogoroto 8,998 9,188 190 211 9,287

    2 Jarak Kulon 3,109 3,297 188 605 3,008

    3 lang/lang Caru&an 4,209 4,388 179 425 4,510

    4 uko!ari 2,456 2,650 194 790 2,777

    5 aji 3,867 4,002 135 349 4,187

    6 +ayangan 6,589 6,643 54 082 6,801

    7 u%&er%ulyo 10,456 10,521 65 062 10,271

    8 (gu%$ul 7,198 7,292 94 131 7,268

    9 .a%&ar 4,231 4,109 /122 /288 4,001

    10 Janti 5,678 5,772 94 166 5,893

    11 a%&irejo 3,887 3,961 74 190 4,186

     Jumlah "0!"#$ "1!$23 1!14& 2#22 "2!1$

     

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    7/23

      CAMATAN DIWEK TAHUN 2010-2014

    TAHUN

    2013 2014 J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a

    4,640   378 4,640   78   171   4,781 141

    5,788   407 5,788   166   295   5,904 1163,014   874   3,014   139   483   3,254 240

    5,022   563   5,022   34   068   5,125 103

    3,073   101   3,073   63   209   3,099 26

    5,322 368   5,322   220 431 5,400 78

    2,437 1156   2,437   92 392 2,638 201

    1,503 1080   1,503   26 176 1,473 30

    4,482 /316   4,482   316 759 4,505 23

    6,597 129   6,597   165 257 6,762 165

    3,511 516   3,511   90 263 3,772 261

    3,205 434   3,205   203 676 3,317 1127,809 /286   7,809   242 320 7,955 146

    4,302 515   4,302   74 175 4,506 204

    4,320   392 4,320   28   /064   4,221 99

    3,200   633 3,200   91   293   3,270 70

    3,796   209 3,796   84   226   3,866 70

    1,002   624 1,002   65   694   1,105 103

    #3!023 ###" #3!023 2!120 &$24 #4!&3 1!30

      CAMATAN %UDO TAHUN 2010-2014

    TAHUN

    2013 2014 J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a

    232 579 4,451 212 500 4,503 52

    133 251   5,365   57 /105   5,417   52

    167 555   3,231   55 173   3,269   38

    16 033   5,008   96 195   5,198   190

    239 742   3,654   196 567   3,899   245

    135   296 4,887   186   396 5,013   126

    59   204 2,901   51   /173 3,199   298

    125   273 4,688   14   /030 4,704   16

    163   373 4,759   230   508 4,820   61

    103   272 3,920   29   075 4,002   82

     

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    8/23

    109   232 4,932   134   279 5,067   135

    188   398 4,891   19   /039 4,952   61

    172   387 4,684   71   154 4,723   39

    169   467 3,812   24   063 3,862   50

    220   /422 5,042   45   090 5,127   85

    21   040 5,391   81   153 5,456   65

    109   487 2,322   25   /107 2,424   102187   260   7,467   79   107   7,559   92

    227   536   4,565   106   238   4,708   143

    2!334 "0 $1!40& 1!3#$ 30 $3!14 1!32

      CAMATAN PERAK TAHUN 2010-2014

    TAHUN

    2013 2014 J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a

    99   108   9319 32   034   9457 138

    289   /877   3171 163   542   3254 83

    122   278   4688 178   395   4740 52

    127   479   2801 24   086   2941 140

    185   462   4351 164   392   4421 70

    158   238   6942 141   207   6991 49

    250   /238   10967 696   678   11030 63

    24   /033   7367 99   136   7310 57

    108   /263   4113 112   280   4230 117

    121   210   5903 10   017   6026 123

    225 568 4212 26 062 4224 12

    3"" 33 "3!$34 1!"4& 2$2 "4!"24 #0

     

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    9/23

    ARITMATIKA

    K)lu*aha,/D)+aP)*+), . J'(a Ka P)*+), .

    304   119625 172   Kayangan

    200   15595 306   Puton796   80125 372   Bendet

    205   125125 130   Bulurejo

    085   79125 101   Grogol

    147 144225 314 Jatirejo

    825 71375 751 Cukir

    /200 38575 350 Karon

    051 122425 168 Kera!

    250 178925 253 "atugalu#

    743 101125 530 Jati$ele%

    349 913 485 Bra%&ang187 213275 167 Pundong

    474 11535 312 'iek

    /229   10915 132   Ceeng

    219   85175 326   Bandung

    184   101925 245   Kedaong

    1028   31175 825   (gudirejo

    &"1 1"$$3#& &4"4 Jumlah

    ARITMATIKA

    K)lu*aha,/D)+aP)*+), . J'(a P)*+), .

    117 7925 192 Pu*angro

    097 49 093 Kedungturi

    118 9475 314 Ja$anan

    379 975 198 Bli%&ing

    670 1385 401 +entao!

    258   14925 322   ukoi&er

    1027   10275 359   uko$inggir

    034   9875 225

    128   15175 343   Gudo

    209   9825 263   "angkal Ke$u#

    Raa-*aa P)*umuha,P),uu 

    Raa-*aa P)*umuha,P),uu 

     

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    10/23

    274   1415 301   Pe!anggra#an

    125   1475 034   Kre%&angan

    083   8375 186   e$anyul

    131   7525 206   Godong

    169   975 023   +ejoyo -o!ari

    121   7525 143   Plu%&on Ga%&ang

    439   1055 500   Ge%$ol -egundi123   143 199   .anggungan

    313   144 332

    4$ 1$&2&0 4"34 Jumlah

    ARITMATIKA

    K)lu*aha,/D)+aP)*+), . J'(a P)*+), .

    148   8967 125   Janti Ganggong

    262   /1433 133   Ke$u# Kajang

    111   11733 302   u%&eragung

    500   9700 464   Pagerojo

    161   13967 341   Perak

    071   11600 149   e%&ung

    057   16967 140   Glaga#an

    /077   600 039   Kalang e%anding

    284   4033 003   Gading%angu

    208   8467 150   Plo!o Genuk

    028 8767 212 ukorejo

    1#&3 33"# 20"0 Jumlah

    Raa-*aa P)*umuha,P),uu 

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    11/23

    Tahu,

    201& 201" 201# 201$ 201 2020 2021 2022

    5,977 7,174 8,370 9,566 10,762 11,959 13,155 14,351

    7,464 9,023 10,583 12,142 13,702 15,261 16,821 18,3804,055 4,857 5,658 6,459 7,260 8,062 8,863 9,664

    6,376 7,628 8,879 10,130 11,381 12,633 13,884 15,135

    3,890 4,682 5,473 6,264 7,055 7,847 8,638 9,429

    6,842 8,285 9,727 11,169 12,611 14,054 15,496 16,938

    3,352 4,066 4,779 5,493 6,207 6,921 7,634 8,348

    1,859 2,245 2,630 3,016 3,402 3,788 4,173 4,559

    5,729 6,954 8,178 9,402 10,626 11,851 13,075 14,299

    8,551 10,341 12,130 13,919 15,708 17,498 19,287 21,076

    4,783 5,795 6,806 7,817 8,828 9,840 10,851 11,862

    4,230 5,143 6,056 6,969 7,882 8,795 9,708 10,62110,088 12,221 14,353 16,486 18,619 20,752 22,884 25,017

    5,660 6,813 7,967 9,120 10,274 11,427 12,581 13,734

    5,313 6,404 7,496 8,587 9,679 10,770 11,862 12,953

    4,122 4,974 5,825 6,677 7,529 8,381 9,232 10,084

    4,885 5,905 6,924 7,943 8,962 9,982 11,001 12,020

    1,417 1,729 2,040 2,352 2,664 2,976 3,287 3,599

    4!&3 114!232 133!$#2 1&3!&11 1#3!1&1 12!#0 212!430 232!0"

    Tahu,

    201& 201" 201# 201$ 201 2020 2021 2022

    4,582 4,662 4,741 4,820 4,899 4,979 5,058 5,137

    5,466 5,515 5,564 5,613 5,662 5,711 5,760 5,809

    3,364 3,459 3,553 3,648 3,743 3,838 3,932 4,027

    5,296 5,393 5,491 5,588 5,686 5,783 5,881 5,978

    4,038 4,176 4,315 4,453 4,592 4,730 4,869 5,007

    5,162 5,312 5,461 5,610 5,759 5,909 6,058 6,207

    3,302 3,405 3,507 3,610 3,713 3,816 3,918 4,021

    4,803 4,902 5,000 5,099 5,198 5,297 5,395 5,494

    4,972 5,124 5,275 5,427 5,579 5,731 5,882 6,034

    4,100 4,199 4,297 4,395 4,493 4,592 4,690 4,788

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    12/23

    5,209 5,350 5,492 5,633 5,775 5,916 6,058 6,199

    4,967 4,982 4,996 5,011 5,026 5,041 5,055 5,070

    4,807 4,891 4,974 5,058 5,142 5,226 5,309 5,393

    3,937 4,013 4,088 4,163 4,238 4,314 4,389 4,464

    5,137 5,147 5,156 5,166 5,176 5,186 5,195 5,205

    5,531 5,607 5,682 5,757 5,832 5,908 5,983 6,058

    2,530 2,635 2,741 2,846 2,952 3,057 3,163 3,2687,702 7,845 7,988 8,131 8,274 8,417 8,560 8,703

    4,852 4,996 5,140 5,284 5,428 5,572 5,716 5,860

    $!#&& 1!"0# 3!4"0 &!312 #!1"& !01# 100!$#0 102!#22

    Tahu,

    201& 201" 201# 201$ 201 2020 2021 2022

    9,547 9,636 9,726 9,816 9,905 9,995 10,085 10,174

    3,240 3,225 3,211 3,197 3,182 3,168 3,154 3,139

    4,857 4,975 5,092 5,209 5,327 5,444 5,561 5,679

    3,038 3,135 3,232 3,329 3,426 3,523 3,620 3,717

    4,561 4,700 4,840 4,980 5,119 5,259 5,399 5,538

    7,107 7,223 7,339 7,455 7,571 7,687 7,803 7,919

    11,200 11,369 11,539 11,709 11,878 12,048 12,218 12,387

    7,316 7,322 7,328 7,334 7,340 7,346 7,352 7,358

    4,270 4,311 4,351 4,391 4,432 4,472 4,512 4,553

    6,111 6,195 6,280 6,365 6,449 6,534 6,619 6,703

    4,312 4,399 4,487 4,575 4,662 4,750 4,838 4,925

    "&!&&$ ""!41 "#!42& "$!3& "!22 #0!22" #1!1"0 #2!03

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    13/23

    %EOMATRI

    K)lu*aha,/D)+a2023 2024 201& 201"

    15,547 16,744   Kayangan   4,867 4,951

    19,940 21,499   Puton   6,085 6,27110,465 11,267   Bendet   3,400 3,527

    16,386 17,638   Bulurejo   5,202 5,269

    10,220 11,012   Grogol   3,131 3,162

    18,380 19,823 Jatirejo 5,571 5,746

    9,062 9,776 Cukir 2,840 3,053

    4,945 5,331 Karon 1,531 1,584

    15,523 16,748 Kera! 4,594 4,671

    22,865 24,655 "atugalu# 6,934 7,109

    12,873 13,885 Jati$ele% 3,974 4,185

    11,534 12,447 Bra%&ang 3,479 3,64827,150 29,283 Pundong 8,100 8,236

    14,888 16,041 'iek 4,650 4,795

    14,045 15,136   Ceeng   4,284 4,340

    10,936 11,788   Bandung   3,379 3,489

    13,039 14,059   Kedaong   3,961 4,058

    3,911 4,223   (gudirejo   1,197 1,296

    2&1!#0 2#1!34$ Jumlah ##!1#$ #!31

    2023 2024

    5,216 5,296

    5,858 5,907

    4,122 4,217

    6,076 6,173

    5,146 5,284

    6,356 6,506

    4,124 4,227

    5,593 5,692

    6,186 6,338

    4,886 4,985

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    14/23

    6,341 6,482

    5,085 5,100

    5,477 5,561

    4,539 4,615

    5,215 5,225

    6,133 6,209

    3,374 3,4798,846 8,989

    6,004 6,148

    104!& 10"!42#

    2023 2024

    10,264 10,354

    3,125 3,111

    5,796 5,913

    3,814 3,911

    5,678 5,818

    8,035 8,151

    12,557 12,727

    7,364 7,370

    4,593 4,633

    6,788 6,873

    5,013 5,101

    #3!02# #3!"1

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    15/23

    Tahu,

    201# 201$ 201 2020 2021 2022 2023 2024

    5,036 5,122 5,210 5,300 5,391 5,483 5,578 5,673

    6,463 6,661 6,865 7,075 7,291 7,515 7,745 7,9813,658 3,794 3,936 4,082 4,234 4,392 4,555 4,725

    5,338 5,408 5,478 5,549 5,622 5,695 5,769 5,844

    3,194 3,227 3,259 3,292 3,326 3,359 3,393 3,428

    5,927 6,113 6,305 6,504 6,708 6,919 7,137 7,361

    3,283 3,529 3,795 4,080 4,386 4,716 5,070 5,451

    1,639 1,697 1,756 1,817 1,881 1,947 2,015 2,085

    4,750 4,830 4,911 4,994 5,078 5,164 5,251 5,339

    7,289 7,474 7,663 7,856 8,055 8,259 8,468 8,682

    4,406 4,640 4,885 5,144 5,417 5,704 6,006 6,324

    3,825 4,010 4,205 4,409 4,623 4,847 5,082 5,3298,373 8,513 8,655 8,800 8,947 9,097 9,249 9,403

    4,945 5,099 5,258 5,423 5,592 5,767 5,947 6,133

    4,398 4,456 4,515 4,575 4,636 4,697 4,759 4,822

    3,603 3,720 3,841 3,967 4,096 4,229 4,367 4,510

    4,158 4,260 4,365 4,472 4,581 4,694 4,809 4,927

    1,403 1,518 1,644 1,779 1,926 2,085 2,257 2,444

    $1!"$$ $4!0#2 $"!&4# $!11$ 1!#0 4!&"# #!4&" 100!4"1

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    16/23

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    17/23

    LAST S5UARE

    K)lu*aha,/D)+a201& 201" 201# 201$

    Kayangan

    PutonBendet

    Bulurejo

    Grogol

     Jatirejo

    Cukir

    Karon

    Kera!

    "atugalu#

     Jati$ele%

    Bra%&angPundong

    'iek

    Ceeng

    Bandung

    Kedaong

    (gudirejo

     Jumlah 0 0 0 0

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    18/23

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    19/23

    Tahu,

    201 2020 2021 2022 2023 2024

    0 0 0 0 0 0

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    20/23

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    21/23

     JUMLAH PENDUDUK KA6UPATEN JOM6AN% TAHUN 200

    NO KECAMATANTAHUN

    200 2010 2011 2012

    1 Bandar Kedung +ulyo 50,278 43,193 50,119 54,357

    2 Perak 58,805 50,876 55,568 61,430

    3 Gudo 59,222 50,471 57,605 61,8244 'iek   113,926   100,969 108,085   119,229

    5 (goro   84,473   68,863 78,435   86,280

    6 +ojoarno   93,921   85,619 94,082   101,992

    7 Bareng   57,963   49,470 55,719   61,217

    8 "ono!ala%   35,687   30,609 34,222   37,147

    9 +ojoagung   77,155   73,004 80,460   87,321

    10 u%o&ito   85,001   77,039 86,779   92,629

    11 Jogo oto   66,626   62,943 68,455   74,470

    12 Peterongan   68,951   63,784 65,988   70,828

    13 Jo%&ang   148,494   137,233 130,413   155,72614+egalu#   42,509   36,507 40,665   43,431

    15 .e%&elang   55,514   49,371 53,249   58,184

    16 Ke!a%&en 70,390 59,990 66,494 74,560

    17 Kudu 31,918 28,239 27,162 32,791

    18 (gu!ikan 22,958 20,928 22,056 23,535

    19 Plo!o 43,860 38,792 38,982 45,077

    20 Ka&u# 42,302 39,099 40,491 44,701

    21 Plandaan 38,246 35,408 34,819 41,020

     JUMLAH 1!34$!1 1!202!40# 1!2$!$4$ 1!42#!#4

    u%&er 'ina! Ke$endudukan dan Catatan i$il Ka&u$aten Jo%&ang

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    22/23

    -2014

    ARITMATIKA

    2013 2014 Tahu, 7

    44,216 52,608   2009/2010 1

    52,080 59,727   2010/2011 2

    51,666 59,580   2011/2012 3103,362   112,814   2012/2013 4

    70,494   82,715   2013/2014 5

    87,648   99,082 1&

    50,641   59,220

    31,335   35,168

    74,734   83,342 %EOMETRI

    78,864   89,276 Tahu, P),uu  

    64,434   71,325 2009 1,348,199

    65,294   69,679 2010 1,202,407

    140,481   146,279 2011 1,289,84837,371   41,981 2012 1,427,749

    50,540   56,207 2013 1,230,881

    61,410 70,840   2014 1,371,952

    28,907 32,166

    21,423 23,205

    39,711 43,857

    40,024 43,602

    36,246 39,279

    1!230!$$1 1!3#1!&2

  • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

    23/23

    72 8 78 82 *

    1 /145792 /145792 21255307264

    4 87441 174882 7645928481

    9 137901 413703 1901668580116 /196868 /787472 38757009424

    25 141071 705355 19901027041

    && 23#&3 3"0"#" 10"&&$01100 02$04&

    7 72 8 78 82 *

    1 1 1411428 141142801857 19921291

    2 4 13999836 279996718782 19599541

    3 9 14070035 422101048198 197965884 16 1417161 566864385445 20083452

    5 25 14023241 701162036556 19665128

    6 36 14131745 847904706074 19970622

    21 1 $4&10#& 2&1#1""12 1103"" 020&$


Related Documents