YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PANITIA SELEKSI DAERAH CPNS KABUPATEN REJANG LEBONG TA 2018

Jalan S. Sukowati Nomor 52 Telp. (0732) 21503-21410 Fax. (0732) 21350

C U R U P

P E N G U M U M A N

Nomor : 08/Panselda-CPNS/2018

TENTANG JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR ( SKD )

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN ANGGARAN 2018

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : 07/Panselda-CPNS/2018 tanggal

20 Oktober 2018 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini Panitia

Seleksi Daerah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun

Anggaran 2018 menetapkan sebagai berikut :

1. Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD ) dilaksanakan mulai tanggal 05 November 2018

sampai dengan 11 November 2018 dengan rincian hari tanggal, sesi dan waktu

tes sebagaimana terlampir; ( Lampiran 2 )

2. Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD ) bertempat di

Kampus IAIN Curup Jalan. DR. AK. Gani Nomor 01 Kelurahan Dusun Curup

Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;

3. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD ) wajib mentaati Tata Tertib

Pelaksanaan Tes SKD sebagaimana terlampir; ( Lampiran 1 )

4. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2018, para peserta tes TIDAK

DIPUNGUT BIAYA apapun;

5. Peserta agar tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

(Panselda) tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun

dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah CPNS di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018;

Page 2: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

6. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar / palsu pada saat

pelaksanaan SKD, maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai

CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berhak membatalkan kelulusan

serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS yang bersangkutan;

7. Pengumuman ini bersifat FINAL dan tidak dapat diganggu gugat;

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

CURUP, 29 Oktober 2018

Page 3: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

Lampiran 1 : Pengumuman Panitia Seleksi Daerah CPNS Kabupaten Rejang Lebong TA 2018

Nomor : 08/Panselda-CPNS/2018 Tanggal : 29 Oktober 2018

TATA TERTIB PESERTA

1. Tata Tertib Peserta

a. Peserta hadir paling lambat 60 ( enam puluh ) menit sebelum seleksi dimulai; b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai; c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia; d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan Kartu Peserta Tes

ke dalam ruangan untuk ditunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;

e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta; f. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan dengan ketentuan sebagai

berikut : - Kemeja warna putih; - Celana/rok warna hitam; - Sepatu warna hitam. Tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans dan sandal;

g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan; h. Peserta dilarang :

1) Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes; 2) Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seijin

panitia selama ujian; 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia; 4) Merokok dalam ruangan tes.

i. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT; j. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan tes dan peserta dinyatakan gugur;

b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (i) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

3. Lain - lain Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Page 4: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

Lampiran 2 :

NO NAMA NO PESERTA HARI / TANGGAL SESI WAKTU

1 ERLANGGA MANDALA SAKTI 58031120000001 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

2 ALBAS FEBRIANTO 58031120000002 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

3 FADLIYANSAH 58031120000003 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

4 FELIX NOVA ERDIAN 58031120000004 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

5 FEBRIANTO 58031120000005 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

6 NANDA AFIKO 58031120000006 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

7 ARIEF ALMINDO 58031120000007 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

8 DIDIN SAHFITRA 58031120000008 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

9 IQBAL MERWANDIANSYAH 58031120000009 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

10 MHD PRABU RAMADHANA 58031120000010 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

11 NANDA RIANTO 58031120000011 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

12 AGUNG PRASTIO WIBOWO 58031120000012 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

13 RENKI JUAN MIKA 58031120000013 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

14 WAHYU PRAYETNO 58031120000014 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

15 BOBI ADE RAMADHAN 58031120000015 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

16 MUHAMMAD HAMIM 58031120000016 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

17 LENDRO 58031120000017 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

18 RIAN ADI PRASETIA 58031120000018 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

19 MD. IBRAHIM 58031120000019 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

20 ARI PRABOWO 58031120000020 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

21 HERU ARDIANSYAH 58031120000021 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

22 RAKHMAD MARDIANSYAH 58031120000022 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

23 TEGUH ANANDA MUSTAKIM 58031120000023 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

24 RM. EDO HARIYANTO 58031120000024 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

25 REBI ANGGASI 58031120000025 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

26 CARLES 58031120000026 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

27 MAS SETO ADISUNU 58031120000027 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

28 ROBED NOFRIYADI 58031120000028 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

LOKASI TES : KAMPUS IAIN CURUP JALAN DR. AK. GANI NO. 01 CURUP - BENGKULU

WAKTU TES : SENIN, 05 NOVEMBER 2018 SAMPAI DENGAN MINGGU, 11 NOVEMBER 2018

Pengumuman Panitia Seleksi Daerah CPNS

Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018

Nomor : 08/Panselda-CPNS/2018

Tanggal : 29 Oktober 2018

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR ( SKD ) DENGAN CAT SYSTEMPENERIMAAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TA 2018

Page 5: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

29 INDRA JULAIDI 58031120000029 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

30 ERNANTO 58031120000030 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

31 APRIYAN DWI USMANTO 58031120000031 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

32 DIMAS NURCAHYO 58031120000032 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

33 ERIC LINOFER.AM.KEP 58031120000033 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

34 DOAR 58031120000034 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

35 MEDI SURANTO 58031120000035 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

36 PATRIANSAH PUTRA 58031120000036 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

37 RAHMAT MULYANA 58031120000037 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

38 HENDRA 58031120000038 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

39 ANDREW MERVANDO 58031120000039 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

40 MAHENDRA PRASETYO 58031120000040 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

41 ARDI JERIA SURANDI 58031120000041 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

42 INTAN MEIRINA ANITA UTAMI 58031120000042 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

43 RAMA KUSWARA 58031120000043 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

44 RISKI ASEP SAPUTRA 58031120000044 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

45 DEFRI ARDIANCE 58031120000045 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

46HENGKY PRIMA DUANDA

PUTRA58031120000046 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

47 EGI WAHYUDA 58031120000047 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

48 ANUNG SUTOYO 58031120000048 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

49 GUSRI HIDAYATULLAH 58031120000049 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

50 FEBY WIRATAMA 58031120000050 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

51 ATMO SASRO. D 58031120000051 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

52 AAN KRISTIAN 58031120000052 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

53 DOMI HARYANTO 58031120000053 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

54 SAPARUDIN 58031120000054 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

55 ARYA WIRAWAN 58031120000055 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

56 RENNO LISKAR 58031120000056 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

57 JOKO PURNOMO 58031120000057 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

58 LEO CANDRA 58031120000058 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

59 MUHAMMAD KHOIRUL INSANI 58031120000059 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

60 DEPI PURWANTO 58031120000060 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

61 ZAYADI ANDREANSHAH 58031120000061 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

62 DEKO ADE NANDA 58031120000062 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

63 SULHAN RIDZOIN 58031120000063 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

64 FIKO PUTRA 58031120000064 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

Page 6: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

65 DEDE HARIANSYAH 58031120000065 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

66 INDRA PRANATA 58031120000066 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

67 EDISON 58031120000067 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

68 YENGKHY MEKS JANSHENT 58031120000068 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

69 HERLIANSYAH 58031120000069 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

70 ZAINUDIN 58031120000070 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

71 GUNAWAN 58031120000071 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

72 IWAN KURNIAWAN 58031120000072 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

73 PIJAR LIENDAR RAMADHANA 58031120000073 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

74 SEPTIAN ARIEF REYMANDHA 58031120000074 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

75 BAGUS PRIAMBODO 58031120000075 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

76 YOSEP SAPUTRA 58031120000076 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

77 MARLIS. SILABAN 58031120000077 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

78 FANKY SORAYA 58031120000078 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

79 ABI PRO HIDAYAT 58031120000079 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

80 YUDIAN KURNIAIDI 58031120000080 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

81 DEDDY HERIYANTO 58031120000081 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

82ARGA TESTA HERWIN

PRATAMA58031120000082 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

83 RINALDO SAPUTRA 58031120000083 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

84 RIO MUBAROQ 58031120000084 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

85 ANDRI MULYADI 58031120000085 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

86 FIRDAUS 58031120000086 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

87 ARDHIKA RAMA WIDJAYA 58031120000087 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

88 YORGA PRAMANA PUTRA 58031120000088 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

89 EDWIN KUSUMA 58031120000089 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

90 JIMMI SAPUTRA 58031120000090 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

91DIO TAMA WANGGA

YUDISTIRA58031120000091 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

92 ANDREW MERVANDO 58031120000092 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

93 FERNANDO 58031130000001 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

94 KHOLIS NURKAMIL 58031130000002 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

95 AMAN ZUHRI 58031130000003 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

96 KURNIADI AGUS SATRIA 58031130000004 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

97 REBY KURNIAWAN 58031130000005 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

98 EKI ADEDO 58031130000006 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

99 NOFRAN DIOFANI 58031130000007 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

100 DEDY SUGIANTO 58031130000008 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 1 08.00 - 09.30

Page 7: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

NO NAMA NO PESERTA HARI / TANGGAL SESI WAKTU

1 IDIL WAHYUDIN 58031130000009 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

2 DEKO AFRIANDES 58031130000010 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

3 HAJI RIMBANG JUNARDI 58031130000011 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

4 REZA RUSDIANTO 58031130000012 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

5 ARIO SUKANDA 58031130000013 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

6 DIKHI VIRNANDO 58031130000014 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

7 JULIUS SUSANTO. S 58031130000015 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

8 YULIAN HADITIO 58031130000016 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

9 ADITYA ARIF PRASETYA 58031130000017 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

10 WITRO 58031130000018 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

11 REDHO PRADINANTA 58031130000019 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

12 MARDIANSYAH 58031130000020 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

13 YOHANEES OKTAPIANUS 58031130000021 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

14 FEBRY NURCAHYO 58031130000022 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

15 ANSORI 58031130000023 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

16 YOGI AFRIWANTARI 58031130000024 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

17 NOVIANTO 58031130000025 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

18 ALPIN ALANDA 58031130000026 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

19 ADI SAPUTRA 58031130000027 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

20 HENWENSON 58031130000028 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

21 DONI APRIANTO 58031130000029 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

22 SUSILO AL AMIN 58031130000030 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

23 HENDY SATRIA 58031130000031 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

24 ABDUL YONGKY SYAPUTRA 58031130000032 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

25 FERI HARIYANTO 58031130000033 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

26 JONSON 58031130000034 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

27 SUDARWIN MANDALA PUTRA 58031130000035 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

28 AGUS MULYANDA 58031130000036 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

29 DEBI IRAMA 58031130000037 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

30 DORIS MUNANDAR 58031130000038 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

31 ANDI SAPUTRA 58031130000039 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

32 RUDI HARTONO 58031130000040 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

33 MUS MULYADI 58031130000041 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

34 NOPEMBER HARYADI 58031130000042 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

35 IDI WAHYUDI 58031130000043 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

Page 8: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

36 EKO SETIAWAN 58031130000044 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

37 SANDRO PRATAMA 58031130000045 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

38 ANGGUN PERMATA SARI 58031130000046 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

39 ANDRIAN PEDDY 58031130000047 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

40 SYUKRIL KHAIR 58031130000048 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

41 HENDRA ASMARA 58031130000049 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

42 YUDI KURNIAWAN 58031130000050 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

43 M. NOVIAN AFRIZAL 58031130000051 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

44 MARKISYA LADO 58031130000052 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

45 SOLAHUDIN 58031130000053 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

46 ARDIANSYAH 58031130000054 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

47 ROZIMAN 58031130000055 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

48 MELKI ARISANDI 58031130000056 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

49 SAMSUDIN 58031130000057 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

50 JON HERI 58031130000058 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

51 ADI CARLES 58031130000059 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

52 HERI WIBOWO 58031130000060 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

53 FILKA ADE RAJAWALI 58031130000061 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

54 SUDEDI 58031130000062 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

55 CANDRA CAHYADI 58031130000063 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

56 RANO TOMIKO SYAPUTRA 58031130000064 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

57 WARAS WAHYUDI 58031130000065 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

58REDHOZAR SEPTIAN

NUGRAHA58031130000066 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

59 DEDI KURNIAWAN 58031130000067 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

60 ARIF RAHMAD JULIAN 58031130000068 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

61 RONAL BASRI 58031130000069 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

62 M. HABIBIE RAHMAN 58031130000070 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

63 WANDRA KUSUMA 58031130000071 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

64 ANDY IRAWAN 58031130000072 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

65 MARUPI 58031130000073 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

66 HERU RAMAHDANI 58031130000074 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

67 K. INDRA SAPUTRA HARAHAP 58031130000075 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

68 JEMMY HARTOLIS.S 58031130000076 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

69 RIAN EFRIZAL 58031130000077 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

70 CANDRA SAPUTRA 58031130000078 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

71 FAJAR RIADHAN 58031130000079 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

Page 9: P E N G U M U M A N - iaincurup.ac.id€¦ · pemerintah kabupaten rejang lebong panitia seleksi daerah cpns kabupaten rejang lebong ta 2018 jalan s. sukowati nomor 52 telp. (0732)

72 OLAN PRIDA SAYANTO 58031130000080 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

73 RAJAB EFFENDI 58031130000081 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

74 TALATA JIMI ARIKO 58031130000082 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

75 ZERI EFRIYAN 58031130000083 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

76 WIJARMAN 58031130000084 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

77 NIKO TRIAWAN 58031130000085 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

78 RAHMAT HENDRA SAPUTRA 58031130000086 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

79 AGUNG PRIANTORO 58031130000087 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

80 ANDRISYAH PRATAMA 58031130000088 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

81 ALBET FRANSISKO 58031130000089 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

82 YUMAN AGISTIA 58031130000090 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

83 DASTRALALA 58031130000091 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

84 RIZKI ASRIKA PUTRA 58031130000092 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

85 TRI MARYANTO 58031130000093 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

86 IWAN ISMONO 58031130000094 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

87 EKKI FERNANDO 58031130000095 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

88 FERIZON TRI ANUGRAH 58031130000096 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

89 MOFEN SUANDRI 58031130000097 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

90 AFDENI AMANSYAH 58031130000098 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

91 YUDHISTIRA AUGUSTIAN 58031130000099 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

92 JOZINUGRAHA MAHMUDA 58031130000100 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

93 AGUNG SETIA BUDI 58031130000101 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

94MUHAMMAD ERSYA

PRASADANA58031130000102 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

95 FIRDAUS 58031130000103 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

96 HAZMI ARLANDO 58031130000104 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

97 JUNAIDI 58031130000105 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

98 MARLIUS EFFENDI 58031130000106 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

99 SABAR GANDHA 58031130000107 SENIN, 05 NOVEMBER 2018 2 10.00 - 11.30

