YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Nilai Ujian Praktek Jadi

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

Drible

Kanan Kiri

1 19-015-001-8 FAISAL MASTARI L 9A 9.00 8.50 9.00

2 19-015-002-7 SUGIARTO L 9A 9.309.30

9.00

3 19-015-003-6 ABDUL PATAH L 9A 8.508.50

9.00

4 19-015-004-5 ADILLA INSANI P 9A9.00 8.50

9.00

5 19-015-005-4AHMAD HAMDANI

L 9A 8.50 8.50 9.00

6 19-015-006-3 AMA ATMAJA L 9A 9.00 9.00

7 19-015-007-2ANDRIYANTO

L 9A 8.50 9.30 9.00

8 19-015-008-9AROPAH ISLAMI HADIS

L 9A 9.30 9.00 9.30

9 19-015-009-8 ASRI RAHAYU P 9A 8.50 8.50 9.00

10 19-015-010-7DAFID FAHRUDIN

L 9A 8.50 8.50 9.00

11 19-015-011-6 DEDE WINARTI P 9A 9.00 8.50 9.00

12 19-015-012-5DEDEN SETIAWAN

L 9A 9.00 9.00 9.00

13 19-015-013-4 DIAH WULANDARI P 9A 9.00 9.009.00

14 19-015-014-3 DIAN PRATAMA L 9A 9.30 9.30 9.30

15 19-015-015-2 DONI SAPUTRA L 9A 8.50 8.50 9.00

Page 2: Nilai Ujian Praktek Jadi

17 19-015-017-8 ESTER LUSIANA SITOMPUL P 9A 8.50 8.50 9.00

18 19-015-018-7 FARIS ADAM REYNALDI L 9A 9.00 9.00 9.00

19 19-015-019-6 HAMJAH L 9A 9.00 9.00 9.00

20 19-015-020-5 HERDIYAN LESMANA L 9A 8.50 8.50 9.00

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-021-4 HERLINA WAHYUNING TYAS P 9A8.50

8.50 8.50

2 19-015-022-3 INDRI MALA DEWI P 9A 9.00 9.00 9.00

3 19-015-023-2 IRFAN SUGIHARTO L 9A 9.00 9.00 9.00

4 19-015-024-9 ISNAWATI P 9A 8.50 8.00 8.50

5 19-015-025-8 KARNO L 9A 8.50 8.50 9.00

6 19-015-026-7 LINA MARYANI P 9A 8.50 8.50 8.50

7 19-015-027-6 MITA PUSPITADEWI P 9A 8.00 8.00 8.00

8 19-015-028-5 MOCH. ABIZAR L 9A 9.00 8.50 9.00

9 19-015-029-4 NOFIK KARDIANSYAH L 9A 9.00 8.50 9.00

10 19-015-030-3 NOVENI RAHMAWATI P 9A 9.30 9.30 9.30

11 19-015-031-2 NURHAYATI P 9A 8.50 8.00 8.50

12 19-015-032-9 PURNAMA SIDIQ YULIARAMA L 9A 8.50 8.50 8.50

Page 3: Nilai Ujian Praktek Jadi

13 19-015-033-8 RATMINI P 9A 8.50 8.50 8.50

14 19-015-034-7 REZA NUGROHO L 9A 9.00 9.00 9.00

15 19-015-035-6 RIZKI AWALUDIN FIRDAUS L 9A 9.00 8.50 9.00

16 19-015-036-5 RIZKIKA CITRA KUMALA P 9A 8.50 8.00 8.50

17 19-015-037-4 SAEPUL LUKMAN L 9A 8.50 8.50 8.50

18 19-015-038-3 SARI HERMAYANI P 9A 8.50 8.00 8.50

19 19-015-039-2 SITI EUIS KOMALASARI P 9A 8.50 8.00 8.50

20 19-015-040-9 SITI NURHALIMAH P 9A 8.00 8.00 8.50

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-041-8 STEFANI RUSMAWATI P 9A 9.00 8.50 9.30

2 19-015-042-7 SUHARTONO L 9A 9.00 9.00 9.00

3 19-015-043-6 TINA SAPITRI P 9A 8.50 8.00 8.50

4 19-015-044-5 WAHYU FIRMANSYAH L 9A 9.00 9.00 9.00

5 19-015-045-4 YOYOH ROHATI P 9A 9.00 8.50 9.00

6 19-015-046-3 ABDUL RAMDANI L 9A 8.50 8.50 9.00

7 19-015-047-2 ADITYO APRIYANTO L 9A 9.00 9.00 9.00

8 19-015-048-9 AHMAD HARUN MA'MUN L 9B 9.00 8.50 9.00

Page 4: Nilai Ujian Praktek Jadi

9 19-015-049-8 AI RUMIYANTI P 9B 9.00 9.00 9.00

10 19-015-050-7 AMDAN L 9B 9.30 9.30 9.30

11 19-015-051-6 ANGGA AGUS SOPIAN L 9B 9.00 9.00 9.00

12 19-015-052-5 ATIPAH YOHANA P 9B 9.30 9.30 9.30

13 19-015-053-4 BAYU SETIAWAN AJI L 9B 9.00 9.00 9.00

14 19-015-054-3 DEBI NUGRAHA L 9B 8.50 8.50 9.00

15 19-015-055-2 DENDI RINALDI L 9B 8.50 8.50 9.00

16 19-015-056-9 DIAN FITRIANI P 9B 8.50 8.50 9.00

17 19-015-057-8 DICKY AHMAD OCTAVIAN L 9B 9.30 9.00 9.30

18 19-015-058-7 DWI GUSTIYONO L 9B 8.50 8.50 9.00

19 19-015-059-6 EDAH JUBAEDAH P 9B 8.50 8.50 8.50

20 19-015-060-5 EUIS LATIFAH P 9B 8.50 8.50 8.50

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-061-4 FIRDAUS ROBBY AKBAR L 9B 9.00 8.50 9.30

2 19-015-062-3 HAMJAH BAHARI L 9B 8.50 8.50 8.50

3 19-015-063-2 HERMAWAN L 9B

4 19-015-064-9 HESTI APRIYANTI P 9B 8.00 8.00 8.50

Page 5: Nilai Ujian Praktek Jadi

5 19-015-065-8 INDRI MARSELINA PRASIWI P 9B 8.00 8.00 8.50

6 19-015-066-7 IRLAMSYAH L 9B

7 19-015-067-6 JUJU PRIHANTIWI P 9B 8.00 8.00 8.50

8 19-015-068-5 KARNO L 9B 8.50 8.00 8.50

9 19-015-069-4 LINDA CAHYANI P 9B 8.50 8.50 8.50

10 19-015-070-3 MOHAMMAD HELMI PERKASA L 9B 9.00 8.50 9.00

11 19-015-071-2 MUHAMMAD RIFKI L 9B 9.00 8.50 9.00

12 19-015-072-9 MUJI NOVIYANTI P 9B 8.50 8.50 9.00

13 19-015-073-8 NOVA MUHAMAD SIDIK L 9B 9.30 9.30 9.30

14 19-015-074-7 NOVI NOVIANI P 9B 9.00 8.50 9.00

15 19-015-075-6 FEBBY NOVIA LISTIANA WIDARANY P 9B 9.00 8.50 9.00

16 19-015-076-5 RAHMAT AGUNG SOPIAN L 9B 9.00 8.50 9.00

17 19-015-077-4 RATNA SINTA DEWI P 9B 8.50 8.00 8.50

18 19-015-078-3 RIAN ANDRIYANA L 9B 8.50 8.50 8.50

19 19-015-079-2 RISQI HIDAYAT L 9B 9.00 8.50 9.30

20 19-015-080-9 RIZKY ALDIA EFENDI P 9B 8.50 8.50 8.50

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

Page 6: Nilai Ujian Praktek Jadi

1 19-015-081-8 SAEPULOH L 9B 8.50 8.00 9.00

2 19-015-082-7 SARIPAH P 9B 8.50 8.00 8.50

3 19-015-083-6 SITI FATIMAH P 9B 8.50 8.00 9.00

4 19-015-084-5 SITI NURHASANAH P 9B 8.50 8.00 8.50

5 19-015-085-4 SUHENDA L 9B 9.30 9.30 9.30

6 19-015-086-3 SUKASTIAN PRAMUDIANIE P 9B 8.50 8.00 8.50

7 19-015-087-2 TITA MUSTIKA P 9B 8.50 8.00 8.50

8 19-015-088-9 WAHYUDIN L 9B 9.30 8.50 9.00

9 19-015-089-8 WIDYA ANGGRENI P 9B 9.00 9.00 9.00

10 19-015-090-7 YOGIE SETYA NUGRAHA L 9B 8.50 8.50 9.00

11 19-015-091-6 YULI P 9B 8.50 8.00 8.50

12 19-015-092-5 ACEP NUGRAHA L 9B 8.50 8.50 8.50

13 19-015-093-4 AGAM NOPRIANTO L 9B 9.30 9.30 9.30

14 19-015-094-3 AHMAD NURHUSEN L 9B 9.00 8.50 8.50

15 19-015-095-2 ALFIANANDA EKI NURYANI P 9B 9.00 9.00 9.00

16 19-015-096-9 AMINUDIN L 9C 8.50 8.00 8.50

17 19-015-097-8 ANGGA ANUGERAH ILLAHI L 9C 8.50 8.50 8.50

18 19-015-098-7 ASEP RAMDANI L 9C

19 19-015-099-6 AYANI ERGIANI P 9C 8.50 8.00 8.50

Page 7: Nilai Ujian Praktek Jadi

20 19-015-100-5 BENTAR PAMUNGKAS L 9C 8.50 8.50 8.50

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-101-4 DEDE AGUS ERWANDA L 9C 8.50 8.50 8.50

2 19-015-102-3 DENI APRIATNA L 9C 9.00 9.00 8.70

3 19-015-103-2 DESI NOVIANTI P 9C 8.50 8.50 8.50

4 19-015-104-9 DIAN HILDAWATI P 9C 8.30 8.30 8.30

5 19-015-105-8 EEN KURNIASIH P 9C 8.30 8.30 8.30

6 19-015-106-7 EGIS FAUZI L 9C 8.00 8.00 8.00

7 19-015-107-6 EVA SILVIA P 9C 9.00 9.00 9.00

8 19-015-108-5 FIRMA DENI L 9C 8.50 8.50 8.50

9 19-015-109-4 HANDIYANA YUSUP L 9C 9.00 9.00 8.70

10 19-015-110-3 HERRY KURNIAWAN L 9C 8.50 8.50 8.50

11 19-015-111-2 HESTI TRI MULYANI P 9C 8.70 8.70 8.50

12 19-015-112-9 ISKANDAR NATAWIJAYA L 9C 8.50 8.50 8.50

13 19-015-113-8 JULIANINGSIH P 9C 8.00 8.30 8.30

14 19-015-114-7 LUSIANA ALAWIAH P 9C 8.50 8.50 8.50

15 19-015-115-6 MUH. ARI SUSANTO L 9C 9.00 9.00 8.50

Page 8: Nilai Ujian Praktek Jadi

16 19-015-116-5 MUHAMMAD ILHAM L 9C 8.30 8.50 8.30

17 19-015-117-4 MUTIARA MAULIDA SARY P 9C 8.50 8.50 8.50

18 19-015-118-3 NOVI YANTI P 9C

19 19-015-119-2 PEGGI MELATI P 9C 8.30 8.30 8.00

20 19-015-120-9 RAHMAT HIDAYAT L 9C

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-121-8 RATNASIH P 9C 8.50 8.50 8.50

2 19-015-122-7 RIAN GUSTIANA FIRMANSAH L 9C 9.30 9.00 9.00

3 19-015-123-6 RIVAN NUGRAHA L 9C 9.00 9.00 9.30

4 19-015-124-5 ROSANAH P 9C 8.50 8.50 8.50

5 19-015-125-4 SAHRUL BUDIMAN L 9C

6 19-015-126-3 SARTIKA EKAWATI P 9C 8.50 8.50 8.50

7 19-015-127-2 SITI TIANA OKTAVIANI P 9C 8.50 8.50 8.50

8 19-015-128-9 SITI PATIMAH P 9C 8.50 8.40 8.50

9 19-015-129-8 SUHENDA WIJAYA L 9C 9.00 8.50 8.50

10 19-015-130-7 SULASMINI P 9C 9.00 8.50 8.50

11 19-015-131-6 TITIN SUPINI P 9C 8.50 8.00 8.00

Page 9: Nilai Ujian Praktek Jadi

12 19-015-132-5 WAHYUDIN L 9C 9.00 8.50 9.00

13 19-015-133-4 WINARSIH P 9C 8.50 8.50 8.50

14 19-015-134-3 YOPIAN AGUSTIN NUGRAHA L 9C 9.00 8.50 8.50

15 19-015-135-2 YULIA P 9C 8.50 8.00 8.50

16 19-015-136-9 ACEP SUPRIADI L 9C 9.00 8.50 8.00

17 19-015-137-8 AHMAD PIANA ADIYANTO L 9C 9.00 8.70 9.00

18 19-015-138-7 ANDHIKA ARIF MAULANA L 9C 8.00 8.00 8.50

19 19-015-139-6 ANGGUN APRILIANTI P 9C 8.50 8.00 8.50

20 19-015-140-5 ANJASMARA L 9C 9.00 9.00 9.00

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-141-4 AYU LESTARI P 9D 8.00 8.50 8.00

2 19-015-142-3 BONGKY ADITYA PRATAMA PUTRA L 9D 8.50 8.50 8.50

3 19-015-143-2 DEDE APRIZAL ABDULLAH L 9D 8.50 8.70 8.50

4 19-015-144-9 DENI HENDARSYAH L 9D 8.50 8.50 8.50

5 19-015-145-8 DESI RATNASARI P 9D 8.50 8.50 8.50

6 19-015-146-7 DIANAH DAMAYANTI P 9D 8.00 8.00 8.00

7 19-015-147-6 DICKY WIGUNA L 9D 8.50 8.00 8.50

Page 10: Nilai Ujian Praktek Jadi

8 19-015-148-5 EKA MULYAHSARI P 9D 8.70 8.50 9.00

9 19-015-149-4 EKA PERMANA L 9D 8.50 8.50 8.50

10 19-015-150-3 EVI KURNIASIH P 9D 8.70 8.70 9.00

11 19-015-151-2 HARRYANSYAH AZI PERMANA L 9D 9.00 8.70 9.00

12 19-015-152-9 HOLIFAH DEWI APRIYANTI P 9D 8.50 8.50 8.50

13 19-015-153-8 INTAN UTARI P 9D 8.50 8.50 8.50

14 19-015-154-7 KEVIN BAGUS EKO PRASETIO L 9D 9.00 9.00 8.50

15 19-015-155-6 KOKOM KOMALASARI P 9D 8.00 8.00 8.50

16 19-015-156-5 MAELASARI P 9D 8.30 8.00 8.00

17 19-015-157-4 MUHAMMAD RAMADHAN L 9D 9.00 8.70 9.00

18 19-015-158-3 NADYA OKTAVIANI PUTRI P 9D 8.50 8.50 8.00

19 19-015-159-2 NOVIA NURPADILAH P 9D 8.50 8.50 8.70

20 19-015-160-9 NUR FIKRI GOJALI L 9D 9.00 9.00 8.50

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-161-8 PERANADA P 9D 9.00 9.00 8.50

2 19-015-162-7 RANDI ALFIANTO RAHMADI PUTRA L 9D 9.30 9.00 9.00

3 19-015-163-6 RESTUNINGSIH DEWI WULANDARI P 9D 8.50 8.50 8.00

Page 11: Nilai Ujian Praktek Jadi

4 19-015-164-5 RIAN PANDU LESMANA L 9D 8.50 8.50 8.50

5 19-015-165-4 RIZAL UTAMA JUHANA L 9D 8.50 9.00 8.50

6 19-015-166-3 ROSYANAH P 9D 8.50 8.50 8.50

7 19-015-167-2 SAID L 9D 8.50 9.00 8.50

8 19-015-168-9 SELY JULIASTUTI P 9D 8.50 8.50 8.50

9 19-015-169-8 SITI ROSITA P 9D 9.00 9.00 9.30

10 19-015-170-7 SUMIYATI P 9D 8.50 8.50 8.50

11 19-015-171-6 TRI WULANSARI ANGGRAENI P 9D 9.50 9.00 9.30

12 19-015-172-5 WANDI SUBANDI L 9D 9.00 9.00 9.50

13 19-015-173-4 WINDA NURFATIMAH P 9D 8.50 8.50 8.50

14 19-015-174-3 YOUSEP MUSTAHIR L 9D 9.00 9.00 9.00

15 19-015-175-2 YUNI FAUZIYAH P 9D 8.30 8.30 8.50

16 19-015-176-9 ACHMAD OKTAVIAN PURBAYA L 9D 8.50 8.50 8.50

17 19-015-177-8 ANDI MAULANA L 9D 8.50 8.50 9.00

18 19-015-178-7 ANI SALI P 9D 8.30 8.50 8.50

19 19-015-179-6 ANTO SUPRIANTO L 9D 8.00 8.00 8.00

20 19-015-180-5 ASEP SURYANA L 9D 9.00 8.70 9.00

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

Drible

Page 12: Nilai Ujian Praktek Jadi

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSKanan Kiri

Drible

1 19-015-181-4 BOYKE IBRAHIM L 9D 8.50 9.00 9.00

2 19-015-182-3 CAHYA WAHYU WARDANINGSIH P 9D

3 19-015-183-2 DEDE CASMITA L 9D 8.50 9.00 8.50

4 19-015-184-9 DENI SETIANDI L 9D 9.00 9.00 9.00

5 19-015-185-8 DESI RATNAWATI P 9D 8.00 8.00 8.50

6 19-015-186-7 DICKY YULIANTO L 9D 9.00 9.00 9.00

7 19-015-187-6 EKA RAFSANJANI L 9D 9.00 8.50 8.50

8 19-015-188-5 EKA RAHAYU P 9D 8.00 8.00 8.50

9 19-015-189-4 FIRDA NOVIANTI P 9E 8.30 8.00 8.50

10 19-015-190-3 HUSEN L 9E 9.00 9.00 9.00

11 19-015-191-2 INTAN WULANSARI P 9E 8.50 8.00 8.00

12 19-015-192-9 JAENUDIN L 9E 8.50 8.50 8.00

13 19-015-193-8 KRISNA BAYU SEPTIAWAN L 9E 8.50 8.50 8.50

14 19-015-194-7 KURNIATI DEWI P 9E 9.00 8.50 8.50

15 19-015-195-6 MAHDALENA P 9E 8.50 8.00 8.50

16 19-015-196-5 MUHAMAD ARIEF L 9E 8.50 8.50 8.00

17 19-015-197-4 MUHAMMAD ROY L 9E

18 19-015-198-3 NARTI SUSANTI P 9E

Page 13: Nilai Ujian Praktek Jadi

19 19-015-199-2 NOVIAH P 9E 8.50 8.50 9.00

20 19-015-200-9 NURHASAN L 9E 9.00 8.50 8.50

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-202-8 PIRNANING EKASARI P 9E

2 19-015-202-7 RASIM SAPUTRA L 9E

3 19-015-203-6 RIAN PERMANA L 9E

4 19-015-204-5 RIDA AULIA ARIF P 9E

5 19-015-205-4 RIZKI PRIOHUTOMO SUPADMA L 9E

6 19-015-206-3 RUKMINI P 9E

7 19-015-207-2 SAMSUL BAHRI L 9E

8 19-015-208-9 SHERIN APRILLIA ROSAMON LUNEL P 9E

9 19-015-209-8 SITI JULAEHA P 9E

10 19-015-210-7 SITI SUNARSIH P 9E

11 19-015-211-6 SUPARNI P 9E

12 19-015-212-5 SURYADI GUNTARA L 9E

13 19-015-213-4 TRIA OKTAVIANA P 9E

14 19-015-214-3 WARMA SONJAYA L 9E

Page 14: Nilai Ujian Praktek Jadi

15 19-015-215-2 WINDA SURYADI OCTAVIANI P 9E

16 19-015-216-9 YUNIAR ANTIKA P 9E

17 19-015-217-8 AHMAD RIZAL ARIFIN L 9E

18 19-015-218-7 AHMAD TAUFEK L 9E

19 19-015-219-6 ANDIKA MAULANA L 9E

20 19-015-220-5 ANITA AYUNINGTIYAS P 9E

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-221-4 ARI AZHAR L 9E

2 19-015-222-3 ATMA WIJAYA L 9E

3 19-015-223-2 CAHYADI L 9E

4 19-015-224-9 CAHYATI P 9E

5 19-015-225-8 DEDE KOMARUDIN L 9E

6 19-015-226-7 DEVI SURYANINGSIH P 9E

7 19-015-227-6 DIDI ZULHARI L 9E

8 19-015-228-5 DINI ANDRIANI P 9E

9 19-015-229-4 ELVA ELVINNA ASAHRA P 9E

10 19-015-230-3 ENDANG ABDULLOH L 9E

Page 15: Nilai Ujian Praktek Jadi

11 19-015-231-2 FITRIA PALKA P 9E

12 19-015-232-9 GALANG SUBAGJA PERDANA L 9E

13 19-015-233-8 HENDRA ADI LESMANA L 9E

14 19-015-234-7 IBA IBRAHIM L 9E

15 19-015-235-6 II LASWATI P 9E

16 19-015-236-5 INU ANDRIYANI P 9E

17 19-015-237-4 KUKUH SANDIO L 9F

18 19-015-238-3 KURNIATIN P 9F

19 19-015-239-2 MARY RASTIANI P 9F

20 19-015-240-9 MUHAMAD BAHRI L 9F

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-241-8 MUKHTAR WAHYUDI L 9F

2 19-015-242-7 NENG ELIA P 9F

3 19-015-243-6 NOVITA ARIANTI P 9F

4 19-015-244-5 NURWANDI L 9F

5 19-015-245-4 PITRIYANI P 9F

6 19-015-246-3 RASWAN L 9F

Page 16: Nilai Ujian Praktek Jadi

7 19-015-247-2 RIAN PRASTIA LESMANA L 9F

8 19-015-248-9 RIKA AMELIA P 9F

9 19-015-249-8 RIZKY AHMAD SAPUTRO L 9F

10 19-015-250-7 SEHAPUDIN L 9F

11 19-015-251-6 SHITA LAISANI P 9F

12 19-015-252-5 SITI KOMALA P 9F

13 19-015-253-4 SRI AYU NINGRUM P 9F

14 19-015-254-3 SURYO SIDIK WIDIYANTO L 9F

15 19-015-255-2 SUSANTI P 9F

16 19-015-256-9 USWATUN NURHASANAH P 9F

17 19-015-257-8 WARSA L 9F

18 19-015-258-7 WULAN AYU MITRA SARI P 9F

19 19-015-259-6 YUDI MULYANA L 9F

20 19-015-260-5 YUNISFI P 9F

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-261-4 ADE AHMAD NURHALIM L 9F

2 19-015-262-3 AJAT JATNIKA L 9F

Page 17: Nilai Ujian Praktek Jadi

3 19-015-263-2 ANDRE TIANA L 9F

4 19-015-264-9 ANNISA RAHMAH P 9F

5 19-015-265-8 ARIEF ARDIYANTO L 9F

6 19-015-266-7 CAHYANA KURNIA L 9F

7 19-015-267-6 CICI AMELIA PUTRI P 9F

8 19-015-268-5 DENI SETIAWAN L 9F

9 19-015-269-4 DEDEN HASANUDIN L 9F

10 19-015-270-3 DIDIN KOMARUDIN L 9F

11 19-015-271-2 DINI RAHAYU P 9F

12 19-015-272-9 ELVARETTA JUNIARTI KRISTIN P 9F

13 19-015-273-8 ENDANG SURYADI L 9F

14 19-015-274-7 FITRIYANTI P 9F

15 19-015-275-6 HENDRA SUHENDRA L 9F

16 19-015-276-5 IIN ARYATI P 9F

17 19-015-277-4 IRA KARTIKA P 9F

18 19-015-278-3 JAMALUDIN L 9F

19 19-015-279-2 KUSMIATI P 9F

20 19-015-280-9 LUKI TRISNANTO L 9F

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Page 18: Nilai Ujian Praktek Jadi

Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-281-8 MEGA UTAMI P 9F

2 19-015-282-7 MUHAMAD HASAN MULYANA L 9F

3 19-015-283-6 MUSA ALVIANSYAH L 9F

4 19-015-284-5 NENI KONA ATUROHMAN P 9G

5 19-015-285-4 NOVITASARI P 9G

6 19-015-286-3 ONO WARYONO L 9G

7 19-015-287-2 RICKI ISKANDAR L 9G

8 19-015-288-9 RIZQI NURKHOLIS LATHIF L 9G

9 19-015-289-8 SAMI PUTRIYANI P 9G

10 19-015-290-7 SEPTIAN RAHMAT L 9G

11 19-015-291-6 SILVI KHARISMA P 9G

12 19-015-292-5 SITI KOMARIAH P 9G

13 19-015-293-4 SRI DEVI PUJIANTI P 9G

14 19-015-294-3 SUSI SUSANTI P 9G

15 19-015-295-2 SUTRISNA AL FARIZI L 9G

16 19-015-296-9 UUN UNASIH P 9G

17 19-015-297-8 WAWAN RAHMAWAN L 9G

Page 19: Nilai Ujian Praktek Jadi

18 19-015-298-7 WULAN SARTIKA P 9G

19 19-015-299-6 YUDI SETIADI L 9G

20 19-015-300-5 YUNITASARI P 9G

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-301-4 ADE SOLIHIN L 9G 9.00 9.00 9.00

2 19-015-302-3 AGUS MULYADI L 9G 8.50 8.50 8.50

3 19-015-303-2 AJID MAULANA L 9G 9.30 9.30 9.30

4 19-015-304-9 ANDRI APRILIANDI L 9G 8.50 8.00 8.50

5 19-015-305-8 ANNISA SOLIHAT P 9G 8.00 8.00 8.50

6 19-015-306-7 ARIEF BAMBANG SEMBONO L 9G 9.00 8.50 8.50

7 19-015-307-6 BAGAS PRATAMA KARYANTO L 9G 9.30 9.30 9.30

8 19-015-308-5 CEPI L 9G 8.50 9.00 9.00

9 19-015-309-4 CINDI DINDA INDRIANI P 9G 9.00 9.00 9.00

10 19-015-310-3 DENY ADI FALDANO L 9G 9.30 9.30 9.30

11 19-015-311-2 DEWI FITRIANI P 9G 8.50 8.00 9.00

12 19-015-312-9 DIDIN MAULANA AKSAN L 9G 9.00 9.00 9.30

13 19-015-313-8 DITA HENDARI WIDIANTI P 9G 8.00 8.00 8.50

Page 20: Nilai Ujian Praktek Jadi

14 19-015-314-7 ENDAH SUHARYANTI P 9G 8.50 8.00 8.50

15 19-015-315-6 ENDI EFENDI L 9G 9.00 9.00 9.00

16 19-015-316-5 FRISCA SYLVIANA P 9G 8.00 8.00 8.50

17 19-015-317-4 GILANG ARDIANSYAH L 9G 8.50 8.00 9.00

18 19-015-318-3 HENDRI SANJAYA L 9G 8.50 8.50 9.00

19 19-015-319-2 IIS ISWATI P 9G 8.00 8.50 8.50

20 19-015-320-9 ILHAM YUSAR L 9G

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK BOLA BASKETSMPN 4 KLARI

TAHUN PELAJARAN 2011/2012Mata Pelajaran : PENJAS

NO NO PESERTA NAMA PESERTA L/P KLSLay Up

DribleKanan Kiri

1 19-015-321-8 IRMA NOVIANA P 9G 8.50 8.50 8.50

2 19-015-322-7 JEFRY DATU L 9G 8.50 9.00 9.00

3 19-015-323-6 LENI WAHYUNI P 9G 8.50 8.00 9.00

4 19-015-324-5 LUTHFI FATTAH L 9G 9.00 9.00 9.30

5 19-015-325-4 MEGAWATI P 9G 8.50 8.00 9.00

6 19-015-326-3 MUHAMAD IQBAL L 9G 9.30 9.30 9.30

7 19-015-327-2 MIA KURNIASIH P 9G 8.00 8.00 8.50

8 19-015-328-9 NUR JANAH P 9G 8.00 8.00 8.50

9 19-015-329-8 PANJI PUTRA PRASETYA L 9G 8.50 8.50 9.00

Page 21: Nilai Ujian Praktek Jadi

10 19-015-330-7 PUTRI RIANA ALPIANI P 9G 8.50 8.50 9.00

11 19-015-331-6 RENALDY CIPTA RAMADHAN L 9G 9.00 8.50 8.50

12 19-015-332-5 RICKY WIJAYA L 9H 8.50 8.50 8.50

13 19-015-333-4 RIRIN WULANDARI P 9H 8.50 8.50 8.50

14 19-015-334-3 ROBI RAMANDA L 9H 8.50 8.50 8.50

15 19-015-335-2 SANTI FITRIA ANWAR P 9H 8.50 8.50 8.50

16 19-015-336-9 SHAEFUL HIZAZ L 9H 8.50 8.50 8.50

