YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
  • 65

  • LAMPIRAN 1 : ANGKET LINGKUNGAN KELUARGA

    Angket Lingkungan Keluarga

    Nama/No :

    Kelas :

    Sekolah :

    Petunjuk Pengisian Angket !

    1. Pada angket ini terdapat 20 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap

    pernyataan dan tentukan kebenarannya. Berilah jawaban yang benar-benar

    cocok dengan pilihanmu.

    2. Berikanlah tanda centang (V) pada salah satu jawaban yang paling sesuai

    dengan keadaanmu untuk setiap pernyataan berikut!

    Keterangan:

    S L : Selalu

    SR : Sering

    KDG : Kadang-kadang

    TP : Tidak Pernah

    No Pernyataan SL SR KDG TP

    1 Orangtua melarang saya dalam mengembangkan

    potensi pada pelajaran matematika

    2 Orangtua mewajibkan saya untuk belajar dirumah

    minimal 2 jam per hari

    3 Orangtua menegur jika saya tidak belajar

    4 Orangtua melarang saya jika berteman dengan anak

    yang tidak pandai matematika

    5 Ketika saya mengalami kesulitan dalam pelajaran

    orangtua mau membantu

    6 Jika saya belajar matematika, orangtua tidak

    mengganggu

    7 Ketika saya sedang belajar, semua anggota keluarga

    tidak menyalakan TV

    8 Ketika hasil nilai matematika saya jelek, saya tidak

    pernah memberitahu orangtua

    9 Orangtua mendampingi saya ketika belajar

    10 Setiap pulang sekolah, orangtua menanyakan

    kesulitan yang saya hadapi

    11 Rumah yang bersih dan sehat dapat mendukung

    keberhasilan dalam belajarku

    12 Tempat belajarku rapi sehingga aku bersemangat

  • untuk belajar

    13 Kondisi rumahku tidak nyaman sehingga saya

    malas belajar

    14 Kebutuhan pangan keluarga saya tercukupi

    sehingga membantu saya dalam meraih prestasi

    belajar

    15 Untuk membeli LKS, saya harus membayar dengan

    uang saku sendiri

    16 Orangtua saya tidak mau membelikan reverensi

    pelajaran sekolah

    17 Orangtua saya menyediakan fasilitas penunjang

    pelajaran matematika ( penggaris, jangka, busur,

    kalkulator, dll)

    18 Lampu belajar saya sangat terang sehingga jelas

    dalam membaca buku-buku pelajaran

    19 Ruang belajarku luas sehingga bisa digunakan

    untuk belajar kelompok dengan teman sekolah

    20 Orangtua saya menyediakan akses internet yang

    siap digunakan setiap saat jika saya mendapat tugas

    matematika dari guru

  • LAMPIRAN 2 : ANGKET LINGKUNGAN SEKOLAH

    Angket Lingkungan Sekolah

    Nama/No :

    Kelas :

    Sekolah :

    Petunjuk Pengisian Angket !

    1. Pada angket ini terdapat 20 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap

    pernyataan dan tentukan kebenarannya. Berilah jawaban yang benar-benar

    cocok dengan pilihanmu.

    2. Berikanlah tanda centang (V) pada salah satu jawaban yang paling sesuai

    dengan keadaanmu untuk setiap pernyataan berikut!

    Keterangan:

    S L : Selalu

    SR : Sering

    KDG : Kadang-kadang

    TP : Tidak Pernah

    No Pernyataan SL SR KDG TP

    1 Cara guru menerangkan materi pembelajaran

    matematika mudah saya pahami

    2 Cara guru menerangkan pelajaran sangat

    menarik sehingga saya dan siswa yang lain

    aktif dan tidak merasa bosan

    3 Cara guru saya dalam menerangkan materi

    pelajaran diselingi dengan humor

    4 Ketika guru menjelaskan materi pelajaran,

    saya dan siswa yang lain hanya disuruh

    mencatat saja

    5 Guru matematika saya terlalu cepat dalam

    menerangkan bahan pelajaran matematika

    sehingga saya tidak paham

    6 Dengan mempelajari matematika, saya dapat

    memecahkan masalah secara tepat dan cepat

    7 Hubungan saya dengan guru di sekolah

    terjalin dengan baik

    8 Guru –guru di sekolah saya tidak galak,

    sehingga jika ada materi yang kurang paham

    saya berani bertanya

    9 Saya sangat akrab dengan guru matematika

    sehingga saya sangat menyukai pelajaran

    matematika

    10 Saya tidak pernah bertanya kepada guru jika

  • ada kesulitan dalam pelajaran

    11 Guru memberi tambahan jam pelajaran bagi

    teman satu kelas saya yang lemah

    12 Untuk mendalami pelajaran, saya dan teman

    yang lain belajar secara kelompok

    13 Saya tidak mau membantu teman yang

    mengalami kesulitan pelajaran matematika

    14 Ketika ulangan, matematika saya membantu

    teman yang kesulitan mengerjakan soal

    15 Guru menegur saya ketika terlambat

    mengikuti pelajaran

    16 Ketika saya tidak mengerjakan PR, guru

    memberi sanksi kepada saya

    17 Setiap ulangan, guru melarang saya dan

    siswa yang lain untuk membawa alat bantu

    18 Hampir setiap minggu tidak ada jam kosong

    pada waktu pelajaran di kelas saya

    19 Setiap saya butuh buku reverensi

    matematika saya bisa mendapatkannya di

    perpustakaan sekolah

    20 Di ruang laboratorium sekolah saya tersedia

    berbagai alat peraga matematika

  • LAMPIRAN 3 : DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER II

    NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER II

    KELAS VIII A

    NO. NAMA NILAI UTS

    II

    1. RESPONDEN 1 85

    2. RESPONDEN 2 27

    3. RESPONDEN 3 65

    4. RESPONDEN 4 41

    5. RESPONDEN 5 36

    6. RESPONDEN 6 38

    7. RESPONDEN 7 60

    8. RESPONDEN 8 89

    9. RESPONDEN 9 43

    10. RESPONDEN 10 63

    11. RESPONDEN 11 0

    12. RESPONDEN 12 60

    13. RESPONDEN 13 80

    14. RESPONDEN 14 70

    15. RESPONDEN 15 57

    16. RESPONDEN 16 82

    17. RESPONDEN 17 78

    18. RESPONDEN 18 54

    19. RESPONDEN 19 19

    20. RESPONDEN 20 42

    21. RESPONDEN 21 28

    22. RESPONDEN 22 44

    23. RESPONDEN 23 54

    24. RESPONDEN 24 49

    25. RESPONDEN 25 77

  • NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER II

    KELAS VIII B

    NO. NAMA NILAI UTS

    II

    1. RESPONDEN 1 34

    2. RESPONDEN 2 78

    3. RESPONDEN 3 49

    4. RESPONDEN 4 56

    5. RESPONDEN 5 79

    6. RESPONDEN 6 32

    7. RESPONDEN 7 83

    8. RESPONDEN 8 64

    9. RESPONDEN 9 56

    10. RESPONDEN 10 72

    11. RESPONDEN 11 62

    12. RESPONDEN 12 51

    13. RESPONDEN 13 77

    14. RESPONDEN 14 53

    15. RESPONDEN 15 55

    16. RESPONDEN 16 88

    17. RESPONDEN 17 54

    18. RESPONDEN 18 43

    19. RESPONDEN 19 76

    20. RESPONDEN 20 94

    21. RESPONDEN 21 90

    22. RESPONDEN 22 47

    23. RESPONDEN 23 62

    24. RESPONDEN 24 43

    25. RESPONDEN 25 57

  • NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER II

    KELAS VIII C

    NO. NAMA NILAI UTS

    II

    1. RESPONDEN 1 100

    2. RESPONDEN 2 100

    3. RESPONDEN 3 87

    4. RESPONDEN 4 84

    5. RESPONDEN 5 63

    6. RESPONDEN 6 86

    7. RESPONDEN 7 87

    8. RESPONDEN 8 83

    9. RESPONDEN 9 84

    10. RESPONDEN 10 82

    11. RESPONDEN 11 57

    12. RESPONDEN 12 94

    13. RESPONDEN 13 93

    14. RESPONDEN 14 69

    15. RESPONDEN 15 94

    16. RESPONDEN 16 80

    17. RESPONDEN 17 82

    18. RESPONDEN 18 84

    19. RESPONDEN 19 95

    20. RESPONDEN 20 100

    21. RESPONDEN 21 67

    22. RESPONDEN 22 89

    23. RESPONDEN 23 88

    24. RESPONDEN 24 88

    25. RESPONDEN 25 88

  • LAMPIRAN 4 : DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I

    NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I

    KELAS VIII A

    NO. NAMA NILAI UAS

    I

    1. RESPONDEN 1 64

    2. RESPONDEN 2 24

    3. RESPONDEN 3 63

    4. RESPONDEN 4 67

    5. RESPONDEN 5 43

    6. RESPONDEN 6 45

    7. RESPONDEN 7 85

    8. RESPONDEN 8 77

    9. RESPONDEN 9 44

    10. RESPONDEN 10 69

    11. RESPONDEN 11 53

    12. RESPONDEN 12 91

    13. RESPONDEN 13 79

    14. RESPONDEN 14 72

    15. RESPONDEN 15 50

    16. RESPONDEN 16 56

    17. RESPONDEN 17 63

    18. RESPONDEN 18 14

    19. RESPONDEN 19 38

    20. RESPONDEN 20 36

    21. RESPONDEN 21 40

    22. RESPONDEN 22 43

    23. RESPONDEN 23 55

    24. RESPONDEN 24 69

    25. RESPONDEN 25 85

  • NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I

    KELAS VIII B

    NO. NAMA NILAI UAS

    I

    1. RESPONDEN 1 60

    2. RESPONDEN 2 57

    3. RESPONDEN 3 53

    4. RESPONDEN 4 54

    5. RESPONDEN 5 84

    6. RESPONDEN 6 65

    7. RESPONDEN 7 91

    8. RESPONDEN 8 81

    9. RESPONDEN 9 64

    10. RESPONDEN 10 60

    11. RESPONDEN 11 76

    12. RESPONDEN 12 61

    13. RESPONDEN 13 72

    14. RESPONDEN 14 74

    15. RESPONDEN 15 64

    16. RESPONDEN 16 89

    17. RESPONDEN 17 50

    18. RESPONDEN 18 48

    19. RESPONDEN 19 74

    20. RESPONDEN 20 83

    21. RESPONDEN 21 82

    22. RESPONDEN 22 67

    23. RESPONDEN 23 58

    24. RESPONDEN 24 69

    25. RESPONDEN 25 70

  • NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I

    KELAS VIII C

    NO. NAMA NILAI UAS

    I

    1. RESPONDEN 1 98

    2. RESPONDEN 2 99

    3. RESPONDEN 3 86

    4. RESPONDEN 4 68

    5. RESPONDEN 5 86

    6. RESPONDEN 6 90

    7. RESPONDEN 7 83

    8. RESPONDEN 8 88

    9. RESPONDEN 9 90

    10. RESPONDEN 10 93

    11. RESPONDEN 11 72

    12. RESPONDEN 12 97

    13. RESPONDEN 13 84

    14. RESPONDEN 14 62

    15. RESPONDEN 15 81

    16. RESPONDEN 16 87

    17. RESPONDEN 17 98

    18. RESPONDEN 18 93

    19. RESPONDEN 19 88

    20. RESPONDEN 20 99

    21. RESPONDEN 21 68

    22. RESPONDEN 22 90

    23. RESPONDEN 23 98

    24. RESPONDEN 24 93

    25. RESPONDEN 25 85

  • LAMPIRAN 5 : DAFTAR PEKERJAAN ORANGTUA SISWA

    PEKERJAAN ORANGTUA SISWA

    KELAS VIII A

    NO. NAMA PEKERJAAN

    ORANGTUA

    1. RESPONDEN 1 WIRASWASTA

    2. RESPONDEN 2 PENDETA

    3. RESPONDEN 3 WIRASWASTA

    4. RESPONDEN 4 WIRASWASTA

    5. RESPONDEN 5 WIRASWASTA

    6. RESPONDEN 6 PNS

    7. RESPONDEN 7 WIRASWASTA

    8. RESPONDEN 8 WIRASWASTA

    9. RESPONDEN 9 GURU

    10. RESPONDEN 10 GURU

    11. RESPONDEN 11 GURU

    12. RESPONDEN 12 DOSEN

    13. RESPONDEN 13 KARYAWAN

    14. RESPONDEN 14 WIRASWASTA

    15. RESPONDEN 15 DOSEN

    16. RESPONDEN 16 WIRASWASTA

    17. RESPONDEN 17 PENDETA

    18. RESPONDEN 18 WIRASWASTA

    19. RESPONDEN 19 WIRASWASTA

    20. RESPONDEN 20 PNS

    21. RESPONDEN 21 WIRASWASTA

    22. RESPONDEN 22 SWASTA

    23. RESPONDEN 23 GURU

    24. RESPONDEN 24 DOSEN

    25. RESPONDEN 25 WIRASWASTA

  • PEKERJAAN ORANGTUA SISWA

    KELAS VIII B

    NO. NAMA PEKERJAAN

    ORANGTUA

    1. RESPONDEN 1 WIRASWASTA

    2. RESPONDEN 2 WIRASWASTA

    3. RESPONDEN 3 PENDETA

    4. RESPONDEN 4 DOSEN

    5. RESPONDEN 5 GURU

    6. RESPONDEN 6 WIRASWASTA

    7. RESPONDEN 7 WIRASWASTA

    8. RESPONDEN 8 WIRASWASTA

    9. RESPONDEN 9 PENDETA

    10. RESPONDEN 10 SWASTA

    11. RESPONDEN 11 WIRASWASTA

    12. RESPONDEN 12 WIRASWASTA

    13. RESPONDEN 13 DOSEN

    14. RESPONDEN 14 STAF TU

    15. RESPONDEN 15 PENGACARA

    16. RESPONDEN 16 GURU

    17. RESPONDEN 17 PENGUSAHA

    18. RESPONDEN 18 WIRASWASTA

    19. RESPONDEN 19 GURU

    20. RESPONDEN 20 GURU

    21. RESPONDEN 21 WIRASWASTA

    22. RESPONDEN 22 DOSEN

    23. RESPONDEN 23 PENGUSAHA

    24. RESPONDEN 24 BUMN

    25. RESPONDEN 25 DOKTER MATA

  • PEKERJAAN ORANGTUA SISWA

    KELAS VIII C

    NO. NAMA PEKERJAAN

    OANGTUA

    1. RESPONDEN 1 DOSEN

    2. RESPONDEN 2 DOSEN

    3. RESPONDEN 3 DOSEN

    4. RESPONDEN 4 WIRASWASTA

    5. RESPONDEN 5 POLRI

    6. RESPONDEN 6 WIRASWASTA

    7. RESPONDEN 7 SWASTA

    8. RESPONDEN 8 DOSEN

    9. RESPONDEN 9 PNS

    10. RESPONDEN 10 SWASTA

    11. RESPONDEN 11 GURU

    12. RESPONDEN 12 WIRASWASTA

    13. RESPONDEN 13 SWASTA

    14. RESPONDEN 14 PENDETA

    15. RESPONDEN 15 DOKTER GIGI

    16. RESPONDEN 16 WIRASWASTA

    17. RESPONDEN 17 PEDAGANG

    18. RESPONDEN 18 DOKTER

    19. RESPONDEN 19 DOSEN

    20. RESPONDEN 20 GURU

    21. RESPONDEN 21 DOSEN

    22. RESPONDEN 22 DOSEN

    23. RESPONDEN 23 GURU

    24. RESPONDEN 24 DOSEN

    25. RESPONDEN 25 ARSITEK

  • LAMPIRAN 6: REKAP BOBOT TIAP ITEM SKALA LINGKUNGAN KELUARGA

    REKAP BOBOT TIAP ITEM SKALA LINGKUNGAN KELUARGA

    No item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah

    1 4 2 2 4 2 4 4 3 1 1 4 2 4 2 4 4 4 4 4 1 60

    2 4 3 4 4 2 2 3 3 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 63

    3 4 2 3 4 2 4 4 3 1 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 64

    4 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 2 3 2 3 2 2 51

    5 4 2 3 4 2 3 4 3 1 1 4 3 4 2 4 4 2 4 3 1 58

    6 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 72

    7 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 70

    8 4 2 4 4 2 1 4 2 1 1 4 4 4 2 4 4 2 4 1 1 55

    9 4 2 3 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 2 4 2 4 2 3 1 61

    10 3 2 2 4 3 2 4 2 4 1 4 2 3 2 4 4 1 4 2 1 54

    11 4 2 3 4 2 4 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 64

    12 4 4 3 4 1 2 4 2 2 1 2 3 4 4 4 1 4 1 2 1 53

    13 4 2 2 4 2 1 3 4 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 1 4 58

    14 3 1 3 4 3 1 4 4 2 2 4 3 3 1 4 4 2 4 1 2 55

    15 3 2 2 4 2 1 4 3 1 1 4 2 3 2 4 4 2 4 1 1 50

    16 3 2 2 4 2 1 4 3 1 1 4 2 3 2 4 4 1 4 1 1 49

    17 4 3 3 4 4 2 4 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 65

    18 3 1 4 4 2 1 4 3 1 1 4 4 3 1 4 4 2 4 1 1 52

    19 3 1 4 4 2 1 4 3 1 1 4 4 3 1 4 4 2 4 1 1 52

    20 3 1 3 4 3 1 4 4 1 2 4 3 3 1 4 4 2 4 1 2 54

    21 4 1 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 1 3 4 4 4 3 2 62

    22 4 3 4 4 1 4 3 2 1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 66

    23 4 1 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 1 3 4 4 4 3 2 62

    24 4 2 1 4 4 1 3 2 1 1 3 1 4 2 3 2 1 2 1 1 43

    25 4 2 2 4 2 4 4 3 1 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 3 62

    26 4 3 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 68

    27 4 2 2 4 1 4 4 4 1 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 3 62

    28 2 3 4 4 4 2 4 1 2 2 4 4 2 3 4 4 3 4 2 2 60

    29 2 3 4 4 1 1 4 3 1 1 3 4 2 3 4 4 2 4 1 1 52

    30 2 3 3 4 1 1 4 2 1 1 4 3 2 3 4 2 1 2 1 1 45

    31 4 3 4 4 4 4 3 2 2 1 4 4 4 3 3 4 1 4 4 1 63

    32 3 1 3 4 1 1 4 2 1 1 2 3 3 1 4 3 2 3 1 1 44

    33 3 1 4 4 1 1 4 2 1 1 2 4 3 1 4 3 4 3 1 1 48

  • 34 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 76

    35 4 2 4 4 2 1 4 3 2 1 4 4 4 2 4 4 4 4 1 1 59

    36 4 4 4 4 4 2 3 2 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 1 63

    37 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 68

    38 4 4 4 4 3 4 2 1 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 69

    39 4 2 3 4 4 2 3 2 2 1 4 3 4 2 3 4 4 4 2 1 58

    40 4 4 3 4 4 1 1 1 1 4 4 3 4 4 1 4 4 4 1 4 60

    41 1 2 4 4 4 2 3 3 1 2 4 4 1 2 3 3 4 3 2 2 54

    42 4 3 3 4 2 1 4 2 3 1 3 3 4 3 4 4 4 4 1 1 58

    43 4 4 4 4 3 4 2 1 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 69

    44 4 3 4 4 3 4 1 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 2 66

    45 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 67

    46 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 68

    47 3 2 3 4 2 2 3 1 1 1 4 3 3 2 3 3 2 3 2 1 48

    48 4 3 3 4 1 1 3 4 1 1 4 3 4 3 3 3 1 3 1 1 51

    49 4 1 1 4 1 1 2 4 1 1 3 1 4 1 2 4 1 4 1 1 42

    50 1 2 1 4 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 34

    51 2 2 4 4 1 4 3 1 1 1 4 4 2 2 3 4 4 4 4 1 55

    52 3 1 2 4 2 2 4 2 2 1 4 2 3 1 4 4 3 4 2 1 51

    53 2 2 4 4 3 4 4 3 2 1 3 4 2 2 4 2 1 2 4 1 54

    54 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 2 4 2 2 60

    55 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 60

    56 4 1 3 4 2 1 4 4 1 1 4 3 4 1 4 4 4 4 1 1 55

    57 4 2 2 3 2 2 4 4 1 2 3 2 4 2 4 1 2 1 2 2 49

  • LAMPIRAN 6: REKAP BOBOT TIAP ITEM SKALA LINGKUNGAN SEKOLAH

    REKAP BOBOT TIAP ITEM SKALA LINGKUNGAN SEKOLAH

    No Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah

    1 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 1 2 2 2 48

    2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 69

    3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3 1 51

    4 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 51

    5 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 60

    6 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 2 63

    7 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 2 63

    8 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 1 4 2 3 60

    9 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 68

    10 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 3 2 4 3 2 4 1 2 3 2 56

    11 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 72

    12 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 57

    13 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 1 3 2 2 56

    14 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 55

    15 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 4 1 2 2 2 53

    16 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 4 1 3 2 2 59

    17 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 58

    18 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 64

    19 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 64

    20 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 2 1 4 2 4 3 3 3 2 1 53

    21 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 63

    22 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 1 4 4 4 3 68

    23 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 63

    24 2 2 4 3 2 1 3 2 4 4 4 2 3 2 2 4 2 3 4 2 55

    25 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 2 4 3 3 4 1 3 2 2 52

    26 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 67

    27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 2 71

    28 4 3 4 4 3 2 2 2 2 1 4 2 4 4 1 1 3 2 4 2 54

    29 2 2 4 4 4 1 3 3 2 3 4 1 4 2 3 4 3 3 4 1 57

    30 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 4 1 4 2 2 2 2 2 4 1 50

    31 2 2 4 3 2 2 4 3 4 1 4 1 3 2 2 3 4 4 4 1 55

  • 32 3 2 4 4 2 2 4 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 61

    33 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 2 62

    34 2 1 4 4 1 4 4 4 3 1 4 2 4 2 3 1 2 4 4 2 56

    35 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 1 1 2 2 2 46

    36 4 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 1 3 4 2 4 4 2 3 1 57

    37 1 2 2 3 1 2 3 2 1 4 2 2 3 1 1 3 1 3 2 2 41

    38 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 41

    39 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 4 4 4 4 68

    40 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 67

    41 2 2 4 3 3 2 4 2 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 62

    42 4 2 3 4 4 2 1 2 3 3 3 1 4 4 2 3 4 1 3 1 54

    43 2 2 2 2 1 2 4 2 1 4 2 2 2 2 1 3 1 4 2 2 43

    44 4 4 4 1 3 3 3 3 3 2 4 3 1 4 4 3 2 3 4 3 61

    45 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 54

    46 2 2 2 3 1 2 3 2 1 4 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 43

    47 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 4 4 3 62

    48 2 3 4 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 65

    49 4 1 4 2 4 2 4 2 3 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 61

    50 2 1 4 3 4 2 3 2 3 1 4 2 3 2 3 4 4 3 4 2 56

    51 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3 1 1 3 4 4 4 64

    52 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 46

    53 2 3 4 4 1 2 4 3 3 1 4 3 4 2 3 2 2 4 4 3 58

    54 4 4 4 3 2 3 4 4 3 1 4 1 3 4 2 2 3 4 4 1 60

    55 3 3 2 3 2 2 4 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 4 2 2 48

    56 3 2 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 3 67

    57 3 2 1 4 3 2 2 2 3 2 1 1 4 3 4 3 1 2 1 1 45

  • LAMPIRAN 8 : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS LINGKUNGAN KELUARGA

    UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS LINGKUNGAN KELUARGA

    Reliability Statistics

    Cronbach's

    Alpha

    N of Items

    .787 20

    Item-Total Statistics

    Scale Mean if

    Item Deleted

    Scale Variance

    if Item Deleted

    Corrected

    Item-Total

    Correlation

    Cronbach's

    Alpha if Item

    Deleted

    VAR00001 54.2632 64.269 .407 .776

    VAR00002 55.3509 61.660 .480 .770

    VAR00003 54.5439 62.217 .492 .770

    VAR00004 53.7544 69.867 .125 .789

    VAR00005 55.2982 63.927 .319 .781

    VAR00006 55.4035 57.066 .597 .759

    VAR00007 54.3158 72.113 -.193 .806

    VAR00008 55.0702 72.066 -.171 .811

    VAR00009 56.0351 65.213 .282 .783

    VAR00010 55.8772 60.181 .550 .765

    VAR00011 54.0351 64.392 .509 .773

    VAR00012 54.5439 62.217 .492 .770

    VAR00013 54.2632 64.269 .407 .776

    VAR00014 55.3509 61.660 .480 .770

    VAR00015 54.2982 71.927 -.179 .805

    VAR00016 54.1754 63.647 .430 .774

    VAR00017 54.9649 62.999 .314 .782

    VAR00018 54.1754 63.647 .430 .774

    VAR00019 55.4035 57.066 .597 .759

    VAR00020 55.8772 60.181 .550 .765

  • Reliability Statistics

    Cronbach's

    Alpha

    N of Items

    .854 16

    Item-Total Statistics

    Scale Mean if

    Item Deleted

    Scale Variance

    if Item Deleted

    Corrected

    Item-Total

    Correlation

    Cronbach's

    Alpha if Item

    Deleted

    VAR00001 40.7544 71.510 .390 .850

    VAR00002 41.8421 67.421 .554 .842

    VAR00003 41.0351 68.820 .514 .844

    VAR00005 41.7895 70.133 .369 .851

    VAR00006 41.8947 63.453 .611 .838

    VAR00009 42.5263 72.147 .292 .854

    VAR00010 42.3684 66.380 .588 .840

    VAR00011 40.5263 71.611 .491 .847

    VAR00012 41.0351 68.820 .514 .844

    VAR00013 40.7544 71.510 .390 .850

    VAR00014 41.8421 67.421 .554 .842

    VAR00016 40.6667 70.690 .426 .848

    VAR00017 41.4561 69.503 .340 .854

    VAR00018 40.6667 70.690 .426 .848

    VAR00019 41.8947 63.453 .611 .838

    VAR00020 42.3684 66.380 .588 .840

  • LAMPIRAN 9 : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS LINGKUNGAN SEKOLAH

    UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS LINGKUNGAN SEKOLAH

    Item-Total

    Statistics

    Scale Mean if

    Item Deleted

    Scale Variance

    if Item Deleted

    Corrected

    Item-Total

    Correlation

    Cronbach's

    Alpha if Item

    Deleted

    VAR00001 54.7368 54.947 .386 .761

    VAR00002 55.0000 55.143 .365 .762

    VAR00003 54.3684 51.808 .608 .745

    VAR00004 54.1754 60.612 -.054 .786

    VAR00005 54.8246 54.504 .370 .761

    VAR00006 55.1404 54.051 .533 .753

    VAR00007 54.3860 54.241 .454 .756

    VAR00008 54.7719 55.643 .344 .763

    VAR00009 54.5263 50.611 .661 .739

    VAR00010 54.8596 60.016 -.026 .789

    VAR00011 54.3684 51.808 .608 .745

    VAR00012 55.4211 55.284 .374 .762

    VAR00013 54.1754 60.612 -.054 .786

    VAR00014 54.7368 54.947 .386 .761

    VAR00015 54.9298 56.781 .183 .775

    VAR00016 54.5614 59.929 -.025 .791

    VAR00017 55.1754 54.004 .304 .768

    VAR00018 54.3860 54.241 .454 .756

    VAR00019 54.3684 51.808 .608 .745

    0VAR00020 55.4211 55.284 .374 .762

