Top Banner
JURUSAN IPA No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AGROEKOTEKNOLOGI 65 > 77 2 PENDIDIKAN BIOLOGI 35 > 77 3 PERIKANAN 45 > 77 4 AGRIBISNIS 65 > 79 5 TEKNIK ELEKTRO 50 > 80 6 TEKNIK MESIN 50 > 80 7 TEKNIK SIPIL 50 > 80 8 PENDIDIKAN MATEMATIKA 35 > 81 9 TEKNIK INDUSTRI 50 > 81 10 TEKNIK METALURGI 50 > 81 11 TEKNIK KIMIA 50 > 82 JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 ADMINISTRASI NEGARA 75 > 77 2 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 40 > 77 3 ILMU HUKUM 143 > 79 4 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 60 > 79 5 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 40 > 79 6 EKONOMI PEMBANGUNAN 54 > 80 7 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 60 > 80 8 ILMU KOMUNIKASI 75 > 81 9 MANAJEMEN 54 > 82 10 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 60 > 82 11 AKUNTANSI 54 > 83 UNTIRTA BANTEN
39

UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

Mar 02, 2019

Download

Documents

lykiet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPA

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 AGROEKOTEKNOLOGI 65 > 77

2 PENDIDIKAN BIOLOGI 35 > 77

3 PERIKANAN 45 > 77

4 AGRIBISNIS 65 > 79

5 TEKNIK ELEKTRO 50 > 80

6 TEKNIK MESIN 50 > 80

7 TEKNIK SIPIL 50 > 80

8 PENDIDIKAN MATEMATIKA 35 > 81

9 TEKNIK INDUSTRI 50 > 81

10 TEKNIK METALURGI 50 > 81

11 TEKNIK KIMIA 50 > 82

JURUSAN IPS

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 ADMINISTRASI NEGARA 75 > 77

2 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 40 > 77

3 ILMU HUKUM 143 > 79

4 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 60 > 79

5 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 40 > 79

6 EKONOMI PEMBANGUNAN 54 > 80

7 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 60 > 80

8 ILMU KOMUNIKASI 75 > 81

9 MANAJEMEN 54 > 82

10 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 60 > 82

11 AKUNTANSI 54 > 83

UNTIRTA BANTEN

Page 2: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPA

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 FISIKA 10 > 80

2 PENDIDIKAN FISIKA 7 > 80

3 BIOLOGI 10 > 81

4 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS 15 > 81

5 PENDIDIKAN KIMIA 7 > 82

6 KIMIA 17 > 83

7 PENDIDIKAN MATEMATIKA 7 > 83

8 ILMU KEPERAWATAN 10 > 85

9 KESEHATAN MASYARAKAT 25 > 85

10 PENDIDIKAN BIOLOGI 7 > 85

11 FARMASI 25 > 87

12 MATEMATIKA 10 > 87

13 PENDIDIKAN DOKTER 20 > 90

14 SISTEM INFORMASI 25 > 90

15 TEKNIK INFORMATIKA 25 > 90

29

30

31

32

33

UIN JAKARTA

Page 3: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPS

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78

2 JINAYAH SIYASAH 15 > 79

3 MANAJEMEN DAKWAH 10 > 79

4 TAFSIR HADITS 10 > 79

5 MANAJEMEN PENDIDIKAN 7 > 80

6 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 7 > 80

7 AKHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM) 15 > 81

8 SOSIOLOGI 15 > 81

9 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 7 > 82

10 EKONOMI ISLAM 20 > 83

11 ILMU PERPUSTAKAAN 5 > 83

12 ILMU POLITIK 15 > 83

13 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 10 > 83

14 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 10 > 83

15 PERBANDINGAN MAHZAB DAN HUKUM 15 > 83

16 SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM 3 > 83

17 PENDIDIKAN GURUNMI/SD 7 > 84

18 PSIKOLOGI 50 > 84

19 BAHASA DAN SASTRA ARAB 3 > 85

20 EKONOMI SYARIAH 15 > 85

21 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 17 > 85

22 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM 2 > 85

23 PERBANDINGAN AGAMA 5 > 85

24 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 7 > 86

25 AKUNTANSI 20 > 87

26 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 20 > 87

27 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM 2 > 87

28 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 25 > 87

29 ILMU HUKUM 10 > 87

30 KESEJAHTERAAN SOSIAL 2 > 87

31 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 17 > 87

32 MANAJEMEN 20 > 87

33 PERBANKAN SYARIAH 15 > 87

UIN JAKARTA

Page 4: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

Jurusan IPA DT 2013 Rata Raport

1 FISIKA 40 > 76

2 BIOLOGI 40 > 77

3 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 53 > 77

4 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA 66 > 79

5 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 62 > 79

6 ILMU KEOLAHRAGAAN 47 > 80

7 PENDIDIKAN BIOLOGI 40 > 80

8 PENDIDIKAN FISIKA 40 > 80

9 KIMIA 40 > 81

10 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 63 > 81

11 MATEMATIKA 40 > 82

12 PENDIDIKAN KIMIA 40 > 82

13 PENDIDIKAN MATEMATIKA 40 > 84

14 PENDI T.INFORMATIKA & KOMPUTER 56 > 85

30

31

32

33

34

35

36

UNJ

Page 5: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

Jurusan IPS DT 2013 Rata Raport

1 PENDIDIKAN LUAR BIASA 40 > 75

2 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 40 > 75

3 PENDIDIKAN SENI TARI 30 > 75

4 PENDIDIKAN GEOGRAFI 48 > 76

5 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 48 > 76

6 PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 48 > 76

7 PENDIDIKAN SENI MUSIK 25 > 76

8 PENDIDIKAN SEJARAH 48 > 77

9 PENDIDIKAN SENI RUPA 36 > 77

10 BIMBINGAN & KONSELING 40 > 78

11 MANAJEMEN PENDIDIKAN 40 > 78

12 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 50 > 78

13 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 23 > 78

14 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 40 > 78

15 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 41 > 78

16 PENDIDIKAN TATA BUSANA 45 > 78

17 PENDIDIKAN TATA NIAGA 45 > 78

18 PENDIDIKAN TATA RIAS 55 > 78

19 SASTRA INDONESIA 30 > 78

20 ILMU AGAMA ISLAM 48 > 80

21 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 60 > 80

22 PEND JASMANI, KESEHTN DAN REKREASI 52 > 80

23 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 52 > 80

24 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 48 > 80

25 SOSIOLOGI 48 > 80

26 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 20 > 80

27 PSIKOLOGI 80 > 81

28 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 25 > 82

29 PENDIDIKAN TATA BOGA 64 > 82

30 MANAJEMEN 90 > 83

31 PEND. GURU PAUD 40 > 83

32 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 80 > 84

33 PENDIDIKAN EKONOMI 130 > 85

34 SASTRA INGGRIS 25 > 85

35 AKUNTANSI 90 > 87

36 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 25 > 87

UNJ

Page 6: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

Jurusan IPA Rata Raport

DT

1 FISIKA 45 > 80

2 GEOGRAFI 40 > 81

3 TEKNOLOGI BIOPROSES 30 > 81

4 BIOLOGI 40 > 82

5 ARSITEKTUR 40 > 83

6 ILMU KEPERAWATAN 60 > 83

7 TEKNIK ELEKTRO 40 > 83

8 TEKNIK LINGKUNGAN 30 > 83

9 TEKNIK MESIN 40 > 83

10 TEKNIK PERKAPALAN 30 > 83

11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 83 > 84

12 TEKNIK INDUSTRI 40 > 84

13 ARSITEKTUR INTERIOR 30 > 85

14 KIMIA 35 > 85

15 MATEMATIKA 45 > 85

16 SISTEM INFORMASI 65 > 85

17 TEKNIK KOMPUTER 30 > 85

18 TEKNIK METALURGI & MATERIAL 40 > 85

19 TEKNIK SIPIL 40 > 85

20 FARMASI 75 > 87

21 GIZI 38 > 87

22 ILMU KOMPUTER 65 > 87

23 TEKNIK KIMIA 40 > 87

24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89

25 PENDIDIKAN DOKTER 90 > 90

31

32

UI

Page 7: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

Jurusan IPS Rata Raport

1 DT

2 SASTRA DAERAH SASTRA JAWA 35 > 77

3 SASTRA RUSIA 23 > 77

4 ANTROPOLOGI SOSIAL 30 > 79

5 ILMU FILSAFAT 25 > 79

6 SASTRA BELANDA 25 > 79

7 SASTRA JERMAN 30 > 79

8 ARKEOLOGI INDONESIA 20 > 80

9 ILMU PERPUSTAKAAN 20 > 80

10 ILMU SEJARAH 30 > 80

11 SASTRA PERANCIS 20 > 80

12 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 > 81

13 ILMU POLITIK 35 > 81

14 KRIMINOLOGI 35 > 81

15 SASTRA ARAB 25 > 81

16 SASTRA CINA 20 > 81

17 SASTRA INDONESIA 35 > 81

18 SOSIOLOGI 40 > 81

19 SASTRA JEPANG 25 > 82

20 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 20 > 83

21 ILMU HUKUM 125 > 83

22 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 20 > 84

23 ILMU EKONOMI ISLAM 20 > 85

24 ILMU KOMUNIKASI 63 > 85

25 ILMU PSIKOLOGI 100 > 85

26 MANAJEMEN 95 > 86

27 ILMU EKONOMI 40 > 87

28 SASTRA INGGRIS 30 > 87

29 AKUNTANSI 100 > 88

30 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 20 > 88

31 ILMU ADMINISTRASI FISKAL 20 > 90

32 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 20 > 90

UI

Page 8: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPA

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 SILVIKULTUR 48 > 77

2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 48 > 77

3 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 51 > 77

4 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA 105 > 78

5 BIOLOGI 63 > 78

6 MANAJEMEN HUTAN 60 > 78

7 MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN 50 > 78

8 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 51 > 78

9 PROTEKSI TANAMAN 54 > 78

10 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA 51 > 78

11 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP 49 > 78

12 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 57 > 78

13 BIOKIMIA 51 > 79

14 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN 51 > 79

15 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN 48 > 80

16 TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM 72 > 80

17 EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN 60 > 81

18 FISIKA 42 > 81

19 KEDOKTERAN HEWAN 96 > 81

20 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 84 > 81

21 METEOROLOGI TERAPAN 42 > 81

22 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 72 > 81

23 KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA 60 > 82

24 STATISTIKA 48 > 82

25 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN 42 > 82

26 AGRIBISNIS 72 > 83

27 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 48 > 83

28 KIMIA 60 > 83

29 ARSITEKTUR LANSEKAP 42 > 84

30 EKONOMI SYARIAH 48 > 85

31 MANAJEMEN 69 > 85

32 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 57 > 85

33 ILMU GIZI 69 > 87

34 ILMU KOMPUTER 60 > 87

35 MATEMATIKA 42 > 87

36 TEKNOLOGI PANGAN 72 > 87

IPB

Page 9: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPA

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 AGROTEKNOLOGI 20 > 79

2 FISIKA 20 > 79

3 PENDIDIKAN FISIKA 20 > 79

4 PENDIDIKAN BIOLOGI 20 > 80

5 BIOLOGI 20 > 81

6 KIMIA 20 > 81

7 MATEMATIKA 20 > 81

8 PENDIDIKAN KIMIA 20 > 81

9 PENDIDIKAN MATEMATIKA 20 > 81

10 TEKNIK ELEKTRO 20 > 81

11 TEKNIK INFORMATIKA 40 > 83

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

UIN BANDUNG

Page 10: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPS

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 AQIDAH DAN FILSAFAT 30 > 75

2 BIM.DAN PENYULUHAN ISLAM 40 > 75

3 ILMU KOM. KONST. JURNALISTIK 40 > 75

4 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 40 > 75

5 MANAJEMEN DAKWAH 20 > 75

6 MUAMALAH 30 > 75

7 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM 20 > 75

8 PERBANDINGAN AGAMA 30 > 75

9 PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM 30 > 75

10 SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM 40 > 75

11 SIYASAH 30 > 75

12 TAFSIR DAN HADIST 50 > 75

13 TASAWUF PSIKOTERAPI 50 > 75

14 ILMU KOM. KONST. HUMAS 20 > 77

15 BAHASA DAN SASTRA ARAB 40 > 79

16 HUKUM PIDANA ISLAM 30 > 79

17 SOSIOLOGI 50 > 79

18 ADMINISTRASI NEGARA 50 > 80

19 MANAJEMEN 50 > 81

20 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH 30 > 81

21 PSIKOLOGI 40 > 81

22 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 60 > 83

23 ILMU HUKUM 20 > 83

24 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 30 > 83

UIN BANDUNG

Page 11: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPA

No. Program Studi Daya Tampung RATA RAPORT

1 ILMU KEOLAHRAGAAN 50 > 77

2 PENDIDIKAN BIOLOGI 50 > 77

3 PENDIDIKAN FISIKA 50 > 77

4 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 25 > 77

5 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 30 > 77

6 FISIKA 25 > 79

7 PENDIDIKAN KIMIA 50 > 79

8 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 30 > 79

9 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 50 > 79

10 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 50 > 79

11 BIOLOGI 25 > 80

12 TEKNIK ELEKTRO 24 > 80

13 KIMIA 25 > 81

14 TEKNIK ARSITEKTUR 30 > 81

15 TEKNIK SIPIL 25 > 81

16 MATEMATIKA 25 > 82

17 PENDIDIKAN MATEMATIKA 50 > 82

18 INTERNATIONAL PROGRAM ON SCIENCE OF EDUCATION (IPSE) 15 > 83

19 ILMU KOMPUTER 50 > 84

20 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 50 > 85

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

UPI

Page 12: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPS

No. Program Studi Daya Tampung RATA RAPORT

1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 22 > 79

2 AKUNTANSI 47 > 85

3 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 24 > 77

4 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 30 > 85

5 BIMBINGAN DAN KONSELING 44 > 77

6 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 47 > 82

7 ILMU KOMUNIKASI 50 > 82

8 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 36 >80

9 MANAJEMEN 47 > 83

10 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 47 > 80

11 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 47 > 81

12 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 47 > 79

13 PENDIDIKAN AKUNTANSI 47 > 87

14 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 47 > 78

15 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 56 > 77

16 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 30 > 85

17 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 47 > 80

18 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 35 > 79

19 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 47 > 79

20 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 47 > 81

21 PENDIDIKAN EKONOMI 47 > 85

22 PENDIDIKAN GEOGRAFI 47 > 77

23 PENDIDIKAN IPS 50 > 77

24 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) 100 > 79

25 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 50 > 81

26 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 30 > 77

27 PENDIDIKAN LUAR BIASA 44 > 75

28 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 22 > 76

29 PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS 47 > 83

30 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 47 > 80

31 PENDIDIKAN SEJARAH 47 > 77

32 PENDIDIKAN SENI MUSIK 50 > 75

33 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 41 > 77

34 PENDIDIKAN SENI TARI 50 > 75

35 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 50 > 78

36 PENDIDIKAN TATA BOGA 30 > 79

37 PENDIDIKAN TATA BUSANA 30 > 75

38 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 22 > 77

39 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 22 > 81

40 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 30 > 81

41 PGPAUD KAMPUS SERANG 51 > 81

42 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 47 > 81

43 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 81 > 83

44 PGSD KAMPUS CIBIRU 225 > 77

45 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 100 > 79

46 PGSD KAMPUS SERANG 117 > 81

47 PGSD KAMPUS SUMEDANG 100 > 81

48 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 93 > 81

49 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 46 > 79

50 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 50 > 77

51 PKN 54 > 75

52 PSIKOLOGI 44 > 83

53 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 44 > 77

UPI

Page 13: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPA

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 AGROTEKNOLOGI 165 > 75

2 ILMU PETERNAKAN 270 > 75

3 PERIKANAN 138 > 77

4 FISIKA 48 > 78

5 ILMU KELAUTAN 60 > 78

6 AGRIBISNIS 99 > 79

7 TEKNIK PERTANIAN 68 > 79

8 BIOLOGI 72 > 80

9 STATISTIKA 48 > 80

10 ILMU KEPERAWATAN 111 > 81

11 PSIKOLOGI 96 > 81

12 KIMIA 60 > 82

13 TEKNOLOGI PANGAN 71 > 83

14 FARMASI 114 > 84

15 GEOFISIKA 27 > 85

16 MATEMATIKA 60 > 85

17 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 90 > 85

18 TEKNIK GEOLOGI 96 > 85

19 TEKNIK INFORMATIKA 36 > 85

20 PENDIDIKAN DOKTER 150 > 87

UNPAD

Page 14: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPS

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 SASTRA SUNDA 85 > 73

2 ILMU SEJARAH 85 > 75

3 SASTRA INDONESIA 70 > 75

4 SASTRA RUSIA 63 > 75

5 ANTROPOLOGI 44 > 76

6 SASTRA JERMAN 70 > 76

7 SASTRA ARAB 85 > 77

8 SASTRA PERANCIS 42 > 78

9 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 44 > 79

10 ILMU PERPUSTAKAAN 84 > 79

11 ILMU POLITIK 36 > 79

12 SASTRA JEPANG 42 > 79

13 SOSIOLOGI 42 > 79

14 ILMU PEMERINTAHAN 57 > 80

15 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 65 > 81

16 ILMU KOMUNIKASI 270 > 82

17 EKONOMI PEMBANGUNAN 78 > 83

18 ILMU HUKUM 210 > 83

19 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 65 > 85

20 MANAJEMEN 102 > 85

21 SASTRA INGGRIS 42 > 86

22 AKUNTANSI 108 > 87

23 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 65 > 88

UNPAD

Page 15: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

Fakultas DT Rata Raport

1 SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - PROGRAM SAINS 75 > 83

2FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM

(FMIPA)204 > 85

3 FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) 177 > 85

4SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK)126 > 85

5SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - PROGRAM

REKAYASA99 > 85

6 FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) 162 > 86

7 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) 249 > 86

8 FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) 234 > 87

9 SEKOLAH FARMASI (SF) 87 > 87

10FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN

(FTTM)201 > 88

11 SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) 243 > 88

Fakultas DT Rata Raport

1 FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) 138 > 81

2 SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) 141 > 83

ITB

ITB

Page 16: UNTIRTA BANTEN - sman19sby.sch.id · UIN JAKARTA. JURUSAN IPS No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT 1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78 ... 24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89 25 PENDIDIKAN

JURUSAN IPA

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 PETERNAKAN 125 > 76

2 AGROTEKNOLOGI 100 > 77

3 BIOLOGI 100 > 77

4 BUDIDAYA PERAIRAN 25 > 77

5 FISIKA 30 > 77

6 ILMU KELAUTAN 25 > 78

7 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 25 > 78

8 TEKNIK ELEKTRO 40 > 79

9 AGRIBISNIS 25 > 80

10 KEPERAWATAN 45 > 80

11 KIMIA 30 > 80

12 TEKNIK PERTANIAN 30 > 80

13 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 30 > 81

14 KESEHATAN MASYARAKAT 45 > 81

15 TEKNIK SIPIL 40 > 81

16 MATEMATIKA 30 > 82

17 FARMASI 40 > 83

18 TEKNIK GEOLOGI 40 > 83

19 TEKNIK INFORMATIKA 40 > 83

20 ILMU GIZI 25 > 84

21 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 25 > 84

22 PENDIDIKAN DOKTER 50 > 86

JURUSAN IPS

No. Program Studi Daya Tampung RATA-RATA RAPORT

1 ADMINISTRASI NEGARA 38 > 79

2 AKUNTANSI 60 > 84

3 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 30 > 76

4 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 40 > 82

5 BAHASA JEPANG 25 > 79

6 EKONOMI PEMBANGUNAN 60 > 79

7 HUBUNGAN INTERNASIONAL 25 > 83

8 ILMU HUKUM 150 > 79

9 ILMU KOMUNIKASI 38 > 80

10 ILMU POLITIK 30 > 79

11 MANAJEMEN 60 > 82

12 SOSIOLOGI 50 > 76

UNSOED

UNSOED

