Top Banner
SERVICE (DALAM DOLLAR US) No s/d 250 gr s/d 500 gr s/d 1.000 gr D BD D BD D BD 1 2 3 4 5 6 7 8 A Zona I : Negara-negara ASEAN 1 8.00 9.00 8.50 10.00 10.00 11.00 2 8.50 12.00 9.00 13.00 10.00 15.00 3 8.00 9.00 8.50 10.00 9.00 11.00 4 8.50 9.50 9.00 10.00 11.00 12.00 5 8.00 9.00 8.50 10.00 9.00 10.50 6 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 12.00 7 8.50 11.50 9.50 12.00 11.00 13.00 8 3.30 8.00 3.50 8.50 4.00 9.00 9 8.30 9.50 8.50 10.00 8.80 10.50 10 8.40 9.60 8.60 10.00 9.00 10.30 11 8.30 9.50 8.50 10.00 8.80 10.50 B Zona II : Negara-negara ASIA dan Pasifik lainnya 1 10.00 15.00 12.00 16.00 15.00 19.00 2 13.00 13.00 15.00 15.00 20.00 20.00 3 15.00 15.00 17.00 17.00 21.00 21.00 4 8.00 8.00 9.00 9.00 12.00 12.00 5 8.00 9.00 9.00 11.00 11.00 13.00 6 9.00 12.00 10.00 14.00 13.00 17.00 7 Iraq [IQ] 13.00 13.00 15.00 15.00 19.00 19.00 8 9.00 12.00 10.00 14.00 14.00 17.00 9 15.00 15.00 17.00 17.00 21.00 21.00 Negara Tujuan Brunei Darussala m [BN] Cambodia (kamboja) [KH] Malaysia [MY] Philipina [PH] Singapore [SG] Thailand [TH] Vietnam [VN] Batam- Singapore Batam- Kuala Lumpur Medan- Singapore Medan- Kuala Lumpur Australia [AU] Azerbaija n [AZ] Bahrain [BH] Banglades h [BD] Hongkong [HK] India [IN] Japan (Jepang) [JP] Kuwait [KW]
26

Tarif Kirim Paket EMS

Jun 29, 2015

Download

Documents

Yan Setyawan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tarif Kirim Paket EMS

TARIF EXPRESS MAIL SERVICE (DALAM DOLLAR US)

Nos/d 250 gr s/d 500 gr s/d 1.000 gr s/d 1.500 gr

D BD D BD D BD D BD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Zona I : Negara-negara ASEAN

1 8.00 9.00 8.50 10.00 10.00 11.00 11.00 13.00

2 8.50 12.00 9.00 13.00 10.00 15.00 14.00 17.00

3 8.00 9.00 8.50 10.00 9.00 11.00 10.00 12.00

4 8.50 9.50 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

5 8.00 9.00 8.50 10.00 9.00 10.50 9.50 11.00

6 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 12.00 12.00 13.00

7 8.50 11.50 9.50 12.00 11.00 13.00 13.00 15.00

8 3.30 8.00 3.50 8.50 4.00 9.00 4.30 10.00

9 8.30 9.50 8.50 10.00 8.80 10.50 9.20 11.00

10 8.40 9.60 8.60 10.00 9.00 10.30 9.50 10.80

11 8.30 9.50 8.50 10.00 8.80 10.50 9.20 11.00

B Zona II : Negara-negara ASIA dan Pasifik lainnya

1 10.00 15.00 12.00 16.00 15.00 19.00 18.00 25.00

2 13.00 13.00 15.00 15.00 20.00 20.00 24.00 24.00

3 15.00 15.00 17.00 17.00 21.00 21.00 25.00 25.00

4 8.00 8.00 9.00 9.00 12.00 12.00 14.00 14.00

5 8.00 9.00 9.00 11.00 11.00 13.00 13.00 15.00

6 India [IN] 9.00 12.00 10.00 14.00 13.00 17.00 16.00 20.00

7 Iraq [IQ] 13.00 13.00 15.00 15.00 19.00 19.00 24.00 24.00

8 9.00 12.00 10.00 14.00 14.00 17.00 17.00 20.00

9 15.00 15.00 17.00 17.00 21.00 21.00 25.00 25.00

Negara Tujuan

Brunei Darussalam [BN]

Cambodia (kamboja) [KH]

Malaysia [MY]

Philipina [PH]

Singapore [SG]

Thailand [TH]

Vietnam [VN]

Batam-Singapore

Batam-Kuala Lumpur

Medan-Singapore

Medan-Kuala Lumpur

Australia [AU]

Azerbaijan [AZ]

Bahrain [BH]

Bangladesh [BD]

Hongkong [HK]

Japan (Jepang) [JP]

Kuwait [KW]

Page 2: Tarif Kirim Paket EMS

10 9.00 12.00 10.00 13.00 11.00 15.00 13.00 17.00

11 12.00 12.00 13.00 13.00 16.00 16.00 18.00 18.00

12 9.00 12.00 10.00 13.00 12.00 16.00 15.00 18.00

13 21.00 21.00 23.00 23.00 26.00 26.00 29.00 29.00

14 11.00 15.00 12.00 17.00 14.00 21.00 16.00 24.00

15 9.00 12.00 10.00 14.00 12.00 17.00 14.00 20.00

16 8.50 12.00 9.00 13.50 12.00 16.00 16.00 19.00

17 10.00 10.00 12.00 12.00 14.00 14.00 17.00 17.00

18 12.00 12.00 14.00 14.00 18.00 18.00 22.00 22.00

19 9.00 12.00 10.00 13.00 12.00 15.00 15.00 20.00

20 15.00 15.00 17.00 17.00 20.00 20.00 24.00 24.00

21 8.00 11.00 9.00 13.00 12.00 14.00 14.00 17.00

22 12.00 12.00 14.00 14.00 17.00 17.00 20.00 20.00

C Zona III : Negara-negara Afrika

1 26.00 26.00 28.00 28.00 34.00 34.00 40.00 40.00

2 17.00 17.00 20.00 20.00 25.00 25.00 28.00 28.00

3 21.00 21.00 24.00 24.00 31.00 31.00 36.00 36.00

4 13.00 13.00 15.00 15.00 20.00 20.00 23.00 23.00

D Zona IV : Negara-negara Eropa

1 14.00 18.00 16.00 21.00 22.00 26.00 28.00 32.00

2 18.00 18.00 21.00 21.00 27.00 27.00 33.00 33.00

3 22.00 22.00 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00

Macao (Makao) [MO]

Maldives (Maladewa) [MV]

Nepal [NP]

New Caledonia [NC]

New Zealand [NZ]

Pakistan [PK]

Papua New Guinea [PG]

RRC (China) [CN]

Qatar [QA]

Republic of Korea  [KR]

Saudi Arabia [SA]

Taiwan [TW]

United Arab Emirates [AE]

Algeria (Aljazair) [DZ]

Egypt (Mesir) [EG]

Nigeria [NG]

Sudan [SD]

Austria [AT]

Belgium (Belgia) [BE]

Denmark [DK]

Page 3: Tarif Kirim Paket EMS

4 24.00 24.00 27.00 27.00 32.00 32.00 38.00 38.00

5 19.00 24.00 22.00 27.00 25.00 31.00 30.00 37.00

6 24.00 24.00 27.00 27.00 33.00 33.00 39.00 39.00

7 25.00 25.00 28.00 28.00 34.00 34.00 40.00 40.00

8 22.00 22.00 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00

9 23.00 23.00 26.00 26.00 32.00 32.00 38.00 38.00

10 26.00 26.00 29.00 29.00 34.00 34.00 40.00 40.00

11 13.00 13.00 16.00 16.00 21.00 21.00 27.00 27.00

12 18.00 18.00 21.00 21.00 27.00 27.00 33.00 33.00

13 17.00 17.00 20.00 20.00 25.00 25.00 29.00 29.00

14 18.00 29.00 20.00 31.00 26.00 35.00 32.00 40.00

15 19.00 19.00 22.00 22.00 27.00 27.00 33.00 33.00

16 20.00 20.00 23.00 23.00 29.00 29.00 35.00 35.00

E Zona V : Negara-negara Amerika

1 21.00 21.00 27.00 27.00 37.00 37.00 48.00 48.00

2 23.00 23.00 26.00 26.00 33.00 33.00 40.00 40.00

3 15.00 18.00 21.00 23.00 28.00 31.00 36.00 40.00

NEGARA JARINGAN EMS TERBARU

Nos/d 250 gr s/d 500 gr s/d 1.000 gr s/d 1.500 gr

Finland (Finlandia) [FI]

France (Perancis) [FR]

Germany (Jerman) [DE]

Ireland (Irlandia) [IR]

Italy (Italia) [IT]

Netherlands (Belanda) [NL]

Norway (Norwegia) [NO]

Poland (Polandia) [PL]

Portugal [PT]

Rusia [RU]

Sweden (Swedia) [SE]

Switzerland (Swiss) [CH]

United Kingdom (Inggris) [UK]

Brazil (Brasil) [BR]

Canada (Kanada) [CA]

United States of America [US]

Negara Tujuan

Page 4: Tarif Kirim Paket EMS

No D BD D BD D BD D BD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

2 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

3 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

4 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

5 Chile [CL] 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

6 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

7 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

8 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

9 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

10 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

11 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

12 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

13 Haiti [HT] 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

14 Iran [IR] 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

15 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

16 Laos [LO] 20.39 24.94 23.40 26.96 26.62 31.96 30.85 36.96

17 23.38 33.86 26.47 36.60 30.04 43.28 36.60 49.98

18 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

19 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

20 20.39 24.94 23.40 26.96 26.62 31.96 30.85 36.96

21 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

22 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

23 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

24 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

25 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

26 Syria [SY] 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

27 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

Negara Tujuan

Albania [AL]

Argentina [AR]

Bulgaria [BG]

Costarica   [CR]

Colombia   [CO]

Dominika [DM]

Dominika Rep [DO]

Equador [EC]

El Savador [SV]

Greece (Yunani) [GR]

Honduras [HN]

Jordania [JO]

Mexico [MX]

Maroko [MA]

Mauritius [MU]

Myanmar [MM]

Oman [OM]

Panama [PA]

Spanyol [ES]

Senegal [SN]

Suriname [SR]

Tunisia [TN]

Page 5: Tarif Kirim Paket EMS

28 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

29 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

30 22.30 30.71 24.11 33.20 37.13 42.31 50.17 55.41

31 28.24 33.20 30.53 35.89 49.54 52.91 68.54 71.95

Keterangan :

BD = Bukan Dokumen

Turkey [TR]

Venezuela [VE]

Yemen Arab Rep [YE]

Zambia [ZM]

D   = Dokumen  

Page 6: Tarif Kirim Paket EMS

s/d 2.000 gr

Per 500 gr

Berikutnya

D BD D BD

11 12 13 14

Zona I : Negara-negara ASEAN

13.00 14.00 1.30 1.50

16.00 19.00 2.50 2.50

11.50 13.00 1.00 1.50

15.00 16.00 1.50 2.00

10.00 11.50 1.00 1.00

13.00 14.00 1.50 2.00

15.00 18.00 1.50 2.00

4.50 11.00 0.50 0.50

9.50 11.50 0.50 0.50

10.00 11.20 0.50 0.50

9.50 11.50 0.50 0.50

Zona II : Negara-negara ASIA dan Pasifik lainnya

21.00 26.00 3.00 3.50

29.00 29.00 5.00 5.00

29.00 29.00 4.00 4.00

17.00 17.00 2.50 2.50

15.00 17.00 2.00 2.50

19.00 23.00 2.50 3.00

28.00 28.00 4.00 4.50

20.00 24.00 3.00 3.50

29.00 29.00 4.00 4.50

Page 7: Tarif Kirim Paket EMS

16.00 20.00 2.00 2.50

21.00 21.00 2.50 3.00

18.00 21.00 2.50 3.00

32.00 32.00 3.50 4.00

22.00 29.00 4.00 4.50

18.00 23.00 3.00 3.50

18.00 22.00 2.50 3.00

21.00 21.00 2.50 3.00

26.00 26.00 3.50 4.00

20.00 23.00 3.00 3.50

26.00 26.00 4.00 4.50

17.00 20.00 2.50 3.00

24.00 24.00 3.50 4.00

Zona III : Negara-negara Afrika

46.00 46.00 6.00 6.50

34.00 34.00 4.50 5.00

42.00 42.00 5.50 6.00

28.00 28.00 4.50 5.00

Zona IV : Negara-negara Eropa

33.00 38.00 5.50 6.00

39.00 39.00 6.00 6.50

42.00 42.00 5.50 6.00

Page 8: Tarif Kirim Paket EMS

43.00 43.00 5.00 5.50

35.00 43.00 5.50 6.00

45.00 45.00 5.50 6.00

46.00 46.00 6.00 6.50

42.00 42.00 5.50 6.00

44.00 44.00 5.50 6.00

45.00 45.00 5.50 6.00

32.00 32.00 5.00 5.50

38.00 38.00 5.50 6.00

34.00 34.00 5.00 5.50

36.00 47.00 5.50 6.00

38.00 38.00 5.50 6.00

42.00 42.00 6.00 6.50

Zona V : Negara-negara Amerika

58.00 58.00 9.50 11.00

47.00 47.00 6.50 7.00

42.00 49.00 10.00 12.00

s/d 2.000 gr

Per 500 gr

Berikutnya

Page 9: Tarif Kirim Paket EMS

D BD D BD

11 12 13 14

63.19 68.52 13.60 13.60

87.55 94.97 20.06 20.06

63.19 68.52 13.60 13.60

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

63.19 68.52 13.60 13.60

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

63.19 68.52 13.60 13.60

63.19 68.52 13.60 13.60

35.07 41.96 7.65 7.65

40.17 56.68 9.35 9.35

87.55 94.97 20.06 20.06

63.19 68.52 13.60 13.60

35.07 41.96 7.65 7.65

63.19 68.52 13.60 13.60

87.55 94.97 20.06 20.06

63.19 68.52 13.60 13.60

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

63.19 68.52 13.60 13.60

87.55 94.97 20.06 20.06

Page 10: Tarif Kirim Paket EMS

87.55 94.97 20.06 20.06

87.55 94.97 20.06 20.06

63.19 68.52 13.60 13.60

87.55 94.97 20.06 20.06

Page 11: Tarif Kirim Paket EMS

TARIF EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

KANTOR TUKAR :(dalam mata uang US Dollar (USD))

NO NEGARA

TARIF BERDASARKAN TINGKAT BERAT (GRAM)

s.d. 250 s.d. 500

1 Algeria DZ

2 United States of America US

3 Australia AU

4 AT

5 Azerbaijan AZ

6 Bahrain BH

7 Bangladesh BD

8 Netherlands NL

9 Belgium BE

10 Brazil BR

11 Brunei Darussalam BN

12 Cambodia KH

13 Denmark DK

14 Finland FI

15 Hong Kong HK

16 IN

17 Great Britain GB

18 Iraq IQ

19 Ireland IE

20 Italy IT

21 Japan JP

22 Germany DE

23 Canada CA

24 Korea (Rep.) KR

25 Kuwait KW

26 Macao MO

27 Malaysia MY

28 MV

29 Egypt EG

30 NP

31 New Caledonia NC

32 New Zealand NZ

33 Nigeria NG

34 Norway NO

JAKARTA SOEKARNOHATTA 19000  

KODE NEGARA

EMS  DOKUMEN ( US $ )

s.d. 1000

s.d. 1500

s.d. 2000

      26.60         31.20       39.90       50.50       59.70

      15.90         21.80       33.00       46.10       57.80

      17.50         20.30       25.50       35.10       40.70

Austria        17.20         21.40       29.40       39.30       47.80

      19.30         22.80       29.60       38.20       45.30

      19.50         22.70       28.80       36.70       43.20

      10.20         12.60       16.80       22.90       27.60

      31.40         35.90       44.50       54.90       63.80

      22.30         26.80       35.30       45.70       54.70

      14.10         19.80       30.80       43.70       55.20

      10.10         11.80       14.80       19.60       23.00

      10.60         12.80       16.90       22.80       27.20

      27.60         31.90       40.10       50.20       58.80

      26.10         30.20       38.10       47.70       56.00

      13.70         15.90       19.80       25.60       29.90

India        11.00         13.70       18.60       25.40       30.70

      25.30         29.90       38.60       49.10       58.30

      11.90         15.40       22.00       30.50       37.60

      28.70         33.40       42.30       53.10       62.50

      27.30         31.70       39.90       49.90       58.60

      11.30         14.20       19.60       26.90       32.70

      24.30         28.70       37.10       47.30       56.10

      24.90         29.90       39.60       51.10       61.20

      11.10         13.90       19.00       25.90       31.40

      19.10         22.40       28.70       36.80       43.60

      10.60         12.80       16.90       22.80       27.20

      10.00         11.60       14.30       19.00       22.10

Maldives        10.90         13.40       18.00       24.40       29.40

      21.60         25.40       32.50       41.60       49.20

Nepal        10.90         13.40       18.00       24.40       29.40

      23.00         26.20       32.00       39.70       46.00

      11.80         15.20       21.60       29.80       36.70

      23.80         28.70       38.10       49.40       59.20

      29.00         33.40       41.70       51.80       60.50

Page 12: Tarif Kirim Paket EMS

35 Pakistan PK

36 Papua New Guinea PG

37 France FR

38 Philippines PH

39 Poland PL

40 Portugal PT

41 Qatar QA

42 CN

43 Russian Federation RU

44 Saudi Arabia SA

45 Singapore SG

46 Sudan SD

47 Sweden SE

48 Switzerland CH

49 Taiwan TW

50 Thailand TH

51 United Arab Emirates AE

52 Viet Nam VN

53 Costa Rica CR

54 Chile CL

55 Colombia CO

56 Dominica DM

57 Dominica Rep. DO

58 Equador EC

59 El Salvador SV

60 Honduras HN

61 Haiti HT

62 Mexico MX

63 Spain ES

64 Albania AL

65 Argentina AR

66 Bulgaria BG

67 Greece GR

68 Iran IR

69 Jordania JO

70 Lao People's Dem. Rep. LO

71 Marocco MA

72 MU

73 Myanmar MM

74 Oman OM

      11.20         14.00       19.20       26.20       31.80

      16.10         18.70       23.30       29.80       34.90

      24.40         28.90       37.50       48.00       57.00

      10.40         12.50       16.20       21.80       25.90

      21.90         26.10       34.00       43.70       52.00

      20.50         25.40       34.60       45.80       55.40

      21.00         24.20       30.20       38.10       44.50

China  (People's Rep.)       11.10         13.90       19.00       25.90       31.40

      19.60         23.50       30.80       40.00       47.70

      15.00         18.60       25.20       33.60       40.70        

9.90         11.40       14.00       18.50       21.50

      15.40         19.20       26.50       35.60       43.30

      28.30         32.50       40.60       50.50       59.00

      26.40         30.80       39.20       49.40       58.20

      10.70         13.10       17.30       23.40       28.10

      10.30         12.20       15.70       20.90       24.80

      18.80         22.00       27.80       35.50       41.80

      10.50         12.60       16.40       22.10       26.30

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    23.40       26.50     30.10     36.60     40.20

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

    20.40       23.40     26.70     30.90     35.10

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

Mauritius      22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

    20.40       23.40     26.70     30.90     35.10

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

Page 13: Tarif Kirim Paket EMS

75 Panama PA

76 Senegal SN

77 Suriname SR

78 Syrian Arab Rep. SY

79 TN

80 Turkey TR

81 Venezuela VE

82 Yemen Arab Rep. YE

83 Zambia ZM

(dalam mata uang US Dollar (USD))

NO NEGARA

TARIF BERDASARKAN TINGKAT BERAT (GRAM)

s.d. 250 s.d. 500

1 Singapore SG 9.40 10.30 11.80 15.10 17.00

2 Malaysia MY

(dalam mata uang US Dollar (USD))

NO NEGARA

TARIF BERDASARKAN TINGKAT BERAT (GRAM)

s.d. 250 s.d. 500

1 Singapura SG 7.90 8.90 10.50 12.40 14.30

2 Malaysia MY

KANTOR TUKAR : DENPASAR 80000 (dalam mata uang US Dollar (USD))

NO NEGARA

TARIF BERDASARKAN TINGKAT BERAT (GRAM)

s.d. 250 s.d. 500

1 Australia AU 16.80 18.70 22.30 30.20 34.10

2 Hong Kong HK 13.20 14.90 17.80 22.50 25.80

3 Japan JP 10.70 12.90 16.90 22.80 27.20

4 Malaysia MY 9.70 11.00 13.10 17.00 19.50

5 CN 10.10 11.80 14.80 19.50 22.90

6 Singapore SG 9.60 10.80 12.70 16.50 18.70

7 Taiwan TW 10.20 11.90 15.10 20.00 23.50

8 Thailand TH 10.00 11.50 14.20 18.60 21.70

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

Tunisia      28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

    22.30       24.20     37.20     50.20     63.20

    28.30       30.60     49.60     68.60     87.60

KANTOR TUKAR : MEDAN  20000

KODE NEGARA

EMS  DOKUMEN ( US $ )

s.d. 1000

s.d. 1500

s.d. 2000

        9.90

        10.80       12.20       15.50       17.20

KANTOR TUKAR : BATAM   29400

KODE NEGARA

EMS  DOKUMEN ( US $ )

s.d. 1000

s.d. 1500

s.d. 2000

        8.40

           9.40       10.80       12.70       14.60

KODE NEGARA

EMS  DOKUMEN ( US $ )

s.d. 1000

s.d. 1500

s.d. 2000

China  (People's Rep.)

Page 14: Tarif Kirim Paket EMS

TARIF EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

(dalam mata uang US Dollar (USD))

TARIF BERDASARKAN TINGKAT BERAT (GRAM)

s.d. 250 s.d. 500s.d. s.d. s.d.

2500 3000 3500

EMS  NON DOKUMEN ( US $ )

s.d. 1000

s.d. 1500

s.d. 2000

s.d. 4000

s.d. 4500

      26.60         31.20       39.90       50.50       59.70

        65.50      75.70      85.80       96.00    106.20

      15.90         21.80       33.00       46.10       57.80

        64.90      77.50      90.20    102.90    115.60

      17.50         20.30       25.50       35.10       40.70

        45.80      54.90      64.00       73.10       82.20

      17.20         21.40       29.40       39.30       47.80

        53.10      62.60      72.10       81.60       91.10

      19.30         22.80       29.60       38.20       45.30

        49.90      58.10      66.20       74.40       82.50

      19.50         22.70       28.80       36.70       43.20

        47.40      54.90      62.40       69.90       77.40

      10.20         12.60       16.80       22.90       27.60

        30.80      36.50      42.20       47.80       53.50

      31.40         35.90       44.50       54.90       63.80

        69.40      79.40      89.40       99.40    109.30

      22.30         26.80       35.30       45.70       54.70

        60.30      70.20      80.20       90.20    100.20

      21.40         27.10       38.20       51.00       62.50

        69.50      81.90      94.40    106.80    119.30

      13.20         14.90       17.90       22.80       26.20

        28.60      33.10      37.50       41.90       46.30

      13.70         16.00       20.00       25.90       30.30

        33.40      38.90      44.30       49.80       55.30

      27.60         31.90       40.10       50.20       58.80

        64.20      73.90      83.50       93.20    102.80

      26.10         30.20       38.10       47.70       56.00

        61.20      70.50      79.70       89.00       98.20

      17.90         20.00       24.00       29.70       34.10

        37.10      42.50      47.80       53.20       58.50

      14.20         16.90       21.80       28.50       33.90

        37.40      43.80      50.10       56.50       62.80

      25.30         29.90       38.60       49.10       58.30

        64.00      74.10      84.30       94.40    104.50

      11.90         15.40       22.00       30.50       37.60

        42.10      50.10      58.20       66.20       74.30

      28.70         33.40       42.30       53.10       62.50

        68.30      78.70      89.00       99.40    109.70

      27.30         31.70       39.90       49.90       58.60

        64.00      73.60      83.30       92.90    102.60

      14.40         17.30       22.80       30.00       35.80

        39.70      46.50      53.40       60.20       67.00

      26.50         30.90       39.20       49.50       58.30

        63.80      73.60      83.40       93.20    103.00

      24.90         29.90       39.60       51.10       61.20

        67.40      78.50      89.50    100.60    111.70

      14.30         17.00       22.10       29.00       34.50

        38.20      44.70      51.20       57.70       64.20

      19.10         22.40       28.70       36.80       43.60

        47.90      55.60      63.30       71.00       78.80

      13.70         16.00       20.00       25.90       30.30

        33.40      38.90      44.30       49.80       55.30

      13.10         14.70       17.50       22.10       25.30

        27.60      31.80      36.00       40.20       44.40

      14.00         16.50       21.10       27.50       32.50

        35.90      41.90      48.00       54.00       60.00

      21.60         25.40       32.50       41.60       49.20

        54.00      62.60      71.20       79.80       88.40

      14.00         16.50       21.10       27.50       32.50

        35.90      41.90      48.00       54.00       60.00

      23.00         26.20       32.00       39.70       46.00

        50.10      57.30      64.60       71.90       79.20

      11.80         15.20       21.60       29.80       36.70

        41.10      48.90      56.70       64.60       72.40

      23.80         28.70       38.10       49.40       59.20

        65.30      76.20      87.00       97.90    108.70

      29.00         33.40       41.70       51.80       60.50

        65.90      75.60      85.30       95.00    104.70

Page 15: Tarif Kirim Paket EMS

      14.30         17.10       22.30       29.40       35.00

        38.70      45.30      51.90       58.50       65.20

      16.10         18.70       23.30       29.80       34.90

        38.30      44.30      50.40       56.50       62.50

      24.40         28.90       37.50       48.00       57.00

        62.60      72.60      82.70       92.70    102.70

      13.60         15.60       19.30       24.90       29.00

        31.90      37.00      42.20       47.30       52.40

      21.90         26.10       34.00       43.70       52.00

        57.30      66.60      75.90       85.20       94.50

      20.50         25.40       34.60       45.80       55.40

        61.40      72.10      82.80       93.50    104.20

      21.00         24.20       30.20       38.10       44.50

        48.70      56.20      63.60       71.10       78.50

      14.30         17.00       22.10       29.00       34.50

        38.20      44.70      51.20       57.70       64.20

      19.60         23.50       30.80       40.00       47.70

        52.70      61.40      70.20       78.90       87.70

      15.00         18.60       25.20       33.60       40.70

        45.20      53.30      61.30       69.40       77.40

      10.90         12.40       15.00       19.50       22.50

        24.80      28.80      32.90       36.90       40.90

      15.40         19.20       26.50       35.60       43.30

        48.20      56.90      65.60       74.30       83.10

      28.30         32.50       40.60       50.50       59.00

        64.30      73.80      83.20       92.70    102.20

      26.40         30.80       39.20       49.40       58.20

        63.70      73.50      83.30       93.10    102.90

      13.90         16.20       20.40       26.50       31.20

        34.40      40.10      45.80       51.50       57.10

      11.30         13.30       16.70       22.00       25.80

        28.60      33.40      38.30       43.10       48.00

      18.80         22.00       27.80       35.50       41.80

        45.90      53.20      60.40       67.70       75.00

      13.60         15.80       19.60       25.20       29.50

        32.40      37.70      42.90       48.10       53.40

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    33.90       36.60     43.30     45.00     56.70       66.10    75.40    84.80     94.10   103.50

    30.80       33.20     42.40     55.50     68.60       82.20    95.80   109.40   123.00   136.60

    30.80       33.20     42.40     55.50     68.60       82.20    95.80   109.40   123.00   136.60

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    30.80       33.20     42.40     55.50     68.60       82.20    95.80   109.40   123.00   136.60

    30.80       33.20     42.40     55.50     68.60       82.20    95.80   109.40   123.00   136.60

    30.80       33.20     42.40     55.50     68.60       82.20    95.80   109.40   123.00   136.60

    30.80       33.20     42.40     55.50     68.60       82.20    95.80   109.40   123.00   136.60

    25.00       27.00     32.00     37.00     42.00       49.70    57.30    65.00     72.60     80.30

    33.20       35.90     53.00     72.00     95.00     115.10   135.10   155.20   175.30   195.30

    30.80       33.20     42.40     55.50     68.60       82.20    95.80   109.40   123.00   136.60

    25.00       27.00     32.00     37.00     42.00       49.70    57.30    65.00     72.60     80.30

