Top Banner

of 18

Tabel 5 Susenas 2013

Feb 13, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/23/2019 Tabel 5 Susenas 2013

    1/18

    PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN STATUS PENGUASAAN

    Tabel BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI

    Table Percentage of Households by Regency/City, and Tenure of Housing Unit

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    01. NIAS 83,61 0,90 0,52 0,53 13,48 0,74 0,21 100

    02. MANDAILING NATAL 71,97 6,90 3,31 1,92 11,51 4,39 0,00 100

    03. TAPANULI SELATAN 66,88 10,12 3,05 1,93 15,66 2,36 0,00 100

    04. TAPANULI TENGAH 64,88 7,32 4,87 2,89 15,60 3,71 0,71 100

    05. TAPANULI UTARA 69,08 6,33 0,54 1,48 19,98 2,26 0,34 100

    06. TOBA SAMOSIR 58,03 11,50 4,30 4,48 19,42 2,08 0,18 100

    07. LABUHAN BATU 68,22 2,37 7,26 2,37 6,11 12,89 0,78 100

    08. ASAHAN 69,43 2,14 3,38 2,41 7,69 14,44 0,51 100

    09. SIMALUNGUN 68,63 2,79 2,31 3,50 10,20 11,97 0,60 100

    10. DAIRI 74,60 7,90 2,12 3,31 10,21 1,85 0,00 100

    11. KARO 52,71 16,67 8,19 5,07 15,59 1,70 0,07 100

    12. DELI SERDANG 67,77 7,16 4,82 3,46 12,18 3,76 0,84 100

    13. LANGKAT 81,02 0,70 3,56 4,19 9,09 0,59 0,86 100

    14. NIAS SELATAN 95,16 0,40 0,00 0,12 3,80 0,19 0,33 100

    15. HUMBANG HASUNDUTAN 78,99 3,17 0,57 0,88 15,80 0,58 0,00 100

    16. PAKPAK BHARAT 76,48 3,86 0,60 1,88 16,17 0,69 0,32 100

    17. SAMOSIR 51,75 3,95 2,24 2,46 37,86 1,74 0,00 100

    18. SERDANG BEDAGAI 66,94 1,83 2,74 2,04 11,80 14,65 0,00 100

    19. BATUBARA 78,66 3,55 1,31 2,49 9,36 4,41 0,21 100

    20. PADANG LAWAS UTARA 74,76 1,68 3,74 5,31 8,70 5,82 0,00 100

    21. PADANG LAWAS 80,57 1,59 1,42 2,41 7,46 6,33 0,21 100

    22. LABUHAN BATU SELATAN 57,49 1,64 1,78 3,17 7,96 27,95 0,00 100

    23. LABUHAN BATU UTARA 65,34 1,46 5,59 4,30 10,41 12,28 0,61 100

    24. NIAS UTARA 87,02 0,17 0,07 3,99 8,48 0,27 0,00 100

    25. NIAS BARAT 80,54 0,00 0,39 2,04 15,19 0,42 1,42 100

    71. SIBOLGA 46,07 24,42 9,22 0,00 15,90 4,09 0,30 100

    72. TANJUNG BALAI 59,87 10,22 14,76 1,29 9,89 3,81 0,16 100

    73. PEMATANG SIANTAR 62,81 19,24 5,64 1,91 10,10 0,31 0,00 100

    74. TEBING TINGGI 59,75 12,08 9,30 0,84 16,03 1,70 0,29 100

    75. MEDAN 59,68 15,41 8,30 1,69 12,01 2,60 0,31 10076. BINJAI 66,47 7,77 4,34 4,69 16,22 0,41 0,09 100

    77. PADANGSIDIMPUAN 58,11 13,65 12,49 0,69 14,48 0,60 0,00 100

    78. GUNUNG SITOLI 75,65 4,64 4,67 0,78 13,30 0,95 0,00 100

    68,02 6,99 4,67 2,74 11,70 5,47 0,40 100

    62,36 11,20 7,11 2,29 11,80 4,71 0,53 100

    73,43 2,98 2,35 3,18 11,59 6,19 0,28 100

    Sumber : Susenas 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara

    5.1

    - Perdesaan

    KABUPATEN/KOTA

    (1)

    SUMATERA UTARA

    - Perkotaan

    STATUS PENGUASAAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI

    Dinas

    JUMLMilik

    SendiriKontrak Sewa

    Bebas

    Sewa

    Rumah

    Milik

    Saudara

    Lainnya

    Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012,Hal : 71

  • 7/23/2019 Tabel 5 Susenas 2013

    2/18

    Tabel PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN JENIS ATAP TERBANYAK

    Table Percentage of Households by Regency/City, and Roof Main Material

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (

    01. NIAS 1,27 1,02 0,00 66,12 0,00 31,60 0,00 100,0

    02. MANDAILING NATAL 0,40 0,45 0,29 94,81 1,99 1,36 0,69 100,0

    03. TAPANULI SELATAN 0,00 0,00 0,00 98,35 0,00 1,65 0,00 100,0

    04. TAPANULI TENGAH 0,47 0,00 0,20 90,13 0,70 8,50 0,00 100,0

    05. TAPANULI UTARA 0,83 0,23 0,00 98,94 0,00 0,00 0,00 100,0

    06. TOBA SAMOSIR 1,59 0,48 0,09 97,17 0,44 0,00 0,23 100,0

    07. LABUHAN BATU 0,94 2,09 0,00 89,56 0,01 7,12 0,29 100,0

    08. ASAHAN 2,25 0,85 0,69 90,05 1,99 3,88 0,29 100,0

    09. SIMALUNGUN 3,00 0,69 0,11 92,52 1,82 1,85 0,00 100,0

    10. DAIRI 1,28 0,57 0,25 95,92 0,86 1,11 0,00100,0

    11. KARO 2,82 0,78 0,32 94,94 0,13 0,45 0,55 100,0

    12. DELI SERDANG 4,56 4,94 0,58 83,63 3,25 2,58 0,46 100,0

    13. LANGKAT 1,18 1,01 1,12 80,15 2,61 13,93 0,00 100,0

    14. NIAS SELATAN 0,00 0,00 0,22 56,24 1,46 42,07 0,00 100,0

    15. HUMBANG HASUNDUTAN 0,00 0,00 0,21 99,03 0,00 0,76 0,00 100,0

    16. PAKPAK BHARAT 0,00 0,35 0,00 99,02 0,00 0,00 0,63 100,0

    17. SAMOSIR 1,54 1,28 0,00 96,71 0,00 0,48 0,00 100,0

    18. SERDANG BEDAGAI 1,30 1,25 0,38 88,74 2,75 4,69 0,89 100,0

    19. BATUBARA 0,70 0,32 1,29 82,54 3,58 11,36 0,22 100,0

    20. PADANG LAWAS UTARA 0,47 0,73 0,00 98,60 0,00 0,00 0,20 100,0

    21. PADANG LAWAS 0,34 1,43 0,64 95,70 1,90 0,00 0,00 100,0

    22. LABUHAN BATU SELATAN 0,99 0,87 0,00 97,62 0,00 0,43 0,09 100,0

    23. LABUHAN BATU UTARA 1,38 0,45 0,67 95,16 0,03 2,24 0,07 100,0

    24. NIAS UTARA 0,33 1,16 0,00 71,51 0,00 27,00 0,00 100,0

    25. NIAS BARAT 0,77 0,55 0,85 58,40 0,00 39,43 0,00 100,0

    71. SIBOLGA 4,42 1,71 0,75 84,51 5,76 1,34 1,50 100,0

    72. TANJUNG BALAI 2,86 0,89 0,53 87,33 0,39 7,76 0,24 100,0

    73. PEMATANG SIANTAR 3,45 0,98 0,14 95,42 0,00 0,00 0,00 100,0

    74. TEBING TINGGI 4,03 2,36 0,76 90,94 0,00 1,91 0,00 100,0

    75. MEDAN 8,49 9,94 0,20 77,84 3,17 0,36 0,00 100,0

    76. BINJAI 4,54 0,32 0,89 91,61 0,94 1,47 0,24 100,0

    77. PADANGSIDIMPUAN 2,09 3,11 0,37 93,75 0,68 0,00 0,00 100,0

    78. GUNUNG SITOLI 0,71 1,09 0,20 86,86 0,16 10,98 0,00 100,0

    3,07 2,85 0,41 86,89 1,85 4,72 0,21 100,0

    5,05 5,17 0,43 84,91 2,42 1,81 0,22 100,0

    1,19 0,64 0,40 88,77 1,31 7,49 0,20 100,0

    Sumber : Susenas 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara

    5.2

    Beton Genteng Sirap

    KABUPATEN/KOTA JUML

    - Perkotaan

    - Perdesaan

    SUMATERA UTARA

    (1)

    JENIS ATAP TERBANYAK

    Seng LainnyaAsbes Ijuk/daun

    Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012,Hal : 72

  • 7/23/2019 Tabel 5 Susenas 2013

    3/18

    Tabel PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN JENIS DINDING TERBANYAK

    Table Percentage of Households by Regency/City, and Wall Main Material

    (2) (3) (4) (5) (6)

    01. NIAS 20,45 77,11 1,97 0,47 100,0002. MANDAILING NATAL 28,68 64,55 6,77 0,00 100,00

    03. TAPANULI SELATAN 24,78 73,76 1,32 0,15 100,00

    04. TAPANULI TENGAH 32,80 66,04 0,43 0,73 100,00

    05. TAPANULI UTARA 17,94 81,95 0,00 0,11 100,00

    06. TOBA SAMOSIR 35,44 62,34 1,29 0,93 100,00

    07. LABUHAN BATU 49,02 48,17 2,30 0,51 100,00

    08. ASAHAN 59,82 37,37 2,26 0,54 100,00

    09. SIMALUNGUN 51,67 41,83 5,47 1,03 100,00

    10. DAIRI 20,85 75,67 3,43 0,05 100,00

    11. KARO 41,72 53,03 4,85 0,39 100,0012. DELI SERDANG 73,90 17,45 8,17 0,48 100,00

    13. LANGKAT 45,47 33,76 19,68 1,09 100,00

    14. NIAS SELATAN 32,65 61,98 4,87 0,50 100,00

    15. HUMBANG HASUNDUTAN 19,42 79,88 0,70 0,00 100,00

    16. PAKPAK BHARAT 15,02 80,99 3,24 0,75 100,00

    17. SAMOSIR 30,53 68,75 0,36 0,36 100,00

    18. SERDANG BEDAGAI 60,89 22,71 14,85 1,55 100,00

    19. BATUBARA 61,70 26,59 10,61 1,10 100,00

    20. PADANG LAWAS UTARA 31,28 65,55 2,42 0,74 100,00

    21. PADANG LAWAS 40,83 57,90 0,71 0,55 100,00

    22. LABUHAN BATU SELATAN 49,55 48,44 0,85 1,16 100,00

    23. LABUHAN BATU UTARA 41,31 54,87 2,05 1,78 100,00

    24. NIAS UTARA 23,53 74,18 0,96 1,33 100,00

    25. NIAS BARAT 22,16 76,37 0,79 0,67 100,00

    71. SIBOLGA 49,44 50,33 0,23 0,00 100,00

    72. TANJUNG BALAI 39,31 59,71 0,50 0,49 100,00

    73. PEMATANG SIANTAR 69,68 28,68 1,55 0,09 100,00

    74. TEBING TINGGI 78,41 17,41 3,98 0,20 100,00

    75. MEDAN 79,18 18,74 1,74 0,35 100,00

    76. BINJAI 77,76 13,92 7,09 1,22 100,00

    77. PADANGSIDIMPUAN 58,29 41,31 0,00 0,41 100,00

    78. GUNUNG SITOLI 44,43 52,38 1,10 2,09 100,00

    54,65 39,20 5,49 0,65 100,00

    70,58 24,85 4,17 0,41 100,00

    39,46 52,88 6,76 0,89 100,00

    Sumber : Susenas 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara

    (1)

    - Perkotaan

    - Perdesaan

    SUMATERA UTARA

    JENIS DINDING TERBANYAK

    Lainnya

    JUMLAH

    5.3

    Tembok Kayu Bambu

    KABUPATEN/KOTA

    Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012,Hal : 73

  • 7/23/2019 Tabel 5 Susenas 2013

    4/18

    Tabel PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN JENIS LANTAI TERLUAS

    Table Percentage of Households by Regency/City, and Floor Main Material

    Marmer/

    keramik/

    granit

    Tegel/

    terasoSemen Kayu Tanah Lainnya

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    01. NIAS 4,15 1,50 63,66 9,88 20,05 0,76 100,00

    02. MANDAILING NATAL 8,75 0,79 47,77 40,10 2,59 0,00 100,00

    03. TAPANULI SELATAN 9,78 2,47 53,70 32,24 1,81 0,00 100,00

    04. TAPANULI TENGAH 10,23 1,30 65,21 21,57 1,57 0,12 100,00

    05. TAPANULI UTARA 6,37 2,61 73,02 17,35 0,66 0,00 100,00

    06. TOBA SAMOSIR 12,45 2,35 66,03 17,03 2,14 0,00 100,00

    07. LABUHAN BATU 15,70 2,93 62,90 13,79 4,54 0,14 100,00

    08. ASAHAN 21,05 2,54 68,09 7,07 0,99 0,25 100,00

    09. SIMALUNGUN 16,46 0,85 77,09 2,07 3,53 0,00 100,00

    10. DAIRI 9,86 1,92 71,23 13,39 3,60 0,00 100,00

    11. KARO 15,54 2,99 61,89 16,49 2,90 0,19 100,00

    12. DELI SERDANG 34,92 5,29 56,06 0,31 3,25 0,16 100,00

    13. LANGKAT 19,41 1,69 64,40 5,49 8,62 0,39 100,00

    14. NIAS SELATAN 1,73 0,69 66,31 10,15 21,01 0,11 100,00

    15. HUMBANG HASUNDUTAN 5,69 1,83 73,81 16,80 1,87 0,00 100,00

    16. PAKPAK BHARAT 5,40 0,97 77,79 12,92 2,36 0,57 100,00

    17. SAMOSIR 4,81 2,65 43,17 48,62 0,76 0,00 100,00

    18. SERDANG BEDAGAI 20,51 1,38 74,58 1,24 2,21 0,08 100,00

    19. BATUBARA 19,18 2,91 63,67 12,89 1,17 0,18 100,00

    20. PADANG LAWAS UTARA 8,52 0,69 56,77 28,82 5,20 0,00 100,00

    21. PADANG LAWAS 9,60 1,99 67,27 19,39 1,49 0,26 100,00

    22. LABUHAN BATU SELATAN 9,48 2,63 81,29 4,17 2,43 0,00 100,00

    23. LABUHAN BATU UTARA 12,60 0,83 71,08 11,40 3,80 0,29 100,00

    24. NIAS UTARA 6,21 1,27 70,49 7,75 14,28 0,00 100,00

    25. NIAS BARAT 3,64 1,77 68,41 16,08 9,95 0,15 100,00

    71. SIBOLGA 23,69 1,32 58,01 16,16 0,81 0,00 100,00

    72. TANJUNG BALAI 22,32 4,37 30,43 42,02 0,56 0,30 100,00

    73. PEMATANG SIANTAR 26,48 6,70 64,43 1,14 1,25 0,00 100,00

    74. TEBING TINGGI 32,70 10,24 56,48 0,59 0,00 0,00 100,00

    75. MEDAN 52,07 6,32 37,18 3,73 0,57 0,13 100,00

    76. BINJAI 38,01 6,19 55,81 0,00 0,00 0,00 100,00

    77. PADANGSIDIMPUAN 29,83 2,79 59,45 7,31 0,62 0,00 100,0078. GUNUNG SITOLI 15,72 2,53 64,32 11,19 6,24 0,00 100,00

    24,18 3,34 59,71 9,34 3,30 0,13 100,00

    36,82 5,02 51,92 4,95 1,12 0,16 100,00

    12,12 1,73 67,14 13,52 5,38 0,11 100,00

    Sumber : Susenas 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara

    - Perdesaan

    SUMATERA UTARA

    5.4

    KABUPATEN/KOTA JUMLAH

    - Perkotaan

    JENIS LANTAI TERLUAS

    (1)

    Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012,Hal : 74

  • 7/23/2019 Tabel 5 Susenas 2013

    5/18

    Tabel PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN LUAS LANTAI (M2)

    Table Percentage of Households by Regency/City, and Floor Area (M )

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    01. NIAS 3,26 77,19 6,34 11,75 0,98 0,48 100,00 7

    02. MANDAILING NATAL 13,34 52,71 8,79 18,96 4,01 2,19 100,00 16

    03. TAPANULI SELATAN 8,38 47,44 10,55 29,61 3,65 0,36 100,00 12

    04. TAPANULI TENGAH 8,69 53,45 7,51 23,82 4,36 2,18 100,00 11

    05. TAPANULI UTARA 2,43 50,27 9,46 30,91 4,61 2,33 100,00 13

    06. TOBA SAMOSIR 2,44 41,47 12,04 35,84 6,68 1,53 100,00 17

    07. LABUHAN BATU 1,37 50,00 14,12 24,61 5,49 4,40 100,00 23

    08. ASAHAN 0,83 38,28 15,67 32,75 9,39 3,09 100,00 19

    09. SIMALUNGUN 0,89 39,77 11,48 39,18 6,85 1,83 100,00 21

    10. DAIRI 4,26 40,41 9,02 34,31 9,55 2,46 100,00 1411. KARO 4,27 44,00 10,06 29,10 10,21 2,36 100,00 18

    12. DELI SERDANG 1,01 37,04 10,02 40,53 8,51 2,89 100,00 16

    13. LANGKAT 1,55 41,21 15,97 34,57 4,59 2,11 100,00 18

    14. NIAS SELATAN 2,43 78,39 4,47 13,60 0,95 0,16 100,00 7

    15. HUMBANG HASUNDUTAN 2,53 42,78 9,96 38,01 5,04 1,68 100,00 14

    16. PAKPAK BHARAT 2,98 49,47 10,73 30,65 5,34 0,83 100,00 13

    17. SAMOSIR 0,72 64,71 6,92 24,67 1,53 1,43 100,00 12

    18. SERDANG BEDAGAI 0,79 33,38 10,97 42,53 9,27 3,05 100,00 20

    19. BATUBARA 1,14 33,83 8,65 43,89 10,19 2,30 100,00 21

    20. PADANG LAWAS UTARA 8,23 42,63 14,71 27,59 5,73 1,11 100,00 13

    21. PADANG LAWAS 8,52 48,51 10,29 25,95 5,72 1,01 100,00 17

    22. LABUHAN BATU SELATAN 1,42 61,70 12,19 20,13 3,53 1,03 100,00 24

    23. LABUHAN BATU UTARA 0,28 44,10 10,69 36,36 7,53 1,05 100,00 16

    24. NIAS UTARA 2,49 66,84 11,10 15,64 2,31 1,62 100,00 14

    25. NIAS BARAT 2,62 72,05 12,00 11,15 1,54 0,63 100,00 8

    71. SIBOLGA 9,13 43,97 9,03 25,44 8,23 4,21 100,00 12

    72. TANJUNG BALAI 2,76 53,23 9,14 22,89 7,43 4,55 100,00 8

    73. PEMATANG SIANTAR 0,93 29,40 8,74 33,84 17,63 9,47 100,00 21

    74. TEBING TINGGI 2,03 26,10 11,04 49,75 8,90 2,19 100,00 19

    75. MEDAN 3,73 32,96 5,00 32,44 14,55 11,32 100,00 35

    76. BINJAI 0,91 36,21 8,42 40,98 11,09 2,40 100,00 18

    77. PADANGSIDIMPUAN 8,21 40,40 4,68 29,33 11,14 6,23 100,00 12

    78. GUNUNG SITOLI 5,38 54,69 8,94 24,51 4,47 2,01 100,00 14

    2,93 41,92 9,98 33,04 8,27 3,85 100,00 18

    2,35 34,15 8,29 36,88 11,81 6,52 100,00 21

    3,48 49,33 11,60 29,38 4,90 1,31 100,00 16

    Sumber : Susenas 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara

    LUAS LANTAI

    100 - 149

    JUMLAH

    RATA-RA

    LUAS LAN

    PERKAP

  • 7/23/2019 Tabel 5 Susenas 2013

    6/18

    Tabel PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN SUMBER AIR MINUM

    Table Percentage of Households by Regency/City, and Source of Drinking Water

    Air

    kemasan

    bermerk

    Air isi

    ulang

    Leding

    meteran

    Leding

    eceran

    Sumur

    bor/

    pompa

    Sumur

    terlin-

    dung

    Sumur

    tak terlin-

    dung

    Mata air

    terlin-

    dung

    Mata air

    tak terlin-

    dung

    Air

    sungai

    Air

    hujanLainnya

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

    01. NIAS 0,26 2,63 0,22 0,00 0,60 5,89 57,67 6,71 19,92 0,40 5,70 0,00 100

    02. MANDAILING NATAL 0,96 5,00 1,33 0,00 6,37 40,56 14,13 17,92 9,59 3,49 0,64 0,00 100

    03. TAPANULI SELATAN 0,16 4,93 5,83 0,07 1,28 14,85 12,25 36,46 17,18 6,99 0,00 0,00 100

    04. TAPANULI TENGAH 1,15 7,20 15,79 2,13 3,25 14,15 11,08 27,70 16,14 0,91 0,00 0,48 100

    05. TAPANULI UTARA 0,12 0,88 12,63 0,93 14,96 10,02 6,79 41,70 2,61 2,00 6,50 0,86 100

    06. TOBA SAMOSIR 2,07 10,80 8,52 1,62 28,10 13,63 2,01 18,66 3,06 7,01 2,70 1,83 100

    07. LABUHAN BATU 1,76 33,80 1,46 0,35 11,29 18,93 7,83 0,00 0,39 6,78 17,41 0,00 100

    08. ASAHAN 0,37 25,87 8,90 2,97 32,45 23,11 3,04 0,00 0,23 2,83 0,00 0,25 100

    09. SIMALUNGUN 0,07 6,20 17,06 0,71 47,80 3,23 0,52 15,80 6,01 1,81 0,64 0,14 100

    10. DAIRI 0,15 1,84 10,61 0,00 4,35 2,51 3,79 36,26 17,15 10,53 12,76 0,05 100

    11. KARO 2,46 4,70 27,72 2,53 18,44 4,50 0,45 36,53 2,18 0,00 0,48 0,00 100

    12. DELI SERDANG3,78 46,10 7,65 0,45 15,57 21,84 3,37 0,42 0,00 0,09 0,40 0,33 100

    13. LANGKAT 2,00 23,90 2,73 0,38 20,14 32,90 15,34 0,00 0,00 2,20 0,26 0,15 100

    14. NIAS SELATAN 0,73 0,44 0,63 0,00 0,10 11,26 32,34 19,13 24,83 1,61 8,93 0,00 100

    15. HUMBANG HASUNDUTAN 0,11 0,14 4,05 0,00 27,37 8,45 9,04 32,88 11,50 2,64 3,65 0,18 100

    16. PAKPAK BHARAT 0,35 0,48 7,47 1,01 1,13 2,57 2,28 36,25 20,68 15,83 11,96 0,00 100

    17. SAMOSIR 0,22 0,72 9,38 0,00 1,23 2,94 1,94 13,89 23,23 9,94 7,84 28,68 100

    18. SERDANG BEDAGAI 1,51 20,37 0,79 0,24 59,09 14,22 0,80 1,31 0,00 1,68 0,00 0,00 100

    19. BATUBARA 2,73 22,70 4,45 4,99 40,69 21,00 3,04 0,10 0,00 0,00 0,00 0,29 100

    20. PADANG LAWAS UTARA 0,64 13,65 0,00 0,15 1,50 29,81 21,36 1,28 6,23 25,37 0,00 0,00 100

    21. PADANG LAWAS 0,12 12,64 0,00 0,00 4,33 53,71 13,73 4,88 1,35 9,24 0,00 0,00 100

    22. LABUHAN BATU SELATAN 0,57 15,45 1,01 0,58 30,94 33,45 8,70 0,09 0,33 6,42 0,33 2,13 100

    23. LABUHAN BATU UTARA 0,57 21,38 0,00 0,00 26,47 24,37 9,69 0,00 0,00 7,32 10,19 0,00 100

    24. NIAS UTARA 0,25 3,83 1,76 0,35 0,50 5,29 24,64 10,26 34,86 5,44 11,17 1,65 100

    25. NIAS BARAT 0,42 0,11 0,26 0,00 0,61 19,50 39,60 4,03 7,17 5,53 22,76 0,00 100

    71. SIBOLGA 2,01 16,70 62,60 5,37 0,19 0,94 0,00 9,83 1,20 0,00 0,00 1,16 100

    72. TANJUNG BALAI 1,29 44,63 29,41 19,61 0,71 0,80 0,47 0,00 0,00 2,78 0,29 0,00 100

    73. PEMATANG SIANTAR 0,65 14,09 69,04 0,00 10,69 0,71 0,33 3,87 0,32 0,29 0,00 0,00 100

    74. TEBING TINGGI 1,46 39,84 13,96 0,00 37,19 7,40 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

    75. MEDAN 15,31 38,22 35,47 3,11 1,95 4,92 0,86 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 100

    76. BINJAI 2,60 53,96 4,60 0,00 8,36 26,03 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

    77. PADANGSIDIMPUAN 2,66 20,19 21,54 1,07 1,56 9,17 29,32 6,78 4,92 0,91 0,00 1,88 100

    78. GUNUNG SITOLI 0,47 29,63 8,84 0,08 7,61 17,04 21,16 3,96 8,22 0,70 2,03 0,26 100

    3,69 23,97 13,45 1,40 17,58 16,46 6,95 7,66 3,62 2,64 2,04 0,52 1006,97 35,80 23,50 2,56 12,56 13,29 2,67 1,44 0,23 0,44 0,28 0,26 100

    0,57 12,68 3,87 0,30 22,36 19,49 11,03 13,60 6,86 4,74 3,72 0,77 100

    Sumber : Susenas 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara

    (1)

    - Perkotaan

    - Perdesaan

    SUMATERA UTARA

    JUMLA

    5.6

    KABUPATEN/KOTA

    SUMBER AIR MINUM

    Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012,Hal : 76

  • 7/23/2019 Tabel 5 Susenas 2013

    7/18

    PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN JARAK SUMBER AIR MINUM

    Tabel (POMPA/SUMUR/MATA AIR) KE TEMPAT PENAMPUNGAN KOTORAN/TINJA TERDEKAT (M)

    Table Percentage of Households by Regency/City, and Distance Between Source of Drinking Water

    (Pump/Well/Spring) to Septic Tank/Other Toilet Discharge (m)

    (2) (3) (4) (5)

    01. NIAS 13,63 52,26 34,11 100,00

    02. MANDAILING NATAL 26,00 45,67 28,33 100,00

    03. TAPANULI SELATAN 2,78 96,64 0,58 100,00

    04. TAPANULI TENGAH 19,99 51,85 28,16 100,00

    05. TAPANULI UTARA 23,69 74,65 1,66 100,00

    06. TOBA SAMOSIR 21,35 54,77 23,88 100,00

    07. LABUHAN BATU 25,88 49,50 24,62 100,00

    08. ASAHAN 44,65 40,76 14,59 100,00

    09. SIMALUNGUN 18,73 49,65 31,62 100,00

    10. DAIRI 2,95 34,70 62,35 100,00

    11. KARO 8,88 42,55 48,57 100,00

    12. DELI SERDANG 11,41 76,35 12,24 100,00

    13. LANGKAT 17,78 64,12 18,10 100,00

    14. NIAS SELATAN 40,19 32,66 27,15 100,00

    15. HUMBANG HASUNDUTAN 23,73 59,97 16,30 100,00

    16. PAKPAK BHARAT 10,30 54,00 35,71 100,00

    17. SAMOSIR 15,47 56,02 28,52 100,00

    18. SERDANG BEDAGAI 43,13 36,38 20,48 100,00

    19. BATUBARA 25,86 57,18 16,96 100,00

    20. PADANG LAWAS UTARA 41,56 42,41 16,03 100,00

    21. PADANG LAWAS 28,28 42,10 29,61 100,00

    22. LABUHAN BATU SELATAN 36,19 48,28 15,53 100,00

    23. LABUHAN BATU UTARA 38,43 47,30 14,27 100,00

    24. NIAS UTARA 24,05 65,90 10,06 100,00

    25. NIAS BARAT 60,81 34,47 4,72 100,00

    71. SIBOLGA 33,75 44,02 22,24 100,00

    72. TANJUNG BALAI 9,21 23,73 67,06 100,00

    73. PEMATANG SIANTAR 23,76 37,94 38,30 100,00

    74. TEBING TINGGI 71,33 28,16 0,51 100,00

    75. MEDAN 26,83 54,56 18,61 100,00

    76. BINJAI 39,62 57,87 2,51 100,00

    77. PADANGSIDIMPUAN 46,15 23,72 30,13 100,00

    78. GUNUNG SITOLI 29,46 55,02 15,52 100,00

    25,05 53,59 21,36 100,00

    27,25 55,36 17,39 100,00

    24,18 52,89 22,92 100,00

    Sumber : Susenas 2012, BPS Provinsi Sumatera Utara

    (1)

    JARAK TERDEKAT

    - Perkotaan

    - Perdesaan

    SUMATERA UTARA

    JUMLAH

    10 TT

    5.7

    KABUPATEN/KOTA

    Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012,Hal : 77

  • 7/23/2019 Tabel 5 Susenas 2013

    8/18

    Tabel PERSENTASE RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN FASILITAS AIR MINUM

    Table Percentage of Households by Regency/City, and Facility of Drinking Water

    (2) (3) (4) (5) (6)

    01. NIAS 45,94 44,96 7,83 1,26 100,0002. MANDAILING NATAL 34,61 19,36 41,21 4,82 100,00

    03. TAPANULI SELATAN 29,84 9,55 60,61 0,00 100,00

    04. TAPANULI TENGAH 49,58 14,36 31,92 4,14 100,00

    05. TAPANULI UTARA 53,90 8,88 35,65 1,57 100,00

    06. TOBA SAMOSIR 53,56 26,80 18,06 1,58 100,00

    07. LABUHAN BATU 83,62 9,49 4,70 2,19 100,00

    08. ASAHAN 80,19 11,67 4,93 3,22 100,00

    09. SIMALUNGUN 72,21 13,90 10,08 3,80 100,00

    10. DAIRI 34,51 5,00 46,38 14,11 100,00

    11. KARO 44,47 12,12 38,83 4,57 100,0012. DELI SERDANG 82,20 11,42 5,99 0,40 100,00

    13. LANGKAT 79,41 14,79 4,82 0,98 100,00

    14. NIAS SELATAN 42,63 23,78 25,55 8,04 100,00

    15. HUMBANG HASUNDUTAN 41,41 11,13 42,74 4,72 100,00

    16. PAKPAK BHARAT 22,55 4,13 46,91 26,42 100,00

    17. SAMOSIR 27,03 13,22 24,12 35,63 100,00

    18. SERDANG BEDAGAI 68,24 18,03 12,19 1,54 100,00

    19. BATUBARA 68,95 10,13 20,24 0,69 100,00

    20. PADANG LAWAS UTARA 38,03 20,61 12,39 28,97 100,00

    21. PADANG LAWAS 51,55 25,03 17,69 5,73 100,0022. LABUHAN BATU SELATAN 73,80 16,95 8,70 0,54 100,00

    23. LABUHAN BATU UTARA 85,48 7,41 6,69 0,42 100,00

