Top Banner
(dalam ribuan rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I Provinsi Aceh - 1 Kab. Aceh Barat 322 672.421 216.519.687 2.324.178 30.638.661 249.482.526 2 Kab. Aceh Besar 604 672.421 406.142.518 211.289 32.165.286 438.519.093 3 Kab. Aceh Selatan 260 672.421 174.829.561 2.535.466 26.288.875 203.653.902 4 Kab. Aceh Singkil 116 672.421 78.000.881 5.704.799 23.196.182 106.901.862 5 Kab. Aceh Tengah 295 672.421 198.364.309 - 23.072.354 221.436.663 6 Kab. Aceh Tenggara 385 672.421 258.882.234 1.056.444 23.863.020 283.801.698 7 Kab. Aceh Timur 513 672.421 344.952.171 1.479.022 40.692.192 387.123.385 8 Kab. Aceh Utara 852 672.421 572.903.021 7.183.821 47.894.836 627.981.678 9 Kab. Bireuen 609 672.421 409.504.625 3.380.622 41.112.415 453.997.662 10 Kab. Pidie 730 672.421 490.867.612 2.112.889 32.970.515 525.951.016 11 Kab. Simeulue 138 672.421 92.794.151 1.267.733 23.160.145 117.222.029 12 Kota Banda Aceh 90 672.421 60.517.925 - 13.674.408 74.192.333 13 Kota Sabang 18 672.421 12.103.585 - 11.532.113 23.635.698 14 Kota Langsa 66 672.421 44.379.812 211.289 13.181.586 57.772.687 15 Kota Lhokseumawe 68 672.421 45.724.654 - 13.048.676 58.773.330 16 Kab. Gayo Lues 136 672.421 91.449.309 422.578 20.139.180 112.011.067 17 Kab. Aceh Barat Daya 152 672.421 102.208.051 211.289 15.527.889 117.947.229 18 Kab. Aceh Jaya 172 672.421 115.656.479 - 18.414.783 134.071.262 19 Kab. Nagan Raya 222 672.421 149.277.548 2.535.466 22.821.416 174.634.430 20 Kab. Aceh Tamiang 213 672.421 143.225.755 2.112.889 24.955.303 170.293.947 21 Kab. Bener Meriah 232 672.421 156.001.762 2.324.178 22.642.149 180.968.089 22 Kab. Pidie Jaya 222 672.421 149.277.548 - 16.519.527 165.797.075 23 Kota Subulussalam 82 672.421 55.138.554 422.578 13.770.689 69.331.821 II Provinsi Sumatera Utara - 1 Kab. Asahan 177 672.421 119.018.585 1.267.733 25.804.097 146.090.415 2 Kab. Dairi 161 672.421 108.259.843 422.578 18.490.143 127.172.564 3 Kab. Deli Serdang 380 672.421 255.520.127 4.014.488 46.852.333 306.386.948 ALOKASI FORMULA TOTAL RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI - 1 /17 -
17

RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

Mar 25, 2019

Download

Documents

vutuyen
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I Provinsi Aceh -

1 Kab. Aceh Barat 322 672.421 216.519.687 2.324.178 30.638.661 249.482.526

2 Kab. Aceh Besar 604 672.421 406.142.518 211.289 32.165.286 438.519.093

3 Kab. Aceh Selatan 260 672.421 174.829.561 2.535.466 26.288.875 203.653.902

4 Kab. Aceh Singkil 116 672.421 78.000.881 5.704.799 23.196.182 106.901.862

5 Kab. Aceh Tengah 295 672.421 198.364.309 - 23.072.354 221.436.663

6 Kab. Aceh Tenggara 385 672.421 258.882.234 1.056.444 23.863.020 283.801.698

7 Kab. Aceh Timur 513 672.421 344.952.171 1.479.022 40.692.192 387.123.385

8 Kab. Aceh Utara 852 672.421 572.903.021 7.183.821 47.894.836 627.981.678

9 Kab. Bireuen 609 672.421 409.504.625 3.380.622 41.112.415 453.997.662

10 Kab. Pidie 730 672.421 490.867.612 2.112.889 32.970.515 525.951.016

11 Kab. Simeulue 138 672.421 92.794.151 1.267.733 23.160.145 117.222.029

12 Kota Banda Aceh 90 672.421 60.517.925 - 13.674.408 74.192.333

13 Kota Sabang 18 672.421 12.103.585 - 11.532.113 23.635.698

14 Kota Langsa 66 672.421 44.379.812 211.289 13.181.586 57.772.687

15 Kota Lhokseumawe 68 672.421 45.724.654 - 13.048.676 58.773.330

16 Kab. Gayo Lues 136 672.421 91.449.309 422.578 20.139.180 112.011.067

17 Kab. Aceh Barat Daya 152 672.421 102.208.051 211.289 15.527.889 117.947.229

18 Kab. Aceh Jaya 172 672.421 115.656.479 - 18.414.783 134.071.262

19 Kab. Nagan Raya 222 672.421 149.277.548 2.535.466 22.821.416 174.634.430

20 Kab. Aceh Tamiang 213 672.421 143.225.755 2.112.889 24.955.303 170.293.947

21 Kab. Bener Meriah 232 672.421 156.001.762 2.324.178 22.642.149 180.968.089

22 Kab. Pidie Jaya 222 672.421 149.277.548 - 16.519.527 165.797.075

23 Kota Subulussalam 82 672.421 55.138.554 422.578 13.770.689 69.331.821

II Provinsi Sumatera Utara -

1 Kab. Asahan 177 672.421 119.018.585 1.267.733 25.804.097 146.090.415

2 Kab. Dairi 161 672.421 108.259.843 422.578 18.490.143 127.172.564

3 Kab. Deli Serdang 380 672.421 255.520.127 4.014.488 46.852.333 306.386.948

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

- 1 /17 -

Page 2: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

4 Kab. Karo 259 672.421 174.157.139 633.867 22.287.920 197.078.926

5 Kab. Labuhanbatu 75 672.421 50.431.604 1.267.733 18.526.765 70.226.102

6 Kab. Langkat 240 672.421 161.381.133 3.591.911 40.473.224 205.446.268

7 Kab. Mandailing Natal 377 672.421 253.502.863 1.479.022 30.859.535 285.841.420

8 Kab. Nias 170 672.421 114.311.636 29.791.730 36.481.761 180.585.127

9 Kab. Simalungun 386 672.421 259.554.655 1.690.311 33.197.238 294.442.204

10 Kab. Tapanuli Selatan 211 672.421 141.880.913 1.479.022 24.391.344 167.751.279

11 Kab. Tapanuli Tengah 159 672.421 106.915.000 8.028.977 25.597.996 140.541.973

12 Kab. Tapanuli Utara 241 672.421 162.053.554 845.155 21.287.455 184.186.164

13 Kab. Toba Samosir 231 672.421 155.329.340 633.867 20.138.031 176.101.238

14 Kota Padang Sidempuan 42 672.421 28.241.698 - 11.437.056 39.678.754

15 Kab. Pakpak Bharat 52 672.421 34.965.912 - 13.332.718 48.298.630

16 Kab. Nias Selatan 459 672.421 308.641.417 5.704.799 34.076.117 348.422.333

17 Kab. Humbang Hasundutan 153 672.421 102.880.472 2.112.889 18.342.936 123.336.297

18 Kab. Serdang Bedagai 237 672.421 159.363.869 845.155 24.565.278 184.774.302

19 Kab. Samosir 128 672.421 86.069.938 3.380.622 19.293.939 108.744.499

20 Kab. Batu Bara 141 672.421 94.811.416 3.169.333 20.862.422 118.843.171

21 Kab. Padang Lawas 303 672.421 203.743.680 1.901.600 24.452.578 230.097.858

22 Kab. Padang Lawas Utara 386 672.421 259.554.655 1.479.022 26.210.983 287.244.660

23 Kab. Labuhanbatu Selatan 52 672.421 34.965.912 422.578 26.159.881 61.548.371

24 Kab. Labuhanbatu Utara 82 672.421 55.138.554 2.324.178 21.660.795 79.123.527

25 Kab. Nias Utara 112 672.421 75.311.195 26.622.397 35.074.727 137.008.319

26 Kab. Nias Barat 105 672.421 70.604.246 18.382.131 25.013.871 114.000.248

27 Kota Gunungsitoli 98 672.421 65.897.296 5.493.510 17.686.963 89.077.769

III Provinsi Sumatera Barat -

1 Kab. Limapuluh Kota 79 672.421 53.121.290 422.578 21.902.737 75.446.605

2 Kab. Agam 82 672.421 55.138.554 - 19.111.201 74.249.755

3 Kab. Kepulauan Mentawai 43 672.421 28.914.120 1.056.444 24.420.207 54.390.771

- 2 /17 -

Page 3: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

4 Kab. Padang Pariaman 103 672.421 69.259.403 1.056.444 24.722.551 95.038.398

5 Kab. Pasaman 37 672.421 24.879.591 1.690.311 21.692.179 48.262.081

6 Kab. Pesisir Selatan 182 672.421 122.380.692 3.169.333 40.755.808 166.305.833

7 Kab. Sijunjung 61 672.421 41.017.705 211.289 17.558.655 58.787.649

8 Kab. Solok 74 672.421 49.759.183 1.479.022 23.249.358 74.487.563

9 Kab. Tanah Datar 75 672.421 50.431.604 - 16.422.645 66.854.249

10 Kota Sawahlunto 27 672.421 18.155.377 211.289 9.844.556 28.211.222

11 Kota Pariaman 55 672.421 36.983.176 - 11.067.058 48.050.234

12 Kab. Pasaman Barat 19 672.421 12.776.006 - 34.462.485 47.238.491

13 Kab. Dharmasraya 52 672.421 34.965.912 - 16.627.205 51.593.117

14 Kab. Solok Selatan 39 672.421 26.224.434 - 17.185.117 43.409.551

IV Provinsi Riau -

1 Kab. Bengkalis 136 672.421 91.449.309 4.014.488 35.607.899 131.071.696

2 Kab. Indragiri Hilir 197 672.421 132.467.013 633.867 35.293.153 168.394.033

3 Kab. Indragiri Hulu 178 672.421 119.691.007 5.916.088 34.574.790 160.181.885

4 Kab. Kampar 242 672.421 162.725.976 1.690.311 45.253.301 209.669.588

5 Kab. Kuantan Singingi 218 672.421 146.587.862 - 25.678.914 172.266.776

6 Kab. Pelalawan 104 672.421 69.931.824 2.958.044 31.419.907 104.309.775

7 Kab. Rokan Hilir 159 672.421 106.915.000 1.690.311 34.684.079 143.289.390

8 Kab. Rokan Hulu 139 672.421 93.466.573 4.225.777 42.168.711 139.861.061

9 Kab. Siak 122 672.421 82.035.409 211.289 28.993.976 111.240.674

10 Kab. Kepulauan Meranti 96 672.421 64.552.453 4.648.355 27.200.188 96.400.996

V Provinsi Jambi -

1 Kab. Batang Hari 110 672.421 73.966.353 - 24.548.758 98.515.111

2 Kab. Bungo 141 672.421 94.811.416 422.578 19.542.502 114.776.496

3 Kab. Kerinci 285 672.421 191.640.095 - 20.699.119 212.339.214

4 Kab. Merangin 205 672.421 137.846.384 1.901.600 29.965.110 169.713.094

5 Kab. Muaro Jambi 150 672.421 100.863.208 845.155 21.563.383 123.271.746

- 3 /17 -

Page 4: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

6 Kab. Sarolangun 149 672.421 100.190.787 1.690.311 26.828.745 128.709.843

7 Kab. Tanjung Jabung Barat 114 672.421 76.656.038 4.225.777 25.331.993 106.213.808

8 Kab. Tanjung Jabung Timur 73 672.421 49.086.761 845.155 21.293.524 71.225.440

9 Kab. Tebo 107 672.421 71.949.088 2.535.466 30.631.154 105.115.708

10 Kota Sungai Penuh 65 672.421 43.707.390 - 10.970.210 54.677.600

VI Provinsi Sumatera Selatan -

1 Kab. Lahat 360 672.421 242.071.699 10.564.443 48.543.508 301.179.650

2 Kab. Musi Banyuasin 227 672.421 152.639.655 9.085.421 66.248.314 227.973.390

3 Kab. Musi Rawas 186 672.421 125.070.378 12.677.332 53.380.902 191.128.612

4 Kab. Muara Enim 245 672.421 164.743.240 15.212.798 58.843.919 238.799.957

5 Kab. Ogan Komering Ilir 314 672.421 211.140.315 13.522.487 68.843.103 293.505.905

6 Kab. Ogan Komering Ulu 143 672.421 96.156.258 8.662.843 31.425.777 136.244.878

7 Kota Prabumulih 12 672.421 8.069.057 1.901.600 11.242.024 21.214.413

8 Kab. Banyuasin 288 672.421 193.657.359 24.086.931 82.170.248 299.914.538

9 Kab. Ogan Ilir 227 672.421 152.639.655 14.156.354 37.799.797 204.595.806

10 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 305 672.421 205.088.523 4.859.644 35.191.047 245.139.214

11 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 252 672.421 169.450.189 9.085.421 38.640.324 217.175.934

12 Kab. Empat Lawang 147 672.421 98.845.944 2.958.044 26.332.712 128.136.700

13 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 65 672.421 43.707.390 8.028.977 25.458.841 77.195.208

14 Kab. Musi Rawas Utara 82 672.421 55.138.554 12.677.332 33.926.254 101.742.140

VII Provinsi Bengkulu -

1 Kab. Bengkulu Selatan 142 672.421 95.483.837 - 14.330.224 109.814.061

2 Kab. Bengkulu Utara 215 672.421 144.570.598 1.056.444 24.035.309 169.662.351

3 Kab. Rejang Lebong 122 672.421 82.035.409 5.070.933 23.771.231 110.877.573

4 Kab. Kaur 192 672.421 129.104.906 - 17.303.043 146.407.949

5 Kab. Seluma 182 672.421 122.380.692 1.056.444 19.614.971 143.052.107

6 Kab. Muko Muko 148 672.421 99.518.365 845.155 23.769.045 124.132.565

7 Kab. Lebong 93 672.421 62.535.189 422.578 15.613.537 78.571.304

- 4 /17 -

Page 5: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

8 Kab. Kepahiang 105 672.421 70.604.246 - 15.132.694 85.736.940

9 Kab. Bengkulu Tengah 142 672.421 95.483.837 - 15.680.020 111.163.857

VIII Provinsi Lampung -

1 Kab. Lampung Barat 131 672.421 88.087.202 6.761.244 32.340.410 127.188.856

2 Kab. Lampung Selatan 256 672.421 172.139.875 14.156.354 75.031.665 261.327.894

3 Kab. Lampung Tengah 301 672.421 202.398.837 16.269.243 90.431.665 309.099.745

4 Kab. Lampung Utara 232 672.421 156.001.762 26.833.686 65.324.601 248.160.049

5 Kab. Lampung Timur 264 672.421 177.519.246 16.057.954 80.130.306 273.707.506

6 Kab. Tanggamus 299 672.421 201.053.995 32.538.485 60.090.134 293.682.614

7 Kab. Tulang Bawang 147 672.421 98.845.944 4.648.355 29.419.883 132.914.182

8 Kab. Way Kanan 221 672.421 148.605.126 4.437.066 30.841.418 183.883.610

9 Kab. Pesawaran 144 672.421 96.828.680 8.874.132 49.938.109 155.640.921

10 Kab. Pringsewu 126 672.421 84.725.095 8.874.132 35.968.192 129.567.419

11 Kab. Mesuji 105 672.421 70.604.246 4.859.644 26.304.057 101.767.947

12 Kab. Tulang Bawang Barat 93 672.421 62.535.189 2.746.755 23.879.721 89.161.665

13 Kab. Pesisir Barat 116 672.421 78.000.881 11.198.310 31.809.518 121.008.709

IX Provinsi DKI Jakarta -

X Provinsi Jawa Barat -

1 Kab. Bandung 270 672.421 181.553.774 5.282.222 124.234.697 311.070.693

2 Kab. Bekasi 180 672.421 121.035.850 2.958.044 117.029.063 241.022.957

3 Kab. Bogor 416 672.421 279.727.297 18.804.709 189.902.204 488.434.210

4 Kab. Ciamis 258 672.421 173.484.718 3.803.200 77.533.869 254.821.787

5 Kab. Cianjur 354 672.421 238.037.171 16.903.109 157.722.455 412.662.735

6 Kab. Cirebon 412 672.421 277.037.611 8.240.266 151.010.831 436.288.708

7 Kab. Garut 421 672.421 283.089.404 25.988.530 175.106.423 484.184.357

8 Kab. Indramayu 309 672.421 207.778.208 6.338.666 157.952.188 372.069.062

9 Kab. Karawang 297 672.421 199.709.152 23.241.775 118.137.391 341.088.318

10 Kab. Kuningan 361 672.421 242.744.121 3.380.622 52.802.246 298.926.989

- 5 /17 -

Page 6: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

11 Kab. Majalengka 330 672.421 221.899.058 10.564.443 144.218.752 376.682.253

12 Kab. Purwakarta 183 672.421 123.053.114 7.183.821 37.161.820 167.398.755

13 Kab. Subang 245 672.421 164.743.240 1.479.022 42.573.488 208.795.750

14 Kab. Sukabumi 381 672.421 256.192.548 11.409.599 86.745.682 354.347.829

15 Kab. Sumedang 270 672.421 181.553.774 633.867 36.752.902 218.940.543

16 Kab. Tasikmalaya 351 672.421 236.019.907 19.227.287 135.136.502 390.383.696

17 Kota Banjar 16 672.421 10.758.742 - 11.328.086 22.086.828

18 Kab. Bandung Barat 165 672.421 110.949.529 845.155 129.715.898 241.510.582

19 Kab. Pangandaran 93 672.421 62.535.189 1.056.444 25.766.926 89.358.559

XI Provinsi Jawa Tengah -

1 Kab. Banjarnegara 266 672.421 178.864.089 11.832.176 71.958.196 262.654.461

2 Kab. Banyumas 301 672.421 202.398.837 6.761.244 151.583.440 360.743.521

3 Kab. Batang 239 672.421 160.708.711 2.535.466 29.083.292 192.327.469

4 Kab. Blora 271 672.421 182.226.196 15.635.376 70.392.274 268.253.846

5 Kab. Boyolali 261 672.421 175.501.982 3.169.333 41.130.770 219.802.085

6 Kab. Brebes 292 672.421 196.347.045 16.691.820 227.970.594 441.009.459

7 Kab. Cilacap 269 672.421 180.881.353 4.014.488 102.826.391 287.722.232

8 Kab. Demak 243 672.421 163.398.397 19.227.287 94.325.173 276.950.857

9 Kab. Grobogan 273 672.421 183.571.039 9.930.577 96.186.203 289.687.819

10 Kab. Jepara 184 672.421 123.725.535 5.282.222 105.082.906 234.090.663

11 Kab. Karanganyar 162 672.421 108.932.265 1.901.600 49.167.130 160.000.995

12 Kab. Kebumen 449 672.421 301.917.203 6.549.955 88.102.470 396.569.628

13 Kab. Kendal 266 672.421 178.864.089 - 61.572.958 240.437.047

14 Kab. Klaten 391 672.421 262.916.762 11.620.888 100.123.344 374.660.994

15 Kab. Kudus 123 672.421 82.707.831 - 56.369.922 139.077.753

16 Kab. Magelang 367 672.421 246.778.649 13.945.065 122.348.063 383.071.777

17 Kab. Pati 401 672.421 269.640.976 13.522.487 133.875.095 417.038.558

18 Kab. Pekalongan 272 672.421 182.898.617 10.987.021 65.863.578 259.749.216

- 6 /17 -

Page 7: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

19 Kab. Pemalang 211 672.421 141.880.913 1.690.311 158.242.812 301.814.036

20 Kab. Purbalingga 224 672.421 150.622.391 5.704.799 80.894.415 237.221.605

21 Kab. Purworejo 469 672.421 315.365.630 7.606.399 46.089.679 369.061.708

22 Kab. Rembang 287 672.421 192.984.938 7.183.821 58.267.653 258.436.412

23 Kab. Semarang 208 672.421 139.863.648 2.324.178 39.744.028 181.931.854

24 Kab. Sragen 196 672.421 131.794.592 845.155 35.404.348 168.044.095

25 Kab. Sukoharjo 150 672.421 100.863.208 2.535.466 43.263.813 146.662.487

26 Kab. Tegal 281 672.421 188.950.410 10.987.021 141.020.938 340.958.369

27 Kab. Temanggung 266 672.421 178.864.089 4.014.488 59.066.071 241.944.648

28 Kab. Wonogiri 251 672.421 168.777.768 3.169.333 55.446.813 227.393.914

29 Kab. Wonosobo 236 672.421 158.691.447 2.958.044 50.464.605 212.114.096

XII Provinsi DI Yogyakarta -

1 Kab. Bantul 75 672.421 50.431.604 - 47.928.301 98.359.905

2 Kab. Gunung Kidul 144 672.421 96.828.680 422.578 38.800.879 136.052.137

3 Kab. Kulon Progo 87 672.421 58.500.661 633.867 31.203.379 90.337.907

4 Kab. Sleman 86 672.421 57.828.239 - 41.206.937 99.035.176

XIII Provinsi Jawa Timur -

1 Kab. Bangkalan 273 672.421 183.571.039 29.369.152 117.949.875 330.890.066

2 Kab. Banyuwangi 189 672.421 127.087.642 422.578 72.961.485 200.471.705

3 Kab. Blitar 220 672.421 147.932.705 - 37.871.950 185.804.655

4 Kab. Bojonegoro 419 672.421 281.744.561 9.296.710 76.160.039 367.201.310

5 Kab. Bondowoso 209 672.421 140.536.070 2.746.755 87.583.290 230.866.115

6 Kab. Gresik 330 672.421 221.899.058 3.803.200 54.781.544 280.483.802

7 Kab. Jember 226 672.421 151.967.233 3.169.333 130.230.501 285.367.067

8 Kab. Jombang 302 672.421 203.071.259 8.451.555 63.366.578 274.889.392

9 Kab. Kediri 343 672.421 230.640.536 2.535.466 77.798.157 310.974.159

10 Kab. Lamongan 462 672.421 310.658.681 6.338.666 50.126.134 367.123.481

11 Kab. Lumajang 198 672.421 133.139.435 4.859.644 51.222.453 189.221.532

- 7 /17 -

Page 8: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

12 Kab. Madiun 198 672.421 133.139.435 - 29.031.063 162.170.498

13 Kab. Magetan 207 672.421 139.191.227 - 28.523.233 167.714.460

14 Kab. Malang 378 672.421 254.175.284 - 111.652.306 365.827.590

15 Kab. Mojokerto 299 672.421 201.053.995 211.289 34.388.613 235.653.897

16 Kab. Nganjuk 264 672.421 177.519.246 3.803.200 96.770.047 278.092.493

17 Kab. Ngawi 213 672.421 143.225.755 2.324.178 47.059.394 192.609.327

18 Kab. Pacitan 166 672.421 111.621.950 633.867 32.816.918 145.072.735

19 Kab. Pamekasan 178 672.421 119.691.007 8.662.843 70.445.009 198.798.859

20 Kab. Pasuruan 341 672.421 229.295.693 20.706.309 112.895.023 362.897.025

21 Kab. Ponorogo 281 672.421 188.950.410 5.916.088 57.240.458 252.106.956

22 Kab. Probolinggo 325 672.421 218.536.951 17.114.398 156.758.908 392.410.257

23 Kab. Sampang 180 672.421 121.035.850 19.861.153 91.646.586 232.543.589

24 Kab. Sidoarjo 322 672.421 216.519.687 12.466.043 66.913.338 295.899.068

25 Kab. Situbondo 132 672.421 88.759.623 1.479.022 42.917.813 133.156.458

26 Kab. Sumenep 330 672.421 221.899.058 27.044.975 89.451.838 338.395.871

27 Kab. Trenggalek 152 672.421 102.208.051 1.901.600 44.590.364 148.700.015

28 Kab. Tuban 311 672.421 209.123.051 1.267.733 45.865.344 256.256.128

29 Kab. Tulungagung 257 672.421 172.812.296 2.958.044 57.643.543 233.413.883

30 Kota Batu 19 672.421 12.776.006 - 13.772.993 26.548.999

XIV Provinsi Kalimantan Barat -

1 Kab. Bengkayang 122 672.421 82.035.409 633.867 23.881.750 106.551.026

2 Kab. Landak 156 672.421 104.897.736 27.890.130 52.581.763 185.369.629

3 Kab. Kapuas Hulu 278 672.421 186.933.146 8.874.132 72.314.320 268.121.598

4 Kab. Ketapang 253 672.421 170.122.611 8.874.132 76.833.587 255.830.330

5 Kab. Mempawah 60 672.421 40.345.283 2.112.889 24.090.600 66.548.772

6 Kab. Sambas 193 672.421 129.777.328 16.691.820 58.508.637 204.977.785

7 Kab. Sanggau 163 672.421 109.604.686 2.958.044 37.297.668 149.860.398

8 Kab. Sintang 390 672.421 262.244.341 17.114.398 59.122.717 338.481.456

- 8 /17 -

Page 9: RINCIAN DANA DESA MENURUT … DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019 NO NAMA DAERAH JUMLAH DESA ALOKASI DASAR PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI 6 Kab. Sarolangun 149 672

(dalam ribuan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ALOKASI FORMULA TOTAL

RINCIAN DANA DESA

MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019

NO NAMA DAERAHJUMLAH

DESA

ALOKASI DASAR

PER DESA ALOKASI DASAR ALOKASI AFIRMASI

9 Kab. Sekadau 87 672.421 58.500.661 - 22.667.979 81.168.640

10 Kab. Melawi 169 672.421 113.639.214 2.958.044 35.930.942 152.528.200

11 Kab. Kayong Utara 43 672.421 28.914.120 211.289 19.555.858 48.681.267

12 Kab. Kubu Raya 117 672.421 78.673.302 10.353.154 45.426.176 134.452.632

XV Provinsi Kalimantan Tengah -

1 Kab. Barito Selatan 86 672.421 57.828.239 633.867 24.118.154 82.580.260

2 Kab. Barito Utara 93 672.421 62.535.189 1.901.600 25.719.363 90.156.152

3 Kab. Kapuas 214 672.421 143.898.177 1.056.444 39.003.926 183.958.547

4 Kab. Kotawaringin Barat 81 672.421 54.466.132 - 23.986.844 78.452.976

5 Kab. Kotawaringin Timur 168 672.421 112.966.793 2.535.466 38.321.360 153.823.619

6 Kab. Katingan 154 672.421 103.552.894 1.479.022 38.836.734 143.868.650

7 Kab. Seruyan 97 672.421 65.224.875 - 35.889.575 101.114.450

8 Kab. Sukamara 29 672.421 19.500.220 - 15.877.530 35.377.750

9 Kab. Lamandau 85 672.421 57.155.818 - 19.599.809 76.755.627

10 Kab. Gunung Mas 114 672.421 76.656.038 - 24.823.019 101.479.057

11 Kab. Pulang Pisau 95 672.421 63.880.032 1.056.444 27.138.226 92.074.702

12 Kab. Murung Raya 116 672.421 78.000.881 - 45.559.210 123.560.091

