Top Banner
PPH PBB CHT TOTAL DBH PAJAK MIGAS MINERBA KEHUTANAN PANAS BUMI PERIKANAN TOTAL DBH SUMBER DAYA ALAM (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11) (13)=(6)+(12) I Provinsi Aceh 91.521.207 67.196.959 26.258.869 184.977.035 517.390.303 9.858.953 480.703 33.355 - 527.763.314 712.740.349 1 Kab. Aceh Barat 6.214.197 9.005.625 - 15.219.822 3.301.015 18.851.731 9.172 3.032 983.593 23.148.543 38.368.365 2 Kab. Aceh Besar 7.603.082 7.778.970 - 15.382.052 3.301.015 935.614 11.434 3.032 983.593 5.234.688 20.616.740 3 Kab. Aceh Selatan 5.602.393 5.794.373 - 11.396.766 3.301.015 953.775 18.868 3.032 983.593 5.260.283 16.657.049 4 Kab. Aceh Singkil 3.348.796 13.582.741 - 16.931.537 3.301.015 845.256 10.301 3.032 983.593 5.143.197 22.074.734 5 Kab. Aceh Tengah 4.722.923 6.170.188 - 10.893.111 3.301.015 1.537.301 37.629 3.032 983.593 5.862.570 16.755.681 6 Kab. Aceh Tenggara 3.306.910 5.544.001 - 8.850.911 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 13.982.453 7 Kab. Aceh Timur 4.451.036 26.963.592 - 31.414.628 27.883.217 838.037 15.054 3.032 983.593 29.722.933 61.137.561 8 Kab. Aceh Utara 5.433.277 74.185.822 - 79.619.099 37.399.679 838.037 9.666 3.032 983.593 39.234.007 118.853.106 9 Kab. Bireuen 5.873.529 7.498.497 - 13.372.026 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 18.503.568 10 Kab. Pidie 6.423.185 6.087.324 - 12.510.509 3.301.015 1.316.921 6.682 3.032 983.593 5.611.243 18.121.752 11 Kab. Simeulue 2.918.727 5.354.362 - 8.273.089 3.301.015 838.037 17.842 3.032 983.593 5.143.519 13.416.608 12 Kota Banda Aceh 33.408.867 4.865.946 - 38.274.813 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 43.406.355 13 Kota Sabang 3.208.549 4.938.938 - 8.147.487 3.301.015 838.037 5.865 66.710 983.593 5.195.220 13.342.707 14 Kota Langsa 8.436.934 6.240.410 - 14.677.344 3.301.015 838.037 5.994 3.032 983.593 5.131.671 19.809.015 15 Kota Lhokseumawe 8.112.419 26.099.561 - 34.211.980 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 39.343.522 16 Kab. Gayo Lues 2.625.712 6.026.417 - 8.652.129 3.301.015 868.728 7.751 3.032 983.593 5.164.119 13.816.248 17 Kab. Aceh Barat Daya 3.231.327 6.312.042 - 9.543.369 3.301.015 880.277 5.865 3.032 983.593 5.173.782 14.717.151 18 Kab. Aceh Jaya 2.825.180 6.229.284 - 9.054.464 3.301.015 838.037 12.969 3.032 983.593 5.138.646 14.193.110 19 Kab. Nagan Raya 4.581.403 11.765.412 - 16.346.815 3.301.015 1.490.645 16.887 3.032 983.593 5.795.172 22.141.987 20 Kab. Aceh Tamiang 5.672.371 95.069.528 - 100.741.899 13.941.481 838.037 8.763 3.032 983.593 15.774.906 116.516.805 21 Kab. Bener Meriah 3.342.173 5.143.799 - 8.485.972 3.301.015 838.037 22.114 3.032 983.593 5.147.791 13.633.763 22 Kab. Pidie Jaya 2.911.497 5.089.774 - 8.001.271 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 13.132.813 23 Kota Subulussalam 3.027.324 6.551.982 - 9.579.306 3.301.015 861.077 5.865 3.032 983.593 5.154.582 14.733.888 II Provinsi Sumatera Utara 327.401.800 134.404.425 18.671.529 480.477.754 3.621.665 56.935.878 21.695.614 926.837 - 83.179.994 563.657.748 1 Kab. Asahan 14.168.260 42.285.206 - 56.453.466 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 61.409.406 2 Kab. Dairi 5.959.934 6.652.985 - 12.612.919 226.353 4.430.773 293.710 57.927 983.593 5.992.356 18.605.275 3 Kab. Deli Serdang 30.010.210 34.626.827 - 64.637.037 469.515 3.420.853 267.444 57.927 983.593 5.199.332 69.836.369 4 Kab. Karo 7.378.296 6.078.199 - 13.456.495 226.353 3.420.853 761.798 57.927 983.593 5.450.524 18.907.019 5 Kab. Labuhanbatu 13.628.122 39.015.114 - 52.643.236 226.353 3.460.597 267.214 57.927 983.593 4.995.684 57.638.920 6 Kab. Langkat 11.172.711 151.502.217 - 162.674.928 5.770.070 3.420.853 269.687 57.927 983.593 10.502.130 173.177.058 RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2019 NO NAMA DAERAH DANA BAGI HASIL DBH PAJAK DBH SUMBER DAYA ALAM TOTAL DANA BAGI HASIL (dalam ribuan rupiah) - 1 / 18 -
18

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PROVINSI… · pph pbb cht total dbh pajak migas minerba kehutanan panas bumi perikanan total dbh sumber daya alam

Aug 13, 2019

Download

Documents

nguyenquynh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PROVINSI… · pph pbb cht total dbh pajak migas minerba kehutanan panas bumi perikanan total dbh sumber daya alam

PPH PBB CHT TOTAL DBH

PAJAK MIGAS MINERBA KEHUTANAN PANAS BUMI PERIKANAN

TOTAL DBH SUMBER

DAYA ALAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11) (13)=(6)+(12)

I Provinsi Aceh 91.521.207 67.196.959 26.258.869 184.977.035 517.390.303 9.858.953 480.703 33.355 - 527.763.314 712.740.349

1 Kab. Aceh Barat 6.214.197 9.005.625 - 15.219.822 3.301.015 18.851.731 9.172 3.032 983.593 23.148.543 38.368.365

2 Kab. Aceh Besar 7.603.082 7.778.970 - 15.382.052 3.301.015 935.614 11.434 3.032 983.593 5.234.688 20.616.740

3 Kab. Aceh Selatan 5.602.393 5.794.373 - 11.396.766 3.301.015 953.775 18.868 3.032 983.593 5.260.283 16.657.049

4 Kab. Aceh Singkil 3.348.796 13.582.741 - 16.931.537 3.301.015 845.256 10.301 3.032 983.593 5.143.197 22.074.734

5 Kab. Aceh Tengah 4.722.923 6.170.188 - 10.893.111 3.301.015 1.537.301 37.629 3.032 983.593 5.862.570 16.755.681

6 Kab. Aceh Tenggara 3.306.910 5.544.001 - 8.850.911 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 13.982.453

7 Kab. Aceh Timur 4.451.036 26.963.592 - 31.414.628 27.883.217 838.037 15.054 3.032 983.593 29.722.933 61.137.561

8 Kab. Aceh Utara 5.433.277 74.185.822 - 79.619.099 37.399.679 838.037 9.666 3.032 983.593 39.234.007 118.853.106

9 Kab. Bireuen 5.873.529 7.498.497 - 13.372.026 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 18.503.568

10 Kab. Pidie 6.423.185 6.087.324 - 12.510.509 3.301.015 1.316.921 6.682 3.032 983.593 5.611.243 18.121.752

11 Kab. Simeulue 2.918.727 5.354.362 - 8.273.089 3.301.015 838.037 17.842 3.032 983.593 5.143.519 13.416.608

12 Kota Banda Aceh 33.408.867 4.865.946 - 38.274.813 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 43.406.355

13 Kota Sabang 3.208.549 4.938.938 - 8.147.487 3.301.015 838.037 5.865 66.710 983.593 5.195.220 13.342.707

14 Kota Langsa 8.436.934 6.240.410 - 14.677.344 3.301.015 838.037 5.994 3.032 983.593 5.131.671 19.809.015

15 Kota Lhokseumawe 8.112.419 26.099.561 - 34.211.980 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 39.343.522

16 Kab. Gayo Lues 2.625.712 6.026.417 - 8.652.129 3.301.015 868.728 7.751 3.032 983.593 5.164.119 13.816.248

17 Kab. Aceh Barat Daya 3.231.327 6.312.042 - 9.543.369 3.301.015 880.277 5.865 3.032 983.593 5.173.782 14.717.151

18 Kab. Aceh Jaya 2.825.180 6.229.284 - 9.054.464 3.301.015 838.037 12.969 3.032 983.593 5.138.646 14.193.110

19 Kab. Nagan Raya 4.581.403 11.765.412 - 16.346.815 3.301.015 1.490.645 16.887 3.032 983.593 5.795.172 22.141.987

20 Kab. Aceh Tamiang 5.672.371 95.069.528 - 100.741.899 13.941.481 838.037 8.763 3.032 983.593 15.774.906 116.516.805

21 Kab. Bener Meriah 3.342.173 5.143.799 - 8.485.972 3.301.015 838.037 22.114 3.032 983.593 5.147.791 13.633.763

22 Kab. Pidie Jaya 2.911.497 5.089.774 - 8.001.271 3.301.015 838.037 5.865 3.032 983.593 5.131.542 13.132.813

23 Kota Subulussalam 3.027.324 6.551.982 - 9.579.306 3.301.015 861.077 5.865 3.032 983.593 5.154.582 14.733.888

II Provinsi Sumatera Utara 327.401.800 134.404.425 18.671.529 480.477.754 3.621.665 56.935.878 21.695.614 926.837 - 83.179.994 563.657.748

1 Kab. Asahan 14.168.260 42.285.206 - 56.453.466 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 61.409.406

2 Kab. Dairi 5.959.934 6.652.985 - 12.612.919 226.353 4.430.773 293.710 57.927 983.593 5.992.356 18.605.275

3 Kab. Deli Serdang 30.010.210 34.626.827 - 64.637.037 469.515 3.420.853 267.444 57.927 983.593 5.199.332 69.836.369

4 Kab. Karo 7.378.296 6.078.199 - 13.456.495 226.353 3.420.853 761.798 57.927 983.593 5.450.524 18.907.019

5 Kab. Labuhanbatu 13.628.122 39.015.114 - 52.643.236 226.353 3.460.597 267.214 57.927 983.593 4.995.684 57.638.920

6 Kab. Langkat 11.172.711 151.502.217 - 162.674.928 5.770.070 3.420.853 269.687 57.927 983.593 10.502.130 173.177.058

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2019

NO NAMA DAERAH

DANA BAGI HASIL

DBH PAJAK DBH SUMBER DAYA ALAMTOTAL DANA BAGI

HASIL

(dalam ribuan rupiah)

- 1 / 18 -

Page 2: RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PROVINSI… · pph pbb cht total dbh pajak migas minerba kehutanan panas bumi perikanan total dbh sumber daya alam

PPH PBB CHT TOTAL DBH

PAJAK MIGAS MINERBA KEHUTANAN PANAS BUMI PERIKANAN

TOTAL DBH SUMBER

DAYA ALAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11) (13)=(6)+(12)

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2019

NO NAMA DAERAH

DANA BAGI HASIL

DBH PAJAK DBH SUMBER DAYA ALAMTOTAL DANA BAGI

HASIL

(dalam ribuan rupiah)

7 Kab. Mandailing Natal 8.371.121 17.084.512 - 25.455.633 226.353 5.413.314 3.410.251 1.853.675 983.593 11.887.186 37.342.819

8 Kab. Nias 4.795.565 4.650.551 - 9.446.116 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 14.402.056

9 Kab. Simalungun 11.327.043 47.120.343 - 58.447.386 226.353 3.420.853 797.126 57.927 983.593 5.485.852 63.933.238

10 Kab. Tapanuli Selatan 10.227.443 26.833.914 - 37.061.357 226.353 113.097.027 337.869 57.927 983.593 114.702.769 151.764.126

11 Kab. Tapanuli Tengah 6.021.602 10.729.679 - 16.751.281 226.353 4.422.325 267.391 57.927 983.593 5.957.589 22.708.870

12 Kab. Tapanuli Utara 8.301.984 11.956.702 - 20.258.686 226.353 3.903.387 903.108 57.927 983.593 6.074.368 26.333.054

13 Kab. Toba Samosir 9.426.353 5.232.928 - 14.659.281 226.353 3.420.853 973.763 57.927 983.593 5.662.489 20.321.770

14 Kota Binjai 7.973.746 8.379.887 - 16.353.633 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 21.309.573

15 Kota Medan 206.728.097 10.428.850 - 217.156.947 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 222.112.887

16 Kota Pematang Siantar 13.842.200 4.726.627 - 18.568.827 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 23.524.767

17 Kota Sibolga 7.600.958 4.701.522 - 12.302.480 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 17.258.420

18 Kota Tanjung Balai 6.547.043 20.621.029 - 27.168.072 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 32.124.012

19 Kota Tebing Tinggi 7.792.111 4.702.924 - 12.495.035 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 17.450.975

20 Kota Padang Sidempuan 9.015.299 5.540.263 - 14.555.562 226.353 4.036.520 267.214 57.927 983.593 5.571.607 20.127.169

21 Kab. Pakpak Bharat 5.044.718 5.569.062 - 10.613.780 226.353 3.458.255 281.345 57.927 983.593 5.007.473 15.621.253

22 Kab. Nias Selatan 5.334.309 7.736.480 - 13.070.789 226.353 3.420.853 1.750.967 57.927 983.593 6.439.693 19.510.482

23 Kab. Humbang Hasundutan 5.582.876 5.564.320 - 11.147.196 226.353 3.420.853 655.816 57.927 983.593 5.344.542 16.491.738

24 Kab. Serdang Bedagai 10.213.499 38.384.033 - 48.597.532 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 53.553.472

25 Kab. Samosir 5.337.993 4.936.880 - 10.274.873 226.353 3.420.853 618.722 57.927 983.593 5.307.448 15.582.321

26 Kab. Batu Bara 14.376.719 16.354.001 - 30.730.720 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 35.686.660

27 Kab. Padang Lawas 6.362.472 15.284.266 - 21.646.738 1.456.452 3.420.853 1.503.675 57.927 983.593 7.422.500 29.069.238

28 Kab. Padang Lawas Utara 5.978.203 16.107.499 - 22.085.702 226.353 3.420.853 797.126 57.927 983.593 5.485.852 27.571.554

29 Kab. Labuhanbatu Selatan 8.711.365 60.883.063 - 69.594.428 226.353 3.420.853 1.856.949 57.927 983.593 6.545.675 76.140.103

30 Kab. Labuhanbatu Utara 6.757.636 33.450.022 - 40.207.658 226.353 3.420.853 313.140 57.927 983.593 5.001.866 45.209.524

31 Kab. Nias Utara 5.079.041 5.075.828 - 10.154.869 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 15.110.809

32 Kab. Nias Barat 4.900.991 4.626.960 - 9.527.951 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 14.483.891

33 Kota Gunungsitoli 7.134.787 4.568.376 - 11.703.163 226.353 3.420.853 267.214 57.927 983.593 4.955.940 16.659.103

III Provinsi Sumatera Barat 92.535.651 19.855.849 12.599.113 124.990.613 - 10.378.554 21.934.816 398.400 - 32.711.770 157.702.383

1 Kab. Limapuluh Kota 4.069.471 6.392.895 - 10.462.366 - 1.201.044 275.493 44.267 983.593 2.504.397 12.966.763

2 Kab. Agam 5.519.953 8.387.190 - 13.907.143 - 1.128.928 257.584 44.267 983.593 2.414.372 16.321.515

3 Kab. Kepulauan Mentawai 3.127.275 8.389.948 - 11.517.223 - 1.121.402 3.526.044 44.267 983.593 5.675.306 17.192.529

- 2 / 18 -

Page 3: RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PROVINSI… · pph pbb cht total dbh pajak migas minerba kehutanan panas bumi perikanan total dbh sumber daya alam

PPH PBB CHT TOTAL DBH

PAJAK MIGAS MINERBA KEHUTANAN PANAS BUMI PERIKANAN

TOTAL DBH SUMBER

DAYA ALAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11) (13)=(6)+(12)

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2019

NO NAMA DAERAH

DANA BAGI HASIL

DBH PAJAK DBH SUMBER DAYA ALAMTOTAL DANA BAGI

HASIL

(dalam ribuan rupiah)

4 Kab. Padang Pariaman 3.866.053 5.378.103 - 9.244.156 - 1.121.402 254.140 44.267 983.593 2.403.402 11.647.558

5 Kab. Pasaman 3.889.292 5.522.483 - 9.411.775 - 1.226.349 261.028 44.267 983.593 2.515.237 11.927.012

6 Kab. Pesisir Selatan 4.306.522 12.988.424 - 17.294.946 - 2.930.311 298.913 44.267 983.593 4.257.084 21.552.030

7 Kab. Sijunjung 4.039.368 6.660.775 - 10.700.143 - 1.901.110 701.874 44.267 983.593 3.630.844 14.330.987

8 Kab. Solok 4.769.914 5.874.672 - 10.644.586 - 1.142.215 271.360 289.067 983.593 2.686.235 13.330.821

9 Kab. Tanah Datar 4.704.288 5.245.430 - 9.949.718 - 1.121.402 262.406 44.267 983.593 2.411.668 12.361.386

10 Kota Bukit Tinggi 6.302.819 4.327.995 - 10.630.814 - 1.121.402 254.140 44.267 983.593 2.403.402 13.034.216

11 Kota Padang Panjang 3.384.805 4.474.527 - 7.859.332 - 1.121.402 254.140 44.267 983.593 2.403.402 10.262.734

12 Kota Padang 56.764.811 8.250.821 - 65.015.632 - 1.121.402 256.895 44.267 983.593 2.406.157 67.421.789

13 Kota Payakumbuh 4.859.095 4.409.873 - 9.268.968 - 1.121.402 254.510 44.267 983.593 2.403.772 11.672.740

14 Kota Sawahlunto 4.056.286 5.126.378 - 9.182.664 - 17.651.924 261.372 44.267 983.593 18.941.156 28.123.820

15 Kota Solok 5.591.079 4.578.023 - 10.169.102 - 1.121.402 254.199 44.267 983.593 2.403.461 12.572.563

16 Kota Pariaman 5.454.291 4.872.829 - 10.327.120 - 1.121.402 254.140 44.267 983.593 2.403.402 12.730.522

17 Kab. Pasaman Barat 4.635.304 19.115.437 - 23.750.741 - 1.127.661 260.339 44.267 983.593 2.415.860 26.166.601

18 Kab. Dharmasraya 5.113.055 13.982.667 - 19.095.722 - 1.549.323 495.228 44.267 983.593 3.072.411 22.168.133

19 Kab. Solok Selatan 4.349.795 15.133.788 - 19.483.583 - 1.562.733 495.228 552.000 983.593 3.593.554 23.077.137

IV Provinsi Riau 202.259.153 741.985.064 - 944.244.217 1.304.406.782 14.888.402 34.707.388 - - 1.354.002.572 2.298.246.789

1 Kab. Bengkalis 39.649.400 1.630.596.642 - 1.670.246.042 1.318.609.025 2.512.000 7.943.439 - 983.593 1.330.048.057 3.000.294.099

2 Kab. Indragiri Hilir 14.225.465 41.798.272 - 56.023.737 237.164.869 19.750.381 10.721.962 - 983.593 268.620.805 324.644.542

3 Kab. Indragiri Hulu 12.793.588 85.961.045 - 98.754.633 247.544.080 5.968.320 3.935.131 - 983.593 258.431.124 357.185.757

4 Kab. Kampar 12.439.334 236.811.172 - 249.250.506 565.450.983 2.627.200 6.238.720 - 983.593 575.300.496 824.551.002

5 Kab. Kuantan Singingi 11.968.619 23.316.862 - 35.285.481 237.164.869 10.292.096 4.784.220 - 983.593 253.224.778 288.510.259

6 Kab. Pelalawan 24.364.444 100.658.124 - 125.022.568 298.260.125 2.579.200 15.455.610 - 983.593 317.278.528 442.301.096

7 Kab. Rokan Hilir 14.031.763 249.256.659 - 263.288.422 734.846.540 2.512.000 4.296.850 - 983.593 742.638.983 1.005.927.405

8 Kab. Rokan Hulu 11.059.462 64.190.937 - 75.250.399 247.083.408 2.512.000 4.088.714 - 983.593 254.667.715 329.918.114

9 Kab. Siak 26.280.550 476.017.174 - 502.297.724 616.879.992 2.512.000 8.891.935 - 983.593 629.267.520 1.131.565.244

10 Kota Dumai 33.804.221 29.834.398 - 63.638.619 237.164.869 2.512.000 4.328.709 - 983.593 244.989.171 308.627.790

11 Kota Pekanbaru 92.493.202 20.895.011 - 113.388.213 237.164.869 2.512.000 3.390.009 - 983.593 244.050.471 357.438.684

12 Kab. Kepulauan Meranti 10.278.680 53.641.917 - 63.920.597 240.293.498 3.264.410 4.120.619 - 983.593 248.662.120 312.582.717

V Provinsi Jambi 61.150.635 119.756.791 8.749.676 189.657.102 236.830.959 42.070.256 9.445.314 - - 288.346.529 478.003.631

1 Kab. Batang Hari 4.982.440 83.724.024 - 88.706.464 52.370.746 24.917.494 3.027.244 - 983.593 81.299.077 170.005.541

- 3 / 18 -

Page 4: RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PROVINSI… · pph pbb cht total dbh pajak migas minerba kehutanan panas bumi perikanan total dbh sumber daya alam

PPH PBB CHT TOTAL DBH

PAJAK MIGAS MINERBA KEHUTANAN PANAS BUMI PERIKANAN

TOTAL DBH SUMBER

DAYA ALAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11) (13)=(6)+(12)

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2019

NO NAMA DAERAH

DANA BAGI HASIL

DBH PAJAK DBH SUMBER DAYA ALAMTOTAL DANA BAGI

HASIL

(dalam ribuan rupiah)

2 Kab. Bungo 7.791.653 19.668.565 - 27.460.218 47.366.191 32.017.227 975.189 - 983.593 81.342.200 108.802.418

3 Kab. Kerinci 2.960.661 7.045.623 - 10.006.284 47.366.191 8.077.807 975.189 - 983.593 57.402.780 67.409.064

4 Kab. Merangin 5.551.165 11.129.873 - 16.681.038 47.366.191 8.677.711 975.189 - 983.593 58.002.684 74.683.722

5 Kab. Muaro Jambi 6.271.174 89.904.821 - 96.175.995 57.663.757 11.465.117 1.924.142 - 983.593 72.036.609 168.212.604

6 Kab. Sarolangun 4.310.041 41.936.138 - 46.246.179 53.424.252 35.523.286 1.641.515 - 983.593 91.572.646 137.818.825

7 Kab. Tanjung Jabung Barat 6.837.594 118.117.179 - 124.954.773 384.051.549 8.734.869 4.279.952 - 983.593 398.049.963 523.004.736

8 Kab. Tanjung Jabung Timur 6.293.374 63.519.437 - 69.812.811 111.697.096 8.077.807 2.063.302 - 983.593 122.821.798 192.634.609

9 Kab. Tebo 4.755.626 30.307.796 - 35.063.422 47.950.182 14.634.089 1.691.685 - 983.593 65.259.549 100.322.971

10 Kota Jambi 36.448.870 40.515.626 - 76.964.496 50.701.481 8.077.807 975.189 - 983.593 60.738.070 137.702.566

11 Kota Sungai Penuh 5.523.354 4.604.514 - 10.127.868 47.366.191 8.077.807 975.189 - 983.593 57.402.780 67.530.648

VI Provinsi Sumatera Selatan 209.977.593 622.281.745 8.699.176 840.958.514 908.469.029 371.651.477 12.482.444 170.208 - 1.292.773.158 2.133.731.672

1 Kab. Lahat 11.168.689 100.045.228 - 111.213.917 127.931.600 303.657.152 1.731.303 100.260 983.593 434.403.908 545.617.825

2 Kab. Musi Banyuasin 20.143.268 735.155.162 - 755.298.430 1.432.942.242 74.626.199 5.464.809 21.276 983.593 1.514.038.119 2.269.336.549

3 Kab. Musi Rawas 7.734.078 209.135.861 - 216.869.939 297.038.138 45.399.270 1.833.470 21.276 983.593 345.275.747 562.145.686

4 Kab. Muara Enim 40.003.700 536.537.365 - 576.541.065 220.031.518 399.487.996 2.344.306 224.676 983.593 623.072.089 1.199.613.154

5 Kab. Ogan Komering Ilir 11.887.917 62.251.779 - 74.139.696 113.558.628 45.648.624 13.019.235 21.276 983.593 173.231.356 247.371.052

6 Kab. Ogan Komering Ulu 9.723.744 78.639.002 - 88.362.746 127.391.503 51.687.865 1.629.135 21.276 983.593 181.713.372 270.076.118

7 Kota Palembang 123.281.454 7.645.465 - 130.926.919 113.558.628 45.360.624 1.152.355 21.276 983.593 161.076.476 292.003.395

8 Kota Prabumulih 16.881.003 99.177.788 - 116.058.791 138.811.655 45.402.730 1.152.355 21.276 983.593 186.371.609 302.430.400

9 Kota Pagar Alam 6.719.815 6.372.618 - 13.092.433 113.558.628 45.360.624 1.152.355 58.032 983.593 161.113.232 174.205.665

10 Kota Lubuk Linggau 10.140.861 5.305.446 - 15.446.307 113.558.628 45.360.624 1.152.355 21.276 983.593 161.076.476 176.522.783

11 Kab. Banyuasin 11.917.416 71.333.346 - 83.250.762 123.866.677 48.433.212 1.180.583 21.276 983.593 174.485.341 257.736.103

12 Kab. Ogan Ilir 7.958.600 68.629.866 - 76.588.466 124.455.543 47.925.206 1.152.355 21.276 983.593 174.537.973 251.126.439

13 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 7.760.612 10.982.499 - 18.743.111 113.558.628 46.003.184 1.320.135 21.276 983.593 161.886.816 180.629.927

14 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 6.812.965 7.982.512 - 14.795.477 113.558.628 51.456.931 1.152.355 21.276 983.593 167.172.783 181.968.260

15 Kab. Empat Lawang 6.743.607 7.360.442 - 14.104.049 113.558.628 45.765.744 1.152.355 21.276 983.593 161.481.596 175.585.645

16 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 9.024.026 534.983.880 - 544.007.906 132.938.212 46.064.342 1.770.355 21.276 983.593 181.777.778 725.785.684

17 Kab. Musi Rawas Utara 7.064.638 27.018.691 - 34.083.329 113.558.628 98.965.580 1.152.355 21.276 983.593 214.681.432 248.764.761

VII Provinsi Bengkulu 28.073.345 11.038.753 - 39.112.098 - 32.969.496 790.731 171.456 - 33.931.683 73.043.781

1 Kab. Bengkulu Selatan 2.656.121 5.119.900 - 7.776.021 - 7.075.489 10.229 38.101 983.593 8.107.412 15.883.433

2 Kab. Bengkulu Utara 3.870.349 14.797.655 - 18.668.004 - 33.936.322 92.057 38.101 983.593 35.050.073 53.718.077

- 4 / 18 -

Page 5: RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PROVINSI… · pph pbb cht total dbh pajak migas minerba kehutanan panas bumi perikanan total dbh sumber daya alam

PPH PBB CHT TOTAL DBH

PAJAK MIGAS MINERBA KEHUTANAN PANAS BUMI PERIKANAN

TOTAL DBH SUMBER

DAYA ALAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(7)+(8)+(9)+(10)+(11) (13)=(6)+(12)

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2019

NO NAMA DAERAH

DANA BAGI HASIL

DBH PAJAK DBH SUMBER DAYA ALAMTOTAL DANA BAGI

HASIL

(dalam ribuan rupiah)

3 Kab. Rejang Lebong 3.870.272 5.303.574 - 9.173.846 - 7.075.489 10.229 164.139 983.593 8.233.450 17.407.296

4 Kota Bengkulu 16.608.231 5.112.204 - 21.720.435 - 7.075.489 10.229 38.101 983.593 8.107.412 29.827.847

5 Kab. Kaur 1.990.637 6.284.189 - 8.274.826 - 7.520.605 10.229 38.101 983.593 8.552.528 16.827.354

6 Kab. Seluma 2.382.676 8.063.389 - 10.446.065 - 9.835.035 10.229 38.101 983.593 10.866.958 21.313.023

7 Kab. Mukomuko 3.035.195 15.684.639 - 18.719.834 - 7.075.489 10.229 38.101 983.593 8.107.412 26.827.246

8 Kab. Lebong 2.375.160 6.967.090 - 9.342.250 - 9.196.489 10.229 38.101 983.593 10.228.412 19.570.662

9 Kab. Kepahiang 2.558.181 5.294.668 - 7.852.849 - 7.075.489 10.229 216.875 983.593 8.286.186 16.139.035

10 Kab. Bengkulu Tengah 2.763.195 9.060.478 - 11.823.673 - 36.012.089 10.229 38.101 983.593 37.044.012 48.867.685

VIII Provinsi Lampung 90.907.886 31.948.496 11.404.419 134.260.801 10.431.873 1.783.710 959.510 6.897.094 - 20.072.187 154.332.988

1 Kab. Lampung Barat 4.477.962 5.341.102 - 9.819.064 1.390.232 273.664 137.073 985.299 983.593 3.769.861 13.588.925

