Top Banner
Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + Jerami 2 ton/ha di Provinsi Kalimantan Barat NPK Phonska 15-15-15 NPK Phonska 15-15-15 NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha NPK (kg/ha) Urea (kg/ha) NPKPONJE2T NPKPONUR2T 1 SAMBAS SELAKAU 200 125 2 SELAKAU TIMUR 225 100 3 PEMANGKAT 225 100 4 SEMPARUK 225 100 5 SALATIGA 225 100 6 TEBAS 225 100 7 TEKARANG 225 100 8 SAMBAS 200 125 9 SUBAH 225 100 10 SEBAWI 225 100 11 SAJAD 150 150 12 JAWAI 225 100 13 JAWAI SELATAN 225 100 14 TELUK KERAMAT 200 125 15 GALING 200 125 16 TANGARAN 200 125 17 SEJANGKUNG 150 150 18 SAJINGAN BESAR 200 125 19 PALOH 200 125 20 BENGKAYANG SUNGAI RAYA 200 125 21 CAPKALA 200 125 22 SUNGAI RAYA KEP 200 125 23 SAMALANTAN 200 125 24 MONTERADO 200 125 25 LEMBAH BAWANG 250 100 26 BENGKAYANG 250 100 27 TERIAK 200 125 28 SUNGAI BETUNG 250 100 29 LEDO 200 125 30 SUTI SEMARANG 200 125 31 LUMAR 250 100 32 SANGGAU LEDO 200 125 33 TUJUHBELAS 200 125 34 SELUAS 200 125 35 JAGOI BABANG 225 100 36 SIDING 225 100 37 LANDAK SEBANGKI 225 100 38 NGABANG 200 125 39 JELIMPO 200 125 40 SENGAH TEMILA 225 100 41 MANDOR 225 100 42 MENJALIN 200 125 43 MEMPAWAH HULU 200 125 44 SOMPAK 200 125 45 MENYUKE 200 125 46 BANYUKE HULU 200 125 47 MERANTI 200 125 48 KUALA BEHE 200 125 49 AIR BESAR 200 125 50 MEMPAWAH SIANTAN 200 125 51 SEGEDONG 200 125 52 SUNGAI PINYUH 150 150 53 ANJONGAN 200 125 54 MEMPAWAH HILIR 225 100 55 MEMPAWAH TIMUR 225 100 56 SUNGAI KUNYIT 200 125 57 TOHO 200 125 58 SADANIANG 250 100 59 SANGGAU TOBA 250 100 60 MELIAU 250 100 61 KAPUAS 225 100 62 MUKOK 250 100 63 JANGKANG 250 100 64 BONTI 250 100 65 PARINDU 200 125 66 TAYAN HILIR 250 100 67 BALAI 200 125 68 TAYAN HULU 200 125 69 KEMBAYAN 200 125 70 BEDUWAI 225 100 71 NOYAN 250 100 72 SEKAYAM 250 100 No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
3

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK...14 TELUK KERAMAT 200 125 15 GALING 200 125 16 TANGARAN 200 125 17 SEJANGKUNG 150

Jun 13, 2019

Download

Documents

trantram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK...14 TELUK KERAMAT 200 125 15 GALING 200 125 16 TANGARAN 200 125 17 SEJANGKUNG 150

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + Jerami 2 ton/ha di Provinsi Kalimantan Barat

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

1 SAMBAS SELAKAU 200 125

2 SELAKAU TIMUR 225 100

3 PEMANGKAT 225 100

4 SEMPARUK 225 100

5 SALATIGA 225 100

6 TEBAS 225 100

7 TEKARANG 225 100

8 SAMBAS 200 125

9 SUBAH 225 100

10 SEBAWI 225 100

11 SAJAD 150 150

12 JAWAI 225 100

13 JAWAI SELATAN 225 100

14 TELUK KERAMAT 200 125

15 GALING 200 125

16 TANGARAN 200 125

17 SEJANGKUNG 150 150

18 SAJINGAN BESAR 200 125

19 PALOH 200 125

20 BENGKAYANG SUNGAI RAYA 200 125

21 CAPKALA 200 125

22 SUNGAI RAYA KEP 200 125

23 SAMALANTAN 200 125

24 MONTERADO 200 125

25 LEMBAH BAWANG 250 100

26 BENGKAYANG 250 100

27 TERIAK 200 125

28 SUNGAI BETUNG 250 100

29 LEDO 200 125

30 SUTI SEMARANG 200 125

31 LUMAR 250 100

32 SANGGAU LEDO 200 125

33 TUJUHBELAS 200 125

34 SELUAS 200 125

35 JAGOI BABANG 225 100

36 SIDING 225 100

37 LANDAK SEBANGKI 225 100

38 NGABANG 200 125

39 JELIMPO 200 125

40 SENGAH TEMILA 225 100

41 MANDOR 225 100

42 MENJALIN 200 125

43 MEMPAWAH HULU 200 125

44 SOMPAK 200 125

45 MENYUKE 200 125

46 BANYUKE HULU 200 125

47 MERANTI 200 125

48 KUALA BEHE 200 125

49 AIR BESAR 200 125

50 MEMPAWAH SIANTAN 200 125

51 SEGEDONG 200 125

52 SUNGAI PINYUH 150 150

53 ANJONGAN 200 125

54 MEMPAWAH HILIR 225 100

55 MEMPAWAH TIMUR 225 100

56 SUNGAI KUNYIT 200 125

57 TOHO 200 125

58 SADANIANG 250 100

59 SANGGAU TOBA 250 100

60 MELIAU 250 100

61 KAPUAS 225 100

62 MUKOK 250 100

63 JANGKANG 250 100

64 BONTI 250 100

65 PARINDU 200 125

66 TAYAN HILIR 250 100

67 BALAI 200 125

68 TAYAN HULU 200 125

69 KEMBAYAN 200 125

70 BEDUWAI 225 100

71 NOYAN 250 100

72 SEKAYAM 250 100

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Page 2: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK...14 TELUK KERAMAT 200 125 15 GALING 200 125 16 TANGARAN 200 125 17 SEJANGKUNG 150

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

73 ENTIKONG 250 100

74 KETAPANG KENDAWANGAN 150 150

75 MANIS MATA 200 125

76 MARAU 200 125

77 SINGKUP 200 125

78 AIR UPAS 200 125

79 JELAI HULU 200 125

80 TUMBANG TITI 200 125

81 PEMAHAN 200 125

82 SUNGAI MELAYU RAYAK 200 125

83 MATAN HILIR SELATAN 200 125

84 BENUA KAYONG 200 125

85 MATAN HILIR UTARA 200 125

86 DELTA PAWAN 200 125

87 MUARA PAWAN 200 125

88 NANGA TAYAP 200 125

89 SANDAI 225 100

90 HULU SUNGAI 225 100

91 SUNGAI LAUR 225 100

92 SIMPANG HULU 225 100

93 SIMPANG DUA 250 100

94 SINTANG SERAWAI 250 100

95 AMBALAU 250 100

96 KAYAN HULU 250 100

97 SEPAUK 225 100

98 TEMPUNAK 225 100

99 SUNGAI TEBELIAN 225 100

100 SINTANG 250 100

101 DEDAI 250 100

102 KAYAN HILIR 250 100

103 KELAM PERMAI 250 100

104 BINJAI HULU 250 100

105 KETUNGAU HILIR 250 100

106 KETUNGAU TENGAH 250 100

107 KETUNGAU HULU 250 100

108 KAPUAS HULU SILAT HILIR 250 100

109 SILAT HULU 250 100

110 HULU GURUNG 250 100

111 BUNUT HULU 250 100

112 MENTEBAH 250 100

113 BIKA 250 100

114 KALIS 250 100

115 PUTUSSIBAU SELATAN 250 100

116 EMBALOH HILIR 250 100

117 BUNUT HILIR 250 100

118 BOYAN TANJUNG 250 100

119 PENGKADAN 250 100

120 JONGKONG 250 100

121 SELIMBAU 250 100

122 SUHAID 250 100

123 SEBERUANG 250 100

124 SEMITAU 250 100

125 EMPANANG 250 100

126 PURING KENCANA 250 100

127 BADAU 250 100

128 BATANG LUPAR 250 100

129 EMBALOH HULU 250 100

130 PUTUSSIBAU UTARA 250 100

131 SEKADAU NANGA MAHAP 250 100

132 NANGA TAMAN 225 100

133 SEKADAU HULU 225 100

134 SEKADAU HILIR 225 100

135 BELITANG HILIR 250 100

136 BELITANG 250 100

137 BELITANG HULU 250 100

138 MELAWI SOKAN 250 100

139 TANAH PINOH 250 100

140 TANAH PINOH BARAT 250 100

141 SAYAN 250 100

142 BELIMBING 250 100

143 BELIMBING HULU 0 0

144 NANGA PINOH 250 100

145 PINOH SELATAN 250 100

146 PINOH UTARA 250 100

Page 3: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK...14 TELUK KERAMAT 200 125 15 GALING 200 125 16 TANGARAN 200 125 17 SEJANGKUNG 150

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

147 ELLA HILIR 250 100

148 MENUKUNG 250 100

149 KAYONG UTARA PULAU MAYA 200 125

150 KEPULAUAN KARIMATA 200 125

151 SUKADANA 200 125

152 SIMPANG HILIR 200 125

153 TELUK BATANG 200 125

154 SEPONTI 200 125

155 KUBU RAYA BATU AMPAR 200 125

156 TERENTANG 200 125

157 KUBU 200 125

158 TELOK PA'KEDAI 200 125

159 SUNGAI KAKAP 200 125

160 RASAU JAYA 200 125

161 SUNGAI RAYA 225 100

162 SUNGAI AMBAWANG 200 125

163 KUALA MANDOR-B 200 125

164 PONTIANAK PONTIANAK SELATAN 200 125

165 PONTIANAK TENGGARA 200 125

166 PONTIANAK TIMUR 225 100

167 PONTIANAK BARAT 200 125

168 PONTIANAK KOTA 200 125

169 PONTIANAK UTARA 225 100

170 SINGKAWANG SINGKAWANG SELATAN 200 125

171 SINGKAWANG TIMUR 150 150

172 SINGKAWANG UTARA 200 125

173 SINGKAWANG BARAT 200 125

174 SINGKAWANG TENGAH 200 125