Date post: | 08-Jul-2018 |
Category: | Documents |
View: | 214 times |
Download: | 0 times |
8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang
1/23
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DIWEK TAHUN 2010-2014
NO KELURAHAN/DESA TAHUN
2010 2011 2012 2013 2014
1 Kayangan 5,522 5,568 6,020 5,700 5,717
2 Puton 2,954 3,036 2,972 3,108 3,117
3 Bendet 2,371 2,411 2,611 2,468 2,475 4 Bulurejo 6,228 6,738 6,265 6,898 6,918
5 Grogol 6,818 7,098 7,261 7,266 7,287
6 Jatirejo 4,876 5,528 4,824 5,659 5,675
7 Cukir 6,641 9,780 6,604 10,012 10,041
8 Karon 4,553 5,167 5,181 5,289 5,305
9 Kera! 6,200 5,939 6,224 6,080 6,097
10 "atugalu# 3,862 4,063 4,137 4,159 4,171
11 Jati$ele% 3,424 3,337 3,762 3,416 3,426
12 Bra%&ang 2,255 2,284 2,625 2,338 2,345
13 Pundong 4,405 4,215 4,497 4,315 4,327 14 'iek 3,474 3,919 4,158 4,012 4,024
15 Ceeng 3,717 3,909 3,846 4,002 4,013
16 Bandung 9,008 10,259 9,066 10,502 10,533
17 Kedaong 2,505 2,614 2,923 2,676 2,684
18 (gudirejo 4,245 4,166 4,563 4,265 4,277
19 Balong Be!uk 4,593 4,931 5,001 5,048 5,063
20 Pandan "angi 5,251 6,007 5,321 6,149 6,167
Jumlah 2!02 100!" #!$"1 103!3"2 103!""2
8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang
2/23
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN %UDO TAHU
NO KELURAHAN/DESA TAHUN
2010 2011 2012
1 Pu*angro 1,290 1,293 1,179
2 Kedungturi 1,418 1,444 1,190
3 Ja$anan 1,585 1,547 1,347 4 Bli%&ing 2,277 2,330 2,566
5 +entao! 1,736 1,756 1,458
6 ukoi&er 1,448 1,446 1,362
7 uko$inggir 1,486 1,497 1,395
8 Buga!ur Kedale%an 1,172 1,216 1,047
9 Gudo 2,617 2,594 2,320
10 "angkal Ke$u# 1,489 1,522 1,292
11 Pe!anggra#an 1,989 2,060 1,844
12 Kre%&angan 1,274 1,309 1,288
13 e$anyul 1,498 1,495 1,392 14 Godong 1,599 1,591 1,661
15 +ejoyo -o!ari 1,656 1,634 1,629
16 Plu%&on Ga%&ang 1,651 1,733 1,694
17 Ge%$ol -egundi 1,639 1,656 1,630
18 .anggungan 1,289 1,346 1,334
Jumlah 31!123 31!4$0 2!"40
8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang
3/23
2010-2014 JUMLAH PENDUDUK KECA
NO KELURAHAN/DESA 2013 2014 2010
1,296 1,292 1 Janti Ganggong
1,471 1,464 2 Ke$u# Kajang
1,436 1,423 3 u%&eragung 2,485 2,485 4 Pagerojo
1,763 1,754 5 Perak
1,437 1,437 6 e%&ung
1,515 1,521 7 Glaga#an
1,312 1,309 8 Kalang e%anding
2,500 2,503 9 Gading%angu
1,467 1,476 10 Plo!o Genuk
2,213 2,239 11 ukorejo
1,415 1,415 12 .e%uulan
1,471 1,480 13 Cangkringrandu 1,564 1,563 Jumlah 0
1,571 1,570
1,984 1,986
1,712 1,701
1,524 1,525
32!14 32!1
8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang
4/23
ATAN PERAK TAHUN 2010-2014
TAHUN
2011 2012 2013 2014
2174 2181
4370 4383
2793 2801 5214 5229
3045 3054
2454 2461
3316 3325
2861 2870
8664 8690
4316 4328
5674 5691
2654 2664
4545 4558 0 0 &2!0$0 &2!23&
8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang
5/23
JUMLAH PENDUDUK KE
NO KELURAHAN/DESA 2010 2011 2012
J'(a P)*+), .
1 Kedunglu%$ang 4,470 4,396 /74 /166 4,562
2 'uku# +ojo 5,234 5,402 168 321 5,622 3 Karanginongan 2,832 2,644 /188 /664 2,875
4 Kade%angan 4,876 4,722 /154 /316 4,988
5 Janti 2,977 2,980 3 010 3,010
6 .ejo 4,772 4,921 149 312 5,102
7 Ga%&iran 1,977 2,102 125 632 2,345
8 Kau%an 1,289 1,333 44 341 1,477
9 +ojotri!no 4,226 4,302 76 180 4,166
10 enggalrejo 6,120 6,350 230 376 6,432
11 'uku#di%oro 3,070 3,253 183 596 3,421
12 +iagan 2,745 2,877 132 481 3,002 13 +an*ilan 7,456 7,790 334 448 7,567
14 Betek 3,987 4,021 34 085 4,228
15 Karo&ela# 4,011 4,184 173 431 4,348
16 +urukan 2,878 2,924 46 160 3,109
17 Jo#oinong 3,509 3,636 127 362 3,712
18 !eketi 805 882 77 957 937
Jumlah "#!234 "$!#1 1!4$& 4&4# #0!03
JUMLAH PENDUDUK K
NO KELURAHAN/DESA 2010 2011 2012
J'(a P)*+), .
1 Kedung!ari 4,186 4,007 /179 /428 4,239
2 Karanglo 5,221 5,289 68 130 5,422
3 -at!ari 2,890 3,009 119 412 3,176
4 +ojoarno 4,808 4,896 88 183 4,912
5 Panggaron 3,345 3,219 /126 /377 3,458
6 +ojoduur 4,416 4,566 150 340 4,701
7 +ojoangi 2,788 2,893 105 377 2,952
8 Gondek 4,309 4,577 268 622 4,702
9 Gedangan 4,213 4,366 153 363 4,529
10 +ojojejer 3,609 3,788 179 496 3,891
8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang
6/23
11 Ja$anan 4,501 4,689 188 418 4,798
12 Gro&ogan 4,893 4,722 /171 /349 4,910
13 ajo!la%et 4,388 4,441 53 121 4,613
14 elorejo 3,561 3,619 58 163 3,788
15 +eganto 5,088 5,217 129 254 4,997
16 idokerto 5,155 5,289 134 260 5,310
17 uko%ulyo 2,002 2,238 236 1179 2,347 18 Catak Gaya% 6,987 7,201 214 306 7,388
19 "ringin$intu 4,132 4,232 100 242 4,459
Jumlah #"!3"0 #$!02" 1!#"" 4# $0!133
JUMLAH PENDUDUK KE
NO KELURAHAN/DESA 2010 2011 2012
J'(a P)*+), .
1 Jogoroto 8,998 9,188 190 211 9,287
2 Jarak Kulon 3,109 3,297 188 605 3,008
3 lang/lang Caru&an 4,209 4,388 179 425 4,510
4 uko!ari 2,456 2,650 194 790 2,777
5 aji 3,867 4,002 135 349 4,187
6 +ayangan 6,589 6,643 54 082 6,801
7 u%&er%ulyo 10,456 10,521 65 062 10,271
8 (gu%$ul 7,198 7,292 94 131 7,268
9 .a%&ar 4,231 4,109 /122 /288 4,001
10 Janti 5,678 5,772 94 166 5,893
11 a%&irejo 3,887 3,961 74 190 4,186
Jumlah "0!"#$ "1!$23 1!14& 2#22 "2!1$
8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang
7/23
CAMATAN DIWEK TAHUN 2010-2014
TAHUN
2013 2014 J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a
4,640 378 4,640 78 171 4,781 141
5,788 407 5,788 166 295 5,904 116 3,014 874 3,014 139 483 3,254 240
5,022 563 5,022 34 068 5,125 103
3,073 101 3,073 63 209 3,099 26
5,322 368 5,322 220 431 5,400 78
2,437 1156 2,437 92 392 2,638 201
1,503 1080 1,503 26 176 1,473 30
4,482 /316 4,482 316 759 4,505 23
6,597 129 6,597 165 257 6,762 165
3,511 516 3,511 90 263 3,772 261
3,205 434 3,205 203 676 3,317 112 7,809 /286 7,809 242 320 7,955 146
4,302 515 4,302 74 175 4,506 204
4,320 392 4,320 28 /064 4,221 99
3,200 633 3,200 91 293 3,270 70
3,796 209 3,796 84 226 3,866 70
1,002 624 1,002 65 694 1,105 103
#3!023 ###" #3!023 2!120 &$24 #4!&3 1!30
CAMATAN %UDO TAHUN 2010-2014
TAHUN
2013 2014 J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a
232 579 4,451 212 500 4,503 52
133 251 5,365 57 /105 5,417 52
167 555 3,231 55 173 3,269 38
16 033 5,008 96 195 5,198 190
239 742 3,654 196 567 3,899 245
135 296 4,887 186 396 5,013 126
59 204 2,901 51 /173 3,199 298
125 273 4,688 14 /030 4,704 16
163 373 4,759 230 508 4,820 61
103 272 3,920 29 075 4,002 82
8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang
8/23
109 232 4,932 134 279 5,067 135
188 398 4,891 19 /039 4,952 61
172 387 4,684 71 154 4,723 39
169 467 3,812 24 063 3,862 50
220 /422 5,042 45 090 5,127 85
21 040 5,391 81 153 5,456 65
109 487 2,322 25 /107 2,424 102 187 260 7,467 79 107 7,559 92
227 536 4,565 106 238 4,708 143
2!334 "0 $1!40& 1!3#$ 30 $3!14 1!32
CAMATAN PERAK TAHUN 2010-2014
TAHUN
2013 2014 J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a
99 108 9319 32 034 9457 138
289 /877 3171 163 542 3254 83
of 10