Top Banner

of 25

Pl Dan Penman

Apr 04, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    1/25

    TABEL 1. KEBUTUHAN AIR UNTUK PENYIAPAN LAHAN

    Eo + P

    mm/hr S = 250 mm S = 300 mm S = 250 mm S = 300 mm

    5 11.1 12.7 8.4 9.55.5 11.4 13 8.8 9.8

    6 11.7 13.3 9.1 10.1

    6.5 12 13.6 9.4 10.4

    7 12.3 13.9 9.8 10.8

    7.5 12.6 14.2 10.1 11.1

    8 13 14.5 10.5 11.4

    8.5 13.3 14.8 10.8 11.8

    9 13.6 15.2 11.2 12.1

    9.5 14 15.5 11.6 12.5

    10 14.3 15.8 12 12.9

    10.5 14.7 16.2 12.4 13.2

    11 15 16.5 12.8 13.6

    p (dari soal) =

    T (30 hari) T (45 hari)

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    2/25

    Perhitungan

    Bulan Eo + P PL Eo + P 30

    Jan mm/hr S = 250 mm

    Feb 5.0 11.1Mar 5.5 11.4

    Apr 6.0 11.7

    Mei 6.5 12.0

    Jun 7.0 12.3

    Jul 7.5 12.6

    Ags 8.0 13.0

    Sep 8.5 13.3

    Okt 9.0 13.6

    Nov 9.5 14.0

    Des 10.0 14.3

    10.5 14.7

    11.0 15.0

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    3/25

    45 40

    S = 250 mm S = 250 mm

    8.4 9.38.8 9.7

    9.1 10.0

    9.4 10.3

    9.8 10.6

    10.1 10.9

    10.5 11.3

    10.8 11.6

    11.2 12.0

    11.6 12.4

    12.0 12.8

    12.4 13.2

    12.8 13.5

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    4/25

    Tabel Perhitungan Evapotranspirasi Bulanan dengan Metode Penmann Modifikasi TAHUN 2

    JAN FEB

    1 Temperatur Udara C Data 27.5 27.3

    2 Ea (ea) mbar Tabel 36.75 36.33

    3 W Tabel 0.77 0.76

    4 1-W Hitungan 0.24 0.24

    5 f(t) Tabel 16.20 16.16

    6 Kelembaban Relatif (RH) % Data 87.8 87.6

    7 ed = ea x RH Hitungan 32.2665 31.82508

    8 f(ed) = 0,34 - 0,044 (ed^0.5) Hitungan 0.09 0.09

    9 Letak Lintang Daerah 80'0"LS Data 80'0"LS 80'0"LS

    10 Ra mm/hari Tabel 16.10 16.10

    11 Penyinaran Matahari, n/N % Data 57.90 69.40

    12 Rs = (0,25 + 0,54 n/N) Ra Hitungan 9.06 10.06

    13 Rns = (1-a)Rs , a=0,25 Hitungan 6.79 7.54

    14 f(n/N) = 0,1 + 0,9 n/N Hitungan 0.62 0.72

    15 Kecepatan Angin, u m/det Data 0.40 0.4316 f(u) = 0,27 {1+(u x 0,864)} Hitungan 0.36 0.37

    17 Rn1 = f(t) x f(ed) x f(n/N) Hitungan 0.91 1.07

    18 Rn = Rns - Rn1 mm/hari Hitungan 5.89 6.47

    19 Angka Koreksi (c) Data 1.10 1.10

    20 Eto* mm/hari Hitungan 4.89 5.33

    21 Eto = c x Eto* mm/hari Hitungan 5.38 5.86

    22 Jumlah hari dalam satu bulan hari hari 31 28

    23 Eto mm mm 166.65 164.208001

    Sumber: Hasil Perhitungan

    NB: untuk lintang digunakan lintang daerah di jember, dan nilai c mengikuti data yang

    interpolasi ea 36.75 36.33

    interpolasi w 0.765 0.763

    interpolasi f(t) 16.2 16.16

    interpolasi ra 16.1 16.1

    No URAIAN SATUAN KET.

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    5/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    6/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    7/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    8/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    9/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    10/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    11/25

    00

    MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT

    27.9 27.4 25.7 26.7 25.4 25.5 27.5 26.8

    37.59 36.54 33.03 35.07 32.46 32.65 36.75 35.28

    0.77 0.76 0.75 0.76 0.74 0.75 0.77 0.76

    0.23 0.24 0.25 0.24 0.26 0.26 0.24 0.24

    16.28 16.18 15.84 16.04 15.78 15.80 16.20 16.06

    88.7 90.2 84.3 88 81.8 96.4 79.1 79.3

    33.34233 32.95908 27.84429 30.8616 26.55228 31.4746 29.06925 27.97704

    0.09 0.09 0.11 0.10 0.11 0.09 0.10 0.11

    80'0"LS 80'0"LS 80'0"LS 80'0"LS 80'0"LS 80'0"LS 80'0"LS 80'0"LS

    15.50 14.40 13.10 12.40 12.70 13.70 14.90 15.80

    82.50 78.30 75.80 72.90 90.50 81.60 83.00 84.90

    10.78 9.69 8.64 7.98 9.38 9.46 10.40 11.19

    8.09 7.27 6.48 5.99 7.04 7.10 7.80 8.40

    0.8425 0.80 0.78 0.76 0.91 0.83 0.85 0.86

    0.44 0.44 0.40 0.29 0.74 0.54 0.97 0.890.37 0.37 0.36 0.34 0.44 0.40 0.50 0.48

    1.18 1.14 1.34 1.16 1.63 1.23 1.41 1.49

    6.91 6.13 5.14 4.83 5.40 5.87 6.39 6.91

    1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.10 1.10

    5.68 5.00 4.32 4.00 4.69 4.49 5.79 6.08

    5.68 5.00 4.10 3.80 4.69 4.49 6.36 6.69

    31 30 31 30 31 31 30 31

    175.980341 149.914095 127.154997 113.9817037 145.33216 139.20707 190.93264 207.30505

    telah ada...

    37.59 36.54 33.03 35.07 32.46 32.65 36.75 35.28

    0.769 0.764 0.747 0.757 0.744 0.745 0.765 0.758

    16.28 16.18 15.84 16.04 15.78 15.8 16.2 16.06

    15.5 14.4 13.1 12.4 12.7 13.7 14.9 15.8

    BULAN

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    12/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    13/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    14/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    15/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    16/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    17/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    18/25

    Tabel???? Hubungan antara T dengan Ea, W dan f(T) Tabel

    Ea W (1-W)

    NOV DES mbar

    26.9 27.8 20 23.40 0.68 0.32 14.60 10

    35.49 37.38 21 24.90 0.70 0.30 14.80 8

    0.76 0.77 22 26.40 0.71 0.29 15.00 6

    0.24 0.23 23 28.10 0.72 0.28 15.20 4

    16.08 16.26 24 29.80 0.73 0.27 15.40 2

    86.2 83.2 25 31.70 0.74 0.26 15.70 0

    30.59238 31.10016 26 33.60 0.75 0.25 15.90

    0.10 0.09 27 35.70 0.76 0.24 16.10 0

    80'0"LS 80'0"LS 28 37.80 0.77 0.23 16.30 2

    16.00 16.00 29 40.10 0.78 0.22 16.50 4

    53.20 72.90 30 42.40 0.78 0.22 16.70 6

    8.60 10.30 31 44.90 0.79 0.21 17.00 8

    6.45 7.72 32 47.60 0.80 0.20 17.20 10

    0.58 0.76 33 50.30 0.81 0.19 17.50 Sumb

    0.46 0.62 34 53.20 0.81 0.19 17.700.38 0.41 35 56.20 0.82 0.18 17.90

    0.90 1.16 36 59.40 0.83 0.17 18.10

    5.55 6.56 37 62.80 0.84 0.16 18.30

    1.15 1.15 38 66.30 0.84 0.16 18.50

    4.66 5.64 39 69.90 0.85 0.15 18.70

    5.35 6.49

    30 31

    160.64097 201.159983

    35.49 37.38

    0.759 0.768

    16.08 16.26

    16 16

    Suhu

    (T)

    JAN

    f(T)Elevasi 1-250 m Lintan

    Lintan

    Dat

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    19/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    20/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    21/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    22/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    23/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    24/25

  • 7/31/2019 Pl Dan Penman

    25/25

    2.4 Nilai (Ra Radiasi) Ekstraterential (Angot) Setara Penguapan (mm/hari)

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

    13.2 14.2 15.3 15.7 15.5 15.3 15.3 15.5 15.3 14.7 13.6 12.9

    13.6 14.5 15.3 15.6 15.3 15.0 15.1 15.4 15.3 14.8 13.9 13.3

    13.9 14.8 15.4 15.4 15.1 14.7 14.9 15.2 15.3 15.0 14.2 13.7

    14.3 15.0 15.5 15.5 14.9 14.4 14.6 15.1 15.3 15.1 14.5 14.1

    14.7 15.3 15.6 15.3 14.6 14.2 14.3 14.9 15.3 15.3 14.8 14.4

    15.0 15.5 15.7 15.3 14.4 13.9 14.4 14.8 15.3 15.4 15.1 14.8

    15.0 15.5 15.7 15.3 14.4 13.9 14.1 14.8 15.3 15.4 15.1 14.8

    15.3 15.7 15.7 15.1 14.1 13.5 13.7 14.5 15.2 15.5 15.3 15.1

    15.5 15.8 15.6 14.9 13.8 13.2 13.4 14.3 15.1 15.6 15.5 15.4

    15.8 16.0 15.6 14.7 13.4 12.8 13.1 14.0 15.0 15.7 15.8 15.7

    16.1 16.1 15.5 14.4 13.1 12.4 12.7 13.7 14.9 15.8 16.0 16.0

    16.4 16.3 15.5 14.2 12.8 12.0 12.4 13.5 14.8 15.9 16.2 16.2

    r : (Soewarno,2000:142)

    8 0' 0''

    LS

    8 LS Ra =

    10 LS Ra =ARI

    g Utara

    g Selatan

    a Koordinat

    8.000000000