Top Banner
UANG (Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Bentuk) (Rp.) 1 Rp4,000,000,000 Rp0 Rp0 Rp4,000,000,000 2 ACEH I 1 H.M NASIR NAWAWI Rp12,850,000 Rp12,850,000 2 TGK FAUZI ZAINOEL ABIDIN Rp0 Rp0 3 RATNA MUTIA Rp41,000,000 Rp41,000,000 4 Ir. RAMLAN,MM Rp35,900,000 Rp35,900,000 5 Drs. H. MARZUKI TA Rp0 Rp0 6 LILIS LISNAWATI Rp0 Rp0 7 ZULFA AIFI Rp0 Rp0 ACEH II 1 Ir. H. TEUKU MUDA YUSUF Rp500,000 Rp500,000 2 INDAH UZIANA PARAMITA Rp12,850,000 Rp12,850,000 3 T. RASYIDIN MT, S.Hi. MH Rp24,000,000 Rp24,000,000 4 ZAINI Z. ALWY Rp10,000,000 Rp10,000,000 5 MUTIA, SE Rp0 Rp0 6 MUNIR USMAN Rp0 Rp0 SUMATERA UTARA I 1 YOPIE S. BATUBARA Rp99,970,500 Rp99,970,500 2 Drs. RUSTAM EFFENDY SIREGAR Rp0 Rp0 3 NURMALA MANURUNG, S.Km Rp0 Rp0 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE I BARANG JASA BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE JUMLAH KETERANGAN NO ASAL SUMBANGAN DANA KAMPENYE Partai Politik Calon Anggota Legislatif
22

PKP Indonesia

Jan 12, 2017

Download

Documents

duongkien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PKP Indonesia

UANG

(Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Bentuk) (Rp.)

1 Rp4,000,000,000 Rp0 Rp0 Rp4,000,000,000

2

ACEH I

1 H.M NASIR NAWAWI Rp12,850,000 Rp12,850,000

2 TGK FAUZI ZAINOEL ABIDIN Rp0 Rp0

3 RATNA MUTIA Rp41,000,000 Rp41,000,000

4 Ir. RAMLAN,MM Rp35,900,000 Rp35,900,000

5 Drs. H. MARZUKI TA Rp0 Rp0

6 LILIS LISNAWATI Rp0 Rp0

7 ZULFA AIFI Rp0 Rp0

ACEH II

1 Ir. H. TEUKU MUDA YUSUF Rp500,000 Rp500,000

2 INDAH UZIANA PARAMITA Rp12,850,000 Rp12,850,000

3 T. RASYIDIN MT, S.Hi. MH Rp24,000,000 Rp24,000,000

4 ZAINI Z. ALWY Rp10,000,000 Rp10,000,000

5 MUTIA, SE Rp0 Rp0

6 MUNIR USMAN Rp0 Rp0

SUMATERA UTARA I

1 YOPIE S. BATUBARA Rp99,970,500 Rp99,970,500

2 Drs. RUSTAM EFFENDY SIREGAR Rp0 Rp0

3 NURMALA MANURUNG, S.Km Rp0 Rp0

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE I

BARANG JASA

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYEJUMLAH

KETERANGANNOASAL SUMBANGAN

DANA KAMPENYE

Partai Politik

Calon Anggota Legislatif

Page 2: PKP Indonesia

4 RM. ADI ZULHAM, SH Rp26,596,950 Rp26,596,950

5 RUSLIM Rp34,030,989 Rp34,030,989

6 APRI NOVITA Rp71,075,000 Rp71,075,000

7 HEINY SITUMORANG, SH Rp1,840,000 Rp1,840,000

8 FRED TRUMAN P SIMAMORA Rp6,800,000 Rp6,800,000

9 CUT KURNIATY Rp0 Rp0

10 LEO PANDAPOTAN

SIMANGUNGSONGRp108,700,000

Rp108,700,000

SUMATERA UTARA II

1 HUALA SIREGAR, SH Rp12,749,000 Rp12,749,000

2 HAMDAN HARAHAP Rp0 Rp0

3 SUGEN FRIANNY, SH Rp0 Rp0

4 Drs. REDIS PANJAITAN Rp6,790,000 Rp6,790,000

5 YANNER NAINGGOLAN Rp4,214,000 Rp4,214,000

6 ELFRIDA SIBURIAN Rp0 Rp0

7 SAHAT TUMANGGOR Rp109,435,000 Rp109,435,000

8 Dra. MERISNA SIMANJUNTAK Rp0 Rp0

9 ZINDAR KAR MARBUN Rp14,700,000 Rp14,700,000

10 ST WAJIB SARUKSUK Rp0 Rp0

SUMATERA UTARA III

1 BERLIAN RUMAPEA, SH. MH Rp0 Rp0

2 S. FRANSISKA H.M. SINAGA, SH Rp41,500,000 Rp41,500,000

3 H. M NASIB RUSDIONO, Ir Rp56,040,000 Rp56,040,000

4 POSMAN BUTAR BUTAR Rp0 Rp0

5 SARINITA SEMBIRING Rp8,000,000 Rp8,000,000

6 MITAR PELAWI, SH. MM Rp12,900,000 Rp12,900,000

7 YUDITH HAFNI NASUTION Rp0 Rp0

8 Drs. JANNES TAMBUNAN Rp3,000,000 Rp3,000,000

9 HASIHOLAN SIMAMORA, AK Rp0 Rp0

10 CESMA JUTERS Rp0 Rp0

RIAU I

1 MANAP TOMPI SIHOMBING Rp45,150,000 Rp45,150,000

2 ASNGARI Rp17,300,000 Rp17,300,000

Page 3: PKP Indonesia

3 SHERLY KURNIAWAN Rp0 Rp0

4 Drs. JANSEN BUTARBUTAR, M.Si Rp34,913,927 Rp34,913,927

5 MULIA FITRA UMAR Rp0 Rp0

6 Ir. MARIANTJE E.B. REGAR Rp4,470,000 Rp4,470,000

RIAU II

1 MIKAIL Rp12,850,000 Rp12,850,000

2 PARSADA GUPTA HS. Rp0 Rp0

3 SATYA GRAHA NING WATI Rp4,059,000 Rp4,059,000

4 DODDY JULIANTO SIAHAAN Rp8,750,000 Rp8,750,000

5 ELFRIDA TARIGAN, S.Km Rp0 Rp0

SUMATERA BARAT I

1 Drs. JIMMY E JAMBAK Rp0 Rp0

2 Ir. RUSLI M Rp70,210,000 Rp70,210,000

3 MARNI MALAY, SH Rp0 Rp0

4 REINER, ST.MM Rp0 Rp0

5 EVI SUSANTI, S.Pd Rp0 Rp0

6 DR. KARDIMAN, MM Rp0 Rp0

7 SINTI ADE Rp0 Rp0

8 DJAMURIS DT BANDARO JAMBAK Rp9,150,000 Rp9,150,000

SUMATERA BARAT II

1 BUYUNG ATANG Rp0 Rp0

2 Drs. TATEN SYAMSIR Rp0 Rp0

3 SARI BUNOVIANTI Rp0 Rp0

4 Drs. H. SOFYAN SOEDJADJA, MA Rp0 Rp0

5 Hj. YUSTINA Rp0 Rp0

KEPULAUAN RIAU

1 EDDY NOVIAN, SE Rp0 Rp0

2 ARTA BREDA SM Rp0 Rp0

3 Drs. MARUDUT SINAGA Rp0 Rp0

JAMBI

1 ASMARA RONI, BE Rp131,791,169 Rp131,791,169

Page 4: PKP Indonesia

2 NELSON B Rp16,850,000 Rp16,850,000

3 REINY LOSANTY Rp0 Rp0

4 LEONI AGUSTINA DIANI, SE Rp3,000,000 Rp3,000,000

5 BEJO SANTOSO, S.Kep. Ns Rp0 Rp0

6 LIA LINAWATI Rp0 Rp0

7 MUHAMMAD AGUS WIDIYANTO Rp0 Rp0

BENGKULU

1 Ir. H. SUDIRMAN SALEH, MM Rp95,000,000 Rp95,000,000

2 NENI DARYANI, SH Rp0 Rp0

3 TUMBUR NAPITUPULU Rp0 Rp0

4 P. MARIA ULFAH Rp0 Rp0

SUMATERA SELATAN I

1 DOLMAR JAYA LOKA DAMARJAYA,

SE.MM.M.SiRp0

Rp0

2 FEBUAR RAHMAN, SH Rp684,195,500 Rp684,195,500

3 DIAN MAULINA, S.Pd. MM Rp0 Rp0

4 SYAMSURI HAJ Rp0 Rp0

5 SRI TAMARA , B. Sc Rp0 Rp0

6 LIANAWATI, SH Rp0 Rp0

7 Drs. H. FERINTON, AK. MM Rp144,150,000 Rp144,150,000

8 ANGGIAT BARIS MANGISI MANALU,

S.Pd, SHRp0

Rp0

SUMATERA SELATAN II

1 ASHARY ALI AGUS, SE. MM Rp6,000,000 Rp6,000,000

2 DYAH PUSPITA SARI Rp4,500,000 Rp4,500,000

3 Ir. H. SYAMSUL BAHRI Rp0 Rp0

4 SABAR HOTMA MARULI S Rp1,950,000 Rp1,950,000

5 ELFIDIAH, MT Rp0 Rp0

6 HARMONI SUHENDRA, SH. MM Rp0 Rp0

7 Drs. HM. EFFENDY SAUD, S.MBA Rp0 Rp0

8HAMAYDI RAJA SULTAN HARAHAP

Rp0Rp0

9 ELSA MANORA Rp0 Rp0

Page 5: PKP Indonesia

BANGKA BELITUNG

1 SURYANTO SUDIBYO Rp8,536,000 Rp8,536,000

2 DENNY SJACHULIE ABIDIN, S.SI Rp0 Rp0

3 ELDORA YOTASIA Rp37,789,800 Rp37,789,800

LAMPUNG I

1NOORSYAM S. NOOR, SH. SE. MM

Rp51,455,000Rp51,455,000

2 SELFI, S.Sos Rp208,127,860 Rp208,127,860

3 R. ACOKA WARDHANA Rp5,500,000 Rp5,500,000

4 NITA HANDAYANI Rp0 Rp0

5 H. SINDU MALIK PRIBADI, SE.MM Rp0 Rp0

6 ENRICO MAGAPRATAMA

PELENKAHURp0

Rp0

7 EVA ARMILA JAUHARI, M.BA Rp0 Rp0

8 D. YUSAD R Rp0 Rp0

9ANGGUN KUSUMA PUTRI, SSI. MT

Rp0Rp0

LAMPUNG II

1 IR BONNY PANGESTU Rp318,490,000 Rp318,490,000

2 HERY ERDI ANDRAT Rp24,000,000 Rp24,000,000

3 JEANE RUMENGAN Rp32,592,600 Rp32,592,600

4 EKO SULISTYOWATI Rp12,000,000 Rp12,000,000

5 EDISON PARAPAT, SE. MM Rp51,390,000 Rp51,390,000

6 M. SYAFEI HARAHAP Rp0 Rp0

7 DELVIN RAYA PARUHUMAN

SIREGAR, SP

Rp210,000

Rp210,000

8 PUSPITA INDRIANA Rp12,000,000 Rp12,000,000

9 AHMAD FAISAL Rp0 Rp0

DKI JAKARTA I

1 ROMULUS S. SIHOMBING, SH Rp32,892,000 Rp32,892,000

2 RISA AMTIANA MONIKA, SH Rp15,075,000 Rp15,075,000

3 DR. HOTNER TAMPUBOLON, SE Rp15,325,000 Rp15,325,000

Page 6: PKP Indonesia

4 AMIR TAMBA, SH. MH Rp0 Rp0

5 M. NURUL HUDA Rp0 Rp0

6 MIA OKTAVIA, S.Sos Rp0 Rp0

DKI JAKARTA 2

1 DANIEL HUTAPEA Rp0 Rp0

2 DR. Ir. PANDJI HADINOTO, MH Rp1,097,650 Rp1,097,650

3 CAMELLIA PANDUWINA LUBIS Rp3,100,000 Rp3,100,000

4 TEUKU SAFRIANSYAH Rp6,300,000 Rp6,300,000

5 Dra. ENDANG SETYA NURYANI Rp0 Rp0

6 DENNY ADIN Rp9,420,000 Rp9,420,000

7TISHA SOPHY PATTINAMA, SH. MKN

Rp3,250,000Rp3,250,000

DKI JAKARTA III

1 Ir. SURYA CHANDRA SALIM, MM Rp27,920,000 Rp27,920,000

2 BEA LARASATI ISKANDAR Rp2,070,000 Rp2,070,000

3 RIEZKY APRILIA Rp18,000,000 Rp18,000,000

4

RETNA R. SITUMORANG. SOS, MSI

Rp141,095,090

Rp141,095,090

5 SYAFRUDDIN BBM, SH Rp0 Rp0

6 UPA LABUHARI Rp23,800,000 Rp23,800,000

7 SANDJAJA DARMAWAN Rp1,200,000 Rp1,200,000

8 MELIANA PANCARANI, S.Sos Rp33,200,000 Rp33,200,000

JAWA BARAT I

1 RULLY SOEKARTA Rp2,000,000 Rp2,000,000

2 ABIDIN , SH. MH, M.Si Rp204,040,000 Rp204,040,000

3 EKA SANTHIKA PARAWITASARI Rp0 Rp0

4 Ir. M. ILYAS Rp0 Rp0

5 OKTAVIA, M.Si Rp0 Rp0

6 ANINDYO DARMANTO, SH. MH Rp57,945,000 Rp57,945,000

7 JEANNE T. POEGOEH, SH Rp9,900,000 Rp9,900,000

JAWA BARAT II

1 Ir. RIZKA IRAWAN, MBA Rp54,100,000 Rp54,100,000

Page 7: PKP Indonesia

2 Drs. AGUS GUSTIAR, M.Si Rp33,922,825 Rp33,922,825

3 KINKIN SAKINAH Rp0 Rp0

4 H. DAMHURI, SH. MM Rp27,077,985 Rp27,077,985

5 ITJE SUMINAR, S.Pd. M.Pd Rp0 Rp0

6 DEDEN SOFFIAN Rp1,100,000 Rp1,100,000

7LUHUT PANGIHUTAN MARPAUNG

Rp350,000Rp350,000

8 FEBRIYANA Rp0 Rp0

9 TJINDRA WIGNYOPRAYITNO, SH Rp25,100,000 Rp25,100,000

10 Ir. ABDUL KADIR, MT Rp60,629,152 Rp60,629,152

JAWA BARAT III

1 AEH CHAERUL SALEH, SE Rp0 Rp0

2 RA AYU SUZANNE A.W

PUSPOKUSUMORp2,100,000

Rp2,100,000

3 TANADJAYA Rp14,000,000 Rp14,000,000

4 DEANI T. SUDJANA, SH Rp9,182,000 Rp9,182,000

5 LISA NOVITASARI Rp0 Rp0

6 MAHA GURU TUHETERU Rp0 Rp0

7 RONAULI Rp0 Rp0

8 DR. H. ISKANDAR, SE. MM Rp305,302,525 Rp305,302,525

JAWA BARAT IV

1 DR. UMAR MANSYUR, MM, MBA Rp37,000,000 Rp37,000,000

2 FITA KADARWATI Rp0 Rp0

3 ALGA INDRIA, S.SN Rp0 Rp0

4 MISBACH MUCHTAR Rp61,690,000 Rp61,690,000

5 DESY NUR HARYANTI, S.Pd Rp0 Rp0

JAWA BARAT V

1 IR H BAHRAN ANDANG, MSC Rp0 Rp0

2 DEWI KARTINI Rp0 Rp0

3 KORES TAMBUNAN, SH Rp115,473,977 Rp115,473,977

4 Drs. DADAN SUWARDHANA Rp0 Rp0

5 Hj. ULFAH KOMARIAH S Rp0 Rp0

6 Drs. H. MAULID Rp0 Rp0

Page 8: PKP Indonesia

JAWA BARAT VI

1 H. SUPRATMAN,SE. MH Rp18,650,000 Rp18,650,000

2 RUDY SAMIN, SE Rp280,600,000 Rp280,600,000

3 RINI WIDYARINI Rp500,000 Rp500,000

4 Ir. LUCAS BENNY SIHASALE Rp3,000,000 Rp3,000,000

5 RISA MAULITA, SE. MA Rp0 Rp0

6 JEFFRY PALIJAMA , SH Rp800,000 Rp800,000

JAWA BARAT VII

1 AS PURWANTO Rp8,400,000 Rp8,400,000

2 NAEMA S. BACHMID Rp33,030,000 Rp33,030,000

3 DEWI AYU TRISNA Rp45,380,000 Rp45,380,000

4 ULISES TAMPUBOLON, SH. MH Rp0 Rp0

5 HORAS P. SIHOMBING Rp27,829,000 Rp27,829,000

6 MICHAEL WANGGE, SH Rp0 Rp0

7 HAPOSAN SIAHAAN Rp13,900,000 Rp13,900,000

8 Ir. ADRIAN INGRATUBUN, MM Rp5,450,000 Rp5,450,000

9 JENNIFER CYINTHIA, MM Rp2,100,000 Rp2,100,000

10 Ir. DAULAT SINURAYA, MBA, MM Rp4,950,000 Rp4,950,000

JAWA BARAT VIII

1 M. TURSIMAN Rp12,510,000 Rp12,510,000

2 Capt. Drs. ARWINAS DIRGAHAYU,

MMRp0

Rp0

3 Dra. MAESAROH, MM Rp0 Rp0

4 Drs. R. HENDA WIDJAJA Rp0 Rp0

5 H. ANDY MAULANA Rp6,950,000 Rp6,950,000

6 DESTIYA PURNA PANCA Rp0 Rp0

7 Drs. A. SINAMBELA Rp0 Rp0

8 HERI SANYOTO, ST Rp117,741,176 Rp117,741,176

9 MUCHTARINA Rp0 Rp0

JAWA BARAT IX

1 R.SARDJONO JHONY T Rp0 Rp0

2 MOCH. A WIGUNA Rp10,000,000 Rp10,000,000

Page 9: PKP Indonesia

3 TRIMALUKIANTI Rp12,025,000 Rp12,025,000

4 FARIDA ABIDIN Rp10,547,758 Rp10,547,758

5 H. ISMAIL IBRAHIM, SH Rp0 Rp0

6 LITA PERDITA Rp7,750,000 Rp7,750,000

7 PUSPA ALAMANDA Rp0 Rp0

8 H. OOM SUPRIATNA, SE Rp0 Rp0

JAWA BARAT X

1 KAMILLUDIN, SH Rp18,000,000 Rp18,000,000

2 MUSTOFA Rp0 Rp0

3 Ny. NIEKE MAULIDA KURNIASIH Rp100,000,000 Rp100,000,000

4 CHEPY SAEPULLAH Rp3,800,000 Rp3,800,000

5 YOYOH KHAERIAH Rp950,000 Rp950,000

6 IIN SITI SOLIHAT, S.Pd Rp0 Rp0

7 SAMSURI, S.PD.I Rp6,700,000 Rp6,700,000

JAWA BARAT XI

1 Hj. CUCU RUKMINI SUWANDA Rp91,060,000 Rp91,060,000

2 Drs. TUBAGUS KUN

MAULAWARMAN , SH. M.Si. MM

Rp6,275,000

Rp6,275,000

3 R. RISNANDAR SOENDORO Rp21,900,000 Rp21,900,000

4 BADIARAJA LEONARDIO S Rp0 Rp0

5 TANMUR BADIN Rp17,450,000 Rp17,450,000

6 TETY ROSMIYATI Rp6,275,000 Rp6,275,000

7 Ir. TOMMY GUNAWAN Rp0 Rp0

8 MUAZ MALIK, A.MD Rp0 Rp0

9 RIKA ROSTIKA Rp5,000,000 Rp5,000,000

10 H. JAJANG HOLIDIN, SE Rp65,400,000 Rp65,400,000

BANTEN I

1HJ SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI

Rp29,887,500Rp29,887,500

2 DRS L. HARSONO Rp0 Rp0

3 Drs. SOLEHUDIN Rp0 Rp0

4 PENY SUDONO WALUYANTO, SE. SH.

MM

Rp15,240,000Rp15,240,000

Page 10: PKP Indonesia

5 FEBRIANI PRINGGAYUDA Rp0 Rp0

6 LUTFIYANSAH Rp12,480,000 Rp12,480,000

BANTEN II

1 H. ANDY SUJADI, SE. MP Rp0 Rp0

2 H. MAHMUDIL ANWAR SH MH Rp63,700,000 Rp63,700,000

3 YUYUN SUNHAYATI, SE. AK Rp6,740,000 Rp6,740,000

4 Ir. H. ISKANDAR BURLIAN, MM Rp72,210,000 Rp72,210,000

5 R. DADANG MUNANDAR Rp0 Rp0

6 SYAFARIWATY SYARIF, ST. MM Rp0 Rp0

BANTEN III

1 NOURMA YUNITA Rp62,726,000 Rp62,726,000

2 MUSTAFA KAMAL S, SH. MH Rp1,038,465,000 Rp1,038,465,000

3 H. NAWAWI SALMAN Rp4,057,500 Rp4,057,500

4 MUHAMMAD ILHAM PASHA Rp12,850,000 Rp12,850,000

5 JULLYA VERONIKA, SE Rp0 Rp0

6 PARASIAN SIMBOLON, SH Rp353,000 Rp353,000

7 ACHMAD ARSYAD BARANOERI Rp0 Rp0

8 ALENDRA ARDIVARI, M.Sc Rp7,833,000 Rp7,833,000

9 YULIANTI WAHID, S.Pd Rp0 Rp0

10 H. ENJANG SUHARSA, SH Rp380,730,000 Rp380,730,000

JAWA TENGAH I

1 A V ARIANTO PRIBADI Rp6,935,500 Rp6,935,500

2 OLIVIA MINDA PUTRI Rp0 Rp0

3 R. ANDY NURHARIAJI Rp98,500,000 Rp98,500,000

4 Drs. ROBERT I PALENKAHU Rp0 Rp0

5 IRMA TRI WIDYASTUTI Rp0 Rp0

6 JUSRI SIHOMBING Rp0 Rp0

7 Dra. DYAH BINTARINI Rp11,569,250 Rp11,569,250

8 KASMUN SAPARAUS Rp89,050,000 Rp89,050,000

JAWA TENGAH II

1 M. SUKRON Rp0 Rp0

2 DINI HANDAYANI Rp0 Rp0

Page 11: PKP Indonesia

3 JALINTAR SIMBOLON Rp0 Rp0

4 AHMAD FAISAL Rp0 Rp0

5 SENDI TYAS YULIANTI Rp0 Rp0

6 SELVIA ISMY RETNO YULIANI Rp0 Rp0

JAWA TENGAH III

1PIUS GORA YUDA BASKARA, S. Kom

Rp16,769,000Rp16,769,000

2 NINJAR MASFUFAH, SH Rp76,655,000 Rp76,655,000

3 ZULIATI, S.Pd, M.Si Rp317,390,000 Rp317,390,000

4 KUSMANTO, A.Md Rp118,050,000 Rp118,050,000

5 SUTRISNO Rp14,370,000 Rp14,370,000

6 ALWI ALAYDRUS, SH. MH Rp18,500,000 Rp18,500,000

7 RATNANINGSIH Rp0 Rp0

8 BONA P. SARAGIH Rp0 Rp0

JAWA TENGAH IV

1 SANTI WIDIANTI Rp0 Rp0

2 BAMBANG HARYANTO, S.Sos Rp0 Rp0

3 Ir. KUSNADI N, SH. M. Hum Rp205,669,507 Rp205,669,507

4 IDA HADIJAH Rp100,000,000 Rp100,000,000

5 RUDY WATAK Rp31,000,000 Rp31,000,000

6THERESIA MONICA DANIS RAHAYU

Rp0Rp0

7 Drs. Ir. ZAINAL ARIFIEN, MH Rp0 Rp0

JAWA TENGAH V

1 HERMAN DOGOPIA Rp0 Rp0

2 PRAMONO Rp0 Rp0

3 WINARSIH DEWI, A.Ak Rp19,227,300 Rp19,227,300

4 Ir. Drs. SOEYANTO DUEKO. P Rp0 Rp0

5 NUR RAMADHANI INDRASWARI Rp0 Rp0

6Drs. GAGAH SUNU SUMANTRI, M.Pd

Rp0Rp0

7 PRIMA LUTHFIA, Drg Rp0 Rp0

8 Drs. WIDI NUGRAHA Rp0 Rp0

Page 12: PKP Indonesia

JAWA TENGAH VI

1 Drs. H. ROCHMAT SLAMET Rp8,000,000 Rp8,000,000

2 RISANG ARIF WIJANARKO Rp0 Rp0

3 DEWI ANGGRAENI Rp500,000 Rp500,000

4 ANDRE RYANTO, SE Rp0 Rp0

5 EDDY KAOY, SH Rp0 Rp0

6 YANTHI DHARMAYANTI Rp0 Rp0

7 NARIMO CIPTO SUTRISNO Rp37,500,000 Rp37,500,000

8 ALEXANDRA MARIA KAMBEY Rp0 Rp0

JAWA TENGAH VII

1R. MUHAMMAD HAKIM, S.PdI, M.Ag

Rp0Rp0

2 BAKTI PANE Rp0 Rp0

3 AYU AMALIA Rp0 Rp0

4 NUSA SETIANTO, S.Kom Rp50,118,000 Rp50,118,000

5 EVI NURISRA APRILIA SARI, S.Pd Rp0 Rp0

6 ALITA MARSANTI Rp0 Rp0

7 MUHAMMAD ICHSAN Rp1,802,550 Rp1,802,550

JAWA TENGAH VIII

1 DR. Ir. R. ROEDJITO

DIRDJOSOENJOTORp9,240,000

Rp9,240,000

2 Drs. SARYONO JAHIDI Rp7,000,000 Rp7,000,000

3 TIARA LARASATI, S.Kom Rp2,750,000 Rp2,750,000

4 SUGITO Rp0 Rp0

5 URIP WIDYANINGSIH Rp0 Rp0

6 SYAH PRIYANDONO, SE Rp4,819,600 Rp4,819,600

7 H. SUTEDJO SACHLAN Rp203,140,000 Rp203,140,000

8 ASTRID CINDERELLA BISARA Rp0 Rp0

JAWA TENGAH IX

1 DARMAWAN EDI, BA Rp0 Rp0

2 DR. MUKHLASIN, SE. M.SI. AKT Rp0 Rp0

3 MEIDIANA FAUZIA DATUK Rp0 Rp0

Page 13: PKP Indonesia

4 AULIA MAHARDIKA Rp96,500,000 Rp96,500,000

5 SYARIFUDDIN TAHIR, SE, ST, MM Rp60,000,000 Rp60,000,000

6 RIRI SUTRIANA RAHAYU Rp7,285,000 Rp7,285,000

7 Ir. MOHAMMAD AEDY Rp0 Rp0

8 VERA ROSALINA Rp0 Rp0

JAWA TENGAH X

1 MOCHAMMAD NURDJAEDI, SE Rp1,695,000 Rp1,695,000

2 H. MAHIPAL, SSN Rp2,338,455 Rp2,338,455

3 INDRI YULI HARTATI Rp0 Rp0

4 RINI WIDJAJANTI Rp0 Rp0

5 DR. MERPHIN PANJAITAN, M.Si Rp0 Rp0

6 ADHERIE ZULFIKRI, SH Rp0 Rp0

D.I. YOGYAKARTA

1 DANNI WARDANI Rp500,000 Rp500,000

2 REGINA FELISITAS DUMATUBUN Rp5,500,000 Rp5,500,000

3 MUHAMAD SRI HASCARYO Rp8,826,800 Rp8,826,800

4 SUPARDIYO ,SE Rp0 Rp0

5 Drs. YAKUB BOBO, MT Rp0 Rp0

6 WANTORO Rp0 Rp0

7 RIRI LENGGOGENI M Rp0 Rp0

8 SRI REJEKI GUNTARI Rp0 Rp0

JAWA TIMUR 1

1 H. ABDUL RACHMAN JULIANTO Rp33,969,000 Rp33,969,000

2 RUDY PRAYITNO Rp0 Rp0

3 GM. ESTHERIYANA Rp0 Rp0

4 WILLEM GASPERSZ, SE. MM Rp15,205,205 Rp15,205,205

5 SANNY M. SARWONO Rp12,345,955 Rp12,345,955

6 SUTRISNO Rp0 Rp0

7 Ir. HARI PURNOMO SETYO Rp0 Rp0

8 RENI ARLI Rp0 Rp0

9 ISMAIL FAHMI, SH Rp0 Rp0

10 PUNGKI WING SAMPURNO Rp0 Rp0

Page 14: PKP Indonesia

JAWA TIMUR 2

1 ROHADI WICAKSONO Rp0 Rp0

2 CHRYSTIANA TRIE PUDJI REJEKI Rp0 Rp0

3 BAGUS PRAMBUDIAN AYUDANTORp0

Rp0

4 ABDUL GHOFUR Rp0 Rp0

5 SITI LILIK ROIFAH Rp0 Rp0

6 DINA HANDAYANA Rp0 Rp0

JAWA TIMUR 3

1 HERU BAHTIAR ARIFIN Rp0 Rp0

2 ANGGRIANI A. NAZAR Rp0 Rp0

3 ANTORI DASIHAN, SH. MH Rp14,500,000 Rp14,500,000

4 SITI UTAMI, SH Rp0 Rp0

5 SONI EKA ANDI WIJAYA Rp0 Rp0

6 SIZILIA TRI RATNA SARI Rp0 Rp0

7 DEVANUS LAHARDO, SE. M.Kes Rp0 Rp0

JAWA TIMUR 4

1 HAPIDZ Rp0 Rp0

2 NANEKRAM HARUMAL NANDWANIRp46,280,500

Rp46,280,500

3 YETTY RATNANINGRUM Rp495,000,000 Rp495,000,000

4

DANNY AGUS SURONO SUNARYADI,

STRp50,400,000

Rp50,400,000

5 NINING FARIANTI Rp0 Rp0

6 Drs. DHARMI SUWANTO, MM Rp0 Rp0

7 RIA INDHIRA Rp0 Rp0

8 Drs. MOENAHAR Rp0 Rp0

JAWA TIMUR 5

1 Ir. BAMBANG SUSIANTO, M.Ba. PURp0

Rp0

2 AGUS WAHYUDI Rp0 Rp0

3 DWI MINARTINI S. Sos Rp33,969,000 Rp33,969,000

4 Ir. TAUFIK HIDAYAT Rp0 Rp0

Page 15: PKP Indonesia

5 FRIDA MEISYE LEONG Rp5,180,000 Rp5,180,000

6 ALFONSUS DORUS ANAMOVA Rp0 Rp0

7 DIBA ANGGRAINI ARIS Rp0 Rp0

8 ARIS EKO SEDIJONO Rp1,000,000 Rp1,000,000

JAWA TIMUR 6

1 ABD FATAH, S.Ag Rp19,125,000 Rp19,125,000

2 Drs. KH. TURMUDZI ABROR, M.PdRp76,814,000

Rp76,814,000

3 ANASTASIA T. WIDIYARTANTI Rp17,958,513 Rp17,958,513

4 CH MARINI AMBASARI, SE Rp0 Rp0

5 Drs. H. SOENARSONO Rp21,600,000 Rp21,600,000

6 PONIRAN YUDHO LEKSONO, SE. MMRp0

Rp0

JAWA TIMUR 7

1 INDRA GURU ROOSMONO Rp0 Rp0

2 FIFTH ERNAWATY, S. IP Rp326,000,000 Rp326,000,000

3 H. SUWIKNYO, S.Pd Rp0 Rp0

4 Dra. JUNIAR WIJAYANTI Rp1,250,000 Rp1,250,000

5 FEBY BONAPARTE Rp0 Rp0

6 SUKIRNO Rp0 Rp0

7 Hj. ANNISSA AMAZIA CASSANDRARp29,887,500

Rp29,887,500

JAWA TIMUR 8

1 DODDY ASWIN SOERJADI Rp34,200,000 Rp34,200,000

2 Drs. EK SYAFI'I IMAM SAKSONO Rp0 Rp0

3 LILIS HANDAYATI Rp0 Rp0

4 YUDHI WURJANTO Rp45,121,100 Rp45,121,100

5 DJUMADI Rp64,000,000 Rp64,000,000

