Top Banner
PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY ANGKATAN 2013 Dengan ini diumumkan hasil tes ProTEFL bagi Mahasiswa UNY Angkatan 2013 yang dilaksanakan pada Sabtu-Minggu, 8-9 November 2014 dan 15-16 November 2014 (lihat Lampiran). Sehubungan dengan hasil tersebut, disampaikan hal-hal berikut: 1. Pastikan seluruh peserta tes telah melihat hasil tes dengan mengunduh file di lampiran. Untuk mempermudah pencarian, gunakanlah aplikasi Adobe Reader atau Foxit Reader dan masukkan NIM di dalam menu pencarian. 2. Seluruh peserta tes terdaftar akan mendapatkan ProTEFL Score Report. Skor ProTEFL yang setara dengan skor TOEFL ≥ 425 dapat digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan. 3. ProTEFL Score Report dapat diambil di kantor jurusan masing-masing pada tanggal 12 Januari 12 Februari 2015. 4. Mahasiswa yang belum mencapai skor ProTEFL yang setara dengan skor TOEFL ≥ 425 dan/atau tidak mengikuti tes dihimbau untuk mengikuti Tutorial Gratis di Independent Language Learning Centre (ILLC) P2B LPPMP UNY (Gedung LPPMP UNY Lt.1 Sayap Barat) dan mengikuti tes ProTEFL di Pusat Pengembangan Bahasa U NY dengan biaya mandiri. 5. Mahasiswa yang telah mengikuti tes ProTEFL namun tidak menemukan hasil tes pada lampiran dan/atau apabila terdapat kesalahan data pribadi (NIM, Nama, Prodi, Fakultas), silakan datang ke Kantor ILLC di Gedung LPPMP UNY Lt.1 Sayap Baratdengan menunjukkan print-out Jadwal Tes ProTEFL yang dapat diunduh http://p2b.lppmp.uny.ac.id/tes- protefl-bagi-mahasiswa-uny-angkatan-2013. Layanan ini dibuka pada tanggal 7 11 November 2014 pada jam kerja. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
97

PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY …p2b.lppmp.uny.ac.id/sites/p2b.lppmp.uny.ac.id/files/Lampiran.pdf · lampiran overall toefl list. grm. rdg. score pbt 1 13101241001

Mar 30, 2019

Download

Documents

dinhtu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY …p2b.lppmp.uny.ac.id/sites/p2b.lppmp.uny.ac.id/files/Lampiran.pdf · lampiran overall toefl list. grm. rdg. score pbt 1 13101241001

PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY

ANGKATAN 2013

Dengan ini diumumkan hasil tes ProTEFL bagi Mahasiswa UNY Angkatan 2013 yang

dilaksanakan pada Sabtu-Minggu, 8-9 November 2014 dan 15-16 November 2014 (lihat

Lampiran).

Sehubungan dengan hasil tersebut, disampaikan hal-hal berikut:

1. Pastikan seluruh peserta tes telah melihat hasil tes dengan mengunduh file di

lampiran. Untuk mempermudah pencarian, gunakanlah aplikasi Adobe

Reader atau Foxit Reader dan masukkan NIM di dalam menu pencarian.

2. Seluruh peserta tes terdaftar akan mendapatkan ProTEFL Score Report.

Skor ProTEFL yang setara dengan skor TOEFL ≥ 425 dapat digunakan sebagai

salah satu syarat kelulusan.

3. ProTEFL Score Report dapat diambil di kantor jurusan masing-masing pada

tanggal 12 Januari – 12 Februari 2015.

4. Mahasiswa yang belum mencapai skor ProTEFL yang setara dengan skor

TOEFL ≥ 425 dan/atau tidak mengikuti tes dihimbau untuk

mengikuti Tutorial Gratis di Independent Language Learning

Centre (ILLC) P2B LPPMP UNY (Gedung LPPMP UNY Lt.1 Sayap Barat) dan

mengikuti tes ProTEFL di Pusat Pengembangan Bahasa U NY dengan biaya

mandiri.

5. Mahasiswa yang telah mengikuti tes ProTEFL namun tidak menemukan hasil

tes pada lampiran dan/atau apabila terdapat kesalahan data pribadi (NIM,

Nama, Prodi, Fakultas), silakan datang ke Kantor ILLC di Gedung LPPMP

UNY Lt.1 Sayap Baratdengan menunjukkan print-out Jadwal

Tes ProTEFL yang dapat diunduh http://p2b.lppmp.uny.ac.id/tes-

protefl-bagi-mahasiswa-uny-angkatan-2013. Layanan ini dibuka pada

tanggal 7 – 11 November 2014 pada jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Page 2: PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY …p2b.lppmp.uny.ac.id/sites/p2b.lppmp.uny.ac.id/files/Lampiran.pdf · lampiran overall toefl list. grm. rdg. score pbt 1 13101241001

Lampiran

Overall TOEFL

List. Grm. Rdg. Score PBT

1 13101241001 FRIDANIEL PURBA MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 35 24 85 357 3.5

2 13101241002 RAFFIESA NYSAIN HALIM MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 24 25 22 71 333 2.0

3 13101241007 MELINDA SAFRITA ARYANA DEWI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 38 38 36 112 403 4.5

4 13101241009 IRMA TANTRININGSIH MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 28 33 38 99 383 4.0

5 13101241012 SARI NINGTYASTUTI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 56 28 26 110 403 4.5

6 13101241013 YAHYA WAHYUNINGSIH MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 34 45 22 101 387 4.0

7 13101241014 HANA TRIOKTAVIYANTI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 38 46 110 403 4.5

8 13101241016 DEVI RUSMAWATI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 32 38 34 104 390 4.0

9 13101241021 RIA DIANA MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 54 43 36 133 433 5.0

10 13101241023 HANI KARMEILIANI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 4 43 22 69 333 2.0

11 13101241024 FATIMA INDAH HAYATI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 36 55 58 149 457 5.5

12 13101241026 BAYU AJI HARTANTO MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 30 35 48 113 407 4.5

13 13101241027 SIDDIQ FEBRIYANTO MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 60 48 54 162 470 5.5

14 13101241028 KUNTI INDRIANA LESTARI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 38 44 108 397 4.0

15 13101241036 PUTIK AFRA MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 38 48 40 126 427 5.0

16 13101241038 MIRA WIDIYANTI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 28 45 36 109 397 4.0

17 13101241041 YOWANIKA REZA U P MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 30 48 52 130 430 5.0

18 13101241043 ANITA NINDA M MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 28 48 58 134 437 5.0

19 13101241044 FITRIYANA WIDYA N MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 24 35 34 93 373 3.5

20 13101241049 AURORA AGASI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 33 44 103 387 4.0

21 13101241050 NUR MALADEWI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 28 43 40 111 403 4.5

22 13101241051 ASRI NUR AZIZAH MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 36 38 42 116 410 4.5

23 13101241052 DINDA INDAH R A MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 38 28 42 108 397 4.0

24 13101241056 TRI HANDAYANI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 20 38 46 104 390 4.0

25 13101241057 NAS RUM KHASANAH MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 43 46 115 407 4.5

26 13101241060 FITRI NUSI VERA MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 20 43 32 95 380 4.0

27 13101241061 BAGUS BUDI PRIYONGGO MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 36 43 58 137 440 5.0

28 13101241064 DWI ERNA RAHAYU MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 30 50 28 108 397 4.0

PREDICTION

IELTSConverted Scores

ProTEFLNo NIM NAMA Prodi Fakultas

Page 3: PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY …p2b.lppmp.uny.ac.id/sites/p2b.lppmp.uny.ac.id/files/Lampiran.pdf · lampiran overall toefl list. grm. rdg. score pbt 1 13101241001

29 13101241065 LATHIFAH AMIN MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 32 43 42 117 410 4.5

30 13101241066 RR LUTFIAH HANIM M MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 24 28 46 98 383 4.0

31 13101244001 RINA MURNI ASIH MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 30 38 46 114 407 4.5

32 13101244002 AFIKA NURAHMASARI LUBIS MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 30 33 48 111 403 4.5

33 13101244003 INTAN MUTIARA KUSUMA MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 40 32 98 383 4.0

34 13101244005 RISTI DEWI MUSLIKHAH MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 30 35 46 111 403 4.5

35 13101244006 THERESIA ISMI ANDINI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 30 20 48 98 383 4.0

36 13101244007 RR. DYAH AYU PERWITASARI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 28 40 48 116 410 4.5

37 13101244010 DIMAS AYU SETIOWATI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 25 46 97 380 4.0

38 13101244012 RUDOLF RATDITYA YUDATAMA JUNIOR MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 38 43 60 141 443 5.0

39 13101244013 DWI YULIANI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 20 38 84 357 3.5

40 13101244014 ETTIKASARI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 30 43 46 119 413 4.5

41 13101244015 SELLVINA WAHYU BUDIASIH MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 40 36 102 387 4.0

42 13101244020 NUR INDAH YULIANI MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 22 38 48 108 397 4.0

43 13101244021 MUJIBU ROHMAN MANAJEMEN PENDIDIKAN - S1 FIP 26 43 28 97 380 4.0

44 13102241001 NIA NOVIANTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 34 38 36 108 397 4.0

45 13102241003 HESTI SETYAWATI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 32 35 28 95 380 4.0

46 13102241004 RINI OKTAVIANI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 32 20 38 90 370 3.5

47 13102241007 AFRILLIA AYU WULANDANI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 26 30 36 92 373 3.5

48 13102241009 TIFA MUSDALIFAH PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 40 38 40 118 410 4.5

49 13102241012 AJI NURWIJAYANTA PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 34 35 38 107 397 4.0

50 13102241013 SRI SUMARIYANTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 24 33 44 101 387 4.0

51 13102241014 FITRI EKASARI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 30 23 38 91 370 3.5

52 13102241015 TARIDA NUR ARYANI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 24 28 40 92 373 3.5

53 13102241019 NANDA ISNA KHOIRUNISA PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 22 58 58 138 440 5.0

54 13102241022 NIDA' ANIS NAZIHAH PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 36 45 36 117 410 4.5

55 13102241027 VIVIEN FAMUSTA PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 28 28 48 104 390 4.0

56 13102241028 SRI OYA YUBI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 34 38 42 114 407 4.5

57 13102241029 SISKA ISMAWANTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 20 35 44 99 383 4.0

58 13102241030 DIYAH LESTARI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 28 33 34 95 380 4.0

59 13102241031 INTAN WILIANA SANTOSA PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 28 28 34 90 370 3.5

60 13102241034 RITA ANDRIANI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 42 40 48 130 430 5.0

Page 4: PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY …p2b.lppmp.uny.ac.id/sites/p2b.lppmp.uny.ac.id/files/Lampiran.pdf · lampiran overall toefl list. grm. rdg. score pbt 1 13101241001

61 13102241035 NOVIANA AJI PURWANTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 28 35 44 107 397 4.0

62 13102241036 ENDAH N PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 44 38 40 122 420 5.0

63 13102241038 RISKI KURNIAWATI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 28 28 34 90 370 3.5

64 13102241041 SUTRISNO PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 24 35 40 99 383 4.0

65 13102241042 LISA HENDHIKA UTAMI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 24 45 44 113 407 4.5

66 13102241045 RAHMAT DWI SANJAYA PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 34 28 26 88 363 3.5

67 13102241047 AGUSTINE LILIN C PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 32 33 30 95 380 4.0

68 13102241049 RINA MUNAWAROH PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 32 38 52 122 420 5.0

69 13102241051 ZUMROTUS SHOLICHATI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 34 53 60 147 453 5.0

70 13102241052 DYAH NURHAYATI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 42 43 38 123 420 5.0

71 13102241055 PALUPI KUSUMA DEWI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 20 28 44 92 373 3.5

72 13102241056 JORDY RIZKY ADAM P PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 32 23 36 91 370 3.5

73 13102241057 DEWI FITRIANI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 30 33 40 103 387 4.0

74 13102241059 TRI ASTUTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 26 35 44 105 390 4.0

75 13102241060 DIAN PRAMESTHI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 40 35 26 101 387 4.0

76 13102241061 REZA NUR WINHARJANTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 20 40 36 96 380 4.0

77 13102241062 FERI SUBEKTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 30 25 50 105 390 4.0

78 13102241063 YOSI WULANDARI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 26 38 28 92 373 3.5

79 13102241067 RATNA ANGGRAENI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 26 28 36 90 370 3.5

80 13102244001 LATIF QABUL MUFLIHUN PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 38 33 62 133 433 5.0

81 13102244004 WIDI PRASETYO NUGROHO PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 18 43 50 111 403 4.5

82 13102244005 DONNY DINARDO PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 24 40 54 118 410 4.5

83 13102244007 ZARA SUVI DIAH AYU PRIYANTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 14 28 42 84 357 3.5

84 13102244009 MUH ADAM KURNIAWAN PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 24 20 50 94 373 3.5

85 13102244010 ANNISAA NUR WIDYASTUTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 28 40 52 120 413 4.5

86 13102244013 ULFAH HAKIM PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 42 43 32 117 410 4.5

87 13102244014 NUNUNG SUHARYANTI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 34 35 42 111 403 4.5

88 13102244017 ATIKA HANI LISTYATI PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 42 25 36 103 387 4.0

89 13102244022 HANIF TAUFIQUL HAKIM PEND. LUAR SEKOLAH - S1 FIP 22 40 42 104 390 4.0

90 13103241002 NURSOFARIAH ROBIYATUL H. PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 38 62 132 433 5.0

91 13103241003 IIN DWININGSIH PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 45 50 125 427 5.0

92 13103241004 WAHYU SETIABUDI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 36 28 40 104 390 4.0

Page 5: PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY …p2b.lppmp.uny.ac.id/sites/p2b.lppmp.uny.ac.id/files/Lampiran.pdf · lampiran overall toefl list. grm. rdg. score pbt 1 13101241001

93 13103241005 WINATI DYAH ANJELIA PUTRI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 30 54 116 410 4.5

94 13103241006 ANNISA YOVITASARI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 45 46 121 413 4.5

95 13103241007 HANIFAH CHANDRA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 18 40 42 100 383 4.0

96 13103241008 USWATUN KHASANAH PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 38 45 40 123 420 5.0

97 13103241009 DINDA RAMADHANI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 33 40 105 390 4.0

98 13103241010 NOVENA PUTRI DEVI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 26 25 48 99 383 4.0

99 13103241013 AMIRA NUR KHAIRUNNISA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 35 46 113 407 4.5

100 13103241016 YUWANDA MULYANINGRUM PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 44 40 48 132 433 5.0

101 13103241019 SINDY AGUSTINA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 22 40 48 110 403 4.5

102 13103241021 GEMILANG DIAN P A S PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 20 25 36 81 350 3.0

103 13103241023 MUJI LESTARI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 45 40 115 407 4.5

104 13103241024 ULFAH MAGHFIROTUL HASANAH PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 36 35 40 111 403 4.5

105 13103241025 RENI MAHARANI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 34 38 34 106 390 4.0

106 13103241026 JAKA BANGKIT PRASETYO PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 28 40 100 383 4.0

107 13103241028 ASTRI TIRMIDZIANI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 40 50 122 420 5.0

108 13103241030 NURUL DWI RAHMAWATI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 45 42 117 410 4.5

109 13103241033 DAYINTA GALIH JALANIDHI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 36 48 34 118 410 4.5

110 13103241035 SITI LATIFAH PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 34 33 54 121 413 4.5

111 13103241037 TRI DILLA ADRILIANTI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 48 32 110 403 4.5

112 13103241040 ELIN FEBRIANITA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 36 30 48 114 407 4.5

113 13103241049 NEVI KURNIA RAHMA LESTARI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 36 48 26 110 403 4.5

114 13103241056 ENDAH WIRATNA SARI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 34 38 26 98 383 4.0

115 13103241059 RISKA WIDYANASARI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 24 28 46 98 383 4.0

116 13103241060 RIZQI FATHIN SAFFANAH PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 40 38 110 403 4.5

117 13103241061 LINDA ROMAWATI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 18 30 42 90 370 3.5

118 13103241062 LYSKA ISDIANA MAULIDA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 33 36 101 387 4.0

119 13103241063 EDO LELY SAGITA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 28 35 32 95 380 4.0

120 13103241067 GALUH AJENG WIDASWARA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 25 20 75 337 2.0

121 13103241068 TRIWINARNO TUNGGUL P PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 34 30 40 104 390 4.0

122 13103241072 DIAS YUNIKA N PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 26 25 50 101 387 4.0

123 13103241073 DIAN KARITAS PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 28 45 40 113 407 4.5

124 13103241074 VIVI SURYANINGSIH PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 26 35 36 97 380 4.0

Page 6: PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY …p2b.lppmp.uny.ac.id/sites/p2b.lppmp.uny.ac.id/files/Lampiran.pdf · lampiran overall toefl list. grm. rdg. score pbt 1 13101241001

125 13103241076 REYSA AYUNINGTYAS W PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 20 40 34 94 373 3.5

126 13103241078 DEWI SETIANINGSIH PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 24 33 48 105 390 4.0

127 13103241079 RENITA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 33 26 89 370 3.5

128 13103241080 ANISA YULIANA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 45 36 113 407 4.5

129 13103241084 DEDY PRAMUDITA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 28 64 124 420 5.0

130 13103241086 EMI SRI KURNIAWATI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 30 56 116 410 4.5

131 13103241088 INTAN DWI CAHYANI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 20 48 100 383 4.0

132 13103241089 IKA RAHMAWATI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 20 33 40 93 373 3.5

133 13103244002 ANNISA NUR FITRI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 22 28 30 80 350 3.0

134 13103244004 CITRA KURNIA P. A. S PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 32 28 36 96 380 4.0

135 13103244005 DESITA PRASETYANING GALIH PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 22 25 34 81 350 3.0

136 13103244007 ANNISA CIPTO HARYANI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 26 38 38 102 387 4.0

137 13103244011 RETNO PALUPI MEINAR PUTRI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 28 25 36 89 370 3.5

138 13103244014 MEILIANA SANTI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 36 40 42 118 410 4.5

139 13103244017 KRISNA ANGELIA UTAMI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 38 44 112 403 4.5

140 13103244020 NINDA PRADIKA RIYADI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 26 28 44 98 383 4.0

141 13103244029 VENDI SETYAWAN PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 36 40 36 112 403 4.5

142 13103244032 BAYU AJI WINAHYU JATI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 38 48 54 140 443 5.0

143 13103244033 FIRLI SEPTIAWAN PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 28 50 108 397 4.0

144 13103244034 NUR WULAN SAFITRI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 30 48 54 132 433 5.0

145 13103244036 DENARA HUSNA AFIATI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 36 45 38 119 413 4.5

146 13103244037 DAMAYANTI NAHAMPUN PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 34 25 36 95 380 4.0

147 13103244038 DESAK MIRAH AGUSTINI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 42 23 50 115 407 4.5

148 13103244039 IRA ERMALIANA PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 20 60 50 130 430 5.0

149 13103244040 FUJI LESTARI PEND. LUAR BIASA - S1 FIP 18 33 28 79 347 3.0

150 13104241004 SINTA MARIA BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 28 38 48 114 407 4.5

151 13104241005 WAHYU SIGIT PERMADI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 30 28 38 96 380 4.0

152 13104241006 ANITA TRININGSIH BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 28 33 28 89 370 3.5

153 13104241012 TIARA PUTRI UTAMI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 30 45 58 133 433 5.0

154 13104241014 IFFA FAZRIATUL ULFAH BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 32 43 46 121 413 4.5

155 13104241017 SEPTIANA PRATIWI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 34 23 38 95 380 4.0

156 13104241021 LIA NIKMAH KURNIAWATI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 30 23 28 81 350 3.0

Page 7: PENGUMUMAN HASIL TES ProTEFL BAGI MAHASISWA UNY …p2b.lppmp.uny.ac.id/sites/p2b.lppmp.uny.ac.id/files/Lampiran.pdf · lampiran overall toefl list. grm. rdg. score pbt 1 13101241001

157 13104241024 AMMI PRAYOGA BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 26 40 36 102 387 4.0

158 13104241030 RIXZA CANDRA RAHMAWATI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 28 30 32 90 370 3.5

159 13104241033 DIAN DAMAIRIA BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 38 33 34 105 390 4.0

160 13104241037 TRISKA RAHAYU BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 44 38 56 138 440 5.0

161 13104241038 RIFTY FATRUROH BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 34 40 42 116 410 4.5

162 13104241043 HANIFA AMALIA BAROKAH BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 28 38 48 114 407 4.5

163 13104241045 ADE LILIK MASLIHAH BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 34 48 48 130 430 5.0

164 13104241048 GRITA RATRIANA M BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 28 40 48 116 410 4.5

165 13104241057 NUR HIKMATUS S BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 32 33 58 123 420 5.0

166 13104241058 RITA ENDAH SARASWATI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 38 33 48 119 413 4.5

167 13104241059 SAPTA PURNAWATI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 32 33 36 101 387 4.0

168 13104241060 AULIA DIAH PRATIWI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 24 48 44 116 410 4.5

169 13104244004 DITA FITRIANA BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 34 40 42 116 410 4.5

170 13104244005 LUTFI ANGGRAINI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 28 33 52 113 407 4.5

171 13104244008 SRI AGESTI WULANSARI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 24 23 44 91 370 3.5

172 13104244009 LIBA S TAKWATI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 36 33 32 101 387 4.0

173 13104244011 INGGRIT PERMATA SARI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 20 38 36 94 373 3.5

174 13104244012 DEWI LARASATI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 28 35 42 105 390 4.0

175 13104244013 MEI ROSITA SARI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 30 35 42 107 397 4.0

176 13104244014 AZIS SURYAMAN BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 16 28 38 82 350 3.0

177 13104244015 NOVITA DIAH UNTARI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 28 43 44 115 407 4.5

178 13104244017 ERMAWATY PUSPITANINGRUM BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 30 43 42 115 407 4.5

179 13104244018 DEVITA WAHYUNING MENTARI BIMBINGAN DAN KONSELING - S1 FIP 20 38 40 98 383 4.0

180 13105241001 ROCHMAT KOMARUDIN TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 26 33 38 97 380 4.0

181 13105241004 DIAN NURHAYATI TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 18 30 42 90 370 3.5

182 13105241005 INES SETIAWATI TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 36 28 50 114 407 4.5

183 13105241007 DIKY KABUL RUSDIANTO TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 36 28 36 100 383 4.0

184 13105241009 ROSALIA DWI RINI TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 30 45 38 113 407 4.5

185 13105241010 ARDIAN DWI PRASETYO TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 28 38 48 114 407 4.5

186 13105241011 SUHARTINI TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 34 35 36 105 390 4.0

187 13105241013 ERNAWAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 50 33 28 111 403 4.5

188 13105241025 PIPIT YUSUF FENDY TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1 FIP 26 28 32 86 363 3.5

