Top Banner
LAMPIRAN
28

'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

Mar 27, 2019

Download

Documents

dinhdien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

LAMPIRAN

Page 2: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

KUISIONER

PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN SISWA DAN DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS SISWA

DI SMK KRISTEN SALATIGA

Oleh

NOVENTRIS RATNAWATI RADJA

942009050

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2012

Page 3: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penelitian tesis saya yang berjudul “PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN SISWA DAN DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS SISWA DI SMK KRISTEN SALATIGA”, saya sangat membutuhkan informasi dari siswa/siswi SMK Kristen Salatiga. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, saya mengharapkan bantuan anda untuk mengisi daftar pernyataan berikut. Informasi atau data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dipergunakan sebagai sumber data penelitian yang bersifat ilmiah. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaan anda untuk membantu dalam pengisian kuisioner ini.

Hormat Saya

Noventris Ratnawati Radja Identitas Responden

Nama : ...........................................................................

Kelas : ............................................................................

Jurusan : ............................................................................

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak sesuai)

Tempat tinggal : .............................................................................

Page 4: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

BAGIAN 1

Berikut ini adalah pernyataan untuk mengukur beberapa aspek penting di SMK Kristen Salatiga. Tujuannya adalah untuk mengukur HARAPAN anda terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan SMK Kristen Salatiga. Setiap pertanyaan mengandung lima alternatif jawaban. Silahkan anda memberikan tanda (√) pada tempat yang sesuai.

Keterangan:

ST : Sangat Tinggi R : Rendah T : Tinggi SR : Sangat Rendah C : Cukup Menurut anda, seberapa besar HARAPAN anda terhadap kualitas pelayanan pendidikan di SMK Kristen Salatiga.

1. TANGIBLE (SARANA PRASANA FISIK)

NO

KETERANGAN

HARAPAN

ST T C R SR

1 Kerapian dan kebersihan penampilan guru dan karyawan SMK Kristen Salatiga rapi dan sopan

2 Buku perpustakaan lengkap

3 Area parkir SMK Kristen Salatiga luas dan aman

4 Ruang tunggu SMK Kristen Salatiga nyaman dan bersih

5 Alat-alat laboratorium di SMK Kristen Salatiga mencukupi kebutuhan

6 Kebersihan lingkungan di sekitar SMK Kristen Salatiga terjaga dengan baik

7 Materi pendukung informasi, seperti: papan pengumuman, brosur tersaji dengan menarik dan indah

8 Kamar kecil mencukupi dan terjaga dengan bersih

9 Fasilitas olah raga mencukupi dan memadai

10 Kantin SMK Kristen Salatiga mencukupi dan bersih

11 Ruang kelas dan ruang lainnya memiliki penerangan yang baik

12 Sarana pendukung pembelajaran seperti: LCD, papan tulis, bangku, tersaji dengan baik dan memuaskan

13 Memiliki ruang konseling yang rapih dan bersih

14 Halaman bermain mencukupi dan bersih

Page 5: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

2. RELIABILITY (KETERANDALAN)

NO KETERANGAN HARAPAN

ST T C R SR

1 SMK Kristen Salatiga menyelesaikan pelayanan untuk siswa sesuai dengan waktu yang dijanjikan

2 Nomor telepon SMK Kristen Salatiga mudah dihubungi

3 Setiap kali siswa mempunyai masalah, BP selalu memberikan perhatian untuk penyelesaian

4 Pegawai sekolah dan staf, selalu menjaga agar dalam menyelasaikan pekerjaannya tidak terjadi kesalahan

5 SMK Kristen Salatiga dalam memberikan pelayanan tidak berbelit-belit

6 Jadwal pelayanan SMK Kristen Salatiga dijalankan dengan tepat (kunjungan orang tua, masuk sekolah, pulang sekolah)

7 Pelayanan OSIS di SMK Kristen Salatiga, seperti: PRAMUKA, koperasi, PMI mudah diikuti

8 Memiliki jaringan internet dengan akses yang cepat

9 Pelayanan kerohanian teratur

10 SMK Kristen Salatiga tidak pernah membuat kesalahan dalam pengadministrasian

11 Pegawai sekolah selalu tepat sesuai waktu yang dijanjikan dalam pembagian hasil belajar, seperti: pembagian raport, tes dan hasil lainnya.

3. RESPONSIVENESS (TANGGAPAN PELAYANAN)

NO KETERANGAN HARAPAN ST T C R SR

1 Kemampuan guru, staf dan karyawan cepat tanggap menyelesaikan keluhan siswa

2 Petugas satuan pengamanan (SATPAM), tata usaha, memberikan informasi yang jelas daan mudah dimengerti.

3 Tindakan yang cepat pada saat siswa membutuhkan

4 Lokasi perpustakaan SMK Kristen Salatiga mudah dijangkau

5 Kesediaan dan kemampuan guru BP serta karyawan dalam memberikan pelayanan setiap waktu pada saat jam sekolah

6 Siswa tidak perlu menunggu lama dalam mendapatkan pelayanan dari pihak sekolah

Page 6: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

4. ASSURANCE (JAMINAN PELAYANAN)

NO KETERANGAN HARAPAN

ST T C R SR

1 Petugas tata usaha selalu memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan

2 Pegawai sekolah, staf dan karyawan SMK Kristen Salatiga selalu bersikap profesional dan ramah

3 Petugas satuan pengamanan (SATPAM) SMK Kristen Salatiga, bersikap profesional dan memberikan rasa aman kepada siswa

4 Lokasi SMK Kristen Salatiga dan area parkir yang aman

5 Siswa selalu merasa aman menggunakan ruang LAB SMK Kristen Salatiga

6 Siswa selalu merasa tenang dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran

7 Program sekolah sesuai dengan kurikulum pemerintah

8 Lulusan dapat diterima bekerja pada bidang yang sesuai dengan jurusannya

9 Jika ingin melanjutkan pendidikannya, lulusan dapat diterima pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi

5. EMPHATY (KOMITMEN PENGEMBANGAN PELAYANAN)

NO KETERANGAN HARAPAN

ST T C R SR

1 Siswa selalu merasa bahwa kepentingannya lebih diutamakan

2 Waktu dan jam pelayanan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan siswa

3 SMK Kristen Salatiga selalu memberikan informasi terbaru tentang perkembangan dan pelayanan sekolah

4 Menumbuhkan kesan positif bagi setiap siswa

5 Pelayanan yang sama kepada semua siswa tanpa memandang status sosial

6 Memberikan perhatian secara khusus kepada siswa dan keluarganya

7 Pegawai sekolah memahami kebutuhan setiap siswa secara spesifik

Page 7: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

BAGIAN 2

Berikut ini adalah pernyataan untuk mengukur beberapa aspek penting di SMK Kristen Salatiga. Tujuannya adalah untuk mengukur PERSEPSI atau TANGGAPAN anda terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan SMK Kristen Salatiga. Setiap pertanyaan mengandung lima alternatif jawaban. Silahkan anda memberikan tanda (√) pada tempat yang sesuai.

Keterangan:

ST : Sangat Tinggi R : Rendah

T : Tinggi SR : Sangat Rendah

C : Cukup

Menurut anda, seberapa besar PERSEPSI anda terhadap kualitas pelayanan pendidikan di SMK Kristen Salatiga.

1. TANGIBLE (SARANA PRASANA FISIK)

NO

KETERANGAN

PERSEPSI

ST T C R SR

1 Kerapian dan kebersihan penampilan guru dan karyawan SMK Kristen Salatiga rapi dan sopan

2 Buku perpustakaan lengkap

3 Area parkir SMK Kristen Salatiga luas dan aman

4 Ruang tunggu SMK Kristen Salatiga nyaman dan bersih

5 Alat-alat laboratorium di SMK Kristen Salatiga mencukupi kebutuhan

6 Kebersihan lingkungan di sekitar SMK Kristen Salatiga terjaga dengan baik

7 Materi pendukung informasi, seperti: papan pengumuman, brosur tersaji dengan menarik dan indah

8 Kamar kecil mencukupi dan terjaga dengan bersih

9 Fasilitas olah raga mencukupi dan memadai

10 Kantin SMK Kristen Salatiga mencukupi dan bersih

11 Ruang kelas dan ruang lainnya memiliki penerangan yang baik

12 Sarana pendukung pembelajaran seperti: LCD, papan tulis, bangku, tersaji dengan baik dan memuaskan

13 Memiliki ruang konseling yang rapih dan bersih

14 Halaman bermain mencukupi dan bersih

Page 8: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

2. RELIABILITY (KETERANDALAN)

NO KETERANGAN PERSEPSI

ST T C R SR

1 SMK Kristen Salatiga menyelesaikan pelayanan untuk siswa sesuai dengan waktu yang dijanjikan

2 Nomor telepon SMK Kristen Salatiga mudah dihubungi

3 Setiap kali siswa mempunyai masalah, BP selalu memberikan perhatian untuk penyelesaian

4 Pegawai sekolah dan staf, selalu menjaga agar dalam menyelasaikan pekerjaannya tidak terjadi kesalahan

5 SMK Kristen Salatiga dalam memberikan pelayanan tidak berbelit-belit

6 Jadwal pelayanan SMK Kristen Salatiga dijalankan dengan tepat (kunjungan orang tua, masuk sekolah, pulang sekolah)

7 Pelayanan OSIS di SMK Kristen Salatiga, seperti: PRAMUKA, koperasi, PMI mudah diikuti

8 Memiliki jaringan internet dengan akses yang cepat

9 Pelayanan kerohanian teratur

10 SMK Kristen Salatiga tidak pernah membuat kesalahan dalam pengadministrasian

11 Pegawai sekolah selalu tepat sesuai waktu yang dijanjikan dalam pembagian hasil belajar, seperti: pembagian raport, tes dan hasil lainnya.

3. RESPONSIVENESS (TANGGAPAN PELAYANAN)

NO KETERANGAN PERSEPSI

ST T C R SR

1 Kemampuan guru, staf dan karyawan cepat tanggap menyelesaikan keluhan siswa

2 Petugas satuan pengamanan (SATPAM), tata usaha, memberikan informasi yang jelas daan mudah dimengerti.

3 Tindakan yang cepat pada saat siswa membutuhkan

4 Lokasi perpustakaan SMK Kristen Salatiga mudah dijangkau

5 Kesediaan dan kemampuan guru BP serta karyawan dalam memberikan pelayanan setiap waktu pada saat jam sekolah

6 Siswa tidak perlu menunggu lama dalam mendapatkan pelayanan

Page 9: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

4. ASSURANCE (JAMINAN PELAYANAN)

NO KETERANGAN PERSEPSI

ST T C R SR

1 Petugas tata usaha selalu memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan

2 Pegawai sekolah, staf dan karyawan SMK Kristen Salatiga selalu bersikap profesional dan ramah

3 Petugas satuan pengamanan (SATPAM) SMK Kristen Salatiga, bersikap profesional dan memberikan rasa aman kepada siswa

4 Lokasi SMK Kristen Salatiga dan area parkir yang aman

5 Siswa selalu merasa aman menggunakan ruang LAB SMK Kristen Salatiga

6 Siswa selalu merasa tenang dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran

7 Program sekolah sesuai dengan kurikulum pemerintah

8 Lulusan dapat diterima bekerja pada bidang yang sesuai dengan jurusannya

9 Jika ingin melanjutkan pendidikannya, lulusan dapat diterima pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi

5. EMPHATY (KOMITMEN PENGEMBANGAN PELAYANAN)

NO KETERANGAN PERSEPSI

ST T C R SR

1 Siswa selalu merasa bahwa kepentingannya lebih diutamakan

2 Waktu dan jam pelayanan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan siswa

3 SMK Kristen Salatiga selalu memberikan informasi terbaru tentang perkembangan dan pelayanan sekolah

4 Menumbuhkan kesan positif bagi setiap siswa

5 Pelayanan yang sama kepada semua siswa tanpa memandang status sosial

6 Memberikan perhatian secara khusus kepada siswa dan keluarganya

7 Pegawai sekolah memahami kebutuhan setiap siswa secara spesifik

Page 10: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

BAGIAN 3

Berikut ini adalah pernyataan untuk mengukur LOYALITAS siswa di SMK Kristen Salatiga. Setiap pernyataan mengandung lima alternatif jawaban. Silahkan anda memberikan tanda (√) pada tempat yang sesuai.

Keterangan:

ST : Sangat Tinggi R : Rendah T : Tinggi SR : Sangat Rendah C : Cukup Menurut anda, seberapa besar LOYALITAS anda terhadap SMK Kristen Salatiga.

NO PERNYATAAN JAWABAN

ST T C R SR

1 Bersedia merekomendasikan SMK Kristen Salatiga kepada keluarga, teman atau kenalan

2 Mendorong keluarga, teman dan kenalan yang telah lulus SMP untuk melanjutkan sekolah di SMK Kristen Salatiga

3 Tidak pernah berpikir untuk pindah ke sekolah yang lain

4 Yakin bahwa SMK Kristen Salatiga adalah jelas sekolah terbaik

5

Bersedia menceritakan hal-hal positif tentang SMK Kristen Salatiga

6 Bersedia mempromosikan SMK Kristen Salatiga pada keluarga, teman dan kenalan

Page 11: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

No

Responden Kls/Jur

Harapan

Tangiable Reliability

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

t14

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

1 Rspndn 1 2/Multi 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4

2 Rspndn 2 2/Multi 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5

3 Rspndn 3 2/Multi 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 3 2 5 3 3 3 4 3 3 4 3

4 Rspndn 4 2/Multi 5 3 3 3 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Rspndn 5 2/Multi 4 5 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3

6 Rspndn 6 2/Multi 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4

7 Rspndn 7 2/Multi 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4

8 Rspndn 8 2/Multi 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3

9 Rspndn 9 2/Multi 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4

10 Rspndn 10 2/Multi 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2

11 Rspndn 11 2/Multi 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 5 4 3 2 3 3 3 3 2 4

12 Rspndn 12 2/Multi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13 Rspndn 13 2/Akun 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

14 Rspndn 14 2/Akun 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4

15 Rspndn 15 2/Akun 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3

16 Rspndn 16 2/Akun 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4

17 Rspndn 17 2/Akun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4

18 Rspndn 18 2/Akun 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4

19 Rspndn 19 2/Akun 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4

20 Rspndn 20 2/Akun 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4

21 Rspndn 21 2/Akun 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3

22 Rspndn 22 2/Akun 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3

23 Rspndn 23 2/Akun 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3

24 Rspndn 24 2/Akun 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

25 Rspndn 25 2/Adm.prkn

t 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Page 12: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

Harapan

No Responde

n Kls/Jur

Tangiable Reliability

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

t10

t11

t12

t13

t14

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

26 Rspndn 26 2/Adm.prknt 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 2 5 4 5

27 Rspndn 27 2/Adm.prknt 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3

28 Rspndn 28 2/Adm.prknt 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 2 5 4 5

29 Rspndn 29 2/Adm.prknt 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4

30 Rspndn 30 2/Adm.prknt 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5

31 Rspndn 31 2/Adm.prknt 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5

32 Rspndn 32 2/Adm.prknt 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4

33 Rspndn 33 2/Adm.prknt 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4

34 Rspndn 34 2/Adm.prknt 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3

35 Rspndn 35 3/Adm.prknt 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4

36 Rspndn 36 3/Adm.prknt 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5

37 Rspndn 37 3/Adm.prknt 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

38 Rspndn 38 3/Adm.prknt 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3

39 Rspndn 39 3/Adm.prknt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

40 Rspndn 40 3/Adm.prknt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

41 Rspndn 41 3/Adm.prknt 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4

42 Rspndn 42 3/Adm.prknt 4 3 3 3 2 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4

43 Rspndn 43 3/Adm.prknt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3

44 Rspndn 44 3/Adm.prknt 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5

45 Rspndn 45 3/Akun 5 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4

46 Rspndn 46 3/Akun 5 5 3 4 5 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 3 2 4 5 5

47 Rspndn 47 3/Akun 5 4 5 4 4 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5

48 Rspndn 48 3/Akun 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4

49 Rspndn 49 3/Akun 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4

50 Rspndn 50 3/Akun 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4

Page 13: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

No

Responden Kls/Jur

Harapan

Tangiable Reliability

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

t14

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

51 Rspndn 51 3/Akun 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4

52 Rspndn 52 3/Akun 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4

53 Rspndn 53 3/Akun 5 5 3 4 5 5 3 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 2 3

54 Rspndn 54 3/Akun 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3

55 Rspndn 55 3/Akun 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3

56 Rspndn 56 3/Akun 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 4

57 Rspndn 57 3/Akun 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 2 2 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 4

58 Rspndn 58 3/Akun 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5

59 Rspndn 59 3/Akun 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

60 Rspndn 60 3/Akun 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4

61 Rspndn 61 3/Akun 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4

62 Rspndn 62 3/Akun 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3

63 Rspndn 63 3/Akun 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5

64 Rspndn 64 3/Akun 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4

65 Rspndn 65 3/Akun 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4

66 Rspndn 66 3/Akun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

67 Rspndn 67 3/Akun 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5

68 Rspndn 68 3/Akun 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5

69 Rspndn 69 3/Akun 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3

70 Rspndn 70 3/Akun 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5

71 Rspndn 71 3/Multi 4 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 4

72 Rspndn 72 3/Multi 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3

73 Rspndn 73 3/Multi 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3

74 Rspndn 74 3/Multi 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4

75 Rspndn 75 3/Multi 4 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5

.

Page 14: 'Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Siswa Dan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4153/8/T2_942009050... · Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih

No Responde

n Kls/Jur

Harapan

Tangiable Reliability

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

t14

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

76 Rspndn 76 3/Multi 4 3 5 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 2 3

77 Rspndn 77 3/Multi 4 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5

78 Rspndn 78 3/Multi 3 4 1 2 1 2 2 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4

79 Rspndn 79 3/Multi 5 3 4 3 3 5 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4

80 Rspndn 80 3/Multi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

81 Rspndn 81 3/Multi 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4

82 Rspndn 82 3/Multi 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3

