Top Banner
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH SEKRETARIAT DAERAH Jln. Raden Puguh Puyung - Praya PENGUMUMAN Nomor: 813/PMD.01.351/BKPP TENTANG JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021 Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor 7787/B- KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 dan Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor 339/B-KS.04.01/SD/KR.X/2021 tanggal 30 Agustus 2021 hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Formasi Tahun 2021 di Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut: 1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 21 September 2021 bertempat di aula Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah dengan alamat Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 1 (sebelah timur) Jalan Raden Puguh Puyung - Praya; 2. Pelamar yang namanya tercantum pada lampiran pengumuman ini, wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai jadwal sebagaimana terlampir; 3. Pembagian sesi: Waktu Pelaksanaan SKD CPNS 4 (empat) sesi: Sesi Waktu Durasi Keterangan I 06.30 - 08.00 90 Menit 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian 08.00 - 09.40 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS Penyemprotan Desinfektan II 09.00 10.30 90 Menit 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian 10.30 12.10 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS Penyemprotan Desinfektan III 11.30 13.00 90 Menit 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian 13.00 14.40 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS Penyemprotan Desinfektan
107

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH S E K R E T A R …

Nov 17, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH S E K R E T A R …

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

S E K R E T A R I A T D A E R A H Jln. Raden Puguh Puyung - Praya

PENGUMUMAN Nomor: 813/PMD.01.351/BKPP

TENTANG

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor 7787/B-

KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan SKD

CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19

dan Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor 339/B-KS.04.01/SD/KR.X/2021 tanggal 30

Agustus 2021 hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CASN dan Seleksi

Kompetensi PPPK Non Guru Formasi Tahun 2021 di Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN,

bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 21

September 2021 bertempat di aula Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Kabupaten Lombok Tengah dengan alamat Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 1

(sebelah timur) Jalan Raden Puguh Puyung - Praya;

2. Pelamar yang namanya tercantum pada lampiran pengumuman ini, wajib mengikuti Seleksi

Kompetensi Dasar (SKD) sesuai jadwal sebagaimana terlampir;

3. Pembagian sesi:

Waktu Pelaksanaan SKD CPNS 4 (empat) sesi:

Sesi Waktu Durasi Keterangan

I 06.30 - 08.00 90 Menit

1. Registrasi dan pemberian PIN peserta

2. Penitipan barang

3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril

5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke

ruang ujian

08.00 - 09.40 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS

Penyemprotan Desinfektan

II 09.00 – 10.30 90 Menit

1. Registrasi dan pemberian PIN peserta

2. Penitipan barang 3. Body checking

4. Peserta masuk ruang tunggu steril

5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke

ruang ujian

10.30 – 12.10 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS

Penyemprotan Desinfektan

III 11.30 – 13.00 90 Menit

1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang

3. Body checking

4. Peserta masuk ruang tunggu steril

5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

13.00 – 14.40 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS

Penyemprotan Desinfektan

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH S E K R E T A R …

IV 14.00 – 15.30 90 Menit

1. Registrasi dan pemberian PIN peserta

2. Penitipan barang

3. Body checking

4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke

ruang ujian

15.30 – 17.10 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS

Penyemprotan Desinfektan

Waktu Pelaksanaan SKD CPNS khusus hari jumat 2 (dua) sesi:

Sesi Waktu Durasi Keterangan

I 06.30 - 08.00 90 Menit

1. Registrasi dan pemberian PIN peserta

2. Penitipan barang

3. Body checking

4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke

ruang ujian

08.00 - 09.40 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS

Penyemprotan Desinfektan

II 13.30 – 15.00 90 Menit

1. Registrasi dan pemberian PIN peserta

2. Penitipan barang

3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril

5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke

ruang ujian

15.00 – 16.40 100 Menit Pelaksanaan SKD CPNS

Penyemprotan Desinfektan

4. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD):

a. Pelaksanaan SKD dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat berdasarkan

rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, antara lain:

1) Wajib melakukan swab test RT PCR (kurun waktu 2x24 jam) atau rapid test antigen

(kurun waktu 1x24 jam) dengan hasil negatif/non reaktif sebelum mengikuti SKD;

2) Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah dengan masker kain dibagian luar

(double masker);

3) Jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;

4) Cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer.

b. Peserta SKD wajib membawa:

1) KTP elektronik asli/surat keterangan pengganti KTP elektronik dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (asli);

2) Kartu Tanda Peserta SKD yang telah dicetak;

3) Surat keterangan hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen dengan hasil

negatif/non reaktif;

4) Dokumen/kartu deklarasi sehat yang sudah diisi dan dicetak pada laman

sscasn.bkn.go.id;

5) Alat tulis berupa pensil.

c. Berkaitan dengan huruf b angka 3) di atas, apabila peserta SKD terkonfirmasi positif

covid-19/sedang menjalani perawatan isolasi covid-19, maka dilaksanakan ketentuan

sebagai berikut:

1) Bagi peserta yang telah terkonfirmasi positif covid-19 dan sedang menjalani isolasi

diwajibkan melapor ke Panitia Seleksi Kabupaten Lombok Tengah dengan membawa

bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab test RT PCR dan keterangan

menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang (dapat dikirim melalui whatsapp format

pdf dengan nomor 08197275330);

2) Bagi peserta yang telah dinyatakan sembuh dari covid-19, diwajibkan melapor ke

Panitia Seleksi Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjukkan bukti surat

keterangan dokter.

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH S E K R E T A R …

d. Apabila peserta SKD tidak membawa dokumen sebagaimana tersebut pada huruf b

angka 1), 2), 3), dan 4) di atas, peserta tidak dapat mengikuti SKD dan dinyatakan

gugur.

e. Pakaian

1) Pria

- Kemeja berkerah warna putih polos

- Celana warna hitam polos

- Sepatu pantofel hitam

2) Wanita

- Kemeja berkerah warna putih polos

- Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam polos

- Celana/rok panjang warna hitam polos

- Sepatu pantofel hitam

f. Peserta tidak diperkenankan mengenakan pakaian kaos, celana jeans, sandal, ikat

pinggang, dan aksesoris berbahan metal;

g. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

5. Peserta hanya diperkenankan memarkir kendaraan roda dua;

6. Seluruh kegiatan SKD diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang

berpedoman pada Surat Edaran BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan

Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol

Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab

peserta sendiri;

8. Keputusan Panitia Seleksi Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 bersifat

MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.

Demikian untuk maklum guna mendapat perhatian sebagaimana mestinya, terima kasih.

Praya, 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selaku Ketua Panitia Seleksi,

LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I NIP. 197005042000031007

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH S E K R E T A R …

NO NO PESERTA NAMA NAMA JABATAN HARI/TANGGAL SESI WAKTUNO

URUT1 2 3 4 5 6 7 8

1 2176022110000701 AFIA DINATA PURNA SOFA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 1

2 2176022110001652 AHMAD FAHMI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 2

3 2176022110001648 AHMAD JUJIK AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 3

4 2176022110000038 ANGGI PURNAMA TRADESA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 4

5 2176022110000441 ARI YUSRAN AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 5

6 2176022110001788 ARMEDITA BAKHTIAR AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 6

7 2176022120001389 B. DWI RAHMIATI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 7

8 2176022120000673 BAIQ AMRINA ROSYADA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 8

9 2176022120000299 BAIQ SEPTIANA TRI RAHAYU AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 9

10 2176022120000675 BAIQ VIA NAFILA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 10

11 2176022110001780 DEDI HARTIKA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 11

12 2176022120001877 DEVY SHANDRA PURWATI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 12

13 2176022120000736 DUTA UTAMI SURYANINGSIH AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 13

14 2176022110000915 DWIKY HARLIE NOVIAN AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 14

15 2176022120000678 ENDAH SETIANI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 15

16 2176022120001857 ENDRI MAYA SARI SH AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 16

17 2176022110000195 HARIYANTO AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 17

18 2176022120000677 INDAH AMALIA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 18

19 2176022110001152 KHAIRUDIN AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 19

20 2176022110000197 KUMAR GAURAF AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 20

21 2176022110001436 LALU ALDA WIDAGDE AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 21

22 2176022110001532 LALU DESTHA RADEA ANJARWADI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 22

23 2176022110001396 LALU GIGIH RENSA RAMDHANI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 23

24 2176022110001787 LALU HERU HADIBRATA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 24

25 2176022110001159 LALU MUHAMAD SABRI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 25

26 2176022110001672 LALU NOVIAN HADI MARZUKI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 26

27 2176022110000707 LALU TEGUH SATRIAWAN AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 27

28 2176022120001875 LILIK APRILIANI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 28

29 2176022110001791 M. DARSUL ALAWI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 29

30 2176022110001777 MUHAMAD RAJAB FADLI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 30

31 2176022110001140 MUHAMMAD IMAM PIKRI TAUPIK AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 31

Lampiran Pengumuman

Nomor : 813/PMD.01.351 /BKPP

Tanggal : 2 September 2021

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2021

1

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH S E K R E T A R …

NO NO PESERTA NAMA NAMA JABATAN HARI/TANGGAL SESI WAKTUNO

URUT1 2 3 4 5 6 7 8

32 2176022120001466 MULIANI SEPIANI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 32

33 2176022120000294 MURAHATI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 33

34 2176022120001923 NIA ANGGINI SAFITRI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 34

35 2176022120000300 RAHMANDA FRISKA ADENIA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 35

36 2176022120001823 RIKA PUSPA YATNI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 36

37 2176022120001658 RINI SURYAJAYANTI AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 37

38 2176022110000196 ROBITTAQI ANGGRANING CITA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 38

39 2176022110001689 ROMI ADYTIA PRANATA AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 39

40 2176022120001885 SIPA'ATUN HASANAH AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 40

41 2176022110000442 WAWAN KARIMAN AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 41

42 2176022110000764 A.M. GEMANG JANUAR AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 42

43 2176022110000023 ABDUL HALIM AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 43

44 2176022110000674 ABDULLAH AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 44

45 2176022110000530 ACHMAD KURNIAWAN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 45

46 2176022120000780 AFRIANI AENUL RAHMAWATI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 46

47 2176022110001342 AGUS JAYADI PUTRA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 47

48 2176022110000154 AGUS ROBI AZIZI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 48

49 2176022120000340 AGUSTIN ULTARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 49

50 2176022110000421 AHADAN SOLEHIN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 50

51 2176022110001445 AHMAD ASROR AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 51

52 2176022110000224 AHMAD REZHA KHARISMA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 52

53 2176022110000676 AHMAD TAUFIK AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 53

54 2176022110001107 AHMAD WIJAYADI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 54

55 2176022120000009 AISYARA INTAN SAFITRI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 55

56 2176022120001334 AJENG LISTIA ADITA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 56

57 2176022110000638 AJIS PATAWALI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 57

58 2176022110000722 AKHMAD ZAINI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 58

59 2176022110000702 ALDO PRAMESYWARA SALAM AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 59

60 2176022110001068 ALFIAN ZIKRI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 60

61 2176022110000226 AMARTAVULKAN DWIPARENATA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 61

62 2176022120001117 AMILIA ROHMA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 62

63 2176022110000217 AMINUDIN ANSORI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 63

64 2176022120000857 AMRAINI UTAMI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 64

65 2176022110001708 ANANG PARIANSYAH AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 65

66 2176022120001318 ANDHAS PEBRIANI KARYADI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 66

67 2176022110000909 ANGGIE MAULANA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 67

68 2176022120000892 ANITA DIAH PUSPITASARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 68

69 2176022110000103 ARDYTAMA PRADANA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 69

70 2176022110000796 ARIEF GUNAWAN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 70

71 2176022110000120 ARIF RACHMAN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 71

72 2176022110000028 ARIF RAHMANSYAH AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 72

2

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH S E K R E T A R …

NO NO PESERTA NAMA NAMA JABATAN HARI/TANGGAL SESI WAKTUNO

URUT1 2 3 4 5 6 7 8

73 2176022110000626 ASROBY AZMI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 73

74 2176022120001468 AULIA FEBRINA RISIA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 74

75 2176022120001008 AULIA SAFITHRI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 75

76 2176022120000986 AYU ARISTA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 76

77 2176022120000670 AYU FURRY ADRIYANTI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 77

78 2176022120000186 AYU KERISNASARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 78

79 2176022110000900 BAGOES MUDIN SANTOSO AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 79

80 2176022120000329 BAIQ AYU REGINA PINKAN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 80

81 2176022120001300 BAIQ DEWI SEKAR AYU IRAWATI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 81

82 2176022120000182 BAIQ FANY ANISTYA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 82

83 2176022120000214 BAIQ FATONA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 83

84 2176022120001121 BAIQ FITRIANINGRUM AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 84

85 2176022120000334 BAIQ IMAS WULANDARI H AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 85

86 2176022120001164 BAIQ INDAH MENTARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 86

87 2176022120000078 BAIQ INTAN ANDI LESTARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 87

88 2176022120000283 BAIQ KHAERUNNISA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 88

89 2176022120001833 BAIQ KHAERUNNISA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 89

90 2176022120000285 BAIQ KRISNINA MAHARANI PUTRI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 90

91 2176022120000072 BAIQ PUTRI PERTIWI AZMY FADHILA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 91

92 2176022120000443 BAIQ RAHAYU WIDHIYANI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 92

93 2176022120001316 BAIQ SEPTIA ANGGRAINI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 93

94 2176022120001131 BAIQ SILVIA WULANDARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 94

95 2176022120000742 BAIQ SONIA TOIN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 95

96 2176022120000028 BAIQ SRI KOMALA SARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 96

97 2176022120000037 BAIQ WAHYU REGINA WARDANI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 97

98 2176022120000124 BAIQ WAHYU SRIBUNI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 98

99 2176022120000251 BAIQ WINDA LESTARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 99

100 2176022110001173 BAYU REZKY ARIFIANTO AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 1 08.00 - 09.40 100

101 2176022110000815 BAYU USMAN HAKIM AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 1

102 2176022110001063 BENY SIAGUSMAN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 2

103 2176022120000150 BQ MARTIN NURHIDAYANI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 3

104 2176022110001042 BUDI HARTAWAN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 4

105 2176022110000490 BUKHARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 5

106 2176022120001229 CAESARIA AYU LESTARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 6

107 2176022120000344 CHAIRUSSUFI PARAMESWARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 7

108 2176022120001303 DAINI ANGGRIANI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 8

109 2176022110001486 DANANG AJIE PRASETYA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 9

110 2176022110000142 DANDY ROHMAN RAMADHAN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 10

111 2176022120000529 DAYU GEDE SULINDA APRIANTI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 11

112 2176022110001045 DENI ATMAWAN ARANTA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 12

113 2176022110001639 DENI MURDANI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 13

3

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH S E K R E T A R …

NO NO PESERTA NAMA NAMA JABATAN HARI/TANGGAL SESI WAKTUNO

URUT1 2 3 4 5 6 7 8

114 2176022120000462 DESILIA DWI RATNASARI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 14

115 2176022110000215 DIAN ABDI SETIAJI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 15

116 2176022120000761 DIENDA ELLEN AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 16

117 2176022120001447 DINA MARLINA AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 17

118 2176022120000641 DINDA EKA LATIFA BAIQ AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 18

119 2176022120000822 DINI HARYATI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 19

120 2176022120001929 DWI AYU RILISANDI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 20

121 2176022120001296 DWI SEPTIARINI WIDHI BAKTI AHLI PERTAMA - AUDITOR Minggu, 12 September 2021 2 10.30 – 12.10 21

