Top Banner
BUPATI SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT P E N G U M U M A N NOMOR :813/ 1570 /BKPSDM-C TENTANG JADWAL SESI DAN TATA TERTIB BAGI PESERTA TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 Selamat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Sekadau Tahun 2018, selanjutnya akan segera dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasi Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan Tata Tertib dan Jadwal Sesi Peserta Tes pada lampiran Pengumuman ini : TATA TERTIB : 1. Peserta Wajib hadir 1 (satu) jam sebelum tes dimulai. 2. Peserta Wajib mengisi daftar hadir yang disediakan panitia 3. Peserta yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur. 4. Peserta Wajib membawa Kartu Peserta Tes, Asli KTP / Kartu Keuarga (KK) / Surat Keterangan Kependudukan dan menunjukannya pada panitia untuk disahkan. 5. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta. 6. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan (celana panjang / rok tidak diperkenankan berbahan jeans) dan atasan : a. Bagi pria : Wajib Memakai Kemeja. b. Bagi Wanita : Memakai Kemeja / Batik. 7. Peserta Wajib menggunakan alas kaki berupa sepatu (dilarang menggunakan sandal / sepatu sandal). 8. Peserta di dalam ruangan sterilisasi dan ruangan tes dilarang membawa : a. Alat tulis (buku/kertas/ballpoint/pensil). b. Kalkulator, jam tangan, Handphone,Smartphone atau gadged sejenisnya. c. Makanan dan minuman. d. Senjata api / tajam atau sejenisnya. 9. Sanksi: Bagi peserta yang melanggar tata tertib diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh Panitia sampai dengan dibatalkan (dianggap gugur) sebegai peserta tes. 10. Lain-lain: Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan Tata Tertib tambahan yang langsung disahkan. Ditetapkan di : Sekadau Tanggal : 26 Oktober 2018 BUPATI SEKADAU, RUPINUS, SH.,M.Si
35

P E N G U M U M A N - sekadaukab.go.id...Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasi Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan Tata Tertib dan Jadwal Sesi Peserta Tes pada lampiran

Oct 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: P E N G U M U M A N - sekadaukab.go.id...Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasi Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan Tata Tertib dan Jadwal Sesi Peserta Tes pada lampiran

BUPATI SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

P E N G U M U M A N

NOMOR :813/ 1570 /BKPSDM-C

TENTANG

JADWAL SESI DAN TATA TERTIB BAGI PESERTA TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018

Selamat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Sekadau Tahun 2018, selanjutnya akan segera dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasi Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan Tata Tertib dan Jadwal Sesi Peserta Tes pada lampiran Pengumuman ini :

TATA TERTIB :

1. Peserta Wajib hadir 1 (satu) jam sebelum tes dimulai. 2. Peserta Wajib mengisi daftar hadir yang disediakan panitia 3. Peserta yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan

dianggap gugur. 4. Peserta Wajib membawa Kartu Peserta Tes, Asli KTP / Kartu Keuarga (KK) / Surat

Keterangan Kependudukan dan menunjukannya pada panitia untuk disahkan. 5. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta. 6. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan (celana panjang / rok tidak diperkenankan

berbahan jeans) dan atasan : a. Bagi pria : Wajib Memakai Kemeja. b. Bagi Wanita : Memakai Kemeja / Batik.

7. Peserta Wajib menggunakan alas kaki berupa sepatu (dilarang menggunakan sandal / sepatu sandal).

8. Peserta di dalam ruangan sterilisasi dan ruangan tes dilarang membawa : a. Alat tulis (buku/kertas/ballpoint/pensil). b. Kalkulator, jam tangan, Handphone,Smartphone atau gadged sejenisnya. c. Makanan dan minuman. d. Senjata api / tajam atau sejenisnya.

9. Sanksi: Bagi peserta yang melanggar tata tertib diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh Panitia sampai dengan dibatalkan (dianggap gugur) sebegai peserta tes.

10. Lain-lain: Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan Tata Tertib tambahan yang langsung disahkan.

Ditetapkan di : Sekadau Tanggal : 26 Oktober 2018

BUPATI SEKADAU,

RUPINUS, SH.,M.Si

Page 2: P E N G U M U M A N - sekadaukab.go.id...Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasi Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan Tata Tertib dan Jadwal Sesi Peserta Tes pada lampiran

NO NAMA NO REGISTER NO PESERTA HARI /TANGGAL WAKTU SESI LAB

1 ABANG SOLIHIN 1961739409 66101120000071 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

2 ANGGA SYAHPUTRA RITUAN PRATAMA 1625565298 66101120000064 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

3 M. SYAHENDRI ARJA 1574717030 66101120000068 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

4 MEILANG 1777901275 66101220000305 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

5 MELZA SUARLIDA ARFIANA 1678271696 66101220000307 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

6 RAGIL WAHYUNINGSIH 1921616857 66101220000321 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

7 SUSI SUPRIHATIN 1315005992 66101220000313 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

8 TARI UTAMI 1348934718 66101220000069 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

9 TRIA HASMITA 1620698484 66101220000295 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

10 ADRIANA TRYANTI 1588634821 66101220000106 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

11 AGNES ENDANG NEDRIANA 1450767862 66101220000033 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

12 AGNES THERESIA ARYANA MANDAU. JP 1613407081 66101220000156 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

13 AGUSTINA LAORA 2046228774 66101220000239 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

14 AGUSTINA MERSI 1431864522 66101220000135 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

15 ALBINA TILAU 1877405748 66101220000147 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

16 ALENDA 1558955279 66101220000133 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

17 ALOYSIA RIAK 1777780776 66101220000166 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

18 ANA OLIVIA 1517281924 66101220000280 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

19 ANASTASIA REGINA 1842691719 66101220000165 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

20 ANDRIYANI 1896334423 66101220000272 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

21 ANIAH 1379509960 66101220000048 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

22 ANJELA DWI PUSPITA 1981787250 66101220000052 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

23 APRILLIANA ANGGRENI 1814958718 66101220000160 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

24 ASTERIA FEBRYANTI 1693317462 66101220000211 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

25 AUCIA LORISA 1709032708 66101220000079 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

26 AYU ASTUTI 1812485885 66101220000249 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

27 BERNADETA UNENG 1503346168 66101220000092 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

28 BINTI HIDAYATUN NIKMAH 1489690495 66101220000213 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

29 CATUR BETY ANGRIYANI 1411399285 66101220000275 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

30 CICITRIYANI DIARTI 1909269980 66101220000179 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

31 CINDY NARETTA SIMBOLON 1687561890 66101220000180 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

32 CONY MARIA BR. SIBUEA 1672278276 66101220000054 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

33 CORNELIA LUSI 2005272914 66101220000142 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

34 DAME YUNITA SIANTURI 2020918424 66101220000236 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

35 DAYANG PUSPITA SARI 1282086899 66101220000109 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 1

36 DELSI SINTIA 1377624851 66101220000127 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

37 DERMALA ANANDA TANJUNG 1927222702 66101220000232 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

38 DESI ASTARI 1414296953 66101220000061 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

39 DESI DWI NATALIA 1655330472 66101220000263 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

40 DESI PUTRIMAWANTI 1753400129 66101220000163 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

41 DESI SUSANA 1733748923 66101220000043 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

42 DESI SUSILA YANTI 1340855536 66101220000254 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

43 DEWI ANTONIA SIREGAR 1383234877 66101220000123 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

44 DEWI YANTI 1401102569 66101220000277 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

45 DOMISIANA SRI LESTARI 1424261959 66101220000258 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

46 DORA CANDRA 1604480242 66101220000055 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

47 DWI AYU PUSPITA SARI 1969940880 66101220000248 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

48 EKA NURJANNAH 1842268519 66101220000158 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

SENIN, 5-11-2018

Page 1 of 34

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2018

Lampiran : Pengumuman Bupati Sekadau

Nomor : 813 / 1570 / BKPSDM-C

Tanggal : 26 Oktober 2018

Tentang : Jadwal Sesi dan Tata Tertib bagi Peserta Tes Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Page 3: P E N G U M U M A N - sekadaukab.go.id...Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasi Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan Tata Tertib dan Jadwal Sesi Peserta Tes pada lampiran

NO NAMA NO REGISTER NO PESERTA HARI /TANGGAL WAKTU SESI LAB

49 EKA RITA 1954205499 66101220000260 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

50 ELFI SETIASARI 1418032286 66101220000036 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

51 ELIGIA DEVIANA 1551052152 66101220000023 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

52 ELLA JASMIN 1975205331 66101220000162 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

53 ELLA SABATIKA 1932637507 66101220000017 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

54 ENDIN KURNIATI 2030641796 66101220000257 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

55 ERNA WENIARSIH 1436814594 66101220000119 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

56 ERNI FAUZIAH 1506946524 66101220000014 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

57 EVA NINGSI MAGDALENA NAINGGOLAN 1708830472 66101220000091 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

58 EVI AGUSTINA SARI 2111370128 66101220000170 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

59 FAJAR NURLAILI 1923049066 66101220000252 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

60 FEBRI SILVIARNI 2096756257 66101220000268 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

61 FORTUNATA ALDINA PUTRI 1874821037 66101220000210 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

62 FRANSISKA MARIA TRIANA 2140222549 66101220000070 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

63 FRANSISKA NILOK 1438693516 66101220000071 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

64 HARYATI BR.TARIGAN 2075416336 66101220000177 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

65 HELENA MARETHA RAJA GUKGUK 1666623535 66101220000016 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

66 HELENITA 2047081699 66101220000021 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

67 HESTI WAHYUNI 1155068546 66101220000064 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

68 HESTI WULANDARI 1614453711 66101220000242 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

69 HILDEGARDIS VIRA ELVITA 1313342022 66101220000051 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

70 HINDUN NURAENI 1608486936 66101220000266 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 2

71 INDAH PRIJANA SARI 1576965373 66101220000154 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

72 IRA YULIANTY 1055378022 66101220000150 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

73 IRDIAN ISTASARI 1266384425 66101220000171 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

74 IRMA SEPTIANI 1537725342 66101220000118 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

75 IRMA SUSANTI 1750856028 66101220000105 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

76 ISABELLA HARDIANTI IDAYU 1927101018 66101220000250 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

77 JANUARTI FLORENTINA 1808946089 66101220000100 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

78 JUNI ERNI 1873334910 66101220000139 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

79 KALUMBA TRIA SELVI 1988014910 66101220000196 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

80 KARMILA 1673658570 66101220000231 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

81 KARNIATI SEMIAWAN 1065007223 66101220000114 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

82 KARTIKA SUPONO 2077772442 66101220000284 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

83 KARTINA RENAWATI 1907321888 66101220000237 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

84 KARVINA WENI 1612174345 66101220000159 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

85 KATARINA SRI ASTRA NURVITA 1743259521 66101220000143 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

86 KHOIRATUN NI SAAK 1514134237 66101220000181 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

87 LARA CITRA DEWI 2015882740 66101220000206 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

88 LENNI VIRGO 1819157885 66101220000201 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

89 LIDIA LOMEWATI 1807835078 66101220000212 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

90 LIDIVINA MIRA 1817988579 66101220000131 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

91 LILI ARSITA 1242796141 66101220000073 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

92 LINCE PANGARIBUAN 1506154717 66101220000141 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

93 LINDA ELISA 2137244548 66101220000067 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

94 LISA SUSANTI 1605966134 66101220000176 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

95 LODOVIKA 1612745279 66101220000273 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

96 LORA QAULAM SUSI PUTRI 1276271087 66101220000137 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

97 MARGARETA ESI 1693701533 66101220000065 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

98 MARGARETA SRI JUMIARTI 1560164172 66101220000134 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

99 MARIA ELISA 1930252711 66101220000116 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

100 MARIA TRI KURNIAWATI HARTA AHID K.NIA 1623706550 66101220000155 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

101 MARIA YANUARIKA 1525016762 66101220000261 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

102 MARLINA RINOVA 1785168840 66101220000193 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

Page 2 of 34

Page 4: P E N G U M U M A N - sekadaukab.go.id...Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasi Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan Tata Tertib dan Jadwal Sesi Peserta Tes pada lampiran

NO NAMA NO REGISTER NO PESERTA HARI /TANGGAL WAKTU SESI LAB

103 MARSALINA 1402705466 66101220000028 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

104 MARSELA LUSIA 1975845337 66101220000276 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

105 MARSELONA 2022611089 66101220000203 SENIN, 5-11-2018 08.00-09.30 SESI 1 3

1 MARSIANA HELENA 2077199155 66101220000168 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

2 MARTA VALENTINA 1285993031 66101220000246 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

3 MASRI SUHIKMAWANI 1419462967 66101220000247 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

4 MEILAWATI 1402719938 66101220000235 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

5 MEILING LINDA 2060894815 66101220000058 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

6 MELA OKASARY 1553888795 66101220000089 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

7 MELLANIE 1651312122 66101220000026 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

8 MELY ARIANA 1295590062 66101220000145 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

9 MIDA LESTARI 1081190877 66101220000174 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

10 MONIKA ALING 1122210971 66101220000278 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

11 MONIKA CONSTANTIA TERRA 1165891749 66101220000095 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

12 MULYANI 1401723279 66101220000259 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

13 NASINTI 1459362760 66101220000031 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

14 NATALIA WIWIN 1888157741 66101220000234 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

15 NENGSIH DYANTI 1533161794 66101220000018 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

16 NENNY FARIANI 1417924740 66101220000138 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

17 NINI GAYATRI 1517188246 66101220000080 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

18 NOER FADILAH 1443205372 66101220000015 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

19 NOFITRIA SUHENDRA 2113505506 66101220000279 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

20 NOPITA JUMIATI 1709559040 66101220000262 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

21 NOVI ASTUTI 1754856105 66101220000264 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

22 NOVILA ELISABETH TARA 1621111085 66101220000084 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

23 NOVITA HARGIYANTI 1462711811 66101220000209 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

24 NUR ANNISA 1900939042 66101220000208 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

25 NUR VIANA SAFITRI 1700133470 66101220000285 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

26 NURISCA NATALIA 1760874385 66101220000190 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

27 NURUL ARSIH. SW 1383645473 66101220000097 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

28 NURUL KHUSNAH 1736969355 66101220000112 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

29 NURYANI SYAH HARAHAP 1722768394 66101220000169 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

30 OKTI SINTA VIANI 1874353097 66101220000108 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

31 OKTIKA SINTA 1397632089 66101220000104 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

32 OKTOBUARI VERRA MANDAYU 1864518868 66101220000039 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

33 PAULINA MONALISA 1498949472 66101220000056 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

34 PAULINA MURSULIN 2053943470 66101220000144 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

35 PEBE VIOLITA MULIH 1664998029 66101220000270 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 1

36 PEBRYNA NINDY SAFITRI 1281362778 66101220000255 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

37 PENI ELDA 1324342864 66101220000164 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

38 PENNY PAULA 1822608425 66101220000348 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

39 PRIDA PRITA SARI 1916095440 66101220000032 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

40 PRISKA 1617481778 66101220000066 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

41 PURWANTI 1964031137 66101220000148 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

42 PUSPA RATNA SARI 1168512625 66101220000030 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

43 RAMA PURWATIK 1516816098 66101220000256 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

44 RATNA FATMAWATI 1321568024 66101220000146 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

45 RIA TRESIA 1132815484 66101220000153 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

46 RIDHA FITRIA 1005201282 66101220000040 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

47 RIKA 1110856974 66101220000136 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

48 RIKA 1489248720 66101220000269 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

49 RIKA JULIATI 1978335787 66101220000122 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

50 RISKA HELVIA NAINGGOLAN 1057039416 66101220000050 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

51 RISKI LIANA SARI 1290061327 66101220000191 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

Page 3 of 34

Page 5: P E N G U M U M A N - sekadaukab.go.id...Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasi Computer Assisted Test (CAT) dengan ketentuan Tata Tertib dan Jadwal Sesi Peserta Tes pada lampiran

NO NAMA NO REGISTER NO PESERTA HARI /TANGGAL WAKTU SESI LAB

52 RISMATIUR LUMBAN GAOL 2133262024 66101220000182 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

53 RITA KORNELIA 1963110926 66101220000115 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

54 ROBERTHA ESELA 1134621432 66101220000238 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

55 ROPINA NENE 1855174631 66101220000199 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

56 ROSALIA IMAKULATA 1120106136 66101220000060 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

57 ROSLINAWATI 1470682586 66101220000192 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

58 RURI FITRIANDINI MUTHMAINNAH 1932323573 66101220000102 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

59 RYTA MONICA 1600255599 66101220000267 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

60 SAPTIA JULKARNINGSIH 1446650661 66101220000029 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

61 SARA ZETIRA 1832805735 66101220000233 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

62 SEBRINA GITHA MENESE 1151030500 66101220000175 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

63 SERENA ELLA SUMIATI 1464225518 66101220000265 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

64 SERI CAHYA NINGSIH 2008580259 66101220000107 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

65 SETIAWATI KURNIA 2065715751 66101220000035 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

66 SITI MARDIANA PULUNGAN 1965369539 66101220000078 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

67 SOFIA MENTARI 1174510474 66101220000178 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

68 SOLA GRATIA BUDIMAN 1762275528 66101220000101 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

69 SONIYA MILA RUJANAH 1221922789 66101220000081 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

70 SONNIA VALERIA MARKUS 2064437942 66101220000025 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 2

71 SRI KOPIAH 1900125566 66101220000151 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

72 SULA JUANTI 1461197541 66101220000271 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

73 SUMNIARTI DEWIYANTI 1294869538 66101220000245 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

74 SUSI SUSANTI MARTINA 1081852335 66101220000062 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

75 SUSILAWATI 1667713509 66101220000024 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

76 TERESIA AYU 1897991794 66101220000251 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

77 TIPIKA 1665084203 66101220000103 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

78 TITIN ARIFAH MUHDAROWATI 1495772538 66101220000085 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

79 TRI SUMANINGSIH 1899434986 66101220000195 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

80 ULAN DARI 2040352345 66101220000125 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

81 UMI FITRIANI 2029210597 66101220000274 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

82 VELAGIA LISA TRIDINIA 1365754703 66101220000077 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

83 VENNY YANTI 1279102623 66101220000019 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

84 VERA NORMALIA 1866925965 66101220000172 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

85 VERA SUCI RAHAYU 2087469971 66101220000049 SENIN, 5-11-2018 10.00 - 11.30 SESI 2 3

