Top Banner
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Jalan Lapangan Tioq Tata Tunaq, Kode Pos : 83752 Telepon (0370) _________ TANJUNG P E N G U M U M A N NOMOR : 800/46/BKD-PSDM/2020 TENTANG LOKASI DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA FORMASI TAHUN 2019 Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor : 20/KR.X/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal : Pengumuman Resmi Jadwal Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN, dengan ini kami menginformasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN akan diselenggarakan pada hari Kamis, 6 Februari 2020 s/d Senin, 17 Februari 2020. 2. Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bertempat di AULA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN LOMBOK UTARA Jl. TIOQ TATA TUNAQ Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara - NTB. 3. Pelamar/Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) harus hadir 60 menit sebelum pelaksanaan ujian. 4. Terdapat 5 (lima) sesi ujian, yaitu : 1) Sesi I : 08.00 s/d 09.30 Wita 2) Sesi II : 10.00 s/d 11.30 Wita 3) Sesi III : 12.30 s/d 14.00 Wita 4) Sesi IV : 14.30 s/d 16.00 Wita 5) Sesi V : 16.30 s/d 18.00 Wita 5. Peserta seleksi wajib melakukan registrasi pada loket registrasi yang ditentukan berdasarkan jadwal / sesi ujian sesuai dengan nomor urut registrasi yang tertera pada lampiran pengumuman ini. Peserta diharapkan untuk mengingat sesi ujian dan nomor urut registrasi masing-masing. 6. Tata Tertib Tes : 1) Kewajiban bagi peserta : a. Hadir di Iokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai. b. Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia. c. Membawa Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk yang asli atau Surat Keterangan Bukti Perekaman Data dari Dinas Dukcapil yang asli dan Kartu Tanda Peserta Ujian yang sudah ditandatangani oleh Peserta serta menunjukkan kepada Panitia. d. Mengenakan kemeja/baju berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna gelap serta sepatu hitam/gelap (tidak diperkenankan memakai baju berbahan kaos, celana berbahan jeans dan sandal). e. Duduk di tempat yang ditentukan.
78

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L O M B O K U T A R A …lombokutarakab.go.id/v1/images/Pemerintahan/PENGUMUMAN... · 2020-01-28 · p e m e r i n t a h k a b u p a t e n l

Mar 09, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L O M B O K U T A R A …lombokutarakab.go.id/v1/images/Pemerintahan/PENGUMUMAN... · 2020-01-28 · p e m e r i n t a h k a b u p a t e n l

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L O M B O K U T A R A

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Jalan Lapangan Tioq Tata Tunaq, Kode Pos : 83752 Telepon (0370) _________

TANJUNG

P E N G U M U M A N NOMOR : 800/46/BKD-PSDM/2020

TENTANG

LOKASI DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA FORMASI TAHUN 2019

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor : 20/KR.X/I/2020 tanggal 22

Januari 2020 Perihal : Pengumuman Resmi Jadwal Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di

Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN, dengan ini kami menginformasikan hal-hal sebagai

berikut :

1. Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN akan

diselenggarakan pada hari Kamis, 6 Februari 2020 s/d Senin, 17 Februari 2020.

2. Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bertempat di AULA RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN LOMBOK UTARA Jl. TIOQ TATA

TUNAQ Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara - NTB.

3. Pelamar/Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) harus hadir 60 menit sebelum

pelaksanaan ujian.

4. Terdapat 5 (lima) sesi ujian, yaitu :

1) Sesi I : 08.00 s/d 09.30 Wita

2) Sesi II : 10.00 s/d 11.30 Wita

3) Sesi III : 12.30 s/d 14.00 Wita

4) Sesi IV : 14.30 s/d 16.00 Wita

5) Sesi V : 16.30 s/d 18.00 Wita

5. Peserta seleksi wajib melakukan registrasi pada loket registrasi yang ditentukan

berdasarkan jadwal / sesi ujian sesuai dengan nomor urut registrasi yang tertera

pada lampiran pengumuman ini. Peserta diharapkan untuk mengingat sesi ujian

dan nomor urut registrasi masing-masing.

6. Tata Tertib Tes :

1) Kewajiban bagi peserta :

a. Hadir di Iokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.

b. Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.

c. Membawa Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk yang asli atau Surat

Keterangan Bukti Perekaman Data dari Dinas Dukcapil yang asli dan Kartu

Tanda Peserta Ujian yang sudah ditandatangani oleh Peserta serta

menunjukkan kepada Panitia.

d. Mengenakan kemeja/baju berwarna putih polos dan celana panjang/rok

berwarna gelap serta sepatu hitam/gelap (tidak diperkenankan memakai baju

berbahan kaos, celana berbahan jeans dan sandal).

e. Duduk di tempat yang ditentukan.

Page 2: P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L O M B O K U T A R A …lombokutarakab.go.id/v1/images/Pemerintahan/PENGUMUMAN... · 2020-01-28 · p e m e r i n t a h k a b u p a t e n l

f. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dengan sistem

CAT dimulai.

g. Mengerjakan soal-soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang

telah ditentukan.

2) Larangan bagi peserta :

a. Membawa buku-buku dan catatan lainnya.

b. Membawa kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi

Iainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.

c. Memakai aksesoris/perhiasan dari logam dan sejenisnya.

d. Membawa makanan dan minuman.

e. Membawa senjata api dan/atau tajam serta sejenisnya.

f. Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes.

g. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin panitia

selama tes berlangsung.

h. Keluar ruangan tes tanpa memperoleh izin dari panitia.

i. Merokok dalam ruangan tes.

3) Sanksi bagi peserta :

a. Peserta yang datang terlambat dari jadwal tes yang ditentukan tidak

diperkenankan masuk untuk mengkuti tes dan dianggap gugur.

b. Peserta yang melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari

ruangan tes serta dicoret dari daftar hadir dan dinyatakan tidak lulus.

7. Lain-lain

a) Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti Juknis dari PPSR/PANSELNAS.

b) Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kabupaten Lombok Utara Formasi Tahun 2019 dapat dilihat di laman

https://sscn,bkn.go.id, https://bkd-psdm.lombokutarakab.go.id, FB : @bkdpsdmklu

dan IG : @bkdpsdm_klu.

c) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung

jawab peserta.

d) Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Formasi Tahun 2019 TIDAK DIPUNGUT

BIAYA.

e) Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 bersifat

MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Tanjung, 24 Januari 2020 H

28 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH

SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA

PENERIMAAN CPNS KABUPATEN LOMBOK UTARA

TAHUN 2020,

Drs. H. SUARDI, MH.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196012311980031095

Page 3: P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L O M B O K U T A R A …lombokutarakab.go.id/v1/images/Pemerintahan/PENGUMUMAN... · 2020-01-28 · p e m e r i n t a h k a b u p a t e n l

LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : 800/46/BKD-PSDM/2020

NO NAMA NO PESERTA L/P HARI/TANGGAL SESI WAKTUNO URUT

REGISTRASI

1 ANDI SETIAWAN TAHANG 19760811300000907 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 1

2 KADEK DWI PRAMANA 19760811300000274 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 2

3 AHMAD HAERUL UMAM 19760811300000909 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 3

4 M YADIENUL AKBAR 19760811300000910 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 4

5 ARDIN DIYAH MAYANTI 19760812300000516 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 5

6 FARIDATUN HASANAH 19760812300000947 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 6

7 ARVI AWALUDIN BAGUS SUSANTO 19760811300000096 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 7

8 ZAELANI RIZ'AN 19760811300000102 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 8

9 DICKY EDRIANTO WIJAYA 19760811300000111 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 9

10 RIDWAN 19760811300000306 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 10

11 L. MUH. IQBAL SABILILLAH 19760811300000308 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 11

12 AGUS MARDIANA 19760811300000351 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 12

13 KAHARUDDIN 19760811300000352 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 13

14 ARWAN 19760811300000376 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 14

15 JAYADI 19760811300000481 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 15

16 SOPIAN DZULHIJJAH 19760811300000526 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 16

17 WAYAN AGUS WIJAYA 19760811300000702 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 17

18 SYARIF HIDAYATULLAH 19760811300000856 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 18

19 NI NYOMAN PINATRI MANDASARI 19760812300000098 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 19

20 KASNITA 19760812300000229 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 20

21 LILIK ERAWATI 19760812300000299 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 21

22 DESI EKARMILA SR. 19760812300000397 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 22

23 KARINA FEBRIANTI 19760812300000524 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 23

24 RINI SETIAWATI 19760812300000532 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 24

25 FATIMAH AZAHRA 19760812300000552 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 25

26 DINA WAHYU SRIANA 19760812300000575 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 26

27 PARIDA RISANTI 19760812300000580 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 27

28 DENDA SULI HARTATI 19760812300000581 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 28

29 IDHA ASTUTI ALBASAR 19760812300000582 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 29

30 RATNI YUNIASTUTI 19760812300000584 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 30

31 SHOLIHATIN ELYA IVANI 19760812300000585 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 31

32 DIAH AYU LARASATI 19760812300000587 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 32

33 RATNA PUTRI DEWI PALILATI 19760812300000588 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 33

34 NURFITRIATI 19760812300000594 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 34

35 FATIMATUN ZA'RAH 19760812300000600 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 35

36 MUTHOHAROH 19760812300000636 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 36

37 IDYATUL FITRI WULANDARI 19760812300000735 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 37

38 YUNDA HARIDA UTAMI 19760812300000741 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 38

39 AFRIDA DWIE RAHMATUL ARYANI 19760812300000746 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 39

40 NURSELA HIJRIANI 19760812300000790 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 40

41 NOPIA RISNAYANTI 19760812300000893 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 41

42 INDRI RAMDANINGSIH 19760812300000968 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 42

43 RENI SUKMAWATI 19760812300002584 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 43

44 BAIQ NADIAH RAHMAWATI 19760812300002639 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 44

45 MARTIDEP 19760811300000224 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 45

46 MARYADI 19760811300000260 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 46

47 MURDIONO 19760811300000301 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 47

48 WIWIN ADI BRATA 19760811300000303 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 48

49 SUGATHA DITHA SUSENA 19760811300000349 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 49

50 EDY JULIARTO 19760811300000487 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 50

51 JONI PRANATA 19760811300000488 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 51

52 MIRSAH WIRA DHARMA 19760811300000825 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 52

53 SLAMET RIYADI 19760811300002116 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 53

54 BUDIARTA 19760811300002144 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 54

55 WIRA RAKITA 19760811300002156 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 55

56 YUDIONO 19760811300002197 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 56

57 PURNIAWATI 19760812300000091 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 57

58 SELASTRI 19760812300000095 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 58

59 MIRNA WATI 19760812300000108 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 59

60 NOPIYANTI 19760812300000853 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 60

61 DEPI WULANDARI 19760812300002353 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 61

62 ASNIWATI 19760812300002482 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 62

63 NOVEM DAFID GANDHI 19760811300000031 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 63

64 SUKMAN AGUSPIAN 19760811300000044 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 64

65 MEDI 19760811300000153 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 65

66 MARDIANTO 19760811300000154 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 66

67 SUDIARTONO 19760811300000155 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 67

68 PEDI JUNIARTO 19760811300000491 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 68

69 DEDI DHARMA 19760811300002153 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 69

70 DUTY METTA SETYANI 19760812300000022 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 70

71 SUYANTI 19760812300000099 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 71

72 MARNIWATI 19760812300000188 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 72

PERIHAL : LOKASI DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN

LOMBOK UTARA FORMASI TAHUN 2019

LOKASI TES : AULA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Jl. Tioq Tata Tunaq - Tanjung Kabupaten Lombok Utara - NTB

Page 4: P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L O M B O K U T A R A …lombokutarakab.go.id/v1/images/Pemerintahan/PENGUMUMAN... · 2020-01-28 · p e m e r i n t a h k a b u p a t e n l

NO NAMA NO PESERTA L/P HARI/TANGGAL SESI WAKTUNO URUT

REGISTRASI

LOKASI TES : AULA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Jl. Tioq Tata Tunaq - Tanjung Kabupaten Lombok Utara - NTB

73 WINATI 19760812300000353 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 73

74 TRI RATNAWATI 19760812300000850 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 74

75 ERINDA YUDHA PRASASTI 19760812300000852 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 75

76 KETUT WIJAYANTI 19760812300002453 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 76

77 TRISNA WATI 19760812300002476 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 77

78 METTA SUKAYANTI 19760812300002481 P Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 78

79 WAYAN SUPARTA 19760811300000065 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 79

80 IDA BAGUS GEDE WIDHIYANA 19760811300000140 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 80

81 DANANJAYA EKA OKTORA 19760811300000189 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 81

82 I MADE SUHENDRA 19760811300000368 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 82

83 I NYOMAN REDANA 19760811300000468 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 83

84 GEDE ADI ARYAWAN 19760811300000504 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 84

85 I NYOMAN TRIANA PRATIYAKSA 19760811300000506 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 85

86 IDA BAGUS KUTURAN 19760811300000510 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 86

87 I KETUT CHANDRA WIRABHAKTI 19760811300000512 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 87

88 KOMANG ADI NATALIA 19760811300000518 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 88

89 I GEDE TIN PURNAWA 19760811300000519 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 89

90 IDA BAGUS EKA SARAS WEDA 19760811300000780 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 90

91 I NENGAH KASUGATA DARMA 19760811300000781 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 91

92 I NENGAH PUTRA 19760811300000789 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 92

93 KADEK ARTADI 19760811300000791 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 93

94 I GDE ARDANA PUTRA 19760811300000795 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 94

95 IDA BAGUS WIDIADNYANA 19760811300000796 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 95

96 I WAYAN SUGIANA 19760811300001020 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 96

97 I MADE SUPRIANTO 19760811300001023 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 97

98 I WAYAN PUTRA 19760811300001028 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 98

99 DEWA NYOMAN PUTRA WIJAYA 19760811300001103 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 99

100 SANG PUTU WIANTARA 19760811300001104 L Kamis, 6 Februari 2020 I 08.00 - 09.30 100

101 DEWA GEDE YOGA SAPUTRA 19760811300001105 L Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 1

102 DEWA GEDE GITA MAHENDRA NARAYANA 19760811300001107 L Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 2

103 HITAJAYA PRATISTHA 19760811300002106 L Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 3

104 I GEDE SUPARTA 19760811300002147 L Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 4

105 I NYOMAN MENTERAI 19760811300002151 L Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 5

106 IDA AYU MADE DWI ARYANTI 19760812300000019 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 6

107 KOMANG SUARNITA 19760812300000166 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 7

108 NI LUH PUTU PADMASARI 19760812300000203 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 8

109 NI NYOMAN MEILANI 19760812300000233 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 9

110 NI PUTU PURNAMA DEWI 19760812300000253 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 10

111 DESAK AYU INTAN RIYOGI 19760812300000367 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 11

112 NI PUTU YUNI UTAMI 19760812300000368 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 12

113 NI NENGAH AYU BULANDARI 19760812300000369 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 13

114 NI LUH PUTU EKA ARIANI 19760812300000506 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 14

115 NI NYOMAN SRI AYU PURNAWATI 19760812300000507 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 15

116 NI PUTU PARAMITAWATI 19760812300000509 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 16

117 NI MADE SRI PRANSISKA 19760812300000539 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 17

118 NI NENGAH SUNARTI 19760812300000557 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 18

119 NI WAYAN PUSPITA SARI 19760812300000560 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 19

120 NI WAYAN EKA YULIARTINI 19760812300000561 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 20

121 NYOMAN SUADNYANINGSIH 19760812300000564 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 21

122 NI PUTU DESY TRISNAYANTI 19760812300000565 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 22

123 NI KETUT SURIATI 19760812300000568 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 23

124 NI NENGAH SUBRATI 19760812300000569 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 24

125 SANG AYU KOMANG SUDARMINI 19760812300000571 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 25

126 NI NENGAH DERESNI 19760812300000592 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 26

127 NI NYOMAN TRIANI 19760812300000597 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 27

128 NI NENGAH WINNY PRAMESTI CARMAYANI 19760812300000615 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 28

129 IDA AYU MD SUJENI 19760812300000616 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 29

130 I GUSTI AYU ARINI 19760812300000618 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 30

131 PANDE NI PUTU YULI ASRIANI 19760812300000619 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 31

132 KADEK ARYANTIWI 19760812300000798 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 32

133 IDA AYU PADMI 19760812300000801 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 33

134 NILUH GEDE KESUMA SANTI 19760812300000805 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 34

135 NI MADE FEBRIYANI 19760812300000806 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 35

136 NI KADEK WIDIASTUTI 19760812300000809 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 36

137 NI WAYAN MARIASEH 19760812300000810 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 37

138 NI NYOMAN SUATI 19760812300000814 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 38

139 NI KOMANG NEVI ARNITA 19760812300000815 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 39

140 NI PUTU EKA KUSUMANINGTYAS, S. PDH 19760812300000817 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 40

141 IDA AYU KADE SURYANTINI 19760812300000818 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 41

142 NI LUH GEDE RIA KARTIKA 19760812300000821 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 42

143 NI PUTU MUNITA SARI 19760812300000823 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 43

144 NI WAYAN BUDI ARYANI 19760812300000824 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 44

145 NI LUH ARI SURASMINI 19760812300000827 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 45

146 NI PUTU SURIATI 19760812300000828 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 46

Page 5: P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L O M B O K U T A R A …lombokutarakab.go.id/v1/images/Pemerintahan/PENGUMUMAN... · 2020-01-28 · p e m e r i n t a h k a b u p a t e n l

NO NAMA NO PESERTA L/P HARI/TANGGAL SESI WAKTUNO URUT

REGISTRASI

LOKASI TES : AULA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Jl. Tioq Tata Tunaq - Tanjung Kabupaten Lombok Utara - NTB

147 NI NYOMAN SANTI ASTUTI INDRIANI 19760812300000830 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 47

148 NI LUH DIAN WINAYANTI 19760812300000994 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 48

149 KOMANG SEKARNINGSIH 19760812300001044 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 49

150 PUTU DESY ARIANI UTAMI 19760812300001050 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 50

151 ADE PUSPITA SARI 19760812300001053 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 51

152 IDA AYU KADE ARI SUDISNA 19760812300001071 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 52

153 DESAK YULI INTAN ASTUTI 19760812300001072 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 53

154 DESAK MADE BUDI SUASTITI 19760812300001076 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 54

155 GUSTI AYU MADE SRI WAHYUNI 19760812300001137 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 55

156 IDA AYU NYOMAN MAITRI 19760812300001139 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 56

157 NI NENGAH WIDIANTARI 19760812300001140 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 57

158 IDA AYU OKA DIAN PERTIWI 19760812300001202 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 58

159 NI PUTU SUARTINI 19760812300001204 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 59

160 NI KETUT SUSISUSANTI 19760812300001205 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 60

161 NI MADE AYU MAHENDRIANI 19760812300001206 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 61

162 NI NENGAH KERTISARI 19760812300001209 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 62

163 I GUSTI AYU ARIANTARI 19760812300001210 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 63

164 NI WAYAN WINDAYANI 19760812300002455 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 64

165 NI WAYAN SUHENDRAWIATI 19760812300002471 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 65

166 IDA AYU WERTI SENTANI 19760812300002571 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 66

167 LUH ENI RUSLI 19760812300002640 P Kamis, 6 Februari 2020 II 10.00 - 11.30 67

