Top Banner
W w PEMERI NTAH KABUPATEN NATUNA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Batu Sisir - Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riai-t Telepon. A77 3-31 446, Fax. 0773- 3 1 467 www. natu nakab. g o. id RANAI PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN BAGI PESERTA SELEKST CALON PEGAWAT NEGERT SIPIL (CPNS) DILINGKUNGAN PEMEHilTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 Berdasarkan Pengumuman Nomor : 800/BKPPffJ77A20$ Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Dalam Rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ditingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018, dan Jadwal Pelaksanaan SKD dengan CAT BKN yang disampaikan Kepala KanrE XII BKN Pekanbaru untuk Kabupaten Natuna, disampaikan hal-hal sebagai berikut ; 1. Bagi peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan CAT, bertempat di SMAN 1 Negeri Bunguran Timur Jalan Pramuka N0.12 Ranai Natuna pada tanggal I sld 16 November 2018 mulai pukul 08.00 sld selesai sebagaimana jadwal terlampir. 2. Peserta wajib hadir I (satu) jam sebelum pelaksanaan Uiian CAT dimulai. 3. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai iadwal yang telah ditetapkan, rnaka dinyatakan rnengundurkan diri dan gusur' 4. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta dirvajibkan berpakaian baiu kemeia putih polos (lengan pendeklpanjang) dan celanalrok warna hikm, rapih, sopn dan bersepatu tertutup urarna hitan {kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan}, dengan membawa : a. KIP asli yang maslh berlaku; b. Kartu Peserta ujian CPNS 2018 {di prlntlcetakwama}; 5. Peserta wajib nengikuti dan nremafuhi Tata Tertib Peleksanaan SKD sebagairnana telah ditetapkan pada lampiran llpengurnuman hasilseleksiadministrasiCPNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018. Demikian pengurnuman iniciisampaikan untuk menjadiperhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya Ranai, ?7 Oktober 20'i8 Sekretaris Daerah Seleksi Penerimaan CPNS Natuna Madya 022000121003
49

NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

Jul 20, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

WwPEMERI NTAH KABUPATEN NATUNA

SEKRETARIAT DAERAHJalan Batu Sisir - Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riai-t

Telepon. A77 3-31 446, Fax. 0773- 3 1 467 www. natu nakab. g o. id

RANAI

PENGUMUMANItlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD)

DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

BAGI PESERTA SELEKST CALON PEGAWAT NEGERT SIPIL (CPNS)

DILINGKUNGAN PEMEHilTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

Berdasarkan Pengumuman Nomor : 800/BKPPffJ77A20$ Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Dalam Rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ditingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

Tahun 2018, dan Jadwal Pelaksanaan SKD dengan CAT BKN yang disampaikan Kepala KanrE XII BKN

Pekanbaru untuk Kabupaten Natuna, disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bagi peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti Seleksi Kompetensi

Dasar (SKD) dengan menggunakan CAT, bertempat di SMAN 1 Negeri Bunguran Timur Jalan Pramuka

N0.12 Ranai Natuna pada tanggal I sld 16 November 2018 mulai pukul 08.00 sld selesai sebagaimana

jadwal terlampir.

2. Peserta wajib hadir I (satu) jam sebelum pelaksanaan Uiian CAT dimulai.

3. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai iadwal yang telah

ditetapkan, rnaka dinyatakan rnengundurkan diri dan gusur'

4. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta dirvajibkan berpakaian baiu kemeia

putih polos (lengan pendeklpanjang) dan celanalrok warna hikm, rapih, sopn dan bersepatu tertutupurarna hitan {kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan}, dengan membawa :

a. KIP asli yang maslh berlaku;

b. Kartu Peserta ujian CPNS 2018 {di prlntlcetakwama};

5. Peserta wajib nengikuti dan nremafuhi Tata Tertib Peleksanaan SKD sebagairnana telah ditetapkan pada

lampiran llpengurnuman hasilseleksiadministrasiCPNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun

2018.

Demikian pengurnuman iniciisampaikan untuk menjadiperhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ranai, ?7 Oktober 20'i8

Sekretaris DaerahSeleksi Penerimaan CPNS

Natuna

Madya022000121003

Page 2: NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN

1 2 3 4

1 81031230000032 TETI ARPIANTI 8 November 2018 08.00 - 12.00

2 81031130000073 HANAPI 8 November 2018 08.00 - 12.00

3 81031230000691 MEGA WATI 8 November 2018 08.00 - 12.00

4 81031230000271 KURNIA ILAHI 8 November 2018 08.00 - 12.00

5 81031230000389 LINDA FIKASARI 8 November 2018 08.00 - 12.00

6 81031230000031 GUSNI EKOWATI 8 November 2018 08.00 - 12.00

7 81031230000087 MARLINA 8 November 2018 08.00 - 12.00

8 81031230000281 ANIWARA 8 November 2018 08.00 - 12.00

9 81031230000294 SUNARTI 8 November 2018 08.00 - 12.00

10 81031230000786 ERMAWATI 8 November 2018 08.00 - 12.00

11 81031130000643 MUHAMMAD NURUL HADHI 8 November 2018 08.00 - 12.00

12 81031230000721 DEA ARISTA BR SEMBIRING 8 November 2018 08.00 - 12.00

13 81031230000763 RAIHAN RAMADHANI 8 November 2018 08.00 - 12.00

14 81031130000614 ARIFIN 8 November 2018 08.00 - 12.00

15 81031230000479 RUMINTANG 8 November 2018 08.00 - 12.00

16 81031230000594 SITI FATIMAH 8 November 2018 08.00 - 12.00

17 81031130000404 FIRDAUS 8 November 2018 08.00 - 12.00

18 81031130000083 HERI 8 November 2018 08.00 - 12.00

19 81031230000206 MAZENAH 8 November 2018 08.00 - 12.00

20 81031230000202 MASITAH 8 November 2018 08.00 - 12.00

21 81031230000123 UJINAH 8 November 2018 08.00 - 12.00

22 81031230000445 NURANITA 8 November 2018 08.00 - 12.00

23 81031230000911 REZA DEVI HIDAYAT 8 November 2018 08.00 - 12.00

24 81031130000082 JULI ANTONI 8 November 2018 08.00 - 12.00

25 81031230000388 DENI NOVITA SARI 8 November 2018 08.00 - 12.00

26 81031230000694 WIRDA HAYATI 8 November 2018 08.00 - 12.00

27 81031230000005 HAZIAN 8 November 2018 08.00 - 12.00

28 81031230000167 SRI SULISTIA 8 November 2018 08.00 - 12.00

29 81031230000226 RIAWATI 8 November 2018 08.00 - 12.00

30 81031130000210 DARANI 8 November 2018 08.00 - 12.00

31 81031230000342 UJINAYATI 8 November 2018 08.00 - 12.00

32 81031230000353 AGUSNITA 8 November 2018 08.00 - 12.00

33 81031130000099 RUSLIM 8 November 2018 08.00 - 12.00

34 81031230000478 WARYANI 8 November 2018 08.00 - 12.00

35 81031230000153 AMBAR SURNIAWATI 8 November 2018 08.00 - 12.00

36 81031130000115 MARZUKI 8 November 2018 08.00 - 12.00

37 81031230000144 OLIVIA NATALIA BR TOBING 8 November 2018 08.00 - 12.00

38 81031230000152 RUSIDAYANTI 8 November 2018 08.00 - 12.00

39 81031130000033 SALIMAN 8 November 2018 08.00 - 12.00

40 81031230000453 RICE YANDRI YENI 8 November 2018 08.00 - 12.00

41 81031230000258 YENI APRIANI 8 November 2018 08.00 - 12.00

42 81031230000302 WAHYUNI 8 November 2018 08.00 - 12.00

43 81031230000291 HARTINI 8 November 2018 08.00 - 12.00

JADWAL DAN SESI UJIAN SKD PADA SELEKSI CPNS KABUPATEN NATUNA 2018

TANGGAL 8 s/d 16 NOVEMBER 2018

PUKUL

5

Page 1 of 48

Page 3: NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN

1 2 3 4

JADWAL DAN SESI UJIAN SKD PADA SELEKSI CPNS KABUPATEN NATUNA 2018

TANGGAL 8 s/d 16 NOVEMBER 2018

PUKUL

5

44 81031230000490 JAMILAH 8 November 2018 08.00 - 12.00

45 81031230000568 DESY DWI CAHYANI 8 November 2018 08.00 - 12.00

46 81031230000600 PATIMAH 8 November 2018 08.00 - 12.00

47 81031230000731 ATIK ANJARWATI 8 November 2018 08.00 - 12.00

48 81031230000808 GUSNINA 8 November 2018 08.00 - 12.00

49 81031130000088 BURHANUDIN 8 November 2018 08.00 - 12.00

50 81031130000109 EDI SANDRA 8 November 2018 08.00 - 12.00

51 81031230000278 RENIWATI 8 November 2018 12.00 - 14.00

52 81031130000185 NUR MUHAMMAD 8 November 2018 12.00 - 14.00

53 81031230000541 KURNIAWATI 8 November 2018 12.00 - 14.00

54 81031230000913 ATRI 8 November 2018 12.00 - 14.00

55 81031230000714 DEVIKA 8 November 2018 12.00 - 14.00

56 81031230000026 SYARIFAH KHAIRUNNISAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

57 81031230000055 NURHASIMAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

58 81031230000855 MELI SUTRIA 8 November 2018 12.00 - 14.00

59 81031230000635 NUGRAHENI PUTRI PRATAMI 8 November 2018 12.00 - 14.00

60 81031130000548 ISTARMIDI 8 November 2018 12.00 - 14.00

61 81031230000820 ELLEN SUSANTI 8 November 2018 12.00 - 14.00

62 81031230000908 ERMAYULIZA 8 November 2018 12.00 - 14.00

63 81031230000182 ERNA PURNAMA 8 November 2018 12.00 - 14.00

64 81031230000325 NITAWATI 8 November 2018 12.00 - 14.00

65 81031230000332 RAJA MARTIK 8 November 2018 12.00 - 14.00

66 81031230000583 YENTRI 8 November 2018 12.00 - 14.00

67 81031130000002 ANGGI MAULANA 8 November 2018 12.00 - 14.00

68 81031230000831 RUSDA 8 November 2018 12.00 - 14.00

69 81031230000554 MAIMUNAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

70 81031130000063 SYAFRIADI 8 November 2018 12.00 - 14.00

71 81031230000885 FEBRI AMALIA 8 November 2018 12.00 - 14.00

72 81031230000363 SUTERAWATI 8 November 2018 12.00 - 14.00

73 81031130000294 AZUIN 8 November 2018 12.00 - 14.00

74 81031230000857 RAINI 8 November 2018 12.00 - 14.00

75 81031230000085 IRAWATI 8 November 2018 12.00 - 14.00

76 81031230000146 SATIYAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

77 81031230000149 TRI TAWATI 8 November 2018 12.00 - 14.00

78 81031230000209 PATIMAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

79 81031130000135 DWI HARSONO 8 November 2018 12.00 - 14.00

80 81031130000152 HARYANTO 8 November 2018 12.00 - 14.00

81 81031230000401 SINTA 8 November 2018 12.00 - 14.00

82 81031230000598 AGUS PRIYANI 8 November 2018 12.00 - 14.00

83 81031230000703 NORAIDA 8 November 2018 12.00 - 14.00

84 81031230000621 EFA MIYATI 8 November 2018 12.00 - 14.00

85 81031130000480 JURI PENDI 8 November 2018 12.00 - 14.00

86 81031230000869 ZAKIAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

Page 2 of 48

Page 4: NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN

1 2 3 4

JADWAL DAN SESI UJIAN SKD PADA SELEKSI CPNS KABUPATEN NATUNA 2018

TANGGAL 8 s/d 16 NOVEMBER 2018

PUKUL

5

87 81031130000247 SUDIRMAN 8 November 2018 12.00 - 14.00

88 81031130000367 IBRAHIM 8 November 2018 12.00 - 14.00

89 81031230000570 YENNY ANDRIYANI 8 November 2018 12.00 - 14.00

90 81031230000164 MARIZALINA 8 November 2018 12.00 - 14.00

91 81031130000029 ADRI 8 November 2018 12.00 - 14.00

92 81031230000172 MASITAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

93 81031230000042 RIRI NOVIA 8 November 2018 12.00 - 14.00

94 81031130000050 WAN SUIP 8 November 2018 12.00 - 14.00

95 81031130000051 WAN HASAN 8 November 2018 12.00 - 14.00

96 81031230000089 KASMARIATI 8 November 2018 12.00 - 14.00

97 81031230000210 BADARIAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

98 81031130000191 RONIZAN 8 November 2018 12.00 - 14.00

99 81031230000527 HASTUTI IDAYU 8 November 2018 12.00 - 14.00

100 81031230000715 AISYAH 8 November 2018 12.00 - 14.00

101 81031130000001 ANDIKA 8 November 2018 14.00 - 16.00

102 81031230000237 NOR'AINI 8 November 2018 14.00 - 16.00

103 81031230000718 AFIDAH 8 November 2018 14.00 - 16.00

104 81031230000712 RATNA DEWITA 8 November 2018 14.00 - 16.00

105 81031130000238 SAID ARIANTO 8 November 2018 14.00 - 16.00

106 81031230000711 NANA SRI ZURTINI 8 November 2018 14.00 - 16.00

107 81031230000709 MARIA 8 November 2018 14.00 - 16.00

108 81031130000015 SAID MUHAMMAD MAKRUF 8 November 2018 14.00 - 16.00

109 81031230000049 NOVA OKTA VIANDARI 8 November 2018 14.00 - 16.00

110 81031130000553 AGUNG SETIAWAN 8 November 2018 14.00 - 16.00

111 81031230000198 REZA KOMALA 8 November 2018 14.00 - 16.00

112 81031230000276 AMINAH DALIMUNTHE 8 November 2018 14.00 - 16.00

113 81031230000135 ANITA 8 November 2018 14.00 - 16.00

114 81031230000473 AMINAH 8 November 2018 14.00 - 16.00

115 81031230000446 JUMIATI 8 November 2018 14.00 - 16.00

116 81031230000528 SITTI SUHAEMI 8 November 2018 14.00 - 16.00

117 81031130000363 ISWAHYUDI SAPUTRA 8 November 2018 14.00 - 16.00

118 81031230000557 BARIATI 8 November 2018 14.00 - 16.00

119 81031230000531 MELANI PANGGABEAN 8 November 2018 14.00 - 16.00

120 81031230000165 ROSNITA 8 November 2018 14.00 - 16.00

121 81031230000194 ZAINUN 8 November 2018 14.00 - 16.00

122 81031230000272 TURYATI 8 November 2018 14.00 - 16.00

123 81031230000615 MAHARANI 8 November 2018 14.00 - 16.00

124 81031230000638 FATRULADILAH 8 November 2018 14.00 - 16.00

125 81031130000390 ITELIA 8 November 2018 14.00 - 16.00

126 81031230000840 DESI NOVIARTI 8 November 2018 14.00 - 16.00

127 81031230000776 LISKA FEBRIYANI 8 November 2018 14.00 - 16.00

128 81031230000090 WAN YUSNAWATI 8 November 2018 14.00 - 16.00

129 81031230000217 EVA SUKRISNA 8 November 2018 14.00 - 16.00

Page 3 of 48

Page 5: NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN

1 2 3 4

JADWAL DAN SESI UJIAN SKD PADA SELEKSI CPNS KABUPATEN NATUNA 2018

TANGGAL 8 s/d 16 NOVEMBER 2018

PUKUL

5

130 81031130000139 HAIDIR 8 November 2018 14.00 - 16.00

131 81031130000136 RAJA MUHAMMAD DAUD 8 November 2018 14.00 - 16.00

132 81031230000665 ARNITA 8 November 2018 14.00 - 16.00

133 81031230000385 IVA NUR ROSITA 8 November 2018 14.00 - 16.00

134 81031130000339 JULIARTO 8 November 2018 14.00 - 16.00

135 81031230000661 DEWI MUSTIKA NINGSIH 8 November 2018 14.00 - 16.00

136 81031230000075 ERMITA YULIANA 8 November 2018 14.00 - 16.00

137 81031230000365 NARTI YUNIARTI 8 November 2018 14.00 - 16.00

138 81031230000745 NORMADIAH MUNTHE 8 November 2018 14.00 - 16.00

139 81031130000193 KURDIANSYAH 8 November 2018 14.00 - 16.00

140 81031230000425 DEWI SUSI MINTARI 8 November 2018 14.00 - 16.00

141 81031230000429 NIKY ARYANY 8 November 2018 14.00 - 16.00

142 81031230000569 IIS MEILIANA 8 November 2018 14.00 - 16.00

143 81031230000847 SURYANTI 8 November 2018 14.00 - 16.00

144 81031230000519 KARTIKA SARI 8 November 2018 14.00 - 16.00

145 81031230000524 MIFTAHUL RAHMI 8 November 2018 14.00 - 16.00

146 81031230000573 AMARIA 8 November 2018 14.00 - 16.00

147 81031230000634 ANISA PRATIWI 8 November 2018 14.00 - 16.00

148 81031230000871 FITRIANI 8 November 2018 14.00 - 16.00

149 81031130000094 WIDODO 8 November 2018 14.00 - 16.00

150 81031230000154 VERA MELIYANTI 8 November 2018 14.00 - 16.00

151 81031230000308 ISTIQOMAH 8 November 2018 16.00 - 18.00

152 81031230000340 ROHAYANI 8 November 2018 16.00 - 18.00

153 81031230000367 RAFIKA 8 November 2018 16.00 - 18.00

154 81031230000912 KARSUM 8 November 2018 16.00 - 18.00

155 81031230000438 ICA DAHLIA 8 November 2018 16.00 - 18.00

156 81031230000136 SYARIFAH ARFAH 8 November 2018 16.00 - 18.00

157 81031130000126 ZULKARNAIN 8 November 2018 16.00 - 18.00

158 81031130000183 FATHUR ROHIM 8 November 2018 16.00 - 18.00

159 81031130000246 DENY OKTAVIARIE 8 November 2018 16.00 - 18.00

160 81031230000810 RITA HARTINI 8 November 2018 16.00 - 18.00

161 81031230000803 SRI RIZKI UTAMI NINGSIH 8 November 2018 16.00 - 18.00

162 81031230000844 PISA DEMIANTI 8 November 2018 16.00 - 18.00

163 81031130000120 MUHAMMAD RIDWAN 8 November 2018 16.00 - 18.00

164 81031130000196 AWANG SANTRIO 8 November 2018 16.00 - 18.00

165 81031130000281 PAJRIN 8 November 2018 16.00 - 18.00

166 81031130000310 RIAN SAPUTRA 8 November 2018 16.00 - 18.00

167 81031130000375 TRIO SUBAKTI 8 November 2018 16.00 - 18.00

168 81031230000733 SALAWATI 8 November 2018 16.00 - 18.00

169 81031130000627 NUGROHO EKO SAPUTRO 8 November 2018 16.00 - 18.00

170 81031230000045 MA'RIFATUL HIDAYATI 8 November 2018 16.00 - 18.00

171 81031230000162 NANA SURIYANA 8 November 2018 16.00 - 18.00

172 81031130000409 SAPARI ROMADON 8 November 2018 16.00 - 18.00

Page 4 of 48

Page 6: NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN

1 2 3 4

JADWAL DAN SESI UJIAN SKD PADA SELEKSI CPNS KABUPATEN NATUNA 2018

TANGGAL 8 s/d 16 NOVEMBER 2018

PUKUL

5

173 81031130000223 ZAINUDIN 8 November 2018 16.00 - 18.00

174 81031230000424 MAILA RAHMADANI 8 November 2018 16.00 - 18.00

175 81031230000616 SABERIA 8 November 2018 16.00 - 18.00

176 81031230000631 NOVIDAWATI 8 November 2018 16.00 - 18.00

177 81031230000748 LIA ANDANI 8 November 2018 16.00 - 18.00

178 81031230000874 ROMIYATI 8 November 2018 16.00 - 18.00

179 81031230000184 WAN AZUMAR 8 November 2018 16.00 - 18.00

180 81031230000218 WENI MANDALA 8 November 2018 16.00 - 18.00

181 81031130000145 ARI 8 November 2018 16.00 - 18.00

182 81031230000249 WAHYU NINGSIH 8 November 2018 16.00 - 18.00

183 81031230000394 MERISA 8 November 2018 16.00 - 18.00

184 81031230000402 YUSMALINA 8 November 2018 16.00 - 18.00

185 81031130000449 SYAIFUL BAHARI 8 November 2018 16.00 - 18.00

186 81031230000300 JUMILIA 8 November 2018 16.00 - 18.00

187 81031130000515 BINTANG FAJAR DZULQANGIDAH 8 November 2018 16.00 - 18.00

188 81031130000529 AGUS PRASETYO 8 November 2018 16.00 - 18.00

189 81031130000495 RYAN SYARWENDA 8 November 2018 16.00 - 18.00

190 81031230000155 EKA VERAWATI 8 November 2018 16.00 - 18.00

191 81031230000178 ANIMAH DEWI 8 November 2018 16.00 - 18.00

192 81031230000181 ERIKA OKTAVIANI 8 November 2018 16.00 - 18.00

193 81031130000211 RADIANSYAH 8 November 2018 16.00 - 18.00

194 81031130000224 ARIF KURNIAWAN 8 November 2018 16.00 - 18.00

195 81031130000316 EMEDRI ANDRA 8 November 2018 16.00 - 18.00

196 81031230000614 ANGGY JUNIA EKA PUTRI 8 November 2018 16.00 - 18.00

197 81031130000591 HARYONO 8 November 2018 16.00 - 18.00

198 81031130000543 JENDRIZAL 8 November 2018 16.00 - 18.00

199 81031130000556 ABDUL LATIF 8 November 2018 16.00 - 18.00

200 81031230000025 EKA RESMIATI 8 November 2018 16.00 - 18.00

201 81031230000130 DESRELI ANGGELA 9 November 2018 08.00 - 10.00

202 81031130000414 RONALDO PUTRA 9 November 2018 08.00 - 10.00

203 81031130000579 RUDIYANA 9 November 2018 08.00 - 10.00

204 81031230000159 MIRA SUSANTI 9 November 2018 08.00 - 10.00

205 81031230000197 NURFADHILAH 9 November 2018 08.00 - 10.00

206 81031230000313 SARAH AMANDA LORITA 9 November 2018 08.00 - 10.00

207 81031230000335 YULIA ANGRIANI 9 November 2018 08.00 - 10.00

208 81031130000268 DOKI TUSRI 9 November 2018 08.00 - 10.00

209 81031230000419 YERNI SITOMPUL 9 November 2018 08.00 - 10.00

210 81031230000510 LINA PURWANDARI 9 November 2018 08.00 - 10.00

211 81031230000599 FATMA SARI 9 November 2018 08.00 - 10.00

212 81031230000506 NURUL HUDA 9 November 2018 08.00 - 10.00

213 81031130000455 KHALILURRAHMAN 9 November 2018 08.00 - 10.00

214 81031230000168 SEPTI MUSBAI PUTRI 9 November 2018 08.00 - 10.00

215 81031230000695 VIVI RATNASEP PUTRI 9 November 2018 08.00 - 10.00

Page 5 of 48

Page 7: NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN

1 2 3 4

JADWAL DAN SESI UJIAN SKD PADA SELEKSI CPNS KABUPATEN NATUNA 2018

TANGGAL 8 s/d 16 NOVEMBER 2018

PUKUL

5

216 81031230000905 RIANA MARIANA DEBATARAJA 9 November 2018 08.00 - 10.00

217 81031130000461 ROBI NOFENDRA 9 November 2018 08.00 - 10.00

218 81031230000606 OPPI FEBRIANTI 9 November 2018 08.00 - 10.00

219 81031230000774 HINDUN ETAWATI NASUTION 9 November 2018 08.00 - 10.00

220 81031130000550 AULIA NASHER 9 November 2018 08.00 - 10.00

221 81031230000304 UKRIYAH 9 November 2018 08.00 - 10.00

222 81031230000426 ARNISA KAMRA 9 November 2018 08.00 - 10.00

223 81031230000466 NURHUDA 9 November 2018 08.00 - 10.00

224 81031130000153 ARI SAPUTRA 9 November 2018 08.00 - 10.00

225 81031230000451 SELPI SYAHPUTRI 9 November 2018 08.00 - 10.00

226 81031230000760 NUR MAWADDAH 9 November 2018 08.00 - 10.00

227 81031230000024 DESI PUJI LESTARI 9 November 2018 08.00 - 10.00

228 81031230000393 SRI WAHYUNITA 9 November 2018 08.00 - 10.00

229 81031230000274 SASDA RAHMAH 9 November 2018 08.00 - 10.00

230 81031130000248 WENDY AL FARISY 9 November 2018 08.00 - 10.00

231 81031130000633 ALSASWANDI SYAIFULLAH 9 November 2018 08.00 - 10.00

232 81031230000315 SHANTI YOLANDA 9 November 2018 08.00 - 10.00

233 81031230000788 YENI YANTI 9 November 2018 08.00 - 10.00

234 81031230000666 HARNI OKTAVINA 9 November 2018 08.00 - 10.00

235 81031230000781 DELZA ANGGILIA ALISTA 9 November 2018 08.00 - 10.00

236 81031230000643 LIA SARI 9 November 2018 08.00 - 10.00

237 81031230000039 AULIA MARDIKA 9 November 2018 08.00 - 10.00

238 81031230000147 RAFITA 9 November 2018 08.00 - 10.00

239 81031130000602 M AL HADID RIZAL 9 November 2018 08.00 - 10.00

240 81031130000206 MUHAMMAD SYUKRI 9 November 2018 08.00 - 10.00

241 81031230000345 LISA PUSPITA 9 November 2018 08.00 - 10.00

242 81031230000744 ENY ZULFINA 9 November 2018 08.00 - 10.00

243 81031230000892 SUWETI JULINASARI. M 9 November 2018 08.00 - 10.00

244 81031230000688 FITRI ANDRIANI 9 November 2018 08.00 - 10.00

245 81031230000736 ELIZA 9 November 2018 08.00 - 10.00

246 81031230000148 ZUNARTI 9 November 2018 08.00 - 10.00

247 81031130000295 SUWEDIN MOKTAR 9 November 2018 08.00 - 10.00

248 81031130000178 SEPTIAN LIANDY 9 November 2018 08.00 - 10.00

249 81031230000915 ROULI KRISTINA MANALU 9 November 2018 08.00 - 10.00

250 81031130000261 ABDUL FIKRI ILHAM SUHARTO 9 November 2018 08.00 - 10.00

251 81031230000750 KRISMAIKE DIAN SUSANTI 9 November 2018 10.00 - 12.00

252 81031230000399 YULIANI 9 November 2018 10.00 - 12.00

253 81031130000504 IMAM YAZID DHUHARI 9 November 2018 10.00 - 12.00

254 81031230000734 NOOR KHIYAR SALAMAH 9 November 2018 10.00 - 12.00

255 81031230000785 META AQUARISTA 9 November 2018 10.00 - 12.00

256 81031130000496 ANDI SUNANDAR 9 November 2018 10.00 - 12.00

257 81031130000107 SUKMA 9 November 2018 10.00 - 12.00

258 81031230000092 NIDYA ANDINI OKTAVIA 9 November 2018 10.00 - 12.00

Page 6 of 48

Page 8: NTAH KABUPATEN NATUNA wW SEKRETARIAT DAERAH · PENGUMUMAN Itlornor : 800/BKPPrrff tg{ 1tr18 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETEilSI DASAR (SKD) DENGAN CN (COMPUTERASSTSTED rESr) BKN

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN

1 2 3 4

JADWAL DAN SESI UJIAN SKD PADA SELEKSI CPNS KABUPATEN NATUNA 2018

