Top Banner
NAMA SEKOLAH NO. PESERTA NAMA PESERTA NILAI BIN BIG MAT JML KETERCAPAIAN : NOMOR RT2 008 / SMP WACHID HASYIM 4 / BUBUTAN / SBY PUSAT (110) 01 HALAMAN 1 SUBRAYON : : RANK IPA DAFTAR KOLEKTIF NILAI MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA WILAYAH SURABAYA UJI KOMPETENSI LULUSAN II TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 RATA-RATA SEK RANK RYN 1 6,50 7,00 6,78 1 01-008-001 Ahmad Fauzi 8,20 5,40 27,10 Tercapai 1705 42 4,00 3,50 4,43 2 01-008-002 Agung Prasetyo 5,60 4,60 17,70 Belum Tercapai 11305 64 3,75 3,50 4,11 3 01-008-003 Aimmatul Hoirot 4,80 4,40 16,45 Belum Tercapai 14501 89 3,50 3,00 3,78 4 01-008-004 Ainul Yaqin 4,60 4,00 15,10 Belum Tercapai 17165 18 4,00 4,25 4,81 5 01-008-005 Aisha 6,40 4,60 19,25 Belum Tercapai 7890 74 3,50 4,25 3,99 6 01-008-006 Aunur Aini Maysita D 4,00 4,20 15,95 Belum Tercapai 15685 86 3,25 3,75 3,80 7 01-008-007 Aldi Aminullah 4,80 3,40 15,20 Belum Tercapai 17023 15 3,75 3,75 4,93 8 01-008-008 Alfiah Mawardani 7,20 5,00 19,70 Belum Tercapai 7060 3 4,75 6,00 5,39 9 01-008-009 Alvia Rahayu Puspita 7,00 3,80 21,55 Belum Tercapai 4795 66 3,75 3,75 4,08 10 01-008-010 Bagus Febrianto 6,00 2,80 16,30 Belum Tercapai 14816 8 4,00 4,50 5,28 11 01-008-011 Dimas Arisafa 6,80 5,80 21,10 Belum Tercapai 5249 47 3,75 3,75 4,38 12 01-008-012 Dewi Ayu Asnita 5,00 5,00 17,50 Belum Tercapai 11874 59 3,50 5,00 4,18 13 01-008-013 Dewita Amelia R 4,00 4,20 16,70 Belum Tercapai 13955 9 4,75 5,25 5,25 14 01-008-014 Eka Aprillia Agustin 6,60 4,40 21,00 Belum Tercapai 5377 6 4,50 5,00 5,33 15 01-008-015 Elang Akbar R 7,60 4,20 21,30 Belum Tercapai 5019 85 3,50 3,75 3,81 16 01-008-016 Feri Yulianto 3,80 4,20 15,25 Belum Tercapai 16992 51 3,50 4,25 4,24 17 01-008-017 Helmy Milhan Bamahry 5,00 4,20 16,95 Belum Tercapai 13262 4 4,75 5,00 5,39 18 01-008-018 Julaeka 6,60 5,20 21,55 Belum Tercapai 4803 22 4,75 4,00 4,74 19 01-008-019 Khadijah Saidatun N 6,60 3,60 18,95 Belum Tercapai 8426 2 5,50 4,50 5,50 20 01-008-020 Maulidyah Megawati 6,60 5,40 22,00 Tercapai 4361 28 4,00 4,50 4,63 21 01-008-021 Much Choirul Rifan 6,40 3,60 18,50 Belum Tercapai 9385 26 3,75 4,00 4,64 22 01-008-022 Moch Fikri Setiawan 5,20 5,60 18,55 Belum Tercapai 9333 70 4,25 3,50 4,04 23 01-008-023 Mochammad Homsin 4,00 4,40 16,15 Belum Tercapai 15260 7 4,00 5,00 5,30 24 01-008-024 M Imam Baidhowi 7,00 5,20 21,20 Belum Tercapai 5136 60 3,75 3,50 4,16 25 01-008-025 Mochammad Rizki 4,20 5,20 16,65 Belum Tercapai 14078 48 3,50 3,50 4,35 26 01-008-026 Nofitasari 6,60 3,80 17,40 Belum Tercapai 12049 80 3,25 3,75 3,90 27 01-008-027 Nurul Aini 4,80 3,80 15,60 Belum Tercapai 16312 68 3,50 3,50 4,05 28 01-008-028 Nur Habibah 5,00 4,20 16,20 Belum Tercapai 15070 32 4,25 4,00 4,56 29 01-008-029 Riska Meifa Wulan D 4,80 5,20 18,25 Belum Tercapai 10055 31 4,25 4,25 4,58 30 01-008-030 Sulaiman 5,00 4,80 18,30 Belum Tercapai 9935 56 3,75 3,75 4,18 31 01-008-031 Syahrul Ma Ruf 5,40 3,80 16,70 Belum Tercapai 13853 10 4,75 4,25 5,10 32 01-008-032 Siti Fadilah 5,80 5,60 20,40 Belum Tercapai 6087 79 3,75 3,50 3,91 33 01-008-033 Siti Karimah 4,60 3,80 15,65 Belum Tercapai 16221 25 3,75 4,00 4,64 34 01-008-034 Siti Romlah 5,80 5,00 18,55 Belum Tercapai 9310 97 3,75 3,50 3,66 35 01-008-035 Taufiqur Rohman 3,40 4,00 14,65 Belum Tercapai 17730 23 4,00 3,75 4,69 36 01-008-036 Ulfi Luthfiah 6,80 4,20 18,75 Belum Tercapai 8809 27 3,50 4,00 4,63 37 01-008-037 Hirliyas Sofie 6,80 4,20 18,50 Belum Tercapai 9362 92 4,25 3,25 3,78 38 01-008-038 Achmad Bayu Maulana 3,60 4,00 15,10 Belum Tercapai 17208 105 4,00 2,85 39 01-008-039 Achmat Fitroni 3,60 3,80 11,40 Belum Tercapai 18469 29 4,00 4,00 4,60 40 01-008-040 Achmad Hamdani F 5,40 5,00 18,40 Belum Tercapai 9688 103 3,50 3,08 41 01-008-041 Ahmad Safii 3,80 5,00 12,30 Belum Tercapai 18383 52 3,75 3,50 4,21 42 01-008-042 Ainun Fitria 5,20 4,40 16,85 Belum Tercapai 13509 39 4,50 4,00 4,48 43 01-008-043 Andayani 5,60 3,80 17,90 Belum Tercapai 10840 100 4,25 4,75 3,40 44 01-008-044 Alda Okta Vera 4,60 13,60 Belum Tercapai 18246 5 4,25 4,50 5,34 45 01-008-045 Andika Setiyawan 6,20 6,40 21,35 Belum Tercapai 5000
83

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SEKOLAH … · 48 01-008-048 Dwi Indra Alfinas 6,60 5,40 20,25 3,75 4,50 5,06 Belum Tercapai ... 75 01-008-075 Abdul Muis 2,60 3,60 14,20 3,75 4,25

Mar 13, 2019

Download

Documents

doanbao
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SEKOLAH … · 48 01-008-048 Dwi Indra Alfinas 6,60 5,40 20,25 3,75 4,50 5,06 Belum Tercapai ... 75 01-008-075 Abdul Muis 2,60 3,60 14,20 3,75 4,25

NAMA SEKOLAH

NO.PESERTA

NAMA PESERTANILAI

BIN BIG MATJML KETERCAPAIAN

:

NOMOR RT2

008 / SMP WACHID HASYIM 4 / BUBUTAN / SBY PUSAT (110)

01

HALAMAN 1

SUBRAYON :

:

RANK

IPA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAHSEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA WILAYAH SURABAYA

UJI KOMPETENSI LULUSAN II

TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

RATA-RATA SEKRANKRYN

1 6,50 7,00 6,78 1 01-008-001 Ahmad Fauzi 8,20 5,40 27,10 Tercapai 1705

42 4,00 3,50 4,43 2 01-008-002 Agung Prasetyo 5,60 4,60 17,70 Belum Tercapai 11305

64 3,75 3,50 4,11 3 01-008-003 Aimmatul Hoirot 4,80 4,40 16,45 Belum Tercapai 14501

89 3,50 3,00 3,78 4 01-008-004 Ainul Yaqin 4,60 4,00 15,10 Belum Tercapai 17165

18 4,00 4,25 4,81 5 01-008-005 Aisha 6,40 4,60 19,25 Belum Tercapai 7890

74 3,50 4,25 3,99 6 01-008-006 Aunur Aini Maysita D 4,00 4,20 15,95 Belum Tercapai 15685

86 3,25 3,75 3,80 7 01-008-007 Aldi Aminullah 4,80 3,40 15,20 Belum Tercapai 17023

15 3,75 3,75 4,93 8 01-008-008 Alfiah Mawardani 7,20 5,00 19,70 Belum Tercapai 7060

3 4,75 6,00 5,39 9 01-008-009 Alvia Rahayu Puspita 7,00 3,80 21,55 Belum Tercapai 4795

66 3,75 3,75 4,08 10 01-008-010 Bagus Febrianto 6,00 2,80 16,30 Belum Tercapai 14816

8 4,00 4,50 5,28 11 01-008-011 Dimas Arisafa 6,80 5,80 21,10 Belum Tercapai 5249

47 3,75 3,75 4,38 12 01-008-012 Dewi Ayu Asnita 5,00 5,00 17,50 Belum Tercapai 11874

59 3,50 5,00 4,18 13 01-008-013 Dewita Amelia R 4,00 4,20 16,70 Belum Tercapai 13955

9 4,75 5,25 5,25 14 01-008-014 Eka Aprillia Agustin 6,60 4,40 21,00 Belum Tercapai 5377

6 4,50 5,00 5,33 15 01-008-015 Elang Akbar R 7,60 4,20 21,30 Belum Tercapai 5019

85 3,50 3,75 3,81 16 01-008-016 Feri Yulianto 3,80 4,20 15,25 Belum Tercapai 16992

51 3,50 4,25 4,24 17 01-008-017 Helmy Milhan Bamahry 5,00 4,20 16,95 Belum Tercapai 13262

4 4,75 5,00 5,39 18 01-008-018 Julaeka 6,60 5,20 21,55 Belum Tercapai 4803

22 4,75 4,00 4,74 19 01-008-019 Khadijah Saidatun N 6,60 3,60 18,95 Belum Tercapai 8426

2 5,50 4,50 5,50 20 01-008-020 Maulidyah Megawati 6,60 5,40 22,00 Tercapai 4361

28 4,00 4,50 4,63 21 01-008-021 Much Choirul Rifan 6,40 3,60 18,50 Belum Tercapai 9385

26 3,75 4,00 4,64 22 01-008-022 Moch Fikri Setiawan 5,20 5,60 18,55 Belum Tercapai 9333

70 4,25 3,50 4,04 23 01-008-023 Mochammad Homsin 4,00 4,40 16,15 Belum Tercapai 15260

7 4,00 5,00 5,30 24 01-008-024 M Imam Baidhowi 7,00 5,20 21,20 Belum Tercapai 5136

60 3,75 3,50 4,16 25 01-008-025 Mochammad Rizki 4,20 5,20 16,65 Belum Tercapai 14078

48 3,50 3,50 4,35 26 01-008-026 Nofitasari 6,60 3,80 17,40 Belum Tercapai 12049

80 3,25 3,75 3,90 27 01-008-027 Nurul Aini 4,80 3,80 15,60 Belum Tercapai 16312

68 3,50 3,50 4,05 28 01-008-028 Nur Habibah 5,00 4,20 16,20 Belum Tercapai 15070

32 4,25 4,00 4,56 29 01-008-029 Riska Meifa Wulan D 4,80 5,20 18,25 Belum Tercapai 10055

31 4,25 4,25 4,58 30 01-008-030 Sulaiman 5,00 4,80 18,30 Belum Tercapai 9935

56 3,75 3,75 4,18 31 01-008-031 Syahrul Ma Ruf 5,40 3,80 16,70 Belum Tercapai 13853

10 4,75 4,25 5,10 32 01-008-032 Siti Fadilah 5,80 5,60 20,40 Belum Tercapai 6087

79 3,75 3,50 3,91 33 01-008-033 Siti Karimah 4,60 3,80 15,65 Belum Tercapai 16221

25 3,75 4,00 4,64 34 01-008-034 Siti Romlah 5,80 5,00 18,55 Belum Tercapai 9310

97 3,75 3,50 3,66 35 01-008-035 Taufiqur Rohman 3,40 4,00 14,65 Belum Tercapai 17730

23 4,00 3,75 4,69 36 01-008-036 Ulfi Luthfiah 6,80 4,20 18,75 Belum Tercapai 8809

27 3,50 4,00 4,63 37 01-008-037 Hirliyas Sofie 6,80 4,20 18,50 Belum Tercapai 9362

92 4,25 3,25 3,78 38 01-008-038 Achmad Bayu Maulana 3,60 4,00 15,10 Belum Tercapai 17208

105 4,00 2,85 39 01-008-039 Achmat Fitroni 3,60 3,80 11,40 Belum Tercapai 18469

29 4,00 4,00 4,60 40 01-008-040 Achmad Hamdani F 5,40 5,00 18,40 Belum Tercapai 9688

103 3,50 3,08 41 01-008-041 Ahmad Safii 3,80 5,00 12,30 Belum Tercapai 18383

52 3,75 3,50 4,21 42 01-008-042 Ainun Fitria 5,20 4,40 16,85 Belum Tercapai 13509

39 4,50 4,00 4,48 43 01-008-043 Andayani 5,60 3,80 17,90 Belum Tercapai 10840

100 4,25 4,75 3,40 44 01-008-044 Alda Okta Vera 4,60 13,60 Belum Tercapai 18246

5 4,25 4,50 5,34 45 01-008-045 Andika Setiyawan 6,20 6,40 21,35 Belum Tercapai 5000

Page 2: MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SEKOLAH … · 48 01-008-048 Dwi Indra Alfinas 6,60 5,40 20,25 3,75 4,50 5,06 Belum Tercapai ... 75 01-008-075 Abdul Muis 2,60 3,60 14,20 3,75 4,25

NAMA SEKOLAH

NO.PESERTA

NAMA PESERTANILAI

BIN BIG MATJML KETERCAPAIAN

:

NOMOR RT2

008 / SMP WACHID HASYIM 4 / BUBUTAN / SBY PUSAT (110)

01

HALAMAN 2

SUBRAYON :

:

RANK

IPA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAHSEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA WILAYAH SURABAYA

UJI KOMPETENSI LULUSAN II

TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

RATA-RATA SEKRANKRYN

71 3,25 4,00 4,01 46 01-008-046 Andre Sugiarto 4,80 4,00 16,05 Belum Tercapai 15431

36 3,50 4,00 4,53 47 01-008-047 Dahlia 6,80 3,80 18,10 Belum Tercapai 10315

12 3,75 4,50 5,06 48 01-008-048 Dwi Indra Alfinas 6,60 5,40 20,25 Belum Tercapai 6252

106 4,25 2,31 49 01-008-049 . 5,00 9,25 Belum Tercapai 18558

24 3,75 4,00 4,69 50 01-008-050 Effianivebyernandri 6,40 4,60 18,75 Belum Tercapai 8842

67 3,25 3,75 4,05 51 01-008-051 Eli Yani 5,20 4,00 16,20 Belum Tercapai 15058

50 3,75 4,00 4,29 52 01-008-052 Erny Susanti 5,20 4,20 17,15 Belum Tercapai 12743

102 4,75 3,25 3,15 53 01-008-053 Gilang Permana Putra 4,60 12,60 Belum Tercapai 18361

58 3,25 4,25 4,18 54 01-008-054 Ismandika 4,60 4,60 16,70 Belum Tercapai 13928

91 4,25 3,25 3,78 55 01-008-055 Moch Farid Saidullah 3,80 3,80 15,10 Belum Tercapai 17192

19 4,00 4,00 4,80 56 01-008-056 Fizria Kaffa Nila 6,60 4,60 19,20 Belum Tercapai 7964

14 4,00 4,00 4,95 57 01-008-057 M Farkhan N R 6,80 5,00 19,80 Belum Tercapai 6916

84 4,00 3,75 3,84 58 01-008-058 Moh Solikhul Hadi 4,00 3,60 15,35 Belum Tercapai 16792

78 3,75 3,75 3,93 59 01-008-059 M Tohir Rachman 4,00 4,20 15,70 Belum Tercapai 16177

21 4,50 3,25 4,74 60 01-008-060 Mustatik Sudar W 6,60 4,60 18,95 Belum Tercapai 8418

49 4,00 3,75 4,34 61 01-008-061 Nihayatus Zen 6,00 3,60 17,35 Belum Tercapai 12163

17 4,00 4,25 4,81 62 01-008-062 Nur Chomaria 6,80 4,20 19,25 Belum Tercapai 7870

94 3,75 3,25 3,75 63 01-008-063 Putri Nurfadhillah R 4,00 4,00 15,00 Belum Tercapai 17317

16 4,25 5,25 4,88 64 01-008-064 Rian Syifa Pratama 5,80 4,20 19,50 Belum Tercapai 7463

55 5,00 3,75 4,19 65 01-008-065 Rosalia Elvira 4,40 3,60 16,75 Belum Tercapai 13804

20 3,50 4,75 4,76 66 01-008-066 Siti Faridatul Ummah 6,60 4,20 19,05 Belum Tercapai 8259

54 4,00 3,75 4,19 67 01-008-067 Siti Maimanah 5,20 3,80 16,75 Belum Tercapai 13748

30 4,25 4,25 4,58 68 01-008-068 Siti Rahmatu L K 5,60 4,20 18,30 Belum Tercapai 9906

81 4,00 3,00 3,90 69 01-008-069 Septian Alif I 4,00 4,60 15,60 Belum Tercapai 16336

62 2,75 4,25 4,15 70 01-008-070 Sulfi Zuliana Putri 5,00 4,60 16,60 Belum Tercapai 14143

45 3,75 3,25 4,40 71 01-008-071 Trias Wahyuni 5,20 5,40 17,60 Belum Tercapai 11598

44 3,50 3,50 4,40 72 01-008-072 Vieri Abdillah 6,00 4,60 17,60 Belum Tercapai 11539

82 4,25 3,75 3,90 73 01-008-073 Arifa Wulansari 3,80 3,80 15,60 Belum Tercapai 16351

61 3,50 3,50 4,15 74 01-008-074 Dwi Puspita Rahayu 5,60 4,00 16,60 Belum Tercapai 14114

98 3,75 4,25 3,55 75 01-008-075 Abdul Muis 2,60 3,60 14,20 Belum Tercapai 18069

83 3,75 4,50 3,86 76 01-008-076 Ach Hilmi 3,80 3,40 15,45 Belum Tercapai 16639

43 5,00 4,50 4,43 77 01-008-077 Adiyanti Dwi S 4,20 4,00 17,70 Belum Tercapai 11362

90 3,75 3,75 3,78 78 01-008-078 Ali Imron 4,40 3,20 15,10 Belum Tercapai 17171

41 4,50 3,75 4,46 79 01-008-079 Amir Hamzah 5,20 4,40 17,85 Belum Tercapai 10990

40 4,50 3,75 4,46 80 01-008-080 Bilal Rizy Bakhtiar 5,40 4,20 17,85 Belum Tercapai 10974

37 4,00 4,25 4,51 81 01-008-081 Dian Rahmawati 6,00 3,80 18,05 Belum Tercapai 10469

46 3,75 4,25 4,40 82 01-008-082 Fahrul Rozi 5,20 4,40 17,60 Belum Tercapai 11613

104 3,25 4,00 2,96 83 01-008-083 Fahrudin 4,60 11,85 Belum Tercapai 18423

95 3,75 3,75 3,73 84 01-008-085 Firman Anggriawan 3,80 3,60 14,90 Belum Tercapai 17449

93 3,25 4,25 3,78 85 01-008-086 Frida Syahniar 3,60 4,00 15,10 Belum Tercapai 17214

87 4,25 3,75 3,80 86 01-008-087 Khusni Romadhon 3,40 3,80 15,20 Belum Tercapai 17079

72 4,00 3,25 4,01 87 01-008-088 Lutvia Maharani 4,00 4,80 16,05 Belum Tercapai 15466

53 5,25 4,00 4,21 88 01-008-089 Moch Jamal Efendi 3,60 4,00 16,85 Belum Tercapai 13602

38 3,25 5,75 4,50 89 01-008-090 Mohammad Yusuf 4,80 4,20 18,00 Belum Tercapai 10646

11 4,00 4,50 5,08 90 01-008-091 Nurmaslikio 6,80 5,00 20,30 Belum Tercapai 6179

Page 3: MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SEKOLAH … · 48 01-008-048 Dwi Indra Alfinas 6,60 5,40 20,25 3,75 4,50 5,06 Belum Tercapai ... 75 01-008-075 Abdul Muis 2,60 3,60 14,20 3,75 4,25

NAMA SEKOLAH

NO.PESERTA

NAMA PESERTANILAI

BIN BIG MATJML KETERCAPAIAN

:

NOMOR RT2

008 / SMP WACHID HASYIM 4 / BUBUTAN / SBY PUSAT (110)

01

HALAMAN 3

SUBRAYON :

:

RANK

IPA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAHSEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA WILAYAH SURABAYA

UJI KOMPETENSI LULUSAN II

TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

RATA-RATA SEKRANKRYN

96 3,25 4,00 3,71 91 01-008-092 Novitapuspitasari 3,80 3,80 14,85 Belum Tercapai 17524

99 3,25 3,25 3,48 92 01-008-093 Nurulhuda 3,60 3,80 13,90 Belum Tercapai 18169

73 4,00 4,25 4,01 93 01-008-094 Nurrohmawati 3,60 4,20 16,05 Belum Tercapai 15496

76 4,25 5,00 3,96 94 01-008-095 Putriayuchristiani 3,00 3,60 15,85 Belum Tercapai 15913

107 3,50 1,93 95 01-008-096 Ranggabadrussoleh 4,20 7,70 Belum Tercapai 18592

77 3,75 3,75 3,93 96 01-008-097 Siti Alfiaturrohmah 4,20 4,00 15,70 Belum Tercapai 16162

13 4,25 4,25 4,98 97 01-008-098 Sitizulaiha 7,40 4,00 19,90 Belum Tercapai 6726

101 3,25 2,50 3,39 98 01-008-099 Sulfiamithasari 4,00 3,80 13,55 Belum Tercapai 18255

65 4,00 3,25 4,11 99 01-008-100 Titinarianti 4,40 4,80 16,45 Belum Tercapai 14526

35 3,75 4,00 4,54 100 01-008-101 Vickyarmansyah 5,20 5,20 18,15 Belum Tercapai 10291

69 3,25 3,50 4,04 101 01-008-102 Wahyunifebriyanti 4,40 5,00 16,15 Belum Tercapai 15221

33 3,50 3,50 4,55 102 01-008-103 Yuliati 5,20 6,00 18,20 Belum Tercapai 10171

88 3,50 4,25 3,79 103 01-008-104 Yuriftamazidatus S 3,40 4,00 15,15 Belum Tercapai 17154

34 4,00 3,75 4,54 104 01-008-105 Nurul Badriyah 5,40 5,00 18,15 Belum Tercapai 10273

57 4,25 3,25 4,18 105 01-008-106 Johan Ardiansyah 4,60 4,60 16,70 Belum Tercapai 13916

108 4,00 1,90 106 01-008-107 Ilham Ade Ramadhana 3,60 7,60 Belum Tercapai 18595

75 3,50 4,25 3,99 107 01-008-108 Vidyaningsih 4,00 4,20 15,95 Belum Tercapai 15686

63 3,75 3,75 4,13 108 01-008-109 Syaifulfuadi 5,40 3,60 16,50 Belum Tercapai 14337

Page 4: MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SEKOLAH … · 48 01-008-048 Dwi Indra Alfinas 6,60 5,40 20,25 3,75 4,50 5,06 Belum Tercapai ... 75 01-008-075 Abdul Muis 2,60 3,60 14,20 3,75 4,25

NAMA SEKOLAH

NO.PESERTA

NAMA PESERTANILAI

BIN BIG MATJML KETERCAPAIAN

:

NOMOR RT2

008 / SMP WACHID HASYIM 4 / BUBUTAN / SBY PUSAT (110)

01

HALAMAN 3

SUBRAYON :

:

RANK

IPA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAHSEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA WILAYAH SURABAYA

UJI KOMPETENSI LULUSAN II

TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

RATA-RATA SEKRANKRYN

108

2,50

3,96

Kepala Sekolah

6,40

2,80

4,30

0,76

6,50

2,75

3,79

0,91

8,20

2,60

4,91

1,59

Tertinggi

Terendah

Rata - Rata

Standard Deviasi

Gresik, 19 Februari 2014

7,00

0,74

STATISTIK SEKOLAH

NILAI UJIAN B. IND B. ING M A T

Peringkat per MAPEL

KlasifikasiI P A

% KETERCAPAIAN

RATA - RATA

PERINGKAT SEKOLAH

:

::

2

4,24

181 dari 249 sekolah

%

RENTANG NILAIBHS. INDONESIA

135 198192 188

BHS. INGGRIS MATEMATIKA I P A

REAL % REAL % REAL % REAL %

9.01 - 9.99

10.00

8.01 - 9.00

7.01 - 8.00

6.01 - 7.00

5.01 - 6.00

4.25 - 5.00

3.01 - 4.24

2.01 - 3.00

1.01 - 2.00

0.01 - 1.00

0/Tidak Lengkap

JUMLAH

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

108 108 108

1 0 0 0 0,92 0,00 0,00 0,00

3 0 0 0 2,77 0,00 0,00 0,00

22 1 1 1 20,37 0,92 0,92 0,92

26 13 2 4 24,07 12,03 1,85 3,70

20 31 27 33 18,51 28,70 25,00 30,55

29 61 73 66 26,85 56,48 67,59 61,11

2 1 1 3 1,85 0,92 0,92 2,77

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 4 1 4,62 0,92 3,70 0,92

100,00 100,00 100,00 100,00

DISTRIBUSI NILAI SISWA

gbr1.bmp gbr2.bmp

gbr3.bmp gbr4.bmp

Page 5: MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SEKOLAH … · 48 01-008-048 Dwi Indra Alfinas 6,60 5,40 20,25 3,75 4,50 5,06 Belum Tercapai ... 75 01-008-075 Abdul Muis 2,60 3,60 14,20 3,75 4,25

NAMA SEKOLAH

NO.PESERTA

NAMA PESERTANILAI

BIN BIG MATJML KETERCAPAIAN

:

NOMOR RT2

009 / SMP MUHAMMADIYAH 7 / BUBUTAN / SBY PUSAT (59)

01

HALAMAN 1

SUBRAYON :

:

RANK

IPA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAHSEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA WILAYAH SURABAYA

UJI KOMPETENSI LULUSAN II

TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

RATA-RATA SEKRANKRYN

10 3,25 4,25 4,78 1 01-009-001 Adnan Tri Satrio W 7,40 4,20 19,10 Belum Tercapai 8124

52 3,25 3,50 3,59 2 01-009-002 Abdul Rohman 4,20 3,40 14,35 Belum Tercapai 17944

42 3,75 4,00 4,14 3 01-009-003 Abit Arju 4,40 4,40 16,55 Belum Tercapai 14303

24 5,00 4,00 4,45 4 01-009-004 Abu Bakar 5,40 3,40 17,80 Belum Tercapai 11101

35 3,75 4,25 4,25 5 01-009-005 Afifatuz Zahro 4,80 4,20 17,00 Belum Tercapai 13153

48 4,00 3,00 3,85 6 01-009-006 Agung Perkasa 3,80 4,60 15,40 Belum Tercapai 16719

55 3,50 3,25 3,39 7 01-009-007 Agus Santoso 3,60 3,20 13,55 Belum Tercapai 18256

41 3,50 3,50 4,15 8 01-009-008 Ahmad Arfian 5,00 4,60 16,60 Belum Tercapai 14141

36 4,50 4,50 4,25 9 01-009-009 Andy Risky Ramadan 4,40 3,60 17,00 Belum Tercapai 13175

18 3,50 4,25 4,59 10 01-009-010 Angga Albel Budi P 6,80 3,80 18,35 Belum Tercapai 9725

21 3,75 4,00 4,49 11 01-009-011 Aulia Quartya Amaliz 5,60 4,60 17,95 Belum Tercapai 10721

34 4,00 3,25 4,26 12 01-009-012 Dandi Fitrah R 5,80 4,00 17,05 Belum Tercapai 12952

15 3,50 4,50 4,65 13 01-009-014 Denny Setyawan 5,80 4,80 18,60 Belum Tercapai 9208

22 3,50 3,75 4,46 14 01-009-015 Dinda Kurrota Ayun 6,20 4,40 17,85 Belum Tercapai 10924

5 3,75 4,50 5,36 15 01-009-016 Dwi Hadiana 8,00 5,20 21,45 Belum Tercapai 4872

14 3,75 5,00 4,69 16 01-009-017 Dwi Prasetyo Pambudi 5,60 4,40 18,75 Belum Tercapai 8886

6 3,75 4,50 5,36 17 01-009-018 Eka Febriani Safitri 7,40 5,80 21,45 Belum Tercapai 4875

12 4,50 4,75 4,71 18 01-009-019 Elang Satrio P 5,40 4,20 18,85 Belum Tercapai 8679

32 4,00 3,75 4,29 19 01-009-020 Erna Rahmawati 4,80 4,60 17,15 Belum Tercapai 12761

49 4,00 3,25 3,76 20 01-009-021 Gema Risalli Alfa R 3,80 4,00 15,05 Belum Tercapai 17263

25 4,00 3,75 4,44 21 01-009-022 Husni Mubarok 6,20 3,80 17,75 Belum Tercapai 11156

56 4,00 4,25 3,11 22 01-009-023 Jefri 4,20 12,45 Belum Tercapai 18370

37 3,50 4,25 4,24 23 01-009-024 Jihan Aunillah 5,40 3,80 16,95 Belum Tercapai 13232

53 3,50 3,25 3,59 24 01-009-025 Krismon Suradi 3,40 4,20 14,35 Belum Tercapai 17968

54 3,25 3,50 3,54 25 01-009-026 Lailatul Fitri 3,80 3,60 14,15 Belum Tercapai 18079

38 3,75 3,25 4,20 26 01-009-027 Luluk Febriani 6,20 3,60 16,80 Belum Tercapai 13604

11 4,25 4,25 4,78 27 01-009-028 Lutfiya 5,80 4,80 19,10 Belum Tercapai 8198

30 4,25 4,00 4,36 28 01-009-029 Mahendra Malik 5,60 3,60 17,45 Belum Tercapai 11974

26 4,00 4,50 4,43 29 01-009-030 Masraf Suhaimi 4,80 4,40 17,70 Belum Tercapai 11354

31 4,00 3,75 4,29 30 01-009-031 Melani Dwi Agustin 5,60 3,80 17,15 Belum Tercapai 12697

40 3,75 4,00 4,19 31 01-009-032 M Dicky Indra K 5,20 3,80 16,75 Belum Tercapai 13754

19 4,25 3,25 4,53 32 01-009-033 Moch Adzikiah H F 6,60 4,00 18,10 Belum Tercapai 10319

47 3,75 3,75 3,88 33 01-009-034 M Romadon F 4,00 4,00 15,50 Belum Tercapai 16535

20 4,50 4,75 4,51 34 01-009-035 Muchamad Fhaisal A G 4,20 4,60 18,05 Belum Tercapai 10538

7 4,00 4,25 5,26 35 01-009-036 M Wahyu Rizkyansyah 7,60 5,20 21,05 Belum Tercapai 5292

13 3,75 4,00 4,69 36 01-009-037 Muhammad Nur Ilham 6,00 5,00 18,75 Belum Tercapai 8859

58 3,75 3,50 1,81 37 01-009-038 Moch Rizky Riyanto 7,25 Belum Tercapai 18603

