Top Banner
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.02/2006 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2006 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang--Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
27

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Dec 28, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 1MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:39:51http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006Per.HTM

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINANPERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 14/PMK.02/2006

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH ALOKASI DANA BAGI HASILSUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2006

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan JumlahAlokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara BukanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang--Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KehutananMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Page 2: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 2MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:39:51http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006Per.HTM

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4571);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/ KMK.O6/2001 tentangPenyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor612/PMK.06/2004;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk

Penyusunan Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang PedomanPembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.514/ Menhut-VI/ 2005 tentang

Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian DaerahPenghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAANJUMLAH ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTORKEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

(1) Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah dari sumber daya alamsektor kehutanan untuk Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan.

(2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2006 dan Keputusan Menteri KehutananNomor SK.514/Menhut-VI/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil danDasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam SektorKehutanan untuk Tahun 2006.

(3) Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan.

(4) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah dari sumber daya

alam sektor kehutanan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

(5) Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam sektor kehutanan yang berasal dariDana Reboisasi sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi kepada

Page 3: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 3MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:39:51http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006Per.HTM

Kabupaten/Kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan danlahan.

Pasal 2

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk masing-masing Daerah yang berasal darisumber daya alam sektor kehutanan dilaksanakan secara triwulanan.

(2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil untuk masing-masing

Daerah yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan

Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 20 Februari 2006MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran ................................

Page 4: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 1MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 14 / PMK.02 / 2006 Tentang Penetapan

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Sektor Kehutanan

Tahun Anggaran 2006

dlm ribuan rupiah

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Nanggroe Aceh Darussalam 37.832.307,52 0,00 27.744.750,00 65.577.057,52

1 Kab. Aceh Barat 756.646,15 0,00 0,00 756.646,15

2 Kab. Aceh Besar 1.142.735,02 0,00 1.724.169,74 2.866.904,76

3 Kab. Aceh Selatan 756.646,15 0,00 0,00 756.646,15

4 Kab. Aceh Singkil 6.769.874,89 0,00 7.333.381,34 14.103.256,23

5 Kab. Aceh Tengah 1.002.946,79 0,00 1.099.912,87 2.102.859,66

6 Kab. Aceh Tenggara 2.374.830,32 0,00 3.666.246,75 6.041.077,07

7 Kab. Aceh Timur 2.475.357,78 0,00 2.975.901,88 5.451.259,66

8 Kab. Aceh Utara 1.944.177,95 0,00 2.461.514,22 4.405.692,17

9 Kab. Bireuen 1.085.030,44 0,00 1.466.476,51 2.551.506,94

10 Kab. Aceh Pidie 1.152.585,52 0,00 1.274.926,75 168.736,45

Page 5: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 2MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

11 Kab. Simeuleu 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

12 Kota Banda aceh 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

13 Kota Sabang 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

14 Kota Langsa 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

15 Kota Lhokseumawe 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

16 Kab. Nagan Raya 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

17 Kab. Aceh Jaya 858.896,58 0,00 456.623,10 199.672,61

18 Kab. Aceh Barat Daya 1.142.722,59 0,00 1.724.114,25 173.010,52

19 Kab. Gayo Lues 756.646,15 0,00 0,00 168.736,45

20 Kab. Aceh Tamiang 2.503.913,59 0,00 2.461.514,22 1.518.628,05

21 Kab. Bener Meriah 1.002.959,22 0,00 1.099.968,36 65.577.057,52

Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.566.461,50 0,00 0,00 756.646,15

2 Sumatera Utara 24.780.388,05 0,00 5.734.839,82 30.515.227,87

1 Kab. Asahan 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

2 Kab. Dairi 2.524.245,06 0,00 0,00 2.524.245,06

3 Kab. Deli Serdang 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

4 Kab. Tanah Karo 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

5 Kab. Labuhan Batu 424.187,35 0,00 49.496,63 473.683,98

6 Kab. Langkat 419.637,28 0,00 29.353,95 448.991,22

7 Kab. Mandailing Natal 1.305.659,19 0,00 3.951.684,74 5.257.343,94

8 Kab. Nias 461.540,50 0,00 214.855,34 676.395,85

9 Kab. Simalungun 415.826,76 0,00 12.485,14 428.311,89

10 Kab. Tapanuli Selatan 4.697.406,76 0,00 1.342.180,03 6.039.586,79

11 Kab. Tapanuli Tengah 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

Page 6: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 3MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

12 Kab. Tapanuli Utara 2.554.697,59 0,00 134.784,00 2.689.481,58

13 Kab. Toba Samosir 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

14 Kota Binjai 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

15 Kota Medan 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

16 Kota Pematang Siantar 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

17 Kota Sibolga 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

18 Kota Tanjung Balai 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

19 Kota Tebing Tinggi 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

20 Kota Padang Sidempuan 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

21 Kab. Pakpak Bharat 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

22 Kab. Nias Selatan 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

23 Kab. HumbangHasundutan

413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

24 Kab. Serdang Berdagai 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

25 Kab. Samosir 413.006,47 0,00 0,00 413.006,47

Prov. Sumatera Utara 4.956.077,61 0,00 0,00 413.006,47

3 Sumatera Barat 7.593.140,24 0,00 11.342.053,80 1893519404

1 Kab. 50 Kota 168.736,45 0,00 0,00 16873645

2 Kab. Agam 168.736,45 0,00 0,00 16873645

3 Kab. KepulauanMentawai

2.911.081,49 0,00 10.788.379,57 1369946106

4 Kab. Padang Pariaman 168.736,45 0,00 0,00 16873645

5 Kab. Pasaman 714.443,52 0,00 25.636,15 20007966

6 Kab. Pesisir Selatan 181.053,87 0,00 42.227,51 22328138

dlm ribuan rupiah

Page 7: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 4MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

1 2 3 4 5 6

7 Kab. Sawah LuntoSijunjung

169551,74 0,00 3.662,31 173.214,05

8 Kab. Solok 269660,10 0,00 453.349,21 723.009,31

9 Kab. Tanah Datar 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

10 Kota Bukit Tinggi 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

11 Kota Padang Panjang 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

12 Kota Padang 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

13 Kota Payakumbuh 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

14 Kota Sawah Lunto 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

15 Kota Solok 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

16 Kota Pariaman 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

17 Kab. Pasaman Barat 174369,40 0,00 25.303,21 199.672,61

18 Kab. Dharmasraya 169514,69 0,00 3.495,84 173.010,52

19 Kab. Solok Selatn 168736,45 0,00 0,00 168.736,45

Prov. Sumatera Barat 1518628,05 0,00 0,00 1.518.628,05

4 Riau 117.696.630,50 0,00 16.685.692,65 134.382.323,15

1 Kab. Bengkalis 11.690.330,81 0,00 2.663.385,02 14.353.715,83

2 Kab. Indragiri Hilir 4.966.970,79 0,00 1.221.379,38 6.188.350,17

3 Kab. Indragiri Hulu 6.372.844,31 0,00 306.967,91 6.679.812,23

4 Kab. Kampar 12.266.396,74 0,00 701.609,24 12.968.005,98

5 Kab. Kuantan Singingi 8.692.502,44 0,00 129.457,00 8.821.959,44

6 Kab. Pelalawan 16.227.990,56 0,00 6.612.295,29 22.840.285,85

Page 8: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 5MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

7 Kab. Rokan Hilir 4.856.317,37 0,00 699.778,08 5.556.095,46

8 Kab. Rokan Hulu 5.083.003,84 0,00 1.768.339,39 6.851.343,23

9 Kab. Siak 14.556.870,99 0,00 2.448.862,61 17.005.733,60

10 Kota Dumai 4.736.211,33 0,00 133.618,72 4.869.830,05

11 Kota Pekanbaru 4.707.865,22 0,00 0,00 4.707.865,22

Prov. Riau 23.539.326,10 0,00 0,00 23.539.326,10

5 Kepulauan Riau 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kab. Kepaulauan Riau 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kab. Natuna 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Karimun 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kota Batam 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kota Tanjung Pinang 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Lingga 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. Kepulauan Riau 0,00 0,00 0,00 0,00

6 J a m b i 63.777.083,17 0,00 4.113.436,63 67.890.519,81

1 Kab. Batanghari 10.194.735,18 0,00 427.491,11 10.622.226,29

2 Kab. Bungo 2.869.288,07 0,00 165.858,12 3.035.146,19

3 Kab. Kerinci 2.836.939,97 0,00 0,00 2.836.939,97

4 Kab. Merangin 2.834.690,25 0,00 0,00 2.834.690,25

5 Kab. Muaro Jambi 2.839.664,23 0,00 24.470,87 2.864.135,10

6 Kab. Sarolangun 2.879.530,85 0,00 214.744,36 3.094.275,22

7 Kab. Tanjung Jabungbarat

10.296.204,11 0,00 911.803,46 11.208.007,58

Page 9: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 6MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

8 Kab. Tanjung JabungTimur

10.593.296,75 0,00 2.329.726,66 12.923.023,41

9 Kab. Tebo 2.834.537,03 0,00 0,00 2.834.537,03

10 Kota Jambi 2.842.780,08 0,00 39.342,06 2.882.122,14

Prov. Jambi 12.755.416,63 0,00 0,00 12.755.416,63

7 Sumatera Selatan 41.825.331,14 0,00 0,00 41.825.331,14

1 Kab. Lahat 6.564.018,84 0,00 0,00 6.564.018,84

2 Kab. Musi Banyuasin 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

3 Kab. Musi Rawas 6.349.493,98 0,00 0,00 6.349.493,98

4 Kab. Muara Enim 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

5 Kab. Ogan KomeringIlir

1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

6 Kab. Ogan KomeringUlu

2.976.987,57 0,00 0,00 2.976.987,57

7 Kota Palembang 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

8 Kota Pagar Alam 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

9 Kota Lubuk Linggau 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

10 Kota Prabumulih 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

11 Kab. Banyuasin 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

12 Kab. Ogan Ilir 1.286.933,27 0,00 0,00 1.286.933,27

13 Kab. OKU Timur 2.976.987,57 0,00 0,00 2.976.987,57

14 Kab. OKU Selatan 2.976.993,30 0,00 0,00 2.976.993,30

Prov. Sumatera Selatan 8.365.066,23 0,00 0,00 8.365.066,23

dlm ribuan rupiah

BAGIAN DAERAH

PSDH IHPH/IIUPH

DR Jumlah

Page 10: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 7MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

1 2 3 4 5 6

8 Kepulauan Bangka Belitung 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kab. Bangka 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kab.Belitung 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kota Pangkal Pinang 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kab. Bangka Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kab. Bangka Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Bangka Barat 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Kab. Belitung Timur 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. Bangka Belitung 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Bengkulu 1.197.764,37 0,00 2.032.580,39 3.230.344,76

1 Kab. Bengkulu Selatan 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

2 Kab. Bengkulu Utara 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

3 Kab. Rejang Lebong 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

4 Kota Bengkulu 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

5 Kab. Kaur 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

6 Kab. Seluma 269.496,98 0,00 1.016.290,19 1.285.787,18

7 Kab. Mukomuko 269.496,98 0,00 1.016.290,19 1.285.787,18

8 Kab. Lebong 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

9 Kab. Kepahiang 59.888,22 0,00 0,00 59.888,22

Prov. Bengkulu 239.552,87 0,00 0,00 239.552,87

10 Lampung 5.155.669,15 0,00 0,00 229.140,85

1 Kab. Lampung Barat 229.140,85 0,00 0,00 1.817.770,27

Page 11: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 8MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

2 Kab. Lampung Selatan 1.817.770,27 0,00 0,00 229.140,85

3 Kab. Lampung Tengah 229.140,85 0,00 0,00 229.140,85

4 Kab. Lampung Utara 229.140,85 0,00 0,00 229.140,85

5 Kab. Lampung Timur 229.140,85 0,00 0,00 229.140,85

6 Kab. Tanggamus 229.140,85 0,00 0,00 286.355,43

7 Kab. Tulang Bawang 286.355,43 0,00 0,00 416.423,66

8 Kab. Way Kanan 416.423,66 0,00 0,00 229.140,85

9 Kota B. Lampung 229.140,85 0,00 0,00 229.140,85

10 Kota Metro 229.140,85 0,00 0,00 1.031.133,83

Prov. Lampung 1.031.133,83 0,00 0,00 229.140,85

11 DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kota Jakarta Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kota Jakarta Utara 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kota Jakarta Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kota Jakarta Timur 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Kota Jakarta Barat 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Kepulauan Seribu 0,00 0,00 0,00 0,00

Prov. DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Jawa Barat 11.921.734,49 0,00 0,00 11.921.734,49

1 Kab. Bandung 1.153.247,32 0,00 0,00 1.153.247,32

2 Kab. Bekasi 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

3 Kab. Bogor 199.076,88 0,00 0,00 199.076,88

4 Kab. Ciamis 198.728,01 0,00 0,00 198.728,01

Page 12: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara MENTERI KEUANGAN

Page 9MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

29/05/2008 13:36:06http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/14~PMK.02~2006PerLamp.Htm

5 Kab. Cianjur 1.880.045,92 0,00 0,00 1.880.045,92

6 Kab. Cirebon 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

7 Kab. Garut 1.165.097,78 0,00 0,00 1.165.097,78

8 Kab. Indramayu 961.670,19 0,00 0,00 961.670,19

9 Kab. Karawang 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

10 Kab. Kuningan 198.727,18 0,00 0,00 198.727,18

11 Kab. Majalengka 198.700,93 0,00 0,00 198.700,93

12 Kab. Purwakarta 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

13 Kab. Subang 198.907,38 0,00 0,00 198.907,38

14 Kab. Sukabumi 199.578,63 0,00 0,00 199.578,63

15 Kab. Sumedang 401.459,25 0,00 0,00 401.459,25

16 Kab.Tasikmalaya 199.105,66 0,00 0,00 199.105,66

17 Kota Bandung 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

18 Kota Bekasi 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

19 Kota Bogor 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

20 Kota Cirebon 198.695,57 0,00 0,00 198.695,57

