Top Banner
BAB IV ANALISIS HIDROLOGI IV- 1 BAB IV ANALISIS HIDROLOGI 4.1 Tinjauan Umum Dalam merencanakan Waduk Ciniru ini, sebagai langkah awal dilakukan pengumpulan data-data. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan stabilitas maupun perencanaan teknis. Dari data curah hujan yang diperoleh, dilakukan analisis hidrologi yang menghasilkan debit banjir rencana, yang kemudian diolah lagi untuk mencari besarnya flood routing yang hasilnya digunakan untuk menetukan elevasi crest spillway. Analisa hidrologi untuk perencanaan waduk, meliputi empat hal, yaitu: a. Aliran masuk (inflow) yang mengisi waduk. b. Banjir rencana untuk menentukan kapasitas dan dimensi bangunan pelimpah (spillway). c. Tampungan waduk. d. Aliran keluar (outflow) untuk menentukan bangunan pengambilan. Adapun langkah-langkah dalam analisis hidrologi adalah sebagai berikut (Sosrodarsono, 1993) : a. Menentukan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) beserta luasnya. b. Menentukan luas daerah pengaruh stasiun-stasiun penakar hujan dengan metode Poligon Thiessen. c. Menentukan curah hujan maksimum tiap tahunnya dari data curah hujan yang ada. d. Menganalisis curah hujan rencana dengan periode ulang T tahun. e. Menghitung debit banjir rencana berdasarkan besarnya curah hujan rencana f. Menghitung debit andalan untuk keperluan irigasi dan air baku. g. Menghitung kebutuhan air di sawah yang dibutuhkan untuk tanaman.
74

Materi Hidro CD Soemarto RANGKUM

Nov 23, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 1

    BAB IV

    ANALISIS HIDROLOGI

    4.1 Tinjauan Umum

    Dalam merencanakan Waduk Ciniru ini, sebagai langkah awal dilakukan

    pengumpulan data-data. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan

    stabilitas maupun perencanaan teknis. Dari data curah hujan yang diperoleh,

    dilakukan analisis hidrologi yang menghasilkan debit banjir rencana, yang

    kemudian diolah lagi untuk mencari besarnya flood routing yang hasilnya

    digunakan untuk menetukan elevasi crest spillway. Analisa hidrologi untuk

    perencanaan waduk, meliputi empat hal, yaitu:

    a. Aliran masuk (inflow) yang mengisi waduk.

    b. Banjir rencana untuk menentukan kapasitas dan dimensi bangunan pelimpah

    (spillway).

    c. Tampungan waduk.

    d. Aliran keluar (outflow) untuk menentukan bangunan pengambilan.

    Adapun langkah-langkah dalam analisis hidrologi adalah sebagai berikut

    (Sosrodarsono, 1993) :

    a. Menentukan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) beserta luasnya.

    b. Menentukan luas daerah pengaruh stasiun-stasiun penakar hujan dengan

    metode Poligon Thiessen.

    c. Menentukan curah hujan maksimum tiap tahunnya dari data curah hujan yang

    ada.

    d. Menganalisis curah hujan rencana dengan periode ulang T tahun.

    e. Menghitung debit banjir rencana berdasarkan besarnya curah hujan rencana

    f. Menghitung debit andalan untuk keperluan irigasi dan air baku.

    g. Menghitung kebutuhan air di sawah yang dibutuhkan untuk tanaman.

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 2

    h. Menghitung neraca air yang merupakan perbandingan antara debit air yang

    tersedia dengan debit air yang dibutuhkan untuk keperluan irigasi dan air

    baku.

    4.2 Penentuan Daerah Aliran Sungai

    Sebelum menentukan daerah aliran sungai, terlebih dahulu menentukan

    lokasi bangunan air (Waduk) yang akan direncanakan. Dari lokasi ini ke arah

    hulu, kemudian ditentukan batas daerah aliran sungai dengan menarik garis

    imajiner yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kontur tertinggi sebelah

    kiri dan kanan sungai yang ditinjau (Soemarto, 1999).

    Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada daerah Pembangunan

    Waduk Ciniru diperoleh dari data di Laboratorium Pengaliran Universitas

    Diponegoro.

    4.3 Penentuan Luas Pengaruh Stasiun Hujan

    Adapun jumlah stasiun yang masuk di lokasi DAS Sungai Cipedak

    berjumlah tiga buah stasiun yaitu Sta Ciniru, Sta Waduk darma dan Sta Subang.

    Penentuan luas pengaruh stasiun hujan dengan metode Thiesen karena kondisi

    topografi dan jumlah stasiun memenuhi syarat. Dari tiga stasiun tersebut masing-

    masing dihubungkan untuk memperoleh luas daerah pengaruh dari tiap stasiun. Di

    mana masing-masing stasiun mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk dengan

    garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua stasiun. Hasil

    perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

    Tabel 4.1 Luas Pengaruh Stasiun Hujan Terhadap DAS

    No Nama Stasiun Hujan Poligon Thiessen Faktor Prosentase (%) Luas DAS (km2)

    1 Ciniru 93,14 64,557 2 Waduk Darma 6,36 4,410 3 Subang 0,5 0,348

    Jumlah 100 69,31

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 3

    Keterangan :

    A1 = Luasan DAS akibat pengaruh Sta Ciniru yaitu sebesar 64,557 km2 A2 = Luasan DAS akibat pengaruh Sta Wduk Darma yaitu sebesar 4,410 km2

    A3 = Luasan DAS akibat pengaruh Sta Subang yaitu sebesar 0,348 km2

    II

    I

    III

    ciniru

    subang

    waduk darma

    A1 A2

    A3

    Gambar 4.1 Luas DAS Akibat Pengaruh Stasiun Hujan Dengan Metode Poligon Thiessen

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 4

    4.4 Analisis Curah Hujan

    4.4.1 Ketersediaan Data Hujan

    Untuk mendapatkan hasil yang memiliki akurasi tinggi, dibutuhkan

    ketersediaan data yang secara kualitas dan kuantitas cukup memadai. Data hujan yang

    digunakan direncanakan selama 12 tahun sejak Januari 1995 hingga Desember 2006.

    Data-data hujan bulanan dan hari hujan bulanan masing-masing stasiun ditampilkan

    pada Tabel 4.2 s/d Tabel 4.4. Data curah hujan harian maksimum ini didapat dari curah

    hujan harian dalam satu tahun yang terbesar di ketiga stasiun tersebut.

    Tabel 4.2 Data Curah Hujan Harian Maksimum Stasiun Ciniru

    ( Sumber : Laboratorium Pengaliran UNDIP )

    Tahun Bulan Dalam Setahun Rh Total

    Rh Max

    Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des ( mm ) ( mm ) 1995 70 93 131 61 40 30 37 0 61 49 88 67 727 131 1996 110 58 84 38 45 15 41 42 8 37 50 60 588 110 1997 85 40 65 65 44 8 0 0 0 0 20 29 356 85 1998 86 68 86 121 59 98 54 92 58 60 70 92 944 121 1999 53 94 55 85 46 64 14 2 0 35 65 72 585 94 2000 51 69 73 65 34 62 14 0 2 56 0 0 426 73 2001 55 61 65 0 52 62 53 0 0 63 55 0 466 65 2002 67 11 0 60 33 0 18 0 0 0 36 82 307 82 2003 32 23 65 11 34 0 22 0 0 0 22 14 223 65 2004 0 32 35 30 20 20 12 0 45 1 50 70 315 70 2005 23 40 60 30 25 35 70 40 18 20 12 50 423 70 2006 50 69 25 30 50 50 0 0 0 0 22 40 336 69

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 5

    Tabel 4.3 Data Curah Hujan Harian Maksimum Stasiun Waduk Darma

    ( Sumber : Laboratorium Pengaliran UNDIP )

    Tahun Bulan Dalam Setahun Rh Total

    Rh Max

    Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des ( mm ) ( mm ) 1995 57 93 82 40 46 84 50 0 83 97 92 45 677 97 1996 58 92 60 40 34 69 34 40 16 52 62 55 612 92 1997 41 66 31 31 34 4 10 0 0 18 12 93 340 93 1998 49 73 47 118 55 31 48 16 60 48 62 78 685 118 1999 103 17 64 0 15 17 0 6 2 33 83 50 390 103 2000 47 61 68 85 56 41 12 12 5 101 63 81 632 101 2001 54 98 64 65 53 30 26 18 18 0 0 0 426 98 2002 58 21 120 98 44 16 19 0 0 0 55 77 508 120 2003 154 114 70 103 49 9 0 0 30 19 0 57 605 154 2004 93 67 71 54 98 6 21 0 24 13 68 90 605 98 2005 93 33 30 102 10 41 67 13 34 14 45 51 533 102 2006 70 74 80 41 19 66 0 0 0 0 15 133 498 133

    Tabel 4.4 Data Curah Hujan Harian Maksimum Stasiun Subang

    ( Sumber : Laboratorium Pengaliran UNDIP )

    Tahun Bulan Dalam Setahun Rh Total

    Rh Max

    Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des ( mm ) ( mm ) 1995 90 105 100 51 40 70 58 0 60 66 110 56 806 110 1996 80 72 69 72 34 16 58 75 10 38 105 57 686 105 1997 70 66 44 81 63 8 40 0 0 0 30 64 466 81 1998 59 73 70 55 120 57 26 53 48 31 55 74 721 120 1999 52 62 40 45 16 11 0 22 0 45 98 49 440 98 2000 51 46 48 54 26 56 28 56 13 43 52 55 528 86 2001 56 50 0 0 10 7 9 0 0 11 3 2 148 56 2002 12 8 5 0 17 8 4 0 0 0 11 5 70 17 2003 0 73 73 67 60 18 0 0 0 0 25 30 346 73 2004 47 59 110 50 56 0 59 0 18 16 31 36 482 110 2005 95 87 77 139 36 40 71 12 34 118 55 82 846 139 2006 91 60 0 62 43 91 0 0 0 22 45 67 480 91

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 6

    Tabel 4.5 Curah Hujan Harian Maksimum

    Tahun Sta Cepogo (mm) Sta W Darma (mm) Sta Subang (mm)

    1995 131 97 110 1996 110 92 105 1997 85 93 81 1998 121 118 120 1999 94 103 98 2000 73 101 86 2001 65 98 56 2002 82 120 17 2003 65 154 73 2004 70 98 110 2005 70 102 139 2006 69 133 91

    4.4.2 Analisis Curah Hujan Area

    Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui curah hujan rata-rata yang terjadi

    pada daerah tangkapan (catchment area) tersebut, yaitu dengan menganalisis data-data

    curah hujan maksimum yang didapat dari tiga stasiun penakar hujan yaitu Sta Ciniru, Sta

    Waduk Darma dan Sta Subang.

    Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode poligon thiessen

    seperti Persamaan 2.3 Bab II sebagai berikut (Soemarto, 1999).

    Persamaan :

    n

    nn

    AAARARARA

    R+......++

    .+.....+.+.=

    21

    2211

    di mana :

    R = Curah hujan maksimum rata-rata (mm)

    R1, R2,.......,Rn = Curah hujan pada stasiun 1,2,........,n (mm)

    A1, A2, ,An = Luas daerah pada polygon 1,2,..,n (km2)

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 7

    Dari ketiga curah hujan rata rata stasiun dibandingkan, yang nilai curah

    hujan rata ratanya maksimum diambil sebagai curah hujan areal DAS Sungai Cipedak.

    Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

    Tabel 4.6 Perhitungan Curah Hujan Rencana Dengan Metode Poligon Thiessen

    Tahun Rh Max Sta Ciniru Rh Max Sta W

    Darma Rh Max Sta Subang Rh Rencana

    (A1 = 64,557 km2) (A2 = 4,410 km2) (A3 = 0,348 km2) (dlm mm) 1995 131 97 110 123 1996 110 92 105 105 1997 85 93 81 79 1998 121 118 120 113 1999 94 103 98 88 2000 73 101 86 69 2001 65 98 56 61 2002 82 120 17 78 2003 65 154 73 65 2004 70 98 110 71 2005 70 102 139 69 2006 69 133 91 68

    4.5 Analisis Frekuensi Curah Hujan Rencana

    Dari hasil perhitungan curah hujan rata-rata maksimum dengan metode

    polygon thiessen di atas perlu ditentukan kemungkinan terulangnya curah hujan bulanan

    maksimum guna menentukan debit banjir rencana.

    4.5.1 Parameter Statistik (Pengukuran Dispersi)

    Suatu kenyataan bahwa tidak semua nilai dari suatu variabel hidrologi terletak

    atau sama dengan nilai rata-ratanya, tetapi kemungkinan ada nilai yang lebih besar atau

    lebih kecil dari nilai rata-ratanya (Sosrodarsono dan Takeda, 1993). Besarnya dispersi

    dapat dilakukan pengukuran dispersi yakni melalui perhitungan parameter statistik

    untuk (Xi-X), (Xi-X)2, (Xi-X)3, (Xi-X)4 terlebih dahulu.

    di mana :

    Xi = Besarnya curah hujan daerah (mm)

    X = Rata-rata curah hujan maksimum daerah (mm)

    Perhitungan parameter statistik dapat dilihat pada Tabel 4.7.

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 8

    Tabel 4.7 Parameter Statistik

    No Tahun Rh (Xi) Rh Rata2

    ( X ) )( XXi 2)( XXi 3)( XXi 4)( XXi 1 1995 123 82,416 40,584 1647,061 66844,325 2712810,122 2 1996 105 82,416 22,584 510,037 11518,677 260137,798 3 1997 79 82,416 -3,416 11,669 -39,861 136,166 4 1998 113 82,416 30,584 935,381 28607,694 874937,719 5 1999 88 82,416 5,584 31,181 174,115 972,258 6 2000 69 82,416 -13,416 179,989 -2414,733 32396,060 7 2001 61 82,416 -21,416 458,645 -9822,342 210355,287 8 2002 78 82,416 -4,416 19,501 -86,116 380,291 9 2003 65 82,416 -17,416 303,317 -5282,569 92001,236

    10 2004 71 82,416 -11,416 130,325 -1487,790 16984,620 11 2005 69 82,416 -13,416 179,989 -2414,733 32396,060 12 2006 68 82,416 -14,416 207,821 -2995,948 43189,591

    Jumlah 989 0,0 4614,916 82600,674 4276697,208

    Macam pengukuran dispersi antara lain sebagai berikut :

    1. Deviasi Standar (Sd) Perhitungan deviasi standar menggunakan Persamaan 2.6 pada Bab II (Soemarto,

    1999).

    Sd =1-

    )-( 2n

    XX i

    di mana :

    Sd = Deviasi standar Xi = Nilai variat ke i

    X = Nilai rata-rata variat n = Jumlah data

    Sd =112

    916,4614

    Sd = 20,482

    2. Koefisien Skewness (CS) Perhitungan koefisien Skewness digunakan Persamaan 2.8 pada Bab II (Soemarto,

    1999).

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 9

    ( ){ }

    ( )( ) 313

    2-1-

    -Sdnn

    XXinCs

    n

    i==

    3482,20*)2-12)(1-12(674,82600*12=Cs

    Cs = 1,048

    3. Pengukuran Kurtosis (CK) Perhitungan kortosis menggunakan Persamaan 2.9 Bab II (Soemarto,1999).

    ( ){ }4

    1

    4 -1Sd

    XXinCk

    n

    i==

    4482,20

    208,4276697*121

    =Ck

    025,2=Ck 4. Koefisien Variasi (CV)

    Perhitungan koefisien variasi menggunakan Persamaan 2.7 pada Bab II (Soemarto,

    1999).

    XSd

    Cv =

    416,82482,20=Cv

    248,0=Cv

    4.5.2 Analisis Jenis Sebaran

    4.5.2.1 Metode Gumbel Tipe I

    Mengitung curah hujan dengan Pers. 2.10 dan Pers. 2.12 Bab II yaitu :

    Xt = ( )YnYSnSX T -+

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 10

    di mana :

    X = 82,416 Yn = 0,5035 (lihat Tabel 2.1)

    S = 20,482 Sn = 0,9833 (lihat Tabel 2.2)

    Yt = -ln

    T

    T 1-ln (lihat Tabel 2.3)

    Tabel 4.8 Distribusi Sebaran Metode Gumbel I

    No Periode X Sd Yt Yn Sn Xt 1 25 82,416 20,482 2,043 0,5035 0,9833 114,483 2 100 82,416 20,482 3,022 0,5035 0,9833 134,875 3 1000 82,416 20,482 4,540 0,5035 0,9833 166,495

    Tabel 4.9 Syarat Penggunaan Jenis Sebaran

    No Jenis Distribusi Syarat Hasil Perhitungan Keterangan

    1 Metode Gumbel I CK 5,4002 Ck = 2,025 Memenuhi CS 1,1396 Cs = 1,048 Memenuhi

    Dari metode yang digunakan di atas adalah sebaran Metode Gumbel dengan

    nilai Cs = 1,048 memenuhi persyaratan Cs 1,139 dan nilai Ck = 2,025 yang

    memenuhi persyaratan Ck 5,4002. Dari jenis sebaran yang telah memenuhi syarat

    tersebut perlu diuji kecocokan sebarannya dengan metode Smirnov Kolmogorov. Hasil

    uji kecocokan sebaran menunjukan distribusinya dapat diterima atau tidak.

    4.5.3 Pengujian Kecocokan Sebaran

    4.5.3.1 Uji Sebaran Smirnov Kolmogorov

    Uji kecocokan Smirnov Kolmogorov, sering juga uji kecocokan non

    parametrik (non parametric test), karena pengujian tidak menggunakan fungsi distribusi

    tertentu. Hasil perhitungan uji kecocokan sebaran dengan Smirnov Kolmogorov untuk

    Metode Gumbel dapat dilihat pada Tabel 4.15.

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 11

    Xi = Curah hujan rencana

    Xrt = Rata-rata curah hujan

    = 82,416 mm

    Sd = Standar deviasi

    = 20,482

    n = jumlah data

    Tabel 4.10 Uji Keselarasan Sebaran Dengan Smirnov Kolmogorov

    Xi M P(x) =M/(n+1) P(x

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 12

    4.6 Perhitungan Debit Banjir Rencana

    Untuk menghitung atau memperkirakan besarnya debit banjir yang akan terjadi

    dalam berbagai periode ulang dengan hasil yang baik dapat dilakukan dengan analisa

    data aliran dari sungai yang bersangkutan. Oleh karena data aliran yang bersangkutan

    tidak tersedia maka dalam perhitungan debit banjir akan digunakan beberapa metode

    yaitu (Sosrodarsono, 1993) :

    - Metode Hidrograf Sintetik GAMA I

    - Dengan Program HEC HMS

    4.6.1 Perhitungan Debit Banjir Rencana Metode Satuan Sintetik Gama I

    Perhitungan Hidrograf Satuan Sintetik Gama I menggunakan Persamaan 2.42

    s/d Persamaan 2.49 pada Bab II (Soemarto, 1999) dengan langkah-langkah :

    1) Menentukan data-data yang digunakan dalam perhitungan Hidrograf Sintetik

    Gamma I DAS Sungai Cipedak.

    Luas DAS Sungai Cipedak = 69,31 km2

    Panjang sungai utama (L) = 27 km

    Panjang sungai semua tingkat = 84,50 km

    Panjang sungai tingkat satu (1) = 52,80 km

    Jumlah sungai tingkat satu (1) = 135

    Jumlah sungai semua tingkat = 185

    Jumlah pertemuan sungai (JN) = 135

    Kelandaian sungai = (Elv hulu-Elv hilir)/L

    = (950-190) / 20000 = 0,0259

    Indeks kerapatan sungai = 84,5 / 69,31 =1,219 km/km2

    dengan jumlah panjang sungai semua tingkat

    SF = 5,848,52

    = 0,624 km/km

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 13

    Faktor lebar (WF) adalah perbandingan antara lebar DAS yang diukur dari titik

    berjarak L dengan lebar DAS yang diukur dari titik yang berjarak L dari tempat

    pengukuran (WF).

    Wu = 4,8 km

    Wi = 8 km

    WF = 88,4 = 0,6

    Perbandingan antara luas DAS yang diukur di hulu garis yang ditarik tegak

    lurus garis hubung antara stasiun pengukuran dengan titik yang paling dekat dengan titik

    berat DAS melewati titik tersebut dengan luas DAS total (RUA).

    Au = 26,961 km

    RUA = A

    Au

    = 31,69961,26

    = 0,389 km

    Faktor simetri ditetapkan sebagai hasil perkalian antara faktor lebar (WF)

    dengan luas relatif DAS sebelah hulu (RUA)

    SIM = RUAWF = 389,06,0 = 0,233

    Frekuensi sumber (SN) yaitu perbandingan antara jumlah segmen sungai-

    sungai tingkat 1 dengan jumlah segmen sungai semua tingkat.

    SN = tktsemuasungaiJml

    tktsungaiJml 1

    = 185135 = 0,411

    2) Menghitung waktu naik (TR) dengan menggunakan Persamaan 2.43 Bab II

    yaitu sebagai berikut :

    TR = 2775,1+*06665,1+*100

    .43,03

    SIMSF

    L

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 14

    TR = 2775,1233,0*06665,1624,0*100

    27.43,03

    ++

    = 1,56 jam 3) Menghitung debit puncak (QP) dengan menggunakan Persamaan 2.44 Bab II

    yaitu sebagai berikut :

    Qp = 2381,00986,05886,0 ***1836,0 JNTRA

    Qp = 2381,00986,05886,0 35*56,1*31,69*1836,0

    = 4,96 m/dtk

    4) Menghitung waktu dasar / TB (time base) dengan menggunakan Persamaan

    2.45 Bab II yaitu sebagai berikut :

    TB = 2574,07344,00986,01457,0 ***4132,27 RUASNSTR

    TB = 2574,07344,00986,01457,0 389,0*411,0*0259,0*56,1*4132,27

    = 17,116 jam 5) Menghitung koefisien tampungan k dengan menggunakan Persamaan 2.49 Bab

    II yaitu sebagai berikut :

    k = 0452,00897,11446,01798,0 ****5617,0 DSFSA

    k = 0452,00897,11446,01798,0 219,1*624,0*0259,0*31,69*5617,0

    = 3,443 6) Membuat unit hidrograf dengan menggunakan Persamaan 2.42 Bab II yaitu

    sebagai berikut :

    Qt = Qp .e t/k

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 15

    Tabel 4.11 Unit Resesi Hidrograf

    t (jam) Qp k e Qt

    t (jam) Qp k e Qt

    0 4.96 3.443 2.718 0.000 4.25 4.96 3.443 2.718 1.444 0.25 4.96 3.443 2.718 1.000 4.50 4.96 3.443 2.718 1.343 0.50 4.96 3.443 2.718 2.000 4.75 4.96 3.443 2.718 1.248 0.75 4.96 3.443 2.718 2.750 5.00 4.96 3.443 2.718 1.161 1.00 4.96 3.443 2.718 3.710 5.25 4.96 3.443 2.718 1.080 1.25 4.96 3.443 2.718 3.450 5.50 4.96 3.443 2.718 1.004 1.50 4.96 3.443 2.718 3.208 5.75 4.96 3.443 2.718 0.934 1.75 4.96 3.443 2.718 2.984 6.00 4.96 3.443 2.718 0.868 2.00 4.96 3.443 2.718 2.775 6.25 4.96 3.443 2.718 0.808 2.25 4.96 3.443 2.718 2.580 6.50 4.96 3.443 2.718 0.751 2.50 4.96 3.443 2.718 2.400 6.75 4.96 3.443 2.718 0.698 2.75 4.96 3.443 2.718 2.232 7.00 4.96 3.443 2.718 0.650 3.00 4.96 3.443 2.718 2.075 7.25 4.96 3.443 2.718 0.604 3.25 4.96 3.443 2.718 1.930 7.50 4.96 3.443 2.718 0.562 3.50 4.96 3.443 2.718 1.795 7.75 4.96 3.443 2.718 0.522 3.75 4.96 3.443 2.718 1.669 8.00 4.96 3.443 2.718 0.486 4.00 4.96 3.443 2.718 1.552 8.25 4.96 3.443 2.718 0.452

    t (jam) Qp k e Qt

    t (jam) Qp k e Qt

    8.50 4.96 3.443 2.718 0.420 16.50 4.96 3.443 2.718 0.041 8.75 4.96 3.443 2.718 0.391 16.75 4.96 3.443 2.718 0.038 9.00 4.96 3.443 2.718 0.363 17.00 4.96 3.443 2.718 0.036 9.25 4.96 3.443 2.718 0.338 17.25 4.96 3.443 2.718 0.033 9.50 4.96 3.443 2.718 0.314 17.50 4.96 3.443 2.718 0.031 9.75 4.96 3.443 2.718 0.292 17.75 4.96 3.443 2.718 0.029

    10.00 4.96 3.443 2.718 0.272 18.00 4.96 3.443 2.718 0.027 10.25 4.96 3.443 2.718 0.253 18.25 4.96 3.443 2.718 0.025 10.50 4.96 3.443 2.718 0.235 18.50 4.96 3.443 2.718 0.023 10.75 4.96 3.443 2.718 0.219 18.75 4.96 3.443 2.718 0.021 11.00 4.96 3.443 2.718 0.203 19.00 4.96 3.443 2.718 0.020 11.25 4.96 3.443 2.718 0.189 19.25 4.96 3.443 2.718 0.019 11.50 4.96 3.443 2.718 0.176 19.50 4.96 3.443 2.718 0.017 11.75 4.96 3.443 2.718 0.163 19.75 4.96 3.443 2.718 0.016 12.00 4.96 3.443 2.718 0.152 20.00 4.96 3.443 2.718 0.015 12.25 4.96 3.443 2.718 0.141 20.25 4.96 3.443 2.718 0.014

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 16

    12.50 4.96 3.443 2.718 0.131 20.50 4.96 3.443 2.718 0.013 12.75 4.96 3.443 2.718 0.122 20.75 4.96 3.443 2.718 0.012 13.00 4.96 3.443 2.718 0.114 21.00 4.96 3.443 2.718 0.011 13.25 4.96 3.443 2.718 0.106 21.25 4.96 3.443 2.718 0.010 13.50 4.96 3.443 2.718 0.098 21.50 4.96 3.443 2.718 0.010 13.75 4.96 3.443 2.718 0.091 21.75 4.96 3.443 2.718 0.009 14.00 4.96 3.443 2.718 0.085 22.00 4.96 3.443 2.718 0.008 14.25 4.96 3.443 2.718 0.079 22.25 4.96 3.443 2.718 0.008 14.50 4.96 3.443 2.718 0.074 22.50 4.96 3.443 2.718 0.007 14.75 4.96 3.443 2.718 0.068 22.75 4.96 3.443 2.718 0.007 15.00 4.96 3.443 2.718 0.064 23.00 4.96 3.443 2.718 0.006 15.25 4.96 3.443 2.718 0.059 23.25 4.96 3.443 2.718 0.006 15.50 4.96 3.443 2.718 0.055 23.50 4.96 3.443 2.718 0.005 15.75 4.96 3.443 2.718 0.051 23.75 4.96 3.443 2.718 0.005 16.00 4.96 3.443 2.718 0.048 24.00 4.96 3.443 2.718 0.005 16.25 4.96 3.443 2.718 0.044

    Gambar 4.2 Unit Hidrograf

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 17

    7). Perhitungan Tc

    Tc = 385.02

    100087.0

    SXLx

    = 385.02

    0259,010002787.0

    Xx

    = 3,425 jam

    8). Perhitungan Intensitas Hujan dengan cara Mononobe

    Tabel 4.12 Intensitas Hujan

    periode ulang

    Hujan Areal Max tc Intensitas Intensitas (mm) (jam) (mm/jam) (mm/ 15menit)

    25 114.483 3.425 17.47 4.37100 134.875 3.425 20.58 5.141000 166.495 3.425 25.40 6.35

    I = 32

    2424

    tc

    xMaxAreaHj

  • BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

    IV- 18

    Tabel 4.13 Perhitungan Hidrograf Banjir Periode Ulang 25 Tahun

    t(jam) UH Distribusi Hujan Jam-jaman Qb Q (m/det) 4.370 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 (m/det) (m/det)

    0 0.000 0.000 3.012 3.012 0.25 1.000 4.370 0.000 3.012 7.382 0.5 2.000 8.740 4.370 0.000 3.012 16.122

    0.75 2.750 12.018 8.740 4.370 0.000 3.012 28.140 1 3.710 16.212 12.018 8.740 4.370 0.000 3.012 44.352

    1.25 3.450 15.077 16.212 12.018 8.740 4.370 0.000 3.012 59.428 1.5 3.208 14.021 15.077 16.212 12.018 8.740 4.370 0.000 3.012 73.449

    1.75 2.984 13.039 14.021 15.077 16.212 12.018 8.740 4.370 0.000 3.012 86.488 2 2.775 12.126 13.039 14.021 15.077 16.212 12.018 8.740 4.370 3.012 98.614

    2.25 2.580 11.277 12.126 13.039 14.021 15.077 16.212 12.018 8.740 3.012 105.521 2.5 2.400 10.487 11.277 12.126 13.039 14.021 15.077 16.212 12.018 3.012 107.268

    2.75 2.232 9.753 10.487 11.277 12.126 13.039 14.021 15.077 16.212 3.012 105.003 3 2.075 9.070 9.753 10.487 11.277 12.126 13.039 14.021 15.077 3.012 97.860

    3.25 1.930 8.434 9.070 9.753 10.487 11.277 12.126 13.039 14.021 3.012 91.218 3.5 1.795 7.844 8.434 9.070 9.753 10.487 11.277 12.126 13.039 3.012 85.041

    3.75 1.669 7.294 7.844 8.434 9.070 9.753 10.487 11.277 12.126 3.012 79.296 4 1.552 6.784 7.294 7.844 8.434 9.070 9.753 10.487 11.277 3.012 73.954

    4.25 1.444 6.309 6.784 7.294 7.844 8.434 9.070 9.753 10.487 3.012 68.986 4.5 1.343 5.867 6.309 6.784 7.294 7.844 8.434 9.070 9.753 3.012 64.366

    4.75 1.248 5.456 5.867 6.309 6.784 7.294 7.844 8.434 9.070 3.012 60.069 5 1.161 5.074 5.456 5.867 6.309 6.784 7.294 7.844 8.434 3.012 56.073

    5.25 1.080 4.719 5.074 5.456 5.867 6.309 6.784 7.294 7.844 3.012 52.357 5.5 1.004 4.388 4.719 5.074 5.456 5.867 6.309 6.784 7.294 3.012 48.902

