Top Banner
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SKPD : DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 No Uraian DISPENDIK RSUD BLAMBANGAN 1 PENDAPATAN 11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1101 Pendapatan Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00 1102 Pendapatan Retribusi Daerah 74,220,000 6,134,444,940 0.00 1103 0.00 0.00 0.00 1104 0.00 0.00 24,609,120,492.31 12 PENDAPATAN TRANSFER 121 0.00 0.00 0.00 1211 Dana Bagi Hasil Pajak 0.00 0.00 0.00 1212 0.00 0.00 0.00 1213 Dana Alokasi Umum 0.00 0.00 0.00 1214 Dana Alokasi Khusus 0.00 0.00 0.00 122 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 0.00 0.00 0.00 1221 Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00 0.00 1222 Dana Penyesuaian 0.00 0.00 0.00 123 0.00 0.00 0.00 1231 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 0.00 0.00 0.00 1232 0.00 0.00 0.00 13 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH 1301 Pendapatan Hibah 0.00 0.00 0.00 1302 Pendapatan Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 1303 Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN 74,220,000 6,134,444,940 24,609,120,492.31 2 BELANJA DINAS KESEHATAN Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber Daya Alam ) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten / Kota
52

LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

Oct 25, 2015

Download

Documents

nuraini250972
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2012

No Uraian DISPENDIK

1 PENDAPATAN

11 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1101 Pendapatan Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00

1102 Pendapatan Retribusi Daerah 74,220,000 6,134,444,940 0.00

1103 0.00 0.00 0.00

1104 0.00 0.00 24,609,120,492.31

12 PENDAPATAN TRANSFER

121 0.00 0.00 0.00

1211 Dana Bagi Hasil Pajak 0.00 0.00 0.00

1212 0.00 0.00 0.00

1213 Dana Alokasi Umum 0.00 0.00 0.00

1214 Dana Alokasi Khusus 0.00 0.00 0.00

122 0.00 0.00 0.00

1221 Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00 0.00

1222 Dana Penyesuaian 0.00 0.00 0.00

123 0.00 0.00 0.00

1231 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 0.00 0.00 0.00

1232 0.00 0.00 0.00

13 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1301 Pendapatan Hibah 0.00 0.00 0.00

1302 Pendapatan Dana Darurat 0.00 0.00 0.00

1303 Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN 74,220,000 6,134,444,940 24,609,120,492.31

2 BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS KESEHATAN

RSUD BLAMBANGAN

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber Daya Alam )

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten / Kota

Page 2: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

21 BELANJA OPERASI

2101 Belanja Pegawai 697,945,570,879 52,441,778,776 12,638,380,535

2102 Belanja Barang Dan Jasa 5,182,371,812 ### 25,220,071,574.46

2103 Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00

2104 Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00

2105 Belanja Hibah 0.00 0.00 0.00

2106 Belanja Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00

2107 Belanja Bantuan keuangan 0.00 0.00 0.00

22 BELANJA MODAL

2201 Belanja Tanah 0.00 0.00 0.00

2202 Belanja Peralatan Dan Mesin 19,558,131,570 2,776,755,449 3,766,614,510

2203 Belanja Gedung Dan Bangunan 15,240,231,350 1,457,579,000 2,647,610,000

2204 Belanja Jalan. Irigasi Dan Jaringan 49,685,000 187,403,000 196,912,000

2205 Belanja Aset Tetap Lainnya 14,035,004,200 0.00 0.00

23 BELANJA TIDAK TERDUGA

2301 Belanja Tidak Terduga 0.00 0.00 0.00

24 TRANSFER

241 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 0.00 0.00 0.00

2411 Bagi Hasil Pajak 0.00 0.00 0.00

2412 Bagi Hasil Retribusi 0.00 0.00 0.00

JUMLAH BELANJA 752,010,994,811 ### 44,469,588,619.46

SURPLUS / (DEFISIT) ### ### (19,860,468,127.15)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN DAERAH

Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan Dana Talangan

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

PENGELUARAN DAERAH

Pembentukan Dana Cadangan

Pembiayaan Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Dana Talangan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah

Page 3: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

JUMLAH PENGELUARAN DAERAH

PEMBIAYAAN NETTOSisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Page 4: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

DPU PENGAIRAN BAPPEDA BLH

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 39,814,500 94,090,184 0.00 12,909,312,600 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 46,053,250 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 85,867,750 94,090,184 0.00 12,909,312,600 0.00

RSUD GENTENG

DPU BINA MARGA

DISHUBKOMINF

O

Page 5: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

7,819,627,161 3,838,208,492 12,041,447,303 4,274,718,309 6,727,591,832 1,100,701,942

### 8,379,944,919 2,779,140,060 4,868,671,004 6,584,989,558 1,296,880,184

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,879,794,250 1,296,054,700 556,183,000 164,310,000 2,704,177,900 128,131,000

0.00 26,557,513,250 0.00 198,500,000 0.00 0.00

0.00 145,217,927,663 51,724,435,400 79,334,750 73,846,600 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### 185,289,649,024 67,101,205,763 9,585,534,063 16,090,605,890 2,525,713,126

(7,666,846,677.38) (185,203,781,274.00) (67,007,115,579.00) (9,585,534,063.00) (3,181,293,290.00) ###

Page 6: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi
Page 7: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

DKP BPP DAN KB DISBUDPAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79,383,000 13,326,500 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000,000 0.00 0.00 0.00 37,950,000 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81,383,000 13,326,500 0.00 0.00 37,950,000 0.00

DISPENDUKPE

NPIL

DISOSNAKERTRA

NS

DINKOP DAN UMKM

Page 8: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

8,495,603,419 3,670,850,006 6,691,793,748 2,728,633,013 1,446,096,327 1,932,184,263

25,825,404,671 1,845,109,984 961,148,436 1,351,976,564 975,444,210 5,032,880,437

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,280,136,500 347,257,058 823,108,000 3,500,000 208,902,000 135,198,875

6,535,174,925 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,570,063,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29,550,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53,735,932,515 5,863,217,048 8,476,050,184 4,084,109,577 2,630,442,537 7,100,263,575

### ### ### (4,084,109,577.00) ### (7,100,263,575.00)

Page 9: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi
Page 10: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

DISPORA BPBD DPRD KDH WKDH

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BASKEBANGP

OL

KANTOR SATPOL PP

Page 11: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

2,041,893,428 44,284,000 3,495,961,476 4,944,589,451 9,299,185,091 633,065,045

4,782,963,477 410,807,448 1,347,160,207 1,505,680,620 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426,842,513 297,642,000 119,250,000 79,424,750 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 24,900,000 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,251,699,418 752,733,448 4,987,271,683 6,529,694,821 9,299,185,091 633,065,045

### ### ### (6,529,694,821.00) (9,299,185,091.00) (633,065,045.00)

Page 12: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi
Page 13: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

SETDA SET DPRD DISPENDA BKD KECGIRI

0.00 0.00 40,769,728,221 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,814,169,775 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 8,257,660 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 81,976,354,169 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 81,976,354,169 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 125,568,509,825 0.00 0.00 0.00 0.00

INSPEKTORAT

KECBANYUWA

NGI

Page 14: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

14,594,461,475 3,926,654,696 9,748,441,928 3,283,515,033 3,124,696,443 1,551,047,767 1,273,960,323

30,337,184,227 9,100,416,710 3,992,427,192 969,967,151 3,051,029,211 261,850,583 290,854,164

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,703,118,124 1,012,974,500 2,609,917,405 81,625,000 170,187,500 79,311,000 52,361,000

4,770,881,000 149,810,000 221,698,000 0.00 69,140,000 0.00 0.00

97,106,000 0.00 90,570,000 0.00 0.00 0.00 33,417,000

84,850,000 17,301,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67,599,850,826 14,207,156,906 16,663,054,525 4,335,107,184 6,415,053,154 1,892,209,350 1,650,592,487

### ### ### ### ### ### ###

Page 15: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi
Page 16: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

KECGLAGAH KECLICIN KECKABAT

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KECKALIPURO

KECWONGSOR

EJO

KECROGOJAM

PI

KECSONGGON

Page 17: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

1,465,756,957 1,754,651,100 1,094,316,015 1,348,635,254 1,851,611,323 1,957,731,936 1,153,768,708

266,177,553 211,369,305 201,164,044 230,120,942 230,312,698 238,991,436 222,067,743

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38,050,000 48,000,000 103,245,000 104,959,100 79,427,000 84,922,000 78,297,000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000,000 18,999,960 0.00 13,000,000 17,440,990 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,779,984,510 2,033,020,365 1,398,725,059 1,696,715,296 2,178,792,011 2,281,645,372 1,454,133,451

### ### ### ### ### ### ###

Page 18: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi
Page 19: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

KECSRONO KECMUNCAR KECCLURING

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KECSINGOJUR

UH

KECPURWOHA

RJO

KECTEGALDLI

MO

KECGAMBIRA

N

Page 20: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

1,303,413,595 1,478,450,940 1,417,977,072 1,605,221,690 1,263,607,571 1,335,510,968 1,068,737,967

225,471,256 215,396,402 233,846,863 231,386,083 243,624,184 274,251,700 193,982,699

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81,130,000 85,891,590 66,000,000 73,200,000 78,000,000 63,268,000 71,100,000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 4,965,100 10,940,700 0.00 0.00 14,939,600

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,610,014,851 1,779,738,932 1,722,789,035 1,920,748,473 1,585,231,755 1,673,030,668 1,348,760,266

### ### ### ### ### ### ###

Page 21: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi
Page 22: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

KECSEMPU

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KECBANGOREJ

O

KECSILIRAGU

NG

KECPESANGG

ARAN KECGENTENG

KECTEGALSAR

I

KECGLENMOR

E

Page 23: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

956,080,715 779,110,293 1,038,354,814 1,450,270,243 936,391,854 1,337,328,249 1,197,364,681

217,876,356 224,011,178 195,435,475 156,378,958 192,552,021 207,637,561 221,628,103

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84,019,000 60,800,000 50,580,000 90,195,000 65,850,000 44,700,000 62,000,000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,564,400 5,000,000 9,900,000 5,800,000 4,996,000 8,000,000 5,450,000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,271,540,471 1,068,921,471 1,294,270,289 1,702,644,201 1,199,789,875 1,597,665,810 1,486,442,784

### ### ### ### ### ### ###

Page 24: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi
Page 25: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KECKALIBARU

KELURAHAN BAKUNGAN

KELURAHAN BANJARSARI

KELURAHAN BULUSAN

KELURAHAN KALIPURO

KELURAHAN KLATAK

KELURAHAN GOMBENGSA

RI

Page 26: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

1,063,751,846 369,026,611 405,088,419 440,762,021 414,284,049 420,076,020 331,082,419

180,249,860 58,558,023 56,157,633 64,730,827 54,082,171 50,125,700 66,695,539

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57,330,000 27,063,000 31,700,000 21,750,000 28,812,000 28,971,000 18,292,500

24,726,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,055,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,337,113,606 454,647,634 492,946,052 527,242,848 497,178,220 499,172,720 416,070,458

### ### ### ### ### ### ###

Page 27: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi
Page 28: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KELURAHAN GIRI

KELURAHAN PENATABAN

KELURAHAN MOJOPANGG

UNG

KELURAHAN BOYOLANGU

KELURAHAN TUKANG KAYU

KELURAHAN SINGONEGA

RAN

KELURAHAN KEBALENAN

Page 29: LRA TW. IV 2012 Kab. Banyuwangi

469,509,250 322,371,088 390,748,232 395,009,843 375,012,583 347,900,883 434,767,542

46,121,253 48,730,866 81,946,817 56,918,600 54,478,230 61,087,589 46,161,874

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

