Top Banner
PRAKTIKUM FISIKA DASAR 02 Nama/NPM : Mohamad Teguh Gumelar/1106000741 Fakultas/Program Studi : Teknik/Teknologi Bioproses Nomor dan Nama Percobaan : OR01 Mengukur Panjang Gelombang : Laser Minggu Percobaan : 2 LABORATORIUM FISIKA DASAR UPP IPD UNIVERSITAS INDONESIA
19

Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

Aug 03, 2015

Download

Documents

mtg_ok
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

PRAKTIKUM FISIKA DASAR 02

Nama/NPM : Mohamad Teguh Gumelar/1106000741

Fakultas/Program Studi : Teknik/Teknologi Bioproses

Nomor dan Nama Percobaan : OR01 – Mengukur Panjang Gelombang

: Laser

Minggu Percobaan : 2

LABORATORIUM FISIKA DASAR

UPP IPD

UNIVERSITAS INDONESIA

Page 2: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

1

I. Tujuan

Tujuan dari percobaan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengukur panjang gelombang laser dengan menggunakan kisi

difraksi.

II. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam praktikum secara online adalah sebagai

berikut :

1. Piranti laser dan catu daya

2. Piranti pemilih otomatis kisi difraksi (50 slit/ 1mm)

3. Piranti scaner beserta detektor fotodioda

4. Camcorder

5. Unit PC beserta DAQ dan perangkat pengendali otomatis

III. Prinsip Dasar

Kisi difraksi atau dapat pula disebut kisi interferensi terdiri dari banyak

kisi paralel yang dapat mentransmisikan berkas cahaya melewati kisi-kisinya. Kisi

seperti ini disebut pula sebagai kisi transmisi. Jika kisi difraksi disinari dengan

berkas cahaya paralel maka sinar-sinar yang ditransmisikan oleh kisi dapat

berinteferensi (Gambar 1). Sinar-sinar yang tidak mengalami deviasi ( θ = 0º)

berinterferensi konstruktif menghasilkan berkas yang tajam (maksimum/ puncak)

pada pusat layar. Interferensi konstruktif juga terjadi pada sudut θ ketika sinar-

sinar mempunyai selisih panjang lintasan Δl = mλ, dimana m merupakan bilangan

bulat. Jadi jika jarak antar kisi adalah d (Gambar 1) maka Δl = d sin θ, sehingga :

dengan m = 1, 2, 3, ...dst disebut orde.

Page 3: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

2

Gambar 1. Diagram Difraksi pada Kisi Difraksi

Ketika berkas cahaya laser melalui celah sempit (lebar celah lebih sempit

dibandingkan panjang gelombang) yang ada pada kisi, maka berkas cahaya akan

mengalami difraksi, yakni proses terbentuknya lenturan cahaya yang melalui

celah sempit sehingga membentk gelombang setengah lingkaran yang melebar.

Berkas tersebut juga membentuk pola gela terang.

IV. Prosedur Percobaan

Percobaan telah dilaksanakan secara online dengan menggunakan prosedur

sebagai berikut :

1. Menekan tombol set pada halaman rLab untuk memasang kisi.

2. Menekan tombol power untuk menghidupkan power supply laser.

3. Mengukur intensitas dengan menggunakan instrumen yang tersedia secara

online.

Page 4: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

3

Gambar 2. Ilustrasi Sistem Alat Pengukur Panjang Gelombang Laser

V. Data Pengamatan

No Posisi

(mm)

Intensitas

1. 0.00 0.04

2. 0.44 0.03

3. 0.88 0.03

4. 1.32 0.04

5. 1.76 0.03

6. 2.20 0.03

7. 2.64 0.04

8. 3.08 0.03

9. 3.52 0.04

10. 3.96 0.04

11. 4.40 0.03

12. 4.84 0.04

13. 5.28 0.03

14. 5.72 0.03

15. 6.16 0.04

16. 6.60 0.04

17. 7.04 0.04

18. 7.48 0.05

19. 7.92 0.04

20. 8.36 0.06

21. 8.80 0.09

22. 9.24 0.11

23. 9.68 0.19

24. 10.12 0.30

25. 10.56 0.33

26. 11.00 0.34

27. 11.44 0.30

28. 11.88 0.26

29. 12.32 0.14

30. 12.76 0.08

31. 13.20 0.05

32. 13.64 0.05

33. 14.08 0.04

34. 14.52 0.04

35. 14.96 0.04

36. 15.40 0.03

37. 15.84 0.04

38. 16.28 0.03

39. 16.72 0.03

40. 17.16 0.04

41. 17.60 0.03

42. 18.04 0.03

43. 18.48 0.04

44. 18.92 0.03

45. 19.36 0.04

46. 19.80 0.04

47. 20.24 0.03

48. 20.68 0.04

49. 21.12 0.03

50. 21.56 0.03

51. 22.00 0.04

52. 22.44 0.03

53. 22.88 0.03

54. 23.32 0.04

55. 23.76 0.03

56. 24.20 0.03

57. 24.64 0.04

58. 25.08 0.03

Page 5: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

4

59. 25.52 0.04

60. 25.96 0.04

61. 26.40 0.03

62. 26.84 0.04

63. 27.28 0.03

64. 27.72 0.03

65. 28.16 0.04

66. 28.60 0.03

67. 29.04 0.03

68. 29.48 0.04

69. 29.92 0.03

70. 30.36 0.03

71. 30.80 0.04

72. 31.24 0.03

73. 31.68 0.04

74. 32.12 0.03

75. 32.56 0.03

76. 33.00 0.04

77. 33.44 0.03

78. 33.88 0.03

79. 34.32 0.04

80. 34.76 0.03

81. 35.20 0.03

82. 35.64 0.04

83. 36.08 0.03

84. 36.52 0.04

85. 36.96 0.04

86. 37.40 0.03

87. 37.84 0.04

88. 38.28 0.03

89. 38.72 0.03

90. 39.16 0.04

91. 39.60 0.03

92. 40.04 0.03

93. 40.48 0.04

94. 40.92 0.03

95. 41.36 0.04

96. 41.80 0.04

97. 42.24 0.03

98. 42.68 0.04

99. 43.12 0.04

100. 43.56 0.03

101. 44.00 0.04

102. 44.44 0.03

103. 44.88 0.03

104. 45.32 0.04

105. 45.76 0.03

106. 46.20 0.04

107. 46.64 0.05

108. 47.08 0.04

109. 47.52 0.06

110. 47.96 0.09

111. 48.40 0.12

112. 48.84 0.16

113. 49.28 0.24

114. 49.72 0.24

115. 50.16 0.31

116. 50.60 0.40

117. 51.04 0.63

118. 51.48 1.95

119. 51.92 3.33

120. 52.36 4.30

121. 52.80 4.97

122. 53.24 4.97

123. 53.68 4.97

124. 54.12 4.97

125. 54.56 4.97

126. 55.00 3.40

127. 55.44 1.12

128. 55.88 0.48

129. 56.32 0.29

130. 56.76 0.22

131. 57.20 0.22

132. 57.64 0.16

133. 58.08 0.10

134. 58.52 0.08

135. 58.96 0.06

136. 59.40 0.04

137. 59.84 0.05

138. 60.28 0.04

139. 60.72 0.03

140. 61.16 0.04

141. 61.60 0.03

142. 62.04 0.03

143. 62.48 0.04

144. 62.92 0.03

145. 63.36 0.04

146. 63.80 0.04

147. 64.24 0.03

148. 64.68 0.04

149. 65.12 0.04

150. 65.56 0.03

151. 66.00 0.04

152. 66.44 0.03

153. 66.88 0.03

154. 67.32 0.04

Page 6: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

5

155. 67.76 0.03

156. 68.20 0.03

157. 68.64 0.04

158. 69.08 0.03

159. 69.52 0.04

160. 69.96 0.04

161. 70.40 0.03

162. 70.84 0.04

163. 71.28 0.03

164. 71.72 0.03

165. 72.16 0.04

166. 72.60 0.03

167. 73.04 0.03

168. 73.48 0.04

169. 73.92 0.03

170. 74.36 0.03

171. 74.80 0.04

172. 75.24 0.03

173. 75.68 0.04

174. 76.12 0.04

175. 76.56 0.03

176. 77.00 0.04

177. 77.44 0.03

178. 77.88 0.03

179. 78.32 0.04

180. 78.76 0.03

181. 79.20 0.04

182. 79.64 0.04

183. 80.08 0.03

184. 80.52 0.04

185. 80.96 0.04

186. 81.40 0.03

187. 81.84 0.04

188. 82.28 0.04

189. 82.72 0.03

190. 83.16 0.04

191. 83.60 0.04

192. 84.04 0.04

193. 84.48 0.04

194. 84.92 0.03

195. 85.36 0.04

196. 85.80 0.04

197. 86.24 0.03

198. 86.68 0.04

199. 87.12 0.04

200. 87.56 0.04

201. 88.00 0.05

202. 88.44 0.05

203. 88.88 0.05

204. 89.32 0.07

205. 89.76 0.09

206. 90.20 0.22

207. 90.64 0.37

208. 91.08 0.43

209. 91.52 0.77

210. 91.96 0.73

211. 92.40 0.81

212. 92.84 1.18

213. 93.28 1.59

214. 93.72 4.97

215. 94.16 4.97

216. 94.60 4.97

217. 95.04 4.97

218. 95.48 4.97

219. 95.92 4.97

220. 96.36 4.97

221. 96.80 4.97

222. 97.24 4.97

223. 97.68 3.24

224. 98.12 1.23

225. 98.56 0.86

226. 99.00 0.65

227. 99.44 0.80

228. 99.88 0.56

229. 100.32 0.29

230. 100.76 0.21

231. 101.20 0.09

232. 101.64 0.07

233. 102.08 0.05

234. 102.52 0.05

235. 102.96 0.05

236. 103.40 0.04

237. 103.84 0.05

238. 104.28 0.05

239. 104.72 0.04

240. 105.16 0.04

241. 105.60 0.04

242. 106.04 0.04

243. 106.48 0.04

244. 106.92 0.03

245. 107.36 0.04

246. 107.80 0.04

247. 108.24 0.03

248. 108.68 0.04

249. 109.12 0.04

250. 109.56 0.03

Page 7: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

6

251. 110.00 0.04

252. 110.44 0.04

253. 110.88 0.03

254. 111.32 0.04

255. 111.76 0.04

256. 112.20 0.04

257. 112.64 0.05

258. 113.08 0.03

259. 113.52 0.04

260. 113.96 0.04

261. 114.40 0.03

262. 114.84 0.04

263. 115.28 0.04

264. 115.72 0.03

265. 116.16 0.04

266. 116.60 0.04

267. 117.04 0.04

268. 117.48 0.04

269. 117.92 0.03

270. 118.36 0.04

271. 118.80 0.04

272. 119.24 0.03

273. 119.68 0.04

274. 120.12 0.04

275. 120.56 0.04

276. 121.00 0.04

277. 121.44 0.04

278. 121.88 0.04

279. 122.32 0.05

280. 122.76 0.04

281. 123.20 0.04

282. 123.64 0.05

283. 124.08 0.04

284. 124.52 0.05

285. 124.96 0.05

286. 125.40 0.04

287. 125.84 0.05

288. 126.28 0.05

289. 126.72 0.04

290. 127.16 0.05

291. 127.60 0.05

292. 128.04 0.05

293. 128.48 0.06

294. 128.92 0.05

295. 129.36 0.06

296. 129.80 0.06

297. 130.24 0.06

298. 130.68 0.07

299. 131.12 0.09

300. 131.56 0.12

301. 132.00 0.27

302. 132.44 0.48

303. 132.88 0.66

304. 133.32 0.93

305. 133.76 1.17

306. 134.20 1.12

307. 134.64 1.62

308. 135.08 2.34

309. 135.52 4.97

310. 135.96 4.97

311. 136.40 4.97

312. 136.84 4.97

313. 137.28 4.97

314. 137.72 4.97

315. 138.16 4.97

316. 138.60 4.97

317. 139.04 4.97

318. 139.48 4.97

319. 139.92 1.93

320. 140.36 1.33

321. 140.80 1.12

322. 141.24 1.01

323. 141.68 0.75

324. 142.12 0.47

325. 142.56 0.33

326. 143.00 0.18

327. 143.44 0.08

328. 143.88 0.06

329. 144.32 0.07

330. 144.76 0.06

331. 145.20 0.06

332. 145.64 0.07

333. 146.08 0.06

334. 146.52 0.06

335. 146.96 0.06

336. 147.40 0.05

337. 147.84 0.06

338. 148.28 0.06

339. 148.72 0.05

340. 149.16 0.06

341. 149.60 0.06

342. 150.04 0.06

343. 150.48 0.06

344. 150.92 0.05

345. 151.36 0.05

346. 151.80 0.05

Page 8: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

7

347. 152.24 0.04

348. 152.68 0.05

349. 153.12 0.05

350. 153.56 0.04

351. 154.00 0.05

352. 154.44 0.05

353. 154.88 0.04

354. 155.32 0.05

355. 155.76 0.04

356. 156.20 0.04

357. 156.64 0.05

358. 157.08 0.04

359. 157.52 0.05

360. 157.96 0.05

361. 158.40 0.04

362. 158.84 0.05

363. 159.28 0.05

364. 159.72 0.05

365. 160.16 0.06

366. 160.60 0.05

367. 161.04 0.05

368. 161.48 0.06

369. 161.92 0.05

370. 162.36 0.06

371. 162.80 0.07

372. 163.24 0.06

373. 163.68 0.07

374. 164.12 0.07

375. 164.56 0.07

376. 165.00 0.08

377. 165.44 0.09

378. 165.88 0.09

379. 166.32 0.14

380. 166.76 0.17

381. 167.20 0.18

382. 167.64 0.24

383. 168.08 0.22

384. 168.52 0.21

385. 168.96 0.22

386. 169.40 0.21

387. 169.84 0.24

388. 170.28 0.25

389. 170.72 0.27

390. 171.16 0.31

391. 171.60 0.38

392. 172.04 0.44

393. 172.48 0.55

394. 172.92 0.68

395. 173.36 1.25

396. 173.80 2.58

397. 174.24 4.97

398. 174.68 4.97

399. 175.12 4.97

400. 175.56 4.97

401. 176.00 4.97

402. 176.44 4.96

403. 176.88 4.96

404. 177.32 4.95

405. 177.76 4.96

406. 178.20 4.95

407. 178.64 4.95

408. 179.08 4.96

409. 179.52 4.96

410. 179.96 4.96

411. 180.40 4.96

412. 180.84 4.96

413. 181.28 4.96

414. 181.72 4.97

415. 182.16 4.97

416. 182.60 4.97

417. 183.04 4.97

418. 183.48 4.97

419. 183.92 4.97

420. 184.36 3.91

421. 184.80 1.33

422. 185.24 0.48

423. 185.68 0.36

424. 186.12 0.33

425. 186.56 0.27

426. 187.00 0.27

427. 187.44 0.27

428. 187.88 0.27

429. 188.32 0.28

430. 188.76 0.27

431. 189.20 0.22

432. 189.64 0.20

433. 190.08 0.16

434. 190.52 0.16

435. 190.96 0.19

436. 191.40 0.20

437. 191.84 0.18

438. 192.28 0.21

439. 192.72 0.13

440. 193.16 0.07

441. 193.60 0.06

442. 194.04 0.05

Page 9: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

8

443. 194.48 0.06

444. 194.92 0.05

445. 195.36 0.05

446. 195.80 0.06

447. 196.24 0.05

448. 196.68 0.05

449. 197.12 0.05

450. 197.56 0.04

451. 198.00 0.05

452. 198.44 0.05

453. 198.88 0.04

454. 199.32 0.05

455. 199.76 0.04

456. 200.20 0.04

457. 200.64 0.05

458. 201.08 0.04

459. 201.52 0.04

460. 201.96 0.05

461. 202.40 0.04

462. 202.84 0.05

463. 203.28 0.05

464. 203.72 0.04

465. 204.16 0.05

466. 204.60 0.05

467. 205.04 0.04

468. 205.48 0.05

469. 205.92 0.04

470. 206.36 0.05

471. 206.80 0.05

472. 207.24 0.04

473. 207.68 0.05

474. 208.12 0.05

475. 208.56 0.04

476. 209.00 0.05

477. 209.44 0.06

478. 209.88 0.05

479. 210.32 0.06

480. 210.76 0.05

481. 211.20 0.05

482. 211.64 0.06

483. 212.08 0.05

484. 212.52 0.06

485. 212.96 0.07

486. 213.40 0.06

487. 213.84 0.08

488. 214.28 0.09

489. 214.72 0.10

490. 215.16 0.17

491. 215.60 0.31

492. 216.04 0.52

493. 216.48 0.73

494. 216.92 1.20

495. 217.36 1.21

496. 217.80 1.48

497. 218.24 2.08

498. 218.68 3.68

499. 219.12 4.97

500. 219.56 4.97

501. 220.00 4.97

502. 220.44 4.97

503. 220.88 4.97

504. 221.32 4.97

505. 221.76 4.97

506. 222.20 4.97

507. 222.64 4.97

508. 223.08 1.83

509. 223.52 1.12

510. 223.96 0.99

511. 224.40 1.04

512. 224.84 0.93

513. 225.28 0.51

514. 225.72 0.47

515. 226.16 0.27

516. 226.60 0.11

517. 227.04 0.06

518. 227.48 0.06

519. 227.92 0.05

520. 228.36 0.05

521. 228.80 0.06

522. 229.24 0.05

523. 229.68 0.05

524. 230.12 0.06

525. 230.56 0.05

526. 231.00 0.06

527. 231.44 0.05

528. 231.88 0.04

529. 232.32 0.05

530. 232.76 0.05

531. 233.20 0.05

532. 233.64 0.05

533. 234.08 0.05

534. 234.52 0.04

535. 234.96 0.04

536. 235.40 0.03

537. 235.84 0.04

538. 236.28 0.04

Page 10: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

9

539. 236.72 0.03

540. 237.16 0.04

541. 237.60 0.04

542. 238.04 0.04

543. 238.48 0.04

544. 238.92 0.04

545. 239.36 0.04

546. 239.80 0.04

547. 240.24 0.03

548. 240.68 0.04

549. 241.12 0.04

550. 241.56 0.03

551. 242.00 0.04

552. 242.44 0.04

553. 242.88 0.03

554. 243.32 0.04

555. 243.76 0.04

556. 244.20 0.03

557. 244.64 0.04

558. 245.08 0.04

559. 245.52 0.04

560. 245.96 0.04

561. 246.40 0.03

562. 246.84 0.04

563. 247.28 0.04

564. 247.72 0.03

565. 248.16 0.04

566. 248.60 0.04

567. 249.04 0.03

568. 249.48 0.04

569. 249.92 0.04

570. 250.36 0.04

571. 250.80 0.05

572. 251.24 0.04

573. 251.68 0.05

574. 252.12 0.05

575. 252.56 0.04

576. 253.00 0.04

577. 253.44 0.05

578. 253.88 0.04

579. 254.32 0.05

580. 254.76 0.05

581. 255.20 0.05

582. 255.64 0.06

583. 256.08 0.06

584. 256.52 0.08

585. 256.96 0.12

586. 257.40 0.21

587. 257.84 0.31

588. 258.28 0.47

589. 258.72 0.65

590. 259.16 0.63

591. 259.60 0.74

592. 260.04 1.01

593. 260.48 1.50

594. 260.92 2.36

595. 261.36 3.26

596. 261.80 3.86

597. 262.24 4.24

598. 262.68 3.89

599. 263.12 3.21

600. 263.56 2.16

601. 264.00 1.53

602. 264.44 1.01

603. 264.88 0.65

604. 265.32 0.57

605. 265.76 0.51

606. 266.20 0.54

607. 266.64 0.42

608. 267.08 0.30

609. 267.52 0.26

610. 267.96 0.13

611. 268.40 0.06

612. 268.84 0.05

613. 269.28 0.05

614. 269.72 0.04

615. 270.16 0.04

616. 270.60 0.04

617. 271.04 0.04

618. 271.48 0.05

619. 271.92 0.04

620. 272.36 0.04

621. 272.80 0.05

622. 273.24 0.04

623. 273.68 0.04

624. 274.12 0.04

625. 274.56 0.03

626. 275.00 0.04

627. 275.44 0.04

628. 275.88 0.03

629. 276.32 0.04

630. 276.76 0.04

631. 277.20 0.03

632. 277.64 0.04

633. 278.08 0.03

634. 278.52 0.03

Page 11: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

10

635. 278.96 0.04

636. 279.40 0.03

637. 279.84 0.03

638. 280.28 0.04

639. 280.72 0.03

640. 281.16 0.04

641. 281.60 0.04

642. 282.04 0.03

643. 282.48 0.04

644. 282.92 0.04

645. 283.36 0.03

646. 283.80 0.04

647. 284.24 0.03

648. 284.68 0.03

649. 285.12 0.04

650. 285.56 0.03

651. 286.00 0.03

652. 286.44 0.04

653. 286.88 0.03

654. 287.32 0.04

655. 287.76 0.04

656. 288.20 0.03

657. 288.64 0.04

658. 289.08 0.03

659. 289.52 0.03

660. 289.96 0.04

661. 290.40 0.03

662. 290.84 0.03

663. 291.28 0.04

664. 291.72 0.03

665. 292.16 0.04

666. 292.60 0.04

667. 293.04 0.03

668. 293.48 0.04

669. 293.92 0.04

670. 294.36 0.03

671. 294.80 0.04

672. 295.24 0.03

673. 295.68 0.03

674. 296.12 0.04

675. 296.56 0.03

676. 297.00 0.04

677. 297.44 0.04

678. 297.88 0.03

679. 298.32 0.05

680. 298.76 0.06

681. 299.20 0.08

682. 299.64 0.10

683. 300.08 0.13

684. 300.52 0.16

685. 300.96 0.16

686. 301.40 0.18

687. 301.84 0.21

688. 302.28 0.23

689. 302.72 0.27

690. 303.16 0.32

691. 303.60 0.35

692. 304.04 0.35

693. 304.48 0.33

694. 304.92 0.30

695. 305.36 0.26

696. 305.80 0.24

697. 306.24 0.20

698. 306.68 0.19

699. 307.12 0.17

700. 307.56 0.14

701. 308.00 0.15

702. 308.44 0.13

703. 308.88 0.09

704. 309.32 0.10

705. 309.76 0.06

706. 310.20 0.04

707. 310.64 0.04

708. 311.08 0.04

709. 311.52 0.03

710. 311.96 0.04

711. 312.40 0.03

712. 312.84 0.04

713. 313.28 0.04

714. 313.72 0.03

715. 314.16 0.04

716. 314.60 0.04

717. 315.04 0.03

718. 315.48 0.04

719. 315.92 0.04

720. 316.36 0.03

721. 316.80 0.04

722. 317.24 0.03

723. 317.68 0.03

724. 318.12 0.04

725. 318.56 0.03

726. 319.00 0.03

727. 319.44 0.04

728. 319.88 0.03

729. 320.32 0.04

730. 320.76 0.04

Page 12: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

11

731. 321.20 0.03

732. 321.64 0.04

733. 322.08 0.03

734. 322.52 0.03

735. 322.96 0.04

736. 323.40 0.03

737. 323.84 0.03

738. 324.28 0.04

739. 324.72 0.03

740. 325.16 0.03

741. 325.60 0.04

742. 326.04 0.03

743. 326.48 0.04

744. 326.92 0.03

745. 327.36 0.03

746. 327.80 0.04

747. 328.24 0.03

748. 328.68 0.03

749. 329.12 0.04

750. 329.56 0.03

751. 330.00 0.03

752. 330.44 0.04

753. 330.88 0.03

754. 331.32 0.03

755. 331.76 0.04

756. 332.20 0.03

757. 332.64 0.04

758. 333.08 0.03

759. 333.52 0.03

760. 333.96 0.04

761. 334.40 0.03

762. 334.84 0.03

763. 335.28 0.04

764. 335.72 0.03

765. 336.16 0.03

766. 336.60 0.04

767. 337.04 0.03

768. 337.48 0.04

769. 337.92 0.03

770. 338.36 0.03

771. 338.80 0.04

772. 339.24 0.03

773. 339.68 0.03

774. 340.12 0.04

775. 340.56 0.03

776. 341.00 0.03

777. 341.44 0.04

778. 341.88 0.03

779. 342.32 0.04

780. 342.76 0.04

781. 343.20 0.03

782. 343.64 0.04

783. 344.08 0.04

784. 344.52 0.04

785. 344.96 0.05

786. 345.40 0.04

787. 345.84 0.04

788. 346.28 0.05

789. 346.72 0.04

790. 347.16 0.04

791. 347.60 0.05

792. 348.04 0.04

793. 348.48 0.04

794. 348.92 0.04

795. 349.36 0.03

796. 349.80 0.04

797. 350.24 0.04

798. 350.68 0.03

799. 351.12 0.04

800. 351.56 0.03

801. 352.00 0.03

802. 352.44 0.04

803. 352.88 0.03

804. 353.32 0.03

805. 353.76 0.04

806. 354.20 0.03

807. 354.64 0.04

808. 355.08 0.03

809. 355.52 0.03

810. 355.96 0.04

811. 356.40 0.03

812. 356.84 0.03

813. 357.28 0.04

814. 357.72 0.03

815. 358.16 0.03

816. 358.60 0.04

817. 359.04 0.03

Page 13: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

12

VI. Pengolahan Data

1. Grafik intensitas pola difraksi

2. Berdasarkan spektrum yang diperoleh, letak terang pusat (m = 0), intensitas

maksimum orde pertama (m = 1) , orde ke-2, orde ke-3 dst dapat ditentukan.

Berdasarkan data, diperoleh nilai sebagai berikut :

Posisi orde nol = 182.6 mm

Letak terang :

y = -0.0008x + 0.675 R² = 0.0044

0

1

2

3

4

5

6

0 100 200 300 400

Inte

nsi

tas

Posisi (mm)

Intensitas vs Posisi (mm)

Intensitas

Linear (Intensitas)

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Intensitas

3 2 1 0 1 2 3 orde

Page 14: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

13

3. Ukurlah jarak antara terang pusat dan intensitas maksimum setiap orde untuk

menentukan sudut difraksi θ tiap-tiap orde. Pada eksperimen ini, jarak antara kisi

difraksi dengan detektor sebesar L = (130 ± 1 ) cm.

P = Jarak Pola terang gelap L = Jarak kisi ke layar/sensor

d = Jarak antarkisi m = orde

λ = Panjang gelombang laser

Jarak Terang Pusat dengan Terang Orde 1

Jarak 1 = |Posisi terang pusat – Posisi terang orde 1|

= |182.6 mm – 220.88 mm| = 38.28 mm

Jarak 2 = |Posisi terang pusat – Posisi terang orde 2|

= |182.6 mm – 137.28 mm| = 45.32 mm

Jarak rerata = (38.28 + 45.32)/2 = 41.8 mm

sin θ = 41.8 mm/1300 mm = 0.032 θ = arc sin (0.032) = 1.84o

Jarak Terang Pusat dengan Terang Orde 2

Jarak 1 = |Posisi terang pusat – Posisi terang orde 2|

= |182.6 mm – 262.24 mm| = 79.64 mm

Jarak 2 = |Posisi terang pusat – Posisi terang orde 2|

= |182.6 mm – 95.92 mm| = 86.68 mm

Jarak rerata = (76.94 + 86.68)/2 = 81.81 mm

sin θ = 81.81 mm/1300 mm = 0.063 θ = arc sin (0.063) = 3.61o

Jarak Terang Pusat dengan Terang Orde 3

Jarak 1 = |Posisi terang pusat – Posisi terang orde 3|

= |182.6 mm – 303.36 mm| = 117.16 mm

Jarak 2 = |Posisi terang pusat – Posisi terang orde 3|

= |182.6 mm – 53.68 mm| = 128.92 mm

Jarak rerata = (117.16+128.92)/2 = 123.04 mm

sin θ = 123.04/1300 = 0.095 θ = arc sin (0.095) = 5.43o

Page 15: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

14

4. Buatlah grafik sin θ sebagai fungsi orde difraksi (sin θ vs m) dan hitunglah

panjang gelombang (λ) sinar laser berdasarkan gradien garis yang diperoleh.

Berdasarkan persamaan grafik yang diperoleh secara otomatis melalui

least square, diperoleh persamaan garis y = 0.0315x + 0.0003 karena nilai

konstanta kecil, dapat diabaikan sehingga diperoleh analogi y = 0.0315 x y=

mx sin θ = (λ/d)m. Oleh karena itu, diperoleh nilai λ/d = 0.0315 sehingga λ =

0.0315 d = dengan nilai d = 2x10-3

cm atau d = 2x10-5

m diperoleh nilai λ =

0.0315 x2 x 10-5

m = 6.3 x 10-7

m.

5. Jika sin θ didekati oleh tan θ, hitunglah λ dengan cara yang sama seperti pada

evaluasi no. 4. Berapa penyimpangan relatif λ hasil pendekatan ini terhadap

perhitungan λ yang diperoleh pada evaluasi no.4.

Apabila sin θ didekati tan θ maka titik-titik pada grafik akan berubah

sehingga :

y = 0.0315x + 0.0003 R² = 0.9999

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

sin

θ

Orde (m)

Sin θ

Sin θ

Linear (Sin θ )

Page 16: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

15

No Orde Tan θ θ

1 1 0.032 1.83

2 2 0.063 3.60

3 3 0.095 5.43

Sehingga diperleh grafik sebagai berikut :

Ternyata diperoleh persamaan garis yang sama dengangrafik sin θ vs

Orde, sehingga nilai λ yang diperoleh sama dengan yang menggunakan sin θ

yakni sebesar 6.3x10-7

m dan kesalahan relatif 0.

VII. Analisa

Pada percobaan kali ini dilaksanakan pengukuran panjang gelombang dari

laser. percobaan dilaksanakan dengan melewatkan berkas sinar laser pada kisi

difraksi. Kisi difraksi tersusun atas kisi-kisi dan mampu melenturkan berkas sinar

sehingga membentuk gelombang setengah lingkaran yang melebar dan

membentuk pola gelap terang seperti yang ditunjukkan gambar berikut :

y = 0.0315x + 0.0003 R² = 0.9999

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Tan

θ

Orde (m)

Tan θ vs Orde

Tan θ

Linear (Tan θ)

Page 17: Laporan rLab or-01 Mohamad Teguh Gumelar 1106000741

16

Pelengkungan gelombang tersebut menyebabkan terjadinya interferensi

gelombang yang bersifat konstruktif dan destruktif. Pola konstruktif muncul

sebagai terang dan destruktif muncul sebagai area gelap. Orde terang merupakan

bilangan bulat yang digunakan untuk menunjukkan pola terang ke sekian dari

terang pusat (orde nol memiliki sudut penyimpangan nol derajat). Persamaan yang

digunakan untuk menentukan panjang gelombang laser adalah sebagai berikut :

Dengan menyusun grafik sin θ vs orde, dapat diperoleh persamaan garis

sehingga nilai panjang gelombang dapat dihitung. Pada percobaan kali ini, semua

langkah-langkah dilakukan secara online melalui internet. Kekurangan dari

metode yang digunakan adalah praktikan tidak dapat mengoperasikan alat secara

langsung. Walaupun rLab menyediakan fasilitas video, tetapi kualitas jaringan

internet di Indonesia, khususnya di wilayah UI masih kurang cepat untuk

mengakses video dengan cepat. Sehingga, waktu yang tersedia kurang memenuhi

dan akhirnya fasilitas video tidak digunakan.

Akan tetapi, kelebihan dari metode ini lebih banyak dibandingkan

kekurangannya. Kelebihan tersebut adalah praktikan dapat mengakses rLab di

mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan praktikan untuk mempelajari

