Top Banner
LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI UAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI UAPPB-W : Jateng UAKPB : PUSAT01 KODE UAKPB : 042010300400899000KD TAHUN ANGGARAN :2019 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019 KODE URAIAN NILAI S/D 31 DESEMBER 2018 NILAI S/D 31 DESEMBER 2019 MUTASI JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAH TAMBAH KURANG JUMLAH 1 Hal SEMEN 812,000 3,561,000 30 35 812,000 10 000001 - Semen 3,561,000 15 20 PASIR 4,265,000 4,750,000 6 9 3,125,000 5 000001 - Pasir Muntilan 3,750,000 8 1 100 52 1,140,000 100 000003 - Pasir Silika 1,000,000 52 0 BATU 10,212,500 456,800 1 0 5,400,000 3,000 000001 - Batu Bata 1,800 2,999 -2,999 1 10 4,812,500 7 000003 - Koral (split) 455,000 16 -6 CAT 17,569,700 25,929,267 91 55 3,944,000 58 000001 - Cat Besi 6,370,000 22 33 22 22 2,544,000 12 000002 - Cat Tembok 1,925,000 12 10 96 104 2,340,000 104 000004 - Cat Semprot 2,160,000 112 -8 69 40 228,000 57 000005 - Tiner 2,760,000 28 12 6 2 1,050,000 10 000006 - Dempul Plastik 630,000 6 -4 14 54 816,500 71 000009 - Kuas Cat 161,000 111 -57 1 8 0 0 000011 - politur 89,500 7 1 49 48 6,647,200 56 000013 - Cat Rambut 5,653,767 55 -7 1 1 0 0 000014 - Sketmark 5,625,000 0 1 6 6 0 0 000015 - Hair Recovery 555,000 0 6 BESI BETON 1,704,500 6,308,200 39 65 444,000 6 000001 - Besi Beton diameter 10mm 3,654,300 32 33 6 6 0 0 000002 - Besi Beton diameter 8mm 412,200 0 6 35 85 448,000 16 000003 - Besi Beton diameter 6mm 1,529,500 66 19 6 6 812,500 5 000004 - besi beton 12" 712,200 5 1 PLAT 4,711,000 302,381,500 11 24 0 0 000001 - Plat Baja 6,374,500 13 11
55

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

Oct 05, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

1Hal

SEMEN 812,000 3,561,000

30 35 812,000 10000001 - Semen 3,561,000 15 20

PASIR 4,265,000 4,750,000

6 9 3,125,000 5000001 - Pasir Muntilan 3,750,000 8 1

100 52 1,140,000 100000003 - Pasir Silika 1,000,000 52 0

BATU 10,212,500 456,800

1 0 5,400,000 3,000000001 - Batu Bata 1,800 2,999 -2,999

1 10 4,812,500 7000003 - Koral (split) 455,000 16 -6

CAT 17,569,700 25,929,267

91 55 3,944,000 58000001 - Cat Besi 6,370,000 22 33

22 22 2,544,000 12000002 - Cat Tembok 1,925,000 12 10

96 104 2,340,000 104000004 - Cat Semprot 2,160,000 112 -8

69 40 228,000 57000005 - Tiner 2,760,000 28 12

6 2 1,050,000 10000006 - Dempul Plastik 630,000 6 -4

14 54 816,500 71000009 - Kuas Cat 161,000 111 -57

1 8 0 0000011 - politur 89,500 7 1

49 48 6,647,200 56000013 - Cat Rambut 5,653,767 55 -7

1 1 0 0000014 - Sketmark 5,625,000 0 1

6 6 0 0000015 - Hair Recovery 555,000 0 6

BESI BETON 1,704,500 6,308,200

39 65 444,000 6000001 - Besi Beton diameter 10mm 3,654,300 32 33

6 6 0 0000002 - Besi Beton diameter 8mm 412,200 0 6

35 85 448,000 16000003 - Besi Beton diameter 6mm 1,529,500 66 19

6 6 812,500 5000004 - besi beton 12" 712,200 5 1

PLAT 4,711,000 302,381,500

11 24 0 0000001 - Plat Baja 6,374,500 13 11

Page 2: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

2Hal

119 103 990,000 22000002 - Plat Alumunium 293,811,000 6 97

36 0 3,721,000 61000004 - Plat L 2,196,000 25 -25

BAHAN KIMIA CAIR 32,622,440 85,026,480

1 2 0 0000016 - Agar Bacteriological 2,419,000 1 1

1 1 0 0000067 - cellulose 271,000 0 1

2 3 0 0000071 - chloroform teknis 1,900,000 1 2

1 2 0 0000103 - ethanol 96% teknis 1,233,300 1 1

10 6 3,578,400 5000104 - ethanol absolute gr 9,350,000 1 5

1 4 0 0000113 - gliserol 87,500 3 1

1 3 0 0000121 - iron (II) sulphate 7-hydrate gr 940,000 2 1

1 2 0 0000122 - iron (III) chloride 113,000 1 1

9 2 4,890,000 10000153 - methanol 4,401,000 3 -1

1 1 0 0000175 - o-kresol 948,000 0 1

2 2 5,310,680 2000201 - potassium dichromate 5,310,680 2 0

16 10 3,843,600 8000206 - potassium hidroksida 8,000,000 2 8

4 4 4,141,500 2000208 - potassium iodide 7,200,000 2 2

4 5 3,969,560 2000214 - potassium sodium tartrate teknis 7,000,000 3 2

5 5 60,000 2000229 - sodium carbonate 5,320,000 2 3

2 2 1,751,600 2000230 - sodium chloride 1,751,600 2 0

4 5 0 0000234 - sodium hidrogen carbonate 3,368,000 1 4

6 6 0 0000235 - sodium hidroksida 3,690,000 0 6

1 9 0 0000250 - sodium tertaborat 60,000 8 1

7 9 0 0000254 - startch soluble 8,400,000 2 7

1 2 0 0000278 - vitamin C (IPI) 1,223,000 1 1

2 205 607,200 6000294 - alkohol 70% 170,000 209 -4

1 15 0 0000296 - aquades 8,000 14 1

2 7 0 0000297 - acetic acid 1,610,000 5 2

Page 3: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

3Hal

8 34 1,210,500 9000331 - obat pembasmi rumput (herbisida) 1,080,000 35 -1

4 0 315,000 6000332 - obat anti rayap 210,000 2 -2

3 3 0 0000333 - Diethyl Eter 6,000,000 0 3

1 1 0 0000338 - M-Cresol 1,021,000 0 1

5 1 2,944,400 5000339 - Sodium Hydroxide Pellets 2,944,400 1 0

BAHAN KIMIA LAINNYA 11,836,220 28,073,580

5 1 6,270,300 5000010 - N-Hexane 6,270,300 1 0

2 2 0 0000011 - hanus solution 6,000,000 0 2

4 4 2,832,640 2000013 - copper II sulfate 5,620,000 2 2

20 0 360,000 20000034 - HCL p.a cat. 317 360,000 0 0

4 0 50,000 4000050 - Tin II chloride 50,000 0 0

1 1 0 0000051 - Gas helium 7,450,000 0 1

2 0 2,323,280 2000056 - Copper (II) nitrate trihydate 2,323,280 0 0

BAHAN BAKAR MINYAK 6,826,500 5,387,800

1 600 0 0000001 - bensin 9,000 599 1

418 100 5,176,500 493000002 - solar 4,389,000 175 -75

101 100 1,650,000 165000004 - pertamax 989,800 164 -64

MINYAK PELUMAS 13,189,500 7,349,500

60 0 3,150,000 72000002 - Oli SAE 40 2,625,000 12 -12

1 0 720,000 4000003 - Oli SAE 90 180,000 3 -3

32 8 2,720,000 64000004 - Oli SAE 20w50 1,500,000 40 -32

44 0 2,566,500 59000005 - Oli Pendingin (coolant) 1,914,000 15 -15

5 0 200,000 5000006 - Oli 2 tak 200,000 0 0

10 0 500,500 13000012 - oli rem 385,000 3 -3

4 0 212,000 4000014 - Oli grease/ gemuk 212,000 0 0

2 11 558,000 9000015 - Pelumas anti karat 171,000 18 -7

4 0 162,500 4000016 - Oli Mesin Pemotong Rumput 162,500 0 0

Page 4: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

4Hal

KAWAT 15,750 120,375

3 3 0 0000001 - Kawat Bendrat 112,500 0 3

1 0 15,750 2000002 - Kawat Las Asetilin 7,875 1 -1

KAYU 80,991,750 123,874,950

20 0 12,410,000 34000001 - Kayu Bengkirai 6/12 7,300,000 14 -14

24 2 13,320,000 24000004 - Kayu Bengkirai 2/20 8,064,000 2 0

15 0 982,500 15000005 - Kayu Bengkirai 4/6 982,500 0 0

87 0 2,784,000 87000006 - Kayu Bengkirai 2/3 2,784,000 0 0

56 0 38,125,000 61000007 - Kayu Bengkirai 8/12 35,000,000 5 -5

25 25 0 0000009 - Kayu Sengon 5/7 2,100,000 0 25

1 0 1,136,000 20000010 - Kayu Sengon 4/6 56,800 19 -19

51 100 577,500 21000012 - Kayu balsa (papan) 1,5 mm X 10 cm 1,591,200 70 30

1,689 1,850 5,338,000 157000013 - Kayu Balsa 5 mm x 5 mm 65,955,450 318 1,532

1 150 6,150,000 150000014 - Kayu Balsa 8 mm x 8 mm 41,000 299 -149

LOGAM/METALORGI 24,652,000 84,399,533

177 48 10,472,000 187000001 - Besi Strip/Plat Strip 55,684,908 58 -10

9 9 6,000,000 8000003 - Alumunium Pejal 10,816,875 8 1

23 10 4,550,000 26000008 - pipa 4,025,000 13 -3

9 320 0 0000009 - besi kotak 10,509,750 311 9

3 0 525,000 3000010 - metal jalan 525,000 0 0

3 0 900,000 3000011 - metal duduk 900,000 0 0

136 20 675,000 450000012 - mur baut 408,000 334 -314

17 0 1,530,000 17000013 - besi kuningan 1,530,000 0 0

BAHAN BAKU LAINNYA 104,659,300 103,957,423

38 88 2,964,000 39000001 - Kain Katun 3,610,000 89 -1

280 250 3,450,000 30000002 - Kain Celana 26,040,000 0 250

1 110 0 0000004 - Kain Katun Sprei 55,000 109 1

Page 5: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

5Hal

101 281 0 0000005 - Kain Katun Primisima 2,626,000 180 101

100 100 0 0000006 - Kain Saten Halus 8,000,000 0 100

3 18 1,581,000 10000007 - Bedak 570,000 25 -7

30 30 5,100,000 60000008 - Body Painting 1,842,000 60 -30

1 72 4,372,800 48000009 - Hair Spray 76,000 119 -47

11 11 0 0000016 - Pembidang Kayu kecil 14,437,500 0 11

1 0 2,932,800 94000030 - lada halus 31,200 93 -93

1 0 1,657,500 85000031 - beras 19,500 84 -84

1 0 341,600 8000032 - kecap manis 42,700 7 -7

5 5 0 0000035 - kacang hijau 75,000 0 5

1 0 36,000 1000036 - saos inggris 36,000 0 0

5 0 891,000 22000048 - bay leave 202,500 17 -17

48 1 4,080,000 48000050 - coklat padat 4,080,000 1 0

6 0 319,000 29000055 - tepung maizena 66,000 23 -23

1 0 2,784,000 174000056 - tepung terigu 16,000 173 -173

1 10 5,550,000 300000057 - gula pasir 16,000 309 -299

184 77 7,000,000 350000058 - minyak goreng 2,898,000 243 -166

230 0 4,830,000 460000059 - margarine 2,415,000 230 -230

2 0 500,000 2000061 - keju kraft 500,000 0 0

10 10 0 0000063 - agar-agar 60,000 0 10

1 33 0 0000066 - eye liner 41,043 32 1

2 0 750,000 2000067 - eye shadow cair 432,500 0 0

3 19 114,000 2000068 - lipstik 281,100 18 1

1 21 558,900 9000069 - mascara 73,000 29 -8

1 160 0 0000070 - kain blacu 20,000 159 1

14 36 176,700 3000072 - pembersih wajah 918,400 25 11

54 129 1,090,600 82000074 - kapas 675,000 157 -28

Page 6: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

6Hal

1 4 0 0000076 - hand body 39,000 3 1

14 14 49,500 1000077 - sabun cair 702,800 1 13

2 50 456,000 76000080 - pupp bedak tabur bulat 32,000 124 -74

1 0 2,350,000 10000085 - manicure 235,000 9 -9

35 48 275,000 25000086 - kutek / cat kuku 5,736,500 38 10

2 42 1,730,400 42000087 - pensil alis 65,600 82 -40

3 3 1,497,600 48000088 - kuas masker 442,500 48 -45

51 108 1,428,000 51000089 - masker 1,530,000 108 0

195 193 792,000 9000092 - kain katun motif 10,725,000 7 186

11 30 0 0000099 - malam halus 506,000 19 11

9 45 560,000 8000101 - air mineral 108,000 44 1

1 0 16,500 1000102 - tepung sagu 16,500 0 0

1 20 0 0000103 - pewarna coklat 12,000 19 1

1 1 11,680,000 146000107 - rambut palsu 80,000 146 -145

1 0 953,800 19000108 - massage cream 50,200 18 -18

17 16 120,000 10000109 - skin food 1,088,000 9 7

8 8 210,000 5000111 - bulu mata 543,200 5 3

3 15 2,550,000 17000112 - alas bedak 571,080 29 -14

51 10 1,720,500 93000115 - spirtus 943,500 52 -42

10 10 2,600,000 130000116 - kain politur 675,000 130 -120

1 1 24,000 1000117 - kain perca 47,000 1 0

4 0 750,000 4000119 - ring piston 750,000 0 0

144 0 1,910,000 191000120 - majun 1,440,000 47 -47

8 8 0 0000122 - Sample Tanah 96,000 0 8

10 192 4,777,500 39000130 - Kain Batik 1,000,000 221 -29

6 6 0 0000131 - Shadding 846,000 0 6

1 11 577,500 11000132 - Harnet 52,400 21 -10

Page 7: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

7Hal

13 13 0 0000134 - Aromatik Oil 482,300 0 13

1 0 340,000 10000135 - Lilin Aromaterapi 34,000 9 -9

1 5 0 0000137 - Blush on /Pemerah pipi 368,000 4 1

1 4 0 0000138 - Concealer 309,000 3 1

1 6 1,038,000 6000139 - Shimmer 116,800 11 -5

600 850 300,000 200000152 - Botol Kemas 900,000 450 400

20 0 180,000 20000153 - Cepuk Kemas 180,000 0 0

1 0 470,400 24000154 - Mangkok Pewarnaan 19,600 23 -23

1 1 0 0000155 - Naptot AS 100,000 0 1

1 1 0 0000156 - Naptot ASG 100,000 0 1

1 1 0 0000157 - Naptot ASBO 100,000 0 1

1 1 0 0000158 - Naptot ASOL 100,000 0 1

1 1 0 0000159 - Naptot ASD 100,000 0 1

1 1 0 0000165 - Indigozal Hijau 425,000 0 1

1 1 0 0000167 - Indigozal HR 425,000 0 1

1 1 0 0000168 - Indigozal Violet 425,000 0 1

1 1 0 0000169 - Indigozal Pink 425,000 0 1

3 3 0 0000171 - Remazol Kuning 225,000 0 3

1 1 0 0000172 - Remazol Merah 75,000 0 1

1 1 0 0000173 - Remazol Biru 75,000 0 1

1 1 0 0000174 - Remazol Hijau 75,000 0 1

1 1 0 0000175 - Remazol VIolet 75,000 0 1

4 4 0 0000185 - Ayam Ras 200,000 0 4

2 2 0 0000192 - Jagung Manis Kupas 21,000 0 2

2 2 0 0000193 - Tomat 18,000 0 2

1 10 0 0000202 - Kendit 95,000 9 1

BAHAN LAINNYA 0 267,750,000

Page 8: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

8Hal

1,071 1,159 0 0000001 - bahan laboraturium lainnya 267,750,000 88 1,071

SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 930,000 1,430,000

13 10 930,000 5000003 - Platina 1,430,000 2 8

SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA 0 2,100,000

2 2 0 0000001 - Toner HP 202 A Magenta 2,100,000 0 2

SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 108,253,200 64,041,100

1 20 0 0000001 - Batako 20,000 19 1

13 0 361,400 13000006 - Paku (bhn lab.bangunan) 361,400 0 0

335 30 29,400,000 700000007 - Paku Payung 14,070,000 395 -365

7 1 4,363,200 6000008 - Sikamen 6,370,000 0 1

48 0 13,260,000 51000013 - Triplek 12,480,000 3 -3

8 8 5,174,000 13000014 - Sirlak 3,184,000 13 -5

146 209 950,400 66000017 - Amplas 1,022,000 129 80

7 7 0 0000022 - Betel (pelubang dinding) 393,400 0 7

13 11 360,000 6000027 - palu besi 1/4 kg 871,000 4 7

2 0 390,000 6000029 - cat minyak 130,000 4 -4

1 18 0 0000030 - picnometer 437,500 17 1

80 0 984,000 80000031 - pensil penanda kayu 984,000 0 0

1 25 0 0000035 - Tin Box 21,000 24 1

119 110 18,600,000 62000038 - Papan Sengon 2,499,000 53 57

1 0 23,200,000 2000041 - Mata Core Drill 11,600,000 1 -1

12 12 0 0000043 - Ball Filler 1,200,000 0 12

1 0 800,000 1000045 - Boiling Chips 800,000 0 0

19 0 6,325,200 21000046 - Universal Indikator 5,722,800 2 -2

1 0 75,000 3000047 - Paku Beton 25,000 2 -2

10 6 3,750,000 15000049 - Multiplex 1,850,000 11 -5

SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN 126,040,300 245,151,505

Page 9: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

9Hal

1 2 0 0000005 - Trafo 20A 1,421,500 1 1

2 0 94,000 10000008 - Trafo 1A 18,800 8 -8

157 175 405,000 60000014 - Fitting Lampu 1,805,500 78 97

2 12 1,440,000 10000015 - Acreilike 4mm 500,000 20 -8

116 151 948,000 79000016 - Steker 1,566,000 114 37

5 6 0 0000017 - Alat Rivet 700,000 1 5

1 5 0 0000020 - Electronic/Computer ToolKit 1,157,000 4 1

2 2 0 0000022 - Kompresor Set 17,100,000 0 2

2 0 1,870,000 2000025 - Silinder Bore Gauge 1,870,000 0 0

13 10 607,500 15000026 - Busi 208,000 12 -2

10,523 10,553 60,800 152000031 - Baut 13,311,595 182 10,371

1 10 0 0000032 - Obeng (kecil+) 24,000 9 1

21 25 45,000 1000034 - Obeng Kombinasi (+ -) 5,623,800 5 20

1 1 0 0000041 - Valve Spring Compresor 873,000 0 1

18 0 1,332,000 18000045 - Packing Full Set 1,332,000 0 0

26 5 906,000 30000046 - Tenol 785,200 9 -4

5 5 0 0000047 - Timing Light 3,487,500 0 5

11 11 0 0000049 - Tang Betet/Tang Jepit 1,149,500 0 11

1 0 317,500 1000051 - Gerinda Tangan 1,150,000 0 0

13 10 525,000 3000052 - Kikir 12" kasar 1,521,000 0 10

14 10 750,000 4000053 - Kikir 12" halus 1,293,600 0 10

28 20 172,000 8000054 - Kikir 1/2 lingkaran 1,253,000 0 20

21 20 150,000 2000058 - Palu kayu 1,836,450 1 19

1 0 3,262,000 35000059 - Pahat Bubut 93,200 34 -34

10 0 165,000 10000061 - Trafo 2A 165,000 0 0

1 8 0 0000063 - PLC (power logic control) 3,886,750 7 1

1 20 0 0000065 - bearing 8,000 19 1

Page 10: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

10Hal

1 5 0 0000071 - tutup shock 8,700 4 1

95 60 2,280,000 57000074 - batu gerinda 3,800,000 22 38

18 20 0 0000075 - besi pejal ST40 11,414,700 2 18

239 81 37,036,000 188000082 - mata gerinda potong 884,300 30 51

1 1 0 0000083 - pipa 1" 111,250 0 1

8 95 1,470,000 14000084 - sepatu bot 1,680,000 101 -6

8 18 990,000 3000089 - analog multitester 11,966,400 13 5

12 11 120,000 2000091 - diagonal cutting / tang potong 660,000 1 10

5 5 0 0000094 - feeler gauge 175,000 0 5

11 20 925,000 10000097 - hammer ball pein / palu besi 8 oz 793,100 19 1

7 7 0 0000102 - kunci inggris 752,500 0 7

100 100 0 0000104 - kunci ring pas 7,487,000 0 100

50 50 0 0000105 - kunci T 1,000,000 0 50

5 5 0 0000107 - obeng ketok set 1,065,000 0 5

1 0 200,000 1000110 - torque wrench 200,000 0 0

10 0 75,000 10000114 - selang bensin 490,000 0 0

4 0 240,000 4000115 - selang radiator 240,000 0 0

35 0 1,260,000 35000118 - kaca las 1,260,000 0 0

8 0 3,600,000 8000122 - blade 3,600,000 0 0

8 0 3,120,000 8000123 - mal ulir 3,120,000 0 0

4 4 536,000 4000126 - jangka sorong 2,388,000 4 0

4 0 1,590,000 6000128 - micrometer 1,060,000 2 -2

5 1 2,125,000 5000137 - selang 3,000,000 1 0

5 1 500,000 5000141 - resibon potong 500,000 1 0

5 5 0 0000146 - coil 1,890,500 0 5

20 0 1,170,000 20000149 - kipas daun 1,170,000 0 0

15 0 2,220,000 37000150 - trafo 18 watt 900,000 22 -22

Page 11: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

TAHUN ANGGARAN :2019UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KODE URAIANNILAI

S/D 31 DESEMBER 2018NILAI

S/D 31 DESEMBER 2019MUTASI

JUMLAH RUPIAH JUMLAH RUPIAHTAMBAH KURANG JUMLAH

11Hal

4 4 0 0000151 - kaki R 4,200,000 0 4

17 24 539,000 11000152 - gembokan 467,500 18 6

2 3 1,443,400 7000153 - obeng set 34,000 8 -5

22 39 0 0000155 - Steker Kaki 3 1,496,000 17 22

71 105 780,000 13000156 - Kabel Konverter HDMI To VGA 3,692,000 47 58

6 0 300,000 6000166 - Kikir Segi Empat 300,000 0 0

2 0 17,500 2000167 - Mata obeng gedok/ ketok (+) 17,500 0 0

1 0 8,750 1000168 - Mata obeng gedok/ ketok (-) 8,750 0 0

25 20 150,000 5000171 - Obeng Sedang (+) 650,000 0 20

25 20 150,000 5000172 - Obeng Sedang (-) 650,000 0 20

1 20 0 0000173 - Sambungan pipa 20,000 19 1

18 16 4,975,000 10000176 - Gas CO 17,887,500 8 8

14 13 7,462,500 15000177 - Gas Argon 15,426,922 14 -1

1 0 40,000 1000179 - Air Quick Coupler 40,000 0 0

2 23 375,000 2000180 - Clamp Grip 375,000 23 0

7 6 4,500 1000181 - Motor Stater 11,384,331 0 6

1 0 872,000 1000182 - Shock Drat 872,000 0 0

25 20 500,000 5000185 - Kikir Segitiga 1,075,000 0 20

600 600 0 0000189 - Sticker 1,200,000 0 600

1 3 0 0000204 - Motor Listrik 128,500 2 1

15 15 0 0000206 - Apron 3,979,500 0 15

5 6 0 0000207 - Dudukan Mic 3,938,500 1 5

3 0 196,500 3000209 - A/C Compresor oil 196,500 0 0

24 0 456,000 24000210 - Aditif 456,000 0 0

2 20 120,000 2000211 - Ampere Meter 166,400 20 0

77 76 343,700 1000212 - IC Regulator 269,500 0 76

38 104 198,000 18000213 - Isolasi Kertas 182,400 84 20

Page 12: LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

LAPORAN RINCIAN BARANG PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-E1 : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIUAPPB-W : Jateng

UAKPB : PUSAT01KODE UAKPB : 042010300400899000KD

