Top Banner
EVALUASI KINERJA PELAYANAN AIR MINUM DKI JAKARTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Bulan: Juli 2014 Disusun oleh : Bidang Teknik
48

Lap Bul Juli 2014

Jul 20, 2016

Download

Documents

Laporan bulanan kinerja dan kegiatan BR bulan Juli 2014
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lap Bul Juli 2014

EVALUASI KINERJA

PELAYANAN AIR MINUM

DKI JAKARTA

BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bulan:

Juli 2014

Disusun oleh :

Bidang Teknik

Page 2: Lap Bul Juli 2014

No Kegiatan Topik Waktu &Tempat Uraian Keterangan

4-Jul-14

2.  Koordinasi Teknis Hasil: terlampir

10 - 11 Juli 2014 Pemantauan Teknis Kontinuitas

dan Tekanan Aliran Air di Area

Pelayanan

Kel. Cipinang Muara

Hasil: terlampir

2 Mediasi

3 Kajian

4 Kunjungan

5 Kegiatan

Lainnya

Kontinuitas

dan

Tekanan Air

Surat Kesediaan Pelanggan No.

07/BR/SRV-PEL/VII/2014, Tgl. 10

Juli 2014

PELAKSANAAN

PROGRAM KERJA BIDANG TEKNIK

BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DKI JAKARTA

BULAN JULI 2014

1 Pemantauan

Operasional

Air Baku 1.  Penandatanganan Berita

Acara Pengambilan Air Baku;

Undangan Rapat Direktur Utama

Pam Jaya No. 2329/-1.774.126 tgl. 3

Juli 2014Ruang Rapat Tirta

Ananta IPA

Pejompongan I

Page 3: Lap Bul Juli 2014
Page 4: Lap Bul Juli 2014

No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

1 Jumlah Sambungan Target (unit) 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507 431,507

Realisasi (unit) 404,534 404,537 404,487 404,735 405,450 405,667 405,639 0 0 0 0 0 405,639

2 Produksi Air Target (m3) 13,397,910 12,101,338 13,397,910 12,965,719 13,397,910 12,965,719 13,397,910 13,397,910 12,965,719 13,397,910 12,965,719 13,397,910 157,749,582

Realisasi (m3) 15,526,211 14,361,534 16,033,948 14,859,484 15,482,593 14,831,998 14,445,437 0 0 0 0 0 105,541,205

3 Cakupan Pelayanan Target (%) 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00% 67.00%

Realisasi (%) 60.84% 60.67% 60.52% 60.40% 60.39% 60.38% 60.36% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 60.36%

4 Vol Air Terjual Target (m3) 12,977,194 11,721,336 12,977,194 12,558,574 12,977,194 12,558,574 12,977,194 12,977,194 12,558,574 12,977,194 12,558,574 12,977,194 152,795,989

Realisasi (m3) 12,671,559 12,939,703 12,366,539 13,623,995 13,363,646 13,466,040 12,771,163 0 0 0 0 0 91,202,645

5 Tingkat Kebocoran Target (%) 38.65% 38.54% 38.44% 38.33% 38.23% 38.13% 38.02% 37.92% 37.81% 37.71% 37.60% 37.50% 37.50%

Realisasi (%) 45.16% 38.98% 47.83% 38.37% 42.11% 39.24% 41.42% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 41.42%

No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

1 Jumlah Sambungan Target (unit) 414,968 414,606 414,243 413,880 413,517 413,155 412,792 412,429 412,066 411,704 411,341 410,978 410,978

Realisasi (unit) 399,132 399,777 400,573 401,440 402,481 403,228 404,023 - - - - - 404,023

2 Produksi Air Target (m3) 23,789,536 22,254,727 23,789,536 23,022,131 23,789,536 23,022,131 23,789,536 23,789,536 23,022,131 23,789,536 23,022,131 23,789,536 280,870,000

Realisasi (m3) 22,713,390 20,483,020 23,153,150 22,724,960 23,670,080 23,469,030 23,816,270 - - - - - 160,029,900

3 Cakupan Pelayanan Target (%) 65.61% 65.98% 66.35% 66.72% 67.09% 67.46% 67.83% 68.20% 68.57% 68.94% 69.31% 69.68% 69.68%

Realisasi (%) 57.28% 57.24% 57.06% 57.13% 57.18% 57.19% 57.25% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 57.25%

4 Vol Air Terjual Target (m3) 15,324,672 14,335,984 15,324,672 14,830,328 15,324,672 14,830,328 15,324,672 15,324,672 14,830,328 15,324,672 14,830,328 15,324,672 180,930,000

Realisasi (m3) 12,396,883 12,054,117 12,811,676 13,276,137 13,278,854 13,794,395 13,888,473 0 0 0 0 0 91,500,535

5 Tingkat Kebocoran Target (%) 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14% 37.14%

Realisasi (%) 45.34% 40.99% 44.55% 41.50% 43.79% 41.14% 41.63% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 41.63%

Target Teknis

TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET TEKNIS

2014

PALYJA

AETRA

Target Teknis

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

415,000

420,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Un

it

Jumlah Sambungan AETRA 2014

Target Realisasi

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

415,000

420,000

425,000

430,000

435,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Un

it

Jumlah Sambungan PALYJA 2014

Target Realisasi

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

m3

Vol Air Terjual AETRA 2014

Target Realisasi

10,500,000

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

13,500,000

14,000,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

m3

Vol Air Terjual PALYJA 2014

Target Realisasi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Tingkat Kebocoran AETRA 2014

Target Realisasi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Tingkat Kebocoran PALYJA 2014

Target Realisasi

Page 5: Lap Bul Juli 2014

No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

1 Jumlah Sambungan Target (unit) 846,476 846,946 847,417 847,887 848,358 848,829 849,299 849,770 850,240 850,711 851,181 851,652 851,652

Realisasi (unit) 803,666 804,314 805,060 806,175 807,931 808,895 809,662 0 0 0 0 0 809,662

2 Produksi Air Target (m3) 37,187,445 34,356,065 37,187,445 35,987,850 37,187,445 35,987,850 37,187,445 37,187,445 35,987,850 37,187,445 35,987,850 37,187,445 438,619,582

Realisasi (m3) 38,239,601 34,844,554 39,187,098 37,584,444 39,152,673 38,301,028 38,261,707 0 0 0 0 0 265,571,105

3 Cakupan Pelayanan Target (%) 66.31% 66.49% 66.68% 66.86% 67.05% 67.23% 67.42% 67.60% 67.79% 67.97% 68.16% 68.34% 68.34%

Realisasi (%) 59.04% 58.93% 58.77% 58.74% 58.76% 58.76% 58.78% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 58.78%

4 Vol Air Terjual Target (m3) 28,301,866 26,057,320 28,301,866 27,388,902 28,301,866 27,388,902 28,301,866 28,301,866 27,388,902 28,301,866 27,388,902 28,301,866 333,725,989

Realisasi (m3) 25,068,442 24,993,820 25,178,215 26,900,132 26,642,500 27,260,435 26,659,636 0 0 0 0 0 182,703,180

5 Tingkat Kebocoran Target (%) 37.89% 37.84% 37.79% 37.74% 37.68% 37.63% 37.58% 37.53% 37.48% 37.42% 37.37% 37.32% 37.32%

Realisasi (%) 45.29% 40.05% 46.27% 39.99% 43.02% 40.26% 41.56% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 41.56%

TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET TEKNIS

2014

JAKARTA

Target Teknis

770,000

780,000

790,000

800,000

810,000

820,000

830,000

840,000

850,000

860,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Un

it

Jumlah Sambungan Jakarta 2014

Target Realisasi

23,000,000

24,000,000

25,000,000

26,000,000

27,000,000

28,000,000

29,000,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

m3

Vol Air Terjual Jakarta 2014

Target Realisasi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Tingkat Kebocoran Jakarta 2014

Target Realisasi

Page 6: Lap Bul Juli 2014
Page 7: Lap Bul Juli 2014

(Berdasarkan jumlah sampel)

Wilayah Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

74 74 74 75 74 74 74 74 74 74 75 74

41 43 50 37 41 39 37 74 74 74 75 74

33 31 24 38 33 35 37 0 0 0 0 0

45% 42% 32% 51% 45% 47% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

51 50 54 48 49 47 55 80 80 80 80 80

29 30 26 32 31 33 25 0 0 0 0 0

36% 38% 33% 40% 39% 41% 31% 0% 0% 0% 0% 0%

154 154 154 155 154 154 154 154 154 154 155 154

92 93 104 85 90 86 92 154 154 154 155 154

62 61 50 70 64 68 62 0 0 0 0 0

40% 40% 32% 45% 42% 44% 40% 0% 0% 0% 0% 0%

37% 44% 13% 0%

41% 7%

(Berdasarkan jumlah pelanggan)

Wilayah Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

399,132 399,777 400,573 401,440 402,481 403,228 404,023 - - - - -

254,797 273,903 298,618 206,641 237,459 253,558 238,642 - - - - -

144,335 125,874 101,955 194,799 165,022 149,670 165,381 - - - - -

36% 31% 25% 49% 41% 37% 41% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

404,534 404,537 404,487 404,735 405,450 405,667 405,639 - - - - -

311,931 306,852 319,007 301,360 299,721 309,716 332,782 - - - - -

91,929 97,685 85,480 103,375 105,729 95,951 72,857 - - - - -

23% 24% 21% 26% 26% 24% 18% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

803,666 804,314 805,060 806,175 807,931 808,895 809,662 - - - 0 0

566,728 580,755 617,625 508,001 537,180 563,274 571,424 - - - 0 0

236,264 223,559 187,435 298,174 270,751 245,621 238,238 - - - - -

29% 28% 23% 37% 34% 30% 29% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jakarta Jumlah Pelanggan

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Persen Ketercapaian

PALYJA Jumlah Pelanggan

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Persen Ketercapaian

Rekapitulasi

AETRA Jumlah Pelanggan

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Persen Ketercapaian

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

REKAPITULASI TEKANAN AIR DI TITIK PELANGGAN

2014

Persen Ketercapaian

Jumlah Titik Sampel

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Rekapitulasi

Jumlah Titik Sampel

Persen Ketercapaian

AETRA

PALYJA

Jakarta

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Persen Ketercapaian

Jumlah Titik Sampel

Page 8: Lap Bul Juli 2014

ID. Lokasi

No. LOCATION Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

UPP Pusat

1 P1 Jl. Danau Maninjau No. A84 P1 0.85 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9

2 P2 Jl Kintamani no 33 P1 0.5 0.6 0.45 0.3 0.3 0.5 0.65

3 P3 Gatot Subroto MPR P1 1 1 1 1 0.75 0.8 1

4 P4 Jl. Taman Suropati No. 7 P2 0.4 0.4 0.2 0.7 0.75 0.5 0.3

5 P5 Jl. Kebon Sirih Raya No. 31 P2 0.75 1 0.8 0.8 0.8 0.65 0.8

6 P6 Jl. Hayam Wuruk No. 123 (Hotel Mercure) P3 0.8 0.4 0.55 0.4 0.4 0.4 0.45

7 P7 Jl P Jayakarta Hotel Wiltop (Hotel Mercure) P3 0 0 0.01 0 0 0 0

8 P8 Jl Sentul 13 P3 0.25 0.3 0.3 0.25 0.2 0.4 0.3

9 P9 Jl Juanda 1A no 5 P3 0.55 0.5 0.5 0.8 0.6 0.6 0.6

10 P10 Jl. Petamburan Dep. RS Pelni P4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

11 P11 Jl. Tomang Raya/S. Parman 101 (Travel/Wisma Pusri) P5 1.1 1 1 1 0.9 1.1 1.1

12 P12 Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa P5 0.95 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.85

13 P13 Dr Semeru gang 6 no 21 A RT01 RW10 P5 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0

14 P21 RS Tarakan, Jl. Kyai Caringin P6 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.6

15 P22 Jl. Jatibaru No. 35 (Hotel Parmin) P7 0.95 1 0.9 0.9 0.85 0.65 0.65

16 P25 Jl. Gedong Panjang No. 70 B P8 0 0 0 0.03 0.01 0 0.15

17 P17 Jl Kunir no 4 RT02/RW07 P8 0.4 0.35 0.3 0.25 0.4 0.3 0.35

18 P18 Pluit Junction (ruko) P9 0 0.35 0 0 0 0.75 0

19 P19 Jl. Pakin (Depan Ruko Mitra Bahari) P8 0 0 0 0.02 0.01 0 0.1

20 P20 Perumahan Premier Mansion Blok K1 huk P8 0.2 0.1 0.35 0.1 0.2 0.2 0.2

21 P21 Jl. Pluit Selatan I No. 17-19 RB. Permata Bunda P9 0 0 0 0 0 0 0

22 P22 Jl. Pluit Sakti Raya No. 45 Mie Keriting Awal P9 0 0 0 0 0 0 0

23 P23 Jl. S. Parman Blok H7 P10 0.45 0.4 0.35 0.2 0.2 0.2 0.25

24 P24 Jl. Imam Mahbub P11 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5

25 P25 Jembatan Besi II gg DD no 21 A P11 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0

26 P26 Kejayaan Belakang no 02 RT007 RW 04 P11 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0.1

UPP Barat

1 B1 Jl. Sasak I No. 58 RT. 003/RW.02 Kel. Kelapa Dua B1 1.5 2.25 2 2.1 1.05 1.48 1.5

2 B2 Masjid Al-Hikmah Taman Aries Blok F1 No. 1 RT.06/RW.09 Kel. B2 0.8 0.75 0.85 0.75 0.75 0.75 0.8

3 B3 Jl. Samudra No. 18 (Ktr Sekretariat RW.09) Kel. Kb. Jeruk B3 1.2 1.1 0.75 0.82 1.1 1.05 0.8

4 B4 Jl. Perjuangan Kebon Jeruk No. 1 RT.009/RW.07 Kel. Kb. Jeruk B4 1.2 1 0.9 0.75 1.05 1.05 0.9

5 B5 Ktr Kelurahan Duri Kepa Jl. Duri Raya No. 1 RT.04/RW.07 B5 2.1 1.8 1.8 1.3 2.05 1.63 0.9

6 B6 Mall Citraland Jl. Let.Jend. S. Parman Kel. Tj. Duren Utara B5 0.75 0.48 0.5 0.58 0.38 0.5

7 B7 Jl Jeruk Bali II no 16 RT 04/RW06 B5 0.58 0.5 0.38 0.43 0.4 0.45 0.48

8 B8 Taman Kedoya Baru D13/17. Kel. Kedoya Selatan B6 1.05 1.5 1.5 1.51 1.1 1.1 0.7

9 B9 Perum. Taman Kota Blok A3 No. 7. Kel. Kembangan Utara B7 0.86 0.8 0.88 0.9 0.88 0.82 0.75

10 B10 Komplek Dep Keuangan Jl Kembangan Raya No RT05/RW03 B8 1.05 0.8 1.8 1.25 1.85 0.75 1.2

11 B11 Puri Indah Blok E-7 No 19 RT 09/05 B9 0.9 0.9 1.4 1.25 0.9 0.5 1.5

12 B12 Jl Asem no 70 RT001/RW012 (TOSIGA) B10 0.75 0.75 0.75 0.78 0.75 0.78 0.58

13 B13 Gang kantong no 22 RT 11/RW 15 (komplek TPI) B11 0.18 0.26 0.1 0.3 0.15 0.1 0.3

14 B14 Jl. Cempaka Raya No. 11 RT.03/RW.11 Kel. Rawa Buaya B12 0.34 0.32 0.41 0.3 0.3 0.2 0.28

15 B15 Jl. Kembangan Raya No. 22A RT.03/RW.03. Kel. Kembangan Utara B13 1.3 1.9 1.9 1.8 1.25 0.92 1.9

16 B16 Jl. Pondok Randu Raya No. 11 RT 05/RW 02, Kel. Duri Kosambi B14 0.24 0.24 0.38 0.15 0.38 0.3 0.28

17 B17 Puskesmas Kelurahan Jelambar I, Jl. Satria II B15 0.2 0.12 0 0.12 0.1 0.1 0.15

18 B18 Jl. TB Angke Pesing No. 17 RT.03/RW.08. Kel. Wijaya Kusuma B15 0.4 0.58 0.38 0.56 0.5 0.4 0.5

19 B19 PT. Satelindo, Jl. Daan Mogot Raya. Kel. Kedaung Kaliangke B16 0.65 0.82 0.75 0.95 0.85 0.8 0.82

20 B20 Kompl. Dep. Agama No. 46 Pesing. Kel. Kedaung Kaliangke B16 0.64 0.7 0.75 0.75 0.75 0.78 0.8

21 B21 Pantai Indah Kapuo (B16) B16 0.52 0.46 0.4 0.28 0.29 0.21 0.2

22 B22 Jl. Pasar Darurat No. 126 RT 001/RW 012, Kel. Kapuk B17 0.24 0.24 0.2 0.2 0.22 0.2 0.22

23 B23 Univ. Satyagama, Jln. Kamal Raya No. 2A. Kel. Cengkareng Timur B18 0.48 0.48 0.5 0.52 0.38 0.18 0.42

24 B24 Cengkareng Indah No. 1 RT.13/RW.14. Kel. Kapuk B18 0.3 0.3 0.31 0.26 0.19 0.3 0.3

25 B25 Kantor Pemasaran Taman Palem Lestari. Kel. Cengkareng Barat B19 0.3 0.38 0.38 0.4 0.4 0.35 0.24

26 B26 Jl. Murai II No. 7 RT.02/RW.06. Kel. Cengkareng Barat B20 0.24 0.2 0.3 0.25 0.22 0.16 0.28

27 B27 Kampung Duri No 211A RT 002 RW 01 B20 0.12 0 0.15 0.02 0.14 0.18 0.1

28 B28 Warung Gantung No. 137 RT.02/RW.06, Kel. Kalideres B20 0 0.18 0.1 0.14 0 0.16 0

UPP Selatan

1 S1 Terusan I Kompleks POLRI Ragunan No. 19A RT 04/09 S1 0.95 1.68 1.4 1.6 1.2 1.2 1.8

2 S2 Kesatrian Ditlantas No 23 RT04/02 pejaten S1 0.6 0.65 0.6 0.75 0.5 0.75 0.5

3 S3 Cipete Dalam 1 No. 06 RT 13/03 S2 1.25 1.11 1.1 1.1 0.8 0.85 1

4 S4 Angur 2 no 20 Cipete Selatan S2 0.3 1.05 1 1.1 0.75 0.75 0.9

5 S5 Kencana Indah 4/9 KV 3 TL 4 S3 0.55 0.61 0.39 0.4 0.5 0.55 0.6

6 S6 Jl. Bukit Hijau 9 No. 32 S4 0 0 0 0 0 0 0

7 S7 Jl. Bungur II/4 1A RT.04/02 S5 0.7 0.7 0.55 0.65 0.65 0.75 0.7

8 S8 Jl Zamrud Blok E/88 S6 0.65 1 0.85 0.5 0.6 0.6 0.6

9 S9 Jl. Permata Hijau Blok D/C30 S6 0.55 0.55 0.4 0.4 0.75 0.8 0.6

10 S10 Mesjid Komplek Bulog Pos Pengumben S6 1 0.6 0.5 1 0.55 1 0.95

11 S11 Darma Putra II Komp. Kostrad No. 6A RT 10/RW7 S7 0.65 0.61 0.5 0.6 0.5 0.8 0.6

12 S12 Jl. Pulo Raya IV No. 16 S8 0.5 0.95 0.5 0.2 0.3 0.4 0.55

13 S13 Brawijaya 10 No. 5 S8 0.9 0.35 0.3 0.8 0.8 0.85 0.9

14 S14 Jl. Senopati no. 44 B S9 0.7 0.3 0.25 0.6 0.6 0.6 0.65

15 S15 Jl. Gandaria Tengah III RT03/01 No. 36 S9 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4

16 S16 Jl. Hang Lekiu I No. 13 - Hang Jebat VIII No. 13 S9 0.9 0.82 0.69 0.7 0.95 1 1.3

17 S17 Jl Wijakarta 3/A 12 S9 1.1 1.05 0.9 0.9 0.9 0.95 0.9

18 S18 Pancoran Barat XI No. 45F RT07/RW03 S10 0.8 0.79 0.6 0.75 0.6 0.75 0.7

19 S19 Cikoko Barat IV No. 65 C RT03/RW05 S11 0.8 0.7 0.45 0.5 0.5 0.6 0.55

20 S20 Jl Tebet Barat I No 14 S12 0.5 0.55 0.25 0.35 0.6 0.55 0.45

21 S21 Jl. Tebet Barat Dalam VII/24 S12 0.6 0.35 0.1 0.8 0.8 0.8 0.45

22 S22 Jl. Masjid Baitul Ikhlas, Jl. Tebet Barat Dalam I/16 S12 0.6 0.28 0.41 0.55 0.6 0.6 0.6

23 S23 Jl. Lapangan Ros II gg Ros II No. 3 RT 10/RW 05 S12 0.55 0.65 0.5 0.2 0 0.2 0.35

24 S24 jl Dukuh Patra V no 45 S12 0.1 1.05 0.71 0.5 0.2 0.3 0.2

25 S25 Jl. Kemang Utara VII No. 19. A S13 0.8 0.7 0.6 0.75 0.75 0.8 0.9

PA2014

PENGUKURAN TEKANAN AIR PALYJA 2014

Page 9: Lap Bul Juli 2014
Page 10: Lap Bul Juli 2014

NO Zone PC EZ ALAMAT

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 2 49 03 Jl. Tiner I RT 011/02 No.12A 0.50 0.55 0.32 0.57 0.49 0.51 0.49

2 2 50 01 Jl. Pertokoan Pulomas Blok IX / Mushola 0.88 0.98 0.80 0.74 1.04 0.75 0.87

3 2 51 01 Jl. Rawa Ternate/Kamp.Terate RT004/01 No.30 0.83 1.63 0.62 0.50 0.51 0.78 0.75

4 2 52 02 Jl. Bekasi Timur Gg Taruna I No.2 RT02/11 Jatinegara 1.05 1.04 1.14 1.04 1.04 1.23 1.07

5 2 53 02 Jl. Perintis Kemerdekaan I/16 No.41/48 0.40 0.40 0.36 0.46 0.44 0.83 0.71

6 2 54 06 Jl. Rawa Badung RT01/13 No.16 Jatinegara 0.54 0.49 0.63 0.58 1.19 0.48 0.43

7 2 55 09 Jl. P.Komarudin No.76A RT02/03 Cakung Barat 0.55 0.61 0.48 0.90 0.83 0.46 0.76

8 2 56 05 Jl, Kramat Pulo Gundul RT 001/10 ( Warung) 0.22 0.20 0.22 0.20 0.16 0.27 0.13

9 2 57 01 Jl. Salemba I No.58 (Foto Copy) 0.63 1.19 0.67 1.33 0.64 0.70 0.95

10 2 58 01 Jl. Kramat IV RT 011/06 No.24B depan sekolah PSKD 0.49 0.77 0.38 1.00 0.24 0.38 0.38

11 2 59 02 Jl. Kwini II No. 1 – Jakarta Pusat 0.55 0.88 0.43 1.05 0.35 0.41 0.92

12 2 60 04 Jl. Kalibaru Timur III No.91 RT09/08 Bungur 0.23 0.15 0.21 0.16 0.16 0.23 0.22

13 2 61 03 Jl. Bacang No.69B RT 06/07 0.43 0.70 0.52 0.77 0.44 0.56 0.74

14 2 62 01 Jl. Cempaka Putih Barat II No.11/XVII No.20F 0.38 0.48 0.34 0.47 0.25 0.30 0.37

15 2 63 03 Jl. Harapan Jaya RT006/04 No.34/44 RT007/04 No.35 0.33 0.32 0.31 0.19 0.31 0.45 0.44

16 2 64 05 Jl. Sukasari No.12 RT03/04 Harapan Mulya 0.22 0.26 0.27 0.26 0.15 0.25 0.20

17 2 65 01 Jl. Infeksi RT 009/04 No.03 1.40 0.75 0.77 0.79 0.86 0.73 0.72

18 2 66 04 Jl. Kelapa Gading Permai No.09/wartel 1.40 1.29 1.14 1.66 1.42 1.11 1.31

19 2 67 07 Jl. Gading Nirwana IV blok PF12 No.6 RT9/12 Pegangsaan Dua 1.00 0.66 0.69 0.73 0.87 0.89 0.82

20 2 68 02 Jl. Swadaya IV Rawa Terate RT 002/05 No.83 1.10 1.29 1.11 1.08 1.28 1.37 1.39

21 2 69 04 Jl. Tipar Cakung /Gg Arion RT005/05 No.16A 1.10 0.49 0.72 0.92 0.92 0.94 0.96

22 2 70 05 Jl. Tambun Rengas RT01/08 No.2 cakung timur 0.50 0.39 0.32 0.79 0.42 0.46 0.51

23 3 71 03 Jl.Tipar Cakung/Jl.Taruna RT9/2 No.18 0.51 0.79 0.71 0.82 0.28 0.44 0.39

24 3 72 03 Jl.Tipar Selatan RT009/05 No.19 0.30 0.26 0.18 0.18 0.19 0.23 0.22

25 3 73 03 Jl.Semper Barat RT013/10 No.07 Jl.Beting 0.28 0.26 0.25 0.28 0.31 0.31 0.32

26 3 74 02 Jl.Cilincing Bakti RT012/05 No.05 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.04 0.04

27 3 75 01 Jl.Pedongkelan RT003/09 No.37 0.30 0.41 0.44 0.40 0.29 0.31 0.29

28 3 76 03 Jl.Kelapa Dua No.6 RT13/02 0.07 0.21 0.11 0.22 0.18 0.09 0.08

29 3 77 05 Jl.Marunda Tiram RT005/02 No.10 0.00 0.04 0.00 0.29 0.36 0.39 0.30

30 3 78 05 Jl.Pegangsaan II Sisi Barat 0.21 0.19 0.14 0.12 0.15 0.15 0.16

31 3 79 02 Jl.Cemara Ujung No.18 RT04/01 0.00 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00 0.04

32 3 80 01 Jl.Alur Laut Blok HH No.52 RT02/10 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03

33 3 81 01 Jl.Kalibaru Barat II Ujung 0.07 0.08 0.08 0.06 0.04 0.08 0.06

34 3 82 01 Jl.Terate II RT 001/14 No.21 0.12 0.14 0.18 0.21 0.26 0.27 0.24

35 3 83 01 Jl.Deli Lorong No.35A RT09/03 0.10 0.11 0.15 0.16 0.15 0.21 0.12

36 3 84 -

37 3 85 02 Jl.Jati 5D RT07/06 0.26 0.24 0.18 0.20 0.38 0.10 0.43

38 3 86 02 Jl.Remaja No.26 RT04/10 0.29 0.28 0.31 0.34 0.37 0.41 0.39

39 3 87 03 Jl.Al Jihad Gg Kelapa No.8 RT 11/02 0.64 0.78 0.46 0.68 0.61 0.85 0.78

40 3 88 04 Jl.Sungai Bambu No.5 RT01/08 0.75 0.77 0.53 0.79 0.77 0.95 0.77

41 3 89 01 Komp.Deperla. Jl.Enggano No.10 RT06/16 0.10 0.13 0.13 0.16 0.17 0.23 0.16

42 3 90 -

43 3 91 01 Jl.Ketel Uap Ancol Barat No.8 depan warteg 0.80 0.67 0.23 0.50 0.56 0.81 0.82

44 3 92 01 Jl.Telaga Raya II/I.A RT004/11 No.03 0.13 0.11 0.14 0.11 0.15 0.22 0.13

45 3 93 01 Komp.Agung Podomoro Blok IA No.1 RT14/10 0.11 0.09 0.07 0.08 0.06 0.07 0.06

46 3 94 03 Komp.Asmara Polri Blok A26/6 RT05/08 0.00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.12 0.09

47 3 95 03 Jl.Sunter Muara No.2 RT01/05 0.48 0.40 0.34 0.38 0.33 0.36 0.34

48 3 96 02 Jl.Ancol Selatan No.43 RT04/03 0.15 0.11 0.07 0.07 0.04 0.08 0.07

49 3 97 01 Jl.Industri I RT13/01 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.11

50 3 98 05 Jl.Budi Mulia RT 01/12 No.04 0.04 0.05 0.09 0.03 0.04 0.05 0.05

51 3 99 01 Jl.Ancol Pantai Kuta I No.03 0.85 0.67 0.52 0.61 0.60 0.90 0.86

52 6 43 02 Jl.Bandeng I RT 014/05 No.15 1.33 1.42 1.23 1.35 1.54 1.64 1.41

53 6 44 01 Jl.Komplek Perhubungan I RT01/07 No.4 1.63 1.62 1.32 1.80 1.12 1.27 1.32

54 6 45 01 Jl.Sunan Bonang RT 03/015 No.19 1.15 1.26 1.06 1.02 1.24 1.32 1.23

