Top Banner
63 LAMPIRAN Lampiran 1. Kuesioner Penelitian KUESIONER PENELITIAN ANALISIS FAKTO-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADI SAWAH MENJADI KEBUN BUAH NAGA DI KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI (Studi Kasus Desa Sambirejo, Desa Sambimulyo, dan Desa Temurejo) A. IDENTITAS RESPONDEN 1. Nama Petani : ............................ 2. Jenis Kelamin : ............................ 3. Umur : ............................ 4. Pendidikan Terakhir : ............................ 5. Jumlah Tanggungan Keluarga : ............................ 6. Luas Lahan : ............................ (ha) 7. Jenis Irigasi Lahan : ............................ 8. Lama Usahatani : ............................
69

LAMPIRAN Lampiran 1. Kuesioner Penelitian KUESIONER ...eprints.umm.ac.id/62992/8/Lampiran.pdf63 LAMPIRAN Lampiran 1. Kuesioner Penelitian KUESIONER PENELITIAN ANALISIS FAKTO-FAKTOR

Jan 27, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 63

    LAMPIRAN

    Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

    KUESIONER PENELITIAN

    ANALISIS FAKTO-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI

    LAHAN PERTANIAN PADI SAWAH MENJADI KEBUN BUAH NAGA DI

    KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

    (Studi Kasus Desa Sambirejo, Desa Sambimulyo, dan Desa Temurejo)

    A. IDENTITAS RESPONDEN

    1. Nama Petani : ............................

    2. Jenis Kelamin : ............................

    3. Umur : ............................

    4. Pendidikan Terakhir : ............................

    5. Jumlah Tanggungan Keluarga : ............................

    6. Luas Lahan : ............................ (ha)

    7. Jenis Irigasi Lahan : ............................

    8. Lama Usahatani : ............................

  • 64

    Tabel 1.1 Kuesioner penelitian petani padi sawah

    Lanjutan tabel 1.1 Kuesioner penelitian petani padi sawah

  • 65

    Uraian Unit Harga @

    unit (Rp)

    Jumlah (Rp) Keterangan

    Biaya Variabel

    1. Benih

    2. Bibit

    3. Pupuk (kg) a. b. c. d.

    4. Pestisida (kg) a. b. c.

    5. Tenaga Kerja

    TOTAL

    Biaya Tetap

    1. Pajak lahan

    2. Cangkul

    3. Sprayer

    4. Sabit

    TOTAL

    HASIL PRODUKSI

    (ton)

  • 66

    Tebel 1.2 Kuesioner penelitian petani buah naga tahun pertama

    Uraian Tenaga Kerja Total

    (Rp) Laki – Laki Perempuan

    Hari

    Kerja

    ∑ orang Upah

    (Rp)

    Jumlah

    (Rp)

    Hari

    Kerja

    ∑ orang Upah

    (Rp)

    Jumlah

    (Rp)

    A. PRA PANEN

    1. Persiapan Lahan dan Penanaman

    2. Penyiraman a. Penyiraman I b. Penyiraman II c. Penyiraman III

    3. Penyemperotan Hama

    a. Penyemperotan I b. Penyemperotan II c. Penyemperotan III

    4. Penyiangan

    JUMLAH A

    96 96 96 96 96 96 96 96 96 68

  • 67

    Lanjutan tabel 1.2 Kuesioner penelitian petani buah naga tahun pertama

    Uraian Unit Harga @ unit

    (Rp)

    Jumlah (Rp) Keterangan

    Biaya Variabel

    6. Tiang

    7. Bibit

    8. Pupuk (kg) e. f. g. h.

    9. Listrik

    10. Tenaga Kerja

    TOTAL

    Biaya Tetap

    5. Pajak lahan

    6. Cangkul

    7. Sprayer

    8. Sabit

    9. Gunting

    10. Gerobak

    TOTAL

    HASIL PRODUKSI (ton)

    96 96 96 96 69

  • 68

    Lanjutan tabel 1.2 Kuesioner penelitian petani buah naga tahun ke dua

    Uraian Tenaga Kerja Total (Rp) Laki – Laki Perempuan

    Hari Kerja

    ∑ orang Upah (Rp)

    Jumlah (Rp)

    Hari Kerja

    ∑ orang Upah (Rp)

    Jumlah (Rp)

    B. PRA PANEN 5. Pemupukan

    a. Pemupukan 1-4 b. Pemupukan 4-8 c. Pemupukan 8-12

    6. Penyiraman d. Penyiraman I e. Penyiraman II f. Penyiraman III

    7. Penyiangan

    JUMLAH A C. PANEN DAN PASCA PANEN 1. Panen 2. Pengangkutan

    JUMLAH B JUMLAH A + B

    96 96 96 96 96 96 96 96 70

  • 69

    Lanjutan tabel 1.2 Kuesioner penelitian petani buah naga tahun ke dua

    Uraian Unit Harga @ unit

    (Rp)

    Jumlah (Rp) Keterangan

    Biaya Variabel

    11. Pupuk (kg) g. h. i. j.

    12. Pestisida (kg) k. l. m.

    13. Listrik

    TOTAL

    Biaya Tetap

    14. Instalasi Lampu

    15. Pajak

    TOTAL

    HASIL PRODUKSI (ton)

    96 96 96 96 71

  • 70

    Tabel 1.3 Kuesioner Analisis SWOT

    Strategi Internal

    Pernyataan Penilaian Kondisi saat ini

    1 2 3 4

    S1

    Budaya petani yang melakukan usahatani padi sulit diubah karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga

    S2 Kontribusi usahatani padi terhadap pendapatan rumah tangga yang besar.

    S3 Kepemilikan lahan petani yang cukup luas

    W1 Kelembagaan kelompok tani yang masih lemah

    W2 Rendahnya produktivitas usahatani padi akibat penerapan teknologi budidaya yang masih rendah.

    W3 Pengetahuan petani akan peraturan pemerintah mengenai alih fungsi lahan pertanian yang masih rendah.

    Strategi

    Eksternal Pernyataan

    Penilaian Kondisi saat ini

    1 2 3 4

    O1

    Adanya peraturan perundangan yang

    mencegah terjadinya alih fungsi lahan

    pertanian pangan

    O2

    Harga gabah/beras yang cenderung

    stabil kuang berfluktuasi dibanding

    dengan komoditas buah naga.

    O3

    Adanya peraturan perundangan tentang

    harga pembelian pemerintah (HPP)

    gabah/beras oleh pemerintah ssebagai

    proteksi harga gabah saat produksi

    melimpah.

    T1

    Kebijakan pemerintah daerah yang

    berorientasi pada peningkatan

    pendapatan asli daerah (PAD).

    T2 Penegakan hukum yang masih lemah

    T3 Stagnasi teknologi budidaya pertanian

    padi sawah.

    Keterangan : Mohon memberi tanda (✓) pada kolom yang tersedia sesuai dengan

    kondisi yang anda ketahui saat ini.

  • 71

    Ukuran Penilaian :

    1 = Benar

    2 = Cukup Benr

    3 = Kurang benar

    4 = Sala

    Strategi

    Internal Pertanyaan

    Tingkat kepentingan

    1 2 3 4

    S1

    Budaya petani yang melakukan

    usahatani padi sulit diubah karena

    bertujuan untuk memenuhi

    kebutuhan pangan keluarga

    S2 Kontribusi usahatani padi terhadap

    pendapatan rumah tangga yang besar.

    S3 Kepemilikan lahan petani yang cukup

    luas

    W1 Kelembagaan kelompok tani yang

    masih lemah

    W2

    Rendahnya produktivitas usahatani

    padi akibat penerapan teknologi

    budidaya yang masih rendah.

    W3

    Pengetahuan petani akan peraturan

    pemerintah mengenai alih fungsi

    lahan pertanian yang masih rendah.

  • 72

    Strategi

    Eksternal Pertanyaan

    Tingkat kepentingan

    1 2 3 4

    O1

    Adanya peraturan perundangan yang

    mencegah terjadinya alih fungsi

    lahan pertanian pangan

    O2

    Harga gabah/beras yang cenderung

    stabil kuang berfluktuasi dibanding

    dengan komoditas buah naga.

    O3

    Adanya peraturan perundangan

    tentang harga pembelian pemerintah

    (HPP) gabah/beras oleh pemerintah

    ssebagai proteksi harga gabah saat

    produksi melimpah.

    T1

    Kebijakan pemerintah daerah yang

    berorientasi pada peningkatan

    pendapatan asli daerah (PAD).

    T2 Penegakan hukum yang masih

    lemah

    T3 Stagnasi teknologi budidaya

    pertanian padi sawah.

    Keterangan : Mohon memberi tanda (✓) pada kolom yang tersedia sesuai dengan

    kondisi yang anda ketahui saat ini.

    Keterangan :

    1 = Penting

    2 = Cukup penting

    3 = Kurang penting

    4= Tidak penting

  • 73

    Lampiran 2. Hasil analisis regresi logistic

    Logistic Regression

    Notes

    Output Created 03-NOV-2019 19:00:26

    Comments

    Input

    Data C:\Users\Win10Sumber\Documents\penelitian.sav baru.sav

    Active Dataset DataSet1

    Filter

    Weight

    Split File

    N of Rows in Working Data File 60

    Missing Value Handling

    Definition of Missing

    User-defined missing values are treated as missing

    Sytax

    LOGISTIC REGRESSION VARIABLES konversi

    /METHOD=ENTER Lahan pendidikan Keluarga Pendapatan lamausaha usia

    /CONTRAST (pendidikan)=Indicator(1)

    /CLASSPLOT

    /PRINT=GOODFIT

    /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

    Resources

    Processor Time 00:00:00,02

    Elapsed Time 00:00:00,02

  • 74

    [DataSet1] C:\Users\Win10Sumber\Documents\penelitian.sav baru.sav

    Case Processing Summary

    Unweighted Casesa N Percent

    Selected Cases

    Included in Analysis 60 100,0

    Missing Cases 0 ,0

    Total 60 100,0

    Unselected Cases 0 ,0

    Total 60 100,0

    a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

    Dependent Variable Encoding

    Original Value Internal Value

    tidak konversi 0

    konversi lahan 1

    Categorical Variables Codings

    Frequency Parameter coding

    (1)

    Tingkat pendidikan

    rendah 37 ,000

    tinggi 23 1,000

  • 75

    Block 0: Beginning Block

    Classification Tablea,b

    Observed Predicted

    kejadian konversi lahan Percentage

    Correct tidak konversi konversi lahan

    Step 0

    kejadian konversi lahan

    tidak konversi 0 30 ,0

    konversi lahan 0 30 100,0

    Overall Percentage 50,0

    a. Constant is included in the model.

    b. The cut value is ,500

    Variables in the Equation

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

    Step 0 Constant ,000 ,258 ,000 1 1,000 1,000

    Variables not in the Equation

    Score df Sig.

    Step 0

    Variables

    Lahan 1,468 1 ,226

    pendidikan(1) 1,763 1 ,184

    Keluarga ,378 1 ,539

    Pendapatan 20,929 1 ,000

    Lamausaha 3,953 1 ,047

    Usia 2,992 1 ,084

    Overall Statistics 37,476 6 ,000

  • 76

    Block 1: Method = Enter

    Omnibus Tests of Model Coefficients

    Chi-square Df Sig.

    Step 1

    Step 69,577 6 ,000

    Block 69,577 6 ,000

    Model 69,577 6 ,000

    Model Summary

    Step -2 Log likelihood Cox & Snell R

    Square

    Nagelkerke R

    Square

    1 13,601a ,686 ,915

    a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter

    estimates changed by less than ,001.

    Hosmer and Lemeshow Test

    Step Chi-square Df Sig.

    1 2,351 8 ,968

  • 77

    Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

    kejadian konversi lahan = tidak

    konversi

    kejadian konversi lahan = konversi

    lahan

    Total

    Observed Expected Observed Expected

    Step 1

    1 6 5,976 0 ,024 6

    2 6 5,960 0 ,040 6

    3 6 5,941 0 ,059 6

    4 6 5,878 0 ,122 6

    5 4 4,956 2 1,044 6

    6 2 1,115 4 4,885 6

    7 0 ,145 6 5,855 6

    8 0 ,030 6 5,970 6

    9 0 ,001 6 5,999 6

    10 0 ,000 6 6,000 6

    Classification Tablea

    Observed Predicted

    kejadian konversi lahan Percentage

    Correct tidak konversi konversi lahan

    Step 1

    kejadian konversi lahan

    tidak konversi 29 1 96,7

    konversi lahan 2 28 93,3

    Overall Percentage 95,0

    a. The cut value is ,500

  • 78

    Variables in the Equation

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

    Step 1a

    Lahan -10,792 3,691 8,549 1 ,003 ,000

    pendidikan(1) -1,354 2,306 ,345 1 ,557 ,258

    Keluarga ,226 ,941 ,058 1 ,810 1,254

    Pendapatan ,300 ,094 10,124 1 ,001 1,350

    lamausaha -,100 ,163 ,377 1 ,539 ,905

    usia ,036 ,195 ,034 1 ,853 1,037

    Constant -3,863 8,876 ,189 1 ,663 ,021

    a. Variable(s) entered on step 1: Lahan, pendidikan, Keluarga, Pendapatan, lamausaha, usia.

  • 79

    Step number: 1

    Observed Groups and Predicted Probabilities

    20 + +

    I I

    I kI

    F It kI

    R 15 +t k+

    E It kI

    Q It kI

    U It kI

    E 10 +t k+

    N It kI

    C Itt kI

    Y Itt kI

    5 +tt k+

    Itt kkI

    Itt k k k kkI

    Ittt t t t t k t k tkk k kkI

    Predicted ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------

    Prob: 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 1

    Group: ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

    Predicted Probability is of Membership for konversi lahan

    The Cut Value is ,50

    Symbols: t - tidak konve

  • 80

    Tabel 2.1 Data view analisis regresi logistik

  • 81

  • 82

    Lampiran 3. Analisis Pendapatan Padi Sawah

    Tabel 3.1 Total penerimaan usahatani padi sawah

    No Nama Luas Lahan

    Jumlah

    Produksi (Kw) Harga (Rp/Kw) Jumlah (Rp)

    1 Nursalim 0,5 28 490.000 13.720.000

    2 Takruni 1 58 490.000 28.420.000

    3 Sapar 1,5 82 485.000 39.770.000

    4 Manaf 0,5 30 490.000 14.700.000

    5 Hasan 1 60 490.000 29.400.000

    6 Yono 0,75 57 495.000 28.215.000

    7 Tohari 1 62 490.000 30.380.000

    8 Huda 0,75 55 490.000 26.950.000

    9 Tahmid 0,5 27 490.000 13.230.000

    10 Suma'lah 0,4 24 490.000 11.760.000

    11 Pathan 0,5 31 490.000 15.190.000

    12 Sukur 0,4 20 490.000 9.800.000

    13 Enjah 0,5 28 490.000 13.720.000

    14 Husaini 0,4 25 490.000 12.250.000

    15 Samsul 0,4 20 485.000 9.700.000

    16 Sumiati 0,4 25 490.000 12.250.000

    17 Majid 0,75 65 490.000 31.850.000

    18 Suyanto 0,4 21 485.000 10.185.000

    19 Wagito 0,5 27 495.000 13.365.000

    20 Syafi'i 1 56 490.000 27.440.000

    21 NurMaolah 1,25 85 490.000 41.650.000

    22 Tomo 2 125 490.000 61.250.000

    23 Baseri 1 60 490.000 29.400.000

    24 Buang 1,75 107 490.000 52.430.000

    25 soleh 1 62 480.000 29.760.000

    26 Rifa'i 0,5 30 490.000 14.700.000

    27 Saeran 2 115 490.000 56.350.000

    28 Ahen 0,5 26 495.000 12.870.000

    29 Sutari 0,5 32 490.000 15.680.000

    30 Yanti 0,5 29 490.000 14.210.000

  • 83

    Tabel 3.2 Total biaya usahatani padi sawah

    No Nama Luas Lahan TVC TFC TC

    1 Nursalim 0,5 4.822.000 191.000 5.013.000

    2 Takruni 1 9.676.000 258.000 9.934.000

    3 Sapar 1,5 14.706.500 447.000 15.153.500

    4 Manaf 0,5 4.757.500 181.000 4.938.500

    5 Hasan 1 10.030.000 268.500 10.298.500

    6 Yono 0,75 9.265.000 286.000 9.551.000

    7 Tohari 1 9.733.000 294.300 10.027.300

    8 Huda 0,75 9.435.000 312.000 9.747.000

    9 Tahmid 0,5 4.626.500 181.000 4.807.500

    10 Suma'lah 0,4 4.291.500 186.000 4.477.500

    11 Pathan 0,5 5.467.000 191.000 5.658.000

    12 Sukur 0,4 3.896.000 176.100 4.072.100

    13 Enjah 0,5 4.226.000 193.000 4.419.000

    14 Husaini 0,4 4.373.500 166.000 4.539.500

    15 Samsul 0,4 4.024.000 178.250 4.202.250

    16 Sumiati 0,4 4.201.000 182.000 4.383.000

    17 Majid 0,75 8.602.500 279.600 8.882.100

    18 Suyanto 0,4 4.087.000 185.000 4.272.000

    19 Wagito 0,5 4.820.500 211.000 5.031.500

    20 Syafi'i 1 9.647.000 286.000 9.933.000

    21

    Nur

    Maolah 1,25 14.180.000 356.000 14.536.000

    22 Tomo 2 20.230.000 492.000 20.722.000

    23 Baseri 1 8.380.000 181.000 8.561.000

    24 Buang 1,75 19.444.000 411.000 19.855.000

    25 Soleh 1 9.814.000 277.800 10.091.800

    26 Rifa'i 0,5 4.600.000 181.000 4.781.000

    27 Saeran 2 19.490.000 431.000 19.921.000

    28 Ahen 0,5 4.486.500 271.000 4.757.500

    29 Sutari 0,5 5.022.000 187.900 5.209.900

    30 Yanti 0,5 4.638.000 205.000 4.843.000

  • 84

    Tabel 3.3 Total penerimaan bersih usahatani padi sawah

    No Nama

    Luas

    Lahan

    Jumlah

    Penerimaan

    (Rp)

    Jumlah

    Biaya (Rp) TR (Rp)

    1 Nursalim 0,5 13.720.000 5.013.000 8.707.000

    2 Takruni 1 28.420.000 9.934.000 18.486.000

    3 Sapar 1,5 39.770.000 15.153.500 24.616.500

    4 Manaf 0,5 14.700.000 4.938.500 9.761.500

    5 Hasan 1 29.400.000 10.298.500 19.101.500

    6 Yono 0,75 28.215.000 9.551.000 18.664.000

    7 Tohari 1 30.380.000 10.027.300 20.352.700

    8 Huda 0,75 26.950.000 9.747.000 17.203.000

    9 Tahmid 0,5 13.230.000 4.807.500 8.422.500

    10 Suma'lah 0,4 11.760.000 4.477.500 7.282.500

    11 Pathan 0,5 15.190.000 5.658.000 9.532.000

    12 Sukur 0,4 9.800.000 4.072.100 5.727.900

    13 Enjah 0,5 13.720.000 4.419.000 9.301.000

    14 Husaini 0,4 12.250.000 4.539.500 7.710.500

    15 Samsul 0,4 9.700.000 4.202.250 5.497.750

    16 Sumiati 0,4 12.250.000 4.383.000 7.867.000

    17 Majid 0,75 31.850.000 8.882.100 22.967.900

    18 Suyanto 0,4 10.185.000 4.272.000 5.913.000

    19 Wagito 0,5 13.365.000 5.031.500 8.333.500

    20 Syafi'i 1 27.440.000 9.933.000 17.507.000

    21

    Nur

    Maolah 1,25 41.650.000 14.536.000 27.114.000

    22 Tomo 2 61.250.000 20.722.000 40.528.000

    23 Baseri 1 29.400.000 8.561.000 20.839.000

    24 Buang 1,75 52.430.000 19.855.000 32.575.000

    25 soleh 1 29.760.000 10.091.800 19.668.200

    26 Rifa'i 0,5 14.700.000 4.781.000 9.919.000

    27 Saeran 2 56.350.000 19.921.000 36.429.000

    28 Ahen 0,5 12.870.000 4.757.500 8.112.500

    29 Sutari 0,5 15.680.000 5.209.900 10.470.100

    30 Yanti 0,5 14.210.000 4.843.000 9.367.000

  • 85

    Tabel 3.4 Total biaya tetap padi sawah

    Luas

    Lahan

    (ha)

    Biaya

    Penyusu

    tan Sabit

    Biaya

    Penyusu

    tan

    Sprayer

    Biaya

    Penyusu

    tan

    Cangkul

    Pajak

    Lahan

    (Rp)

    Jumlah

    Biaya

    tetap

    1 Nursalim 0,5 20.000 76.000 20.000 75.000 191.000

    2 Takruni 1 20.000 76.000 40.000 122.000 258.000

    3 Sapar 1,5 30.000 152.000 40.000 225.000 447.000

    4 Manaf 0,5 10.000 76.000 20.000 75.000 181.000

    5 Hasan 1 20.000 76.000 40.000 132.500 268.500

    6 Yono 0,75 20.000 76.000 40.000 150.000 286.000

    7 Tohari 1 20.000 76.000 40.000 158.300 294.300

    8 Huda 0,75 30.000 76.000 40.000 166.000 312.000

    9 Tahmid 0,5 10.000 76.000 40.000 55.000 181.000

    10 Suma'lah 0,4 10.000 76.000 40.000 60.000 186.000

    11 Pathan 0,5 20.000 76.000 20.000 75.000 191.000

    12 Sukur 0,4 10.000 76.000 40.000 50.100 176.100

    13 Enjah 0,5 20.000 76.000 20.000 77.000 193.000

    14 Husaini 0,4 10.000 76.000 20.000 60.000 166.000

    15 Samsul 0,4 10.000 76.000 40.000 52.250 178.250

    16 Sumiati 0,4 10.000 76.000 40.000 56.000 182.000

    17 Majid 0,75 10.000 76.000 20.000 173.600 279.600

    18 Suyanto 0,4 10.000 76.000 40.000 59.000 185.000

    19 Wagito 0,5 20.000 76.000 40.000 75.000 211.000

    20 Syafi'i 1 20.000 76.000 40.000 150.000 286.000

    21 Nur Maolah 1,25 20.000 76.000 40.000 220.000 356.000

    22 Tomo 2 20.000 152.000 40.000 280.000 492.000

    23 Baseri 1 10.000 76.000 20.000 75.000 181.000

    24 Buang 1,75 20.000 76.000 40.000 275.000 411.000

    25 soleh 1 20.000 76.000 40.000 141.800 277.800

    26 Rifa'i 0,5 10.000 76.000 20.000 75.000 181.000

    27 Saeran 2 20.000 76.000 60.000 275.000 431.000

    28 Ahen 0,5 10.000 76.000 20.000 165.000 271.000

    29 Sutari 0,5 10.000 76.000 40.000 61.900 187.900

    30 Yanti 0,5 10.000 76.000 40.000 79.000 205.000

    No Nama

    Biaya Tetap Padi Sawah

  • 86

    Tabel 3.5 Total biaya variabel padi sawah

    Biaya

    Tenaga

    Kerja (Rp)

    Biaya

    Pupuk

    (Rp)

    Biaya

    Pestisida

    (Rp)

    Biaya

    Bibit

    (Rp)

    Total Biaya

    (Rp)

    1 Nursalim 0,5 3.787.000 555.000 290.000 190.000 4.822.000

    2 Takruni 1 7.921.000 925.000 450.000 380.000 9.676.000

    3 Sapar 1,5 11.651.500 1.665.000 820.000 570.000 14.706.500

    4 Manaf 0,5 3.750.000 655.000 162.500 190.000 4.757.500

    5 Hasan 1 7.860.000 1.210.000 580.000 380.000 10.030.000

    6 Yono 0,75 7.365.000 960.000 560.000 380.000 9.265.000

    7 Tohari 1 7.928.000 845.000 580.000 380.000 9.733.000

    8 Huda 0,75 7.720.000 870.000 465.000 380.000 9.435.000

    9 Tahmid 0,5 3.764.000 525.000 147.500 190.000 4.626.500

    10 Suma'lah 0,4 3.524.000 410.000 167.500 190.000 4.291.500

    11 Pathan 0,5 4.162.000 830.000 285.000 190.000 5.467.000

    12 Sukur 0,4 2.996.000 555.000 155.000 190.000 3.896.000

    13 Enjah 0,5 3.331.000 545.000 160.000 190.000 4.226.000

    14 Husaini 0,4 3.481.000 545.000 157.500 190.000 4.373.500

    15 Samsul 0,4 3.224.000 455.000 155.000 190.000 4.024.000

    16 Sumiati 0,4 3.321.000 525.000 165.000 190.000 4.201.000

    17 Majid 0,75 6.855.000 1.205.000 162.500 380.000 8.602.500

    18 Suyanto 0,4 3.302.000 435.000 160.000 190.000 4.087.000

    19 Wagito 0,5 3.805.500 545.000 280.000 190.000 4.820.500

    20 Syafi'i 1 7.842.000 925.000 500.000 380.000 9.647.000

    21 Nur Maolah 1,25 11.460.000 1.480.000 670.000 570.000 14.180.000

    22 Tomo 2 16.770.000 1.920.000 780.000 760.000 20.230.000

    23 Baseri 1 6.860.000 820.000 320.000 380.000 8.380.000

    24 Buang 1,75 15.914.000 1.740.000 1.030.000 760.000 19.444.000

    25 soleh 1 7.894.000 1.090.000 450.000 380.000 9.814.000

    26 Rifa'i 0,5 3.690.000 555.000 165.000 190.000 4.600.000

    27 Saeran 2 16.110.000 1.830.000 790.000 760.000 19.490.000

    28 Ahen 0,5 3.701.500 435.000 160.000 190.000 4.486.500

    29 Sutari 0,5 4.002.000 550.000 280.000 190.000 5.022.000

    30 Yanti 0,5 3.783.000 525.000 140.000 190.000 4.638.000

    Luas

    Lahan

    (ha)

    Total Biaya Variabel

    No Nama

  • 87

    Tabel 3.6 Total biaya tetap sabit.

    Luas

    Lahan

    (ha)

    Jumlah

    (Unit)

    Harga

    (Rp/unit)

    Jumlah

    (Rp)

    Umur

    Ekonomis

    (Tahun)

    Penyusu

    tan

    (Rp/Tah

    un)

    1 Nursalim 0,5 2 50.000 100.000 5 20.000

    2 Takruni 1 2 50.000 100.000 5 20.000

    3 Sapar 1,5 3 50.000 150.000 5 30.000

    4 Manaf 0,5 1 50.000 50.000 5 10.000

    5 Hasan 1 2 50.000 100.000 5 20.000

    6 Yono 0,75 2 50.000 100.000 5 20.000

    7 Tohari 1 2 50.000 100.000 5 20.000

    8 Huda 0,75 3 50.000 150.000 5 30.000

    9 Tahmid 0,5 1 50.000 50.000 5 10.000

    10 Suma'lah 0,4 1 50.000 50.000 5 10.000

    11 Pathan 0,5 2 50.000 100.000 5 20.000

    12 Sukur 0,4 1 50.000 50.000 5 10.000

    13 Enjah 0,5 2 50.000 100.000 5 20.000

    14 Husaini 0,4 1 50.000 50.000 5 10.000

    15 Samsul 0,4 1 50.000 50.000 5 10.000

    16 Sumiati 0,4 1 50.000 50.000 5 10.000

    17 Majid 0,75 1 50.000 50.000 5 10.000

    18 Suyanto 0,4 1 50.000 50.000 5 10.000

    19 Wagito 0,5 2 50.000 100.000 5 20.000

    20 Syafi'i 1 2 50.000 100.000 5 20.000

    21 Nur Maolah 1,25 2 50.000 100.000 5 20.000

    22 Tomo 2 2 50.000 100.000 5 20.000

    23 Baseri 1 1 50.000 50.000 5 10.000

    24 Buang 1,75 2 50.000 100.000 5 20.000

    25 soleh 1 2 50.000 100.000 5 20.000

    26 Rifa'i 0,5 1 50.000 50.000 5 10.000

    27 Saeran 2 2 50.000 100.000 5 20.000

    28 Ahen 0,5 1 50.000 50.000 5 10.000

    29 Sutari 0,5 1 50.000 50.000 5 10.000

    30 Yanti 0,5 1 50.000 50.000 5 10.000

    No Nama

    Biaya Sabit

  • 88

    Tabel 3.7 Total biaya tetap sprayer

    Luas

    Lahan

    (ha)

    Jumlah

    (Unit)

    Harga

    (Rp/unit)

    Jumlah

    (Rp)

    Umur

    Ekonomi

    s

    (Tahun)

    Penyusu

    tan

    (Rp/Tah

    un)

    1 Nursalim 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    2 Takruni 1 1 380.000 380.000 5 76.000

    3 Sapar 1,5 2 380.000 760.000 5 152.000

    4 Manaf 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    5 Hasan 1 1 380.000 380.000 5 76.000

    6 Yono 0,75 1 380.000 380.000 5 76.000

    7 Tohari 1 1 380.000 380.000 5 76.000

    8 Huda 0,75 1 380.000 380.000 5 76.000

    9 Tahmid 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    10 Suma'lah 0,4 1 380.000 380.000 5 76.000

    11 Pathan 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    12 Sukur 0,4 1 380.000 380.000 5 76.000

    13 Enjah 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    14 Husaini 0,4 1 380.000 380.000 5 76.000

    15 Samsul 0,4 1 380.000 380.000 5 76.000

    16 Sumiati 0,4 1 380.000 380.000 5 76.000

    17 Majid 0,75 1 380.000 380.000 5 76.000

    18 Suyanto 0,4 1 380.000 380.000 5 76.000

    19 Wagito 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    20 Syafi'i 1 1 380.000 380.000 5 76.000

    21 Nur Maolah 1,25 1 380.000 380.000 5 76.000

    22 Tomo 2 2 380.000 760.000 5 152.000

    23 Baseri 1 1 380.000 380.000 5 76.000

    24 Buang 1,75 1 380.000 380.000 5 76.000

    25 soleh 1 1 380.000 380.000 5 76.000

    26 Rifa'i 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    27 Saeran 2 1 380.000 380.000 5 76.000

    28 Ahen 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    29 Sutari 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    30 Yanti 0,5 1 380.000 380.000 5 76.000

    No Nama

    Biaya Spayer

  • 89

    Tabel 3.8 Total biaya tetap cangkul

    Luas

    Lahan

    (ha)

    Jumlah

    (Unit)

    Harga

    (Rp/unit)

    Jumlah

    (Rp)

    Umur

    Ekonomi

    s

    (Tahun)

    Penyusu

    tan

    (Rp/Tah

    un)

    1 Nursalim 0,5 1 100.000 100.000 5 20.000

    2 Takruni 1 2 100.000 200.000 5 40.000

    3 Sapar 1,5 2 100.000 200.000 5 40.000

    4 Manaf 0,5 1 100.000 100.000 5 20.000

    5 Hasan 1 2 100.000 200.000 5 40.000

    6 Yono 0,75 2 100.000 200.000 5 40.000

    7 Tohari 1 2 100.000 200.000 5 40.000

    8 Huda 0,75 2 100.000 200.000 5 40.000

    9 Tahmid 0,5 2 100.000 200.000 5 40.000

    10 Suma'lah 0,4 2 100.000 200.000 5 40.000

    11 Pathan 0,5 1 100.000 100.000 5 20.000

    12 Sukur 0,4 2 100.000 200.000 5 40.000

    13 Enjah 0,5 1 100.000 100.000 5 20.000

