Top Banner
LAMPIRAN
111

LAMPIRANrepository.unissula.ac.id/12392/10/Lampiran.pdfLAMPIRAN A SKALA UJI COBA Skala Kecemasa Berbicara di Depan Umum Skala Kepercayaan Diri SKALA PENELITIAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS

Feb 01, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • LAMPIRAN

  • LAMPIRAN A

    SKALA UJI COBA

    Skala Kecemasa Berbicara di Depan Umum

    Skala Kepercayaan Diri

  • SKALA PENELITIAN

    FAKULTAS PSIKOLOGI

    UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

    SEMARANG

    2018

  • SKALA PENELITIAN

    Saudara/i yang saya hormati, mohon kiranya saudara/i berkenan untuk

    mengisi skala dibawah ini. Skala ini disebarkan dalam rangka

    menyelesaikanTugasAkhiratauSkripsi. Saudara/i dipersilahkan untuk memilih

    jawaban yang dirasa paling cocok atau sesuai dengan keadaan saudara/i saat ini.

    Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini tidak ada jawaban benar maupun

    salah pada setiap pernyataan yang diajukan. Oleh karena itu, saudara/i

    dimohon untuk mengisi skala ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

    Kerahasiaan data diri Saudara/i dalam mengisi skala ini akan terjamin. Nama

    responden dan identitas diri yang disertakan dalam skala ini tidak akan tersebar

    ke pihak yang tidak berkepentingan. Skala ini dibuat murni untuk kepentingan

    akademik. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi

    skala ini.Kami mengucapkan terimakasih atas waktu dan kerjasamanya.

    Hormat Saya,

    Peneliti

  • IDENTITAS DIRI

    Nama :

    Jenis Kelamin : Pr / Lk

    PETUNJUK PENGISIAN SKALA

    1. Berikut ini ada sejumlah pernyataan. Berilah tanda silang (X) pada salah satu

    pilihan jawaban yang berada di sebelah kanan.

    Bacalah dengan teliti sebelum mengisi pernyataan yang ada.

    Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri Anda sendiri.

    Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar.

    Adapun empat pilihan yang disediakan yaitu:

    SS : Bila Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan tersebut.

    S : Bila Anda SESUAI dengan pernyataan tersebut.

    TS : Bila Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan tersebut.

    STS : Bila Anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan tersebut.

    Contoh :

    Cara menjawab

    No. Pernyataan SS S TS STS

    1. Saya membuat jadwal sesuai kegiatan sehari-hari X

    Jika ingin mengganti jawaban

    No Pernyataan SS S TS STS

    1. Saya membuat jadwal sesuai kegiatan sehari-hari X X

    2. Usahakanlah untuk tidak melewati satu nomor pun dalam memberi jawaban

    pada pernyataan-pernyataan ini.

    SELAMAT MENGERJAKAN

  • Skala 1

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    1 Saya yakin apa yang saya ucapkan sudah benar

    2 Saya merasa yang saya ucapkan salah dan tidak

    bermanfaat

    3 Saya tidak pernah merasa bersalah dengan

    orang lain

    4 Saya tidak yakin ucapan saya akan didengarkan

    dan diperhatikan ketika saya berbicara di depan

    banyak orang

    5 Saya semangat keika mendapat giliran

    presentasi di depan kelas

    6 Saya tidak semangat ketika mendapat giliran

    presentasi di depan kelas

    7 Saya selalu mengajukan diri untuk presentasi

    yang pertama

    8 Saya tidak bisa berbicara di depan umum

    9 Saya senang ketika teman-teman banyak yang

    mengajukan pertanyaan

    10 Saya tidak suka ketika ada orang yang

    menyalahkan ucapan saya

    11 Saya tidak akan marah ketika presentasi

    meskipun ucapan saya ditertawakan

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

  • 12 Saya sebal ketika teman-teman memberikan

    banyak pertanyaan ketika saya preseentasi

    13 Saya tetap tenang saat presentasi

    14 Saya takut ditertawakan saat presentasi

    15 Saya tidak takut ditertawakan saat presentasi di

    depan kelas

    16 Saya takut ucapan saya hanya menjadi lelucon

    saja

    17 Saya akan mempersiapkan semua lebih awal

    sebelum presentasi dimulai

    18 saya selalu meletakkan barang-barang saya

    disembarang tempat

    19 Saya akan belajar sebelum presentasi

    20 Saya sering melakukan hal-hal yang tidak

    penting ketika berada di depan orang banyak

    21 Saya selalu aktif memberikanpendapat saya aat

    berdiskusi

    22 Saya lebih memilih diam saat presentasi tugas

    23 Saya selalu bertanya saat ada teman yang

    presentasi

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    24 Saya tidak bertanya ketika presentasi tugas

    25 Saya merasa baik-baik saja ketika diminta

  • untuk berbicara di depan umum

    26 Karena bingung, saya sering mengulang

    kata/kalimat ketika berbicara di depan banyak

    orang

    27 Saya selalu siap ketika tiba-tiba di suruh

    berbicara di depan kelas

    28 Ketika berbicara di depan banyak orang pikiran

    saya menjadi kacau dan berantakan

    29 Saya tidak pernah membawa air minum ketika

    berbicara di depan umum

    30 Mulut saya terasa kering ketika

    mempresentasikan tugas

    31 Ketika presentasi mulut saya terasa ringan

    untuk berbicara

    32 Sebelum presentasi, saya sering minum lebih

    banyak dari biasanya

    33 Meskipun saya tidak bisa presentasi dengan

    lancar, saya tetappercaya diri

    34 Ketika ditunjuk dosen untuk memberikan

    pendapat, tiba-tiba tubuh saya terasa dingin

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    35 Saya tidak berkeringat meskipun saya cemas

    ketika berbicara di depan umum

    36 Ketika dosen memanggil nama mahasiswa satu

    persatu untuk menjawab pertanyaan, saya

    mulai berkeringat

  • 37 Ketika berbicara di depan umum nafas saya

    selalu stabil

    38 Nafas saya mulai tidak teratur ketika dosen

    memanggil nama saya untuk berbicara di depan

    kelas

    39 Saya selalu bisa mengatur nafas ketika

    berbicara di depan umum

    40 Saya sering menarik nafas ketika berbicara di

    depan umum

    41 Saya tidak merasa pusing ketika berbicara di

    depan umum

    42 Saya merasa pusing ketika mulai presentasi di

    depan kelas

    43 Saya tidak mengalami masalah dengan

    kesehatan saya ketika mendapat tugas

    presentasi tugas

    44 Kepala saya pusing ketika ketika berada di

    depan banyak orang

    45 Saya tetap rileks ketika berbicara di depan

    umum

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    46 Ketika berbicara di depan banyak orang otot

    saya tegang dan kaku

    47 Semangat saya meningkat ketika

    melangkahkan kaki menuju depan kelas

  • 48 Kaki saya terasa berat ketika melangkah

    menuju depan kelas

    49 Saya selalu tenang ketika berbicara di depan

    umum

    50 Saya selalu cemas ketika mendapat tugas

    presentasi

    51 Saya tidak panik ketika mendapat giliran

    presentasi tugas di depan kelas

    52 Pikiran saya selalu tidak karuan ketika

    berbicara di depan umum

    53 Saya merasa biasa saja meski harus

    mempresentasikan tugas

    54 Saya gugup ketika berbicara di depan banyak

    orang

    55 Saya tidak pernah merasa gugup ketika

    berbicara di depan banyak orang

    56 Karena gugup, saya mudah lupa dengan apa

    yang akan saya ucapkan

  • Skala 2

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    1 Saya tidak bisa berbicara di depan umum

    2 Saya yakin bisa melakukan presentasi di depan

    kelas dengan baik

    3 Berbicara di depan umum merupakan tugas

    yang sangat berat bagi saya

    4 Meskipun tugas yang diberikan dosen cukup

    sulit, saya yakin mampu menyelesaikannya

    5 Saya tidak yakin bisa mempresentasikan tugas

    kuliah dengan baik

    6 Saya yakin presentasi yang saya lakukan sangat

    bermanfaat bagi orang lain

    7 Saya tidak yakin dengan materi kuliah yang

    saya presentasikan

    8 Meskipun memiliki kekurangan, saya tidak

    merasa minder

    9

    Ketika saya berbicara di depan umum, saya

    berfikir bahwa yang saya bicarakan tidak

    berguna

    10 Saya yakin suatu saat saya bisa berbicara di

    depan umum dengan baik dan lancar

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    11 Saya takut ditertawakan ketika berbicara di

  • depan umum

    12 Saya memiliki keyakinan yang tinggi dapat

    berhasil di setiap bidang matakuliah

    13 Saya malu mengungkapkan ide saya saat

    sedang berdiskusi

    14

    Dengan kemampuan yang saya miliki, saya

    selalu bisa mengerjakan tugas kuliah dengan

    baik

    15 Saya menyerah ketika disuruh berbicara di

    depan umum

    16 Saya mampu bersaing dengan teman dalam hal

    prestasi

    17 Saya tidak mampu melakukan presentasi

    sendiri tanpa bantuan orang lain

    18 Saya tidak mau bergantung kepada orang lain

    dalam mengerjakan tugas kuliah

    19 Saya selalu membutuhkan bantuan orang lain

    untuk menyuarakan ide saya ketika presentasi

    20 Saya mampu menyelesaikan tugas kuliah

    sendiri tanpa bantuan orang lain

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    21 Saya tidak yakin dapat mengerjakan tugas

    kuliah tanpa bantuan orang lain

    22 Saya yakin dapat menyelesaikan tugas sendiri

  • 23 Tanpa bantuan orang lain, saya tidak bisa

    menyelesaikan tugas yang diberikan dosen

    24

    Saya mampu menyelesaikan tugas kuliah

    dengan maksimal meskipun tanpa bantuan

    orang lain

    25

    Ketika dosen memberikan pertanyaan saya

    berpura-pura berdiskusi dengan teman sebelah

    agar tidak ditunjuk untuk menjawab

    26 Saya pasti bisa berbicara di depan umum

    27

    Saya merasa tidak mempunyai semangat,

    apabila harus bekerja keras untuk

    menyelesaikan tugas saya

    28 Saya mampu mempresentasikan tugas dengan

    baik dan benar

    29

    Jika mempunyai pendapat, saya takut untuk

    mengungkapkan karena saya takut

    ditertawakan

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    30 Saya merasa banyak orang lain yang menyukai

    saya

    31 Teman-teman saya selalu memandang saya

    dengan sebelah mata

    32 Saya merasa teman-teman mempercayai saya

    33 Saya tidak membolehkan orang lain meniru

  • tugas yang saya buat

    34 Saya selalu peduli dengan masalah orang lain

    35 Saya tidak mau tahu masalah orang lain

    36 Saya suka membantu teman yang kesusahan

    37 Saya lebih memilih mengerjakan tugas individu

    daripada tugas kelompok

    38 Saya akan mengerjakan tugas kelompok dulu

    daripada tugas individu

    39 Menurut saya tugas individu lebih penting

    40 Menurut saya tugas kelompok lebih penting

    untuk didahulukan

    NO PERNYATAAN SS S TS STS

    41 Saya tidak suka ketika ada orang lain

    mengkritik pekerjaan saya

    42

    Saya selalu memberi kesempatan kepada teman

    untuk memberikan masukan dan kritikan

    terhadap pekerjaan saya

    43 Saya selalu menyela pendapat yang diberikan

    oleh teman saya

    44

    Saya memberi kesempatan kepada teman-

    teman untuk menyampaikan pendapatnya saat

    bermusyawarah

    45 Saya tidak suka dengan materi yang

  • dipresentasikan teman saya

    46 Saya selalu menghargai siapapun yang

    mendapat giliran presentasidi depan kelas

    47 Saya selalu mencari-cari keburukan orang yang

    tidak saya sukai

    48 Berteman dengan siapapun pasti

    menyenangkan

    TERIMAKASIH

  • LAMPIRAN B

    TABULASI DATA UJI COBA

    Tabulasi Data Uji Coba Skala Kecemasan Berbicara di Depan Umum

    Tabulasi Data Uji Coba Skala Kepercayaan Diri

  • Tabulasi Data Uji Coba Kecemasan Berbicara di Depan Umum

    Subje

    k

    Ait

    em 1

    Ait

    em 2

    Ait

    em 3

    Ait

    em 4

    Ait

    em 5

    Ait

    em 6

    Ait

    em 7

    Ait

    em 8

    Ait

    em 9

    Ait

    em 1

    0

    Ait

    em 1

    1

    Ait

    em 1

    2

    Ait

    em 1

    3

    Ait

    em 1

    4

    Ait

    em 1

    5

    Ait

    em 1

    6

    Ait

    em 1

    7

    Ait

    em 1

    8

    Ait

    em 1

    9

    Ait

    em 2

    0

    Ait

    em 2

    1

    Ait

    em 2

    2

    Ait

    em 2

    3

    Ait

    em 2

    4

    Ait

    em 2

    5

    Ait

    em 2

    6

    Ait

    em 2

    7

    Ait

    em 2

    8

    1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2

    2 1 2 3 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3

    3 2 2 4 3 2 2 3 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 4 2 2 3 3 3 3

    4 2 2 3 4 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2

    5 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 3 2 1 4 2 2 3 2 1

    6 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3

    7 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

    8 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3

    9 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3

    10 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2

    11 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

    12 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3

    13 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3

    14 2 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 4 3 2

    15 3 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2

    16 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3

    17 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3

  • Subje

    k

    Ait

    em 1

    Ait

    em 2

    Ait

    em 3

    Ait

    em 4

    Ait

    em 5

    Ait

    em 6

    Ait

    em 7

    Ait

    em 8

    Ait

    em 9

    Ait

    em 1

    0

    Ait

    em 1

    1

    Ait

    em 1

    2

    Ait

    em 1

    3

    Ait

    em 1

    4

    Ait

    em 1

    5

    Ait

    em 1

    6

    Ait

    em 1

    7

    Ait

    em 1

    8

    Ait

    em 1

    9

    Ait

    em 2

    0

    Ait

    em 2

    1

    Ait

    em 2

    2

    Ait

    em 2

    3

    Ait

    em 2

    4

    Ait

    em 2

    5

    Ait

    em 2

    6

    Ait

    em 2

    7

    Ait

    em 2

    8

    18 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2

    19 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3

    20 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3

    21 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3

    22 1 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2

    23 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3

    24 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

    25 1 1 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2

    26 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2

    27 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

    28 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3

    29 1 1 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1

    30 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3

    31 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2

    32 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2

    33 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

    34 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2

    35 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3

    36 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 2 4 3 3 1 2 2 1 2 4 2 2 4 3

    37 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3

  • Subje

    k

    Ait

    em 1

    Ait

    em 2

    Ait

    em 3

    Ait

    em 4

    Ait

    em 5

    Ait

    em 6

    Ait

    em 7

    Ait

    em 8

    Ait

    em 9

    Ait

    em 1

    0

    Ait

    em 1

    1

    Ait

    em 1

    2

    Ait

    em 1

    3

    Ait

    em 1

    4

    Ait

    em 1

    5

    Ait

    em 1

    6

    Ait

    em 1

    7

    Ait

    em 1

    8

    Ait

    em 1

    9

    Ait

    em 2

    0

    Ait

    em 2

    1

    Ait

    em 2

    2

    Ait

    em 2

    3

    Ait

    em 2

    4

    Ait

    em 2

    5

    Ait

    em 2

    6

    Ait

    em 2

    7

    Ait

    em 2

    8

    38 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2

    39 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3

    40 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2

    41 2 2 3 3 3 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3

    42 1 1 3 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3

    43 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 4 4 1 3 2 3 3 2 3 3

    44 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 4 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3

    45 2 2 4 2 3 3 3 2 4 1 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3

    46 3 3 5 3 5 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 2

    47 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2

    48 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2

    49 3 2 4 3 3 3 4 2 1 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2

    50 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 4 2 2 2 3 3 3

    51 1 1 3 3 1 1 1 2 1 3 1 3 3 4 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3

    52 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 2 2 3 3 2

    53 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2

    54 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3

    55 2 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2

    56 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4

    57 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3

  • Subje

    k

    Ait

    em 1

    Ait

    em 2

    Ait

    em 3

    Ait

    em 4

    Ait

    em 5

    Ait

    em 6

    Ait

    em 7

    Ait

    em 8

    Ait

    em 9

    Ait

    em 1

    0

    Ait

    em 1

    1

    Ait

    em 1

    2

    Ait

    em 1

    3

    Ait

    em 1

    4

    Ait

    em 1

    5

    Ait

    em 1

    6

    Ait

    em 1

    7

    Ait

    em 1

    8

    Ait

    em 1

    9

    Ait

    em 2

    0

    Ait

    em 2

    1

    Ait

    em 2

    2

    Ait

    em 2

    3

    Ait

    em 2

    4

    Ait

    em 2

    5

    Ait

    em 2

    6

    Ait

    em 2

    7

    Ait

    em 2

    8

    58 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3

    59 2 1 4 2 2 2 3 3 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 4 2 1 2 2 2 2

    60 2 1 4 3 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2

    61 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 3 1 3

    62 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 3 2

    63 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2

    64 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

    65 2 2 4 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2

    66 2 2 3 4 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2

    67 1 2 3 1 1 1 4 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2

    68 2 2 4 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 4 2 3

    69 2 2 4 4 3 4 4 3 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 4 3 2

    70 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3

    71 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3

    72 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

    73 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 2 3 3 3 4

    74 1 2 3 1 1 1 4 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 1 2

    75 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2

    76 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3

    77 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 4 2 4

  • Subje

    k

    Ait

    em 1

    Ait

    em 2

    Ait

    em 3

    Ait

    em 4

    Ait

    em 5

    Ait

    em 6

    Ait

    em 7

    Ait

    em 8

    Ait

    em 9

    Ait

    em 1

    0

    Ait

    em 1

    1

    Ait

    em 1

    2

    Ait

    em 1

    3

    Ait

    em 1

    4

    Ait

    em 1

    5

    Ait

    em 1

    6

    Ait

    em 1

    7

    Ait

    em 1

    8

    Ait

    em 1

    9

    Ait

    em 2

    0

    Ait

    em 2

    1

    Ait

    em 2

    2

    Ait

    em 2

    3

    Ait

    em 2

    4

    Ait

    em 2

    5

    Ait

    em 2

    6

    Ait

    em 2

    7

    Ait

    em 2

    8

    78 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 4 1 2 3 3 1 2

    79 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

    80 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3

    81 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3

    82 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

    83 3 2 2 3 2 4 2 3 1 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 4 1 3

    84 2 2 2 3 2 4 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3

    85 2 2 1 3 2 4 3 3 1 4 1 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 4 4 2 2 3 1 2

    86 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

    87 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2

    88 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2

    89 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2

    90 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2

    91 4 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3

    92 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2

    93 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

    94 1 1 3 3 3 3 4 1 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2

    95 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2

    96 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4

    97 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

  • Subje

    k

    Ait

    em 1

    Ait

    em 2

    Ait

    em 3

    Ait

    em 4

    Ait

    em 5

    Ait

    em 6

    Ait

    em 7

    Ait

    em 8

    Ait

    em 9

    Ait

    em 1

    0

    Ait

    em 1

    1

    Ait

    em 1

    2

    Ait

    em 1

    3

    Ait

    em 1

    4

    Ait

    em 1

    5

    Ait

    em 1

    6

    Ait

    em 1

    7

    Ait

    em 1

    8

    Ait

    em 1

    9

    Ait

    em 2

    0

    Ait

    em 2

    1

    Ait

    em 2

    2

    Ait

    em 2

    3

    Ait

    em 2

    4

    Ait

    em 2

    5

    Ait

    em 2

    6

    Ait

    em 2

    7

    Ait

    em 2

    8

