Top Banner
LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN
30

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

Feb 02, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Page 2: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

KUESIONER

”PENGARUH LINGKUNGAN FISIK, PELATIHAN, DAN MOTIVASI

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PG REJO

AGUNG BARU MADIUN”

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan di PG Rejo

Agung Baru Madiun, dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/ibu untuk mengisi

kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan

awaban responden akan dijaga kerahasiaanya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang

semata-mata bertujuan untuk penelitian guna penyusunan skripsi, serta sebagai

syarat kelulusan dan perolehan gelar sarjana (S1) program studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Atas kesediaan Bapak/ibu yang telah meluangkan waktunya untuk

mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Chici Damayanti

Page 3: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

PETUNJUK PENGISIAN :

a. Berilah tanda cheklist (√) pada jawaban yang tersedia dengan keadaan yang

sebenarnya.

b. Daftar Pilihan Jawaban :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

CS : Cukup Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

DATA RESPONDEN

No. Responden : ..................................................................................

(Diabaikan)

Nama : .............................................................. (Boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia : ............... Tahun

Pendidikan Terakhir : .............................................................................

Masa Kerja : ............... Tahun

1. Produtivitas Kerja (Y)

No. Pernyataan

Alternatif Jawaban

SS S CS TS STS

1. Saya akan memberikan seluruh

kemampuan saya dalam

menyelesaikan pekerjaan agar

hasilnya maksimal.

2. Saya selalu meningkatkann hasil

yang dicapai dalam pekerjaan

3. Saya akan selalu giat dan rajin

masuk kerja setiap harinya untuk

menyelesaikan pekerjaan saya.

4. Saya akan berusaha memperdalam

pengetahuan untuk meningkatkan

kualitas pekerjaan saya.

5. Saya selalu meningkatkan mutu

produk dalam bekerja.

Page 4: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

6 Saya berusaha memanfaatkan waktu

seefisien mungkin untuk

menyelesaikan pekerjaan.

2. Lingkungan Fisik (X1)

No. Pernyataan Alternatif Jawaban

SS S CS TS STS

1. Penerangan yang cukup

memudahkan saya dalam

menyelesaikan pekerjaan.

2. Kebersihan lingkungan sekitar

membuat nyaman dalam bekerja

3. Ventilasi udara yang ada saat ini

memperlancar pekerjaan.

4. Lingkungan kerja tenang dan bebas

dari kebisingan suara.

5. Adanya petugas keamanan/satpam

dilingkungan kantor, membuat saya

tenang dalam bekerja

3. Pelatihan(X2)

No. Pernyataan Alternatif Jawaban

SS S CS TS STS

1. Pelatihan yang selama ini

dilakukan, materi yang diberikan

sesuai yang dibutuhkan karyawan.

2. Metode pelatihan yang digunakan

selama ini sesuai dengan jenis

pelatiha yang digunakan.

3. Kemampuan instruktur pelatihan

dalam memberikan pelatihan sudah

sesuai harapan.

Page 5: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

4. Jangka waktu pelatihan yang

diberikan sudah cukup dalam

memahami materi pelatihan.

5. Sarana atau prinsip-prinsip

pelatihan yang diterapkan sudah

efektif

4. Motivasi(X3)

No. Pernyataan Alternatif Jawaban

SS S CS TS STS

Kebutuhan akan prestasi

1. Saya mendapatkan kesempatan

untuk mengembangkan

ketrampilan dan kemampuan

saya.

2. Penghargaan dalam pekerjaan

dapat memotivasi untuk bekerja.

Kebutuhan akan afiliasi

3. Jalinan kerjasama diantara

karyawan ditempat kerja

selamaini dapat membuat saya

merasa nyaman untuk bekerja

4. Hubungan interaksi sosial

sesama karyawan membantu

saya dalam bekerja

Kebutuhan akan kekuasaan

5. Saya giat bekerja karena adanya

kesempatan yang diberikan

perusahaan untuk menduduki

posisi tertentu.

6. Saya mendapat kesempatan ikut

berpartisipasi dalam menentukan

tujuan yang ingin dicapai oleh

atasan

===TERIMA KASIH===

Page 6: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI JAWABAN

KUESIONER

Page 7: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER

PENGARUH LINGKUNGAN FISIK, PELATIHAN, DAN MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN

BAGIAN PRODUKSI PG REJO AGUNG BARU MADIUN

NO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 ∑ Y

NO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ∑

X1 NO X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5

∑X2

NO X3.1 X3.2 x3.3 x3.4 x3.5 X3.6 ∑X3

1 4 3 3 4 4 4 22 1 4 5 5 5 5 24 1 4 4 4 4 5 21 1 3 3 3 3 3 3 18

2 4 4 4 5 4 4 25 2 4 5 5 5 4 23 2 4 4 5 5 4 22 2 4 3 3 4 4 4 22

3 4 4 4 3 3 3 21 3 4 4 4 4 5 21 3 3 5 4 4 3 19 3 4 4 4 4 4 4 24

4 4 3 4 3 3 3 20 4 3 4 3 4 4 18 4 3 3 3 3 4 16 4 3 4 4 3 3 4 21

5 3 4 3 4 4 4 22 5 5 5 5 4 4 23 5 4 5 5 5 5 24 5 3 2 2 3 3 3 16

6 4 4 3 3 3 4 21 6 3 3 3 3 3 15 6 4 3 4 4 3 18 6 4 4 4 3 3 3 21

7 4 3 5 3 4 4 23 7 4 4 5 5 4 22 7 4 5 4 4 4 21 7 4 4 3 3 4 4 22

8 3 3 4 3 3 4 20 8 4 5 4 4 4 21 8 4 4 4 4 4 20 8 4 4 3 3 3 4 21

9 5 3 4 4 3 3 22 9 5 5 3 5 4 22 9 5 3 4 4 5 21 9 3 2 2 3 3 3 16

10 3 3 3 4 4 4 21 10 4 4 5 4 5 22 10 4 5 4 4 5 22 10 5 4 3 3 3 3 21

11 4 4 4 3 3 4 22 11 5 4 5 5 5 24 11 5 5 4 5 5 24 11 3 3 3 3 3 3 18

12 4 4 3 4 3 3 21 12 5 5 4 4 4 22 12 5 5 5 4 4 23 12 2 2 2 2 2 2 12

13 4 4 4 4 4 4 24 13 4 5 4 4 4 21 13 4 5 4 4 4 21 13 4 4 4 4 4 4 24

14 4 5 4 5 4 4 26 14 5 4 5 5 5 24 14 5 5 4 5 5 24 14 4 4 4 3 4 3 22

15 5 4 4 4 4 4 25 15 5 5 4 4 4 22 15 4 5 4 5 5 23 15 4 3 3 4 3 4 21

16 4 4 4 4 4 4 24 16 5 4 4 4 4 21 16 5 5 5 4 5 24 16 4 4 3 3 3 3 20

17 4 4 3 3 3 3 20 17 4 5 4 4 4 21 17 3 4 3 4 4 18 17 4 4 4 3 3 3 21

18 4 4 4 4 4 5 25 18 5 4 4 4 5 22 18 5 4 4 5 4 22 18 4 4 3 4 4 4 23

19 4 4 4 4 4 3 23 19 4 5 5 5 5 24 19 5 5 4 5 4 23 19 3 3 3 4 4 3 20

20 4 4 3 4 5 4 24 20 4 3 4 4 3 18 20 5 5 5 5 5 25 20 3 4 5 4 4 4 24

21 4 3 4 3 4 3 21 21 4 5 4 5 4 22 21 5 5 4 5 5 24 21 4 3 3 3 3 3 19

22 5 4 4 3 4 3 23 22 3 3 3 3 2 14 22 5 4 5 4 5 23 22 3 4 4 4 5 4 24

23 4 3 3 3 4 4 21 23 4 4 4 4 5 21 23 5 5 4 4 4 22 23 3 3 5 3 4 4 22

Page 8: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

24 5 4 4 4 4 4 25 24 4 4 4 4 4 20 24 4 4 4 4 4 20 24 3 4 4 4 4 4 23

25 4 4 4 4 4 5 25 25 4 5 4 4 4 21 25 4 4 5 4 4 21 25 4 4 5 3 3 3 22

26 4 4 4 3 3 4 22 26 4 4 3 4 3 18 26 4 4 5 5 5 23 26 4 4 3 4 3 3 21

27 4 4 5 5 5 5 28 27 5 5 3 4 4 21 27 5 4 5 5 5 24 27 4 4 4 4 4 4 24

28 3 3 3 3 3 3 18 28 3 4 4 4 4 19 28 4 5 4 4 4 21 28 2 2 3 3 2 2 14

29 4 4 4 4 4 5 25 29 3 3 3 4 3 16 29 5 5 5 5 5 25 29 5 3 4 4 3 4 23

30 4 4 4 4 3 3 22 30 4 5 4 4 4 21 30 4 5 4 4 5 22 30 3 3 3 4 4 4 21

31 4 3 4 3 4 4 22 31 4 4 4 3 3 18 31 4 5 5 4 5 23 31 2 2 2 2 2 2 12

32 5 5 5 4 4 4 27 32 4 4 5 5 5 23 32 4 5 5 4 4 22 32 5 4 4 4 4 3 24

33 4 4 4 4 4 3 23 33 4 4 5 4 4 21 33 4 5 5 5 5 24 33 3 4 5 4 4 3 23

34 4 3 4 3 4 4 22 34 4 4 3 3 4 18 34 4 5 5 4 4 22 34 3 4 3 3 4 3 20

35 4 4 5 4 3 3 23 35 4 3 3 3 3 16 35 5 4 5 5 5 24 35 4 4 4 4 4 3 23

36 4 3 4 3 4 4 22 36 4 4 4 4 4 20 36 4 3 5 3 4 19 36 4 5 5 4 4 4 26

37 3 3 3 3 4 4 20 37 4 4 5 5 4 22 37 4 5 4 5 5 23 37 4 4 4 4 4 4 24

38 4 4 3 3 3 3 20 38 3 4 5 4 4 20 38 4 5 4 4 5 22 38 4 4 4 4 3 4 23

39 2 2 3 3 2 3 15 39 3 2 3 2 3 13 39 4 5 5 3 4 21 39 3 3 3 3 3 3 18

40 5 5 4 4 4 4 26 40 4 5 4 4 4 21 40 4 5 5 4 4 22 40 5 3 4 4 4 4 24

41 4 5 4 5 4 5 27 41 4 4 4 3 3 18 41 4 5 5 5 5 24 41 5 4 4 4 4 4 25

42 3 4 4 3 3 3 20 42 4 5 5 4 4 22 42 5 4 4 5 5 23 42 3 3 2 2 3 3 16

43 4 3 4 4 3 4 22 43 5 5 5 4 5 24 43 4 5 5 5 4 23 43 4 3 4 3 4 4 22

44 4 3 3 4 5 5 24 44 4 4 4 4 4 20 44 4 4 4 4 4 20 44 4 4 4 5 5 4 26

45 2 2 2 2 2 2 12 45 2 3 2 3 2 12 45 5 5 4 4 4 22 45 4 4 5 4 4 4 25

46 4 4 4 4 4 4 24 46 5 4 5 4 4 22 46 5 4 5 4 5 23 46 4 4 4 3 5 5 25

47 4 4 4 4 3 3 22 47 5 3 4 3 4 19 47 4 4 5 4 4 21 47 4 4 4 4 4 4 24

48 4 5 4 4 4 4 25 48 4 5 5 5 5 24 48 4 5 4 5 5 23 48 4 4 4 5 5 4 26

49 4 3 3 3 4 4 21 49 3 4 4 4 4 19 49 4 4 4 3 5 20 49 4 4 5 4 4 4 25

50 5 4 4 4 4 5 26 50 4 4 4 4 5 21 50 5 4 5 4 4 22 50 4 3 4 3 3 3 20

Page 9: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

51 4 4 4 4 3 3 22 51 5 4 4 4 4 21 51 4 5 4 5 3 21 51 5 4 4 3 4 4 24

52 4 4 4 4 5 4 25 52 4 5 4 5 3 21 52 5 5 5 5 5 25 52 5 4 4 3 4 3 23

53 4 3 3 3 3 4 20 53 4 5 4 5 4 22 53 5 4 5 5 4 23 53 2 3 2 3 2 3 15

54 5 4 4 4 4 4 25 54 5 4 5 4 5 23 54 5 5 4 5 5 24 54 4 4 3 4 5 5 25

55 4 4 4 3 4 4 23 55 3 4 4 3 3 17 55 4 5 4 4 5 22 55 5 3 4 3 3 3 21

56 4 4 4 4 4 4 24 56 5 4 5 5 4 23 56 3 4 4 5 4 20 56 4 4 4 4 4 5 25

57 4 3 4 4 4 4 23 57 4 4 3 3 4 18 57 4 4 5 4 4 21 57 5 5 5 4 4 4 27

58 4 5 4 3 4 4 24 58 3 3 3 3 2 14 58 4 4 3 5 5 21 58 3 3 2 3 2 3 16

59 3 4 4 4 4 4 23 59 3 4 4 4 4 19 59 5 5 5 4 5 24 59 4 4 4 4 3 3 22

60 3 4 3 4 4 4 22 60 5 4 4 4 5 22 60 4 5 4 5 3 21 60 4 4 3 3 3 4 21

61 2 2 2 2 2 2 12 61 3 2 3 2 2 12 61 4 5 4 3 4 20 61 4 4 4 3 4 3 22

62 4 4 4 4 4 4 24 62 5 5 4 5 4 23 62 4 5 5 4 4 22 62 4 4 4 4 4 4 24

63 4 4 4 4 4 5 25 63 4 4 5 4 4 21 63 5 4 4 5 5 23 63 5 4 4 5 4 4 26

64 4 4 4 4 4 4 24 64 4 4 4 4 4 20 64 5 4 5 5 5 24 64 3 4 4 4 5 5 25

65 5 3 4 4 4 4 24 65 4 4 4 3 4 19 65 5 5 5 4 4 23 65 5 5 4 5 5 3 27

66 4 4 4 4 3 4 23 66 5 4 4 5 5 23 66 3 5 3 5 3 19 66 5 5 4 4 4 4 26

67 4 4 5 3 4 4 24 67 4 4 5 5 4 22 67 4 4 5 5 5 23 67 4 3 3 4 3 4 21

68 3 3 4 4 4 4 22 68 5 4 4 4 5 22 68 3 4 3 4 4 18 68 4 3 3 3 3 4 20

69 4 4 4 3 4 5 24 69 4 4 5 5 5 23 69 3 3 3 4 3 16 69 3 4 5 4 4 4 24

70 4 3 4 4 4 3 22 70 4 5 4 4 4 21 70 4 4 5 4 5 22 70 4 3 3 3 3 4 20

71 4 4 5 4 4 4 25 71 3 4 4 4 4 19 71 5 4 5 5 4 23 71 4 4 4 4 4 4 24

72 5 4 4 4 4 4 25 72 3 3 2 2 2 12 72 5 4 3 4 4 20 72 4 4 4 3 4 3 22

73 4 4 4 4 3 4 23 73 4 5 5 5 4 23 73 4 5 5 4 5 23 73 3 4 3 5 3 3 21

74 4 4 3 4 3 4 22 74 4 5 4 4 5 22 74 5 4 4 4 5 22 74 4 4 4 4 3 3 22

75 4 4 4 4 4 4 24 75 4 5 5 5 4 23 75 4 5 4 5 5 23 75 4 4 4 3 3 4 22

76 5 5 5 3 5 4 27 76 3 3 3 2 2 13 76 5 5 4 4 4 22 76 4 3 4 3 4 3 21

77 4 4 4 5 4 5 26 77 5 5 5 4 5 24 77 4 5 5 5 5 24 77 4 5 3 3 4 3 22

Page 10: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

78 4 4 4 4 4 4 24 78 4 5 5 4 5 23 78 4 4 4 5 5 22 78 4 3 4 4 4 4 23

79 3 3 4 4 4 4 22 79 5 4 5 4 5 23 79 4 4 3 4 4 19 79 4 4 4 4 4 4 24

80 4 4 4 4 4 4 24 80 4 4 5 5 4 22 80 5 5 5 4 4 23 80 4 3 5 4 4 4 24

81 4 3 3 4 4 4 22 81 5 5 4 4 4 22 81 4 5 4 4 5 22 81 4 4 4 3 3 4 22

82 4 4 4 3 4 4 23 82 4 4 5 5 5 23 82 5 5 4 5 4 23 82 4 4 4 3 3 3 21

83 4 4 4 4 4 4 24 83 4 4 5 5 4 22 83 5 5 4 5 5 24 83 3 4 3 3 3 4 20

84 5 5 4 5 5 5 29 84 4 4 5 5 4 22 84 5 5 5 5 5 25 84 3 3 3 3 3 3 18

85 4 4 4 4 4 5 25 85 4 5 5 4 5 23 85 5 4 5 5 5 24 85 3 2 2 3 3 3 16

86 5 5 3 4 4 3 24 86 4 5 4 4 4 21 86 3 3 3 2 3 14 86 4 4 4 5 5 5 27

Page 11: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

LAMPIRAN 3

HASIL SPSS UJI INSTRUMEN

Page 12: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

Correlations

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 TOTAL_Y

Y1

Pearson Correlation 1 ,548** ,469

** ,353

** ,444

** ,293

** ,720

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,006 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

Y2 Pearson Correlation ,548

** 1 ,437

** ,472

** ,387

** ,323

** ,740

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 N 86 86 86 86 86 86 86

Y3 Pearson Correlation ,469

** ,437

** 1 ,320

** ,373

** ,321

** ,669

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000 ,003 ,000 N 86 86 86 86 86 86 86

Y4 Pearson Correlation ,353

** ,472

** ,320

** 1 ,470

** ,472

** ,715

**

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 N 86 86 86 86 86 86 86

Y5 Pearson Correlation ,444

** ,387

** ,373

** ,470

** 1 ,625

** ,764

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 86 86 86 86 86 86 86

Y6 Pearson Correlation ,293

** ,323

** ,321

** ,472

** ,625

** 1 ,707

**

Sig. (2-tailed) ,006 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 N 86 86 86 86 86 86 86

TOTAL_Y

Pearson Correlation ,720** ,740

** ,669

** ,715

** ,764

** ,707

** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 86 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 86 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,813 6

Page 13: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL_X1

X1.1

Pearson Correlation 1 ,445** ,422

** ,409

** ,580

** ,708

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86

X1.2

Pearson Correlation ,445** 1 ,450

** ,585

** ,529

** ,753

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86

X1.3

Pearson Correlation ,422** ,450

** 1 ,669

** ,665

** ,815

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86

X1.4

Pearson Correlation ,409** ,585

** ,669

** 1 ,606

** ,829

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86

X1.5

Pearson Correlation ,580** ,529

** ,665

** ,606

** 1 ,859

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86

TOTAL_X1

Pearson Correlation ,708** ,753

** ,815

** ,829

** ,859

** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 86 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 86 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,854 5

Page 14: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL_X2

X2.1

Pearson Correlation 1 ,186 ,399** ,332

** ,409

** ,710

**

Sig. (2-tailed) ,086 ,000 ,002 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86

X2.2

Pearson Correlation ,186 1 ,222* ,285

** ,188 ,570

**

Sig. (2-tailed) ,086 ,040 ,008 ,084 ,000

N 86 86 86 86 86 86

X2.3

Pearson Correlation ,399** ,222

* 1 ,179 ,301

** ,649

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,040 ,099 ,005 ,000

N 86 86 86 86 86 86

X2.4

Pearson Correlation ,332** ,285

** ,179 1 ,340

** ,654

**

Sig. (2-tailed) ,002 ,008 ,099 ,001 ,000

N 86 86 86 86 86 86

X2.5

Pearson Correlation ,409** ,188 ,301

** ,340

** 1 ,684

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,084 ,005 ,001 ,000

N 86 86 86 86 86 86

TOTAL_X2

Pearson Correlation ,710** ,570

** ,649

** ,654

** ,684

** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 86 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 86 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,665 5

Page 15: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

Correlations

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 TOTAL_X3

X3.1

Pearson Correlation 1 ,512** ,443

** ,348

** ,380

** ,326

** ,676

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,002 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

X3.2

Pearson Correlation ,512** 1 ,576

** ,442

** ,529

** ,382

** ,770

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

X3.3

Pearson Correlation ,443** ,576

** 1 ,447

** ,536

** ,397

** ,774

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

X3.4

Pearson Correlation ,348** ,442

** ,447

** 1 ,609

** ,490

** ,737

**

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

X3.5

Pearson Correlation ,380** ,529

** ,536

** ,609

** 1 ,610

** ,817

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

X3.6

Pearson Correlation ,326** ,382

** ,397

** ,490

** ,610

** 1 ,703

**

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

TOTAL_X3

Pearson Correlation ,676** ,770

** ,774

** ,737

** ,817

** ,703

** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 86 86 86 86 86 86 86

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,840 6

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 86 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 86 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Page 16: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

LAMPIRAN 4

HASIL SPSS ANALISIS REGRESI

BERGANDA

Page 17: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

Variables Entered/Removeda

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1

Motivasi,

Lingkungan_fisi

k, Pelatihanb

. Enter

a. Dependent Variable: Produktivitas

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,513a ,263 ,236 2,423

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Lingkungan_fisik, Pelatihan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 171,554 3 57,185 9,743 ,000b

Residual 481,283 82 5,869

Total 652,837 85

a. Dependent Variable: Produktivitas

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Lingkungan_fisik, Pelatihan

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 2,762 3,896 ,709 ,480

Lingkungan_fisik ,296 ,088 ,323 3,380 ,001

Pelatihan ,396 ,128 ,300 3,086 ,003

Motivasi ,247 ,083 ,288 2,986 ,004

a. Dependent Variable: Produktivitas

Page 18: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

LAMPIRAN 5

HASIL SPSS KORELASI PEARSON

Page 19: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

Correlations

produktivitas lingkungan_fisik pelatihan motivasi

produktivitas

Pearson Correlation 1 ,351** ,285

** ,222

*

Sig. (2-tailed) ,001 ,008 ,040

N 86 86 86 86

lingkungan_fisik

Pearson Correlation ,351** 1 ,122 -,030

Sig. (2-tailed) ,001 ,264 ,784

N 86 86 86 86

pelatihan

Pearson Correlation ,285** ,122 1 -,188

Sig. (2-tailed) ,008 ,264 ,082

N 86 86 86 86

motivasi

Pearson Correlation ,222* -,030 -,188 1

Sig. (2-tailed) ,040 ,784 ,082

N 86 86 86 86

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Page 20: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

LAMPIRAN 6

r Tabel, t Tabel, F Tabel

Page 21: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIANeprints.umpo.ac.id/3152/8/LAMPIRAN.pdf · kuesioner ini secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena identitas dan awaban responden akan dijaga

R tabel df 1-90

df = (N-2) Tingkat signifikansi untuk uji satu arah

0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005

