Top Banner
113 Lampiran 1: Kuesioner No :__________ Nama Restoran :__________ KUESIONER Responden Yth, Kami selaku mahasiswi dari Universitas Kristen Petra Surabaya akan mengadakan penelitian mengenai “Analisa Meal Experience dan Pengaruhnya terhadap Minat Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Atas kesediaanya meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini kami ucapkan terima kasih. A. Screening Question 1. Usia Anda: a. < 17 tahun (berhenti sampai di sini, terima kasih) b. 17 25 tahun c. > 25 35 tahun d. > 35 45 tahun e. > 45 55 tahun f. > 55 tahun 2. Restoran Jepang di Surabaya di mana Anda pernah melakukan pembelian ulang dalam 3 bulan terakhir (Agustus November 2014) adalah: a. Sushi Tei b. Sushi Hana c. De Sushi d. Tomoto e. Hachi-Hachi f. Bentoya g. Lainnya (berhenti sampai di sini, terima kasih) 3. Frekuensi makan di restoran Jepang yang sama dalam 3 bulan terakhir (Agustus November 2014): a. ≤ 1 kali (berhenti sampai di sini, terima kasih) b. 2 kali c. 3 kali d. ≥ 4 kali
39

Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

Nov 15, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

113

Lampiran 1: Kuesioner

No :__________

Nama Restoran :__________

KUESIONER

Responden Yth,

Kami selaku mahasiswi dari Universitas Kristen Petra Surabaya akan mengadakan

penelitian mengenai “Analisa Meal Experience dan Pengaruhnya terhadap Minat

Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan

Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i

berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Atas kesediaanya meluangkan waktu

untuk mengisi kuesioner ini kami ucapkan terima kasih.

A. Screening Question

1. Usia Anda:

a. < 17 tahun (berhenti sampai

di sini, terima kasih)

b. ≥ 17 – 25 tahun

c. > 25 – 35 tahun

d. > 35 – 45 tahun

e. > 45 – 55 tahun

f. > 55 tahun

2. Restoran Jepang di Surabaya di mana Anda pernah melakukan pembelian ulang

dalam 3 bulan terakhir (Agustus – November 2014) adalah:

a. Sushi Tei

b. Sushi Hana

c. De Sushi

d. Tomoto

e. Hachi-Hachi

f. Bentoya

g. Lainnya (berhenti sampai di sini,

terima kasih)

3. Frekuensi makan di restoran Jepang yang sama dalam 3 bulan terakhir

(Agustus – November 2014):

a. ≤ 1 kali (berhenti sampai di

sini, terima kasih)

b. 2 kali

c. 3 kali

d. ≥ 4 kali

Page 2: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

114

Lampiran 1: Kuesioner (Sambungan)

B. Profil Responden

1. Jenis kelamin:

a. Pria

b. Wanita

2. Pendidikan terakhir Anda:

a. SMA / SMK / Sederajat

b. Akademi atau diploma

c. Sarjana(S1)

d. Pascasarjana (S2)

e. S3

3. Profesi Anda:

a. Pelajar / mahasiswa

b. Ibu rumah tangga

c. Wiraswasta

d. Pegawai negeri

e. Pegawai swasta

f. Profesional (contoh: dokter,

pengacara, notaris, dll.)

g. Lainnya, sebutkan ....................................

4. Rata-rata pendapatan Anda per bulan (tidak termasuk uang kos):

a. ≤ Rp 2.000.000

b. Rp 2.000.001 – Rp 4.000.000

c. Rp 4.000.001 – Rp 6.000.000

d. Rp 6.000.001 – Rp 8.000.000

e. Rp 8.000.001 – Rp 10.000.000

f. >Rp10.000.000

5. Pada umunya, Anda datang ke restoran Jepang dengan:

a. Sendiri

b. Teman / pacar

c. Rekan bisnis

d. Keluarga

6. Rata-rata pengeluaran Anda saat makan di restoran Jepang (per orang):

a. ≤Rp 75.000

b. Rp 75.001 – Rp 100.000

c. Rp 100.001 – Rp 125.000

d. Rp 125.001 – Rp 150.000

e. Rp 150.001 – Rp 175.000

f. > Rp 175.000

Page 3: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

115

Lampiran 1: Kuesioner (Sambungan)

B. Analisa Meal Experience

Meal experience adalah pengalaman makan yang dirasakan oleh konsumen

dimulai dari saat konsumen datang di suatu restoran hingga konsumen

meninggalkan restoran tersebut. Berikut dipaparkan aspek-aspek meal experience

yang telah Anda alami saat Anda bersantap di restoran Jepang pilihan Anda,

Untuk mengisi kuisioner ini kami telah menyediakan pilihan jawaban :

STS = Sangat tidak setuju

TS = Tidak setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat setuju

Berilah tanda () sebagai persetujuan Anda terkait peryataan yang sesuai dengan

apa yang Anda alami di restoran Jepang tersebut.

No Pernyataan STS TS N S SS

Makanan

1 Kualitas bahan makanan yang disajikan

fresh

2 Porsi makanan yang konsisten dari waktu

ke waktu

3 Penampilan makanan yang konsisten dari

waktu ke waktu

4 Rasa makanan yang disajikan enak

5 Tekstur makanan yang disajikan sesuai

dengan jenis masakan

6 Aroma makanan yang disajikan menggugah

selera

7 Warna makanan yang disajikan menarik

8 Adanya pilihan menu yang bervariasi

9 Penyajian makanan yang menarik

Page 4: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

116

Lampiran 1: Kuesioner (Sambungan)

Minuman

1 Kualitas bahan minuman yang disajikan

fresh

2 Porsi minuman yang konsisten dari waktu

ke waktu

3 Penampilan minuman yang konsisten dari

waktu ke waktu

4 Rasa minuman yang disajiakan enak

5 Tekstur minuman yang disajikan sesuai

dengan jenis minuman

6 Aroma minuman yang disajikan

menggugah selera

7 Warna minuman yang disajikan menarik

8 Adanya pilihan menu yang bervariasi

9 Penyajian minuman yang menarik

Pelayanan

1 Adanya pelayanan yang efisien

2 Staf berpenampilan bersih dan rapi

3 Adanya akses wifi

4 Adanya fasilitas kartu kredit atau kartu

debit untuk pembayaran

5 Saya dapat melakukan pemesanan tempat

terlebih dahulu

6 Staf restoran ramah

7 Staf restoran sopan

8 Staf restoran memperhatikan kualitas

layanan yang diberikan pada tamu

9 Staf restoran memperhatikan kebutuhan

tamu

Page 5: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

117

Lampiran 1: Kuesioner (Sambungan)

Kebersihan dan Higienitas

1 Restoran mempunyai toilet yang bersih

2 Restoran mempunyai wastafel yang bersih

3 Alat makan dalam keadaan bersih

4 Alat makan dalam keadaan tidak cacat

5 Lantai restoran bersih

6 Dinding restoran bersih

7 Ornamen (ex: lukisan dan lampu hias)

bebas dari debu

Suasana

1 Dekorasi restoran menarik dan enak

dipandang

2 Jarak antar meja dan kursi tidak berdekatan

atau berdesakan

3 Musik yang diputar sesuai dengan tema

restoran

4 Musik yang diputar tidak terlalu keras

5 Suhu ruangan tidak terlalu dingin atau tidak

terlalu panas

6 Produk dan pelayanan sesuai dengan tema

restoran yaitu restoran Jepang

Harga dan Nilai Uang

1 Harga yang dibayar sesuai dengan makanan

dan minuman yang didapat

2 Harga yang dibayar sesuai dengan

pelayanan yang didapat

3 Adanya promosi berupa diskon

4 Adanya promosi berupa voucher

Page 6: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

118

Lampiran 1: Kuesioner (Sambungan)

Dengan meal experience yang telah Anda dapatkan, berilah tingkat persetujuan

Anda di bawah ini, terkait dengan minat beli ulang Anda di restoran Jepang.

Minat Beli Ulang

No Pernyataan STS TS N S SS

1 Saya berminat untuk bersantap kembali di

restoran Jepang

2 Saya cenderung bersantap kembali di

restoran Jepang di waktu mendatang

3 Saya akan membeli lebih banyak lagi variasi

makanan di restoran Jepang

4 Saya akan membeli lagi makanan / minuman

yang sudah pernah saya beli di restoran

Jepang

- Terima Kasih -

Secara keseluruhan, Saya mendapatkan

pengalaman makan atau meal experience yang

baik

Page 7: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

119

Lampiran 2: Rekapitulasi Data Kuesioner

No. Responden

Usia Restoran Jepang

Frekuensi Jenis Kela-min

Pendidik-an

Profesi Rata-Rata Pendapat

an

Anda Pergi denga

n

Rata-Rata Pengeluaran

1 1 1 2 2 1 1 1 2 3

2 1 5 1 1 2 1 1 2 2

3 1 1 3 2 1 1 2 2 4

4 3 3 2 2 3 5 3 4 5

5 4 3 2 2 3 5 3 2 4

6 3 6 2 2 4 3 4 3 4

7 3 3 1 1 3 5 3 3 4

8 4 2 2 2 4 5 5 4 5

9 2 2 3 1 3 5 3 2 3

10 4 6 2 2 4 6 4 2 4

11 1 1 1 1 1 1 1 1 2

12 3 6 2 2 3 2 6 4 4

13 4 4 2 1 3 3 4 3 5

14 5 1 1 1 4 3 6 4 6

15 5 1 1 1 4 3 6 4 6

16 1 5 1 1 1 1 1 2 4

17 1 5 1 2 1 1 1 2 6

18 1 6 1 2 1 1 1 2 1

19 1 6 1 2 1 1 1 4 5

20 1 5 1 2 1 2 1 4 3

21 1 1 2 2 1 1 1 2 3

22 1 5 1 2 1 1 1 4 1

23 1 5 1 2 1 1 1 2 1

24 5 1 3 1 4 3 5 3 6

25 3 5 1 2 3 5 3 2 3

26 4 3 1 1 2 5 2 2 3

27 2 1 2 1 3 3 4 3 4

28 3 4 2 1 3 3 3 3 4

29 4 2 3 1 4 3 4 4 4

30 2 1 1 1 3 5 3 2 4

31 2 4 1 2 3 5 3 2 3

32 2 2 2 2 3 3 4 3 4

33 1 5 1 1 3 1 1 2 2

34 1 5 1 1 3 1 1 2 2

35 2 1 1 2 3 5 3 2 4

36 2 1 1 2 3 5 3 2 4

37 2 5 2 2 4 6 2 2 6

38 3 2 2 2 4 3 5 4 5

39 4 6 3 1 3 5 4 4 4

40 4 6 3 1 3 5 4 4 4

41 3 5 3 1 3 5 4 3 4

42 1 1 2 2 3 1 2 2 6

43 1 1 2 2 3 1 2 2 6

44 4 1 2 2 4 5 4 4 5

45 3 1 2 1 4 4 3 2 4

Page 8: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

120

Lampiran 2: Rekapitulasi Data Kuesioner (Sambungan)

46 5 3 2 1 3 3 5 3 4

47 2 6 1 2 3 5 3 2 4

48 1 1 2 2 3 5 3 4 5

49 1 5 3 2 1 1 2 2 6

50 2 1 1 2 3 5 2 3 5

51 1 5 1 1 3 1 2 2 2

52 2 3 1 2 1 3 2 2 4

53 4 4 2 1 2 5 3 2 3

54 1 1 1 1 1 5 2 1 4

55 1 6 2 1 1 1 1 4 3

56 1 5 1 1 1 1 1 2 5

57 2 3 3 2 1 3 6 2 6

58 5 5 1 2 4 5 4 4 5

59 4 6 3 1 4 3 5 4 5

60 4 2 2 2 3 5 3 4 4

61 4 2 2 2 3 5 3 4 6

62 3 1 2 1 1 3 6 4 6

63 3 5 2 1 2 6 3 3 4

64 5 1 3 2 3 2 4 4 5

65 4 5 1 2 3 5 4 4 5

66 5 4 1 1 1 3 4 4 5

67 4 6 2 1 4 5 5 4 5

68 5 3 1 1 4 3 5 1 5

69 4 2 2 1 1 3 5 1 5

70 2 2 2 2 3 3 4 3 4

71 5 2 1 1 3 3 4 4 5

72 4 1 2 1 3 5 3 3 5

73 5 2 1 1 1 3 4 4 4

74 2 2 2 2 3 3 4 3 4

75 4 1 2 2 4 5 5 4 6

76 1 5 1 1 3 5 2 2 2

77 2 2 2 2 3 3 4 3 4

78 5 5 2 1 3 3 5 3 4

79 2 2 2 2 3 3 4 3 4

80 2 2 2 2 3 3 4 3 4

81 5 6 1 2 3 2 3 4 4

82 2 2 2 2 3 3 4 3 4

83 1 5 1 1 3 6 3 2 4

84 3 3 2 2 1 3 4 3 4

85 5 1 2 1 3 3 4 4 5

86 3 6 2 1 3 5 4 3 4

87 3 6 2 1 2 5 4 3 4

88 3 6 2 1 2 5 4 2 2

89 1 1 1 1 1 1 1 1 2

90 5 1 1 2 1 2 3 4 4

Page 9: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

121

Lampiran 2: Rekapitulasi Data Kuesioner (Sambungan)

91 3 6 2 1 4 4 3 3 4

92 2 2 2 1 3 3 4 3 4

93 2 2 2 2 3 3 4 3 4

94 1 1 1 2 3 5 2 2 5

95 5 4 1 2 3 2 3 4 4

96 5 2 2 1 1 3 4 4 5

97 2 2 2 2 3 3 4 3 4

98 3 1 1 1 3 3 4 4 5

99 4 1 1 1 2 4 3 3 5

100 2 2 2 2 3 3 4 3 4

101 3 5 2 1 2 6 3 4 4

102 4 1 2 2 2 4 3 3 5

103 5 5 2 2 3 2 4 4 4

104 3 2 2 1 3 5 3 3 5

105 1 3 1 2 3 2 2 4 5

106 3 6 2 1 4 4 3 3 4

107 1 5 1 1 3 6 3 2 4

108 4 1 3 1 3 5 4 4 5

109 2 4 1 1 1 3 4 3 4

110 4 6 2 2 1 5 5 4 5

111 2 2 2 2 3 3 4 3 4

112 2 2 2 2 3 3 4 3 4

113 4 6 1 2 1 5 4 3 5

114 1 1 1 2 1 1 2 4 5

115 4 1 3 2 3 5 5 4 5

116 1 1 1 1 1 3 4 4 5

117 3 6 1 1 3 4 3 2 4

118 3 6 2 1 1 4 3 2 5

119 3 6 2 1 2 4 3 2 5

120 3 6 1 1 2 4 3 2 4

Page 10: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

122

Un

ivers

itas K

riste

n P

etra

Lam

pira

n 2

: Rek

ap

itula

si Data

Ku

esion

er (Sam

bu

ngan

)

No.

Res

pon

den

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 e1 e2 e3 e4 e5 e6 f1 f2 f3 f4mb

1

mb

2

mb

3

mb

4

1 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4

2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5

3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5

6 4 3 5 5 4 4 3 4 5 2 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 3 3 3 2 5 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 2 3 4 3 3 2

7 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4

8 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2

10 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

13 4 4 4 3 2 2 4 2 3 2 4 3 3 3 2 5 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 5 2 5 3 4 5 5 5 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3

14 5 5 5 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 5 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 5 3 3 2 3 3 4 3 2

15 5 5 5 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 5 3 3 2 3 3 4 3 3

16 2 4 2 3 4 3 4 2 5 4 4 3 4 2 5 2 2 4 2 4 2 4 3 4 3 5 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 5 5 5 4 2 2 5 2 4 4 3 3

17 4 4 2 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 2 2 3 2 4 4 4 1 4 4 1 2 1 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 1 5 3 1 3 3 3 2 4 3

18 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 2 4 4 4 2 4 5 2 5 4 4 3 2 2 2 4 4 5 3 3 2 5 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2

19 5 2 2 3 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 2 5 5 4 4 2 4 3 4 4 5 5 2 2 5 2 4 3 5 4

20 5 5 3 5 5 3 2 5 3 4 4 2 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 2 2 3 4 4 5 5 5 2 3 1 4 4 5 5 2 5 3 3 5 3 4 4 4 3

21 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 1 4 4 5 5 3 4 3 3 5 3 3 4 5 4

22 4 2 2 4 4 4 5 5 2 4 4 2 5 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 3 3 2 5 2 4 4 4 5 2 2 5 2 3 4 5 4

23 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 2 3 4 5 4 5 4 4 2 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 4 5 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3

24 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4

25 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 5 5 3 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3

26 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 5 4 3 2 4 4 5 5 3 4 2 5 4 2 3 4 3 3

27 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 4 3

28 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 2 5 4 2 4 4 3 4

29 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3

30 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 3

Page 11: Lampiran 1: Kuesioner · Beli Ulang di Restoran Jepang Surabaya”. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan

123

Un

ivers

itas K

riste

n P

etra

Lam

pira

n 2

: Rek

ap

itula

si Data

Ku

esion

er (Sam

bu

ngan

)

31 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 3 4

32 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 5 5

33 5 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4

34 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2

37 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

38 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5

39 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5

40 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5

41 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4

43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4

44 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4

45 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4

46 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5

47 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4

48 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 2 2 5 5 5 5

49 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2

50 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

51 5 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 2 2 4 5 4 5

52 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4

53 4 5 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4

54 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 2 4 5 4 3 4 4 3 3 5 3 3 5 2 4 3 5 5 5 3 5 5 3 2 4 3 4 3

55 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5

56 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 5

