Top Banner
143 Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya, meminta kesediaan Jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya untuk menjadi responden dalam penelitian saya yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya Mengenai Peran Warta Jemaat Sebagai Media Internal”. Jawaban dan identitas yang diberikan oleh responden dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Atas kesediaan dan kerjasamanya, Saya ucapkan Terima Kasih dan Tuhan Yesus Memberkati I. Identitas Diri Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan Usia : a. 17-27 tahun c. 39-49 tahun b. 28-38 tahun d. 50-60 tahun Pendidikan Terakhir : a. SD d. S1/S2/S3 b. SMP e. D1/D2/D3 c. SMA Format Warta Jemaat yang dibaca : a. Versi Cetak b. Versi Digital II. Tingkat Pengetahuan Jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya Mengenai Peran Warta Jemaat Sebagai Media Internal BERIKAN TANDA (√) PADA JAWABAN YANG ANDA PILIH! Keterangan: SS = Sangat Setuju S = Setuju N = Netral
47

KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

Dec 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

143

Lampiran 1: Kuisioner

KUISIONER

Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita

Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya,

meminta kesediaan Jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya untuk menjadi

responden dalam penelitian saya yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Jemaat

GKI Residen Sudirman Surabaya Mengenai Peran Warta Jemaat Sebagai

Media Internal”. Jawaban dan identitas yang diberikan oleh responden dijamin

kerahasiaannya oleh peneliti. Atas kesediaan dan kerjasamanya, Saya ucapkan

Terima Kasih dan Tuhan Yesus Memberkati

I. Identitas Diri

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Usia : a. 17-27 tahun c. 39-49 tahun

b. 28-38 tahun d. 50-60 tahun

Pendidikan Terakhir : a. SD d. S1/S2/S3

b. SMP e. D1/D2/D3

c. SMA

Format Warta Jemaat yang dibaca : a. Versi Cetak

b. Versi Digital

II. Tingkat Pengetahuan Jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya

Mengenai Peran Warta Jemaat Sebagai Media Internal

BERIKAN TANDA (√) PADA JAWABAN YANG ANDA PILIH!

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

Page 2: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

144

Lampiran 1: Kuisioner (Sambungan)

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No. Pernyataan SS S N TS STS

MENANAMKAN BUDAYA ORGANISASI

Berdasarkan Lingkup Masalah

1 Saya mengetahui informasi “Renovasi Pastori Pendeta”

melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

menanamkan Misi Gereja yaitu Mengembangkan

Kepemimpinan yang Melayani

2 Saya mengetahui informasi “Renovasi Gedung Gereja

Bajem Mulyosari” melalui rubrik INFO JEMAAT

bertujuan untuk menanamkan Misi Gereja yaitu

Membangun Hidup Menggereja Secara Dewasa

3 Saya mengetahui kegiatan “Check Up Hemat” melalui

rubrik INFO KLINIK UTAMA WALUYO JATI

bertujuan unruk menanamkan Visi Gereja yaitu

Mewujudkan Kasih Pada Umat dan Masyarakat

Berdasarkan Fungsi

4 Saya mengetahui informasi “Himbauan Keamanan”

melalui rubrik INFO BADAN PELAYANAN bertujuan

untuk menanamkan Visi Gereja yaitu Mewujudkan

Kasih Pada Umat

5 Saya mengetahui informasi mengenai “Tim Hamba

Tuhan dan Bantuan Hukum” bertujuan untuk

menanamkan Misi Gereja yaitu Mengembangkan

Kepemimpinan yang Melayani

6 Saya mengetahui kegiatan “Say It With Flowers”

melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

menanamkan Visi Gereja yaitu Mewujudkan Kasih

Pada Allah

Page 3: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

145

Lampiran 1: Kuisioner (Sambungan)

7 Saya mengetahui kegiatan “Rumah Usiawan Panti

Surya” melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

menanamkan Visi Gereja yaitu Mewujudkan Kasih

Pada Umat

8 Saya mengetahui kegiatan “Santai Usiawan” melalui

rubrik INFO BADAN PELAYANAN bertujuan untuk

menanamkan Visi Gereja yaitu Mewujudkan Kasih

Pada Umat

9 Saya mengetahui kegiatan “Sampul Penyangkalan

Diri” melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

menanamkan Visi Gereja yaitu Mewujudkan Kasih

Pada Masyarakat

10 Saya mengetahui kegiatan “Gratis Potong Rambut”

melalui rubrik INFO PANITIA PASKAH &

PENTAKOSTA 2018 bertujuan untuk menanamkan

Visi Gereja yaitu Mewujudkan Kasih Pada

Masyarakat

11 Saya mengetahui kegiatan “Garage Sale” melalui rubrik

INFO PANITIA PASKAH & PENTAKOSTA 2018

bertujuan untuk menanamkan Visi Gereja yaitu

Mewujudkan Kasih Pada Masyarakat

12 Saya mengetahui informasi “Lowongan Kerja” melalui

rubrik INFO SEKTOR bertujuan untuk menanamkan

Visi Gereja yaitu Mewujudkan Kasih Pada Umat dan

Masyarakat

13 Saya mengetahui informasi “Seminar Kesehatan”

melalui rubrik INFO SINODIAL & KLASIKAL

bertujuan untuk menanamkan Visi Gereja yaitu

Mewujudkan Kasih Pada Umat dan Masyarakat

Page 4: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

146

Lampiran 1: Kuisioner (Sambungan)

14 Saya mengetahui informasi “Buku Kehidupan Jemaat

2017” melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

menanamkan Misi Gereja yaitu Meningkatkan

Penghayatan Jati Diri Gereja

15 Saya mengetahui informasi mengenai “Pesan Pastoral

Rapat Kerja” bertujuan untuk menanamkan Misi

Gereja yaitu Mengembangkan Kepemimpinan yang

Melayani

16 Saya mengetahui kegiatan “Warung Pagi” melalui

rubrik INFO BADAN PELAYANAN bertujuan untuk

menanamkan Visi Gereja yaitu Mewujudkan Kasih

Pada Masyarakat

Berdasarkan Format

17 Saya mengetahui artikel renungan dalam rubrik

RINGKASAN KOTBAH bertujuan untuk menanamkan

Misi Gereja yaitu Meningkatkan Penghayatan Jati

Diri Gereja

18 Saya mengetahui berita “Renovasi Gedung Gereja

Bajem Mulyosari” melalui rubrik INFO JEMAAT

bertujuan untuk menanamkan Misi Gereja yaitu

Membangun Hidup Menggereja Secara Dewasa

MEMPERTAHANKAN BUDAYA ORGANISASI

Berdasarkan Lingkup Masalah

19 Saya mengetahui informasi “Renovasi Pastori Pendeta”

melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

mempertahankan Misi Gereja yaitu Mengembangkan

Kepemimpinan yang Melayani

Page 5: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

147

Lampiran 1: Kuisioner (Sambungan)

20 Saya mengetahui informasi “Pembangunan Gedung

Gereja Bajem Mulyosari” melalui rubrik INFO

JEMAAT bertujuan untuk mempertahankan Misi

Gereja yaitu Membangun Hidup Menggereja Secara

Dewasa

21 Saya mengetahui kegiatan “Check Up Hemat” melalui

rubrik INFO KLINIK UTAMA WALUYO JATI

bertujuan unruk mempertahankan Visi Gereja yaitu

Mewujudkan Kasih Pada Umat dan Masyarakat

Berdasarkan Fungsi

22 Saya mengetahui informasi “Himbauan Keamanan”

melalui rubrik INFO BADAN PELAYANAN bertujuan

untuk mempertahankan Visi Gereja yaitu

Mewujudkan Kasih Pada Umat

23 Saya mengetahui informasi mengenai “Tim Hamba

Tuhan dan Bantuan Hukum” bertujuan untuk

mempertahankan Misi Gereja yaitu Mengembangkan

Kepemimpinan yang Melayani

24 Saya mengetahui kegiatan “Say It With Flowers”

melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

mempertahankan Visi Gereja yaitu Mewujudkan

Kasih Pada Allah

25 Saya mengetahui kegiatan “Rumah Usiawan Panti

Surya” melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

mempertahankan Visi Gereja yaitu Mewujudkan

Kasih Pada Umat

26 Saya mengetahui kegiatan “Santai Usiawan” melalui

rubrik INFO BADAN bertujuan untuk

mempertahankan Visi Gereja yaitu Mewujudkan

Kasih Pada Umat

Page 6: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

148

Lampiran 1: Kuisioner (Sambungan)

27 Saya mengetahui kegiatan “Sampul Penyangkalan

Diri” melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

mempertahankan Visi Gereja yaitu Mewujudkan

Kasih Pada Masyarakat

28 Saya mengetahui kegiatan “Gratis Potong Rambut”

melalui rubrik INFO PANITIA PASKAH &

PENTAKOSTA 2018 bertujuan untuk

mempertahankan Visi Gereja yaitu Mewujudkan

Kasih Pada Masyarakat

29 Saya mengetahui kegiatan “Garage Sale” melalui rubrik

INFO PANITIA PASKAH & PENTAKOSTA 2018

bertujuan untuk mempertahankan Visi Gereja yaitu

Mewujudkan Kasih Pada Masyarakat

30 Saya mengetahui informasi “Lowongan Kerja” melalui

rubrik INFO SEKTOR bertujuan untuk

mempertahankan Visi Gereja yaitu Mewujudkan

Kasih Pada Umat dan Masyarakat

31 Saya mengetahui informasi “Seminar Kesehatan”

melalui rubrik INFO SINODIAL & KLASIKAL

bertujuan untuk mempertahankan Visi Gereja yaitu

Mewujudkan Kasih Pada Umat dan Masyarakat

32 Saya mengetahui informasi “Buku Kehidupan Jemaat

2017” melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

mempertahankan Misi Gereja yaitu Meningkatkan

Penghayatan Jati Diri Gereja

33 Saya mengetahui informasi mengenai “Pesan Pastoral

Rapat Kerja” bertujuan untuk mempertahankan Misi

Gereja yaitu Mengembangkan Kepemimpinan yang

Melayani

Page 7: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

149

Lampiran 1: Kuisioner (Sambungan)

34 Saya mengetahui kegiatan “Warung Pagi” melalui

rubrik INFO BADAN PELAYANAN bertujuan untuk

mempertahankan Visi Gereja yaitu Mewujudkan

Kasih Pada Masyarakat

Berdasarkan Format

35 Saya mengetahui artikel renungan dalam rubrik

RINGKASAN KOTBAH bertujuan untuk

mempertahankan Misi Gereja yaitu Meningkatkan

Penghayatan Jati Diri Gereja

36 Saya mengetahui berita “Renovasi Gedung Gereja

Bajem Mulyosari” melalui rubrik INFO JEMAAT

bertujuan untuk mempertahankan Misi Gereja yaitu

Membangun Hidup Menggereja Secara Dewasa

MENSOSIALISASIKAN PERUBAHAN

Berdasarkan Fungsi

37 Saya mengetahui informasi “Perubahan Jadwal

Pemahaman Alkitab” dalam Warta Jemaat bertujuan

untuk mensosialisasikan perubahan yang terjadi dalam

jadwal kegiatan Gereja

38 Saya mengetahui informasi “Renovasi Gedung Gereja

Bajem Mulyosari” melalui rubrik INFO JEMAAT

bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan yang

terjadi dalam pembangunan Gereja

39 Saya mengetahui informasi “Renovasi Pastori Pendeta”

melalui rubrik INFO JEMAAT bertujuan untuk

mensosialisasikan perubahan yang terjadi dalam

pembangunan Gereja

40 Saya mengetahui informasi “Perjamuan Kudus yang

Melibatkan Anak” melalui Pesan Pastoral Rapat Kerja

bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan yang

terjadi dalam identitas praktikural Gereja

Page 8: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

150

Lampiran 2: Uji Validitas

TOTAL

Q1 Pearson Correlation .723**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q2 Pearson Correlation .746**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q3 Pearson Correlation .560**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q4 Pearson Correlation .598**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q5 Pearson Correlation .579**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q6 Pearson Correlation .673**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q7 Pearson Correlation .631**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q8 Pearson Correlation .518**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q9 Pearson Correlation .685**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q10 Pearson Correlation .593**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q11 Pearson Correlation .767**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q12 Pearson Correlation .662**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q13 Pearson Correlation .586**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q14 Pearson Correlation .706**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Page 9: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

151

Lampiran 2: Uji Validitas (Sambungan)

Q15 Pearson Correlation .573**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q16 Pearson Correlation .651**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q17 Pearson Correlation .595**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q18 Pearson Correlation .582**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q19 Pearson Correlation .694**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q20 Pearson Correlation .765**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q21 Pearson Correlation .689**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q22 Pearson Correlation .713**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q23 Pearson Correlation .707**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q24 Pearson Correlation .662**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q25 Pearson Correlation .737**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q26 Pearson Correlation .687**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q27 Pearson Correlation .613**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q28 Pearson Correlation .578**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Page 10: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

152

Lampiran 2: Uji Validitas (Sambungan)

Q29 Pearson Correlation .718**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q30 Pearson Correlation .731**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q31 Pearson Correlation .718**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q32 Pearson Correlation .747**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q33 Pearson Correlation .759**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q34 Pearson Correlation .611**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q35 Pearson Correlation .661**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q36 Pearson Correlation .674**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q37 Pearson Correlation .548**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q38 Pearson Correlation .694**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q39 Pearson Correlation .646**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

Q40 Pearson Correlation .482**

Sig. (2-tailed) 0.000

N 50

TOTAL Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)

N 50

Page 11: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

153

Lampiran 3: Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 285 100.0

Excludeda 0 0.0

Total 285 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

0.953 40

Page 12: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

154

Lampiran 4: Tabel Frekuensi

Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Laki-laki 129 45.3 45.3 45.3

Perempuan 156 54.7 54.7 100.0

Total 285 100.0 100.0

USIA

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid 17-27

tahun

133 46.7 46.7 46.7

28-38

tahun

47 16.5 16.5 63.2

39-49

tahun

61 21.4 21.4 84.6

50-60

tahun

44 15.4 15.4 100.0

Total 285 100.0 100.0

Pendidikan Terakhir

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid SMA 110 38.6 38.6 38.6

S1/S2/S3 156 54.7 54.7 93.3

D1/D2/D3 19 6.7 6.7 100.0

Total 285 100.0 100.0

Format Warta Jemaat yang dibaca

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Versi

Cetak

237 83.2 83.2 83.2

Versi

Digital

48 16.8 16.8 100.0

Total 285 100.0 100.0

Page 13: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

155

Lampiran 4: Tabel Frekuensi (Sambungan)

Q1

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 6 2.1 2.1 2.1

TS 33 11.6 11.6 13.7

N 42 14.7 14.7 28.4

S 110 38.6 38.6 67.0

SS 94 33.0 33.0 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q2

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 16 5.6 5.6 6.7

N 24 8.4 8.4 15.1

S 134 47.0 47.0 62.1

SS 108 37.9 37.9 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q3

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 19 6.7 6.7 7.7

N 42 14.7 14.7 22.5

S 130 45.6 45.6 68.1

SS 91 31.9 31.9 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q4

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 6 2.1 2.1 2.1

TS 20 7.0 7.0 9.1

N 43 15.1 15.1 24.2

S 113 39.6 39.6 63.9

SS 103 36.1 36.1 100.0

Total 285 100.0 100.0

Page 14: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

156

Lampiran 4: Tabel Frekuensi (Sambungan)

Q5

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 7 2.5 2.5 3.5

N 45 15.8 15.8 19.3

S 105 36.8 36.8 56.1

SS 125 43.9 43.9 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q6

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 5 1.8 1.8 1.8

TS 32 11.2 11.2 13.0

N 92 32.3 32.3 45.3

S 86 30.2 30.2 75.4

SS 70 24.6 24.6 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q7

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 1 0.4 0.4 0.4

TS 15 5.3 5.3 5.6

N 28 9.8 9.8 15.4

S 114 40.0 40.0 55.4

SS 127 44.6 44.6 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q8

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 6 2.1 2.1 2.1

N 30 10.5 10.5 12.6

S 60 21.1 21.1 33.7

SS 189 66.3 66.3 100.0

Total 285 100.0 100.0

Page 15: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

157

Lampiran 4: Tabel Frekuensi (Sambungan)

Q9

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 2 0.7 0.7 0.7

TS 16 5.6 5.6 6.3

N 92 32.3 32.3 38.6

S 108 37.9 37.9 76.5

SS 67 23.5 23.5 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q10

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 47 16.5 16.5

20.4

17.5

N 58 20.4 37.9

S 99 34.7 34.7 72.6

SS 78 27.4 27.4 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q11

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 35 12.3 12.3 12.3

N 57 20.0 20.0 32.3

S 120 42.1 42.1 74.4

SS 73 25.6 25.6 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q12

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 5 1.8 1.8 1.8

TS 32 11.2 11.2 13.0

N 58 20.4 20.4 33.3

S 107 37.5 37.5 70.9

SS 83 29.1 29.1 100.0

Total 285 100.0 100.0

Page 16: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

158

Lampiran 4: Tabel Frekuensi (Sambungan)

Q13

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 1 0.4 0.4 0.4

TS 3 1.1 1.1 1.4

N 63 22.1 22.1 23.5

S 138 48.4 48.4 71.9

SS 80 28.1 28.1 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q14

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 11 3.9 3.9 3.9

N 47 16.5 16.5 20.4

S 155 54.4 54.4 74.7

SS 72 25.3 25.3 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q15

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 13 4.6 4.6 5.6

N 52 18.2 18.2 23.9

S 151 53.0 53.0 76.8

SS 66 23.2 23.2 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q16

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 13 4.6 4.6 5.6

N 48 16.8 16.8 22.5

S 159 55.8 55.8 78.2

SS 62 21.8 21.8 100.0

Total 285 100.0 100.0

Page 17: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

159

Lampiran 4: Tabel Frekuensi (Sambungan)

Q17

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 7 2.5 2.5 3.5

N 63 22.1 22.1 25.6

S 126 44.2 44.2 69.8

SS 86 30.2 30.2 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q18

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 7 2.5 2.5 2.5

N 30 10.5 10.5 13.0

S 164 57.5 57.5 70.5

SS 84 29.5 29.5 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q19

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 25 8.8 8.8 9.8

N 70 24.6 24.6 34.4

S 114 40.0 40.0 74.4

SS 73 25.6 25.6 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q20

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 18 6.3 6.3 6.3

N 41 14.4 14.4 20.7

S 132 46.3 46.3 67.0

SS 94 33.0 33.0 100.0

Total 285 100.0 100.0

Page 18: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

160

Lampiran 4: Tabel Frekuensi (Sambungan)

Q21

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 2 0.7 0.7 0.7

TS 7 2.5 2.5 3.2

N 51 17.9 17.9 21.1

S 139 48.8 48.8 69.8

SS 86 30.2 30.2 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q22

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 17 6.0 6.0 6.0

N 46 16.1 16.1 22.1

S 118 41.4 41.4 63.5

SS 104 36.5 36.5 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q23

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 14 4.9 4.9 4.9

N 47 16.5 16.5 21.4

S 116 40.7 40.7 62.1

SS 108 37.9 37.9 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q24

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 2 0.7 0.7 0.7

TS 35 12.3 12.3 13.0

N 83 29.1 29.1 42.1

S 113 39.6 39.6 81.8

SS 52 18.2 18.2 100.0

Total 285 100.0 100.0

Page 19: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

161

Lampiran 4: Tabel Frekuensi (Sambungan)

Q25

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 17 6.0 6.0 6.0

N 35 12.3 12.3 18.2

S 124 43.5 43.5 61.8

SS 109 38.2 38.2 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q26

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 14 4.9 4.9 4.9

N 40 14.0 14.0 18.9

S 122 42.8 42.8 61.8

SS 109 38.2 38.2 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q27

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 2 0.7 0.7 0.7

TS 16 5.6 5.6 6.3

N 78 27.4 27.4 33.7

S 114 40.0 40.0 73.7

SS 75 26.3 26.3 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q28

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 5 1.8 1.8 1.8

TS 36 12.6 12.6 14.4

N 61 21.4 21.4 35.8

S 126 44.2 44.2 80.0

SS 57 20.0 20.0 100.0

Total 285 100.0 100.0

Page 20: KUISIONER - dewey.petra.ac.id · Lampiran 1: Kuisioner KUISIONER Syalom, dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Saya Syeilla Adelita Dethan, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

162

Lampiran 4: Tabel Frekuensi (Sambungan)

Q29

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid TS 36 12.6 12.6 12.6

N 55 19.3 19.3 31.9

S 131 46.0 46.0 77.9

SS 63 22.1 22.1 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q30

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid STS 3 1.1 1.1 1.1

TS 28 9.8 9.8 10.9

N 56 19.6 19.6 30.5

S 131 46.0 46.0 76.5

SS 67 23.5 23.5 100.0

Total 285 100.0 100.0

Q31

Frequency Percent Valid

