Top Banner
148 Lampiran 1 : Kuesioner KUESIONER Kuisioner ini dibuat untuk penelitian mengenai Hubungan antara Iklim Komunikasi Organisasi dengan Loyalitan Karyawan di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra. Untuk menunjang keberhasilan penelitian ini, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuisioner ini. Data-data pribadi dan jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiannya. Terima kasih. A. IDENTITAS RESPONDEN Isilah pertanyaan ini dengan cara member tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. 1. Usia Anda: a. 17 25 tahun b. 26 35 tahun c. 36 45 tahun d. 46 55 tahun e. 56 65 tahun f. > 65 tahun 2. Pendidikan Terakhir: a. SD b. SMP c. SMA d. S1 e. S2 f . Lain-Lain: ........... 3. Jenis Kelamin: a. Perempuan b. Laki-Laki 4. Divisi Anda: a. Administration & General b. Engineering c. Food & Beverages d. Rooms e. Sales & Marketing f. Laundry g. SPA h. Recreation
42

KUESIONER - Petra Christian University

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KUESIONER - Petra Christian University

148

Lampiran 1 : Kuesioner

KUESIONER

Kuisioner ini dibuat untuk penelitian mengenai Hubungan antara Iklim Komunikasi

Organisasi dengan Loyalitan Karyawan di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dalam

rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Kristen Petra. Untuk menunjang keberhasilan penelitian ini, saya sangat

mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuisioner ini. Data-data

pribadi dan jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiannya. Terima kasih.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Isilah pertanyaan ini dengan cara member tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai

dengan keadaan Anda.

1. Usia Anda:

a. 17 – 25 tahun

b. 26 – 35 tahun

c. 36 – 45 tahun

d. 46 – 55 tahun

e. 56 – 65 tahun

f. > 65 tahun

2. Pendidikan Terakhir:

a. SD

b. SMP

c. SMA

d. S1

e. S2

f . Lain-Lain: ...........

3. Jenis Kelamin:

a. Perempuan

b. Laki-Laki

4. Divisi Anda:

a. Administration

& General

b. Engineering

c. Food & Beverages

d. Rooms

e. Sales & Marketing

f. Laundry

g. SPA

h. Recreation

Page 2: KUESIONER - Petra Christian University

149

Lampiran 1 : Kuesioner (Sambungan)

B. VARIABEL IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI & LOYALITAS

KARYAWAN

Pada setiap pernyataan berilah tanda centang (√) tepat pada kolom yang tersedia

sesuai dengan persepsi Anda pada Iklim Komunikasi Organisasi di Sofitel Bali

Nusa Dua Beach Resort yang dinyatakan pada setiap pernyataan dengan ketentuan

sebagai berikut:

Keterangan Jawaban:

Sangat Tidak Setuju - STS

Tidak Setuju - TS

Netral - N

Setuju - S

Sangat Setuju - SS

No PERTANYAAN

PILIHAN

JAWABAN

STS TS N S SS

IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI

SUPPORTIVENESS

1 Atasan anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai

pribadi anda yang berharga

2 Rekan kerja anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai

pribadi anda yang berharga

3 Atasan anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai

pribadi anda yang penting

4 Rekan kerja anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai

pribadi anda yang penting

PARTISIPASI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

5 Anda bebas untuk berkomunikasi dengan atasan anda mengenai

sesuatu yang memiliki pengaruh untuk perusahaan

6 Anda bebas untuk berkomunikasi dengan rekan kerja anda

mengenai sesuatu yang memiliki pengaruh untuk perusahaan

Page 3: KUESIONER - Petra Christian University

150

Lampiran 1 : Kuesioner (Sambungan)

KEPERCAYAAN, PERCAYA DIRI & DAPAT DIPERCAYA

7 Anda percaya dengan tempat kerja anda

8 Anda percaya diri dengan apa yang anda kerjakan saat ini

9 Anda mendapatkan kepercayaan dari atasan anda untuk

menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar

10 Anda mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja anda untuk

menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar

KETERBUKAAN & KETERUSTERANGAN

11 Anda didengarkan oleh atasan anda dalam menyampaikan

sebuah pendapat untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan

12 Anda didengarkan oleh rekan kerja anda dalam menyampaikan

sebuah pendapat untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan

13 Anda mendengarkan pendapat atasan anda memperbaiki cara

kerja anda

14 Anda mendengarkan pendapat rekan kerja anda dalam

memperbaiki cara kerja anda

15 Anda bersedia untuk berterus terang memberitahu kepada

atasan anda mengenai kesalahan yang telah anda perbuat

16 Anda bersedia untuk berterus terang memberitahu kepada rekan

kerja anda mengenai kesalahan yang telah anda perbuat

TUJUAN KINERJA YANG TINGGI

17 Anda bersedia untuk memberikan pendapat kepada rekan anda

dalam menyelesaikan sebuah masalah

18 Anda mengetahui tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh

perusahaan

LOYALITAS KARYAWAN

KEBERADAAN KARYAWAN

1 Anda berniat akan terus bekerja di perusahaan tempat anda

bekerja saat ini

2 Anda tidak mempunyai keinginan untuk mencari pekerjaan

di tempat lain

3 Anda merasa berat untuk pindah kerja

Page 4: KUESIONER - Petra Christian University

151

Lampiran 1 : Kuesioner (Sambungan)

PENGENALAN KARYAWAN TERHADAP

PERUSAHAAN

4 Anda mempunyai pengetahuan mengenai perusahaan

dengan baik

5 Anda mengetahui segala aktivitas yang ada di perusahaan

tempat Anda bekerja

6 Anda mengenal semua karyawan yang ada di perusahaan ini

7 Anda mengenal semua pimpinan divisi yang ada di

perusahaan

KARYAWAN MERUPAKAN ASET BAGI

PERUSAHAAN

8 Anda berusaha bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan

9 Anda merasa bahwa anda merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari perusahaan

10 Anda merasa telah dibesarkan oleh perusahaan

11 Anda bersedia menerima tugas untuk mempertahankan

jalannya perusahaan

PERAN KARYAWAN DALAM AKTIVITAS

PERUSAHAAN

12 Anda selalu berusaha untuk menjaga nama baik perusahaan

13 Anda berusaha memperoleh hasil kerja yang maksimal

14 Anda selalu memberikan solusi setiap ada permasalahan

yang ada di perusahaan

15 Anda memberikan saran kepada atasan untuk perbaikan

divisi

KEBANGGAAN KARYAWAN TERHADAP

PERUSAHAAN

16 Anda menceritakan perusahaannya sebagai perusahaan yang

tepat sebagai tempat untuk bekerja

17 Anda menerima nilai-nilai atau budaya yang ditanamkan

dalam perusahaan

18 Anda beranggapan bahwa bekerja di perusahaan adalah

pilihan terbaik dalam hidupnya

Page 5: KUESIONER - Petra Christian University

152

Lampiran 2 : Uji Validitas dan Reliabilitas

Iklim Komunikasi Organisasi (X)

Case Processing Summary Reliability Statistics

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Mean Std. Deviation N

Rekan kerja anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang berharga

4.00 .788 30

Atasan anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang berharga

3.97 .928 30

Atasan anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang penting

3.87 .860 30

Rekan kerja anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang penting

3.83 .874 30

Anda bebas untuk berkomunikasi dengan atasan anda mengenai sesuatu yang memiliki pengaruh untuk perusahaan

4.13 .860 30

Anda bebas untuk berkomunikasi dengan rekan kerja anda mengenai sesuatu yang memiliki pengaruh untuk perusahaan

4.17 .834 30

Anda percaya dengan tempat kerja anda 4.17 .986 30

Anda percaya diri dengan apa yang anda kerjakan saat ini

4.33 .661 30

Anda mendapatkan kepercayaan dari atasan anda untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar

4.23 .626 30

N %

Cases Valid 30 100.0

Excluded(a)

0 .0

Total 30 100.0

Cronbach's Alpha N of Items

.904 18

Page 6: KUESIONER - Petra Christian University

153

Lampiran 2 : Uji Validitas dan Reliabilitas (Sambungan)

Anda mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja anda untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar

4.30 .651 30

Anda didengarkan oleh atasan anda dalam menyampaikan sebuah pendapat untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan

3.90 1.094 30

Anda didengarkan oleh rekan kerja anda dalam menyampaikan sebuah pendapat untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan

4.27 .785 30

Anda mendengarkan pendapat atasan anda memperbaiki cara kerja anda

4.20 .714 30

Anda mendengarkan pendapat rekan kerja anda dalam memperbaiki cara kerja anda

4.23 .817 30

Anda bersedia untuk berterus terang memberitahu kepada atasan anda mengenai kesalahan yang telah anda perbuat

4.17 .791 30

Anda bersedia untuk berterus terang memberitahu kepada rekan kerja anda mengenai kesalahan yang telah anda perbuat

4.23 .679 30

Anda bersedia untuk memberikan pendapat kepada rekan anda dalam menyelesaikan sebuah masalah

4.27 .583 30

Anda mengetahui tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan

4.10 .712 30

Page 7: KUESIONER - Petra Christian University

154

Lampiran 2 : Uji Validitas dan Reliabilitas (Sambungan)

Loyalitas Karyawan (Y)

Case Processing Summary Reliability Statistics

N %

Cases Valid 30 100.0

Excluded(a)

0 .0

Total 30 100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

Anda berniat akan terus bekerja di perusahaan tempat anda bekerja saat ini

3.93 1.048 30

Anda tidak mempunyai keinginan untuk mencari pekerjaan di tempat lain

3.57 .898 30

Anda merasa berat untuk pindah kerja 3.30 1.055 30

Anda mempunyai pengetahuan mengenai perusahaan dengan baik

4.30 .596 30

Anda mengetahui segala aktivitas yang ada di perusahaan tempat Anda bekerja

4.33 .661 30

Anda mengenal semua karyawan yang ada di perusahaan ini

3.73 1.015 30

Anda mengenal semua pimpinan divisi yang ada di perusahaan

4.10 .885 30

Anda berusaha bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan

4.20 .714 30

Anda merasa bahwa anda merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan

3.67 .884 30

Anda merasa telah dibesarkan oleh perusahaan

3.73 .907 30

Anda bersedia menerima tugas untuk mempertahankan jalannya perusahaan

4.13 .571 30

Cronbach's Alpha N of Items

.784 18

Page 8: KUESIONER - Petra Christian University

155

Lampiran 2 : Uji Validitas dan Reliabilitas (Sambungan)

Anda selalu berusaha untuk menjaga nama baik perusahaan

4.13 .681 30

Anda berusaha memperoleh hasil kerja yang maksimal

4.47 .507 30

Anda selalu memberikan solusi setiap ada permasalahan yang ada di perusahaan

4.07 .521 30

Anda memberikan saran kepada atasan untuk perbaikan divisi

4.03 .669 30

Anda menceritakan perusahaannya sebagai perusahaan yang tepat sebagai tempat untuk bekerja

3.83 .874 30

Anda menerima nilai-nilai atau budaya yang ditanamkan dalam perusahaan

4.23 .817 30

Anda beranggapan bahwa bekerja di perusahaan adalah pilihan terbaik dalam hidupnya

3.53 .937 30

Page 9: KUESIONER - Petra Christian University

156

Lampiran 3 : Distribusi Frekuensi Identitas Responden

Jenis Kelamin:

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid Perempuan 17 56.7 56.7 56.7

Laki-Laki 13 43.3 43.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Usia:

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid 17 - 25 7 23.3 23.3 23.3

26 - 35 18 60.0 60.0 83.3

36 - 45 5 16.7 16.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Pendidikan Terakhir:

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid D1/D2/D3 7 23.3 23.3 23.3

S1/S2/S3 23 76.7 76.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Divisi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid Administration & General 8 26.7 26.7 26.7

Engineering 1 3.3 3.3 30.0

Food & Beverages 6 20.0 20.0 50.0

Rooms 6 20.0 20.0 70.0

Sales & Marketing 9 30.0 30.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Page 10: KUESIONER - Petra Christian University

157

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Iklim Komunikasi Organisasi (X)

X1 (Atasan anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang

berharga)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 1 .7 .7 .7

Tidak Setuju 6 4.2 4.2 4.9

Netral 25 17.4 17.4 22.2

Setuju 69 47.9 47.9 70.1

Sangat Setuju 43 29.9 29.9 100.0

Total 144 100.0 100.0

X2 (Rekan kerja anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang

berharga)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1

Tidak Setuju 3 2.1 2.1 4.2

Netral 26 18.1 18.1 22.2

Setuju 64 44.4 44.4 66.7

Sangat Setuju 48 33.3 33.3 100.0

Total 144 100.0 100.0

X3 (Atasan anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang

penting)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.8 2.8 2.8

Tidak Setuju 2 1.4 1.4 4.2

Netral 29 20.1 20.1 24.3

Setuju 70 48.6 48.6 72.9

Sangat Setuju 39 27.1 27.1 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 11: KUESIONER - Petra Christian University

158

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

X4 (Rekan kerja anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang penting)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.8 2.8 2.8

Tidak Setuju 7 4.9 4.9 7.6

Netral 24 16.7 16.7 24.3

Setuju 77 53.5 53.5 77.8

Sangat Setuju 32 22.2 22.2 100.0

Total 144 100.0 100.0

X5 (Anda bebas untuk berkomunikasi dengan atasan anda mengenai sesuatu yang

memiliki pengaruh untuk perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 1 .7 .7 .7

Tidak Setuju 8 5.6 5.6 6.3

Netral 20 13.9 13.9 20.1

Setuju 65 45.1 45.1 65.3

Sangat Setuju 50 34.7 34.7 100.0

Total 144 100.0 100.0

X6 (Anda bebas untuk berkomunikasi dengan rekan kerja anda mengenai sesuatu yang

memiliki pengaruh untuk perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4

Tidak Setuju 8 5.6 5.6 6.9

Netral 14 9.7 9.7 16.7

Setuju 70 48.6 48.6 65.3

Sangat Setuju 50 34.7 34.7 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 12: KUESIONER - Petra Christian University

159

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

X7 (Anda percaya dengan tempat kerja anda)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1

Tidak Setuju 9 6.3 6.3 8.3

Netral 3 2.1 2.1 10.4

Setuju 68 47.2 47.2 57.6

Sangat Setuju 61 42.4 42.4 100.0

Total 144 100.0 100.0

X8 (Anda percaya diri dengan apa yang anda kerjakan saat ini)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 1 .7 .7 .7

Netral 10 6.9 6.9 7.6

Setuju 61 42.4 42.4 50.0

Sangat Setuju 72 50.0 50.0 100.0

Total 144 100.0 100.0

X9 (Anda mendapatkan kepercayaan dari atasan anda untuk menyelesaikan sebuah

pekerjaan yang besar)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 1 .7 .7 .7

Tidak Setuju 6 4.2 4.2 4.9

Netral 3 2.1 2.1 6.9

Setuju 76 52.8 52.8 59.7

Sangat Setuju 58 40.3 40.3 100.0

Total 144 100.0 100.0

X10 (Anda mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja anda untuk menyelesaikan

sebuah pekerjaan yang besar)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 8 5.6 5.6 5.6

Netral 4 2.8 2.8 8.3

Setuju 72 50.0 50.0 58.3

Sangat Setuju 60 41.7 41.7 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 13: KUESIONER - Petra Christian University

160

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

X11 (Anda didengarkan oleh atasan anda dalam menyampaikan sebuah pendapat untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.9 4.9 4.9

Tidak Setuju 4 2.8 2.8 7.6

Netral 6 4.2 4.2 11.8

Setuju 83 57.6 57.6 69.4

Sangat Setuju 44 30.6 30.6 100.0

Total 144 100.0 100.0

X12 (Anda didengarkan oleh rekan kerja anda dalam menyampaikan sebuah pendapat

untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 5 3.5 3.5 3.5

Tidak Setuju 2 1.4 1.4 4.9

Netral 5 3.5 3.5 8.3

Setuju 78 54.2 54.2 62.5

Sangat Setuju 54 37.5 37.5 100.0

Total 144 100.0 100.0

X13 (Anda mendengarkan pendapat atasan anda memperbaiki cara kerja anda)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 5 3.5 3.5 3.5

Netral 9 6.3 6.3 9.7

Setuju 72 50.0 50.0 59.7

Sangat Setuju 58 40.3 40.3 100.0

Total 144 100.0 100.0

X14 (Anda mendengarkan pendapat rekan kerja anda dalam memperbaiki cara kerja anda)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.8 2.8 2.8

Tidak Setuju 2 1.4 1.4 4.2

Netral 4 2.8 2.8 6.9

Setuju 74 51.4 51.4 58.3

Sangat Setuju 60 41.7 41.7 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 14: KUESIONER - Petra Christian University

161

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

X15 (Anda bersedia untuk berterus terang memberitahu kepada atasan anda mengenai kesalahan yang telah anda perbuat)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 9 6.3 6.3 6.3

Netral 7 4.9 4.9 11.1

Setuju 79 54.9 54.9 66.0

Sangat Setuju 49 34.0 34.0 100.0

Total 144 100.0 100.0

X16 (Anda bersedia untuk berterus terang memberitahu kepada rekan kerja anda

mengenai kesalahan yang telah anda perbuat)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 7 4.9 4.9 4.9

Netral 8 5.6 5.6 10.4

Setuju 77 53.5 53.5 63.9

Sangat Setuju 52 36.1 36.1 100.0

Total 144 100.0 100.0

X17 (Anda bersedia untuk memberikan pendapat kepada rekan anda dalam

menyelesaikan sebuah masalah)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1

Netral 10 6.9 6.9 9.0

Setuju 77 53.5 53.5 62.5

Sangat Setuju 54 37.5 37.5 100.0

Total 144 100.0 100.0

X18 (Anda mengetahui tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.8 2.8 2.8

Tidak Setuju 1 .7 .7 3.5

Netral 1 .7 .7 4.2

Setuju 96 66.7 66.7 70.8

Sangat Setuju 42 29.2 29.2 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 15: KUESIONER - Petra Christian University

162

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

Loyalitas Karyawan (Y)

Y1 (Anda berniat akan terus bekerja di perusahaan tempat anda bekerja saat ini)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.9 4.9 4.9

Tidak Setuju 8 5.6 5.6 10.4

Netral 11 7.6 7.6 18.1

Setuju 72 50.0 50.0 68.1

Sangat Setuju 46 31.9 31.9 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y2 (Anda tidak mempunyai keinginan untuk mencari pekerjaan di tempat lain)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 6 4.2 4.2 4.2

Tidak Setuju 8 5.6 5.6 9.7

Netral 21 14.6 14.6 24.3

Setuju 76 52.8 52.8 77.1

Sangat Setuju 33 22.9 22.9 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y3 (Anda merasa berat untuk pindah kerja)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 11 7.6 7.6 7.6

Tidak Setuju 16 11.1 11.1 18.8

Netral 34 23.6 23.6 42.4

Setuju 69 47.9 47.9 90.3

Sangat Setuju 14 9.7 9.7 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y4 (Anda mempunyai pengetahuan mengenai perusahaan dengan baik)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4

Netral 10 6.9 6.9 8.3

Setuju 82 56.9 56.9 65.3

Sangat Setuju 50 34.7 34.7 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 16: KUESIONER - Petra Christian University

163

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

Y5 (Anda mengetahui segala aktivitas yang ada di perusahaan tempat Anda bekerja)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 1 .7 .7 .7

Tidak Setuju 6 4.2 4.2 4.9

Netral 2 1.4 1.4 6.3

Setuju 83 57.6 57.6 63.9

Sangat Setuju 52 36.1 36.1 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y6 (Anda mengenal semua karyawan yang ada di perusahaan ini)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.8 2.8 2.8

Tidak Setuju 11 7.6 7.6 10.4

Netral 27 18.8 18.8 29.2

Setuju 71 49.3 49.3 78.5

Sangat Setuju 31 21.5 21.5 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y7 (Anda mengenal semua pimpinan divisi yang ada di perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 10 6.9 6.9 6.9

Netral 18 12.5 12.5 19.4

Setuju 63 43.8 43.8 63.2

Sangat Setuju 53 36.8 36.8 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y8 (Anda berusaha bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 4 2.8 2.8 2.8

Netral 12 8.3 8.3 11.1

Setuju 78 54.2 54.2 65.3

Sangat Setuju 50 34.7 34.7 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 17: KUESIONER - Petra Christian University

164

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

Y9 (Anda merasa bahwa anda merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1

Tidak Setuju 9 6.3 6.3 8.3

Netral 27 18.8 18.8 27.1

Setuju 76 52.8 52.8 79.9

Sangat Setuju 29 20.1 20.1 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y10 (Anda merasa telah dibesarkan oleh perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1

Tidak Setuju 13 9.0 9.0 11.1

Netral 11 7.6 7.6 18.8

Setuju 92 63.9 63.9 82.6

Sangat Setuju 25 17.4 17.4 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y11 (Anda bersedia menerima tugas untuk mempertahankan jalannya perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 1 .7 .7 .7

Netral 13 9.0 9.0 9.7

Setuju 95 66.0 66.0 75.7

Sangat Setuju 35 24.3 24.3 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y12 (Anda selalu berusaha untuk menjaga nama baik perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 7 4.9 4.9 4.9

Netral 7 4.9 4.9 9.7

Setuju 80 55.6 55.6 65.3

Sangat Setuju 50 34.7 34.7 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 18: KUESIONER - Petra Christian University

165

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

Y13 (Anda berusaha memperoleh hasil kerja yang maksimal)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4

Netral 3 2.1 2.1 3.5

Setuju 76 52.8 52.8 56.3

Sangat Setuju 63 43.8 43.8 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y14 (Anda selalu memberikan solusi setiap ada permasalahan yang ada di perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 1 .7 .7 .7

Tidak Setuju 5 3.5 3.5 4.2

Netral 11 7.6 7.6 11.8

Setuju 94 65.3 65.3 77.1

Sangat Setuju 33 22.9 22.9 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y15 (Anda memberikan saran kepada atasan untuk perbaikan divisi)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Tidak Setuju 8 5.6 5.6 5.6

Netral 11 7.6 7.6 13.2

Setuju 90 62.5 62.5 75.7

Sangat Setuju 35 24.3 24.3 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y16 (Anda menceritakan perusahaannya sebagai perusahaan yang tepat sebagai tempat

untuk bekerja)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.9 4.9 4.9

Tidak Setuju 3 2.1 2.1 6.9

Netral 8 5.6 5.6 12.5

Setuju 97 67.4 67.4 79.9

Sangat Setuju 29 20.1 20.1 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 19: KUESIONER - Petra Christian University

166

Lampiran 4: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Sambungan)

Y17 (Anda menerima nilai-nilai atau budaya yang ditanamkan dalam perusahaan)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1

Tidak Setuju 4 2.8 2.8 4.9

Netral 7 4.9 4.9 9.7

Setuju 72 50.0 50.0 59.7

Sangat Setuju 58 40.3 40.3 100.0

Total 144 100.0 100.0

Y18 (Anda beranggapan bahwa bekerja di perusahaan adalah pilihan terbaik dalam

hidupnya)

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.9 4.9 4.9

Tidak Setuju 9 6.3 6.3 11.1

Netral 23 16.0 16.0 27.1

Setuju 87 60.4 60.4 87.5

Sangat Setuju 18 12.5 12.5 100.0

Total 144 100.0 100.0

Page 20: KUESIONER - Petra Christian University

167

Lampiran 5 : Tingkat Iklim Komunikasi Organisasi (X) dan Tingkat

Loyalitas Karyawan (Y)

Tingkat Iklim Komunikasi Organisasi (X) Jumlah (n) Persentase (%)

Sangat Rendah 0 0%

Rendah 2 1%

Sedang 8 6%

Tinggi 59 41%

Sangat Tinggi 75 52%

Total 144 100%

Tingkat Loyalitas Karyawan (Y) Jumlah (n) Persentase (%)

Sangat Rendah 0 0%

Rendah 1 1%

Sedang 17 12%

Tinggi 75 52%

Sangat Tinggi 51 35%

Total 144 100%

Page 21: KUESIONER - Petra Christian University

168

Lampiran 6: Mean Jawaban Responden

Iklim Komunikasi Organisasi

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation

X1 (Atasan anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang berharga)

144 4.02 .840

X2 (Rekan kerja anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang berharga)

144 4.05 .888

X3 (Atasan anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang penting)

144 3.96 .884

X4 (Rekan kerja anda membantu rekannya untuk menjaga nilai-nilai pribadi anda yang penting)

144 3.88 .907

X5 (Anda bebas untuk berkomunikasi dengan atasan anda mengenai sesuatu yang memiliki pengaruh untuk perusahaan)

144 4.08 .878

X6 (Anda bebas untuk berkomunikasi dengan rekan kerja anda mengenai sesuatu yang memiliki pengaruh untuk perusahaan)

