Top Banner
41 KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian psikologi yang bertujuan untuk menggali data mengenai suatu variabel perilaku tertentu. Dengan mengisi kuesioner ini, Anda telah berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan psikologi di Indonesia, khususnya dalam bidang psikologi pendidikan. Petunjuk Pengisisan : 1. Isilah kolom identitas Anda dengan lengkap. 2. Soal dalam kuesioner tersaji dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Terdapat 5 pilihan jawaban antara lain : a. Sangat Setuju : SS b. Setuju : S c. Ragu-ragu : R d. Tidak Setuju : TS e. Sangat Tidak Setuju : STS 3. Pilihlah jawaban sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Semua jawaban adalah benar, tidak ada jawaban yang salah. 4. Penelitian ini membutuhkan kejujuran, isilah semua pernyataan dengan jujur sesuai dengan gambaran diri Anda. 5. Kerahasiaan identitas Anda dalam penelitian ini terjamin. 6. Hasil kuesioner tidak berpengaruh secara personal pada diri Anda, melainkan sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan psikologi di Indonesia. Terima Kasih
61

KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Oct 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

41

KUESIONER PSIKOLOGI

Nama :

Kelas :

Jurusan SMK :

Usia :

Jenis Kelamin :

Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian psikologi yang bertujuan untuk menggali

data mengenai suatu variabel perilaku tertentu. Dengan mengisi kuesioner ini, Anda

telah berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan psikologi di Indonesia,

khususnya dalam bidang psikologi pendidikan.

Petunjuk Pengisisan :

1. Isilah kolom identitas Anda dengan lengkap.

2. Soal dalam kuesioner tersaji dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Terdapat 5

pilihan jawaban antara lain :

a. Sangat Setuju : SS

b. Setuju : S

c. Ragu-ragu : R

d. Tidak Setuju : TS

e. Sangat Tidak Setuju : STS

3. Pilihlah jawaban sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Semua jawaban adalah

benar, tidak ada jawaban yang salah.

4. Penelitian ini membutuhkan kejujuran, isilah semua pernyataan dengan jujur

sesuai dengan gambaran diri Anda.

5. Kerahasiaan identitas Anda dalam penelitian ini terjamin.

6. Hasil kuesioner tidak berpengaruh secara personal pada diri Anda, melainkan

sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan psikologi di

Indonesia.

Terima Kasih

Page 2: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala X

42

No Item STS TS R S SS

1. Di dalam sekolah ini, para guru menunjukkan

sikap saling percaya satu dengan yang lain.

2. Teman di sekolah saling sindir jika bertemu

dengan siswa lain yang tidak disukainya.

3. Saya merasa bangga menjadi siswa dan

menjadi bagian dari sekolah ini.

4. Keadaan ruang kelas di sekolah saya selalu

bersih sebelum proses belajar dimulai.

5. Saya merasa dijauhi dengan teman-teman di

sekolah.

6. Guru membeda-bedakan (pilih kasih) antara

siswa satu dengan yang lain.

7. Guru membuat peraturan/kesepakatan yang

berlaku pada semua siswa secara konsisten

8.

Saya dan teman-teman saling membantu

ketika mengalami kesulitan memahami

pelajaran.

9. Kejelasan peraturan di sekolah membuat

siswa lebih patuh, taat, dan tertib

10. Guru tidak peduli dengan kondisi siswa.

11. Saya pikir orangtua/wali saya merasa

diterima baik di sekolah saya.

12. Guru tidak memberikan alternatif solusi

untuk masalah yang dihadapi siswa.

13. Berbicara kasar adalah sesuatu hal yang

wajar dilakukan antar teman di sekolah.

14.

Guru selalu berusaha membantu

menumbuhkan kepercayaan diri siswa,

bahwa tanpa mencontek siswa mampu

mengerjakan dengan kemampuan diri sendiri.

15.

Penegakan peraturan di sekolah tidak

konsisten, ada yang dihukum dan ada yang

tidak

16.

Saya merasa suasana dikelas tidak nyaman

karena itu saya selalu ingin cepat-cepat

pulang.

17. Saya sering diajak teman untuk belajar

bersama untuk mempersiapkan ujian sekolah.

18. Saya dan siswa lainnya sangat akrab tanpa

mempertimbangkan suku, agama, dan

Page 3: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala X

43

golongan.

19. Saya tidak peduli dengan apa-apa yang

terjadi di dalam sekolah ini.

20. Guru membeda-bedakan antara siswa yang

berbeda agama.

21. Banyak ketidakjelasan peraturan, sehingga

banyak pelanggaran yang terjadi di sekolah

22. Saya mendapatkan bangku, meja, dan ruang

kelas yang bersih dan nyaman.

23. Pihak sekolah jarang melakukan pertemuan

dengan wali murid.

24. Jika ada masalah, teman-teman mau

mendengarkan masalah saya.

25.

Saya merasa was-was dengan keadaan

gedung sekolah saya yang sering mengalami

kerusakan.

26.

Saya lebih suka belajar sendiri daripada

belajar kelompok karena teman-teman tidak

saling menghargai.

27. Pihak sekolah menanyakan kepada orangtua

saya ketika saya tidak masuk sekolah.

28.

Siswa di sekolah ini saling menghormati

perbedaan satu sama lain (misalnya, jenis

kelamin, ras, budaya).

29. Sudah menjadi hal yang biasa terjadi

perkelahian antar siswa di sekolah.

30.

Teman saya memberikan info tentang materi

sekolah ketika saya tidak masuk sekolah

karena sakit.

31. Gedung sekolah saya selalu dijaga dan

dirawat dengan baik.

32. Masih banyak sampah yang berserakan di

setiap ruang kelas tempat saya belajar.

33. Guru di sekolah ini tidak bisa memberi

teladan yang baik bagi siswa.

34. Tata Tertib di sekolah saya berlaku untuk

semua anggota sekolah

35.

Guru saya mampu memahami berbagai

perbedaan karakter yang dimiliki siswa yang

ada di kelas dan di sekolah.

36. Jika ada teman yang tidak paham tentang

suatu pelajaran, kami akan saling membantu

Page 4: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala X

44

dengan mengajari.

37. Guru hanya memberi perhatian untuk siswa

yang dianggap pintar.

38.

Guru hanya bisa menyalahkan ketika siswa

melakukan kesalahan tanpa mau

mendengarkan penjelasan dari siswa.

39. Saya selalu ingin ikut serta dalam setiap

kegiatan yang di adakan oleh sekolah.

40. Sekolah saya cukup sering menjadi

langganan banjir ketika hujan.

41. Bila ada kegiatan disekolah, saya malas

untuk ikut ambil bagian.

42. Bila saya sakit, teman-teman mau menjenguk

saya.

43. Sekolah mengadakan kerjabakti dengan

masyarakat sekitar di sekitar lokasi sekolah.

44. Di sekolah saya, semua siswa diperlakukan

sama.

45. Sebagian guru saya menggunakan metode

pembelajaran yang membosankan.

46. Guru saya mampu menguasai materi yang

disampaikan dengan sangat baik.

47.

Di sekolah saya, terdapat standar alat

pemadam gedung yang ada di lorong-lorong

sekolah serta petunjuk jalur evakuasi jika

terjadi musibah kebakaran

48. Halaman sekolah saya memiliki banyak

pepohonan yang rindang.

49. Para guru kurang kompak dalam menerapkan

peraturan di sekolah

50.

Saya merasa terlindungi oleh adanya

peraturan tentang kekerasan yang ada di

sekolah

51.

Sebagian guru di sekolah saya kurang peduli

dengan siswa yang belum paham dengan

penjelasan yang diberikan.

52.

Sekolah saya mendorong siswa untuk terlibat

dalam hal lain selain tugas sekolah

(misalnya, klub olahraga, klub musik /

drama, dll).

53. Di perpustakaan sekolah sedikit buku yang

menunjang tugas sekolah saya.

Page 5: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala X

45

54. Semua siswa di sekolah diperlakukan sama,

antara satu dan lainnya.

55. Jika ada permasalahan antara saya dan siswa

lain, guru akan memberikan solusi terbaik.

56.

Guru saya selalu memberikan kesempatan

kepada siswa untuk bertanya siapa yang

masih belum paham dengan materi yang

sudah disampaikan oleh guru saya.

57.

Ketika saya mengikuti suatu

komunitas/organisasi di sekolah saya merasa

menjadi bagian dari sekolah.

58. Saya/teman saya pernah dipermalukan oleh

guru karena terlambat masuk sekolah.

59. Guru tidak membeda-bedakan dalam

memberi perlakuan untuk siswa.

60.

Di sekolah tidak terdapat alat keamanan yang

menunjang jika terjadi kebakaran sewaktu-

waktu.

61.

Guru saya selalu mengajarkan saling

menolong jika ada teman yang kesulitan

belajar.

62. Secara berkala, sekolah mengadakan acara

bakti sosial.

63. Saya merasa guru-guru di sekolah tidak

pernah memperhatikan saya.

64.

Sebagian guru di sekolah saya kurang peduli

dengan siswa yang belum paham dengan

penjelasan yang diberikan.

65. Peraturan yang ada di sekolah, sering

berubah-ubah dan tidak konsisten

66. Saya merasa ketakutan dengan lingkungan

sekolah saya.

67.

Perpustakaan di sekolah menyediakan buku-

buku yang sangat membantu saya dalam

pengerjaan tugas sekolah saya.

68. Guru hanya fokus kepada materi yang

disampaikan tanpa memperhatikan siswa.

69. Guru di sekolah saya menanggapi dengan

baik setiap pertanyaan siswa.

70. Siswa-Siswi di sekolah saya tidak memilih-

milih dalam berteman

71. Saya mengetahui peraturan di sekolah

terlaksana dengan baik.

Page 6: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala X

46

72. Teman saya mendapatkan perhatian lebih di

kelas karena ia anak orang kaya.

73. UKS sekolah tidak menyediakan obat-obatan

yang memadai untuk siswa yang sakit.

74. Guru disini tidak mengajarkan norma-norma

yang baik pada siswa.

75. Pegawai yang ada di sekolah banyak yang

tidak peduli pada siswa.

76. Bagi guru, keluhan siswa bukan sesuatu yang

penting.

77.

Kepala sekolah/Guru kurang bisa bekerja

sama dengan orang tua siswa untuk

memecahkan masalah yang dihadapi oleh

siswa.

78.

Orang dewasa di sekolah ini saling

menghormati perbedaan satu sama lain

(misalnya jenis kelamin, ras, budaya).

79. Banyak coretan di meja, kursi dan dinding

sekolah saya.

80. Di sekolah saya tidak pernah ada perkelahian

antar siswa

81. Koridor/lorong sekolah yang ada di sekolah

saya kotor.

82. Guru membantu siswa yang memiliki

masalah.

83.

Teman-teman di sekolah tidak peduli jika

saya bertanya tentang materi yang tidak saya

pahami.

84. Saya malas bergaul dengan teman sekelas

dan lebih senang menyendiri.

85.

Sekolah saya memiliki komputer dan fasilitas

penunjang lainnya yang diperuntukan untuk

pembelajaran siswa.

86. Guru saya akan marah ketika siswa tidak bisa

menjawab pertanyaan dengan benar.

87.

Saya tidak mempunyai kelompok belajar

karena saya bukan termasuk siswa yang

berprestasi.

88. Sekolah saya memiliki gaya bangunan yang

menarik rapi, bersih, dan bagus.

89.

Sekolah menyediakan laboratorium yang

memadai bagi proses pembelajaran di

sekolah.

Page 7: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala X

47

90.

Sarana dan prasarana yang kurang lengkap

membuat saya malas untuk belajar di

sekolah.

91.

Saya harus mengantri saat menggunakan

fasilitas sekolah karena jumlah fasilitas yang

sangat terbatas.

92. Di sekolah saya, terdapat Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS) yang aktif siap tersedia

93. Saya tidak berani bertanya, karena guru saya

terkenal galak kepada siswa.

94.

Guru mendorong para siswanya agar berani

mengeluarkan pendapat/berdiskusi di dalam

tugas presentasi kelompok.

95. Guru memberikan solusi untuk masalah yang

dihadapi siswa.

96. Guru akan memberi tahu bagaimana cara

belajar yang baik dan efektif.

97. Saya dan teman-teman kurang kompak dalam

mengikuti perlombaan antar kelas.

98.

Tanpa ragu, guru memberikan sanksi yang

tegas terhadap siswa yang melanggar

peraturan tanpa memandang laki-

laki/perempuan.

99. Saya merasa sulit berkonsentrasi dalam

belajar jika udara di dalam kelas terasa panas.

100.

Bila ada nilai saya yang jelek, guru selalu

memberikan dukungan agar saya belajar

lebih giat lagi.

101. Guru saya kurang bisa memberikan contoh

dari materi yang dijelaskan.

102.

Para siswa jarang dilibatkan dalam

pembuatan kebijakan yang mengatur perilaku

siswa di sekolah.

103. Para siswa sering bertegur sapa dengan

penuh keakraban.

104. Saya dapat berteman dengan semua

komunitas di sekolah.

105. Saya tidak merasa khawatir kebanjiran dan

kebocoran ketika di sekolah hujan lebat.

106. Ukuran ruang kelas tempat saya belajar

cukup luas.

107. Saya masih belum tahu mengenai aturan

tidak tertulis yang ada di sekolah

Page 8: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala X

48

108. Ada sekelompok siswa di sekolah yang suka

mengucilkan teman yang lainnya.

109. Suasana di sekolah ini membuat guru akrab

dengan para siswa dan pegawai.

110. Hubungan antar siswa di sekolah sangat baik.

111. Saya merasa dikucilkan oleh teman-teman.

Page 9: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

49

KUESIONER PSIKOLOGI

Nama :

Kelas :

Jurusan SMK :

Usia :

Jenis Kelamin :

Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian psikologi yang bertujuan untuk menggali

data mengenai suatu variabel perilaku tertentu. Dengan mengisi kuesioner ini, Anda

telah berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan psikologi di Indonesia,

khususnya dalam bidang psikologi pendidikan.

Petunjuk Pengisisan :

1. Isilah kolom identitas Anda dengan lengkap.

2. Soal dalam kuesioner tersaji dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Terdapat 4

pilihan jawaban antara lain :

a. Sangat Setuju : SS

b. Setuju : S

c. Tidak Setuju : TS

d. Sangat Tidak Setuju : STS

3. Pilihlah jawaban sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Semua jawaban adalah

benar, tidak ada jawaban yang salah.

4. Penelitian ini membutuhkan kejujuran, isilah semua pernyataan dengan jujur

sesuai dengan gambaran diri Anda.

5. Kerahasiaan identitas Anda dalam penelitian ini terjamin.

6. Hasil kuesioner tidak berpengaruh secara personal pada diri Anda, melainkan

sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan psikologi di

Indonesia.

Terima Kasih

Page 10: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala Y

50

No Item STS TS S SS

1. Saya suka mengolok teman saat ia mendapat nilai

yang lebih jelek dari saya

2. Salah satu guna messenger adalah untuk mengejek

teman tanpa harus bertemu langsung.

3. Saya senang bisa memukul teman hingga ia

terluka.

4.

Menurut saya, mendorong teman hingga terjatuh

adalah perbuatan yang sangat tidak

menyenangkan bagi siapapun.

5. Mengolok teman membuat saya merasa bersalah.

6.

Saya suka mengirimkan gambar/video yang

menurut saya lucu tentang teman saya ke banyak

orang.

7. Saya memiliki teman yang patut untuk tidak

dianggap.

8. Saya berusaha untuk tidak membalas ketika saya

dipukul oleh teman saya.

9. Saya tidak suka memberi gelar atau julukan

kepada siswa lain.

10.

Aplikasi chatting seharusnya digunakan untuk

mempermudah komunikasi, bukan untuk

menjelek-jelekkan orang lain.

11. Setiap orang pasti akan senang jika dipanggil

dengan namanya.

12. Saya menggoda teman dalam batas wajar saja.

13. Tidak baik menggosipkan teman.

14. Saya hanya berteman dengan siswa yang selevel

saja.

15. Dengan memanggil nama sama dengan

menghormati orang tersebut.

16. Saya sedih bila ada teman menjadi bahan gosip di

kelas.

17. Saya menyebarkan kejelekan teman agar teman

saya itu dijauhi.

18. Tidak pantas rasanya menjelekkan teman

sekalipun lewat aplikasi chatting.

19. Saya menertawakan teman yang tidak dapat

menjawab pertanyaan dari guru agar dia malu di

Page 11: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala Y

51

kelas.

20.

Saya tidak mau menggunakan akun medsos teman

saya untuk iseng, meskipun saya mengetahui

password-nya.

21.

Saya akan memberi nama julukan yang buruk

kepada siswa yang tidak saya suka dan itu

merupakan hal yang biasa menurut saya.

22. Saya terbiasa meng-update status untuk

menjelekkan teman-teman.

23.

Saya selalu berusaha untuk tidak menyinggung

siapapun, setiap kali saya menulis status di

medsos.

24. Saya akan memukul teman yang tidak saya sukai.

25. Saya memanggil teman saya dengan panggilan

nama orang tua untuk membuat teman saya malu.

26. Saya tidak ingin memukul karena saya pasti

dihukum jika saya ketahuan melakukannya.

27. Saya suka menyembunyikan barang teman saya

agar ia kebingungan.

28. Agar aman, saya membuat email/akun palsu untuk

menghujat orang yang tidak saya sukai.

29. Saya akan mendorong teman yang menyinggung

saya hingga jatuh.

30. Saya ingin memukul teman yang mengganggu

saya.

31. Lebih baik saya diam daripada berbicara tetapi

menyakiti orang lain.

32. Saya selalu menyapa teman terlebih dahulu setiap

kali bertemu.

33. Saya takut akan hukuman bila menendang teman

sekalipun saya merasa jengkel

34. Saya mencoba untuk tidak berkata kasar pada

teman walaupun saya marah padanya.

35. Saya mengolok-olok teman yang tidak saya sukai

melalui WhatsApp.

36. Saya adalah orang yang senang bergaul dengan

siapa saja

37. Memukul adalah perbuatan yang tidak saya sukai.

38. Saya akan mengabaikan teman yang tidak saya

suka.

Page 12: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala Y

52

39. Saya merasa puas jika ada status medsos yang

menjelekkan teman yang tidak saya sukai.

40. Saya tetap akan berteman dengan anak lain

walaupun ia siswa tidak mampu.

41. Media sosial bukan tempat yang tepat untuk

menjelekkan teman.

42. Saya memiliki teman sekelas yang menurut saya

tidak penting.

43. Saya tidak suka pilih-pilih teman.

44. Saya tidak akan mengirim pesan-pesan ancaman

sekalipun pada siswa yang saya benci.

45.

Menjelekkan teman di medsos adalah hal yang

tepat karena saya ingin semua orang tahu

kejelekan teman saya.

46. Saya sangat senang mengejek teman hingga

membuat dia menangis.

47. Saya merasa ingin menendang kaki teman yang

tidak saya suka.

48. Saya tidak akan ikut-ikutan menggosipkan teman

sekalipun diajak.

49. Saya tidak tertarik dengan gaya candaan yang

mengejek teman lain sebagai bahan tertawaan.

50. Saya senang memberi julukan yang tidak baik

seperti pendek, hitam, cungkring, dll pada teman.

51. Godaan saya pada teman tidak bertujuan buruk,

hanya sekedar bercanda.

52. Jika teman saya mengolok-olokkan siswa lain,

saya tidak akan ikut serta.

53. Lebih baik menendang kaki meja saat kesal

daripada menendang kaki teman

54. Saya menendang teman saat kesal kepadanya.

55. Saya tidak ingin ada teman yang terluka karena

saya pukul.

56. Saya akan mengajak teman saya untuk menjauhi

siswa yang tidak saya suka.

57. Saya tidak menggunakan medsos untuk

menyebarkan rumor/gosip tentang orang lain.

58. Saya mengajak teman untuk menggosipkan

kejelekan teman lain.

Page 13: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

Skala Y

53

59. Saya akan menendang teman yang tidak mau

menconteki saya saat ujian.

60.

Saya tahu mengolok teman bisa melukai

perasaannya, maka saya tidak akan mengolok

teman.

61.

Sekalipun saya mengantri lama, saya tidak akan

mendorong teman yang berada didepan saya

meskipun antrian terlihat panjang.

62. Saya terbiasa memanggil nama teman saya

dengan berteriak-teriak.

63. Ingin rasanya saya mendorong teman hingga jatuh

karena itu sangat lucu

64.

Saya suka menggunakan akun medsos teman

untuk menjelekkan dirinya sendiri tanpa ia

ketahui.

65.

Media sosial dapat dibaca oleh semua orang, oleh

karena itu saya tidak akan menjelekkan teman

saya sekalipun.

66. Saya senang menggoda teman hingga ia

menangis.

67. Saya ikut bergabung bercerita dan menertawakan

teman karena itu menyenangkan.

68. Memukul teman agar ia menjadi patuh pada saya

adalah hal biasa.

69. Saya berpendapat bahwa teman itu harus saling

memperhatikan satu sama lain.

70. Saya akan mengeluarkan teman yang tidak saya

suka dari grup saya.

71. Menghina teman hanya untuk bercanda

merupakan hal yang biasa.

Page 14: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

54

Reliability

Scale: SKALA IKLIM SEKOLAH PUTARAN 1

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.930 111

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 404.83 1436.557 .331 .929

VAR00002 405.03 1430.102 .311 .929

VAR00003 404.73 1426.892 .455 .929

VAR00004 405.30 1429.941 .308 .929

VAR00005 404.67 1457.540 -.091 .930

VAR00006 405.27 1417.513 .351 .929

VAR00007 405.07 1435.651 .293 .929

VAR00008 404.57 1460.047 -.133 .930

VAR00009 404.57 1440.254 .262 .929

VAR00010 404.87 1431.568 .286 .929

VAR00011 405.10 1424.369 .364 .929

Page 15: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

55

VAR00012 404.93 1434.961 .302 .929

VAR00013 405.43 1408.599 .504 .928

VAR00014 404.80 1418.028 .563 .928

VAR00015 405.77 1432.392 .240 .930

VAR00016 405.37 1425.551 .393 .929

VAR00017 405.10 1429.266 .325 .929

VAR00018 404.70 1460.355 -.087 .931

VAR00019 405.40 1422.041 .425 .929

VAR00020 404.57 1428.806 .362 .929

VAR00021 405.67 1459.747 -.086 .931

VAR00022 405.23 1420.323 .462 .929

VAR00023 405.43 1436.737 .232 .929

VAR00024 405.07 1426.340 .474 .929

VAR00025 405.57 1468.116 -.195 .931

VAR00026 405.53 1468.326 -.162 .932

VAR00027 405.23 1446.737 .075 .930

VAR00028 404.60 1435.490 .264 .929

VAR00029 405.87 1413.568 .408 .929

VAR00030 404.93 1440.478 .225 .929

VAR00031 405.03 1413.344 .561 .928

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00032 405.80 1429.821 .313 .929

VAR00033 405.00 1426.138 .404 .929

VAR00034 405.00 1437.862 .219 .930

VAR00035 405.20 1414.441 .551 .928

VAR00036 404.97 1430.309 .389 .929

VAR00037 405.40 1386.938 .721 .927

VAR00038 405.40 1409.145 .485 .928

VAR00039 405.30 1421.803 .434 .929

VAR00040 405.60 1443.076 .118 .930

Page 16: KUESIONER PSIKOLOGIrepository.untag-sby.ac.id/1414/8/LAMPIRAN.pdf · KUESIONER PSIKOLOGI Nama : Kelas : Jurusan SMK : Usia : Jenis Kelamin : Kuesioner ini adalah kuesioner penelitian

56

VAR00041 405.03 1426.654 .358 .929

VAR00042 405.37 1444.654 .106 .930

VAR00043 405.43 1410.875 .539 .928

VAR00044 404.97 1428.033 .326 .929

VAR00045 405.50 1413.914 .582 .928

VAR00046 405.00 1419.655 .444 .929

VAR00047 405.53 1430.189 .313 .929

VAR00048 405.37 1443.895 .107 .930

VAR00049 405.47 1405.430 .502 .928

VAR00050 404.93 1432.271 .299 .929

VAR00051 405.70 1394.562 .647 .927

VAR00052 405.47 1428.051 .371 .929

VAR00053 405.43 1437.633 .176 .930

VAR00054 405.20 1423.890 .328 .929

VAR00055 405.07 1403.582 .718 .928

VAR00056 404.70 1428.907 .441 .929

VAR00057 404.90 1448.300 .101 .930

VAR00058 405.80 1390.993 .639 .927

VAR00059 405.17 1435.247 .220 .930

VAR00060 405.77 1441.013 .183 .930

VAR00061 404.83 1405.316 .591 .928

VAR00062 405.40 1410.317 .587 .928

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00063 405.13 1432.464 .301 .929

VAR00064 405.27 1422.961 .326 .929

VAR00065 405.73 1439.651 .158 .930

