Top Banner
25

komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

Nov 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 2: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 3: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 4: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 5: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 6: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 7: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 8: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 9: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 10: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 11: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 12: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 13: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 14: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 15: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas
Page 16: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

5,542,866,570 18 23 4,225,156,261 786 153,758,941 781 1,471,469,250

3.02.01.01.001 Sedan 1,347,500,000 0 7 0 7 0 0 1,347,500,000Unit

3.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 866,435,000 0 0 866,435,000 5 0 5 0Unit

3.02.01.04.001 Sepeda Motor 83,442,500 0 0 83,442,500 6 0 6 0Unit

3.05.01.01.002 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 3,000,000 0 0 3,000,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.03.009 Mesin Fotocopy Electronic 49,320,000 0 0 49,320,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 72,096,000 0 0 72,096,000 7 0 7 0Buah

3.05.01.04.002 Lemari Kayu 34,001,200 0 0 34,001,200 16 0 16 0Buah

3.05.01.04.003 Rak Besi 2,365,000 0 0 2,365,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.04.004 Rak Kayu 13,010,000 0 0 13,010,000 5 0 5 0Buah

3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 58,570,000 0 0 58,570,000 29 0 29 0Buah

3.05.01.04.006 Filing Cabinet Kayu 19,854,250 0 0 19,854,250 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.007 Brandkas 22,500,000 0 0 22,500,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.013 Buffet 31,010,100 0 0 31,010,100 17 0 17 0Buah

3.05.01.05.007 CCTV - Camera Control Television System 70,810,000 0 0 70,810,000 19 0 19 0Buah

3.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama 9,847,500 0 0 9,847,500 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.010 White Board 455,000 0 0 455,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 18,375,000 0 0 18,375,000 3 0 3 0Buah

3.05.01.05.058 Focusing Screen/Layar LCD Projector 2,860,000 0 0 2,860,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 485,223,700 0 0 485,223,700 58 0 58 0Buah

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 396,401,620 11 0 409,970,561 299 13,568,941 310 0Buah

3.05.02.01.004 Kursi Kayu 90,489,000 0 0 90,489,000 22 0 22 0Buah

3.05.02.01.005 Sice 66,942,800 0 0 66,942,800 11 0 11 0Buah

07-11-2019

1

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKT

132111 PERALATAN DAN M ESIN

Page 17: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

3.05.02.01.008 Meja Rapat 115,525,100 1 0 122,725,100 33 7,200,000 34 0Buah

3.05.02.01.022 Partisi 75,133,300 0 0 75,133,300 4 0 4 0Buah

3.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 4,654,000 0 0 4,654,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.04.003 A.C. Window 33,500,000 0 0 33,500,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.04.004 A.C. Split 68,802,000 0 0 68,802,000 13 0 13 0Buah

3.05.02.06.002 Televisi 79,611,500 0 0 79,611,500 5 0 5 0Buah

3.05.02.06.004 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home

Use ))

10,050,000 0 0 10,050,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.012 Wireless 28,800,000 0 8 0 8 0 0 28,800,000Buah

3.05.02.06.020 Camera Video 15,000,000 0 0 15,000,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.026 Lambang Garuda Pancasila 1,760,000 0 0 1,760,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.040 Palu Sidang 605,000 0 0 605,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.042 Lambang Instansi 12,750,000 0 0 12,750,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.046 Handy Cam 23,917,500 0 0 23,917,500 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.056 Karpet 86,240,000 0 0 86,240,000 12 0 12 0Buah

3.05.02.06.057 Vertikal Blind 27,781,200 0 0 27,781,200 12 0 12 0Buah

3.05.02.06.068 DVD Player 1,870,000 0 0 1,870,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.999 Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 8,900,000 0 0 8,900,000 1 0 1 0

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 2,530,000 0 0 2,530,000 2 0 2 0Buah

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 3,535,000 0 0 3,535,000 2 0 2 0Buah

3.06.01.01.065 Chairman/Audio Conference 55,967,000 1 1 64,828,500 3 25,750,000 3 16,888,500Buah

3.06.01.01.076 Digital Audio Taperecorder 6,120,000 0 0 6,120,000 5 0 5 0Buah

3.06.01.02.128 Camera Digital 29,117,000 0 0 29,117,000 2 0 2 0Buah

07-11-2019

2

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKT

Page 18: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

3.06.01.02.135 LCD Monitor 11,803,000 0 0 11,803,000 5 0 5 0Buah

3.06.02.01.001 Telephone (PABX) 11,365,000 0 0 11,365,000 1 0 1 0Buah

3.06.02.01.010 Facsimile 6,623,500 0 0 6,623,500 2 0 2 0Buah

3.10.01.01.002 Mini Komputer 20,724,000 0 0 20,724,000 2 0 2 0Buah

3.10.01.02.001 P.C Unit 257,587,000 4 0 311,137,000 30 53,550,000 34 0Buah

3.10.01.02.003 Note Book 503,360,800 0 4 483,000,050 46 51,700,000 42 72,060,750Buah

3.10.01.99.999 Komputer Unit Lainnya 72,500,000 0 0 72,500,000 2 0 2 0

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 63,169,000 1 3 58,939,000 33 1,990,000 31 6,220,000Buah

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 25,865,000 0 0 25,865,000 4 0 4 0Buah

3.10.02.03.017 External/ Portable Hardisk 13,175,000 0 0 13,175,000 9 0 9 0Buah

3.10.02.04.001 Server 57,784,000 0 0 57,784,000 2 0 2 0Buah

3.10.02.04.002 Router 20,928,920 0 0 20,928,920 7 0 7 0Buah

3.10.02.04.014 Rak Server 11,774,110 0 0 11,774,110 1 0 1 0Buah

3.10.02.04.021 Kabel UTP 25,490,950 0 0 25,490,950 10 0 10 0Buah

3.10.02.04.023 Wireless Access Point 675,000 0 0 675,000 1 0 1 0Buah

3.10.02.04.024 Switch 3,364,020 0 0 3,364,020 2 0 2 0Buah

203,139,400 0 0 203,139,400 4 0 4 0

6.07.02.01.001 Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi 85,914,400 0 0 85,914,400 1 0 1 0

6.07.05.01.001 Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi 117,225,000 0 0 117,225,000 3 0 3 0

44,973,000 0 0 44,973,000 224 0 224 0

6.01.01.01.001 Monografi 44,533,000 0 0 44,533,000 220 0 220 0Buah

6.01.01.01.999 Buku Lainnya 440,000 0 0 440,000 4 0 4 0

07-11-2019

3

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKT

135111 ASET TETAP DALAM RENO VASI

135121 ASET TETAP LAINNYA

Page 19: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

340,816,680 23 24 1,471,469,250 24 1,471,469,250 23 340,816,680

3.02.01.01.001 Sedan 0 7 0 1,347,500,000 0 1,347,500,000 7 0Unit

3.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama 19,700,000 0 1 0 1 0 0 19,700,000Buah

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 22,517,080 0 8 0 8 0 0 22,517,080Buah

3.05.02.01.022 Partisi 98,554,500 0 1 0 1 0 0 98,554,500Buah

3.05.02.01.027 Cubikal 132,415,100 0 2 0 2 0 0 132,415,100Buah

3.05.02.06.012 Wireless 0 8 0 28,800,000 0 28,800,000 8 0Buah

3.06.01.01.065 Chairman/Audio Conference 0 1 0 16,888,500 0 16,888,500 1 0Buah

3.10.01.02.001 P.C Unit 9,930,000 0 1 0 1 0 0 9,930,000Buah

3.10.01.02.003 Note Book 37,320,000 4 2 72,060,750 2 72,060,750 4 37,320,000Buah

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 10,140,000 3 7 6,220,000 7 6,220,000 3 10,140,000Buah

3.10.02.04.002 Router 9,250,000 0 1 0 1 0 0 9,250,000Buah

3.10.02.04.004 Modem 990,000 0 1 0 1 0 0 990,000Buah

TOTAL 6,131,795,650 5,944,737,911 1,625,228,191 1,812,285,930

07-11-2019

4

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSISSKT

Bambang Sigit Nugroho

Penanggung Jawab UAKPB

JAKARTA, 30 September 2019

Plt. SEKRETARIS KOMISI INFORMASI PUSAT

166112 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAK AN

Page 20: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

1,096,000 0 0 1,096,000 9 0 9 0

3.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama 66,000 0 0 66,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.05.010 White Board 355,000 0 0 355,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.059 Kabel Roll 198,000 0 0 198,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.077 Bendera Negara 242,000 0 0 242,000 2 0 2 0Buah

3.10.02.04.023 Wireless Access Point 235,000 0 0 235,000 1 0 1 0Buah

TOTAL 1,096,000 1,096,000 0 0

07-11-2019

1

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

Bambang Sigit Nugroho

Penanggung Jawab UAKPB

JAKARTA, 30 September 2019

Plt. SEKRETARIS KOMISI INFORMASI PUSAT

132111 PERALATAN DAN M ESIN

Page 21: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

5,543,962,570 18 23 4,226,252,261 795 153,758,941 790 1,471,469,250

3.02.01.01.001 Sedan 1,347,500,000 0 7 0 7 0 0 1,347,500,000Unit

3.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 866,435,000 0 0 866,435,000 5 0 5 0Unit

3.02.01.04.001 Sepeda Motor 83,442,500 0 0 83,442,500 6 0 6 0Unit

3.05.01.01.002 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 3,000,000 0 0 3,000,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.03.009 Mesin Fotocopy Electronic 49,320,000 0 0 49,320,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 72,096,000 0 0 72,096,000 7 0 7 0Buah

3.05.01.04.002 Lemari Kayu 34,001,200 0 0 34,001,200 16 0 16 0Buah

3.05.01.04.003 Rak Besi 2,365,000 0 0 2,365,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.04.004 Rak Kayu 13,010,000 0 0 13,010,000 5 0 5 0Buah

3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 58,570,000 0 0 58,570,000 29 0 29 0Buah

3.05.01.04.006 Filing Cabinet Kayu 19,854,250 0 0 19,854,250 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.007 Brandkas 22,500,000 0 0 22,500,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.013 Buffet 31,010,100 0 0 31,010,100 17 0 17 0Buah

3.05.01.05.007 CCTV - Camera Control Television System 70,810,000 0 0 70,810,000 19 0 19 0Buah

3.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama 9,913,500 0 0 9,913,500 3 0 3 0Buah

3.05.01.05.010 White Board 810,000 0 0 810,000 3 0 3 0Buah

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 18,375,000 0 0 18,375,000 3 0 3 0Buah

3.05.01.05.058 Focusing Screen/Layar LCD Projector 2,860,000 0 0 2,860,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 485,223,700 0 0 485,223,700 58 0 58 0Buah

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 396,401,620 11 0 409,970,561 299 13,568,941 310 0Buah

3.05.02.01.004 Kursi Kayu 90,489,000 0 0 90,489,000 22 0 22 0Buah

3.05.02.01.005 Sice 66,942,800 0 0 66,942,800 11 0 11 0Buah

07-11-2019

1

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

132111 PERALATAN DAN M ESIN

Page 22: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

3.05.02.01.008 Meja Rapat 115,525,100 1 0 122,725,100 33 7,200,000 34 0Buah

3.05.02.01.022 Partisi 75,133,300 0 0 75,133,300 4 0 4 0Buah

3.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 4,654,000 0 0 4,654,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.04.003 A.C. Window 33,500,000 0 0 33,500,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.04.004 A.C. Split 68,802,000 0 0 68,802,000 13 0 13 0Buah

3.05.02.06.002 Televisi 79,611,500 0 0 79,611,500 5 0 5 0Buah

3.05.02.06.004 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home

Use ))

10,050,000 0 0 10,050,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.012 Wireless 28,800,000 0 8 0 8 0 0 28,800,000Buah

3.05.02.06.020 Camera Video 15,000,000 0 0 15,000,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.026 Lambang Garuda Pancasila 1,760,000 0 0 1,760,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.040 Palu Sidang 605,000 0 0 605,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.042 Lambang Instansi 12,750,000 0 0 12,750,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.046 Handy Cam 23,917,500 0 0 23,917,500 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.056 Karpet 86,240,000 0 0 86,240,000 12 0 12 0Buah

3.05.02.06.057 Vertikal Blind 27,781,200 0 0 27,781,200 12 0 12 0Buah

3.05.02.06.059 Kabel Roll 198,000 0 0 198,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.068 DVD Player 1,870,000 0 0 1,870,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.077 Bendera Negara 242,000 0 0 242,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.999 Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 8,900,000 0 0 8,900,000 1 0 1 0

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 2,530,000 0 0 2,530,000 2 0 2 0Buah

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 3,535,000 0 0 3,535,000 2 0 2 0Buah

3.06.01.01.065 Chairman/Audio Conference 55,967,000 1 1 64,828,500 3 25,750,000 3 16,888,500Buah

07-11-2019

2

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

Page 23: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

3.06.01.01.076 Digital Audio Taperecorder 6,120,000 0 0 6,120,000 5 0 5 0Buah

3.06.01.02.128 Camera Digital 29,117,000 0 0 29,117,000 2 0 2 0Buah

3.06.01.02.135 LCD Monitor 11,803,000 0 0 11,803,000 5 0 5 0Buah

3.06.02.01.001 Telephone (PABX) 11,365,000 0 0 11,365,000 1 0 1 0Buah

3.06.02.01.010 Facsimile 6,623,500 0 0 6,623,500 2 0 2 0Buah

3.10.01.01.002 Mini Komputer 20,724,000 0 0 20,724,000 2 0 2 0Buah

3.10.01.02.001 P.C Unit 257,587,000 4 0 311,137,000 30 53,550,000 34 0Buah

3.10.01.02.003 Note Book 503,360,800 0 4 483,000,050 46 51,700,000 42 72,060,750Buah

3.10.01.99.999 Komputer Unit Lainnya 72,500,000 0 0 72,500,000 2 0 2 0

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 63,169,000 1 3 58,939,000 33 1,990,000 31 6,220,000Buah

3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 25,865,000 0 0 25,865,000 4 0 4 0Buah

3.10.02.03.017 External/ Portable Hardisk 13,175,000 0 0 13,175,000 9 0 9 0Buah

3.10.02.04.001 Server 57,784,000 0 0 57,784,000 2 0 2 0Buah

3.10.02.04.002 Router 20,928,920 0 0 20,928,920 7 0 7 0Buah

3.10.02.04.014 Rak Server 11,774,110 0 0 11,774,110 1 0 1 0Buah

3.10.02.04.021 Kabel UTP 25,490,950 0 0 25,490,950 10 0 10 0Buah

3.10.02.04.023 Wireless Access Point 910,000 0 0 910,000 2 0 2 0Buah

3.10.02.04.024 Switch 3,364,020 0 0 3,364,020 2 0 2 0Buah

203,139,400 0 0 203,139,400 4 0 4 0

6.07.02.01.001 Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi 85,914,400 0 0 85,914,400 1 0 1 0

6.07.05.01.001 Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi 117,225,000 0 0 117,225,000 3 0 3 0

44,973,000 0 0 44,973,000 224 0 224 0

6.01.01.01.001 Monografi 44,533,000 0 0 44,533,000 220 0 220 0Buah

07-11-2019

3

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

135111 ASET TETAP DALAM RENO VASI

135121 ASET TETAP LAINNYA

Page 24: komisiinformasi.go.id · kode 1 2 5 6 uraian nilai 4 7 nilai nilai mutasi nilai bertambah berkurang saldo per 1 januari 2016 31 desember 2016 sat kuantitas kuantitas kuantitas kuantitas

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

INSTANSI PUSAT

NAMA UAKPB : 059.01.00.677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

SALDO PER

1 JANUARI 2016SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

6.01.01.01.999 Buku Lainnya 440,000 0 0 440,000 4 0 4 0

340,816,680 23 24 1,471,469,250 24 1,471,469,250 23 340,816,680

3.02.01.01.001 Sedan 0 7 0 1,347,500,000 0 1,347,500,000 7 0Unit

