Top Banner
KOD_JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN kodeptn PassGrade WIL DT_TULIS PMNT_TULIS DT_UND 111011 IPA Kedokteran Hewan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 38.43 1 70 163 16 111025 IPA Teknik Sipil UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 46.66 1 48 1275 12 111033 IPA Teknik Mesin UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 49.00 1 48 249 12 111041 IPA Teknik Kimia UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 53.05 1 32 72 8 111055 IPA Arsitektur UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 45.86 1 32 455 8 111063 IPA Teknik Elektro UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 48.38 1 40 397 10 111071 IPA Agroteknologi UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 39.02 1 48 191 9 111085 IPA Agribisnis UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 39.86 1 40 541 8 111093 IPA Peternakan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 37.91 1 32 111 8 111106 IPA Teknologi Hasil Pertanian UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 41.80 1 32 172 8 111114 IPA Teknik Pertanian UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 43.11 1 32 416 8 111122 IPA Pend. Biologi UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 40.00 1 25 1156 8 111136 IPA Pend. Matematika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 37.91 1 35 629 10 111144 IPA Pend. Fisika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 39.41 1 35 315 10 111152 IPA Pend. Kimia UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 38.75 1 35 352 8 111166 IPA Pend.Dokter UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 52.36 1 80 2127 20 111174 IPA Ilmu Keperawatan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 42.75 1 56 1442 14 111182 IPA Pend. Dokter Gigi UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 46.32 1 40 994 10 111196 IPA Matematika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 41.38 1 25 194 5 111203 IPA Fisika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 41.00 1 22 68 6 111211 IPA Kimia UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 40.14 1 28 93 6 111225 IPA Biologi UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 42.72 1 30 276 6 111233 IPA Ilmu Kelautan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 42.50 1 48 235 10 111241 IPA Budidaya Perairan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 42.44 1 48 112 10 111255 IPA Teknik Industri UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 48.54 1 24 0 6 111263 IPA Informatika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 52.23 1 24 0 6 111285 IPA Teknik Geofisika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 50.20 1 12 0 4 121012 IPA Teknik Sipil UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.38 1 97 388 19 121026 IPA Teknik Mesin UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.36 1 66 139 11 121034 IPA Teknik Kimia UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 45.30 1 66 62 11 121042 IPA Teknik Elektro UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 47.65 1 66 124 11 121056 IPA Teknik Industri UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 47.65 1 66 100 11 121064 IPA Teknik Informatika UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 49.42 1 97 754 19 121072 IPA Teknik Arsitektur UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 46.30 1 30 115 8 121086 IPA Agroekoteknologi UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.38 1 84 88 17 121094 IPA Agribisnis UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.36 1 84 209 17 121101 IPA Budidaya Perairan UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.13 1 84 116 17 121115 IPA Pend. Dokter UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 51.20 1 50 464 0 141014 IPA Pend. Matematika UN MDN Universitas Negeri Medan 14 39.22 1 100 2478 15 141022 IPA Pend. Biologi UN MDN Universitas Negeri Medan 14 37.55 1 100 3702 15 141036 IPA Pend. Fisika UN MDN Universitas Negeri Medan 14 38.51 1 100 1131 15 141044 IPA Pend. Kimia UN MDN Universitas Negeri Medan 14 39.19 1 100 1419 15 141052 IPA Pend Teknik Bangunan UN MDN Universitas Negeri Medan 14 39.50 1 45 222 7 141066 IPA Pend. Teknik Mesin UN MDN Universitas Negeri Medan 14 41.89 1 45 441 7 141074 IPA Pend. Teknik Elektro UN MDN Universitas Negeri Medan 14 41.75 1 45 363 7 141082 IPA Kimia UN MDN Universitas Negeri Medan 14 40.08 1 30 211 10 141096 IPA Biologi UN MDN Universitas Negeri Medan 14 40.14 1 30 767 10 141103 IPA Ilmu Keolahragaan UN MDN Universitas Negeri Medan 14 41.14 1 30 537 0
24

KOD JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN · PDF fileKOD_JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN kodeptn PassGrade WIL DT_TULIS PMNT_TULIS DT_UND 111011 IPA Kedokteran Hewan UNSYIAH

Mar 10, 2018

Download

Documents

lecong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KOD JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN · PDF fileKOD_JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN kodeptn PassGrade WIL DT_TULIS PMNT_TULIS DT_UND 111011 IPA Kedokteran Hewan UNSYIAH

KOD_JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN kodeptn PassGrade WIL DT_TULIS PMNT_TULIS DT_UND

111011 IPA Kedokteran Hewan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 38.43 1 70 163 16

111025 IPA Teknik Sipil UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 46.66 1 48 1275 12

111033 IPA Teknik Mesin UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 49.00 1 48 249 12

111041 IPA Teknik Kimia UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 53.05 1 32 72 8

111055 IPA Arsitektur UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 45.86 1 32 455 8

111063 IPA Teknik Elektro UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 48.38 1 40 397 10

111071 IPA Agroteknologi UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 39.02 1 48 191 9

111085 IPA Agribisnis UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 39.86 1 40 541 8

111093 IPA Peternakan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 37.91 1 32 111 8

111106 IPA Teknologi Hasil Pertanian UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 41.80 1 32 172 8

111114 IPA Teknik Pertanian UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 43.11 1 32 416 8

111122 IPA Pend. Biologi UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 40.00 1 25 1156 8

111136 IPA Pend. Matematika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 37.91 1 35 629 10

111144 IPA Pend. Fisika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 39.41 1 35 315 10

111152 IPA Pend. Kimia UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 38.75 1 35 352 8

111166 IPA Pend.Dokter UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 52.36 1 80 2127 20

111174 IPA Ilmu Keperawatan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 42.75 1 56 1442 14

111182 IPA Pend. Dokter Gigi UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 46.32 1 40 994 10

111196 IPA Matematika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 41.38 1 25 194 5

111203 IPA Fisika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 41.00 1 22 68 6

111211 IPA Kimia UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 40.14 1 28 93 6

111225 IPA Biologi UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 42.72 1 30 276 6

111233 IPA Ilmu Kelautan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 42.50 1 48 235 10

111241 IPA Budidaya Perairan UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 42.44 1 48 112 10

111255 IPA Teknik Industri UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 48.54 1 24 0 6

111263 IPA Informatika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 52.23 1 24 0 6

111285 IPA Teknik Geofisika UNSYIAH Universitas Syiah Kuala 11 50.20 1 12 0 4

121012 IPA Teknik Sipil UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.38 1 97 388 19

121026 IPA Teknik Mesin UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.36 1 66 139 11

121034 IPA Teknik Kimia UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 45.30 1 66 62 11

121042 IPA Teknik Elektro UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 47.65 1 66 124 11

121056 IPA Teknik Industri UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 47.65 1 66 100 11

121064 IPA Teknik Informatika UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 49.42 1 97 754 19

121072 IPA Teknik Arsitektur UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 46.30 1 30 115 8

121086 IPA Agroekoteknologi UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.38 1 84 88 17

121094 IPA Agribisnis UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.36 1 84 209 17

121101 IPA Budidaya Perairan UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 42.13 1 84 116 17

121115 IPA Pend. Dokter UNIMAS Universitas Malikussaleh 12 51.20 1 50 464 0

141014 IPA Pend. Matematika UN MDN Universitas Negeri Medan 14 39.22 1 100 2478 15

141022 IPA Pend. Biologi UN MDN Universitas Negeri Medan 14 37.55 1 100 3702 15

141036 IPA Pend. Fisika UN MDN Universitas Negeri Medan 14 38.51 1 100 1131 15

141044 IPA Pend. Kimia UN MDN Universitas Negeri Medan 14 39.19 1 100 1419 15

141052 IPA Pend Teknik Bangunan UN MDN Universitas Negeri Medan 14 39.50 1 45 222 7

141066 IPA Pend. Teknik Mesin UN MDN Universitas Negeri Medan 14 41.89 1 45 441 7

141074 IPA Pend. Teknik Elektro UN MDN Universitas Negeri Medan 14 41.75 1 45 363 7

141082 IPA Kimia UN MDN Universitas Negeri Medan 14 40.08 1 30 211 10

141096 IPA Biologi UN MDN Universitas Negeri Medan 14 40.14 1 30 767 10

141103 IPA Ilmu Keolahragaan UN MDN Universitas Negeri Medan 14 41.14 1 30 537 0

Page 2: KOD JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN · PDF fileKOD_JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN kodeptn PassGrade WIL DT_TULIS PMNT_TULIS DT_UND 111011 IPA Kedokteran Hewan UNSYIAH

141111 IPA Matematika UN MDN Universitas Negeri Medan 14 41.25 1 30 509 10

141125 IPA Fisika UN MDN Universitas Negeri Medan 14 40.18 1 30 267 10

141133 IPA Pendidikan Teknik Otomotif UN MDN Universitas Negeri Medan 14 42.38 1 45 355 0

151015 IPA Pend. Dokter USU Universitas Sumatera Utara 15 54.27 1 250 1701 50

151023 IPA Teknik Sipil USU Universitas Sumatera Utara 15 48.33 1 73 798 32

151031 IPA Teknik Mesin USU Universitas Sumatera Utara 15 53.13 1 85 485 35

151045 IPA Teknik Elektro USU Universitas Sumatera Utara 15 55.83 1 65 394 25

151053 IPA Teknik Industri USU Universitas Sumatera Utara 15 55.59 1 85 397 35

151061 IPA Teknik Kimia USU Universitas Sumatera Utara 15 51.94 1 73 170 32

151075 IPA Pend Dokter Gigi USU Universitas Sumatera Utara 15 47.72 1 86 866 40

151083 IPA Matematika USU Universitas Sumatera Utara 15 41.38 1 25 253 35

151091 IPA Kimia USU Universitas Sumatera Utara 15 44.44 1 22 118 23

151104 IPA Farmasi USU Universitas Sumatera Utara 15 47.80 1 80 1156 40

151112 IPA Fisika USU Universitas Sumatera Utara 15 41.38 1 32 111 30

151126 IPA Ilmu Kesehatan Masyarakat USU Universitas Sumatera Utara 15 40.97 1 130 1865 80

151134 IPA Agroekoteknologi USU Universitas Sumatera Utara 15 40.83 1 140 610 40

151142 IPA Keteknikan Pertanian USU Universitas Sumatera Utara 15 43.55 1 33 539 21

151156 IPA Biologi USU Universitas Sumatera Utara 15 42.00 1 33 321 15

151164 IPA Agribisnis USU Universitas Sumatera Utara 15 39.86 1 66 690 30

151172 IPA Ilmu dan Teknologi Pangan USU Universitas Sumatera Utara 15 43.00 1 25 190 20

151186 IPA Peternakan USU Universitas Sumatera Utara 15 39.86 1 28 157 20

151194 IPA Arsitektur USU Universitas Sumatera Utara 15 47.77 1 62 480 28

151201 IPA Ilmu Keperawatan USU Universitas Sumatera Utara 15 43.58 1 65 732 35

151215 IPA Kehutanan USU Universitas Sumatera Utara 15 38.75 1 84 593 30

151231 IPA Ilmu Komputer USU Universitas Sumatera Utara 15 50.91 1 55 695 35

151245 IPA Teknologi Informasi USU Universitas Sumatera Utara 15 46.00 1 47 1876 25

151253 IPA Manajemen Sumberdaya Perairan USU Universitas Sumatera Utara 15 42.38 1 29 208 25

171011 IPA Pend. Matematika UN PDG Universitas Negeri Padang 17 39.22 1 28 1070 12

171025 IPA Matematika UN PDG Universitas Negeri Padang 17 41.18 1 28 199 12

171033 IPA Pend. Biologi UN PDG Universitas Negeri Padang 17 37.55 1 28 1397 12

171041 IPA Biologi UN PDG Universitas Negeri Padang 17 40.14 1 28 190 12

171055 IPA Pend. Fisika UN PDG Universitas Negeri Padang 17 38.51 1 28 665 12

171063 IPA Fisika UN PDG Universitas Negeri Padang 17 40.68 1 28 83 12

171071 IPA Pend. Kimia UN PDG Universitas Negeri Padang 17 39.19 1 28 698 12

171085 IPA Kimia UN PDG Universitas Negeri Padang 17 40.08 1 28 106 12

171093 IPA Pend Teknik Bangunan UN PDG Universitas Negeri Padang 17 39.50 1 19 101 15

171106 IPA Pend. Teknik Elektro UN PDG Universitas Negeri Padang 17 41.75 1 19 129 15

171114 IPA Pend. Teknik Elektronika UN PDG Universitas Negeri Padang 17 43.00 1 19 134 15

171122 IPA Pend. Teknik Mesin UN PDG Universitas Negeri Padang 17 41.89 1 19 231 15

171136 IPA Pend. Teknik Otomotif UN PDG Universitas Negeri Padang 17 41.00 1 39 319 15

171144 IPA Pend. Informatika dan Komputer UN PDG Universitas Negeri Padang 17 41.41 1 38 2124 15

171152 IPA Ilmu Keolahragaan UN PDG Universitas Negeri Padang 17 41.14 1 80 191 15

171166 IPA Teknik Pertambangan UN PDG Universitas Negeri Padang 17 50.00 1 19 380 15

171174 IPA Teknik Elektro Industri UN PDG Universitas Negeri Padang 17 49.75 1 19 115 15

181012 IPA Agribisnis UNAND Universitas Andalas 18 39.86 1 47 378 33

181026 IPA Agroekoteknologi UNAND Universitas Andalas 18 40.00 1 105 179 75

181034 IPA Pendidikan Dokter UNAND Universitas Andalas 18 51.67 1 108 2801 77

181042 IPA Ilmu Keperawatan UNAND Universitas Andalas 18 42.58 1 64 1057 46

181056 IPA Ilmu Kesehatan Masyarakat UNAND Universitas Andalas 18 48.30 1 82 1409 58

Page 3: KOD JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN · PDF fileKOD_JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN kodeptn PassGrade WIL DT_TULIS PMNT_TULIS DT_UND 111011 IPA Kedokteran Hewan UNSYIAH

181064 IPA Pendidikan Dokter Gigi UNAND Universitas Andalas 18 51.30 1 29 600 21

181072 IPA Kimia UNAND Universitas Andalas 18 40.28 1 48 194 35

181086 IPA Biologi UNAND Universitas Andalas 18 41.30 1 45 202 32

181094 IPA Matematika UNAND Universitas Andalas 18 41.67 1 41 222 30

181101 IPA Fisika UNAND Universitas Andalas 18 42.95 1 38 80 27

181115 IPA Sistem Komputer UNAND Universitas Andalas 18 50.00 1 27 782 20

181123 IPA Peternakan UNAND Universitas Andalas 18 39.03 1 210 325 150

181131 IPA Teknik Mesin UNAND Universitas Andalas 18 49.31 1 58 507 42

181145 IPA Teknik Sipil UNAND Universitas Andalas 18 49.17 1 70 726 50

181153 IPA Teknik Industri UNAND Universitas Andalas 18 55.69 1 58 477 42

181161 IPA Teknik Lingkungan UNAND Universitas Andalas 18 48.67 1 35 306 25

181175 IPA Teknik Elektro UNAND Universitas Andalas 18 48.39 1 58 367 42

181183 IPA Farmasi UNAND Universitas Andalas 18 47.33 1 44 1114 31

181191 IPA Teknik Pertanian UNAND Universitas Andalas 18 44.44 1 61 250 44

181204 IPA Teknologi Hasil Pertanian UNAND Universitas Andalas 18 42.56 1 67 133 48

181212 IPA Sistem Informasi UNAND Universitas Andalas 18 50.10 1 26 875 19

181226 IPA Psikologi UNAND Universitas Andalas 18 50.00 1 29 610 21

231116 IPA Biologi UNSRI Universitas Sriwijaya 18 42.38 1 70 220 16

191013 IPA Fisika UNRI Universitas Riau 19 41.25 1 59 64 12

191021 IPA Kimia UNRI Universitas Riau 19 40.10 1 59 158 12

191035 IPA Matematika UNRI Universitas Riau 19 41.27 1 59 212 12

191043 IPA Biologi UNRI Universitas Riau 19 41.27 1 54 317 11

191051 IPA Manajemen Sumberdaya Perairan UNRI Universitas Riau 19 35.27 1 48 107 10

191065 IPA Budidaya Perairan UNRI Universitas Riau 19 38.69 1 48 54 10

191073 IPA Ilmu Kelautan UNRI Universitas Riau 19 44.38 1 48 114 10

191081 IPA Teknologi Hasil Perikanan UNRI Universitas Riau 19 37.75 1 48 88 10

191095 IPA Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan UNRI Universitas Riau 19 38.75 1 48 61 10

191102 IPA Sosial Ekonomi Perikanan UNRI Universitas Riau 19 36.69 1 48 70 10

191116 IPA Agroteknologi UNRI Universitas Riau 19 40.00 1 118 280 24

191124 IPA Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) UNRI Universitas Riau 19 39.86 1 58 453 12

191132 IPA Teknologi Hasil Pertanian UNRI Universitas Riau 19 39.41 1 58 301 12

191146 IPA Kehutanan UNRI Universitas Riau 19 40.55 1 29 193 6

191154 IPA Teknik Sipil UNRI Universitas Riau 19 40.69 1 59 655 12

191162 IPA Teknik Kimia UNRI Universitas Riau 19 41.94 1 69 335 14

191176 IPA Teknik Mesin UNRI Universitas Riau 19 49.80 1 69 445 14

191184 IPA Teknik Elektro UNRI Universitas Riau 19 50.10 1 49 327 10

191192 IPA Pend. Dokter UNRI Universitas Riau 19 37.77 1 39 1745 10

191205 IPA Ilmu Keperawatan UNRI Universitas Riau 19 44.38 1 24 874 6

191213 IPA Pend. Matematika UNRI Universitas Riau 19 37.63 1 24 1009 5

191221 IPA Pend. Biologi UNRI Universitas Riau 19 37.64 1 24 1460 5

191235 IPA Pend. Fisika UNRI Universitas Riau 19 39.41 1 24 460 5

191243 IPA Pend. Kimia UNRI Universitas Riau 19 37.22 1 24 714 5

191251 IPA Teknik Lingkungan UNRI Universitas Riau 19 42.38 1 19 237 4

191265 IPA Teknik Arsitektur UNRI Universitas Riau 19 46.36 1 18 350 4

201001 IPA Teknik Lingkungan UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 50.00 1 20 0 4

201016 IPA Ilmu Peternakan UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 38.43 1 45 63 9

201024 IPA Matematika UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 41.18 1 40 76 8

201032 IPA Sistem Informasi UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 50.10 1 80 312 16

201046 IPA Teknik Elektro UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 50.10 1 60 71 12

Page 4: KOD JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN · PDF fileKOD_JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN kodeptn PassGrade WIL DT_TULIS PMNT_TULIS DT_UND 111011 IPA Kedokteran Hewan UNSYIAH

201054 IPA Teknik Industri UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 43.00 1 60 111 12

201062 IPA Teknik Informatika UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 50.01 1 100 1046 20

201084 IPA Pend. Matematika UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 42.41 1 53 446 11

201092 IPA Pend. Kimia UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 42.47 1 53 308 11

201105 IPA Ilmu Pertanian(Agroteknologi) UIN SS UIN Sultan Syarief Kasim 20 38.43 1 60 78 12

271085 IPA Peternakan UNILA UIN Sultan Syarief Kasim 20 40.55 1 32 198 16

211011 IPA Pend. Kimia UN JAMBI Universitas Jambi 21 35.97 1 0 251 7

211025 IPA Pend. Matematika UN JAMBI Universitas Jambi 21 38.05 1 0 463 7

211033 IPA Pend. Fisika UN JAMBI Universitas Jambi 21 39.42 1 0 236 7

211041 IPA Pend. Biologi UN JAMBI Universitas Jambi 21 39.16 1 0 609 7

211055 IPA Agroteknologi UN JAMBI Universitas Jambi 21 40.27 1 0 172 10

211063 IPA Agribisnis UN JAMBI Universitas Jambi 21 35.69 1 0 209 10

211071 IPA Teknologi Hasil Pertanian UN JAMBI Universitas Jambi 21 41.11 1 0 126 10

211114 IPA Pend. Olahraga dan Kesehatan UN JAMBI Universitas Jambi 21 41.38 1 0 241 20

211122 IPA Kehutanan UN JAMBI Universitas Jambi 21 38.75 1 0 147 10

211136 IPA Peternakan UN JAMBI Universitas Jambi 21 35.00 1 0 135 17

211144 IPA Pend. Dokter UN JAMBI Universitas Jambi 21 37.64 1 0 644 0

211152 IPA Kimia UN JAMBI Universitas Jambi 21 41.38 1 0 0 6

211166 IPA Pend. Kimia PGSBI UN JAMBI Universitas Jambi 21 38.00 1 0 0 6

211174 IPA Pend. Fisika PGSBI UN JAMBI Universitas Jambi 21 34.30 1 0 0 6

211182 IPA Pend. Biologi PGSBI UN JAMBI Universitas Jambi 21 37.91 1 0 0 6

211196 IPA Pend. Matematika PGSBI UN JAMBI Universitas Jambi 21 43.41 1 0 0 6

231013 IPA Teknik Sipil UNSRI Universitas Sriwijaya 23 52.91 1 90 830 32

231021 IPA Teknik Pertambangan UNSRI Universitas Sriwijaya 23 52.08 1 90 1423 35

231035 IPA Teknik Kimia UNSRI Universitas Sriwijaya 23 51.66 1 90 481 32

231043 IPA Teknik Mesin UNSRI Universitas Sriwijaya 23 51.66 1 90 530 32

231051 IPA Teknik Elektro UNSRI Universitas Sriwijaya 23 56.11 1 90 560 32

231065 IPA Pend. Dokter UNSRI Universitas Sriwijaya 23 51.66 1 72 2254 60

231073 IPA Pend. Dokter Gigi UNSRI Universitas Sriwijaya 23 49.00 1 50 1039 20

231081 IPA Matematika UNSRI Universitas Sriwijaya 23 41.26 1 60 157 15

231095 IPA Fisika UNSRI Universitas Sriwijaya 23 41.38 1 60 70 22

231102 IPA Kimia UNSRI Universitas Sriwijaya 23 40.16 1 70 112 16

231124 IPA Agribisnis UNSRI Universitas Sriwijaya 23 39.86 1 90 347 29

231132 IPA Teknologi Hasil Pertanian UNSRI Universitas Sriwijaya 23 41.11 1 50 158 10

231146 IPA Teknik Pertanian UNSRI Universitas Sriwijaya 23 42.83 1 50 336 10

231162 IPA Pend. Matematika UNSRI Universitas Sriwijaya 23 39.44 1 40 722 17

231176 IPA Pend. Biologi UNSRI Universitas Sriwijaya 23 39.16 1 40 1149 17

231184 IPA Pend. Kimia UNSRI Universitas Sriwijaya 23 36.52 1 40 514 17

231192 IPA Pend. Fisika UNSRI Universitas Sriwijaya 23 39.16 1 40 428 17

231205 IPA Ilmu Kesehatan Masyarakat UNSRI Universitas Sriwijaya 23 48.30 1 60 1446 28

231213 IPA Arsitektur UNSRI Universitas Sriwijaya 23 44.80 1 50 342 20

231221 IPA Ilmu Kelautan UNSRI Universitas Sriwijaya 23 46.94 1 50 168 16

231235 IPA Budidaya Perairan UNSRI Universitas Sriwijaya 23 42.12 1 45 70 10

231243 IPA Teknologi Hasil Perikanan UNSRI Universitas Sriwijaya 23 38.75 1 45 92 10

231251 IPA Ilmu Keperawatan UNSRI Universitas Sriwijaya 23 44.25 1 50 1071 15

231265 IPA Pend. Teknik Mesin UNSRI Universitas Sriwijaya 23 40.00 1 40 189 17

231273 IPA Sistem Komputer UNSRI Universitas Sriwijaya 23 50.00 1 57 605 18

231281 IPA Teknik Informatika UNSRI Universitas Sriwijaya 23 50.00 1 57 1302 18

231295 IPA Sistem Informasi UNSRI Universitas Sriwijaya 23 50.06 1 72 666 18

Page 5: KOD JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN · PDF fileKOD_JUR KELOMPOK JURUSAN NOTASI PTN NAMA PTN kodeptn PassGrade WIL DT_TULIS PMNT_TULIS DT_UND 111011 IPA Kedokteran Hewan UNSYIAH

231302 IPA Agroekoteknologi UNSRI Universitas Sriwijaya 23 39.02 1 140 284 20

231316 IPA Peternakan UNSRI Universitas Sriwijaya 23 38.00 1 45 127 10

241014 IPA Teknik Mesin UBB Universitas Bangka Belitung 24 44.28 1 30 0 6

241022 IPA Teknik Elektro UBB Universitas Bangka Belitung 24 50.06 1 30 0 6

241036 IPA Teknik Tambang UBB Universitas Bangka Belitung 24 38.75 1 30 0 6

241044 IPA Teknik Sipil UBB Universitas Bangka Belitung 24 49.71 1 30 0 6

241052 IPA Agroteknologi UBB Universitas Bangka Belitung 24 36.25 1 36 0 6

241066 IPA Manajemen Sumberdaya Perairan UBB Universitas Bangka Belitung 24 42.38 1 36 0 6

241074 IPA Biologi UBB Universitas Bangka Belitung 24 42.72 1 20 0 4

241082 IPA Agribisnis UBB Universitas Bangka Belitung 24 41.25 1 20 0 4

251015 IPA Agroekoteknologi UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 34.34 1 80 87 16

251023 IPA Kehutanan UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 38.75 1 50 60 10

251031 IPA Peternakan UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 37.91 1 75 48 15

251045 IPA Agribisnis UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 38.86 1 60 107 12

251053 IPA Teknologi Industri Pertanian UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 45.19 1 40 75 8

251061 IPA Pendidikan Fisika UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 37.33 1 20 235 4

251075 IPA Pendidikan Biologi UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 36.25 1 20 492 4

251083 IPA Pendidikan Kimia UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 35.97 1 20 202 4

251091 IPA Pendidikan Matematika UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 38.05 1 20 435 4

251104 IPA Matematika UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 41.18 1 33 92 7

251112 IPA Fisika UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 38.21 1 33 43 7

251126 IPA Biologi UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 43.14 1 33 138 7

251134 IPA Kimia UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 42.81 1 33 50 7

251142 IPA Teknik Informatika UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 50.00 1 30 878 6

251156 IPA Teknik Sipil UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 50.00 1 30 287 6

251164 IPA Teknik Mesin UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 49.75 1 30 151 6

251172 IPA Teknik Elektro UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 50.04 1 30 95 6

251186 IPA Ilmu Kelautan UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 46.33 1 20 54 4

251194 IPA Pendidikan Dokter UNIV BGKL Universitas Bengkulu 25 50.00 1 9 0 1

271011 IPA Agroekoteknologi UNILA Universitas Lampung 27 39.86 1 96 484 48

271025 IPA Agribisnis UNILA Universitas Lampung 27 39.86 1 48 496 24

271033 IPA Teknik Geofisika UNILA Universitas Lampung 27 49.75 1 24 163 12

271041 IPA Teknik Sipil UNILA Universitas Lampung 27 51.66 1 48 572 24

271055 IPA Kimia UNILA Universitas Lampung 27 41.38 1 28 155 14

271063 IPA Biologi UNILA Universitas Lampung 27 41.30 1 28 316 14

271071 IPA Teknologi Industri Pertanian UNILA Universitas Lampung 27 44.80 1 28 372 14

271093 IPA Kehutanan UNILA Universitas Lampung 27 38.75 1 28 242 14

