Top Banner
NO NOMOR REGISTER NAMA TANGGAL WAKTU SETEMPAT NOMOR URUT 1 10100191102202012 ISKANDAR Senin, 16 Desember 2019 08:00 1 2 10100596071402012 SUPRIADI Senin, 16 Desember 2019 08:00 2 3 10100791014409051 YANWAR IRMAN ARAFAT Senin, 16 Desember 2019 08:00 3 4 10100795010302012 MUHAMMAD ALAN DARMA SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 4 5 10100896036502012 ERA IRMASARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 5 6 10109000130111712 RICKY YOHANNES MARBUN Senin, 16 Desember 2019 08:00 6 7 10109494011301712 DEBBY ROFIANTO Senin, 16 Desember 2019 08:00 7 8 10109892020901712 DENNI SIREGAR Senin, 16 Desember 2019 08:00 8 9 10600297010601012 NURMANZA Senin, 16 Desember 2019 08:00 9 10 11000000107202712 KURNIA LESTARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 10 11 11000001025102712 ANGGUN PUTRI SULASMI Senin, 16 Desember 2019 08:00 11 12 11000001035402712 FITRI SRIHASTUTI Senin, 16 Desember 2019 08:00 12 13 11000001052102712 SURYA AJI PRAKARSA Senin, 16 Desember 2019 08:00 13 14 11000001080101712 FIKRI ALAMSAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 14 15 11000001105202012 SARIDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 15 16 11000001132104012 SYAKHDANUR PUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 16 17 11000001152011712 SYAHRUL Senin, 16 Desember 2019 08:00 17 18 11000002020701012 GALANG PRAKA PAMUNGKAS Senin, 16 Desember 2019 08:00 18 19 11000002021211012 DORY TOMNALAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 19 20 11000002024701012 LINEA SAKHA PUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 20 21 11000002046102712 PUTRI SRYANA Senin, 16 Desember 2019 08:00 21 22 11000002046301712 DWI FEBBY KUSUMA Senin, 16 Desember 2019 08:00 22 23 11000002052104012 RESKY SUPRATAMA Senin, 16 Desember 2019 08:00 23 24 11000002052202712 DAVID LARGO MORANTA Senin, 16 Desember 2019 08:00 24 25 11000002065202712 AINUN BALQIS Senin, 16 Desember 2019 08:00 25 26 11000002086202712 AISYAH AFIFAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 26 27 11000002091801012 ANDRA FEBRIANSYAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 27 28 11000002101011712 RAIHAN AL HAFIDH Senin, 16 Desember 2019 08:00 28 29 11000002105111712 TINO KARTIKA Senin, 16 Desember 2019 08:00 29 30 11000002111202712 ZUL HAQQI HAFIZ Senin, 16 Desember 2019 08:00 30 31 11000002155901712 SHALSABILLA DARA SHAZVICKA Senin, 16 Desember 2019 08:00 31 32 11000002176102712 DESTI MUTIA SAFITRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 32 33 11000002191901712 DINO ISWANTO Senin, 16 Desember 2019 08:00 33 34 11000002196601712 SHERLY AIDILA Senin, 16 Desember 2019 08:00 34 35 11000003012204012 ERWIN ARMANDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 35 36 11000003016102712 SRI ASTRI RAHMAYANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 36 37 11000003017404041 DEWI EKA SAPUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 37 38 11000003050402712 OSCAR VALENTINO MANURUNG Senin, 16 Desember 2019 08:00 38 39 11000003064401012 NILA CAHYANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 39 40 11000003072302712 RAJA FARHAN NURISQI Senin, 16 Desember 2019 08:00 40 41 11000004046102712 AMELIA PUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 41 42 11000004081401012 SEPRI WAHYUDIANTO Senin, 16 Desember 2019 08:00 42 43 11000005005402712 PELITA SARI LUBIS Senin, 16 Desember 2019 08:00 43 44 11000005006202712 INDAH MAIGI Senin, 16 Desember 2019 08:00 44 45 11000005024302712 DIAN PERMATA SARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 45 46 11000005030202712 MUHAMAD ANGGA PRAWIRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 46 47 11000005050701741 GELBY ANGGARA PUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 47 48 11000005060301712 ALFA DAMAR FACHREZY Senin, 16 Desember 2019 08:00 48 49 11000006021202712 ROMY ARASYID Senin, 16 Desember 2019 08:00 49 50 11000006050402712 DANI EKY PRATAMA Senin, 16 Desember 2019 08:00 50 51 11000006084601012 NURHAYATI ISLAMI Senin, 16 Desember 2019 08:00 51 52 11000006086111712 DEA AYU DINDA LESTARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 52 53 11000008024402712 MIRZA NUR ULFAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 53 54 11000008030701012 ROCKY YUDAN RUDYANTORO HUTABARAT Senin, 16 Desember 2019 08:00 54 55 11000008044402712 RAHMAYANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 55 56 11000008090402712 LINGGA ARGA ROCHMANU Senin, 16 Desember 2019 08:00 56 57 11000009010901012 ARIS PRAMUDIA Senin, 16 Desember 2019 08:00 57 58 11000100141601012 TRI BAGUS SANTOSO Senin, 16 Desember 2019 08:00 58 59 11000100152011012 KUSYAIRI ROHMAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 59 60 11000100156402712 DIVFANY FANTIKA CAHYA Senin, 16 Desember 2019 08:00 60 61 11000100171102712 MUHAMAD FERDI AMIN AFDOLI Senin, 16 Desember 2019 08:00 61 62 11000100180402037 RISWANDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 62 63 11000100194701012 CORNELIA KORDINA SIANTURI Senin, 16 Desember 2019 08:00 63 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU LOKASI : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113
108

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN …KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113 64 11000100195202712 LALA SUPRIYANTI

Jan 01, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN …KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113 64 11000100195202712 LALA SUPRIYANTI

NO NOMOR REGISTER NAMA TANGGALWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

1 10100191102202012 ISKANDAR Senin, 16 Desember 2019 08:00 1

2 10100596071402012 SUPRIADI Senin, 16 Desember 2019 08:00 2

3 10100791014409051 YANWAR IRMAN ARAFAT Senin, 16 Desember 2019 08:00 3

4 10100795010302012 MUHAMMAD ALAN DARMA SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 4

5 10100896036502012 ERA IRMASARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 5

6 10109000130111712 RICKY YOHANNES MARBUN Senin, 16 Desember 2019 08:00 6

7 10109494011301712 DEBBY ROFIANTO Senin, 16 Desember 2019 08:00 7

8 10109892020901712 DENNI SIREGAR Senin, 16 Desember 2019 08:00 8

9 10600297010601012 NURMANZA Senin, 16 Desember 2019 08:00 9

10 11000000107202712 KURNIA LESTARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 10

11 11000001025102712 ANGGUN PUTRI SULASMI Senin, 16 Desember 2019 08:00 11

12 11000001035402712 FITRI SRIHASTUTI Senin, 16 Desember 2019 08:00 12

13 11000001052102712 SURYA AJI PRAKARSA Senin, 16 Desember 2019 08:00 13

14 11000001080101712 FIKRI ALAMSAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 14

15 11000001105202012 SARIDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 15

16 11000001132104012 SYAKHDANUR PUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 16

17 11000001152011712 SYAHRUL Senin, 16 Desember 2019 08:00 17

18 11000002020701012 GALANG PRAKA PAMUNGKAS Senin, 16 Desember 2019 08:00 18

19 11000002021211012 DORY TOMNALAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 19

20 11000002024701012 LINEA SAKHA PUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 20

21 11000002046102712 PUTRI SRYANA Senin, 16 Desember 2019 08:00 21

22 11000002046301712 DWI FEBBY KUSUMA Senin, 16 Desember 2019 08:00 22

23 11000002052104012 RESKY SUPRATAMA Senin, 16 Desember 2019 08:00 23

24 11000002052202712 DAVID LARGO MORANTA Senin, 16 Desember 2019 08:00 24

25 11000002065202712 AINUN BALQIS Senin, 16 Desember 2019 08:00 25

26 11000002086202712 AISYAH AFIFAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 26

27 11000002091801012 ANDRA FEBRIANSYAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 27

28 11000002101011712 RAIHAN AL HAFIDH Senin, 16 Desember 2019 08:00 28

29 11000002105111712 TINO KARTIKA Senin, 16 Desember 2019 08:00 29

30 11000002111202712 ZUL HAQQI HAFIZ Senin, 16 Desember 2019 08:00 30

31 11000002155901712 SHALSABILLA DARA SHAZVICKA Senin, 16 Desember 2019 08:00 31

32 11000002176102712 DESTI MUTIA SAFITRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 32

33 11000002191901712 DINO ISWANTO Senin, 16 Desember 2019 08:00 33

34 11000002196601712 SHERLY AIDILA Senin, 16 Desember 2019 08:00 34

35 11000003012204012 ERWIN ARMANDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 35

36 11000003016102712 SRI ASTRI RAHMAYANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 36

37 11000003017404041 DEWI EKA SAPUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 37

38 11000003050402712 OSCAR VALENTINO MANURUNG Senin, 16 Desember 2019 08:00 38

39 11000003064401012 NILA CAHYANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 39

40 11000003072302712 RAJA FARHAN NURISQI Senin, 16 Desember 2019 08:00 40

41 11000004046102712 AMELIA PUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 41

42 11000004081401012 SEPRI WAHYUDIANTO Senin, 16 Desember 2019 08:00 42

43 11000005005402712 PELITA SARI LUBIS Senin, 16 Desember 2019 08:00 43

44 11000005006202712 INDAH MAIGI Senin, 16 Desember 2019 08:00 44

45 11000005024302712 DIAN PERMATA SARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 45

46 11000005030202712 MUHAMAD ANGGA PRAWIRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 46

47 11000005050701741 GELBY ANGGARA PUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 47

48 11000005060301712 ALFA DAMAR FACHREZY Senin, 16 Desember 2019 08:00 48

49 11000006021202712 ROMY ARASYID Senin, 16 Desember 2019 08:00 49

50 11000006050402712 DANI EKY PRATAMA Senin, 16 Desember 2019 08:00 50

51 11000006084601012 NURHAYATI ISLAMI Senin, 16 Desember 2019 08:00 51

52 11000006086111712 DEA AYU DINDA LESTARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 52

53 11000008024402712 MIRZA NUR ULFAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 53

54 11000008030701012 ROCKY YUDAN RUDYANTORO

HUTABARAT

Senin, 16 Desember 2019 08:00 54

55 11000008044402712 RAHMAYANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 55

56 11000008090402712 LINGGA ARGA ROCHMANU Senin, 16 Desember 2019 08:00 56

57 11000009010901012 ARIS PRAMUDIA Senin, 16 Desember 2019 08:00 57

58 11000100141601012 TRI BAGUS SANTOSO Senin, 16 Desember 2019 08:00 58

59 11000100152011012 KUSYAIRI ROHMAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 59

60 11000100156402712 DIVFANY FANTIKA CAHYA Senin, 16 Desember 2019 08:00 60

61 11000100171102712 MUHAMAD FERDI AMIN AFDOLI Senin, 16 Desember 2019 08:00 61

62 11000100180402037 RISWANDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 62

63 11000100194701012 CORNELIA KORDINA SIANTURI Senin, 16 Desember 2019 08:00 63

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

LOKASI : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113

Page 2: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN …KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113 64 11000100195202712 LALA SUPRIYANTI

NO NOMOR REGISTER NAMA TANGGALWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

LOKASI : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113

64 11000100195202712 LALA SUPRIYANTI Senin, 16 Desember 2019 08:00 64

65 11000101012402712 AGUNG GUMELAR MAHAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 65

66 11000101020202712 YOGI KURNIA BINTANG PUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 66

67 11000101046011712 FEREN ANINDITA SALSABILA BORU

PURBA

Senin, 16 Desember 2019 08:00 67

68 11000101046202712 SUCI AZELLYTA Senin, 16 Desember 2019 08:00 68

69 11000101065401712 RUTH ADVENTIA KASIANTA BANGUN Senin, 16 Desember 2019 08:00 69

70 11000101075301712 ECHA PUTRI RAHAYU Senin, 16 Desember 2019 08:00 70

71 11000101076102712 JEFITA WULANDARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 71

72 11000101076104012 IZNA FRISILIA Senin, 16 Desember 2019 08:00 72

73 11000101076302012 JURIANDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 73

74 11000101175503012 HABIBATURROHIMADHANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 74

75 11000101175511012 ALLICA AMANDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 75

76 11000101195301712 MELYANA RAMADHANI PUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 76

77 11000102011104012 ZAKARIA PUTRA WIJAYA Senin, 16 Desember 2019 08:00 77

78 11000102035801012 VICA TRIANA Senin, 16 Desember 2019 08:00 78

79 11000102064211712 BELLA FEBRIANTI SAPUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 79

80 11000102066102712 NURLYA RAHMA Senin, 16 Desember 2019 08:00 80

81 11000102071402712 JERRY RIA SENESSTA Senin, 16 Desember 2019 08:00 81

82 11000103015302712 IGA MAWARNI Senin, 16 Desember 2019 08:00 82

83 11000103017211712 AINUL HAYAT RAHMAWATI Senin, 16 Desember 2019 08:00 83

84 11000103030404012 RIO MARDANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 84

85 11000103031102712 SYAHINDRA AGUNG PRAMUDYA Senin, 16 Desember 2019 08:00 85

86 11000103035601012 ADE SUKMA RACHMAWATI Senin, 16 Desember 2019 08:00 86

87 11000103044102712 MARISA DWI KISMAWARNI Senin, 16 Desember 2019 08:00 87

88 11000103045614041 DIAH AYU LARASATI Senin, 16 Desember 2019 08:00 88

89 11000103061102012 WANDI YUSNARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 89

90 11000103062202712 ARJA SYILODHARMA Senin, 16 Desember 2019 08:00 90

91 11000104042111712 MUHAMMAD JUL SUGLIWOH Senin, 16 Desember 2019 08:00 91

92 11000104061402712 WAHYU SURYA WARDANA Senin, 16 Desember 2019 08:00 92

93 11000104065202712 ZALINA ARIANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 93

94 11000104082801712 AHMAD ALBAB Senin, 16 Desember 2019 08:00 94

95 11000105003202712 BAGUS SONY PRIHANDOKO Senin, 16 Desember 2019 08:00 95

96 11000105032402712 HANDRI YANTO Senin, 16 Desember 2019 08:00 96

97 11000105082202712 ARDANA DWI KRISNA Senin, 16 Desember 2019 08:00 97

98 11000105092201712 ALDILA RASTAYOGA Senin, 16 Desember 2019 08:00 98

99 11000106040101712 MUHAMMAD FAHRI KURNIAWAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 99

100 11000106062102712 LIDRA KOCHAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 100

101 11000107001102712 FATAH AKBARYANTO Senin, 16 Desember 2019 08:00 101

102 11000107007801712 HAFIZAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 102

103 11000107012102712 DONNY FARDITA Senin, 16 Desember 2019 08:00 103

104 11000107015402712 YESIKA PUTRI AULIA Senin, 16 Desember 2019 08:00 104

105 11000107021211712 MUHAMMAD HAKIM HIFZUL LISAAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 105

106 11000107070801012 IRVAN RIANDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 106

107 11000108020701012 MOHAMMAD BAYU WISNU SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 107

108 11000108032306721 LUTFI AGUSTAMI HUTAGALUNG Senin, 16 Desember 2019 08:00 108

109 11000108045801712 RAMLAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 109

110 11000108081402712 MUHAMMAD DEDI KUNCORO Senin, 16 Desember 2019 08:00 110

111 11000108091302712 MUHAMMAD ATHAR BAIHAQI Senin, 16 Desember 2019 08:00 111

112 11000109016601012 DWI SEPTYA LESTARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 112

113 11000109024202712 NURSAKINAH HASTI Senin, 16 Desember 2019 08:00 113

114 11000191103404012 NURMAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 114

115 11000206031702012 ELGA JAMEL IWANDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 115

116 11000290112401012 DEDI RAHMAD Senin, 16 Desember 2019 08:00 116

117 11000290131301712 MUHAMMAD HAMZA SYUKUR Senin, 16 Desember 2019 08:00 117

118 11000290176104012 NURHAYATI Senin, 16 Desember 2019 08:00 118

119 11000291131211012 ISWANDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 119

120 11000292041202712 YUHENDRI FEBRYAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 120

121 11000292172202712 ADE KOSASIH Senin, 16 Desember 2019 08:00 121

122 11000292181401012 PRIAYI SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 122

123 11000292191104012 DISKA SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 123

124 11000292195402712 DEVY JAMILATUKHAIRIAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 124

125 11000293001102712 ARDIAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 125

126 11000293011102712 RETNO SAPUTRO Senin, 16 Desember 2019 08:00 126

Page 3: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN …KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113 64 11000100195202712 LALA SUPRIYANTI

NO NOMOR REGISTER NAMA TANGGALWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

LOKASI : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113

127 11000293090202712 EKO SETIAWAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 127

128 11000294090104012 IMANDHIKA AKBAR Senin, 16 Desember 2019 08:00 128

129 11000295013402712 ANJERI SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 129

130 11000295050402712 RIYAN KURNIAWAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 130

131 11000296021202712 ROPLIN Senin, 16 Desember 2019 08:00 131

132 11000296021204012 HENDRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 132

133 11000296022202712 ZAINAL EFFENDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 133

134 11000296040601712 AHWAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 134

135 11000297080801712 NANDA WAHYU AKHBAR Senin, 16 Desember 2019 08:00 135

136 11000298001104012 INDRIAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 136

137 11000298001402712 YASER HASANUL ARIF Senin, 16 Desember 2019 08:00 137

138 11000298002302712 SAFARUDIN Senin, 16 Desember 2019 08:00 138

139 11000298012101712 WAHYU AGUSRIAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 139

140 11000299001403012 DENI WIRA DINATA Senin, 16 Desember 2019 08:00 140

141 11000299071407051 MUHAMAD RIFAI Senin, 16 Desember 2019 08:00 141

142 11000390102901712 RIDHO WAHYUDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 142

143 11000390106502012 IRA NORA ANGGRAINI GULTOM Senin, 16 Desember 2019 08:00 143

144 11000390110204012 OKLICA PAHADA Senin, 16 Desember 2019 08:00 144

145 11000390113102712 RIONARDO SIHOMBING Senin, 16 Desember 2019 08:00 145

146 11000390113402012 PURWIRAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 146

147 11000390150105012 RIO ISMADI Senin, 16 Desember 2019 08:00 147

148 11000390151202712 EFRIZAL ZULFIANDRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 148

149 11000391022011012 ARMINDI MUHRIJAL Senin, 16 Desember 2019 08:00 149

150 11000391040811721 HANAFI Senin, 16 Desember 2019 08:00 150

151 11000391071601012 MUHAMMAD JUNAIDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 151

152 11000391101307121 MANOGAR SITUMORANG Senin, 16 Desember 2019 08:00 152

153 11000391134307023 LUVY ANISSA HAMZAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 153

154 11000391162304012 RENO RESTUHADI Senin, 16 Desember 2019 08:00 154

155 11000391170202712 ANDI SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 155

156 11000392005202712 DESI SUYANTI Senin, 16 Desember 2019 08:00 156

157 11000392071204012 SAID BAHSIN Senin, 16 Desember 2019 08:00 157

158 11000392113204012 BAHARUDIN Senin, 16 Desember 2019 08:00 158

159 11000392150801712 ROBI Senin, 16 Desember 2019 08:00 159

160 11000393090402712 GERALD ROSY PATTIASINA Senin, 16 Desember 2019 08:00 160

161 11000394072402712 REZA FEBRIAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 161

162 11000394074427021 SYAFITRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 162

163 11000395021342023 YOGI AGAM Senin, 16 Desember 2019 08:00 163

164 11000395052202712 PURNAMA PRIO SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 164

165 11000396031601712 R. ZAMRIANSYAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 165

166 11000396075702012 LASITA Senin, 16 Desember 2019 08:00 166

167 11000396086202712 MERY YANTI BR SITINDAON Senin, 16 Desember 2019 08:00 167

168 11000397015801012 YULI AZLINDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 168

169 11000397026102712 RIRIN WULANDARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 169

170 11000397042402712 AGUNG HADI PRASETYO Senin, 16 Desember 2019 08:00 170

171 11000397054202712 SUCI ANGGREINI Senin, 16 Desember 2019 08:00 171

172 11000397060601012 NURSILO Senin, 16 Desember 2019 08:00 172

173 11000398024103721 RINA RAJAGUKGUK Senin, 16 Desember 2019 08:00 173

174 11000398056102712 RINNY AGUSTINA Senin, 16 Desember 2019 08:00 174

175 11000399006508031 WENNA SAPUTRI Senin, 16 Desember 2019 08:00 175

176 11000399054011012 DEA WIDYA SARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 176

177 11000399092202712 RUDI PRASTIO Senin, 16 Desember 2019 08:00 177

178 11000399095807233 RISKA YUSWIENTA Senin, 16 Desember 2019 08:00 178

179 11000490130123021 HERUBIM PANGARIBUAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 179

180 11000490184602012 NOR ASLINDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 180

181 11000491010013012 TARMIZI Senin, 16 Desember 2019 08:00 181

182 11000491190901712 AHMAD CATUR SIDIQ Senin, 16 Desember 2019 08:00 182

183 11000491195111712 SOFIANA LISA Senin, 16 Desember 2019 08:00 183

184 11000492015102012 MUTHIA LESTARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 184

185 11000492024801712 SISKA FEBRIANA ALI LAMEN Senin, 16 Desember 2019 08:00 185

186 11000492026402712 SUCI MAYUMI Senin, 16 Desember 2019 08:00 186

187 11000492031901712 EKO RAMADANI SYAHPUTRA

NASUTION

Senin, 16 Desember 2019 08:00 187

188 11000492040302712 YAYAN EDDI SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 188

189 11000492052402712 DHIO PRATIKNO PERMANA Senin, 16 Desember 2019 08:00 189

Page 4: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN …KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113 64 11000100195202712 LALA SUPRIYANTI

NO NOMOR REGISTER NAMA TANGGALWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

LOKASI : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

JL. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang, 29113

190 11000492054402712 KASIH WIJIASTUTI Senin, 16 Desember 2019 08:00 190

191 11000492110601012 YODI HERLANGGA Senin, 16 Desember 2019 08:00 191

192 11000492115111712 FRISCA SOPYA DINATA SIHOMBING Senin, 16 Desember 2019 08:00 192

193 11000492115601012 DIAN ROSWANTI Senin, 16 Desember 2019 08:00 193

194 11000492117014041 ARPIAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 194

195 11000492122403012 DESTU FRANSISWANDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 195

196 11000492140102712 ANDRIAN SAPUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 196

197 11000492172202712 DONNY AZHARI Senin, 16 Desember 2019 08:00 197

198 11000492180301712 RIO ANDI KELANA HASIBUAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 198

199 11000492191404012 IRWAN MAULANA Senin, 16 Desember 2019 08:00 199

200 11000492195402712 TRIANIGURUH KUSUMAWARDANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 200

201 11000493030211712 BULANG PUTRA LASE Senin, 16 Desember 2019 08:00 201

202 11000493071301712 JENNI PRAMANA SURBAKTI Senin, 16 Desember 2019 08:00 202

203 11000493081901712 VENDY MUKTI WIBOWO Senin, 16 Desember 2019 08:00 203

204 11000493082601012 ACHMAD HIKAMUL AROYAH Senin, 16 Desember 2019 08:00 204

205 11000494002704041 SAID SUFIANSURI Senin, 16 Desember 2019 08:00 205

206 11000494002801012 INDRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 206

207 11000494010401012 ANDI GUNAWAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 207

208 11000494014804041 ENDANG MAPRINA Senin, 16 Desember 2019 08:00 208

209 11000494031304012 EKA NURFUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 209

210 11000494050501712 SATRIA Senin, 16 Desember 2019 08:00 210

211 11000494072904041 M.AMIR FARHAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 211

212 11000495002202712 ADHARIYAN PERMANA Senin, 16 Desember 2019 08:00 212

213 11000495003701012 RAHMAT RIFANDI AZIZ Senin, 16 Desember 2019 08:00 213

214 11000495021011712 RAJA NAEK SILABAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 214

215 11000495031402712 MUHAMMAD NUR INSAN Senin, 16 Desember 2019 08:00 215

216 11000495080401012 TUTRI BAKDI Senin, 16 Desember 2019 08:00 216

217 11000496003406031 SANDI MAHA PUTRA Senin, 16 Desember 2019 08:00 217

218 11000496030806031 RYAN AKMAL Senin, 16 Desember 2019 08:00 218

219 11000496036601012 DIAN PARENDA Senin, 16 Desember 2019 08:00 219

220 11000496065407031 HIJRIATUL FAJRIN Senin, 16 Desember 2019 08:00 220

221 11000496076511012 NURJUMIATI Senin, 16 Desember 2019 08:00 221

222 11000496090701712 JEYNARO SARAGIH Senin, 16 Desember 2019 08:00 222

223 11000497001102712 ILHAM Senin, 16 Desember 2019 08:00 223

224 11000497003102712 BAYU PRAYOGA Senin, 16 Desember 2019 08:00 224

225 11000497005102012 NELLY MULYANI Senin, 16 Desember 2019 08:00 225

226 11000497026301712 SELLY AULIANA Senin, 16 Desember 2019 08:00 226

227 11000498014901012 ANDINI ARTATI Senin, 16 Desember 2019 08:00 227

228 11000498030504012 HENGKI KARNANDO Senin, 16 Desember 2019 08:00 228

