Top Banner
DAFTAR NILAI SEMESTER II ANGKATAN TAHUN 2008 PRODI : TEKNIK INFORMATIKA BAHASA INGGRIS DAS. PEMGROG FISIKA II KALKULUS II KIMIA II PANCASILA I B D STRUKTUR DATA NO NPM NAMA MHS J U M L A H I P S PREDIKAT Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN 1 08.1.03.02.0001 A. Qowi Shaleh 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 4 A 8 3 B 6 66 3,14 SANGAT MEMUASKAN 2 08.1.03.02.0002 Abdul Kholiq 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 2,5 C+ 7,5 3,5 B+ 7 3 B 6 62,5 2,98 SANGAT MEMUASKAN 3 08.1.03.02.0004 Abdur Rahman 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3 B 12 3 B 6 2,5 C+ 7,5 2,5 C+ 5 3 B 6 55,5 2,64 MEMUASKAN 4 08.1.03.02.0005 Achmad Setiyanto 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 1 D 3 3,5 B+ 7 3 B 6 58 2,76 SANGAT MEMUASKAN 5 08.1.03.02.0006 Achmad Wiji Cahyoko 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN 6 08.1.03.02.0007 Adi Heru Atmoko 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2 C 4 3 B 9 2,5 C+ 5 2 C 4 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN 7 08.1.03.02.0008 Adi Prasetyo Nugroho 3 B 6 1 D 4 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 56 2,67 MEMUASKAN 8 08.1.03.02.0009 Aditiyo Darmanto 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 65 3,10 SANGAT MEMUASKAN 9 08.1.03.02.0010 Aditya Yudhan Mahadwianto 0 E 0 1 D 4 0 E 0 0 E 0 1 D 2 2,5 C+ 7,5 1 D 2 2,5 C+ 5 20,5 0,98 TIDAK LULUS 10 08.1.03.02.0011 Affan Wijaya 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 12 2,5 C+ 5 3 B 9 3 B 6 3 B 6 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN 11 08.1.03.02.0012 Afran Effendi 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3 B 6 3 B 6 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN 12 08.1.03.02.0013 Agung Budiono 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 66,5 3,17 SANGAT MEMUASKAN 13 08.1.03.02.0014 Agung Juni W 3 B 6 3 B 12 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3 B 9 3,5 B+ 7 2 C 4 57 2,71 MEMUASKAN 14 08.1.03.02.0015 Agung Puji Cahyono 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3 B 12 3,5 B+ 7 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN 15 08.1.03.02.0016 Agung Wahudie 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3 B 9 3 B 6 2,5 C+ 5 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN NILAI BAHASA INGGRIS DAS. PEMGROG FISIKA II KALKULUS II KIMIA II PANCASILA I B D STRUKTUR DATA
27

K U . P I S A N NILAI · m g r o g f i i k a di i i k a l k l u s ii k i m i a p n c a s l a k b s t r u t u r d a t a ... 3 08.1.03.02.0004 abdur rahman 3 b 62c 8 2,5 c+ 53b 12 3

Mar 20, 2019

Download

Documents

vanminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: K U . P I S A N NILAI · m g r o g f i i k a di i i k a l k l u s ii k i m i a p n c a s l a k b s t r u t u r d a t a ... 3 08.1.03.02.0004 abdur rahman 3 b 62c 8 2,5 c+ 53b 12 3

DAFTAR NILAISEMESTER II

ANGKATAN TAHUN 2008PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

BAHASA INGGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

STRUKTUR DATA

NO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

1 08.1.03.02.0001 A. Qowi Shaleh 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 4 A 8 3 B 6 66 3,14 SANGAT MEMUASKAN

2 08.1.03.02.0002 Abdul Kholiq 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 2,5 C+ 7,5 3,5 B+ 7 3 B 6 62,5 2,98 SANGAT MEMUASKAN

3 08.1.03.02.0004 Abdur Rahman 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3 B 12 3 B 6 2,5 C+ 7,5 2,5 C+ 5 3 B 6 55,5 2,64 MEMUASKAN

4 08.1.03.02.0005 Achmad Setiyanto 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 1 D 3 3,5 B+ 7 3 B 6 58 2,76 SANGAT MEMUASKAN

5 08.1.03.02.0006 Achmad Wiji Cahyoko 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

6 08.1.03.02.0007 Adi Heru Atmoko 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2 C 4 3 B 9 2,5 C+ 5 2 C 4 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

7 08.1.03.02.0008 Adi Prasetyo Nugroho 3 B 6 1 D 4 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 56 2,67 MEMUASKAN

8 08.1.03.02.0009 Aditiyo Darmanto 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 65 3,10 SANGAT MEMUASKAN

9 08.1.03.02.0010 Aditya Yudhan Mahadwianto 0 E 0 1 D 4 0 E 0 0 E 0 1 D 2 2,5 C+ 7,5 1 D 2 2,5 C+ 5 20,5 0,98 TIDAK LULUS

10 08.1.03.02.0011 Affan Wijaya 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 12 2,5 C+ 5 3 B 9 3 B 6 3 B 6 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN

11 08.1.03.02.0012 Afran Effendi 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3 B 6 3 B 6 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

12 08.1.03.02.0013 Agung Budiono 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 66,5 3,17 SANGAT MEMUASKAN

13 08.1.03.02.0014 Agung Juni W 3 B 6 3 B 12 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3 B 9 3,5 B+ 7 2 C 4 57 2,71 MEMUASKAN

14 08.1.03.02.0015 Agung Puji Cahyono 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3 B 12 3,5 B+ 7 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN

15 08.1.03.02.0016 Agung Wahudie 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3 B 9 3 B 6 2,5 C+ 5 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN

NILAI BAHASA IN

GGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

STRUKTUR DATA

Page 2: K U . P I S A N NILAI · m g r o g f i i k a di i i k a l k l u s ii k i m i a p n c a s l a k b s t r u t u r d a t a ... 3 08.1.03.02.0004 abdur rahman 3 b 62c 8 2,5 c+ 53b 12 3

BAHASA INGGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

KIMIA

II

PANCASILA

I B DNO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

16 08.1.03.02.0017 Agung Wahyu Yuliono 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 2 C 4 2 C 6 3,5 B+ 7 3 B 6 58 2,76 SANGAT MEMUASKAN

17 08.1.03.02.0018 Agus Kurniawan 3 B 6 2 C 8 2 C 4 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN

18 08.1.03.02.0019 Agus Muhaimin 3 B 6 3 B 12 3,5 B+ 7 4 A 16 3 B 6 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 70,5 3,36 SANGAT MEMUASKAN

19 08.1.03.02.0020 Agus Suprianto 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 9 3 B 6 3 B 6 61 2,90 SANGAT MEMUASKAN

20 08.1.03.02.0021 Agus Susanto 3,5 B+ 7 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 2,5 C+ 7,5 2,5 C+ 5 3 B 6 62,5 2,98 SANGAT MEMUASKAN

21 08.1.03.02.0022 Agustina Rahayu 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 63 3,00 SANGAT MEMUASKAN

22 08.1.03.02.0023 Ahmad Abu Susilo 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3 B 6 3 B 6 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN

23 08.1.03.02.0024 Ahmad Ary Agus S. 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3 B 9 3,5 B+ 7 3,5 B+ 7 65 3,10 SANGAT MEMUASKAN

24 08.1.03.02.0025 Ahmad Danianto Eko PS 3 B 6 3,5 B+ 14 3 B 6 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3 B 6 3,5 B+ 7 68 3,24 SANGAT MEMUASKAN

25 08.1.03.02.0026 Ahmad Fata Barlian 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3,5 B+ 7 66,5 3,17 SANGAT MEMUASKAN

26 08.1.03.02.0028 Ahmad Wisnu Ashari 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 66 3,14 SANGAT MEMUASKAN

27 08.1.03.02.0029 Ahmad Zaini 2,5 C+ 5 2,5 C+ 10 2 C 4 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 61 2,90 SANGAT MEMUASKAN

28 08.1.03.02.0030 Akhas Yulistyono 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

29 08.1.03.02.0031 Akhmad Hasyim A. 3 B 6 2 C 8 2 C 4 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3 B 6 3,5 B+ 7 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

30 08.1.03.02.0032 Alfani Dicky 3 B 6 2 C 8 2 C 4 3 B 12 3,5 B+ 7 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 59 2,81 SANGAT MEMUASKAN

31 08.1.03.02.0033 Amy Alfiana Thohari 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 4 A 8 3,5 B+ 7 68 3,24 SANGAT MEMUASKAN

32 08.1.03.02.0034 Anang Bahtiyar 3 B 6 2,5 C+ 10 3,5 B+ 7 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3 B 6 3 B 6 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

33 08.1.03.02.0035 Anang Panji Kusuma 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 10,5 3 B 6 3 B 6 61,5 2,93 SANGAT MEMUASKAN

34 08.1.03.02.0036 Ananta Dwi N 4 A 8 3 B 12 3 B 6 4 A 16 3 B 6 3,5 B+ 10,5 3 B 6 3 B 6 70,5 3,36 SANGAT MEMUASKAN

35 08.1.03.02.0037 Anas Rahmat Asibalah 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3 B 12 3 B 6 2,5 C+ 7,5 3,5 B+ 7 3 B 6 57,5 2,74 MEMUASKAN

NILAI BAHASA IN

GGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

Page 3: K U . P I S A N NILAI · m g r o g f i i k a di i i k a l k l u s ii k i m i a p n c a s l a k b s t r u t u r d a t a ... 3 08.1.03.02.0004 abdur rahman 3 b 62c 8 2,5 c+ 53b 12 3

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

BAHASA INGGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

NO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

36 08.1.03.02.0038 Andhi Prayitno 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3 B 6 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 62,5 2,98 SANGAT MEMUASKAN

37 08.1.03.02.0039 Andi Mustahidin 3 B 6 3 B 12 3,5 B+ 7 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 2,5 C+ 7,5 3 B 6 2 C 4 61,5 2,93 SANGAT MEMUASKAN

38 08.1.03.02.0040 Andika Budi Prasetya 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 66,5 3,17 SANGAT MEMUASKAN

39 08.1.03.02.0041 Andri Riski Febryan 2 C 4 3 B 12 3 B 6 1 D 4 2,5 C+ 5 3 B 9 2,5 C+ 5 2 C 4 49 2,33 CUKUP

40 08.1.03.02.0043 An'im Falakbudim 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3 B 12 3,5 B+ 7 3 B 9 4 A 8 3,5 B+ 7 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

41 08.1.03.02.0044 Anisya Dhikawati 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3 B 12 4 A 8 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 2,5 C+ 5 63,5 3,02 SANGAT MEMUASKAN

42 08.1.03.02.0045 Apri Lina Tri Susiani 4 A 8 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 67 3,19 SANGAT MEMUASKAN

43 08.1.03.02.0046 Arief Pradana Putra 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 60,5 2,88 SANGAT MEMUASKAN

45 08.1.03.02.0048 Arif Yoga Pramuditya 2 C 4 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 3 B 9 3 B 6 2 C 4 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

46 08.1.03.02.0049 Aripin 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

47 08.1.03.02.0050 Aris Albar 2 C 4 3 B 12 2 C 4 1 D 4 2 C 4 3 B 9 2 C 4 3 B 6 47 2,24 CUKUP

48 08.1.03.02.0051 Aris Darmawan 2,5 C+ 5 1 D 4 2 C 4 0 E 0 1 D 2 3 B 9 1 D 2 2,5 C+ 5 31 1,48 TIDAK LULUS

49 08.1.03.02.0052 Aris Kurniawan 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 65 3,10 SANGAT MEMUASKAN

50 08.1.03.02.0053 Bachroheni Nur Puspita 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 4 A 8 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 64,5 3,07 SANGAT MEMUASKAN

51 08.1.03.02.0054 Badrun Ali 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3 B 12 3,5 B+ 7 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 63,5 3,02 SANGAT MEMUASKAN

52 08.1.03.02.0055 Bagus Ardianto 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 3 B 9 3 B 6 2 C 4 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN

53 08.1.03.02.0056 Bagus Prasetyo Wibowo 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3,5 B+ 7 68,5 3,26 SANGAT MEMUASKAN

54 08.1.03.02.0057 Bambang Galuh Andika 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3 B 12 3 B 6 3 B 9 2,5 C+ 5 3,5 B+ 7 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

55 08.1.03.02.0058 Beni Eko Yulianto 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 9 3 B 6 3 B 6 63 3,00 SANGAT MEMUASKAN

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

NILAI BAHASA IN

GGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

Page 4: K U . P I S A N NILAI · m g r o g f i i k a di i i k a l k l u s ii k i m i a p n c a s l a k b s t r u t u r d a t a ... 3 08.1.03.02.0004 abdur rahman 3 b 62c 8 2,5 c+ 53b 12 3

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

BAHASA INGGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

NO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

56 08.1.03.02.0059 Bianglala Astadhalla 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 3 B 6 3,5 B+ 10,5 3,5 B+ 7 3 B 6 65,5 3,12 SANGAT MEMUASKAN

57 08.1.03.02.0060 Binti Mahfudoh 3 B 6 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 4 A 8 4 A 12 3,5 B+ 7 3 B 6 68 3,24 SANGAT MEMUASKAN

58 08.1.03.02.0061 Brandy Igusti Riya Bakti F 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 12 3,5 B+ 7 3 B 9 4 A 8 3 B 6 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

59 08.1.03.02.0062 Budi Nuruddin 3 B 6 2,5 C+ 10 2 C 4 3 B 12 3,5 B+ 7 3,5 B+ 10,5 2,5 C+ 5 3 B 6 60,5 2,88 SANGAT MEMUASKAN

60 08.1.03.02.0064 Candra Setyawan 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 9 2,5 C+ 5 3 B 6 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

61 08.1.03.02.0065 Chandra Kristiawan 3,5 B+ 7 2,5 C+ 10 3 B 6 4 A 16 3,5 B+ 7 2,5 C+ 7,5 3 B 6 3 B 6 65,5 3,12 SANGAT MEMUASKAN

62 08.1.03.02.0066 Crysti Arestia Kustanti 3 B 6 3 B 12 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 9 2,5 C+ 5 4 A 8 62 2,95 SANGAT MEMUASKAN

63 08.1.03.02.0069 Darojat Qodarusman 2,5 C+ 5 3 B 12 3 B 6 4 A 16 2,5 C+ 5 3 B 9 3,5 B+ 7 2 C 4 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

64 08.1.03.02.0074 Dewi Mutholiah 3 B 6 2,5 C+ 10 2 C 4 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 9 3 B 6 3 B 6 57 2,71 MEMUASKAN

65 08.1.03.02.0077 Dimas Dwi Darma 2,5 C+ 5 3 B 12 2,5 C+ 5 2 C 8 2 C 4 2,5 C+ 7,5 2 C 4 2 C 4 49,5 2,36 CUKUP

66 08.1.03.02.0078 Dini Putri Mahargiani 2,5 C+ 5 1 D 4 2 C 4 0 E 0 1 D 2 3,5 B+ 10,5 1 D 2 3 B 6 33,5 1,60 TIDAK LULUS

67 08.1.03.02.0079 Doni Ardianto 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3,5 B+ 10,5 4 A 8 3 B 6 70,5 3,36 SANGAT MEMUASKAN

68 08.1.03.02.0080 Dwi Nurhayati 2,5 C+ 5 2 C 8 2 C 4 3 B 12 3 B 6 2,5 C+ 7,5 1 D 2 3 B 6 50,5 2,40 CUKUP

69 08.1.03.02.0082 Dwi Rahmawati 3,5 B+ 7 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 67 3,19 SANGAT MEMUASKAN

70 08.1.03.02.0083 Dwi Yulianto 3 B 6 2 C 8 2 C 4 3,5 B+ 14 3,5 B+ 7 3 B 9 3 B 6 3 B 6 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

71 08.1.03.02.0084 Edi Dwi Prasetyo 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 12 3,5 B+ 7 3,5 B+ 10,5 3 B 6 3 B 6 63,5 3,02 SANGAT MEMUASKAN

72 08.1.03.02.0086 Ega Vebriasandi 2,5 C+ 5 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3 B 12 3 B 6 3 B 9 2 C 4 3 B 6 57 2,71 MEMUASKAN

73 08.1.03.02.0087 Eikfak Safawi 2,5 C+ 5 1 D 4 2 C 4 3 B 12 3 B 6 3 B 9 2,5 C+ 5 3 B 6 51 2,43 CUKUP

74 08.1.03.02.0088 Eko Arifin Sunarto 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 12 2,5 C+ 5 3 B 9 2,5 C+ 5 4 A 8 63 3,00 SANGAT MEMUASKAN

75 08.1.03.02.0089 Eko Fepdriansyah 3 B 6 2,5 C+ 10 2 C 4 2,5 C+ 10 3 B 6 3 B 9 2,5 C+ 5 3 B 6 56 2,67 MEMUASKAN

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

NILAI BAHASA IN

GGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

Page 5: K U . P I S A N NILAI · m g r o g f i i k a di i i k a l k l u s ii k i m i a p n c a s l a k b s t r u t u r d a t a ... 3 08.1.03.02.0004 abdur rahman 3 b 62c 8 2,5 c+ 53b 12 3

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

BAHASA INGGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

NO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

76 08.1.03.02.0090 Eko Prasetiyo 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 3 B 9 3 B 6 3 B 6 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

77 08.1.03.02.0091 Eko Prasetyo 3,5 B+ 7 1 D 4 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3 B 6 3 B 6 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

78 08.1.03.02.0093 Eko Wicahyono 2,5 C+ 5 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 1 D 4 3 B 6 3 B 9 2 C 4 3 B 6 49 2,33 CUKUP

79 08.1.03.02.0094 Endri Dwi Cahyono 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 3 B 6 3,5 B+ 10,5 3 B 6 3,5 B+ 7 65,5 3,12 SANGAT MEMUASKAN

80 08.1.03.02.0095 Erivan Marhadi 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 3 B 9 2 C 4 2 C 4 60 2,86 SANGAT MEMUASKAN

81 08.1.03.02.0096 Eva Christiantika 3 B 6 3 B 12 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 65 3,10 SANGAT MEMUASKAN

82 08.1.03.02.0097 Evendi Kurniawan 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 3 B 9 3,5 B+ 7 3 B 6 65 3,10 SANGAT MEMUASKAN

83 08.1.03.02.0098 Evi Dwi Astuti 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 4 A 8 3 B 6 67 3,19 SANGAT MEMUASKAN

84 08.1.03.02.0099 Faisal Aji Saputro 2,5 C+ 5 2,5 C+ 10 2,5 C+ 5 3,5 B+ 14 3 B 6 2,5 C+ 7,5 3 B 6 3 B 6 59,5 2,83 SANGAT MEMUASKAN

85 08.1.03.02.0100 Faizal Fahrurudin 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 14 2,5 C+ 5 3 B 9 3 B 6 3 B 6 64 3,05 SANGAT MEMUASKAN

86 08.1.03.02.0101 Fajar Rudi Yahya 2,5 C+ 5 2 C 8 3 B 6 3,5 B+ 14 3 B 6 3,5 B+ 10,5 2 C 4 3 B 6 59,5 2,83 SANGAT MEMUASKAN

87 08.1.03.02.0102 Fajarul Ihwan 3 B 6 3 B 12 3 B 6 1 D 4 2,5 C+ 5 3 B 9 2,5 C+ 5 3 B 6 53 2,52 CUKUP

88 08.1.03.02.0103 Farid Ivan Aly 3 B 6 2 C 8 2,5 C+ 5 1 D 4 2 C 4 3,5 B+ 10,5 2,5 C+ 5 3 B 6 48,5 2,31 CUKUP

89 08.1.03.02.0105 Fatkhur Rozaq 3 B 6 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 3 B 6 3 B 6 65 3,10 SANGAT MEMUASKAN

90 08.1.03.02.0106 Fauzi Adhi Candra 2,5 C+ 5 1 D 4 2,5 C+ 5 0 E 0 2 C 4 1 D 3 1 D 2 2 C 4 27 1,29 TIDAK LULUS

91 08.1.03.02.0107 Fendy Martha 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3,5 B+ 10,5 2,5 C+ 5 3 B 6 59,5 2,83 SANGAT MEMUASKAN

92 08.1.03.02.0108 Fendyka Mega Hariyoko 3 B 6 3 B 12 2 C 4 3,5 B+ 14 3 B 6 3 B 9 3 B 6 4 A 8 65 3,10 SANGAT MEMUASKAN

94 08.1.03.02.0110 Ferry Ratnawati 2 C 4 1 D 4 2 C 4 0 E 0 1 D 2 3 B 9 1 D 2 2 C 4 29 1,38 TIDAK LULUS

95 08.1.03.02.0111 Figur Billie Dea 3,5 B+ 7 2,5 C+ 10 3 B 6 3,5 B+ 14 4 A 8 3 B 9 4 A 8 3 B 6 68 3,24 SANGAT MEMUASKAN

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

NILAI BAHASA IN

GGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

Page 6: K U . P I S A N NILAI · m g r o g f i i k a di i i k a l k l u s ii k i m i a p n c a s l a k b s t r u t u r d a t a ... 3 08.1.03.02.0004 abdur rahman 3 b 62c 8 2,5 c+ 53b 12 3

KIMIA

II

PANCASILA

I B D

BAHASA INGGRIS

DAS. PEMGROG

FISIKA II

KALKULUS II

STRUKTUR DATA

NO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

