Top Banner
20

JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Apr 09, 2018

Download

Documents

phungdan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan
Page 2: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

PROVINSI GORONTALO

KODE KAB/KOTA RAWAT INAP NON RAWAT INAP JUMLAH

7501 BOALEMO 3 8 11

7502 GORONTALO 5 16 21

7503 POHUWATO 6 10 16

7504 BONE BOLANGO 3 17 20

7505 GORONTALO UTARA 5 9 14

7571 KOTA GORONTALO 3 6 9

25 66 91

JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KABUPATEN/KOTA

(KEADAAN 31 DESEMBER 2013)

JUMLAH

Page 3: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Rawat

Inap

Non Rawat

Inap

Luas

WilayahDesa

Jumlah

Penduduk

JENIS

PUSKESMASWILAYAH KERJA

NO PROVINSI KABUPATEN/KOTAKODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS ALAMAT PUSKESMAS

P

O

N

E

D

8.624 Gorontalo Kab. Boalemo P7501031101 MANANGGU Jl. Pelabuhan, Kec. Mananggu V 1 0 9 11.718

8.625 Gorontalo Kab. Boalemo P7501040201 TILAMUTA Jl. Merdeka Ds. Limbato, Kec. Tilamuta V 0 1 12 26.856

8.626 Gorontalo Kab. Boalemo P7501041201 DULUPI Ds. Dulupi, Kec. Dulupi 0 1 3 7.274

8.627 Gorontalo Kab. Boalemo P7501041202 PANGI Jl. Transa Sulawesi, Kec. Dulupi 0 1 5 8.192

8.628 Gorontalo Kab. Boalemo P7501042201 BOTUMOITO Jl. Trans Sulawesi Ds. Botumoito, Kec. Botumoito 0 1 9 14.325

8.629 Gorontalo Kab. Boalemo P7501050101 PAGUYUMAN Jl. Trans Sulawesi Ds. Molombulahe, Kec. Paguyaman V 1 0 11 15.126

8.630 Gorontalo Kab. Boalemo P7501050102 BONGO II Ds. Bonggo II, Kec. Paguyaman V 1 0 13 20.242

8.631 Gorontalo Kab. Boalemo P7501050203 BONGO NOL Ds. Bongo, Kec. Paguyaman 0 1 6 8.837

8.632 Gorontalo Kab. Boalemo P7501050204 BERLIAN Ds. Permata, Kec. Paguyaman 0 1 5 6.364

8.633 Gorontalo Kab. Boalemo P7501051201 SARI TANI Jl. PPK Komp. Kantor Desa Sari Tani Kec. Wonosari 0 1 3 5.576

8.634 Gorontalo Kab. Boalemo P7501052201 PAGUYAMAN PANTAI Ds. Bubaa, Kec. Paguyaman Pantai 0 1 8 7.566

8.635 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502010201 BATUDA PANTAI Jl. Trans Sulawesi KM 38, Ds. Kayubulan, Kec. Batuda Pantai 0 1 9 12.105

8.636 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502011201 BILUHU Ds. Lobuto, Kec. Biluhu 0 1 8 7.601

8.637 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502020101 BATUDAA Ds. Panyunga, Kec. Batudaa V 1 0 8 8.438

8.639 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502021201 DUNGALIYO Ds. Kaliyoso, Kec. Bongomeme 0 1 10 16.244

8.640 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502021202 MOLOPATODU Ds. Molopatodu, Kec. Bongomeme 0 1 15 19.736

8.638 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502022201 TABONGO Ds. Tanbongo Barat, Kec. Tabongo 0 1 9 18.214

8.641 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502030101 TIBAWA Ds. Isimu Selatan, Kec. Tibawa V 1 0 11 27.126

8.642 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502030202 BUHU Ds. Buhu, Kec. Tibawa 0 1 5 12.735

8.643 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502031201 PULUBALA Ds. Pongongaila, Kec. Pulubala 0 1 11 23.759

8.644 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502040101 BOLIYOHUTO Ds. Sidomulyo, Kec. Boliyohuto V 1 0 13 16.338

8.645 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502040202 BILATO Ds. Bilato, Kec. Boliyohuto 0 1 10 9.338

8.646 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502041202 MOOTILANGO Ds. Paris, Kec. Mootilango 0 1 10 18.533

8.647 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502042202 TOLANGOHULA Ds. Sukamakmur, Kec. Tolangohula 0 1 15 22.205

8.648 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502043201 ASPARAGA Ds. Bululi, Kec. Asparaga 0 1 10 13.293

8.649 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502070201 LIMBOTO Jl. Tilongkabila Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto 0 1 14 46.735

8.650 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502071201 LIMBOTO BARAT Jl. Trans Sulawesi Ds. Yosonegoro, Kec. Limboto Barat 0 1 10 23.717

8.651 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502080101 TELAGA Ds. Limboto Raya Ds. Mongolato, Kec. Telaga V 1 0 4 12.461

8.652 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502080202 PILOHAYANGA Ds. Dulohupa Kec. Telaga 0 1 5 8.511

8.653 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502081201 TELAGA BIRU Jl. Limboto Raya Ds. Tuladenggi, Kec. Telaga Biru 0 1 15 27.299

8.654 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502082101 TILANGO Ds. Tilote, Kec.Tilango V 1 0 8 13.354

8.655 Gorontalo Kab. Gorontalo P7502083201 TELAGA JAYA Ds. Hutadaa, Kec. Telaga Jaya 0 1 5 10.555

8.656 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503010101 POPAYATO Jl. Trans Sulawesi Ds. Popayato, Kec. Popayato V 1 0 10 9.895

8.657 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503011201 POPAYATO BARAT Ds. Tahele, Kec. Popayato Barat 0 1 7 7.642

8.658 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503012201 POPAYATO TIMUR Ds. Londoun, Kec. Popayato Timur 0 1 7 8.169

8.659 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503020101 LEMITO Jl. Trans Sulawesi Ds. Lemito, Kec. Lemito 96467 V 1 0 5 7.178

8.660 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503020202 WONGGARASI I Ds. Wonggarasi Timur, Kec. Lemito 0 1 3 3.992

8.661 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503021201 WONGGARASI II Ds. Lembah Permai, Kec. Wonggarasi 0 1 4 1.822

8.662 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503021202 WANGGARASI Jl. Trans Sulawesi, Kec. Wanggarasi 0 1 3 3.029

8.663 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503030101 MARISA Jl. Pelabuhan No. 8 Ds. Marisa Selatan, Kec. Marisa 96266 V 1 0 8 16.789

8.664 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503031201 PATILANGGIO Ds. Dulomo, Kec. Patilanggio 0 1 6 9.203

8.665 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503032201 BUNTULIA Ds. Taluduyunu, Kec.Buntulia 0 1 7 10.495

8.666 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503033201 DUHIADAA Ds. Bantulia Jaya, Kec. Duhiadaa 0 1 8 10.900

8.667 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503040101 MOTOLOHU Jl. Trans Sulawesi Ds. Motolohu, Kec. Randangan V 1 0 13 15.433

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi, 2014

Data Dasar Puskesmas

Page 4: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Rawat

Inap

Non Rawat

Inap

Luas

WilayahDesa

Jumlah

Penduduk

JENIS

PUSKESMASWILAYAH KERJA

NO PROVINSI KABUPATEN/KOTAKODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS ALAMAT PUSKESMAS

P

O

N

E

D

8.669 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503041102 PANCAKARSA II Ds. Panca Karsa, Kec. Taluditi 1 0 5 5.420

8.668 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503041201 PANCAKARSA I Ds. Panca Karsa, Kec. Taluditi 0 1 3 2.503

8.670 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503050101 PAGUAT Jl. Trans Sulawesi No.101 Kel. Siduan, Kec. Paguat 96265 V 1 0 11 15.571

8.671 Gorontalo Kab. Pohuwato P7503051201 DENGILO Jl. Siswa Ds. Popaya, Kec.Dengilo 0 1 5 5.800

8.672 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504010201 TAPA Jl. Irigasi Lonaya, Kec. Tapa 0 1 7 7.437

8.673 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504010202 BULANGO SELATAN Ds. Ayula Selatan, Kec. Tapa 0 1 10 10.233

8.674 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504010203 BULANGO TIMUR Ds. Bulotalangi, Kec. Tapa 0 1 5

8.675 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504011201 BULANGO UTARA Jl. Dulamayo Ds. Boidu, Kec. Bulango Utara 0 1 9 6.933

8.676 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504011202 BULANGO ULU Ds. Mongililo, Kec. Bulango Utara 0 1 6 3.612

8.677 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504020201 KABILA Ds. Oluhuta, Kec. Kabila 0 1 12 20.690

8.678 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504021101 BOTUPINGGE Ds. Timbuolo Barat, Kec. Botupingge V 1 0 9 6.216

8.679 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504022202 TILONGKABILA Ds. Bongoime, Kec. Tilongkabila 0 1 7 7.900

8.680 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504022203 TOTO UTARA Ds. Toto Utara, Kec. Tilongkabila 0 1 7 8.990

8.681 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504030101 SUWAWA Ds. Boludawa, Kec. Suwawa V 1 0 6 4.781

8.682 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504030202 ULANTHA Ds. Ulantha, Kec. Suwawa 0 1 4 3.523

8.683 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504030203 SUWAWA SELATAN Ds. Libungo, Kec. Suwawa 0 1 8 5.073

8.684 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504030204 SUWAWA TENGAH Ds. Duano, Kec. Suwawa 0 1 6 5.717

8.685 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504032201 DUMBAYABULAN Jl. Pasar Sabtu Tulaboio Ds. Tilanggobula, Kec. Suwawa Timur V 0 1 9 5.191

8.686 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504032202 PINOGU Ds. Pinogu, Kec. Suwawa Timur 0 1 5 2.047

8.687 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504040101 BONE PANTAI Ds. Bilungala, Kec. Bonepantai V 1 0 13 1.876

8.688 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504041201 KABILA BONE Ds. Botutonuo, Kec. Kabila Bone V 0 1 9 10.167

8.689 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504042201 TOMBULILATO Ds. Tombulilato, Kec. Bone Raya 0 1 10 6.353

8.690 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504043201 BONE Ds. Taludaa, Kec. Bone 0 1 14 9.002

8.691 Gorontalo Kab. Bone Bolango P7504044201 BULAWA Kec. Bulawa 0 1 9

8.692 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505010101 ATINGGOLA Jl. Trans Sulawesi Ds. Monggupo, Kec. Atinggola V 1 0 14 10.675

8.693 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505011201 GENTUMA Jl. Trans Sulawesi Ds. Gentuma, Kec. Gentuma Raya 0 1 11 8.264

8.694 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505020101 KWANDANG Jl. Trans Sulawesi Ds. Molou, Kec. Kwandang V 1 0 7 12.217

8.695 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505020202 MOLINGKAPOTO Jl. Trans Sulawesi Ds. Molingkapoto, Kec. Kwandang 0 1 11 13.348

8.696 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505020203 PONELO Ds. Ponelo, Kec. Kwandang 0 1 4 3.783

8.697 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505020204 DAMBALO Kec. Kwandang 0 1 10 7.935

8.698 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505030102 ANGGREK Jl. Trans Sulawesi Ds. Anggrek, Kec. Anggrek 1 0 9 6.766

8.699 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505030201 MONANO Jl. Pantai Monano, Kec. Anggrek 0 1 10 6.526

8.700 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505030203 ILANGATA Kec. Anggrek 0 1 6 7.678

8.701 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505040101 SUMALATA Jl. Trans Sulawesi Ds. Bulontio Timur, Kec. Sumalata 1 0 5 5.892

8.702 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505040202 DULUKAPA Jl. Trans Sulawesi Ds. Dulukapa, Kec. Sumalata 0 1 10 6.443

8.703 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505040203 BULOILA Ds. Buloila, Kec. Sumalata 0 1 6 4.291

8.704 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505050102 TOLINGGULA Jl. Trans Sulawesi Ds. Tolinggula Ulu, Kec. Tolinggula 1 0 7 7.520

8.705 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara P7505050201 BIAWU Jl. Trans Sulawesi Ds. Biawu, Kec. Tolinggula 0 1 10 4.927

8.706 Gorontalo Kota Gorontalo P7571010201 PILOLODAA Jl. Usman Isa No. 668 Kel. Lekobola, Kec. Kota Barat V 0 1 3 9.672

8.707 Gorontalo Kota Gorontalo P7571010202 BULADU Jl. Prasetya, Kel. Buladu, Kec. Kota Barat 0 1 4 12.407

8.708 Gorontalo Kota Gorontalo P7571011101 DUNGINGI Jl. Palma Kel. Huangobolu, Kec. Dungingi 1 0 5 22.852

8.709 Gorontalo Kota Gorontalo P7571020101 LIMBA B Jl. Mohamad Yamin, Kel. Limba U-2, Kec. Kota Selatan V 1 0 10 39.286

8.710 Gorontalo Kota Gorontalo P7571021201 TAMALATE Jl. Sultan Botutihe Kel. Tamalate, Kec. Kota Timur 0 1 6 27.387

8.711 Gorontalo Kota Gorontalo P7571023201 DUMBO RAYA Kelurahan Talumolo Kec. Dumbo Raya 0 1 5 18.649

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi, 2014

Data Dasar Puskesmas

Page 5: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Rawat

Inap

Non Rawat

Inap

Luas

WilayahDesa

Jumlah

Penduduk

JENIS

PUSKESMASWILAYAH KERJA

NO PROVINSI KABUPATEN/KOTAKODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS ALAMAT PUSKESMAS

P

O

N

E

D

8.712 Gorontalo Kota Gorontalo P7571030102 DULALOWO Jl. Sulawesi Kel. Dulalowo, Kec. Kota Utara 1 0 6 29.537

8.713 Gorontalo Kota Gorontalo P7571030201 WONGKADITI Jl. Pangeran Hidayat Kel. Wongkadili Timur, Kec. Kota Utara 0 1 6 18.164

8.714 Gorontalo Kota Gorontalo P7571032201 SIPATANA Kec. Sipatana 0 1 5 18.024

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi, 2014

Data Dasar Puskesmas

Page 6: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Ibukota

Kecamatan

Ibukota

Kabupaten

Ibukota

Provinsi

Kota

MetropolitanBiasa Terpencil

Sangat

TerpencilBaik

Rusak

Ringan

Rusak

Sedang

Rusak

BeratBaik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

JUMLAH

TEMPAT

TIDUR

JUMLAH DAN KONDISI RUMAH

MEDISLETAK ADMINISTRASI KRITERIA WILAYAH KONDISI BANGUNAN PUSKESMAS

KODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS NO

8.624 P7501031101 MANANGGU V V 5

8.625 P7501040201 TILAMUTA V V 0

8.626 P7501041201 DULUPI V V 0

8.627 P7501041202 PANGI V 0

8.628 P7501042201 BOTUMOITO V V 0

8.629 P7501050101 PAGUYUMAN V V 5

8.630 P7501050102 BONGO II V V 5

8.631 P7501050203 BONGO NOL V 0

8.632 P7501050204 BERLIAN V 0

8.633 P7501051201 SARI TANI V

8.634 P7501052201 PAGUYAMAN PANTAI V V 0

8.635 P7502010201 BATUDA PANTAI V 0

8.636 P7502011201 BILUHU V 0

8.637 P7502020101 BATUDAA V 10

8.639 P7502021201 DUNGALIYO V 0

8.640 P7502021202 MOLOPATODU V 0

8.638 P7502022201 TABONGO V 0

8.641 P7502030101 TIBAWA V 10

8.642 P7502030202 BUHU V 0

8.643 P7502031201 PULUBALA V 0

8.644 P7502040101 BOLIYOHUTO V 10

8.645 P7502040202 BILATO V 0

8.646 P7502041202 MOOTILANGO V 0

8.647 P7502042202 TOLANGOHULA V 0

8.648 P7502043201 ASPARAGA V 0

8.649 P7502070201 LIMBOTO V 0

8.650 P7502071201 LIMBOTO BARAT V 0

8.651 P7502080101 TELAGA V 10

8.652 P7502080202 PILOHAYANGA V

8.653 P7502081201 TELAGA BIRU V 0

8.654 P7502082101 TILANGO V 10

8.655 P7502083201 TELAGA JAYA V 0

8.656 P7503010101 POPAYATO V 0

8.657 P7503011201 POPAYATO BARAT V 0

8.658 P7503012201 POPAYATO TIMUR V 0

8.659 P7503020101 LEMITO V 4

8.660 P7503020202 WONGGARASI I V 0

8.661 P7503021201 WONGGARASI II V 0

8.662 P7503021202 WANGGARASI V 0

8.663 P7503030101 MARISA V 8

8.664 P7503031201 PATILANGGIO V 0

8.665 P7503032201 BUNTULIA V 0

8.666 P7503033201 DUHIADAA V 0

8.667 P7503040101 MOTOLOHU V 8

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi, 2014

Data Dasar Puskesmas Data Dasar Puskesmas

Page 7: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Ibukota

Kecamatan

Ibukota

Kabupaten

Ibukota

Provinsi

Kota

MetropolitanBiasa Terpencil

Sangat

TerpencilBaik

Rusak

Ringan

Rusak

Sedang

Rusak

BeratBaik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

JUMLAH

TEMPAT

TIDUR

JUMLAH DAN KONDISI RUMAH

MEDISLETAK ADMINISTRASI KRITERIA WILAYAH KONDISI BANGUNAN PUSKESMAS

KODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS NO

8.669 P7503041102 PANCAKARSA II V 0

8.668 P7503041201 PANCAKARSA I V 0

8.670 P7503050101 PAGUAT V 10

8.671 P7503051201 DENGILO V 0

8.672 P7504010201 TAPA V V 0

8.673 P7504010202 BULANGO SELATAN V V 0

8.674 P7504010203 BULANGO TIMUR V V 0

8.675 P7504011201 BULANGO UTARA V V 0

8.676 P7504011202 BULANGO ULU V V 0

8.677 P7504020201 KABILA V V 0

8.678 P7504021101 BOTUPINGGE V V 6

8.679 P7504022202 TILONGKABILA V V 0

8.680 P7504022203 TOTO UTARA V V 0

8.681 P7504030101 SUWAWA V V 11

8.682 P7504030202 ULANTHA V

8.683 P7504030203 SUWAWA SELATAN V V 0

8.684 P7504030204 SUWAWA TENGAH V 0

8.685 P7504032201 DUMBAYABULAN V 4

8.686 P7504032202 PINOGU V V 0

8.687 P7504040101 BONE PANTAI V V 7

8.688 P7504041201 KABILA BONE V 4

8.689 P7504042201 TOMBULILATO V V 0

8.690 P7504043201 BONE V 0

8.691 P7504044201 BULAWA V V 0

8.692 P7505010101 ATINGGOLA V V 6

8.693 P7505011201 GENTUMA V V 0

8.694 P7505020101 KWANDANG V V 24

8.695 P7505020202 MOLINGKAPOTO V 0

8.696 P7505020203 PONELO V V 0

8.697 P7505020204 DAMBALO V V 0

8.698 P7505030102 ANGGREK V V 5

8.699 P7505030201 MONANO V V 0

8.700 P7505030203 ILANGATA V 0

8.701 P7505040101 SUMALATA V V 0

8.702 P7505040202 DULUKAPA V V 0

8.703 P7505040203 BULOILA V 4

8.704 P7505050102 TOLINGGULA V V 6

8.705 P7505050201 BIAWU V V 0

8.706 P7571010201 PILOLODAA V 7

8.707 P7571010202 BULADU V V 0

8.708 P7571011101 DUNGINGI V V 0

8.709 P7571020101 LIMBA B V 0

8.710 P7571021201 TAMALATE V 0

8.711 P7571023201 DUMBO RAYA V

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi, 2014

Data Dasar Puskesmas Data Dasar Puskesmas

Page 8: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Ibukota

Kecamatan

Ibukota

Kabupaten

Ibukota

Provinsi

Kota

MetropolitanBiasa Terpencil

Sangat

TerpencilBaik

Rusak

Ringan

Rusak

Sedang

Rusak

BeratBaik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

JUMLAH

TEMPAT

TIDUR

JUMLAH DAN KONDISI RUMAH

MEDISLETAK ADMINISTRASI KRITERIA WILAYAH KONDISI BANGUNAN PUSKESMAS

KODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS NO

8.712 P7571030102 DULALOWO V 0

8.713 P7571030201 WONGKADITI V 0

8.714 P7571032201 SIPATANA V 0

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi, 2014

Data Dasar Puskesmas Data Dasar Puskesmas

Page 9: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Dokter

Spesialis

Dokter

Umum

Dokter

GigiPerawat

Perawat

GigiBidan Farmasi

Asisten

Farmasi

Kesehatan

Masyarakat

Kesehatan

LingkunganGizi

Keterapian

Fisik

Keteknisian

Medis

Analis

Kesehatan

Tenaga Non

Kesehatan

Jumlah

Tenaga

JUMLAH KETENAGAAN

NOKODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS

8.624 P7501031101 MANANGGU 0 1 0 6 1 6 0 0 6 2 2 0 0 0 8 32

8.625 P7501040201 TILAMUTA 0 2 1 6 1 9 0 0 6 2 3 0 0 0 12 42

8.626 P7501041201 DULUPI 0 1 1 4 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 5 17

8.627 P7501041202 PANGI 0 1 1 6 0 3 0 0 3 1 2 0 0 0 7 24

8.628 P7501042201 BOTUMOITO 0 1 0 6 2 6 0 0 5 1 2 0 0 0 6 29

8.629 P7501050101 PAGUYUMAN 0 3 0 15 1 10 1 0 7 3 3 0 0 0 12 55

8.630 P7501050102 BONGO II 0 3 1 18 1 8 0 0 9 3 3 0 0 0 7 53

8.631 P7501050203 BONGO NOL 0 1 0 5 1 5 0 0 5 1 1 0 0 0 3 22

8.632 P7501050204 BERLIAN 0 1 0 6 0 2 0 0 4 2 1 0 0 0 5 21

8.633 P7501051201 SARI TANI - - - - - - - - - - - - - - - -

8.634 P7501052201 PAGUYAMAN PANTAI 0 1 1 6 0 5 0 0 3 1 4 0 0 0 5 26

8.635 P7502010201 BATUDA PANTAI 0 1 0 6 0 4 0 0 3 1 1 0 0 0 2 18

8.636 P7502011201 BILUHU 0 1 0 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10

8.637 P7502020101 BATUDAA 0 1 1 9 1 5 1 0 2 2 1 0 0 0 1 24

8.639 P7502021201 DUNGALIYO - - - 7 1 - 0 1 6 4 2 0 0 0 - 21

8.640 P7502021202 MOLOPATODU 0 0 0 4 1 4 0 0 3 1 1 0 0 0 1 15

8.638 P7502022201 TABONGO 0 2 0 10 0 8 1 0 3 3 2 0 0 0 0 29

8.641 P7502030101 TIBAWA 0 3 1 16 1 8 1 0 6 2 2 0 0 0 1 41

8.642 P7502030202 BUHU 0 1 0 7 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 16

8.643 P7502031201 PULUBALA - - - 6 1 - 0 0 2 2 1 0 0 0 - 12

8.644 P7502040101 BOLIYOHUTO - - - 9 1 - 0 0 5 1 2 0 0 0 - 18

8.645 P7502040202 BILATO 0 1 0 4 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11

8.646 P7502041202 MOOTILANGO 0 1 0 9 1 9 0 1 6 2 1 0 0 0 0 30

8.647 P7502042202 TOLANGOHULA 0 3 1 9 1 9 0 0 3 1 2 0 0 0 2 31

8.648 P7502043201 ASPARAGA - - - 7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 - 16

8.649 P7502070201 LIMBOTO 0 3 1 7 1 12 1 0 6 2 3 0 0 0 5 41

8.650 P7502071201 LIMBOTO BARAT 0 2 0 11 1 8 0 0 12 4 2 0 0 0 3 43

8.651 P7502080101 TELAGA - - - 11 1 3 0 6 2 3 0 0 0 - 26

8.652 P7502080202 PILOHAYANGA - - - - - - - - - - - - - - - -

8.653 P7502081201 TELAGA BIRU - - - 15 2 - 0 0 10 4 1 0 0 0 - 32

8.654 P7502082101 TILANGO 0 2 0 6 1 8 0 0 17 3 2 0 0 0 1 40

8.655 P7502083201 TELAGA JAYA 0 3 0 9 1 6 1 1 10 4 0 0 0 0 2 37

8.656 P7503010101 POPAYATO 0 2 1 10 1 6 0 4 1 1 0 0 0 0 1 27

8.657 P7503011201 POPAYATO BARAT 0 0 0 3 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 10

8.658 P7503012201 POPAYATO TIMUR 0 0 0 8 0 0 2 6 1 1 0 0 0 0 1 19

8.659 P7503020101 LEMITO 0 0 0 7 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 16

8.660 P7503020202 WONGGARASI I 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 9

8.661 P7503021201 WONGGARASI II 0 1 0 5 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 12

8.662 P7503021202 WANGGARASI 0 1 0 4 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 1 14

8.663 P7503030101 MARISA 0 3 2 13 0 3 1 6 2 2 0 1 0 0 1 34

8.664 P7503031201 PATILANGGIO 0 1 0 6 1 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 17

8.665 P7503032201 BUNTULIA 0 1 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 9

8.666 P7503033201 DUHIADAA 0 1 0 10 0 3 2 8 1 1 0 0 0 0 0 26

8.667 P7503040101 MOTOLOHU 0 2 0 13 1 3 1 10 2 2 0 0 0 0 0 34

Sumber : Sekretariat Badan PPSMK, Kemenkes, 2014

Data Dasar Puskesmas Data Dasar Puskesmas

Page 10: JUMLAH PUSKESMAS MENURUT … Kecamatan Ibukota Kabupaten Ibukota Provinsi Kota Metropolitan Biasa Terpencil Sangat Terpencil Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan

Dokter

Spesialis

Dokter

Umum

Dokter

