Top Banner
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 1 60067600199 ACCUVIEW DT2/D5C532 2011 39.000.000 1,0 39.000.000 2 60067600299 ACCUVIEW AV2/AC24 2011 39.000.000 1,0 39.000.000 3 AGRINDO TERA TA 250 A (TRACTOR) 2013 331.000.000 1,0 331.000.000 4 60067700199 AIRMAN PDS1755-53-502445E5 2011 110.000.000 1,0 110.000.000 5 ALBARET VM 1203 (COMBINATION ROLLER) 1992 219.000.000 1,0 219.000.000 6 60001200112 AMERICAN AICHI 1981 38.000.000 1,0 38.000.000 7 60001200212 AMERICAN TM ASIA AM 17 LC 1999 151.000.000 1,0 151.000.000 8 AMMAN AC 110,650,351 (VIBRO ROLLER) 1999 152.000.000 1,0 152.000.000 9 AMMAN ASL 100 VIBRATING ROLLER 2012 177.000.000 1,0 177.000.000 10 60061700199 AMZ 50XT (MANLIFT USA) 2000 78.000.000 1,0 78.000.000 11 1999 74.000.000 1,0 74.000.000 12 60002000125 ASIA ASIA AM 17 LC 1985 52.000.000 1,0 52.000.000 13 60002600149 ATHEY ATHEY 1994 106.000.000 1,0 106.000.000 14 1993 101.000.000 1,0 101.000.000 15 1992 96.000.000 1,0 96.000.000 16 1991 91.000.000 1,0 91.000.000 17 1990 78.000.000 1,0 78.000.000 18 60067800199 ATLAS COPCO YA369588792.2 2011 199.000.000 1,0 199.000.000 19 60061600199 AUTOCAR ACL64FF (SEMI TRACTOR TRUCK) 1998 186.000.000 1,0 186.000.000 20 1997 177.000.000 1,0 177.000.000 21 60068300199 AZO ID AZP AZP 8 (THANDEM ROLLER) 2011 485.000.000 1,0 485.000.000 22 60068400199 BACKHLIS WINDROW URNER 17,5 2014 3.200.000.000 1,0 3.200.000.000 23 BARATA MG 8 2000 326.000.000 1,0 326.000.000 24 1999 310.000.000 1,0 310.000.000 25 1998 295.000.000 1,0 295.000.000 26 1997 282.000.000 1,0 282.000.000 27 1996 268.000.000 1,0 268.000.000 28 1995 256.000.000 1,0 256.000.000 29 1994 244.000.000 1,0 244.000.000 30 1993 231.000.000 1,0 231.000.000 31 1992 219.000.000 1,0 219.000.000 32 1991 209.000.000 1,0 209.000.000 33 1990 198.000.000 1,0 198.000.000 34 BARATA MG 6H 2013 673.000.000 1,0 673.000.000 35 2012 639.000.000 1,0 639.000.000 36 2011 607.000.000 1,0 607.000.000 37 2010 576.000.000 1,0 576.000.000 38 2009 548.000.000 1,0 548.000.000 39 2008 521.000.000 1,0 521.000.000 40 2007 494.000.000 1,0 494.000.000 41 2006 470.000.000 1,0 470.000.000 42 2005 447.000.000 1,0 447.000.000 43 2004 424.000.000 1,0 424.000.000 44 2003 403.000.000 1,0 403.000.000 45 2002 383.000.000 1,0 383.000.000 46 2001 364.000.000 1,0 364.000.000 47 BARATA MG - 6 (MESIN GILING) 1985 153.000.000 1,0 153.000.000 48 BARATA MG 6 (WALES) 1983 31.000.000 1,0 31.000.000 49 1982 30.000.000 1,0 30.000.000 50 1981 28.000.000 1,0 28.000.000 51 BARATA TY-216 (BULDOZER) 2008 780.000.000 1,0 780.000.000 52 BARATA WALES 1980 27.000.000 1,0 27.000.000 53 60061500199 BEDFORD MJP2 (FLATBED TRUCK) 1997 177.000.000 1,0 177.000.000 54 60063700113 BEML BH50M Dump Truck 2009 1.084.000.000 1,0 1.084.000.000 55 BITTCLLY BB32 (ASPHALT FINISHER) 1996 177.000.000 1,0 177.000.000 56 60043700199 BITTELI ROLLER 1996 166.000.000 1,0 166.000.000 57 60061000199 BLUEBIRD BLUEBIRD 60 PS 1998 422.000.000 1,0 422.000.000 58 60005500115 BOBCAT 01 MILL (SKID LOADER) 2000 509.000.000 1,0 509.000.000 59 60005500215 BOBCAT 743 B (WHEEL LOADER) 2000 296.000.000 1,0 296.000.000 JENIS : ALAT BERAT/BESAR 554
400

JENIS : ALAT BERAT/BESAR...BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000 83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

Feb 02, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: JENIS : ALAT BERAT/BESAR...BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000 83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB

1 2 3 4 5 6 7 8

1 60067600199 ACCUVIEW DT2/D5C532 2011 39.000.000 1,0 39.000.000

2 60067600299 ACCUVIEW AV2/AC24 2011 39.000.000 1,0 39.000.000

3 AGRINDO TERA TA 250 A (TRACTOR) 2013 331.000.000 1,0 331.000.000

4 60067700199 AIRMAN PDS1755-53-502445E5 2011 110.000.000 1,0 110.000.000

5 ALBARET VM 1203 (COMBINATION ROLLER) 1992 219.000.000 1,0 219.000.000

6 60001200112 AMERICAN AICHI 1981 38.000.000 1,0 38.000.000

7 60001200212 AMERICAN TM ASIA AM 17 LC 1999 151.000.000 1,0 151.000.000

8 AMMAN AC 110,650,351 (VIBRO ROLLER) 1999 152.000.000 1,0 152.000.000

9 AMMAN ASL 100 VIBRATING ROLLER 2012 177.000.000 1,0 177.000.000

10 60061700199 AMZ 50XT (MANLIFT USA) 2000 78.000.000 1,0 78.000.000

11 1999 74.000.000 1,0 74.000.000

12 60002000125 ASIA ASIA AM 17 LC 1985 52.000.000 1,0 52.000.000

13 60002600149 ATHEY ATHEY 1994 106.000.000 1,0 106.000.000

14 1993 101.000.000 1,0 101.000.000

15 1992 96.000.000 1,0 96.000.000

16 1991 91.000.000 1,0 91.000.000

17 1990 78.000.000 1,0 78.000.000

18 60067800199 ATLAS COPCO YA369588792.2 2011 199.000.000 1,0 199.000.000

19 60061600199 AUTOCAR ACL64FF (SEMI TRACTOR TRUCK) 1998 186.000.000 1,0 186.000.000

20 1997 177.000.000 1,0 177.000.000

21 60068300199 AZO ID AZP AZP 8 (THANDEM ROLLER) 2011 485.000.000 1,0 485.000.000

22 60068400199 BACKHLIS WINDROW URNER 17,5 2014 3.200.000.000 1,0 3.200.000.000

23 BARATA MG 8 2000 326.000.000 1,0 326.000.000

24 1999 310.000.000 1,0 310.000.000

25 1998 295.000.000 1,0 295.000.000

26 1997 282.000.000 1,0 282.000.000

27 1996 268.000.000 1,0 268.000.000

28 1995 256.000.000 1,0 256.000.000

29 1994 244.000.000 1,0 244.000.000

30 1993 231.000.000 1,0 231.000.000

31 1992 219.000.000 1,0 219.000.000

32 1991 209.000.000 1,0 209.000.000

33 1990 198.000.000 1,0 198.000.000

34 BARATA MG 6H 2013 673.000.000 1,0 673.000.000

35 2012 639.000.000 1,0 639.000.000

36 2011 607.000.000 1,0 607.000.000

37 2010 576.000.000 1,0 576.000.000

38 2009 548.000.000 1,0 548.000.000

39 2008 521.000.000 1,0 521.000.000

40 2007 494.000.000 1,0 494.000.000

41 2006 470.000.000 1,0 470.000.000

42 2005 447.000.000 1,0 447.000.000

43 2004 424.000.000 1,0 424.000.000

44 2003 403.000.000 1,0 403.000.000

45 2002 383.000.000 1,0 383.000.000

46 2001 364.000.000 1,0 364.000.000

47 BARATA MG - 6 (MESIN GILING) 1985 153.000.000 1,0 153.000.000

48 BARATA MG 6 (WALES) 1983 31.000.000 1,0 31.000.000

49 1982 30.000.000 1,0 30.000.000

50 1981 28.000.000 1,0 28.000.000

51 BARATA TY-216 (BULDOZER) 2008 780.000.000 1,0 780.000.000

52 BARATA WALES 1980 27.000.000 1,0 27.000.000

53 60061500199 BEDFORD MJP2 (FLATBED TRUCK) 1997 177.000.000 1,0 177.000.000

54 60063700113 BEML BH50M Dump Truck 2009 1.084.000.000 1,0 1.084.000.000

55 BITTCLLY BB32 (ASPHALT FINISHER) 1996 177.000.000 1,0 177.000.000

56 60043700199 BITTELI ROLLER 1996 166.000.000 1,0 166.000.000

57 60061000199 BLUEBIRD BLUEBIRD 60 PS 1998 422.000.000 1,0 422.000.000

58 60005500115 BOBCAT 01 MILL (SKID LOADER) 2000 509.000.000 1,0 509.000.000

59 60005500215 BOBCAT 743 B (WHEEL LOADER) 2000 296.000.000 1,0 296.000.000

JENIS : ALAT BERAT/BESAR

554

Page 2: JENIS : ALAT BERAT/BESAR...BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000 83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB

1 2 3 4 5 6 7 8

60 60005500315 BOBCAT 751 ( SKID STEER ) 1996 204.000.000 1,0 204.000.000

61 60005500415 BOBCAT 963 ( BACKHOE LOADER ) 2005 367.000.000 1,0 367.000.000

62 2004 349.000.000 1,0 349.000.000

63 2003 333.000.000 1,0 333.000.000

64 2002 318.000.000 1,0 318.000.000

65 2001 286.000.000 1,0 286.000.000

66 2000 257.000.000 1,0 257.000.000

67 60005500515 BOBCAT 963 (SKID STEER LOADER ) 2004 378.000.000 1,0 378.000.000

68 60005500915 BOBCAT E 45 (EXCAVATOR MINI) 2012 556.000.000 1,0 556.000.000

69 60005500615 BOBCAT EXCAVATOR 1996 139.000.000 1,0 139.000.000

70 60005500715 BOBCAT SELF LOADER 2003 395.000.000 1,0 395.000.000

71 2002 375.000.000 1,0 375.000.000

72 2001 357.000.000 1,0 357.000.000

73 2000 338.000.000 1,0 338.000.000

74 1999 322.000.000 1,0 322.000.000

75 1998 305.000.000 1,0 305.000.000

76 1997 291.000.000 1,0 291.000.000

77 1996 276.000.000 1,0 276.000.000

78 1995 262.000.000 1,0 262.000.000

79 1994 167.000.000 1,0 167.000.000

80 1993 158.000.000 1,0 158.000.000

81 1992 139.000.000 1,0 139.000.000

82 60005500815 BOBCAT SKID LOADER 1994 167.000.000 1,0 167.000.000

BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000

83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

84 60005601432 BOMAG BW 100 AD-4 (BABY ROLLER/TEM WALLS) 2005 474.000.000 1,0 474.000.000

85 60005601132 BOMAG BW 130 AD ( VIBRATOR ROLLER) 2015 588.000.000 1,0 588.000.000

86 60005600132 BOMAG BW 172 D 2004 440.000.000 1,0 440.000.000

87 2003 419.000.000 1,0 419.000.000

88 2002 398.000.000 1,0 398.000.000

89 2001 388.000.000 1,0 388.000.000

90 2000 309.000.000 1,0 309.000.000

91 1999 232.000.000 1,0 232.000.000

92 1998 209.000.000 1,0 209.000.000

93 1997 187.000.000 1,0 187.000.000

94 1996 169.000.000 1,0 169.000.000

95 1995 151.000.000 1,0 151.000.000

96 1994 138.000.000 1,0 138.000.000

97 1993 123.000.000 1,0 123.000.000

98 1992 111.000.000 1,0 111.000.000

99 1991 100.000.000 1,0 100.000.000

100 1990 90.000.000 1,0 90.000.000

101 60005600632 BOMAG BW 211D-40 2012 787.000.000 1,0 787.000.000

102 60005600532 BOMAG BW 211D-40 (COMPACTOR) 2011 760.000.000 1,0 760.000.000

103 2010 741.000.000 1,0 741.000.000

104 2009 621.000.000 1,0 621.000.000

105 60005600832 BOMAG BW 211D-40 (VIBRATOR ROLLER) 2014 850.000.000 1,0 850.000.000

106 2013 819.000.000 1,0 819.000.000

107 2012 787.000.000 1,0 787.000.000

108 60005600232 BOMAG BW 212 1999 405.000.000 1,0 405.000.000

109 60005600732 BOMAG BW 212-2 (VIBRO ROLLER) 2011 474.000.000 1,0 474.000.000

110 60005600332 BOMAG BW 212 D 2004 514.000.000 1,0 514.000.000

111 2003 489.000.000 1,0 489.000.000

112 2002 464.000.000 1,0 464.000.000

113 2001 452.000.000 1,0 452.000.000

114 2000 360.000.000 1,0 360.000.000

115 1999 272.000.000 1,0 272.000.000

116 1998 245.000.000 1,0 245.000.000

117 1997 221.000.000 1,0 221.000.000

118 1996 199.000.000 1,0 199.000.000

555

Page 3: JENIS : ALAT BERAT/BESAR...BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000 83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB

1 2 3 4 5 6 7 8

119 1995 178.000.000 1,0 178.000.000

120 1994 161.000.000 1,0 161.000.000

121 1993 145.000.000 1,0 145.000.000

122 1992 131.000.000 1,0 131.000.000

123 1991 118.000.000 1,0 118.000.000

124 1990 105.000.000 1,0 105.000.000

125 60005601332 BOMAG BW 219D-4 (COMPACTOR SINGLE DRUM) 2013 1.644.000.000 1,0 1.644.000.000

126 60005600932 BOMAG BW 2T (TANDEM ROLLER/BABY ROLLER) 2003 154.000.000 1,0 154.000.000

127 60005600432 BOMAG LIFT BARANG 1997 62.000.000 1,0 62.000.000

128 60005601032 BOMAG BW 138 AD (TANDEM VIBRATOR ROLLER) 2006 578.000.000 1,0 578.000.000

129 60060200199 BOSICH BOTTOM DUMP 15CUM 40TON (TRAILER) 2000 855.000.000 1,0 855.000.000

130 1999 815.000.000 1,0 815.000.000

131 60058700199 BT E.TRAVELTRUCK 2003 229.000.000 1,0 229.000.000

132 2002 193.000.000 1,0 193.000.000

133 2001 188.000.000 1,0 188.000.000

134 2000 176.000.000 1,0 176.000.000

135 60058700299 BT FORKLIFT 2001 181.000.000 1,0 181.000.000

136 60058700399 BT REACH TRUCK 2002 200.000.000 1,0 200.000.000

137 2001 181.000.000 1,0 181.000.000

138 2000 165.000.000 1,0 165.000.000

139 60058800199 BUFALO TANDUM ROLLER 1992 121.000.000 1,0 121.000.000

140 60058800299 BUFALO TANDUM ROLLER/BABY ROLLER 2005 154.000.000 1,0 154.000.000

141 BUKAKA RUTRA (ASPHALT SPRAYER) 2007 126.000.000 1,0 126.000.000

142 BUKAKA BMG 165 (MOTOR GRADER) 2007 1.065.000.000 1,0 1.065.000.000

143 BUKAKA BTVR-10 (TANDEM VIBRATOR ROLLER ) 2007 648.000.000 1,0 648.000.000

144 BUKAKA HP 165 2007 1.065.000.000 1,0 1.065.000.000

145 CA 25 (VIBRO ROLLER) 2004 158.000.000 1,0 158.000.000

146 60058900199 CA 25 VIBRATORY ROLLER 1990 124.000.000 1,0 124.000.000

147 60061800599 CASE 2GS-580 N / BACKHOE LOADER 2012 1.083.000.000 1,0 1.083.000.000

148 60061801199 CASE 445 TA/EEA (BACKHOE LOADER) 2008 538.000.000 1,0 538.000.000

149 60061800599 CASE 580-D 1983 153.000.000 1,0 153.000.000

150 1982 145.000.000 1,0 145.000.000

151 60061800299 CASE 580 SM (BACKHOE LOADER) 2010 608.000.000 1,0 608.000.000

152 2009 579.000.000 1,0 579.000.000

153 2008 552.000.000 1,0 552.000.000

154 2007 525.000.000 1,0 525.000.000

155 2006 499.000.000 1,0 499.000.000

156 2005 474.000.000 1,0 474.000.000

157 60061800499 CASE 580 SM T3 LOADER / BACKHOE 2009 536.000.000 1,0 536.000.000

158 60061800699 CASE 580 SUPER M (BACKHOE LOADER) 2008 552.000.000 1,0 552.000.000

159 60061801399 CASE 580 SUPER M SERIES (BACKHOE LOADER) 2005 474.000.000 1,0 474.000.000

160 60061800699 CASE 580 SUPER N / BACKHOE LOADER 2011 1.264.000.000 1,0 1.264.000.000

161 60061800799 CASE 580T 4X4 / TLB 2013 2.315.000.000 1,0 2.315.000.000

162 60061801299 CASE 589 (BACKHOE LOADER) 2009 435.000.000 1,0 435.000.000

163 60061800199 CASE 856 E 4X4 (FORKLIFT) 2000 332.000.000 1,0 332.000.000

164 1999 316.000.000 1,0 316.000.000

165 60061800799 CASE BACKHOE LOADER 2012 671.000.000 1,0 671.000.000

166 2011 639.000.000 1,0 639.000.000

167 2010 608.000.000 1,0 608.000.000

168 2009 579.000.000 1,0 579.000.000

169 2008 552.000.000 1,0 552.000.000

170 2007 526.000.000 1,0 526.000.000

171 2006 499.000.000 1,0 499.000.000

172 2005 474.000.000 1,0 474.000.000

173 2004 451.000.000 1,0 451.000.000

174 2003 398.000.000 1,0 398.000.000

175 60061800399 CASE JM580 (BACKHOE LOADER) 2009 547.000.000 1,0 547.000.000

176 60061800899 CASE TOOL CARIER 2C5 2012 671.000.000 1,0 671.000.000

177 60061800999 CASE TOOL CARIER 2013 704.000.000 1,0 704.000.000

178 2012 671.000.000 1,0 671.000.000

556

Page 4: JENIS : ALAT BERAT/BESAR...BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000 83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB

1 2 3 4 5 6 7 8

179 60061801099 CASE SUPER 580M SERI II (BACKHOE) 2005 474.000.000 1,0 474.000.000

180 60059000199 CASE 821 120 H (MOTOR GRADER) 2002 633.000.000 1,0 633.000.000

181 2001 537.000.000 1,0 537.000.000

182 2000 456.000.000 1,0 456.000.000

183 1999 389.000.000 1,0 389.000.000

184 1998 331.000.000 1,0 331.000.000

185 1997 281.000.000 1,0 281.000.000

186 1996 239.000.000 1,0 239.000.000

187 1995 203.000.000 1,0 203.000.000

188 1994 172.000.000 1,0 172.000.000

189 1993 146.000.000 1,0 146.000.000

190 1992 125.000.000 1,0 125.000.000

191 1991 106.000.000 1,0 106.000.000

192 1990 90.000.000 1,0 90.000.000

193 60059000299 CASE 821 PAY LOADER 2004 509.000.000 1,0 509.000.000

194 60007400112 CATERPILLAR 10 N 520 HP (TRACTOR) 1992 92.000.000 1,0 92.000.000

195 1991 85.000.000 1,0 85.000.000

196 1990 78.000.000 1,0 78.000.000

197 60007422812 CATERPILLAR 14 E (MOTOR GRADER) <1975 65.000.000 1,0 65.000.000

198 60007400912 CATERPILLAR 14 H (MOTOR GRADER) 2005 1.532.000.000 1,0 1.532.000.000

199 2004 1.459.000.000 1,0 1.459.000.000

200 2003 1.449.000.000 1,0 1.449.000.000

201 2002 1.304.000.000 1,0 1.304.000.000

202 2001 1.174.000.000 1,0 1.174.000.000

203 60007401112 CATERPILLAR 16 G (MOTOR GRADER) 2009 2.328.000.000 1,0 2.328.000.000

204 2008 2.212.000.000 1,0 2.212.000.000

205 2007 2.101.000.000 1,0 2.101.000.000

206 2006 1.996.000.000 1,0 1.996.000.000

207 2005 1.892.000.000 1,0 1.892.000.000

208 60007401212 CATERPILLAR 16 H (MOTOR GRADER) 2005 2.128.000.000 1,0 2.128.000.000

209 2004 1.916.000.000 1,0 1.916.000.000

210 2003 1.724.000.000 1,0 1.724.000.000

211 2002 1.551.000.000 1,0 1.551.000.000

212 2001 1.397.000.000 1,0 1.397.000.000

213 2000 1.257.000.000 1,0 1.257.000.000

214 1999 1.131.000.000 1,0 1.131.000.000

215 1998 1.018.000.000 1,0 1.018.000.000

216 60007412612 CATERPILLAR 24 H (GRADER) 2005 2.895.000.000 1,0 2.895.000.000

217 2004 2.751.000.000 1,0 2.751.000.000

218 2003 2.613.000.000 1,0 2.613.000.000

219 2002 2.482.000.000 1,0 2.482.000.000

220 2001 2.359.000.000 1,0 2.359.000.000

221 2000 2.241.000.000 1,0 2.241.000.000

222 1999 2.128.000.000 1,0 2.128.000.000

223 1998 2.022.000.000 1,0 2.022.000.000

224 60007402512 CATERPILLAR 45 S 1992 92.000.000 1,0 92.000.000

225 1991 85.000.000 1,0 85.000.000

226 1990 78.000.000 1,0 78.000.000

227 60007400212 CATERPILLAR 110 (EXCAVATOR) 2005 308.000.000 1,0 308.000.000

228 2004 291.000.000 1,0 291.000.000

229 2003 277.000.000 1,0 277.000.000

230 2002 264.000.000 1,0 264.000.000

231 2001 256.000.000 1,0 256.000.000

232 2000 245.000.000 1,0 245.000.000

233 1999 223.000.000 1,0 223.000.000

234 1998 203.000.000 1,0 203.000.000

235 1997 184.000.000 1,0 184.000.000

236 1996 167.000.000 1,0 167.000.000

237 1995 152.000.000 1,0 152.000.000

238 1994 139.000.000 1,0 139.000.000

557

Page 5: JENIS : ALAT BERAT/BESAR...BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000 83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB

1 2 3 4 5 6 7 8

239 1993 126.000.000 1,0 126.000.000

240 1992 115.000.000 1,0 115.000.000

241 1991 104.000.000 1,0 104.000.000

242 1990 95.000.000 1,0 95.000.000

243 60007400312 CATERPILLAR 110 B (EXCAVATOR) 2005 364.000.000 1,0 364.000.000

244 2004 349.000.000 1,0 349.000.000

245 2003 333.000.000 1,0 333.000.000

246 2002 283.000.000 1,0 283.000.000

247 2001 241.000.000 1,0 241.000.000

248 2000 205.000.000 1,0 205.000.000

249 1999 174.000.000 1,0 174.000.000

250 1998 147.000.000 1,0 147.000.000

251 1997 125.000.000 1,0 125.000.000

252 1996 107.000.000 1,0 107.000.000

253 1995 91.000.000 1,0 91.000.000

254 1994 76.000.000 1,0 76.000.000

255 1993 65.000.000 1,0 65.000.000

256 1992 56.000.000 1,0 56.000.000

257 1991 48.000.000 1,0 48.000.000

258 1990 41.000.000 1,0 41.000.000

259 60007400412 CATERPILLAR 110 E (EXCAVATOR) 1995 238.000.000 1,0 238.000.000

260 1994 216.000.000 1,0 216.000.000

261 1993 197.000.000 1,0 197.000.000

262 1992 178.000.000 1,0 178.000.000

263 1991 163.000.000 1,0 163.000.000

264 1990 147.000.000 1,0 147.000.000

265 60007400512 CATERPILLAR 120 B 1992 92.000.000 1,0 92.000.000

266 1991 84.000.000 1,0 84.000.000

267 1990 78.000.000 1,0 78.000.000

268 60007400612 CATERPILLAR 120 E (EXCAVATOR) 2005 473.000.000 1,0 473.000.000

269 60007412412 CATERPILLAR 120 E (GRADER) 1995 575.000.000 1,0 575.000.000

270 60007400712 CATERPILLAR 120 G 1995 108.000.000 1,0 108.000.000

271 1994 103.000.000 1,0 103.000.000

272 1993 99.000.000 1,0 99.000.000

273 60007412512 CATERPILLAR 120 E/120 G (GRADER) 2002 418.000.000 1,0 418.000.000

274 1994 103.000.000 1,0 103.000.000

275 60007400812 CATERPILLAR 120 H (MOTOR GRADER) 2006 1.230.000.000 1,0 1.230.000.000

276 2005 851.000.000 1,0 851.000.000

277 2004 781.000.000 1,0 781.000.000

278 2003 744.000.000 1,0 744.000.000

279 2002 735.000.000 1,0 735.000.000

280 2001 725.000.000 1,0 725.000.000

281 2000 715.000.000 1,0 715.000.000

282 1999 705.000.000 1,0 705.000.000

283 1998 695.000.000 1,0 695.000.000

284 1997 685.000.000 1,0 685.000.000

285 1996 678.000.000 1,0 678.000.000

286 1995 672.000.000 1,0 672.000.000

287 1994 555.000.000 1,0 555.000.000

288 60007417412 CATERPILLAR 120 K (MOTOR GRADER) 2013 1.548.000.000 1,0 1.548.000.000

289 2012 1.479.000.000 1,0 1.479.000.000

290 2011 1.009.000.000 1,0 1.035.000.000

291 60007416612 CATERPILLAR 140 G (MOTOR GRADER) 1968 61.000.000 1,0 61.000.000

292 60007401012 CATERPILLAR 140 H (MOTOR GRADER) 2005 2.213.000.000 1,0 2.213.000.000

293 2004 2.081.000.000 1,0 2.081.000.000

294 2003 1.986.000.000 1,0 1.986.000.000

295 2002 1.892.000.000 1,0 1.892.000.000

296 2001 1.797.000.000 1,0 1.797.000.000

297 2000 1.702.000.000 1,0 1.702.000.000

298 1999 1.608.000.000 1,0 1.608.000.000

558

Page 6: JENIS : ALAT BERAT/BESAR...BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000 83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB

1 2 3 4 5 6 7 8

299 1998 1.513.000.000 1,0 1.513.000.000

300 1997 1.419.000.000 1,0 1.419.000.000

301 1996 977.000.000 1,0 977.000.000

302 1995 880.000.000 1,0 880.000.000

303 1994 792.000.000 1,0 792.000.000

304 1993 713.000.000 1,0 713.000.000

305 1992 641.000.000 1,0 641.000.000

306 1991 577.000.000 1,0 577.000.000

307 1990 520.000.000 1,0 520.000.000

308 60007417612 CATERPILLAR 160 H 2010 3.045.000.000 1,0 3.045.000.000

309 60007417812 CATERPILLAR 160 K 2012 3.933.000.000 1,0 3.933.000.000

310 60007401312 CATERPILLAR 200 B (EXCAVATOR) 2004 438.000.000 1,0 438.000.000

311 2003 417.000.000 1,0 417.000.000

312 2002 400.000.000 1,0 400.000.000

313 2001 379.000.000 1,0 379.000.000

314 2000 363.000.000 1,0 363.000.000

315 1999 331.000.000 1,0 331.000.000

316 1998 300.000.000 1,0 300.000.000

317 1997 272.000.000 1,0 272.000.000

318 1996 248.000.000 1,0 248.000.000

319 1995 225.000.000 1,0 225.000.000

320 1994 206.000.000 1,0 206.000.000

321 1993 186.000.000 1,0 186.000.000

322 1992 169.000.000 1,0 169.000.000

323 1991 154.000.000 1,0 154.000.000

324 1990 140.000.000 1,0 140.000.000

325 60007419312 CATERPILLAR 304CR / MINI EXCAVATOR 2015 782.000.000 1,0 782.000.000

326 60007417912 CATERPILLAR 304 E CR (EXCAVATOR MINI) 2014 496.000.000 1,0 496.000.000

327 2013 472.000.000 1,0 472.000.000

328 60007401412 CATERPILLAR 311 (EXCAVATOR) 1996 216.000.000 1,0 216.000.000

329 60007401512 CATERPILLAR 311 B (EXCAVATOR) 2004 578.000.000 1,0 578.000.000

330 2003 549.000.000 1,0 549.000.000

331 2002 523.000.000 1,0 523.000.000

332 2001 497.000.000 1,0 497.000.000

333 2000 459.000.000 1,0 459.000.000

334 1999 413.000.000 1,0 413.000.000

335 1998 373.000.000 1,0 373.000.000

336 1997 335.000.000 1,0 335.000.000

337 1996 302.000.000 1,0 302.000.000

338 1995 272.000.000 1,0 272.000.000

339 1994 271.000.000 1,0 271.000.000

340 1993 258.000.000 1,0 258.000.000

341 1992 198.000.000 1,0 198.000.000

342 60007401612 CATERPILLAR 311 C (EXCAVATOR) 2005 426.000.000 1,0 426.000.000

343 60007401712 CATERPILLAR 311 E (EXCAVATOR) 2004 675.000.000 1,0 675.000.000

344 2003 642.000.000 1,0 642.000.000

345 2002 615.000.000 1,0 615.000.000

346 2001 585.000.000 1,0 585.000.000

347 2000 559.000.000 1,0 559.000.000

348 1999 509.000.000 1,0 509.000.000

349 1998 462.000.000 1,0 462.000.000

350 1997 420.000.000 1,0 420.000.000

351 1996 382.000.000 1,0 382.000.000

352 1995 347.000.000 1,0 347.000.000

353 1994 316.000.000 1,0 316.000.000

354 1993 287.000.000 1,0 287.000.000

355 1992 260.000.000 1,0 260.000.000

356 1991 238.000.000 1,0 238.000.000

357 1990 216.000.000 1,0 216.000.000

358 60007419412 CATERPILLAR 313 D2 LGP / HYDRAULICEXCAVATOR 2014 1.012.000.000 1,0 1.012.000.000

559

Page 7: JENIS : ALAT BERAT/BESAR...BOMAG BE 138 AP (TANDEM ROLLER) 2016 593.000.000 1,0 593.000.000 83 60005601232 BOMAG BW 100 AD (VIBRATOR TANDEM ROLLER) 2015 386.000.000 1,0 386.000.000

NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB

1 2 3 4 5 6 7 8

359 60007418212 CATERPILLAR 320 (EXCAVATOR) 2004 703.000.000 1,0 703.000.000

360 2003 668.000.000 1,0 668.000.000

