Top Banner
NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESI WAKTU SETEMPAT NOMOR URUT 1 30041120003432 JUSTINUSTA GINTING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 1 2 30041120003438 HERMANTO S PERANGIN ANGIN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 2 3 30041120003448 HIRAS OSKAR NADEAK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 3 4 30041120003454 ISMI CHANDRA PANGAYOMAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 4 5 30041120003462 AHMAD FAUZI NUGRAHA TANJUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 5 6 30041120003464 MUHAMMAD MIFTAHUL AZHMI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 6 7 30041120003479 MUHAMMAD RIZKY FAUZI SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 7 8 30041120003480 LEONARD P SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 8 9 30041120003493 ROY HENDRI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 9 10 30041120003495 MA'RUF CHABIBI NASUTION Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 10 11 30041120003497 HADIRAT SYUKUR HAREFA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 11 12 30041120003506 HIDAYAT SAPUTRA SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 12 13 30041120003515 SOLEH MUDA HASIBUAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 13 14 30041120003529 KHAIRI ANSHOR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 14 15 30041120003541 DICKY ZULMAWAN SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 15 16 30041120003552 JANSEN MANULLANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 16 17 30041120003556 ANDRIKO SIDAURUK, SH Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 17 18 30041120003557 ISMAIL HUTA TIMUR SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 18 19 30041120003559 DODI VERNANDO ARITONANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 19 20 30041120003561 PINTOR MARUDUT MARULITUA HUTAGALUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 20 21 30041120003580 MARTHIN FRANSISCO MANIHURUK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 21 22 30041120003586 MUHAMMAD ZAIS SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 22 23 30041120003608 JAUHARI AFFANDI HUTABARAT Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 23 24 30041120003610 GUNTUR PRABUDI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 24 25 30041120003616 FERDINAND SEMBIRING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 25 26 30041120003618 RIZA WYLMIR ANANDA LUBIS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 26 27 30041120003625 JOKO PRABOWO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 27 28 30041120003628 ROBERT SALOMO HUTABARAT Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 28 29 30041120003635 DEDEK SUSANTO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 29 30 30041120003646 RAHMAT PURNOMO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 30 31 30041120003648 GOMGOM TIGOR MARULI SIAHAAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 31 32 30041120003651 RISMANTA SEMBIRING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 32 33 30041120003659 AGUS SYAHPUTRA MANURUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 33 34 30041120003660 RIZKI DERMAWAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 34 35 30041120003668 OLAMA GOWASA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 35 36 30041120003672 ELLY BERKAT SAPUTRA TELAUMBANUA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 36 37 30041120003677 OLOAN SEROYAH BUTARBUTAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 37 38 30041120003683 H MUHAMMAD RIFAI LUBIS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 38 39 30041120003712 JUSUF M. SILABAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 39 40 30041120003785 YOS GANDA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 40 41 30041120003786 ADI SAPUTRA MANURUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 41 42 30041120003788 CHANDRA MARULI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 42 43 30041120003796 SYAHRIZAL Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 43 44 30041120003798 LINTONG HAMONANGAN SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 44 45 30041120003817 ERWIN TRISETIAWAN BAWAMENEWI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 45 46 30041120003822 RAJA INDRA SAKTI RANGKUTI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 46 47 30041120003827 BHARA MANUEL MARPAUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 47 48 30041120003831 ANDRI PRANATA BATUBARA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 48 49 30041120003850 SOFYANUS LAOLI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 49 50 30041120003865 SYAWALUL MUHAFIZ SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 50 51 30041120003872 JUMPA MALEM TARIGAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 51 52 30041120003873 ALFREDO NICOLA SEMBIRING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 52 53 30041120003876 RAHMAT HIDAYAT HASIBUAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 53 54 30041120003884 JULPAN HARTONO SURIA MANJA MANURUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 54 55 30041120003888 SALEH UPARDANI HARAHAP Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 55 56 30041120003897 FRANS SINARTA GINTING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 56 57 30041120003917 KHAIRUL IMAM Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 57 JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARA Gedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V) Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara
34

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 118 119 30041120004708 DENI KURNIADI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30

Jun 13, 2019

Download

Documents

LêHạnh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 118 119 30041120004708 DENI KURNIADI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30

NONOMOR

PESERTANAMA TANGGAL SESI

WAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

1 30041120003432 JUSTINUSTA GINTING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 1

2 30041120003438 HERMANTO S PERANGIN ANGIN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 2

3 30041120003448 HIRAS OSKAR NADEAK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 3

4 30041120003454 ISMI CHANDRA PANGAYOMAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 4

5 30041120003462 AHMAD FAUZI NUGRAHA TANJUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 5

6 30041120003464 MUHAMMAD MIFTAHUL AZHMI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 6

7 30041120003479 MUHAMMAD RIZKY FAUZI SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 7

8 30041120003480 LEONARD P SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 8

9 30041120003493 ROY HENDRI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 9

10 30041120003495 MA'RUF CHABIBI NASUTION Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 10

11 30041120003497 HADIRAT SYUKUR HAREFA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 11

12 30041120003506 HIDAYAT SAPUTRA SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 12

13 30041120003515 SOLEH MUDA HASIBUAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 13

14 30041120003529 KHAIRI ANSHOR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 14

15 30041120003541 DICKY ZULMAWAN SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 15

16 30041120003552 JANSEN MANULLANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 16

17 30041120003556 ANDRIKO SIDAURUK, SH Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 17

18 30041120003557 ISMAIL HUTA TIMUR SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 18

19 30041120003559 DODI VERNANDO ARITONANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 19

20 30041120003561 PINTOR MARUDUT MARULITUA

HUTAGALUNG

Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 20

21 30041120003580 MARTHIN FRANSISCO MANIHURUK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 21

22 30041120003586 MUHAMMAD ZAIS SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 22

23 30041120003608 JAUHARI AFFANDI HUTABARAT Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 23

24 30041120003610 GUNTUR PRABUDI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 24

25 30041120003616 FERDINAND SEMBIRING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 25

26 30041120003618 RIZA WYLMIR ANANDA LUBIS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 26

27 30041120003625 JOKO PRABOWO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 27

28 30041120003628 ROBERT SALOMO HUTABARAT Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 28

29 30041120003635 DEDEK SUSANTO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 29

30 30041120003646 RAHMAT PURNOMO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 30

31 30041120003648 GOMGOM TIGOR MARULI SIAHAAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 31

32 30041120003651 RISMANTA SEMBIRING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 32

33 30041120003659 AGUS SYAHPUTRA MANURUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 33

34 30041120003660 RIZKI DERMAWAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 34

35 30041120003668 OLAMA GOWASA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 35

36 30041120003672 ELLY BERKAT SAPUTRA

TELAUMBANUA

Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 36

37 30041120003677 OLOAN SEROYAH BUTARBUTAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 37

38 30041120003683 H MUHAMMAD RIFAI LUBIS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 38

39 30041120003712 JUSUF M. SILABAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 39

40 30041120003785 YOS GANDA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 40

41 30041120003786 ADI SAPUTRA MANURUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 41

42 30041120003788 CHANDRA MARULI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 42

43 30041120003796 SYAHRIZAL Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 43

44 30041120003798 LINTONG HAMONANGAN SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 44

45 30041120003817 ERWIN TRISETIAWAN BAWAMENEWI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 45

46 30041120003822 RAJA INDRA SAKTI RANGKUTI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 46

47 30041120003827 BHARA MANUEL MARPAUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 47

48 30041120003831 ANDRI PRANATA BATUBARA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 48

49 30041120003850 SOFYANUS LAOLI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 49

50 30041120003865 SYAWALUL MUHAFIZ SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 50

51 30041120003872 JUMPA MALEM TARIGAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 51

52 30041120003873 ALFREDO NICOLA SEMBIRING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 52

53 30041120003876 RAHMAT HIDAYAT HASIBUAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 53

54 30041120003884 JULPAN HARTONO SURIA MANJA

MANURUNG

Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 54

55 30041120003888 SALEH UPARDANI HARAHAP Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 55

56 30041120003897 FRANS SINARTA GINTING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 56

57 30041120003917 KHAIRUL IMAM Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 57

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARAGedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V)Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

Page 2: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 118 119 30041120004708 DENI KURNIADI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30

NONOMOR

PESERTANAMA TANGGAL SESI

WAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARAGedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V)Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

58 30041120003919 MARIHOT FRANDUS SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 58

59 30041120003941 IQBAL PRAMESWHARA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 59

60 30041120003944 AFANDI NUR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 60

61 30041120003953 FAISAL ARSYAD LUBIS, SH Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 61

62 30041120003962 FARUQI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 62

63 30041120003981 MUHAMMAD RIZKI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 63

64 30041120003984 SAMPE TUAH BINTANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 64

65 30041120004006 BENRO SIRAIT Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 65

66 30041120004016 YOGI ADI SASTRA SH Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 66

67 30041120004027 RAJA ADI POLMA SITUMEANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 67

68 30041120004068 IBNU RASYID Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 68

69 30041120004079 FAISAL MUNANDAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 69

70 30041120004105 ARDIAN HOLIS NASUTION Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 70

71 30041120004114 FIRMAN SAGITARIUS PARDEDE Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 71

72 30041120004117 JEFFRY HENDRIAN NASUTION Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 72

73 30041120004121 MUHAMMAD AMRI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 73

74 30041120004137 SYAIPUL ANWAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 74

75 30041120004142 AHMAD AFFANDI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 75

76 30041120004162 NANDA PUTRA HARAHAP Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 76

77 30041120004165 LEONARDO VANGOUGH SILALAHI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 77

78 30041120004176 ZULFAHMI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 78

79 30041120004190 RINALDI JONATHAN MANURUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 79

80 30041120004213 SIMEON ANDREW PRAMADI

SITUMEANG

Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 80

81 30041120004225 MUHAMMAD REZA SYAPUTRA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 81

82 30041120004240 RIYADI YAHYA SIMALEM Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 82

83 30041120004242 POLTAK PARNINGOTAN

HUTAGALUNG

Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 83

84 30041120004249 IMMANUEL RIVANDA SIBAGARIANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 84

85 30041120004258 ALI IRFAN HARAHAP Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 85

86 30041120004259 CHANDRA PRATAMA SITORUS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 86

87 30041120004265 YUDHISTIRA FRANDANA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 87

88 30041120004287 ZUL KEVIN SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 88

89 30041120004298 ARI JOKO PRATOMO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 89

90 30041120004317 HERY KOSMAN SAGALA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 90

91 30041120004318 ZULBAHRI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 91

92 30041120004328 RIZKY KURNIA ADYANTORO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 92

93 30041120004336 AULIA RAHMAD SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 93

94 30041120004339 ADI SAPUTRA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 94

95 30041120004340 SURYA DHARMA SIMANJUNTAK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 95

96 30041120004341 ARDIANTO SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 96

97 30041120004345 NIRWANSYAH SUKARTARA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 97

98 30041120004357 RIKO SUYANTO NAPITUPULU Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 98

99 30041120004362 M ALFIKRI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 99

100 30041120004373 FERY NULHAKIM SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 100

101 30041120004378 NOBELTRI MUNTE Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 101

102 30041120004394 KURNIAWAN SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 102

103 30041120004397 MUH WILLY SINARTA TANJUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 103

104 30041120004416 VINSA YUDANTA NAINGGOLAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 104

105 30041120004430 BURHANUDDIN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 105

106 30041120004452 HADI PROJO SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 106

107 30041120004468 AHMAD ARIFINSYAH RAMBE Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 107

108 30041120004472 MEMORI PERDAMAIAN LAOLI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 108

109 30041120004583 DALI'IA LASE Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 109

110 30041120004585 SARDI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 110

111 30041120004587 MUHAMMAD FAHRUL ROJI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 111

112 30041120004604 AHMAD YUSUF Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 112

113 30041120004613 MUHAMMAD FAHRI RITONGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 113

114 30041120004634 JEFRI BRANTA SEMBIRING, SH Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 114

115 30041120004644 IMAM TAUFIK HARAHAP Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 115

116 30041120004655 AGUNG SAH PUTRA NAPITUPULU Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 116

Page 3: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 118 119 30041120004708 DENI KURNIADI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30

NONOMOR

PESERTANAMA TANGGAL SESI

WAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARAGedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V)Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

117 30041120004664 ERON SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 117

118 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 118

119 30041120004708 DENI KURNIADI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 119

120 30041120004709 RIDO SYEHBANI HARAHAP Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 120

121 30041120004710 PANDAPOTAN ALEXSANDER

NAPITUPULU

Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 121

122 30041120004715 RUDI CHRISTIAN HUTABARAT Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 122

123 30041120004724 MHD. SAKTI MAULANA NAINGGOLAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 123

124 30041120004732 IAKUI PELAWI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 124

125 30041120004747 AGIO TOMSON SARUMPAET Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 125

126 30041120004755 MUHAMMAD PUTRA UTAMA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 126

127 30041120004764 NICO ANSYARI PULUNGAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 127

128 30041120004769 SABHAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 128

129 30041120004770 FAUZAN SHAUFI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 129

130 30041120004783 MUHAMMAD SOLAH Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 130

131 30041120004789 RAMOT ROMARIO ARITONANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 131

132 30041120004801 MUHAMMAD RAMADHAN NST Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 132

133 30041120004807 FEBRI HALIL Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 133

134 30041120004809 ZULVIKAR CANIAGO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 134

135 30041120004845 MANGIRING TUA BANJARNAHOR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 135

136 30041120004854 NEDI ANGGARA PUTRA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 136

137 30041120004862 ASTON SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 137

138 30041120004864 FAHRI RAMADAN LUBIS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 138

139 30041120004869 IMAM BARQAH HAMIDYA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 139

140 30041120004874 JEPLYN SAHAT MARTUMBUR

SIBORO

Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 140

141 30041120004886 HERISYAHPUTRA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 141

142 30041120004902 PRADIANCE MINDO WARDO DUHA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 142

143 30041120004908 ALAMIN PERANGINANGIN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 143

144 30041120004909 MUHAMMAD IDRIS SULHAFIS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 144

145 30041120004916 MUHAMMAD IHSAN HIDAYAT Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 145

146 30041120004917 YUDA DARMAWAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 146

147 30041120004921 R GILANG BAGUS NUGROHO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 147

148 30041120004928 RENDRA EFRATA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 148

149 30041120004930 EDI PRAYITNO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 149

150 30041120004944 IMAM FADHOLY Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 150

151 30041120004946 EKEL RINALTA ELSADAI TARIGAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 151

152 30041120004960 SERIUS WARUWU Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 152

153 30041120005019 ELGA EFRIZA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 153

154 30041120005037 MUHAMMAD IBRAHIM RAMBE Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 154

155 30041120005045 RINI AFRIANI SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 155

156 30041120005063 MHD.SUIKKO PRA PURWANTO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 156

157 30041120005088 ANDRI KURNIAWAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 157

158 30041120005093 AGUNG CAESSAR NUGRAHA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 158

159 30041120005094 JONI PREDI SARAGIH Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 159

160 30041120005117 JONSON ERIKO SIMANJUNTAK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 160

161 30041120005123 ANDIKA UMBARA DAMANIK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 161

162 30041120005129 BAMBANG CRISANDI SITORUS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 162

163 30041120005148 MUHAMMAD JUMADI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 163

164 30041120005149 ADY JULI SAPUTRA SILALAHI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 164

165 30041120005171 EDO MAULITUA SIHOMBING Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 165

166 30041120005179 CHANDRA RUMAHORBO Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 166

167 30041120005188 DIKKI PRATAMA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 167

168 30041120005208 ARI PRANATA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 168

169 30041120005209 MAULIA AZHARI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 169

170 30041120005211 ELROY ISKO SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 170

171 30041120005213 SAHRUL EFENDI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 171

172 30041120005223 SANDY ARIAN BOY TAMPUBOLON Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 172

173 30041120005243 MUSTAQIM Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 173

174 30041120005245 MUHAMMAD YUSUF Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 174

175 30041120005250 JETRO PARDEDE Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 175

Page 4: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 118 119 30041120004708 DENI KURNIADI Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30

NONOMOR

PESERTANAMA TANGGAL SESI

WAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARAGedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V)Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

176 30041120005256 C.V WARDENSAN SIMANULLANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 176

177 30041120005272 DISMAN MANAGOR MANIK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 177

178 30041120005276 DYON FERIANTO SIMAMORA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 178

179 30041120005294 TOMMY ADITIA SINULINGGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 179

180 30041120005311 A. LUTHFI HASUDUNGAN POHAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 180

181 30041120005324 MAJU FERNANDO PAKPAHAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 181

182 30041120005337 AHMAD MUHAJJIR NUR LUBIS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 182

183 30041120005379 GIOVANNI TAMBUNAN Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 183

184 30041120005385 SYAHBANA AIDIL LUTHFI SH Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 184

185 30041120005432 PARULIAN SINAGA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 185

186 30041120005456 MARJUKI SIMATUPANG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 186

187 30041120005460 NANDA NUGRAHA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 187

188 30041120005465 ARI ARYA FITRIZA Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 188

189 30041120005486 LINDUNG PARDINGOTAN TURNIP Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 189

190 30041120005487 EDDY RONY SIREGAR Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 190

191 30041120005496 ZUL FADLI LUBIS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 191

192 30041120005497 RIZKY ANDREAN HUTAGALUNG Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 192

193 30041120005499 FAISAL ERSAD RAMBE Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 193

194 30041120005539 KEVIN BINSAR JOSHUA MANIHURUK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 194

195 30041120005555 SUMARLIN DOKLAS SITORUS Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 195

196 30041120005563 TUMPAL DAULAT NADEAK Kamis, 01 November 2018 1 08:00-09:30 196

