Top Banner
68

Iso Planić "Planinski vrhovi u Srbiji"

Jan 19, 2017

Download

Sports

PSK Avala
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Iso Planić "Planinski vrhovi u Srbiji"
Page 2: Iso Planić "Planinski vrhovi u Srbiji"

Planinski vrhovi u Srbiji

Vrh planina ili predeo NV SGŠ IGD sekcija napomene

1 Crveni čot Fruška gora 538 45⁰09,064‘ 19⁰43,001‘ 378 3 Novi Sad Vojvodina

2 Pavlasov čot Fruška gora 531 45⁰09,261‘ 19⁰43,374‘ 378 3 Novi Sad Vojvodina

3 Isin čot Fruška gora 522 45⁰09,159‘ 19⁰44,131‘ 378 3 Novi Sad Vojvodina

4 TV toranj Fruška gora 516 45⁰09,494‘ 19⁰52,065‘ 378 4 Novi Sad Vojvodina

5 Crvena krečana Fruška gora 512 45⁰09,509‘ 19⁰44,425‘ 378 3 Novi Sad Vojvodina

6 Iriški venac spomenik Fruška gora 509 45⁰09,163‘ 19⁰50,723‘ 378 4 Novi Sad Vojvodina

7 Ledinački crni čot Fruška gora 507 45⁰09,435‘ 19⁰48,946‘ 378 4 Novi Sad Vojvodina

8 Kraljeva stolica Fruška gora 503 45⁰09,371‘ 19⁰49,562‘ 378 4 Novi Sad Vojvodina

9 Pletena anta Fruška gora 500 45⁰09,446‘ 19⁰52,970‘ 379 4 Novi Sad Vojvodina

10 Gudurički vrh Vršačke planine 639 45⁰08,226‘ 21⁰25,084‘ 381 4 Vršac Vojvodina

11 Čoka Vršačke planine 601 45⁰07,946‘ 21⁰25,141‘ 381 4 Vršac Vojvodina

12 Vršački vrh (Lisičiji vrh) Vršačke planine 590 45⁰08,369‘ 21⁰22,623‘ 381 4 Vršac Vojvodina

13 Vršačke planine 570 45⁰08,338‘ 21⁰22,245‘ 382 4 Vršac Vojvodina

14 Vršačke planine 532 45⁰08,289‘ 21⁰25,556‘ 382 4 Vršac Vojvodina

15 Vršačke planine 514 45⁰08,262‘ 21⁰21,824‘ 381 4 Vršac Vojvodina

Vrh planina ili predeo NV SGŠ IGD sekcija napomene

1 Ilijak (G. Milanovac, Semedraž) 510 43⁰59,438‘ 20⁰25,035‘ 529 2 Čačak Šumadija

2 Krnja jela (Trudelj) 539 44⁰12,474‘ 20⁰26,414‘ 479 4 Lazarevac Šumadija

3 Teovac (Varnice) 653 44⁰11,949‘ 20⁰27,677‘ 479 4 Lazarevac Šumadija

4 Topovište (Varnice) 609 44⁰11,153‘ 20⁰28,106‘ 479 4 Lazarevac Šumadija

5 Spomenik neznanom junaku Avala 506 44⁰41,338‘ 20⁰31,275‘ 430 3 Smederevo Šumadija

6 Lisin laz Bešnjaja 613 43⁰58,775‘ 21⁰02,262‘ 531 1 Kruševac Šumadija

7 (Bešnjaja) Bešnjaja 573 43⁰58,705‘ 21⁰04,278‘ 531 1 Kruševac Šumadija

8 Selakovo brdo Bešnjaja 541 43⁰57,358‘ 21⁰03,895‘ 531 1 Kruševac Šumadija

9 Bukulja Bukulja 696 44⁰17,907‘ 20⁰32,030‘ 480 1 Kragujevac Šumadija

10 Mala Bukulja Bukulja 549 44⁰15,914‘ 20⁰32,379‘ 480 1 Kragujevac Šumadija

11 Mala Bukulja Bukulja 534 44⁰16,473‘ 20⁰33,705‘ 480 1 Kragujevac Šumadija

12 Crni vrh Crni vrh 708 44⁰00,599‘ 21⁰06,949‘ 481 3 Lapovo Šumadija

13 Srednji vrh Crni vrh 641 44⁰01,060‘ 21⁰06,584‘ 481 3 Lapovo Šumadija

14 Mali vrh Crni vrh 630 43⁰59,841‘ 21⁰07,497‘ 531 1 Kruševac Šumadija

15 Grabova glava Crni vrh 599 44⁰01,513‘ 21⁰06,642‘ 481 3 Lapovo Šumadija

16 Zeleni kamen Crni vrh 508 44⁰01,689‘ 21⁰08,066‘ 481 3 Lapovo Šumadija

17 Samar Gledićke planine 922 43⁰45,042‘ 20⁰57,325‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

18 Jasenovita glava Gledićke planine 906 43⁰47,561‘ 20⁰56,309‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

19 Dulenski Crni vrh Gledićke planine 897 43⁰51,663‘ 20⁰54,618‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

PLANINSKI VRHOVI U SRBIJI

Planinski vrhovi u Vojvodini

Planinski vrhovi u Šumadiji

1

Page 3: Iso Planić "Planinski vrhovi u Srbiji"

Planinski vrhovi u Srbiji

20 Šiljata stena Gledićke planine 868 43⁰48,433‘ 20⁰55,889‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

21 Velika čuka Gledićke planine 862 43⁰44,714‘ 20⁰58,738‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

22 Smrdan Gledićke planine 842 43⁰44,734‘ 20⁰59,571‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

23 Čukara Gledićke planine 841 43⁰43,996‘ 20⁰57,587‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

24 Čukara Gledićke planine 818 43⁰47,181‘ 21⁰00,658‘ 531 1 Kruševac Šumadija

25 Grad Gledićke planine 818 43⁰47,824‘ 21⁰00,292‘ 531 1 Kruševac Šumadija

26 Brzak Gledićke planine 803 43⁰49,887‘ 20⁰51,618‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

27 (Grabljak) Gledićke planine 799 43⁰41,759‘ 20⁰56,384‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

28 Karaula Gledićke planine 792 43⁰49,784‘ 20⁰56,728‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

29 Lipar Gledićke planine 784 43⁰50,213‘ 20⁰51,560‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

30 Gledićke planine 782 43⁰51,382‘ 20⁰56,083‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

31 Miletino brdo Gledićke planine 777 43⁰46,518‘ 20⁰54,649‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

32 Ugara Gledićke planine 777 43⁰51,160‘ 20⁰58,779‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

33 Vešala Gledićke planine 776 43⁰50,221‘ 20⁰56,038‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

34 Veliko cerje Gledićke planine 775 43⁰50,660‘ 20⁰55,262‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

35 Adževac Gledićke planine 772 43⁰42,700‘ 20⁰58,660‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

36 Cerovi Gledićke planine 764 43⁰52,958‘ 20⁰53,634‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

37 Tursko brdo Gledićke planine 763 43⁰43,026‘ 20⁰59,397‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

38 Veliki vis Gledićke planine 760 43⁰50,476‘ 20⁰57,739‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

39 (Papratna) Gledićke planine 749 43⁰44,786‘ 20⁰55,210‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

40 Cerovik Gledićke planine 744 43⁰49,094‘ 20⁰56,643‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

41 Konj Gledićke planine 744 43⁰49,577‘ 20⁰54,908‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

42 Golo brdo Gledićke planine 724 43⁰52,455‘ 20⁰58,202‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

43 Gledićke planine 719 43⁰52,987‘ 20⁰55,666‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

44 Lisa Gledićke planine 718 43⁰52,153‘ 20⁰52,742‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

45 Okrugli laz Gledićke planine 710 43⁰48,090‘ 20⁰57,125‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

46 Ostrik Gledićke planine 708 43⁰48,933‘ 20⁰59,134‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

47 Dren Gledićke planine 707 43⁰53,955‘ 20⁰53,946‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

48 Vis Gledićke planine 698 43⁰51,201‘ 20⁰57,624‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

49 Bogalinačka kosa Gledićke planine 697 43⁰49,449‘ 21⁰00,925‘ 531 1 Kruševac Šumadija

50 Drenovak Gledićke planine 695 43⁰53,093‘ 20⁰54,752‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

51 (Pogorelac) Gledićke planine 694 43⁰44,156‘ 21⁰01,204‘ 531 3 Kruševac Šumadija

52 Klik Gledićke planine 689 43⁰42,862‘ 20⁰55,091‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

53 Osredak Gledićke planine 680 43⁰51,813‘ 20⁰59,692‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

54 Kozija grba Gledićke planine 673 43⁰46,497‘ 21⁰01,912‘ 531 1 Kruševac Šumadija

55 Alovita čukara Gledićke planine 667 43⁰50,998‘ 21⁰00,977‘ 531 1 Kruševac Šumadija

56 Veliki Kremenac Gledićke planine 657 43⁰52,062‘ 21⁰02,357‘ 531 1 Kruševac Šumadija

57 Guvnište Gledićke planine 656 43⁰54,919‘ 20⁰56,204‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

58 Straža Gledićke planine 651 43⁰55,981‘ 20⁰56,707‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

59 Veliko brdo Gledićke planine 649 43⁰41,539‘ 20⁰58,474‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

60 Kokošinja glava Gledićke planine 643 43⁰42,209‘ 20⁰55,172‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

61 Đula Gledićke planine 639 43⁰49,501‘ 20⁰53,530‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

62 Sitno kamenje Gledićke planine 634 43⁰53,885‘ 20⁰56,901‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

63 Čukar Gledićke planine 622 43⁰53,617‘ 20⁰52,286‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

64 Osredak Gledićke planine 620 43⁰52,019‘ 21⁰00,483‘ 531 1 Kruševac Šumadija

65 Veljovac Gledićke planine 615 43⁰50,899‘ 20⁰50,174‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

66 Vučija kosa Gledićke planine 611 43⁰54,339‘ 20⁰53,193‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

2

Page 4: Iso Planić "Planinski vrhovi u Srbiji"

Planinski vrhovi u Srbiji

67 Kruškova kosa Gledićke planine 605 43⁰53,531‘ 20⁰57,782‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

68 Grad Gledićke planine 589 43⁰45,284‘ 21⁰02,678‘ 531 1 Kruševac Šumadija

69 Bunta Gledićke planine 575 43⁰39,337‘ 20⁰57,764‘ 530 4 Kraljevo Šumadija

70 Gradina Gledićke planine 564 43⁰53,371‘ 20⁰51,055‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

71 Kuprež Gledićke planine 564 43⁰52,188‘ 21⁰03,870‘ 531 1 Kruševac Šumadija

72 Zbegovište Gledićke planine 537 43⁰40,820‘ 21⁰01,651‘ 531 3 Kruševac Šumadija

73 (Ječmenište) Gledićke planine 531 43⁰42,806‘ 21⁰02,057‘ 531 3 Kruševac Šumadija

74 Preslo Gledićke planine 522 43⁰44,813‘ 21⁰01,976‘ 531 3 Kruševac Šumadija

75 Siva čuka Gledićke planine 522 43⁰43,190‘ 21⁰02,044‘ 531 3 Kruševac Šumadija

76 Kremenac Gledićke planine 503 43⁰56,216‘ 20⁰50,626‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

77 Crni vrh Ješevac 902 44⁰00,282‘ 22⁰33,490‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

78 Crni vrh Ješevac 880 43⁰59,949‘ 20⁰33,219‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

79 Ostrica Ješevac 802 43⁰56,043‘ 20⁰32,191‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

80 Pavlovica Ješevac 741 44⁰00,307‘ 20⁰35,538‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

81 Trijeska Ješevac 736 44⁰00,208‘ 20⁰31,343‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

82 Rastovljak Ješevac 700 43⁰58,942‘ 20⁰31,624‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

83 Cerje Ješevac 695 43⁰59,906‘ 20⁰36,741‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

84 Veliki vrh Ješevac 692 44⁰00,864‘ 20⁰31,193‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

85 Veliki vrh Ješevac 673 43⁰56,083‘ 20⁰35,490‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

86 Lozovac Ješevac 671 43⁰59,088‘ 20⁰35,521‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

87 Ješevačka kosa Ješevac 663 43⁰58,871‘ 20⁰34,024‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

88 Stanimirova glava Ješevac 654 43⁰58,181‘ 20⁰33,897‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

89 Siljevica Ješevac 606 43⁰58,570‘ 20⁰36,429‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

90 Redžovića krš Ješevac 583 43⁰55,307‘ 20⁰35,978‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

91 Borački vrh Ješevac 564 43⁰56,694‘ 20⁰35,880‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

92 Klik Ješevac 549 43⁰59,030‘ 20⁰38,203‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

93 Borački krš Ješevac 515 43⁰57,880‘ 20⁰36,531‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

94 Veliki Vetren Juhor 775 43⁰48,716‘ 21⁰16,196‘ 531 2 Kruševac Šumadija

95 Mali Vetren Juhor 712 43⁰48,487‘ 21⁰15,316‘ 531 2 Kruševac Šumadija

96 (Šarovljeva kosa) Juhor 709 43⁰50,144‘ 21⁰15,885‘ 531 2 Kruševac Šumadija

97 Cvetkov grob Juhor 689 43⁰49,887‘ 21⁰15,981‘ 531 2 Kruševac Šumadija

98 Bukovica Juhor 686 43⁰47,173‘ 21⁰14,341‘ 531 1 Kruševac Šumadija

99 Zmajevica Juhor 686 43⁰47,783‘ 21⁰15,566‘ 531 2 Kruševac Šumadija

100 Oštra glava Juhor 622 43⁰51,159‘ 21⁰16,678‘ 531 2 Kruševac Šumadija

101 Gradište Juhor 583 43⁰46,408‘ 21⁰14,034‘ 531 1 Kruševac Šumadija

102 Cepani kamen Juhor 567 43⁰52,637‘ 21⁰16,832‘ 531 2 Kruševac Šumadija

103 Medveđa glava Juhor 567 43⁰50,373‘ 21⁰17,032‘ 531 2 Kruševac Šumadija

104 Jelenjak Juhor 528 43⁰48,599‘ 21⁰12,897‘ 531 1 Kruševac Šumadija

105 Kosmaj Kosmaj 626 44⁰27,952‘ 20⁰34,128‘ 480 1 Kragujevac Šumadija

106 Beli kamen Kosmaj 546 44⁰28,563‘ 20⁰34,955‘ 480 1 Kragujevac Šumadija

107 Veliki vrh Kotlenik 749 43⁰50,607‘ 20⁰41,053‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

108 Nedovka Kotlenik 713 43⁰49,129‘ 20⁰42,663‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

109 Orlovo Kotlenik 666 43⁰49,662‘ 20⁰41,687‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

110 Metaljka Kotlenik 657 43⁰48,994‘ 20⁰43,738‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

111 Velike livade Kotlenik 645 43⁰50,640‘ 20⁰42,791‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

112 Veliko brdo Kotlenik 634 43⁰51,908‘ 20⁰42,709‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

113 Medina kosa Kotlenik 596 43⁰47,281‘ 20⁰43,410‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

3

Page 5: Iso Planić "Planinski vrhovi u Srbiji"

Planinski vrhovi u Srbiji

114 Velika gradina Kotlenik 591 43⁰48,502‘ 20⁰40,807‘ 530 1 Kraljevo Šumadija

115 Bumbarevo brdo Kotlenik 588 43⁰46,337‘ 20⁰45,423‘ 530 2 Kraljevo Šumadija

116 Veliki Šturac (Cvijićev vrh) Rudnik 1132 44⁰07,867‘ 20⁰32,737‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

117 Mali Šturac Rudnik 1113 44⁰07,722‘ 20⁰31,857‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

118 Molitve Rudnik 1096 44⁰06,916‘ 20⁰33,490‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

119 Tovan Rudnik 1007 44⁰08,913‘ 20⁰34,202‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

120 Javor Rudnik 927 44⁰08,719‘ 20⁰32,337‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

121 Kurjak Rudnik 924 44⁰09,363‘ 20⁰33,933‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

122 Suvi grmovi Rudnik 920 44⁰05,504‘ 20⁰32,725‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

123 Veliki laz Rudnik 909 44⁰04,892‘ 20⁰33,061‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

124 Božurova glava Rudnik 723 44⁰05,974‘ 20⁰39,139‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

125 Gornji Vučjak Rudnik 582 44⁰07,625‘ 20⁰43,781‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

126 Rudnik 570 44⁰08,571‘ 20⁰41,585‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

127 Glavica Rudnik 538 44⁰10,690‘ 20⁰35,303‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

128 Kovilovica Rudnik 525 44⁰08,426‘ 20⁰42,790‘ 480 3 Kragujevac Šumadija

129 Ostrovica Rudnik (Zagrađe) 758 44⁰10,136‘ 20⁰27,943‘ 479 4 Lazarevac Šumadija

130 Krš Rudnik (Zagrađe) 620 44⁰10,601‘ 20⁰27,126‘ 479 4 Lazarevac Šumadija

131 Gradska gora Rudnik (Zagrađe) 619 44⁰11,254‘ 20⁰26,484‘ 479 4 Lazarevac Šumadija

132 Popovo brdo Rudnik (Zagrađe) 552 44⁰11,143‘ 20⁰25,575‘ 479 4 Lazarevac Šumadija

133 Venčac Venčac 659 44⁰15,759‘ 20⁰35,893‘ 480 1 Kragujevac Šumadija

134 Veliki Vujan Vujan 856 43⁰58,457‘ 20⁰28,248‘ 529 2 Čačak Šumadija

135 Mali Vujan Vujan 745 43⁰58,931‘ 20⁰27,667‘ 529 2 Čačak Šumadija

136 Čovik Vujan 683 43⁰57,856‘ 20⁰28,619‘ 529 2 Čačak Šumadija

Vrh planina ili predeo NV SGŠ IGD sekcija napomene

1 Višeslava? (Bajina Bašta, Dobrotin) 868 43⁰58,849‘ 19⁰39,173‘ 528 1 Užice Zapadna S.

2 Klik (Bajina Bašta, Dobrotin) 861 43⁰59,110‘ 19⁰37,870‘ 528 1 Užice Zapadna S.

3 Drajska glava (Bajina Bašta, Dobrotin) 752 43⁰57,857‘ 19⁰39,240‘ 528 1 Užice Zapadna S.

4 Klik (Draksin, Rogačica) 870 43⁰58,420‘ 19⁰43,253‘ 528 1 Užice Zapadna S.

5  Malić (Draksin, Rogačica) 782 43⁰58,723‘ 19⁰43,643‘ 528 1 Užice Zapadna S.

6 (Jelen do , G. Dobrinja) 787 43⁰56,405‘ 20⁰06,420‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

7 Maovsko brdo (Ježevica, Duškovci) 831 43⁰59,257‘ 20⁰04,511‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

8 Borova glava (Ježevica, Duškovci) 768 43⁰59,069‘ 20⁰05,653‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

9 Golo brdo (Ježevica, Duškovci) 694 43⁰58,680‘ 20⁰03,914‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

10 Mandića brdo (Ježevica, Duškovci) 680 43⁰59,607‘ 20⁰02,058‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

11 Pjetlovo brdo (Kačer, Užice) 827 43⁰49,887‘ 19⁰46,904‘ 528 2 Užice Zapadna S.

12 Glog (Kosjerić, Seča Reka) 871 43⁰58,871‘ 19⁰47,105‘ 528 2 Užice Zapadna S.

13 Crni vrh (Kosjerić, Seča Reka) 865 43⁰59,203‘ 19⁰46,242‘ 528 2 Užice Zapadna S.

14 Bobija (Kosjerić, Seča Reka) 836 43⁰59,260‘ 19⁰48,529‘ 528 2 Užice Zapadna S.

15 Krst (Koštunići) 641 44⁰03,943‘ 20⁰13,426‘ 479 3 Lazarevac Zapadna S.

16 Brkovića glava (Koštunići)  649 44⁰03,662‘ 20⁰14,562‘ 479 3 Lazarevac Zapadna S.

17 Čikinac (Koštunići, Teočin) 723 44⁰05,444‘ 20⁰15,507‘ 479 4 Lazarevac Zapadna S.

18 Kostajnik (Krupanj, Kostajnik) 748 44⁰25,436‘ 19⁰18,315‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

19 Glavica (Krupanj, Kostajnik) 701 44⁰25,923‘ 19⁰17,075‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

20 Visoka glava (Krupanj, Stolice) 534 44⁰25,750‘ 19⁰20,461‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

Planinski vrhovi u Zapadnoj Srbiji

4

Page 6: Iso Planić "Planinski vrhovi u Srbiji"

Planinski vrhovi u Srbiji

21 Kuljanska glava (Kula, Užice) 873 43⁰51,639‘ 19⁰46,298‘ 528 2 Užice Zapadna S.

22 Savina glava (Ljubovija) 570 44⁰13,142‘ 19⁰23,223‘ 477 4 Zvornik Zapadna S.

23 Milovanovića vis (Ljubovija, Vrhpolje) 731 44⁰11,849‘ 19⁰28,708‘ 477 4 Zvornik Zapadna S.

24 Kamenova glava (Ovčar banja, Rošci) 799 43⁰56,204‘ 20⁰10,517‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

25 Strmac (Požega) 675 43⁰53,680‘ 20⁰02,202‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

26 Šiljkovica (Požega, Gornja Dobrinja) 813 43⁰57,841‘ 20⁰06,744‘ 529 1 Čačak Zapadna S. Rodno mesto Miloša Obr

27 Veliki vrh (Požega, Uzići) 683 43⁰47,574‘ 19⁰59,314‘ 528 2 Užice Zapadna S.

28 Kita (Pranjani) 624 43⁰58,126‘ 20⁰12,764‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

29 Veliki pogled (Pranjani) 536 43⁰59,043‘ 20⁰14,188‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

30 (Pranjani, Glavaj) 638 43⁰57,592‘ 20⁰12,152‘ 529 1 Čačak Zapadna S.

31 Umka (Pranjani, Gojna gora) 642 44⁰01,884‘ 20⁰08,750‘ 479 3 Lazarevac Zapadna S.

32 Straževica (Semedraž) 516 43⁰59,504‘ 20⁰23,762‘ 529 2 Čačak Zapadna S.

33 Suvi klen (Sevojno) 741 43⁰49,567‘ 19⁰53,865‘ 528 2 Užice Zapadna S.

34 Čardak (Slavkovica) 645 44⁰10,079‘ 20⁰12,918‘ 479 3 Lazarevac Zapadna S.

35 Crni vrh (Takovo) 555 44⁰02,589‘ 20⁰25,467‘ 479 4 Lazarevac Zapadna S.

36 Takovska glava (Takovo) 523 44⁰03,392‘ 20⁰24,077‘ 479 4 Lazarevac Zapadna S.

37 Orlovac (Užice) 724 43⁰50,872‘ 19⁰49,999‘ 528 2 Užice Zapadna S.

38 Drenovac (Užice) 690 43⁰50,422‘ 19⁰51,388‘ 528 2 Užice Zapadna S.

39 Prljuša (Užice, Ribaševina) 726 43⁰56,271‘ 19⁰50,675‘ 528 2 Užice Zapadna S.

40 Klikovi (Užice, Ribaševina) 719 43⁰56,735‘ 19⁰50,656‘ 528 2 Užice Zapadna S.

41 (Užice, Utrina) 882 43⁰52,556‘ 19⁰45,902‘ 528 2 Užice Zapadna S.

42 Ridovi (Vrhpolje) 532 44⁰09,521‘ 19⁰27,042‘ 477 4 Zvornik Zapadna S.

43 Kamenjača (Zaglavak) 922 43⁰57,770‘ 19⁰42,827‘ 528 1 Užice Zapadna S.

44 Lisina (Zajača) 656 44⁰26,617‘ 19⁰17,352‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

45 Velika Bobija (Zajača) 550 44⁰27,874‘ 19⁰15,605‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

46 Veliki Cip (Zajača, Gornja Borina) 578 44⁰25,612‘ 19⁰14,438‘ 477 1 Zvornik Zapadna S.

47 Velika barica Azbukovica 1042 44⁰09,982‘ 19⁰35,629‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

48 Dežnica Azbukovica 1036 44⁰09,549‘ 19⁰35,140‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

49 Košljansko brdo Azbukovica 1010 44⁰09,867‘ 19⁰33,928‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

50 Mala barica Azbukovica 1000 44⁰09,744‘ 19⁰36,635‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

51 Žuta stena Azbukovica 961 44⁰10,260‘ 19⁰30,632‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

52 Drnjaci Azbukovica 952 44⁰09,439‘ 19⁰30,939‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

53 Metiljka Azbukovica 929 44⁰09,202‘ 19⁰31,662‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

54 Ravno brdo Azbukovica 900 44⁰14,576‘ 19⁰35,026‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

55 Preseka Azbukovica 827 44⁰14,063‘ 19⁰31,505‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

56 Visibaba Azbukovica 787 44⁰14,166‘ 19⁰30,641‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

57 Čuver Azbukovica 752 44⁰16,654‘ 19⁰22,350‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

58 Boškovac Azbukovica 752 44⁰08,789‘ 19⁰32,505‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

59 Grad‐kamen Azbukovica 741 44⁰14,120‘ 19⁰33,376‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

60 Kutanj Azbukovica 600 44⁰15,506‘ 19⁰24,894‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

61 Svilena stena Azbukovica Podrinje 1231 44⁰06,041‘ 19⁰38,174‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

62 Sokolina Azbukovica Podrinje 1225 44⁰06,097‘ 19⁰37,749‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

63 Kurtinjača Azbukovica Podrinje 1212 44⁰06,205‘ 19⁰36,643‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

64 Crvena stena Azbukovica Podrinje 1196 44⁰05,645‘ 19⁰39,246‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

65 Crvena stena Azbukovica Podrinje 1174 44⁰06,811‘ 19⁰35,744‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

66 Rust Azbukovica Podrinje 1090 44⁰07,149‘ 19⁰34,376‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

67 Stene Azbukovica Podrinje 1002 44⁰07,741‘ 19⁰36,655‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

5

Page 7: Iso Planić "Planinski vrhovi u Srbiji"

Planinski vrhovi u Srbiji

68 Tisova glava Azbukovica, Zarožje 1088 44⁰07,310‘ 19⁰39,757‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

69 Tornička Bobija Bobija Orovička pl. 1272 44⁰11,801‘ 19⁰33,590‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

70 Crni vrh Bobija Orovička pl. 1264 44⁰11,605‘ 19⁰34,337‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

71 Opaljena stena Bobija Orovička pl. 1156 44⁰11,209‘ 19⁰35,286‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

72 Rilo Bobija Orovička pl. 1154 44⁰10,717‘ 19⁰35,520‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

73 Krušik Bobija Orovička pl. 1118 44⁰12,581‘ 19⁰33,326‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

74 (Gornja Orahovica) Bobija Orovička pl. 1049 44⁰13,252‘ 19⁰32,382‘ 478 3 Valjevo Zapadna S.

75 Crni vrh Boranja 856 44⁰22,460‘ 19⁰15,590‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

76 Vrletni osojac Boranja 801 44⁰23,874‘ 19⁰17,055‘ 477 2 Zvornik Zapadna S.

77 Lađa Boranja 730 44⁰21,394‘ 19⁰11,153‘ 477 1 Zvornik Zapadna S.

78 Bobije Boranja 662 44⁰22,050‘ 19⁰10,403‘ 477 1 Zvornik Zapadna S.

79 Jastrebovac Boranja 592 44⁰21,969‘ 19⁰08,980‘ 477 1 Zvornik Zapadna S.

80 Kameni šanac Boranja 591 44⁰21,707‘ 19⁰08,535‘ 477 1 Zvornik Zapadna S.

81 Runjeva glava Boranja (Mali Zvornik) 524 44⁰22,589‘ 19⁰08,148‘ 477 1 Zvornik Zapadna S.

82 Kosanin grad (Šančine) Cer 687 44⁰36,198‘ 19⁰29,925‘ 427 4 Bijeljina Zapadna S.

83 Trojanov grad Cer 607 44⁰35,288‘ 19⁰31,739‘ 428 3 Šabac Zapadna S.

84 Kumovac Cer 593 44⁰37,244‘ 19⁰26,049‘ 428 4 Bijeljina Zapadna S.

85 Grabovac Cer 502 44⁰38,381‘ 19⁰26,627‘ 429 4 Bijeljina Zapadna S.

