Top Banner

of 72

Hitungan BAB IV

Jul 07, 2018

Download

Documents

noviawanrio
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    1/72

    10

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    2/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    3/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    4/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    5/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    6/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    7/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    8/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    9/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    10/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    11/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    12/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    13/72

    Debit Satuan

    QaverageL/detik 

    Qmax-dayL/detik 

    Qpeak L/detik 

    QminL/detik 

    m3/detik 

    m3/detik 

    m3/detik 

    m3/detik 

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    14/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    15/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    16/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    17/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    18/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    19/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    20/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    21/72

    Nilai

    239.217

    0.239

    1352.251

    1.352

    299.021

    0.299

    153.099

    0.153

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    22/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    23/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    24/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    25/72

    No

    1

    2

    3

    4

    5

    Sub Blok 

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    26/72

    A1

    Sub Blok 

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    27/72

    A2

    Sub Blok 

    B1

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    28/72

    Sub Blok 

    B2

    Sub Blok 

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    29/72

    B3

    Blok Q buangan domestik (m3/hari) Q buangan domestik (l/dtk)

    A1 4234.291   49.008

    A2 6350.054   73.496

    A3 3175.373   36.752

    B1 2117.146   24.504

    B2 1763.942   20.416

    Total 17640.806   204.176

    B!" #umlah penduduk Qrata-rata (m3/det)

    A1 21170 0.059

    A2 2620380 0.080

    A3 659054 0.043

    B1 770332 0.032

    B2 1436140 0.026

    Total 5507077 0.239

    #alur #enis $ipa $an%ang saluran (m)

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    30/72

    1-2 Cabang 7500

    2-3 Cabang 1250

    3-6 Cabang 750

    4-6 Cabang 1250

    5-6 Cabang 800

    6-9 Cabang 940

    7-8 Cabang 2400

    8-9 Cabang 2350

    9-10 Cabang 1250

    10-14 Cabang 9000

    11-13 Cabang 2500

    12-13   Cabang 1900

    13-14   Cabang 5000

    15-14   Cabang 3500

    14-!AL   nd"k 5000

    #alur #enis $ipa $an%ang saluran (m)

    1-2 Cabang 7500

    2-3 Cabang 1250

    3-6 Cabang 750

    4-6 Cabang 1250

    5-6 Cabang 800

    6-9 Cabang 940

    7-8 Cabang 24008-9 Cabang 2350

    9-10 Cabang 1250

    10-14 Cabang 9000

    11-13 Cabang 2500

    12-13   Cabang 1900

    13-14   Cabang 5000

    15-14   Cabang 3500

    14-!AL   nd"k 5000

    #al"$ %1 %2

    1-2 925 850

    2-3 850 800

    3-6 800 800

    4-6 800 800

    5-6 825 800

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    31/72

    6-9 800 775

    7-8 850 775

    8-9 775 775

    9-10 775 775

    10-14 775 700

    11-13 700 700

    12-13 700 70013-14 700 700

    15-14 700 700

    14-!AL 700 675

    &iamete$ 'mm( #a$ak anta$ man%ole 'm( &i)akai

    *200 50-100 50

    200-500 100-125 100500-1000 125-150 125

    +1000 150-200 150

    #al"$   ,leai "ka Tana% 'm(

    Aal Ak%i$  

    1-2 925 850

    2-3 850 800

    3-6 800 800

    4-6 800 800

    5-6 825 800

    6-9 800 775

    7-8 850 775

    8-9 775 775

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    32/72

    9-10 775 775

    10-14 775 700

    11-13 700 700

    12-13 700 700

    13-14 700 700

    15-14 700 700

    14-!AL 700 675

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    33/72

    Blok 

    #umlah penduduk "ebutuhan &ir

    (%i'a) S *

    (/dt) (/dt)

    A1 42338 60.52 0.74

    A2 63506 90.77 1.1

    B1 31753 45.39 0.55

    B2 21169 30.26 0.37

    B3 17641 25.21 0.31

    otal 176407 252.15 3.07

    123.497

    #enis +asilitas #umlah (*nit) Standar "ebutuh

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    34/72

    a$ana !endidikan

    T 9 10

    & 10 10

    ! 7 10

    6 10

    !T/Akademi 2 10

    a$ana !e$ibadatan

    eid 11 15

    "%olla 15 15

    e$ea 6 15

    a$ana ee%atan

    "ma% akit 5 150

    !"kema 11 150

    linik 12 150

    a$ana nd"t$i

    nd"t$i Bea$ 4!$ia 60

    anita 100

    nd"t$i eil 7!$ia 60

    anita 100

    a$ana !e$dagangan

    !aa$ 4 10

    Toko 78 15

    eto$an 11 25

    a$ana !e$kanto$an

    anto$ Bea$ 8 15

    anto$ enenga% 11 15

    anto$ eil 13 15

    Lain-Lain

    :otel 7 200

    Bioko) 4 10

    tadion 3 10

    Te$minal Bi 2

    Total

    #enis +asilitas #umlah (*nit)

    a$ana !endidikan

    T 12 10

    & 15 10

    ! 10 10

    8 10

    !T/Akademi 6 10

    a$ana !e$ibadatan

    eid 14 15

    "%olla 20 15

    e$ea 8 15

    a$ana ee%atan

    "ma% akit 7 150

    !"kema 13 150

    linik 18 150

    25; da$i "mla% )en"m)ang 10

    Standar "ebutuhan &ir

    (l/o/h)

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    35/72

    nd"t$i Bea$ 6!$ia 60

    a$ana nd"t$i

    anita 100

    nd"t$i eil 11!$ia 60

    anita 100

    a$ana !e$dagangan

    !aa$ 6 10

    Toko 94 15

    eto$an 17 25

    a$ana !e$kanto$an

    anto$ Bea$ 11 15

    anto$ enenga% 17 15

    anto$ eil 18 15

    Lain-Lain

    :otel 8 200

    Bioko) 6 10

    tadion 5 10

    Te$minal Bi 6

    Total

    #enis +asilitas #umlah (*nit)

    a$ana !endidikan

    T 3 10

    & 4 10

    ! 2 10

    2 10

    !T/Akademi 1 10

    a$ana !e$ibadatan

    eid 4 15

    "%olla 6 15

    e$ea 2 15

    a$ana ee%atan

    "ma% akit 2 150

    !"kema 4 150

    linik 5 150

    a$ana nd"t$i

    nd"t$i Bea$ 2!$ia 60

    anita 100

    nd"t$i eil 3!$ia 60

    anita 100

    a$ana !e$dagangan

    !aa$ 1 10

    Toko 28 15

    eto$an 4 25

    a$ana !e$kanto$an

    anto$ Bea$ 3 15

    anto$ enenga% 4 15

    anto$ eil 5 15

    Lain-Lain

    :otel 2 200

    Bioko) 1 10

    tadion 1 10

    Te$minal Bi 1

    Total

    25; da$i "mla% )en"m)ang 10

    Standar "ebutuhan &ir

    (l/o/h)

    25; da$i "mla% )en"m)ang 10

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    36/72

    #enis +asilitas #umlah (*nit)

    a$ana !endidikan

    T 5 10

    & 5 10

    ! 4 10

    3 10!T/Akademi 2 10

    a$ana !e$ibadatan

    eid 5 15

    "%olla 7 15

    e$ea 3 15

    a$ana ee%atan

    "ma% akit 3 150

    !"kema 5 150

    linik 6 150

    a$ana nd"t$i

    nd"t$i Bea$ 3!$ia 60

    anita 100

    nd"t$i eil 4 !$ia 60anita 100

    a$ana !e$dagangan

    !aa$ 2 10

    Toko 35 15

    eto$an 6 25

    a$ana !e$kanto$an

    anto$ Bea$ 4 15

    anto$ enenga% 6 15

    anto$ eil 6 15

    Lain-Lain

    :otel 3 200

    Bioko) 2 10

    tadion 1 10

    Te$minal Bi 2

    Total

    #enis +asilitas #umlah (*nit)

    a$ana !endidikan

    T 7 10

    & 7 10

    ! 5 10

    5 10

    !T/Akademi 2 10

    a$ana !e$ibadatan

    eid 7 15

    "%olla 11 15

    e$ea 5 15

    a$ana ee%atan

    "ma% akit 3 150

    !"kema 7 150

    Standar "ebutuhan &ir

    (l/o/h)

    25; da$i "mla% )en"m)ang 10

    Standar "ebutuhan &ir

    (l/o/h)

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    37/72

     

    linik 9 150

    a$ana nd"t$i

    nd"t$i Bea$ 3!$ia 60

    anita 100

    nd"t$i eil 5!$ia 60

    anita 100

    a$ana !e$dagangan

    !aa$ 4 10

    Toko 52 15eto$an 8 25

    a$ana !e$kanto$an

    anto$ Bea$ 5 15

    anto$ enenga% 9 15

    anto$ eil 10 15

    Lain-Lain

    :otel 5 200

    Bioko) 3 10

    tadion 4 10

    Te$minal Bi 2

    Total

    Q buangan domestik (m3/dtk) Q buangan non domestik (l/dtk) Q rata-rata (l/dtk)

    0.049   9.616   0.010 58.624

    0.073   6.214   0.006 79.710

    0.037   6.127   0.006 42.879

    0.025   7.080   0.007 31.584

    0.020   6.004   0.006 26.420

    0.204   35.041   0.035 239.217

    , p Qpeak (m3/det) Qmin (m3/det)

    0.139 1.25 0.073 0.038

    0.094 1.25 0.100 0.051

    0.103 1.25 0.054 0.027

    0.102 1.25 0.039 0.020

    0.098 1.25 0.033 0.017

    0.089 1.25 0.299 0.153

    Blok $elayanan Qpeak &ir Buangan (m3/dtk) Qrata-rata (m3/det)

    25; da$i "mla% )en"m)ang 10

    Q buangan non

    domestik(m3/dtk)

    Qmin &irBuangan(m3/dtk)

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    38/72

    A1   0.073 0.038 0.059

    A1   0.073 0.038 0.059

    A1   0.073 0.038 0.059

    50; A2   0.050 0.026 0.040

    50; A2   0.027 0.026 0.040

    A1< A2   0.173 0.089 0.138

    50; A3   0.027 0.014 0.021

    A3   0.054 0.027 0.043

    A1< A2< A3   0.227 0.116 0.170

    A1

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    39/72

    25 940 0.01105 0.323

    75 2400 0.00058 0.273

    0 2350 0.00106 0.323

    0 1250 0.00652 0.406

    75 9000 0.00055 0.711

    0 2500 0.00032 0.273

    0 1900 0.00088 0.2190 5000 0.00020 0.406

    0 3500 0.00001 0.508

    25 5000 0.00046 0.762

    #al"$ &iamete$ 'm( !anang #al"$ 'm(

    1-2 0.323 7500

    2-3 0.219 12503-6 0.219 750

    4-6 0.219 1250

    5-6 0.213 800

    6-9 0.323 940

    7-8 0.273 2400

    8-9 0.323 2350

    9-10 0.406 1250

    10-14 0.711 9000

    11-13 0.273 2500

    12-13 0.219 1900

    13-14 0.406 5000

    15-14 0.508 3500

    14-!AL 0.762 5000

    Total an%ole

    ,leai &aa$ al"$an 'm(: =b

    Aal Ak%i$  

    923.3 834.7 14.9 0.1

    834.8 784.5 15.2 0.1

    784.5 790.5 9.1 0.1

    798.5 792.6 7.0 0.1

    823.5 798.2 1.5 0.1

    790.4 764.2 10.4 0.1

    848.4 773.2 1.4 0.1

    773.2 772.1 2.5 0.1

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    40/72

    772.0 766.3 8.1 0.1

    766.0 694.3 4.9 0.1

    698.4 698.8 0.8 0.1

    698.5 698.0 1.7 0.1

    698.7 698.5 1.0 0.1

    697.9 699.3 0.0 0.1

    694.2 671.8 2.3 0.1

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    41/72

    Q &ir Bersih Q &ir imbah

    Domestik Domestik  

    80;

    5292.864 4234.291

    7937.568 6350.054

    3969.216 3175.373

    2646.432 2117.146

    2204.928 1763.942

    22051.008 17640.8064

    n &ir "apasitas +asilitas"ebutuhan &ir 1inum

    asio &ir imbah

    (l/det)

    asio &ir

    Buangan(m3/hari) (m3/hari)

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    42/72

    lite$/o/%   110   ia/"nit   0.120 80;

    lite$/o/%   550   ia/"nit   0.640

    lite$/o/%   750   ia/"nit   0.610

    lite$/o/%   750   ia/"nit   0.520

    lite$/o/%   950   ia/"nit   0.220

    lite$/o/%   500   ia/"nit   0.950

    lite$/o/%   150   ia/"nit   0.390

    lite$/o/%   400   ia/"nit   0.420

    lite$/o/%   250   tt/"nit   2.170

    lite$/o/%   20   tt/"nit   0.380

    lite$/o/%   30   tt/"nit   0.620

    lite$/o/%   20000   m2/"nit   0.780

    lite$/o/%   20000   m2/"nit

    lite$/o/%   500   m2/"nit   0.070

    lite$/o/%   500   m2/"nit

    lite$/m2/%   1000   m2/"nit   0.460

    lite$/m2/%   75   m2/"nit   1.020

    lite$/m2/%   150   m2/"nit   0.480

    lite$/o/%   1200   m2/"nit   0.170

    lite$/o/%   750   m2/"nit   0.140

    lite$/o/%   150   m2/"nit   0.070

    lite$/tt/%   75   tt/"nit   1.210

    lite$/td/%   450   td/"nit   0.210

    lite$/o/%   4   :a/"nit   0.140

    lite$/o/%  100

    "nit b"/%a$i  0.230

    #i'a/*nit "apasitas asio &ir imbahQr &ir imba

    (l/det) l/det

    110 550 0.064 0.041

    550 4400 0.509 0.331

    750 3750 0.434 0.282

    750 4500 0.521 0.339

    950 2850 0.330 0.214

    500 4500 0.781 0.508

    150 1500 0.260 0.169

    400 1200 0.208 0.135

    250 750 1.302 0.846

    20 160 0.278 0.181

    30 150 0.260 0.169

    "ebutuhan &ir

    1inum

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    43/72

    80 160 0.111

    65;

    0.072

    120 240 0.278 0.181

    6 36 0.025 0.016

    8 48 0.056 0.036

    1000 5000 0.579 0.376

    75 4875 0.846 0.550

    150 1650 0.477 0.310120 600 0.104 0.068

    75 375 0.065 0.042

    30 240 0.042 0.027

    75 150 0.347 0.226

    450 1350 0.156 0.102

    300 1200 0.139 0.090

    4000 12000 1.389 0.903

    6.214

    #i'a/*nit "apasitas asio &ir imbahQr &ir imba

    (l/det) l/det

    110 550 0.064

    65;

    0.041

    550 3300 0.382 0.248

    750 2250 0.260 0.169

    750 3750 0.434 0.282

    950 3800 0.440 0.286

    500 3000 0.521 0.339

    150 1200 0.208 0.135

    400 1200 0.208 0.135

    250 1000 1.736 1.128

    20 180 0.313 0.203

    30 150 0.260 0.169

    80 160 0.111 0.072

    120 240 0.278 0.181

    6 30 0.010 0.007

    8 40 0.046 0.030

    1000 4000 0.463 0.301

    75 4350 0.755 0.491

    150 1200 0.347 0.226

    120 840 0.146 0.095

    75 600 0.104 0.068

    30 180 0.031 0.020

    75 300 0.694 0.451

    450 1350 0.156 0.102

    300 600 0.069 0.045

    4000 12000 1.389 0.903

    6.127

    "ebutuhan &ir1inum

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    44/72

    #i'a/*nit "apasitas asio &ir imbahQr &ir imba

    (l/det) l/det

    110 550 0.064

    65;

    0.041

    550 5500 0.637 0.414

    750 3000 0.347 0.226

    750 3000 0.347 0.226950 2850 0.330 0.214

    500 3000 0.521 0.339

    150 1500 0.260 0.169

    400 1600 0.278 0.181

    250 1250 2.170 1.411

    20 200 0.347 0.226

    30 150 0.260 0.169

    80 320 0.222 0.144

    120 480 0.556 0.361

    6 24 0.017 0.0118 32 0.037 0.024

    1000 5000 0.579 0.376

    75 4125 0.716 0.465

    150 1350 0.391 0.254

    120 720 0.125 0.081

    75 450 0.078 0.051

    30 240 0.042 0.027

    75 375 0.868 0.564

    450 1800 0.208 0.135

    300 900 0.104 0.068

    4000 12000 1.389 0.903

    7.080

    #i'a/*nit "apasitas asio &ir imbah

    Qr &ir imba

    (l/det) l/det

    110 550 0.064 0.041

    550 2750 0.318 0.207

    750 4500 0.521 0.339

    750 2250 0.260 0.169

    950 1900 0.220 0.143

    500 4000 0.694 0.451

    150 1500 0.260 0.169

    400 1200 0.208 0.135

    250 750 1.302 0.846

    20 160 0.278 0.181

    "ebutuhan &ir

    1inum

    "ebutuhan &ir

    1inum

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    45/72

    30 240 0.417

    65;

    0.271

    80 240 0.167 0.108

    120 360 0.417 0.271

    6 30 0.021 0.014

    8 40 0.046 0.030

    1000 3000 0.347 0.226

    75 4875 0.846 0.550150 1500 0.434 0.282

    120 480 0.083 0.054

    75 300 0.052 0.034

    30 210 0.036 0.024

    75 450 1.042 0.677

    450 1800 0.208 0.135

    300 600 0.069 0.045

    4000 8000 0.926 0.602

    6.004

    0.059 21170 0 21170

    0.080 31755 2588625 2620380

    0.043 52925 606129 659054

    0.032 49397 720935 770332

    0.026 21170 1414970 1436140

    0.239 176417 5330660 5507077

    Q rata-rata

    (m3/dtk)

    #umlah $enduduk

    Domestik yang.erlayani

    #umlah$enduduk Non-

    Domestik yang.erlayani

    .otal $enduduk yang

    .erlayani

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    46/72

    Qp (m3/dtk) d/D Qp/Q  

    0.070 0.073 0.038 0.7 0.84

    0.070 0.073 0.038 0.7 0.84

    0.070 0.073 0.038 0.7 0.84

    0.048 0.050 0.026 0.7 0.84

    0.048 0.027 0.026 0.7 0.84

    0.166 0.173 0.089 0.7 0.84

    0.026 0.027 0.014 0.7 0.840.051 0.054 0.027 0.7 0.84

    0.204 0.227 0.116 0.7 0.84

    0.220 0.243 0.124 0.7 0.84

    0.019 0.020 0.010 0.7 0.84

    0.019 0.020 0.010 0.7 0.84

    0.038 0.039 0.020 0.7 0.84

    0.016 0.017 0.008 0.7 0.84

    0.287 0.299 0.153 0.8 0.98

    1.352

    : 'm( ,leai )i)a aal Tinggi galian aal

    14.9 923.7 835.1 1.3 14.9

    15.2 835.1 784.8 14.9 15.2

    9.1 784.8 790.9 15.2 9.1

    7.0 798.8 790.9 1.2 9.1

    1.5 823.8 790.9 1.2 9.1

    Qmd(m3/dtk)

    Qmin(m3/dtk)

    ,leai )i)aak%i$ 

    Tinggi galianak%i$ 

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    47/72

    10.4 790.9 766.9 9.1 8.1

    1.4 848.7 773.6 1.3 1.4

    2.5 773.6 772.5 1.4 2.5

    8.1 772.5 766.9 2.5 8.1

    4.9 766.9 695.1 8.1 4.9

    0.8 698.7 699.2 1.3 0.8

    1.7 698.8 699.2 1.2 0.81.0 699.2 699.0 0.8 1.0

    0.0 698.5 695.1 1.5 4.9

    2.3 695.1 672.7 4.9 2.3

    #"mla% man%ole

    100 75

    100 13100 8

    100 13

    100 8

    100 9

    100 24

    100 24

    100 13

    125 72

    100 25

    100 19

    100 50

    125 28

    125 40

    419

    0.323

    0.219

    0.219

    0.219

    0.213

    0.323

    0.273

    0.323

    #a$ak Anta$an%ole 'm(

    &iamete$'m(

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    48/72

    0.406

    0.711

    0.273

    0.219

    0.406

    0.508

    0.762

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    49/72

    2$

    (l/det) (l/o/hr) (l/o/h)

    Debit rata-rata &ir imbah Non

    Domestik 

    Qr &ir BuanganS 

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    50/72

    0.096   0.096

    0.512

    0.488

    0.416

    0.176

    0.760

    0.312

    0.336

    1.736

    0.304

    0.496

    0.624

    0.056

    0.368

    0.816

    0.384

    0.136

    0.112

    0.056

    0.968

    0.168

    0.112

    0.184

    9.616 0.000   0

    Non Domestik Qr &B S 

    2$(/o/h)

    l/o/hr

    32.204   123.500 1721   0.041

    51.997   123.500 27788   0.331

    32.486   123.500 9864   0.282

    39.053   123.500 11384   0.339

    19.463   123.500 2695   0.214

    87.782   123.500 44780   0.508

    97.344   123.500 23646   0.169

    29.160   123.500 2267   0.135

    292.378   123.500 12429   0.846

    781.920   123.500 13169   0.181

    486.720   123.500 10641   0.169

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    51/72

    77.760   123.500 604   0.072

    130.320   123.500 1520   0.181

    230.400   123.500 739   0.016

    388.800   123.500 1662   0.036

    32.486   123.500 7891   0.376

    633.600   123.500 2350991   0.550

    178.560   123.500 40556   0.31048.960   123.500 2616   0.068

    48.384   123.500 2498   0.042

    77.760   123.500 2720   0.027

    260.352   123.500 2530   0.226

    19.584   123.500 1284   0.102

    25.920   123.500 1259   0.090

    19.505   123.500 113710.903

    4122.898 2588625

    Non Domestik  Qr &B S 2$

    l/o/hr (/o/h)

    32.204   123.500 430   0.041

    38.959   123.500 4164   0.248

    19.469   123.500 709   0.169

    32.486   123.500 1973   0.282

    26.011   123.500 800   0.286

    58.579   123.500 5692   0.339

    77.760   123.500 4533   0.135

    29.160   123.500 567   0.135

    389.837   123.500 6313   1.128

    876.960   123.500 5113   0.203

    486.720   123.500 2956   0.169

    77.760   123.500 201   0.072

    130.320   123.500 507   0.181

    100.800   123.500 73   0.007

    324.000   123.500 315   0.030

    26.006   123.500 842   0.301

    565.632   123.500 557846   0.491

    130.176   123.500 5059   0.226

    68.400   123.500 1396   0.095

    78.336   123.500 1522   0.068

    57.600   123.500 420   0.020

    519.552   123.500 2524   0.451

    19.584   123.500 214   0.102

    12.960   123.500 63   0.045

    19.505   123.500 18950.903

    4198.776 606129

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    52/72

    Non Domestik  Qr &B S 2$

    l/o/hr (/o/h)

    32.204   123.500 717   0.041

    65.036   123.500 14482   0.414

    26.035   123.500 2530   0.226

    26.035   123.500 1897   0.22619.463   123.500 898   0.214

    58.579   123.500 7115   0.339

    97.344   123.500 8276   0.169

    39.096   123.500 1520   0.181

    487.642   123.500 14807   1.411

    976.320   123.500 7905   0.226

    486.720   123.500 3547   0.169

    155.520   123.500 1209   0.144

    259.920   123.500 3031   0.361

    158.400   123.500 123   0.011259.200   123.500 269   0.024

    32.486   123.500 2630   0.376

    535.680   123.500 626225   0.465

    146.304   123.500 9596   0.254

    58.320   123.500 1360   0.081

    58.752   123.500 1284   0.051

    77.760   123.500 907   0.027

    649.728   123.500 5919   0.564

    25.920   123.500 756   0.135

    19.584   123.500 143   0.068

    19.505   123.500 37900.903

    4771.552 720935

    Non Domestik  Qr &B S 2$

    l/o/hr (/o/h)

    32.204   123.500 1004   0.041

    32.518   123.500 5069   0.207

    39.053   123.500 7115   0.339

    19.469   123.500 1773   0.169

    13.005   123.500 400   0.143

    77.933   123.500 17669   0.451

    97.344   123.500 13005   0.169

    29.160   123.500 1417   0.135

    292.378   123.500 5327   0.846

    781.920   123.500 7091   0.181

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    53/72

    780.480   123.500 13651   0.271

    116.640   123.500 680   0.108

    195.120   123.500 1706   0.271

    201.600   123.500 245   0.014

    324.000   123.500 525   0.030

    19.526   123.500 1897   0.226

    633.600   123.500 1300548   0.550162.432   123.500 15783   0.282

    38.880   123.500 756   0.054

    39.168   123.500 856   0.034

    69.120   123.500 1175   0.024

    779.904   123.500 14209   0.677

    25.920   123.500 1133   0.135

    12.960   123.500 252   0.045

    13.003   123.500 16850.602

    4827.337 1414970

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    54/72

    Q (m3/dt) (m/dtk)D hit D pas

    "oreksi S(m) (m)

    0.105 0.70 0.436 0.323 1.278 0.0020

    0.105 1.75 0.276 0.219 2.781 0.0122

    0.105 1.75 0.276 0.219 2.781 0.0122

    0.071 1.75 0.228 0.219 1.890 0.0056

    0.038 1.75 0.167 0.213 1.075 0.0019

    0.247 1.75 0.424 0.323 3.016 0.0110

    0.038 1.75 0.167 0.273 0.654 0.00060.077 1.75 0.236 0.323 0.935 0.0011

    0.324 1.75 0.485 0.406 2.501 0.0065

    0.347 1.75 0.503 0.711 0.875 0.0005

    0.028 1.75 0.143 0.273 0.482 0.0003

    0.028 1.75 0.143 0.219 0.749 0.0009

    0.056 1.75 0.203 0.406 0.436 0.0002

    0.024 0.70 0.207 0.508 0.116 0.0000

    0.374 1.75 0.522 0.762 0.820 0.0005

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    55/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    56/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    57/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    58/72

    0.041

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    59/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    60/72

    Blok 

    A1

    A2

    A3

    B1

    B2

    Total

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    61/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    62/72

    (m) Qmin/Q Dmin (m)

    14.883 0.36 0.44 0.308

    15.228 0.36 0.44 0.770

    9.137 0.36 0.44 0.770

    7.038 0.36 0.44 0.770

    1.484 0.67 0.35 0.613

    10.386 0.36 0.44 0.770

    1.397 0.36 0.44 0.7702.495 0.36 0.44 0.770

    8.146 0.36 0.44 0.770

    4.931 0.36 0.44 0.770

    0.790 0.36 0.44 0.770

    1.680 0.36 0.44 0.770

    0.990 0.36 0.44 0.770

    0.043 0.36 0.44 0.308

    2.298 0.41 0.48 0.840

    Dmin/Dpas (Dari4raik)

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    63/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    64/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    65/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    66/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    67/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    68/72

    1720.181   0.020   3.968   0.004 0.024

    2579.990   0.030   6.214   0.006 0.036

    4300.171   0.050   6.127   0.006 0.056

    4013.755   0.046   7.080   0.007 0.054

    1720.181   0.020   6.004   0.006 0.026

    14334.278   0.166   29.393   0.029 0.195

    Q buangan domestik

    (m3/hari)

    Q buangandomestik

    (m3/dtk)

    Q buangan non domestik

    (l/dtk)

    Q buangan nondomestik

    (m3/dtk)

    Q rata-rata

    (m3/dtk)

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    69/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    70/72

    $enggelontoran . (%am)

    0.95 0.665 Tidak 3.133

    0.95 1.663 Tidak 0.209

    0.95 1.663 Tidak 0.125

    0.95 1.663 Tidak 0.209

    0.88 1.540 Tidak 0.144

    0.95 1.663 Tidak 0.157

    0.95 1.663 Tidak 0.4010.95 1.663 Tidak 0.393

    0.95 1.663 Tidak 0.209

    0.95 1.663 Tidak 1.504

    0.95 1.663 Tidak 0.418

    0.95 1.663 Tidak 0.317

    0.95 1.663 Tidak 0.835

    0.95 0.665 Tidak 1.462

    1.00 1.750 Tidak 0.794

    10.310

    min/koreksi(Dari 4raik)

    min(m/dtk)

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    71/72

  • 8/18/2019 Hitungan BAB IV

    72/72