Top Banner

of 32

drainase perkotaan.xlsx

Feb 24, 2018

Download

Documents

Pandu Nugraha
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    1/32

    tahun 1999 yang hilang di stasiun C

    Rc 113.5Tahun

    R

    Rc 89.70 A B

    1997 91 85tahun 2010 yang hilang distasiun C 1998 117 111

    Rc 69 1999 118 109

    Rc 54.48 2000 119 88

    2001 95 89

    2002 55 61

    2003 75 69

    2004 76 662005 67 71

    2006 108 72

    2007 109 61

    2008 85 110

    2009 102 111

    2010 22 116

    2011 109 1172012 93 101

    2013 113 121

    Rata2 91.41 91.65

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    2/32

    C

    7969

    ?

    79

    78

    84

    60

    6061

    62

    63

    64

    65

    ?

    67105

    89

    72.33

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    3/32

    sta A terhadap sta !C

    Tahun R Rata B & C Sumbu XA B C komulatf B & C

    1997 91 85 79 82 82

    1998 117 111 69 90 172

    1999 118 109 113.5 111.25 283.25

    2000 119 88 79 83.5 366.75

    2001 95 89 78 83.5 450.25

    2002 55 61 84 72.5 522.752003 75 69 60 64.5 587.25

    2004 76 66 60 63 650.25

    2005 67 71 61 66 716.25

    2006 108 72 62 67 783.25

    2007 109 61 63 62 845.25

    2008 85 110 64 87 932.25

    2009 102 111 65 88 1020.252010 22 116 69 92.5 1112.75

    2011 109 117 67 92 1204.75

    2012 93 101 105 103 1307.75

    2013 113 121 89 105 1412.75

    Rata2 91.41 91.65 74.56 83.10 732.34

    yang ter"#re"si

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    4/32

    A B C

    komulatf B & C

    2013 113 121 89 105 105

    2012 93 101 105 103 208

    2011 109 117 67 92 3002010 22 116 69 92.5 392.5

    2009 102 111 5 58 450.5

    2008 85 110 64 87 537.5

    2007 109 61 63 62 599.5

    2006 108 72 62 67 666.5

    2005 67 71 61 66 732.5

    2004 76 66 60 63 795.52003 75 69 60 64.5 860

    2002 55 61 84 72.5 932.5

    2001 95 89 78 83.5 1016

    2000 119 88 79 83.5 1099.5

    1999 118 109 113.5 111.25 1210.75

    1998 117 111 69 90 1300.75

    1997 91 85 79 82 1382.75Rata2 91.41 91.65 71.03 81.34 740.57

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    5/32

    Sumbu komulat!f A

    91

    208

    326

    445"#ns $1

    540

    595670

    746

    813

    921

    1030

    1115

    1217 tida" "#ns $21239

    1348 $1 1.146378

    1441 $2 0.941393

    1554 %& $1'$2 1.217746

    841.12

    0 200

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

    1800

    91208

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    6/32

    komulat!f A

    113

    206

    315337

    439

    524

    633 $1 1.033259

    741 $2 1.185024

    808 % 0.871931

    884959

    1014

    1109

    1228

    1346

    1463

    1554804.29

    0 200 400 600 800

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

    1800

    113206

    315337439

    524633

    741808

    8849

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    7/32

    400 600 800 1000 1200 1400 1600

    326445

    540595

    670746

    813921

    10301115

    121712391348

    14411554

    C#lu$n ()inear *C#lu$n (+

    gra," yang-elu$di"#re"si

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    8/32

    1000 1200 1400 1600

    591014

    11091228

    13461463

    1554

    C#lu$n (

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    9/32

    ui terhadap sta A ! C

    TahunR

    Rata A & CSumbu X

    A B C komulatf A & C

    1997 91 85 79 85 851998 117 111 69 93 178

    1999 118 109 113.5 115.75 293.75

    2000 119 88 79 99 392.75

    2001 95 89 78 86.5 479.25

    2002 55 61 84 69.5 548.75

    2003 75 69 60 67.5 616.25

    2004 76 66 60 68 684.252005 67 71 61 64 748.25

    2006 131.52 72 62 96.76 845.01

    2007 132.73 61 63 97.87 942.88

    2008 103.51 110 64 83.75 1026.63

    2009 124.21 111 65 94.61 1121.23

    2010 26.79 116 69 47.90 1169.13

    2011 132.73 117 67 99.87 1269.002012 113.25 101 105 109.13 1378.12

    2013 137.61 121 89 113.30 1491.42

    Rata2 100.90 91.65 74.56 87.73 780.57

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    10/32

    Sumbu

    komulat!f B

    85196

    305

    393

    482 "#ns $1

    543

    612

    678749

    821

    882

    992

    1103 tida" "#ns $2

    1219

    13361437

    1558

    787.71

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    11/32

    data yang sudah di "#re"si

    TahunR

    Rata A & CSumbu X

    A B C komulatf A & C

    1997 91 85 79 85 851998 117 111 69 93 178

    1999 118 109 113.5 115.75 293.75

    2000 119 88 79 99 392.75

    2001 95 89 78 86.5 479.25

    2002 55 61 84 69.5 548.75

    2003 75 69 60 67.5 616.25

    2004 76 66 60 68 684.252005 67 71 61 64 748.25

    2006 108 /A) 62 85.00 833.25

    2007 109 /A) 63 86.00 919.25

    2008 85 /A) 64 74.50 993.75

    2009 102 /A) 65 83.50 1077.25

    2010 22 /A) 69 45.50 1122.75

    2011 109 /A) 67 88.00 1210.752012 93 /A) 105 99.00 1309.75

    2013 113 /A) 89 101.00 1410.75

    Rata2 91.41 "#A$%' 74.56 82.99 759.04

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    12/32

    Sumbu

    komulat!f B

    85196

    305

    393

    482

    543

    612

    678749

    /A)

    /A)

    /A)

    /A)

    /A)

    /A)/A)

    /A)

    "#A$%'

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    13/32

    $1

    $2 1.152847

    %&$1'$2 /A)

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    14/32

    ui sta C terhadap sta A !

    TahunR

    Rata A & BSumbu X Sumbu

    A B C komulatf A & B komulat!f C

    1997 91 85 79 85 85 791998 117 111 69 93 178 148

    1999 118 109 113.5 115.75 293.75 261.5

    2000 119 88 79 99 392.75 340.5

    2001 95 89 78 86.5 479.25 418.5

    2002 55 61 84 69.5 548.75 502.5

    2003 75 69 60 67.5 616.25 562.5

    2004 76 66 60 68 684.25 622.52005 67 71 61 64 748.25 683.5

    2006 131.52 /A) 62 96.76 845.01 745.5

    2007 132.73 63 97.87 942.88 808.5

    2008 103.51 64 83.75 1026.63 872.5

    2009 124.21 65 94.61 1121.23 937.5

    2010 26.79 69 47.90 1169.13 1006.5

    2011 132.73 67 99.87 1269.00 1073.52012 113.25 105 109.13 1378.12 1178.5

    2013 137.61 89 113.30 1491.42 1267.5

    Rata2 100.90 "#A$%' 74.56 87.73 780.57 676.97

    data yang sudah di "#re"si

    Tahun R Rata A & B Sumbu X Sumbu

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    15/32

    "#ns $1

    tida" "#ns $1

    $1 0.90

    $2 0.80

    %&$1'$2 1.14

    0 200 400 600 800 1000

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    79148

    261.5340.5

    418.5502.5

    562.5622.5

    683.5745.5

    808.

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    16/32

    1200 1400 1600

    572.5

    937.51006.5

    1073.5

    1178.5

    1267.5

    C#lu$n

    )inear *C#lu$n +

    gra,"yang-elu$ di

    "#re"si

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    17/32

    RAARAA (A A: R;C

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    18/32

    perhitungan $et#de gu$-el

    Tahun X! X) *+!,X)-2 *+!,X)-3 *+!,X)-4 S/ CS

    1997 85

    86.6342

    2.671 4.364 7.132

    15.743 0.007 0

    1998 99 152.913 1890.892 23382.388

    1999 113.5 721.771 19390.961 520953.674

    2000 95.33 75.675 658.306 5726.693

    2001 87.33 0.489 0.342 0.239

    2002 66.67 398.702 7961.103 158963.596

    2003 68.00 347.233 6470.417 120571.043

    2004 67.33 372.523 7190.026 138773.726

    2005 66.33 412.125 8366.499 169847.172

    2006 84.87 3.108 5.479 9.660

    2007 82.50 17.099 70.708 292.389

    2008 86.95 0.100 0.032 0.010

    2009 94.47 61.356 480.597 3764.506

    2010 64.74 479.287 10492.856 229716.1822011 99.67 169.995 2216.423 28898.155

    2012 101.32 215.635 3166.487 46498.291

    2013 109.76 534.841 12369.054 286054.423

    TTA$ 3965.523 ,388.359 1733459.278 15.743 ,0.007 0

    17.00 R24 R = >

    Sn 10.411 5 1.500

    n 0.5181

    S 15.743

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    19/32

    m X! $o X TR S *lo+- C(*lo+- C( $o X )an X )an

    1 113.5 2.055 0.056 18.00

    0.081 0.242 0.242 0.851 1.999 99.879

    2 109.76 2.040 0.111 9.00

    3 101.32 2.006 0.167 6.004 99.67 1.999 0.222 4.50

    5 99 1.996 0.278 3.60

    6 95.33 1.979 0.333 3.00

    7 94.47 1.975 0.389 2.57

    8 87.33 1.941 0.444 2.25

    9 86.95 1.939 0.500 2.00

    10 85 1.929 0.556 1.80

    11 84.87 1.929 0.611 1.64

    12 82.50 1.916 0.667 1.50

    13 68.00 1.833 0.722 1.38 99.87914 67.33 1.828 0.778 1.29

    15 66.67 1.824 0.833 1.20

    16 66.33 1.822 0.889 1.13

    17 64.74 1.811 0.944 1.1

    Rata,)ata lo 1.931

    TR C(

    5

    0.200 0.85

    0.4 0.8550.242 0.851

    l#g renc 1.999

    ranc 99.879

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    20/32

    A) AA :A)RA

    o Salu)an l. Aal l. Akh!) (umb) a!) hu:an ;n!( C A $o *m- n

    1 2827 315.2 310 alan penang"ap 0.7 257.7585 7.5 0.013

    2 2625 313 309.3 alan penang"ap 0.7 186.423 5 0.013

    3 313 309.3 peru$ahan penang"ap 0.6 260.000 5 0.0152731 310 310.3 g#r#ngg#r#ng pe$-a@a

    4 2930 315.4 315.2 alan penang"ap 0.7 260.000 4 0.013

    5 2931 315.4 310.3 peru$ahan penang"ap 0.6 247.1315 16.76 0.015

    6 309.6 309.2 alan penang"ap 0.7 271.131 3 0.013

    3234 309.7 318.5 g#r#ngg#r#ng pe$-a@a

    7 3438 318.5 317.9 peru$ahan penang"ap 0.7 2071.286 4 0.013

    8 3433 318.5 308.9 peru$ahan penang"ap 0.7 2176.493 3 0.013

    9 3335 308.9 310.3 alan penang"ap 0.7 604.02 3 0.013

    10 3827 319.5 312 alan penag"ap 0.6 516.739 19.22 0.015

    11 4241 321 318.7 alan penang"ap 0.7 676.052 3 0.013

    4240 321 321.4 peru$ahan penang"ap 0.7 320.845 4 0.013

    12 3941 318.8 318.7 peru$ahan penang"ap 0.7 97.92 4 0.013

    13 4039 321.4 318.8 alan penang"ap 0.7 615.61 3 0.013

    4442 322.5 321 g#r#ngg#r#ng pe$-a@a

    14 4344 328.5 322.7 alan penang"ap 0.7 313.94 4 0.013

    15 4345 328.5 325.5 alan penang"ap 0.7 305.802 3 0.013

    16 4644 328 327.7 peru$ahan penang"ap 0.6 1283.537 31.85 0.015

    17 4546 328.5 321.9 alan penag"ap 0.7 305.8015 3 0.013

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    21/32

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    22/32

    So to *mn!t- $ *m- S # *m

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    23/32

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    24/32

    > *m3 total*m3

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    25/32

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    26/32

    R(

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    27/32

    1680 0.019

    1680 0.019

    1680 0.019

    1680 0.019

    2880 0.033

    1680 0.019

    1680 0.019

    > TR*l TR*m3

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    28/32

    -ersih& 120140 l'#rg'hari

    "#t#r& 5070 D dari -ersih

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    29/32

    A) AA :A)RA

    (umb) a!) hu:an o Salu)an

    (alu)an (blumna aal akh!)

    1 alan 28 27

    2 alanEperu$ahan 26 25

    5 g#r#ngg#r#ng 27 31 25 27F 28 27

    6 alan 29 30

    9 peru$ahanEalan 29 31

    10 g#r#ngg#r#ng 32 34 3032F3132

    11 peru$ahan 34 38

    12 alanEperu$ahan 33 35 3433

    13 alan 38 37

    16 alan 42 41

    18 alanEperu$ahan 39 41 4039

    19 g#r#ngg#r#ng 44 42

    20 alan 43 44

    21 alan 43 45

    22 alanEperu$ahan 46 44 4546

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    30/32

    99.8793096459

    > hu:an > koto) > total > komulatf

    0.014 0.014 0.014

    0.017 0.019 0.037 0.037 0

    0.051

    0.015 0.015 0.015

    0.013 0.033 0.047 0.047

    0.062

    0.146 0.146 0.146

    0.024 0.033 0.058 0.204

    0.156 0.156 0.156

    0.015 0.015 0.015

    0.021 0.019 0.041 0.041

    0.000 0.056

    0.019 0.019 0.019

    0.007 0.007 0.007

    0.030 0.019 0.049 0.025

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    31/32

    a-el erencanaan i$ensi :aluran

    Blok

    nomo) (alu)an:n!( (alu)an (alu)an (blumna > )n $

    la(! muka tanah a(l!

    aal akh!) aal akh!) (

    m3 h!t # D) (l!(!h b!t

    # !E!n *m # D)

    m3

  • 7/25/2019 drainase perkotaan.xlsx

    32/32

    FnamFan (alu)an

    bntuk bahan

    persegi -t. ;ali

    persegi -t. ;alipersegi -t. ;ali

    persegi -t. ;ali

    kalaman al!an

    aal akh!)

    m

    0.3

    0.3

    0.3

    0.3

    t!n!:aaan