Top Banner
141

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

Apr 09, 2019

Download

Documents

dangxuyen
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda
Page 2: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

Page 3: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

KATA PENGANTAR

Tabulasi data Suseda Tahun 2018 merupakan hasil pengumpulan data

melalui kegiatan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018. Tabulasi ini

memuat gambaran umum tentang kondisi Sosial ekonomi penduduk

Kabupaten Tanah Datar yang mencakup kependudukan, kesehatan,

Pendidikan, fertilitas dan lingkungan hidup , serta konsumsi dan

pengeluaran.

Melalui tabulasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah

daerah dalam perencanaan kesejahteraan rakyat. Kepada semua pihak

yang berkontribusi dalam penulisan tabulasi ini kami sampaikan terima

kasih.

Kami menyadari bahwa tabulasi ini masih perlu perbaikan, baik dari

sisi isi maupun tampilan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif dari

semua pihak sangat diharapkan.

Batusangkar, Desember 2018 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN TANAH DATAR

JANUARTO WIBOWO, S.ST,M.M.

Page 4: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …............................................................ i

Daftar Isi …………………………..…….……….…………………. ii

Bab 1. Pendahuluan …...………………………………………….. 1

Bab 2. Kependudukan .……………..…………………………….. 7

Bab 3. Pendidikan ..……………..….……………………………… 27

Bab 4. Kesehatan …………………………………………………… 55

Bab 5. Fertilitas dan KB……………………….………………….. 77

Bab 6. Perumahan ..……………………………………………….. 84

Bab 7. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi ..…………….. 99

Bab 8. Lain-lain …...……………….……………………………….. 108

Bab 9. Konsumsi dan Pengeluaran …………………………….. 119

Page 5: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

I

PENDAHULUAN

Page 6: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

I. PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

1.1.1 Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang

Statistik menekankan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan

lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan

statistik di Indonesia. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh BPS

bukan hanya sebagai penyedia data dan informasi melalui kegiatan sensus

maupun survei, melainkan juga sebagai koordinator kegiatan perstatistikan

di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPS memiliki fungsi

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standardisasi (KISS). Koordinasi dan

kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi

pemerintah dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, maka diterbitkan petunjuk

teknis yang mengatur penyelenggaraan statistik dengan Keputusan Kepala

(Kepka) dan Peraturan Kepala (Perka) BPS. Pada tahun 2000 BPS telah

menerbitkan 4 (empat) Kepka yang salah satunya adalah Kepka Nomor 5

Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN).

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas

unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan

prasarana, iptek, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat

Statistik (FMS) yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk

totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Adapun tujuan dari mewujudkan

dan mengembangkan SSN adalah:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik mampu memanfaatkan

sumber daya secara optimal;

2. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para

penyelenggara kegiatan statistik;

3. Terciptanya suatu SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Page 7: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

menurut tujuan pemanfaatannya, yaitu Statistik Dasar, Statistik

Sektoral, dan Statistik Khusus. Statistik Dasar dalam penyelenggaraannya

dilakukan oleh BPS, sedangkan Statistik Sektoral diselenggarakan oleh

instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri

atau bersama dengan BPS, dan Statisitik Khusus diselenggarakan oleh

masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur

masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

Untuk mendorong terwujudnya SSN diperlukan koordinasi antar

penyelenggara kegiatan statistik baik di tingkat pusat maupun daerah

sehingga lebih efektif dan efisien dalam hal pembiayaan, tenaga, dan waktu.

Selanjutnya diharapkan seluruh kegiatan statistik sektoral dan khusus

dapat terintegrasi. Hal tersebut dilakukan untuk sinkronisasi kegiatan pada

setiap penyelenggaraan statistik, karena kegiatan statistik yang

diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun lembaga, organisasi,

perorangan maupun unsur masyarakat lainnya sering terjadi kesamaan

variabel tetapi memiliki konsep dan definisi yang berbeda disebabkan

adanya perbedaan kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

Selain dari pada itu, BPS sebagai lembaga publik yang memberikan

pelayanan kepada publik berupa data dan informasi, wajib meningkatkan

pelayanan kepada publik. Salah satu pelayanan yang diberikan BPS adalah

melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik kepada

kementerian/ lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam

peningkatan SDM, BPS memberikan capacity building terutama bagi

kementerian/lembaga dan OPD dalam penyelenggaraan kegiatan

penyusunan indikator dan integrasi data dalam Sistem Satu Data yang

bersumber dari statistik dasar dan statistik sektoral.

Sistem Satu Data yang saat ini sedang dibangun, diharapkan dapat

menjawab semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna data,

baik di pusat maupun daerah dan bersifat makro maupun mikro. Sebagai

implementasi pelaksanaan Sistem Satu Data di Kabupaten Tanah Datar,

dilakukan pengembangan pelaksanaan kegiatan statistik, salah satunya

pengembangan sistem statistik sosial. Saat ini sedang berlangsung

Page 8: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

pelaksanaan kegiatan penghimpunan data sosial ekonomi dengan indikator

yang akan dihasilkan adalah indikator sampai dengan wilayah terkecil yaitu

kecamatan.

Seperti telah diketahui bahwa indikator sosial ekonomi sampai dengan

level kabupaten dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

dan dilakukan setiap tahun, namun Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten

Tanah Datar memerlukan indikator-indikator yang dihasilkan Susenas

sampai dengan wilayah kecamatan. Untuk itu pada tahun 2018, BPS

Kabupaten Tanah Datar berusaha menjawab kebutuhan Pemda Kabupaten

Tanah Datar dengan melakukan kegiatan yang dinamakan Survei Sosial

Ekonomi Daerah (Suseda) pada tahun 2018. Dari kegiatan Suseda ini

diharapkan mampu menghasilkan indikator yang komprehenshif dan dapat

mewakili, sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Tanah

Datar dapat lebih terarah. Selain itu, indikator-indikator yang dihasilkan

dari Suseda dapat digunakan sebagai bahan rekonsiliasi dalam Forum Data

untuk sinkronisasi data di level kabupaten yang dihasilkan oleh BPS.

.Suseda menghasilkan beragam statistik lintas sektor meliputi:

partisipasi sekolah dan kemampuan membaca dan menulis untuk bidang

pendidikan; gangguan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, jaminan

kesehatan, pemberian ASI pada baduta, dan imunisasi pada balita untuk

bidang kesehatan; penolong persalinan, umur perkawinan pertama,

partisipasi KB, dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan untuk bidang

fertilitas dan KB; kondisi tempat tinggal, sumber air untuk minum,

memasak, mandi dan mencuci untuk bidang perumahan; kepemilikan HP,

akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta

bantuan/program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Suseda

juga mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga baik

untuk komoditas makanan maupun nonmakanan sehingga diperoleh

gambaran mengenai pola konsumsi penduduk di suatu wilayah.

Page 9: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

1.1.2 Sistematika Penyajian

Tabulasi ini terbagi atas sembilan bab yang terdiri atas penjelasan

teknis dan tabel. Bagian pendahuluan memberikan penjelasan mengenai

gambaran umum, metode survei yang meliputi ruang lingkup, kerangka

sampel, rancangan penarikan sampel, metode pengumpulan data, dan

pengolahan data. Tabel pada tabulasi ini terdiri dari tabel data

kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana,

perumahan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial,

jaminan sosial, serta konsumsi dan pengeluaran.

1.2 METODE SURVEI

1.2.1 Ruang Lingkup

Suseda dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah

Datar. Sampel Suseda 2018 untuk Kabupaten Tanah Datar sebesar 1 138

rumah tangga yang tersebar di 14 kecamatan. Data yang dihasilkan cukup

representatif untuk menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat

kecamatan.

1.2.2 Desain Sampel untuk Estimasi Kabupaten/Kota

Sampel dipilih dengan metode two stages one phase stratified sampling:

Tahap 1:Memilih blok sensus populasi secara Probability Proportional to Size

(PPS), dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap

strata.

Tahap 2: Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara

systematic di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per

strata kesejahteraan.

Tahap 3:Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara systematic

sampling dengan implicit stratification menurut pendidikan tertinggi

yang ditamatkan KRT.

1.2.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Suseda 2018 menggunakan dua kuesioner yaitu

kuesioner Kor (VSED18.K) dan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran

(VSED18.KP), contoh kuesioner disajikan pada lampiran.

Page 10: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui

wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu

diusahakan agar individu yang bersangkutan memberikan jawaban secara

langsung kepada pencacah. Keterangan tentang rumah tangga

dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga,

suami/isteri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang

mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

1.2.5 Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan pengecekan awal atas

kelengkapan isian kuesioner dan pemeriksaan konsistensi antar isian yang

berkaitan. Selanjutnya dilakukan perekaman data, pemeriksaan konsistensi

antar-isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya

dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai,

terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar

pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk

konsistensi antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya.

Page 11: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

II

KEPENDUDUKAN

Page 12: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

II. KEPENDUDUKAN

PENJELASAN TEKNIS

1. Penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah semua orang yang

berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Datar selama 6 bulan atau

lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi

bertujuan menetap.

2. Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya

penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada

suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan

banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

3. Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah

penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65

tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja)

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan

kerja).

4. Belum kawin adalah status dari mereka yang pada saat pencacahan

belum terikat dalam perkawinan.

5. Kawin adalah status dari mereka yang terikat perkawinan pada saat

pencacahan, baik tiggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang

dicakup tiak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama,

negara, dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan

oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

6. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai

suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini

termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara

hukum. Sebaliknya, tiak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah

tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditiggalkan oleh

isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan,

atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin

tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

7. Cerai mati adalah status dari mereka yang ditiggal mat oleh suami/

istrinya dan belum kawin lagi.

8. Pernah Kawin adalah status dari mereka yang pada saat pencacahan

status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.

Page 13: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

9. Akta kelahiran adalah surat tanda bukt kelahiran yang dikeluarkan

oleh kantor catatan sipil.

10. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identias penduduk

yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang

terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Page 14: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

Tabel 2.1 Persentase penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, 2018

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total

0-4 9.00 8.83 8.91

5-9 10.08 8.65 9.35

10-14 10.14 9.26 9.69

15-19 8.11 8.13 8.12

20-24 6.32 5.72 6.01

25-29 5.95 5.95 5.95

30-34 6.50 6.23 6.36

35-39 6.30 6.40 6.35

40-44 6.70 6.74 6.72

45-49 6.41 6.69 6.55

50-54 5.96 6.31 6.14

55-59 6.09 6.55 6.33

60-64 4.69 4.89 4.79

65-69 3.39 3.67 3.54

70-74 1.84 2.38 2.12

75+ 2.52 3.61 3.08

Total 100.00 100.00 100.00

Tabel 2.2 Persentase penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin, 2018

Kecamatan Laki-laki Perempuan Total

Rasio Jenis Kelamin

10. SEPULUH KOTO 48.91 51.09 100.00 0.957 20. BATIPUH 48.52 51.48 100.00 0.942 21. BATIPUH SELATAN 47.63 52.37 100.00 0.909 30. PARIANGAN 48.76 51.24 100.00 0.952 40. RAMBATAN 48.37 51.63 100.00 0.937 50. LIMA KAUM 48.78 51.22 100.00 0.952 60. TANJUNG EMAS 48.97 51.03 100.00 0.960 70. PADANG GANTING 48.14 51.86 100.00 0.928 80. LINTAU BUO 49.93 50.07 100.00 0.997 81. LINTAU BUO UTARA 49.47 50.53 100.00 0.979 90. SUNGAYANG 48.42 51.58 100.00 0.939 100. SUNGAI TARAB 49.14 50.86 100.00 0.966 110. SALIMPAUNG 48.17 51.83 100.00 0.929 111. TANJUNG BARU 49.15 50.85 100.00 0.967 Kabupaten 48.81 51.19 100.00 0.953

Page 15: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

Tabel 2.3 Persentase penduduk berumur 7-24 tahun menurut Kecamatan dan jenis kelamin, 2018

Kecamatan Laki-laki Perempuan Total

10. SEPULUH KOTO 52.78 47.22 100.00

20. BATIPUH 49.69 50.31 100.00

21. BATIPUH SELATAN 45.79 54.21 100.00

30. PARIANGAN 52.81 47.19 100.00

40. RAMBATAN 48.78 51.22 100.00

50. LIMA KAUM 49.04 50.96 100.00

60. TANJUNG EMAS 60.51 39.49 100.00

70. PADANG GANTING 52.51 47.49 100.00

80. LINTAU BUO 51.70 48.30 100.00

81. LINTAU BUO UTARA 49.88 50.12 100.00

90. SUNGAYANG 50.59 49.41 100.00

100. SUNGAI TARAB 48.92 51.08 100.00

110. SALIMPAUNG 48.50 51.50 100.00

111. TANJUNG BARU 50.31 49.69 100.00

Kabupaten 50.81 49.19 100.00

Tabel 2.4 Persentase penduduk menurut Kecamatan dan kelompok umur, 2018

Laki-laki Kecamatan 0-14 15-64 65+ Total

10. SEPULUH KOTO 31.97 61.88 6.14 100.00

20. BATIPUH 29.39 61.21 9.40 100.00

21. BATIPUH SELATAN 29.24 59.88 10.88 100.00

30. PARIANGAN 27.77 63.49 8.74 100.00

40. RAMBATAN 27.85 63.86 8.29 100.00

50. LIMA KAUM 27.46 66.56 5.98 100.00

60. TANJUNG EMAS 31.07 61.02 7.91 100.00

70. PADANG GANTING 28.62 63.32 8.05 100.00

80. LINTAU BUO 30.70 62.16 7.14 100.00

81. LINTAU BUO UTARA 29.34 62.44 8.22 100.00

90. SUNGAYANG 29.16 63.71 7.14 100.00

100. SUNGAI TARAB 28.15 64.18 7.67 100.00

110. SALIMPAUNG 28.35 63.66 7.98 100.00

111. TANJUNG BARU 28.93 62.34 8.73 100.00

Kabupaten 29.22 63.03 7.75 100.00

Page 16: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

Tabel 2.4 Persentase penduduk menurut Kecamatan dan kelompok umur, 2018

Perempuan Kecamatan 0-14 15-64 65+ Total

10. SEPULUH KOTO 29.53 62.05 8.42 100.00

20. BATIPUH 26.02 62.75 11.24 100.00

21. BATIPUH SELATAN 25.52 63.54 10.94 100.00

30. PARIANGAN 25.36 63.73 10.91 100.00

40. RAMBATAN 26.25 63.92 9.83 100.00

50. LIMA KAUM 25.03 67.49 7.47 100.00

60. TANJUNG EMAS 27.52 61.95 10.53 100.00

70. PADANG GANTING 26.05 64.15 9.80 100.00

80. LINTAU BUO 29.71 62.36 7.93 100.00

81. LINTAU BUO UTARA 26.99 63.32 9.70 100.00 90. SUNGAYANG 25.14 64.98 9.88 100.00

100. SUNGAI TARAB 25.61 64.39 10.00 100.00

110. SALIMPAUNG 26.58 62.48 10.95 100.00

111. TANJUNG BARU 27.64 61.75 10.62 100.00

Kabupaten 26.74 63.60 9.66 100.00

Tabel 2.4 Persentase penduduk menurut Kecamatan dan kelompok umur, 2018

Total

Kecamatan 0-14 15-64 65+ Total Angka Beban

Ketergantungan

10. SEPULUH KOTO 30.73 61.97 7.31 100.00 61.37

20. BATIPUH 27.65 62.00 10.35 100.00 61.29

21. BATIPUH SELATAN 27.29 61.79 10.91 100.00 61.83

30. PARIANGAN 26.54 63.61 9.85 100.00 57.20

40. RAMBATAN 27.03 63.89 9.09 100.00 56.52

50. LIMA KAUM 26.22 67.04 6.75 100.00 49.17

60. TANJUNG EMAS 29.26 61.50 9.25 100.00 62.61

70. PADANG GANTING 27.29 63.75 8.96 100.00 56.86

80. LINTAU BUO 30.20 62.26 7.53 100.00 60.61

81. LINTAU BUO UTARA 28.15 62.88 8.96 100.00 59.02

90. SUNGAYANG 27.08 64.36 8.55 100.00 55.37

100. SUNGAI TARAB 26.86 64.28 8.86 100.00 55.56

110. SALIMPAUNG 27.43 63.05 9.52 100.00 58.61

111. TANJUNG BARU 28.27 62.04 9.69 100.00 61.19

Kabupaten 27.95 63.32 8.73 100.00 57.92

Page 17: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR fileDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018 KATA PENGANTAR Tabulasi data Suseda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANAH DATAR

Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2018

Tabel 2.5 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan, 2018

Laki-laki

Kecamatan Status perkawinan

Total Belum kawin

Kawin Cerai hidup Cerai mati

10. SEPULUH KOTO 40.31 56.50 1.60 1.60 100.00

20. BATIPUH 38.71 57.38 2.13 1.79 100.00

21. BATIPUH SELATAN 42.56 55.56 0.65 1.24 100.00

30. PARIANGAN 34.93 60.09 0.18 4.80 100.00

40. RAMBATAN 42.30 49.24 3.06 5.40 100.00

50. LIMA KAUM 39.20 56.28 2.03 2.49 100.00

60. TANJUNG EMAS 35.26 60.61 2.52 1.61 100.00

70. PADANG GANTING 33.03 64.19 2.04 0.73 100.00

80. LINTAU BUO 38.49 58.13 1.92 1.46 100.00

81. LINTAU BUO UTARA 39.15 54.71 2.90 3.24 100.00

90. SUNGAYANG 39.20 57.16 0.06 3.58 100.00

100. SUNGAI TARAB 33.36 58.82 3.70 4.11 100.00

110. SALIMPAUNG 37.30 60.90 0.00 1.79 100.00

111. TANJUNG BARU 35.70 61.40 1.83 1.06 100.00

Kabupaten 38.16 57.18 1.97 2.69 100.00

Tabel 2.5 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan, 2018

Perempuan

Kecamatan

Status perkawinan

Total Belum kawin

Kawin Cerai hidup Cerai mati

10. SEPULUH KOTO 32.57 54.60 1.71 11.12 100.00

20. BATIPUH 25.09 55.11 3.78 16.01 100.00

21. BATIPUH SELATAN 30.36 50.56 2.41 16.67 100.00

30. PARIANGAN 24.98 55.35 7.76 11.91 100.00

40. RAMBATAN 28.76 50.39 2.93 17.91 100.00

50. LIMA KAUM 34.15 52.32 1.81 11.72 100.00

60. TANJUNG EMAS 21.88 59.59 3.24 15.29 100.00

70. PADANG GANTING 24.44 60.92 4.81 9.84 100.00

80. LINTAU BUO 23.48 59.26 8.00 9.26 100.00

81. LINTAU BUO UTARA 23.42 56.36 5.59 14.63 100.00

90. SUNGAYANG 28.17 54.52 1.78 15.52 100.00

100. SUNGAI TARAB 23.35 57.59 5.17 13.89 100.00

110. SALIMPAUNG 23.99 55.53 6.38 14.10 100.00

111. TANJUNG BARU 28.33 58.46 4.23 8.98 100.00

Kabupaten 27.09 55.35 4.02 13.55 100.00

