Top Banner

of 48

Daftar Yg Di Terima Di PTN

Feb 26, 2018

Download

Documents

Sarkasi Saida
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/25/2019 Daftar Yg Di Terima Di PTN

    1/48

    DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONA

    SMA NEGERI 2 PEMALANGTAHUN PELAJARAN 2010/2011

    Nama

    Urut Peserta UN Induk Peserta tempat,tgl lahir

    1 34-006-001-8 P 081081234 ABDUL MUNIF SAEFULLAH L SEMARANG, 27 MARET 1993 XII IPA 1

    2 34-006-002-7 6717 - 08 AJI SETIAJI HILALUDDIN L PEMALANG, 28 JANUARI 1993 XII IPA 1

    3 34-006-003-6 6680 - 08 ARY YULIONO L PEMALANG, 07 JULI 1992 XII IPA 1

    4 34-006-004-5 6760 - 08 BEJO ROPI'I L PEMALANG, 08 FEBRUARI 1993 XII IPA 1

    5 34-006-005-4 7004 - 08 DESI PRASTIANI P PEMALANG, 17 DESEMBER 1992 XII IPA 1

    6 34-006-006-3 6925 - 08 DESY HERDIAN PRAMADHITA P PEMALANG, 01 JANUARI 1994 XII IPA 1

    7 34-006-007-2 6802 - 08 DEWI KARTIKA P PEMALANG, 06 FEBRUARI 1993 XII IPA 1

    8 34-006-008-9 6966 - 08 DEWI MUSTIKASARI P PEMALANG, 09 AGUSTUS 1993 XII IPA 1

    9 34-006-009-8 6762 - 08 DIAN RATIH PRATIWI P PEMALANG, 17 SEPTEMBER 1993 XII IPA 1

    10 34-006-010-7 6882 - 08 DICKY TANAGA PUTRA L PEMALANG, 19 DESEMBER 1993 XII IPA 1

    11 34-006-011-6 6732 - 08 FAJAR AZMI AMRULLAH L PEMALANG, 11 MEI 1993 XII IPA 1

    12 34-006-012-5 6690 - 08 FANDI ACHMAD SUBEKTI L PEMALANG, 11 NOPEMBER 1992 XII IPA 1

    13 34-006-013-4 6733 - 08 FEBRYANT ANGGI SUTIKTO L BANDUNG, 09 NOPEMBER 1993 XII IPA 1

    14 34-006-014-3 6766 - 08 FELLISIA STEFANI ADYRIA P SEMARANG, 07 JUNI 1993 XII IPA 1

    15 34-006-015-2 6735 - 08 GRANINDA DWIMEI PUSPOASIH P PEMALANG, 11 MEI 1993 XII IPA 1

    16 34-006-016-9 6693 - 08 ILFAN ARIFIN L PEMALANG, 03 SEPTEMBER 1992 XII IPA 1

    17 34-006-017-8 6739 - 08 INTAN BEKTI BAHROWATI P PEMALANG, 10 MEI 1993 XII IPA 1

    18 34-006-018-7 6769 - 08 INTAN MUSTIKANINGRUM P PEMALANG, 30 JUNI 1993 XII IPA 1

    19 34-006-019-6 6975 - 08 IVANIA PRATICA ANGGIDITA P PEMALANG, 09 DESEMBER 1993 XII IPA 1

    20 34-006-020-5 6894 - 08 LIESTIANI HARLYN HAPSARI P PEMALANG, 16 DESEMBER 1992 XII IPA 1

    21 34-006-021-4 7018 - 08 MAFAZAN TSANIA P PEMALANG, 03 NOPEMBER 1993 XII IPA 1

    22 34-006-022-3 6741 - 08 MEI SULISTIANI REJEKI P PEMALANG, 12 MEI 1993 XII IPA 1

    23 34-006-023-2 6858 - 08 MONIK RIZKI AWALIYAH P PEMALANG, 29 DESEMBER 1993 XII IPA 1

    24 34-006-024-9 6700 - 08 MUHAMMAD HANIFATUL HAQ L PEMALANG, 26 JANUARI 1994 XII IPA 1

    25 34-006-025-8 7021 - 08 MUHAMMAD KHAERUL MAKHF L PEMALANG, 29 AGUSTUS 1993 XII IPA 1

    26 34-006-026-7 6946 - 08 MUHAMMAD YUSUF ARIFIN L PEMALANG, 22 JULI 1993 XII IPA 1

    27 34-006-027-6 6779 - 08 NOKTI SULISTYOWATI P PEMALANG, 28 OKTOBER 1993 XII IPA 1

    28 34-006-028-5 6900 - 08 NOVAN YOSIHANIRI PANDHUTA L PEMALANG, 21 NOPEMBER 1992 XII IPA 1

    29 34-006-029-4 6781 - 08 NOVITA SARI P PEMALANG, 29 NOPEMBER 1992 XII IPA 1

    30 34-006-030-3 6901 - 08 NOVITASARI P PEMALANG, 06 NOPEMBER 1991 XII IPA 1

    31 34-006-031-2 6902 - 08 NUR KHASANAH P PEMALANG, 09 MEI 1992 XII IPA 1

    32 34-006-032-9 6980 - 08 OKA GAGAZ PRIA SETIAWAN L PEMALANG, 03 OKTOBER 1993 XII IPA 1

    33 34-006-033-8 6787 - 08 PUPUT RESTIKA ARYANI P PEMALANG, 02 NOPEMBER 1991 XII IPA 1

    34 34-006-034-7 6985 - 08 RISKI IKA NOVIANI SUTARTO P PEMALANG, 08 NOPEMBER 1993 XII IPA 1

    35 34-006-035-6 6991 - 08 SITI USWATUN HASANAH P PEMALANG, 22 JANUARI 1993 XII IPA 1

    36 34-006-036-5 6869 - 08 SRI NUR ASIH P PEMALANG, 10 JUNI 1993 XII IPA 1

    37 34-006-037-4 6952 - 08 SUNDARI SEPTIANI P PEMALANG, 25 SEPTEMBER 1993 XII IPA 1

    38 34-006-038-3 6953 - 08 TRI BUDI LISTIANI P PEMALANG, 02 AGUSTUS 1992 XII IPA 1

    39 34-006-039-2 6711 - 08 TRI RINTYAJI RATSANGKA L PEMALANG, 01 JUNI 1993 XII IPA 1

    40 34-006-040-9 6752 - 08 UNIK PRILINTIA P PEMALANG, 06 APRIL 1993 XII IPA 1

    41 34-006-041-8 7033 - 08 WITNO L PEMALANG, 14 MARET 1992 XII IPA 1

    42 34-006-042-7 7041 - 09 AFIF FAIZAL FARIKHIN L PEMALANG, 29 DESEMBER 1992 XII IPA 2

    43 34-006-043-6 6676 - 08 AGIS ADI LUHUNG L PEMALANG, 11 MARET 1993 XII IPA 2

    44 34-006-044-5 6836 - 08 AL ISTIQOMAH P PEMALANG, 15 FEBRUARI 1993 XII IPA 2

    45 34-006-045-4 6719 - 08 ANDHRE SIGIT RAHARJO L PEMALANG, 21 DESEMBER 1992 XII IPA 2

    46 34-006-046-3 6758 - 08 ANISSA KRISTI P PEMALANG, 18 JULI 1993 XII IPA 2

    47 34-006-047-2 6915 - 08 ANNISA TIYARA RUCHAN P PEMALANG, 28 FEBRUARI 1993 XII IPA 2

    48 34-006-048-9 6681 - 08 ATIK NOVITASARI P PEMALANG, 16 NOPEMBER 1992 XII IPA 2

    49 34-006-049-8 6798 - 08 AYU PRABAWATI P PEMALANG, 04 AGUSTUS 1993 XII IPA 2

    50 34-006-050-7 6761 - 08 CICI ANGGRAENI P TEGAL, 31 JANUARI 1993 XII IPA 2

    Nomor

    L / P Program

  • 7/25/2019 Daftar Yg Di Terima Di PTN

    2/48

    Nama

    Urut Peserta UN Induk Peserta tempat,tgl lahir

    Nomor

    L / P Program

    51 34-006-051-6 7002 - 08 DADING DEWANGGA L PEMALANG, 24 MEI 1993 XII IPA 2

    52 34-006-052-5 6926 - 08 DEWI GUSTI MENTARI P PEMALANG, 21 JULI 1993 XII IPA 2

    53 34-006-053-4 6846 - 08 DIAH WURIAH NINGSIH P PEMALANG, 21 JANUARI 1993 XII IPA 2

    54 34-006-054-3 6927 - 08 DIANY ROSYIDAH P BANDUNG, 06 APRIL 1993 XII IPA 2

    55 34-006-055-2 6685 - 08 DIMAS FATWA AJI L PEMALANG, 17 JUNI 1993 XII IPA 2

    56 34-006-056-9 6728 - 08 DISTIA APRIYANDINI P PEMALANG, 02 APRIL 1993 XII IPA 257 34-006-057-8 6687 - 08 D WI FEBRIANI PUSPARINI P PEMALANG, 01 FEBRUARI 1993 XII IPA 2

    58 34-006-058-7 6928 - 08 DWI YONO SUTARTO L PEMALANG, 06 FEBRUARI 1993 XII IPA 2

    59 34-006-059-6 6734 - 08 FERY ANDIKA PUTRA PAMUNGK L PEMALANG, 07 NOPEMBER 1993 XII IPA 2

    60 34-006-060-5 6691 - 08 FITRIYAH P PEMALANG, 05 MARET 1993 XII IPA 2

    61 34-006-061-4 6738 - 08 INDRA FEBRI WIBOWO L PEMALANG, 26 FEBRUARI 1993 XII IPA 2

    62 34-006-062-3 6770 - 08 INTAN PERMATA HATI P PEMALANG, 09 AGUSTUS 1993 XII IPA 2

    63 34-006-063-2 6696 - 08 JAYANTI MANDASARI P PEMALANG, 22/051992 XII IPA 2

    64 34-006-064-9 6941 - 08 KHOMISATUN MUAWANAH P PEMALANG, 12 DESEMBER 1992 XII IPA 2

    65 34-006-065-8 6943 - 08 LINA KHAIRIYAH P PEMALANG, 30 SEPTEMBER 1992 XII IPA 2

    66 34-006-066-7 6699 - 08 MAULANA AMIN PUTRA L PEMALANG, 20 APRIL 1993 XII IPA 2

    67 34-006-067-6 7020 - 08 MUHAMMAD FIRDAUS L PEMALANG, 22 MARET 1993 XII IPA 2

    68 34-006-068-5 6701 - 08 NAUFAL FATIH AFFANI L PEMALANG, 02 JULI 1993 XII IPA 269 34-006-069-4 7023 - 08 NIKMATUL RIFQIYAH P PEMALANG, 01 JANUARI 1993 XII IPA 2

    70 34-006-070-3 6744 - 08 NINA ARUM PUSPITA P PEMALANG, 25 MEI 1993 XII IPA 2

    71 34-006-071-2 6780 - 08 NONI WIDAYANTI P PEMALANG, 22 MARET 1993 XII IPA 2

    72 34-006-072-9 6784 - 08 ONI MARLIANA SUSIANTI P PEMALANG, 17 MARET 1993 XII IPA 2

    73 34-006-073-8 7038 - 09 PERDANA AZNA ARIFIAN L PEMALANG, 22 JANUARI 1993 XII IPA 2

    74 34-006-074-7 6706 - 08 RADEN BAGUS GILANG FIRMANA L PEMALANG, 24 AGUSTUS 1993 XII IPA 2

    75 34-006-075-6 6904 - 08 RAHMI AZMI KAOSALIA P PEMALANG, 13 FEBRUARI 1993 XII IPA 2

    76 34-006-076-5 6823 - 08 RATIH AYU PUSPITA P PEMALANG, 28 JANUARI 1994 XII IPA 2

    77 34-006-077-4 6868 - 08 SAMIASIH APRILIYANI P PEMALANG, 20 APRIL 1993 XII IPA 2

    78 34-006-078-3 6749 - 08 SEPTIANI DIAN KARTIKA P PEMALANG, 19 SEPTEMBER 1993 XII IPA 2

    79 34-006-079-2 6792 - 08 TIARA PERTIWI P PEMALANG, 22 FEBRUARI 1993 XII IPA 2

    80 34-006-080-9 7030 - 08 TIEYA MEISAROH P PEMALANG, 26 MEI 1993 XII IPA 281 34-006-081-8 7035 - 08 YANUAR HERO L PEMALANG, 12 JANUARI 1993 XII IPA 2

    82 34-006-082-7 6754 - 08 YAYAN ANDERSTIAN L PEMALANG, 18 NOPEMBER 1993 XII IPA 2

    83 34-006-083-6 6714 - 08 YUSUF ILMIZEN L PEMALANG, 19 FEBRUARI 1993 XII IPA 2

    84 34-006-084-5 6833 - 08 ZAKIYATUN NISA P PEMALANG, 20 JULI 1993 XII IPA 2

    85 34-006-085-4 6715 - 08 ADITYA ARINING MUKTI P PEMALANG, 05 OKTOBER 1993 XII IPA 3

    86 34-006-086-3 6678 - 08 ALDA RIAN AULIAWAN L PEMALANG, 09 APRIL 1993 XII IPA 3

    87 34-006-087-2 6960 - 08 ANNA RAUDHATUL FADHILLAH P PEMALANG, 05 NOPEMBER 1993 XII IPA 3

    88 34-006-088-9 6720 - 08 ANNISA FEBRISARI P JAKARTA, 11 FEBRUARI 1993 XII IPA 3

    89 34-006-089-8 6878 - 08 ARIANTO L PEMALANG, 17 JANUARI 1993 XII IPA 3

    90 34-006-090-7 6722 - 08 ARINI ULY INAYATI P PEMALANG, 22 MARET 1994 XII IPA 3

    91 34-006-091-6 6796 - 08 ARISATYA PATRIA TAHTA L PEMALANG, 19 AGUSTUS 1993 XII IPA 3

    92 34-006-092-5 6797 - 08 ARSAL BAHTIAR L PEMALANG, 16 AGUSTUS 1993 XII IPA 393 34-006-093-4 6682 - 08 AULIA FANNY FITRIANI P PEMALANG, 27 MARET 1993 XII IPA 3

    94 34-006-094-3 6965 - 08 CHARISA LARASATI P PEMALANG, 27 JANUARI 1994 XII IPA 3

    95 34-006-095-2 6922 - 08 CICI INDRAWATI P PEMALANG, 16 DESEMBER 1992 XII IPA 3

    96 34-006-096-9 6727 - 08 DIAN LAELI AGISTASARI P PEMALANG, 01 AGUSTUS 1993 XII IPA 3

    97 34-006-097-8 6967 - 08 DIANA ANGGOROWATI P PEMALANG, 10 AGUSTUS 1993 XII IPA 3

    98 34-006-098-7 6805 - 08 DINI MEILYAWATI P PEMALANG, 02 MEI 1993 XII IPA 3

    99 34-006-099-6 6808 - 08 DWITA LISTYAWATI P PEMALANG, 19 OKTOBER 1993 XII IPA 3

    100 34-006-100-5 6730 - 08 DIYAH AYU MUTMAINAH P PEMALANG, 10 SEPTEMBER 1993 XII IPA 3

    101 34-006-101-4 7008 - 08 EKA KHARISMA HANDAYANI P PEMALANG, 17 MEI 1993 XII IPA 3

    102 34-006-102-3 6809 - 08 EKA RISTI PRATIWI P PEMALANG, 21 NOPEMBER 1993 XII IPA 3

    103 34-006-103-2 6688 - 08 EKA ROSITA ALFIATIN P PEMALANG, 28 JULI 1993 XII IPA 3

  • 7/25/2019 Daftar Yg Di Terima Di PTN

    3/48

    Nama

    Urut Peserta UN Induk Peserta tempat,tgl lahir

    Nomor

    L / P Program

    104 34-006-104-9 6811 - 08 ESKY YANURDIN L PEMALANG, 20 MEI 1993 XII IPA 3

    105 34-006-105-8 6886 - 08 GINANJAR ADITYAWAN NUGRO L PEMALANG, 28 SEPTEMBER 1993 XII IPA 3

    106 34-006-106-7 6814 - 08 INTAN SEPTI NAFITA P PEMALANG, 11 SEPTEMBER 1992 XII IPA 3

    107 34-006-107-6 6772 - 08 ISLAH ADID PRATAMA L PEMALANG, 09 JUNI 1993 XII IPA 3

    108 34-006-108-5 6816 - 08 KHOIRUNNISA P PEMALANG, 15 APRIL 1993 XII IPA 3

    109 34-006-109-4 6697 - 08 LISA ANGGRAENI P PEMALANG, 08 AGUSTUS 1993 XII IPA 3110 34-006-110-3 6895 - 08 MUHAMMAD PRASETYO UTOMO L BATURAJA, 26 JANUARI 1994 XII IPA 3

    111 34-006-111-2 6817 - 08 MAHMUDAH P PEMALANG, 16 SEPTEMBER 1993 XII IPA 3

    112 34-006-112-9 6945 - 08 MOCHAMAD ALI MAKSUM SIDIK L PEMALANG, 22 MEI 1993 XII IPA 3

    113 34-006-113-8 6978 - 08 MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI L PEMALANG, 19 OKTOBER 1993 XII IPA 3

    114 34-006-114-7 6862 - 08 NANDA MAISIYA RAHMAH P PEMALANG, 20 JANUARI 1993 XII IPA 3

    115 34-006-115-6 6782 - 08 NURESTU HIDYATIASIH P PEMALANG, 09 JUNI 1993 XII IPA 3

    116 34-006-116-5 6783 - 08 NURUL ALFIATUN P PEMALANG, 15 APRIL 1993 XII IPA 3

    117 34-006-117-4 6906 - 08 RISA DIAN MAYASARI P PEMALANG, 02 JUNI 1993 XII IPA 3

    118 34-006-118-3 6825 - 08 RISA MAULIDA P PEKALONGAN, 24 AGUSTUS 1993 XII IPA 3

    119 34-006-119-2 6748 - 08 RIZKI HIDAYAT L PEMALANG, 14 JUNI 1993 XII IPA 3

    120 34-006-120-9 6826 - 08 ROUS SAYENTI NOOR P PEMALANG, 27 JULI 1993 XII IPA 3

    121 34-006-121-8 6907 - 08 RUDY ARIF RIYANTO L PEMALANG, 27 DESEMBER 1993 XII IPA 3

    122 34-006-122-7 6707 - 08 RUYATI P PEMALANG, 28 SEPTEMBER 1993 XII IPA 3

    123 34-006-123-6 6908 - 08 SEPTI MUSWANTI P PEMALANG, 17 SEPTEMBER 1992 XII IPA 3

    124 34-006-124-5 6909 - 08 TAUFIK YULIANTO L PEMALANG, 27 JULI 1993 XII IPA 3

    125 34-006-125-4 7034 - 08 WIWIT WIDYAWANTI P PEMALANG, 04 SEPTEMBER 1993 XII IPA 3

    126 34-006-126-3 6874 - 08 YOGI SETIYO PAMUJI L PEMALANG, 25 FEBRUARI 1993 XII IPA 3

    127 34-006-127-2 6716 - 08 ADITYA BUDI PRAKOSO L PEMALANG, 27 MARET 1994 XII IPA 4

    128 34-006-128-9 6835 - 08 AHMAD NAJIB PRIYANTO L PEMALANG, 22 OKTOBER 1991 XII IPA 4

    129 34-006-129-8 6795 - 08 AKHMAD BUSTAMIL L PEMALANG, 16 JANUARI 1993 XII IPA 4

    130 34-006-130-7 6840 - 08 ANGGER PRAYOGA L JAKARTA, 06 OKTOBER 1993 XII IPA 4

    131 34-006-131-6 6679 - 08 ANGGUN IRMAWATI P PEMALANG, 08 JUNI 1993 XII IPA 4

    132 34-006-132-5 6799 - 08 BUDI SETIAWAN L PEMALANG, 16 JULI 1992 XII IPA 4

    133 34-006-133-4 6800 - 08 CANDRA SADEWA L PEMALANG, 15 MARET 1993 XII IPA 4

    134 34-006-134-3 6845 - 08 DELIA FARH WARDANI P KUALA KAPUAS, 28 JUNI 1993 XII IPA 4

    135 34-006-135-2 6803 - 08 DEWI PUSPITASARI P PEMALANG, 03 SEPTEMBER 1993 XII IPA 4

    136 34-006-136-9 6881 - 08 DIAN ETIKA P PEMALANG, 24 FEBRUARI 1993 XII IPA 4

    137 34-006-137-8 6686 - 08 DINDA ANISYA P PEMALANG, 01 SEPTEMBER 1993 XII IPA 4

    138 34-006-138-7 6883 - 08 DWI ASTUTI P PEMALANG, 26 FEBRUARI 1993 XII IPA 4

    139 34-006-139-6 6763 - 08 DWI JAYANTI P PEMALANG, 26 FEBRUARI 1993 XII IPA 4

    140 34-006-140-5 6731 - 08 EKO ADISETIAWAN L PEMALANG, 31 AGUSTUS 1993 XII IPA 4

    141 34-006-141-4 6689 - 08 ERLIYA PAMEDARSIH P PEMALANG, 02 JULI 1993 XII IPA 4

    142 34-006-142-3 6764 - 08 ERSHALAT TAHTA NABHANUDIN L PEMALANG, 23 AGUSTUS 1993 XII IPA 4

    143 34-006-143-2 6935 - 08 HARWINDRI MAWARTI PUTRI P PEMALANG, 16 OKTOBER 1993 XII IPA 4

    144 34-006-144-9 6973 - 08 HIKMAH LIA P PEMALANG, 09 APRIL 1993 XII IPA 4

    145 34-006-145-8 6694 - 08 INTAN PRASTYANI P PEMALANG, 29 SEPTEMBER 1992 XII IPA 4146 34-006-146-7 6974 - 08 INTAN PURWASIH P PEMALANG, 07 JANUARI 1993 XII IPA 4

    147 34-006-147-6 6815 - 08 ISMATUL FADHILAH P PEMALANG, 12 NOPEMBER 1992 XII IPA 4

    148 34-006-148-5 6773 - 08 KURNIAWAN L PEMALANG, 19 JULI 1992 XII IPA 4

    149 34-006-149-4 6944 - 08 MARLINDA RAHMAWATI P PEMALANG, 05 FEBRUARI 1993 XII IPA 4

    150 34-006-150-3 6698 - 08 MARSELIA RIZA AGUSTIANTI P PEMALANG, 01 AGUSTUS 1993 XII IPA 4

    151 34-006-151-2 6818 - 08 MEGA AYU ANNISA P PEMALANG, 30 OKTOBER 1993 XII IPA 4

    152 34-006-152-9 6819 - 08 MUHAMMAD FATONI L PEMALANG, 29 JUNI 1993 XII IPA 4

    153 34-006-153-8 6947 - 08 NOVIYANTI P PEMALANG, 10 NOPEMBER 1993 XII IPA 4

    154 34-006-154-7 6820 - 08 NURMALITA CAESARLIA WIJAYA P TEGAL, 03 DESEMBER 1993 XII IPA 4

    155 34-006-155-6 6745 - 08 NURUL MELISANDI P PEMALANG, 28 MARET 1993 XII IPA 4

    156 34-006-156-5 6864 - 08 PANJI PUSPITA WARDANI P PEMALANG, 10 DESEMBER 1992 XII IPA 4

  • 7/25/2019 Daftar Yg Di Terima Di PTN

    4/48

    Nama

    Urut Peserta UN Induk Peserta tempat,tgl lahir

    Nomor

    L / P Program

    157 34-006-157-4 6821 - 08 PENI LUCKY PALUPI P PEMALANG, 01 JULI 1993 XII IPA 4

    158 34-006-158-3 6905 - 08 RIA RIZKIANA L PEMALANG, 20 JANUARI 1992 XII IPA 4

    159 34-006-159-2 7024 - 08 RIZKA GITA KEMALA P PEMALANG, 09 DESEMBER 1992 XII IPA 4

    160 34-006-160-9 6989 - 08 ROYATI P PEMALANG, 19 JULI 1993 XII IPA 4

    161 34-006-161-8 6867 - 08 RUKHAENI P PEMALANG, 14 APRIL 1992 XII IPA 4

    162 34-006-162-7 6831 - 08 TEGAR WIBIANTORO ADHI L GROBOGAN, 01 AGUSTUS 1993 XII IPA 4163 34-006-163-6 6709 - 08 TIARA AFRI W ULANDARI P PEMALANG, 04 JUNI 1993 XII IPA 4

    164 34-006-164-5 7047 - 09 ULUNG FIKRI ABRIANTORO L TUAL, 03 MEI 1993 XII IPA 4

    165 34-006-165-4 7031 - 08 VINALTYANA PRADITAWATI K P PEMALANG, 18 APRIL 1993 XII IPA 4

    166 34-006-166-3 6912 - 08 VITA AYU RESTIANA P PEMALANG, 01 DESEMBER 1993 XII IPA 4

    167 34-006-167-2 6793 - 08 YASINTA LISTANINGRUM P PEMALANG, 09 JULI 1993 XII IPA 4

    168 34-006-168-9 6834 - 08 ZHAFIR ROSYADI L PEMALANG, 12/14/1993 XII IPA 4

    169 34-006-169-8 7001 - 08 CHOIRUNNISA UTARI P PEMALANG, 02 MEI 1993 XII BHS

    170 34-006-170-7 6968 - 08 DINDA FRISKA MUSTIKA P PEMALANG, 11 FEBRUARI 1993 XII BHS

    171 34-006-171-6 6932 - 08 FITRIATI P PEMALANG, 02 AGUSTUS 1993 XII BHS

    172 34-006-172-5 6813 - 08 FRANSISKA NADIA WIDYANINGR P PURWOREJO, 30 APRIL 1993 XII BHS

    173 34-006-173-4 6736 - 08 IMAS ANGGRAENI DEWI P PEMALANG, 24 NOPEMBER 1992 XII BHS

    174 34-006-174-3 7016 - 08 INTAN PERMATASARI P PEMALANG, 31 MEI 1993 XII BHS175 34-006-175-2 6856 - 08 MAYA ISTIANA P PEMALANG, 06 NOPEMBER 1992 XII BHS

    176 34-006-176-9 6979 - 08 MUSLIHATI PUSPARINI P PEMALANG, 28 MEI 1993 XII BHS

    177 34-006-177-8 6861 - 08 NAELY KAMALIYA FITRI P TEGAL, 17 APRIL 1993 XII BHS

    178 34-006-178-7 6788 - 08 REDITA MEIVONYLA KARTIKASA P PEMALANG, 19 MEI 1993 XII BHS

    179 34-006-179-6 6870 - 08 STEFALISA AURORA P JAKARTA, 29 SEPTEMBER 1992 XII BHS

    180 34-006-180-5 6713 - 08 WIDYA AYU AMANDHITA P PEMALANG, 27 APRIL 1993 XII BHS

    181 34-006-181-4 6994 - 08 WILUJENG PARISTIAWATI P PEMALANG, 20 JUNI 1993 XII BHS

    182 34-006-182-3 6755 - 08 ADITYA HANANTA WIBOWO L PEMALANG, 09 JANUARI 1993 XII IPS 1

    183 34-006-183-2 6756 - 08 ADLIN RIZKI DANIMARCHA L SEMARANG, 06 APRIL 1993 XII IPS 1

    184 34-006-184-9 6677 - 08 AJI SAPTO PURNOMO L PEMALANG, 22 SEPTEMBER 1990 XII IPS 1

    185 34-006-185-8 6 718 - 08 AMANDA SANGGA ROSA L PEMALANG, 02 OKTOBER 1993 XII IPS 1

    186 34-006-186-7 6842 - 08 ANUGERAH TRI WIJAYANTO SU L PEMALANG, 06 JANUARI 1992 XII IPS 1187 34-006-187-6 6721 - 08 ARIF MURDIYANSAH L PEMALANG, 11 NOPEMBER 1991 XII IPS 1

    188 34-006-188-5 6723 - 08 ARIS SAPUTRA L JAKARTA, 23 SEPTEMBER 1993 XII IPS 1

    189 34-006-189-4 6724 - 08 ARUM AMBARWATI P PEMALANG, 30 OKTOBER 1993 XII IPS 1

    190 34-006-190-3 6759 - 08 BAGAS ANGGARA PERMADI L JAKARTA, 06 APRIL 1993 XII IPS 1

    191 34-006-191-2 6683 - 08 BARRA ABIDIN L PEMALANG, 23 NOPEMBER 1992 XII IPS 1

    192 34-006-192-9 6726 - 08 BAYU SETIAWAN L PEMALANG, 09 JUNI 1993 XII IPS 1

    193 34-006-193-8 6684 - 08 DEDE SETIANI P PEMALANG, 07 OKTOBER 1993 XII IPS 1

    194 34-006-194-7 6729 - 08 DITA WIDYANINGRUM P PEMALANG, 20 MARET 1993 XII IPS 1

    195 34-006-195-6 6765 - 08 FEBRIANDI TRI LEKSONO L PEMALANG, 01 FEBRUARI 1993 XII IPS 1

    196 34-006-196-5 6692 - 08 IFA AMANAH P PEMALANG, 18 NOPEMBER 1992 XII IPS 1

    197 34-006-197-4 6737 - 08 IMROATUN CHASANAH P PEMALANG, 07 SEPTEMBER 1991 XII IPS 1

    198 34-006-198-3 6771 - 08 IRFAN FATONI L PEMALANG, 18 JULI 1993 XII IPS 1199 34-006-199-2 7017 - 08 KISTIN NOFIKASARI P PEMALANG, 07 NOPEMBER 1992 XII IPS 1

    200 34-006-200-9 6942 - 08 LAELY MAFTUKHA P TEGAL, 18 JANUARI 1994 XII IPS 1

    201 34-006-201-8 6740 - 08 LINAWATI P PEMALANG, 23 DESEMBER 1992 XII IPS 1

    202 34-006-202-7 6774 - 08 MARIA ULFA AGUSTIANI P TEGAL, 18 AGUSTUS 1993 XII IPS 1

    203 34-006-203-6 6776 - 08 MOCH. ARDHAN ASAGAF L PEMALANG, 19 APRIL 1994 XII IPS 1

    204 34-006-204-5 6743 - 08 MUHAMAD SAEFUL ANWAR L PEMALANG, 06 MARET 1992 XII IPS 1

    205 34-006-205-4 6778 - 08 NIKEN ISMIATI P PEMALANG, 26 DESEMBER 1992 XII IPS 1

    206 34-006-206-3 7043 - 09 NISA ARIFAH P PEMALANG, 12 MEI 1993 XII IPS 1

    207 34-006-207-2 6702 - 08 NITA ANGGRAENI P PEMALANG, 18 AGUSTUS 1992 XII IPS 1

    208 34-006-208-9 6703 - 08 NOR PAIJAH P PEMALANG, 10 JANUARI 1992 XII IPS 1

    209 34-006-209-8 6785 - 08 PANCA AGUS WINARNO L PEMALANG, 14 AGUSTUS 1993 XII IPS 1

  • 7/25/2019 Daftar Yg Di Terima Di PTN

    5/48

    Nama

    Urut Peserta UN Induk Peserta tempat,tgl lahir

    Nomor

    L / P Program

    210 34-006-210-7 7044 - 09 PRIHARTOMI L PEMALANG, 21 APRIL 1993 XII IPS 1

    211 34-006-211-6 6705 - 08 PUJI PAMUSTI PURWONINGSIH P PEMALANG, 10 JUNI 1993 XII IPS 1

    212 34-006-212-5 6747 - 08 REFFA MEILINA ARDIYANI P PEMALANG, 24 MEI 1992 XII IPS 1

    213 34-006-213-4 6789 - 08 RIZKI ARDIANI P PEMALANG, 06 AGUSTUS 1993 XII IPS 1

    214 34-006-214-3 6708 - 08 SEKAR LARAS WULAN P PEMALANG, 23 MEI 1993 XII IPS 1

    215 34-006-215-2 6790 - 08 SELLY ADITYA NOVITASARI P DEMAK, 18 SEPTEMBER 1992 XII IPS 1216 34-006-216-9 6791 - 08 SIGIT ABDILAH L PEMALANG, 23 JULI 1993 XII IPS 1

    217 34-006-217-8 6750 - 08 SITI NUR MUAWANAH P PEMALANG, 26 APRIL 1992 XII IPS 1

    218 34-006-218-7 7029 - 08 TEGUH WIYONO L PEMALANG, 26 DESEMBER 1992 XII IPS 1

    219 34-006-219-6 6710 - 08 TITIS NORMALITA P PEMALANG, 20 MEI 1993 XII IPS 1

    220 34-006-220-5 6712 - 08 TRI SETYO LEKSONO L PEMALANG, 27 MARET 1993 XII IPS 1

    221 34-006-221-4 6751 - 08 ULFATUL LAYLI P PEMALANG, 13 APRIL 1993 XII IPS 1

    222 34-006-222-3 6993 - 08 URIP WIDHI RAHARJO L PEMALANG, 07 JUNI 1993 XII IPS 1

    223 34-006-223-2 7032 - 08 WIENDA VELLY ANDINI P PEMALANG, 23 OKTOBER 1993 XII IPS 1

    224 34-006-224-9 6753 - 08 WILLI YUNANTIAS P PEMALANG, 26 JUNI 1993 XII IPS 1

    225 34-006-225-8 6794 - 08 ZHAFIR ROSYADA L PEMALANG, 12 APRIL 1993 XII IPS 1

    226 34-006-226-7 6876 - 08 ADY PRADANA L PEMALANG, 20 DESEMBER 1992 XII IPS 2

