Top Banner
No No Laporan Pelapor NIP Tanggal Lapor Pembaharuan Terakhir Unit Kerja 1 808682002 NABA HARTANA 197111181998031002 10 Jun 2020 13:06 10 Jun 2020 13:12 BKP Kelas II Yogyakarta 2 807386002 BAMBANG BASUKI 196906142000031001 10 Jun 2020 12:40 10 Jun 2020 12:54 BKP Kelas II Yogyakarta 3 809685002 BUDI SUSILO 197311092002121001 10 Jun 2020 12:29 10 Jun 2020 12:38 BKP Kelas II Yogyakarta 4 816022002 PALUPI MURNANINGSIH 198405042009122003 10 Jun 2020 10:01 10 Jun 2020 10:27 BKP Kelas II Yogyakarta 5 815372002 MARWANTI 198303302009122003 08 Jun 2020 14:08 08 Jun 2020 14:22 BKP Kelas II Yogyakarta 6 806038002 SRI RAHAYUNINGSIH 196704261989032001 08 Jun 2020 13:32 08 Jun 2020 13:52 BKP Kelas II Yogyakarta 7 817621002 ENDAH PUSPITASARI 198806192015032002 08 Jun 2020 09:31 08 Jun 2020 09:44 BKP Kelas II Yogyakarta 8 813959002 MOCHAMMAD DARU TRILAKSANA 198012222008011004 08 Jun 2020 07:57 08 Jun 2020 08:12 BKP Kelas II Yogyakarta 9 813965002 KRISTIANA IKA RINI 198012252005012001 08 Jun 2020 07:52 08 Jun 2020 11:01 BKP Kelas II Yogyakarta 10 817135002 GUSTINA WAHYUDEWI 198608182014032002 08 Jun 2020 07:35 08 Jun 2020 08:16 BKP Kelas I Pontianak 11 810762002 TRI SUMIHARTINI 197511292008012006 08 Jun 2020 07:30 08 Jun 2020 08:02 BKP Kelas II Yogyakarta 12 813060002 ENNIS DWI JUARAWATI 197908262009122002 08 Jun 2020 05:33 08 Jun 2020 06:07 BKP Kelas II Yogyakarta 13 810688002 FRANSISCA ARIS WIDYASTUTI 197510062009122001 08 Jun 2020 04:55 08 Jun 2020 05:29 BKP Kelas II Yogyakarta 14 2091137002 HENY DYAH WASIS KUSUMASTUTI 198303062009122005 07 Jun 2020 20:41 07 Jun 2020 21:59 BKP Kelas II Yogyakarta 15 804354002 UTIK DARMANTA 196411211994031002 07 Jun 2020 14:34 07 Jun 2020 16:00 BKP Kelas II Yogyakarta 16 2091139002 BINA PRIMAISIH 197902252009122001 07 Jun 2020 13:57 08 Jun 2020 14:03 BKP Kelas II Yogyakarta 17 813232002 MARINI 197911302006042028 07 Jun 2020 12:05 07 Jun 2020 12:21 BKP Kelas II Yogyakarta 18 807654003 SUNU 196912071992031001 07 Jun 2020 10:14 07 Jun 2020 10:21 BKP Kelas II Yogyakarta 19 817952002 NANANG KURNIAWAN 199009172014031002 07 Jun 2020 09:30 07 Jun 2020 09:50 BKP Kelas II Yogyakarta 20 816467002 TRI WAHYUNI INDAH LESTARI 198502202003122004 07 Jun 2020 09:24 08 Jun 2020 07:35 BKP Kelas II Yogyakarta 21 808603002 MUHAJI 197109082007011001 07 Jun 2020 08:22 07 Jun 2020 08:27 BKP Kelas II Yogyakarta 22 811290002 DARMANTO 197610062009121001 06 Jun 2020 14:08 08 Jun 2020 08:15 BKP Kelas II Yogyakarta 23 814064002 PIPIT SURYA PERDANI 198103012009122001 06 Jun 2020 12:16 06 Jun 2020 12:56 BKP Kelas II Yogyakarta. 24 807511002 DRH. TUNING VIRGAYANTI 196909061999032001 06 Jun 2020 06:13 06 Jun 2020 06:30 BKP Kelas II Yogyakarta 25 813791002 ARI WIJAYANTO 198009292007011001 05 Jun 2020 16:14 05 Jun 2020 16:30 BKP Kelas II Yogyakarta 26 812493002 PITRIATI 197810081999032002 05 Jun 2020 16:00 06 Jun 2020 13:14 BKP Kelas II Yogyakarta 27 803803003 SRI WIDARTI 196404031989032003 05 Jun 2020 15:58 05 Jun 2020 16:00 BKP Kelas II Yogyakarta 28 809146002 ARI SOPHIAN SETIAWAN 197210041997031001 05 Jun 2020 15:25 05 Jun 2020 15:31 BKP Kelas II Yogyakarta 29 806838002 RUBINAH 196807101997032001 05 Jun 2020 14:59 05 Jun 2020 15:08 BKP Kelas II Yogyakarta 30 816880002 SALISI INTI AFRIANI 198512232011012026 05 Jun 2020 14:18 05 Jun 2020 14:40 BKP Kelas II Yogyakarta 31 802685002 ARININGSIH SALJI ENDAH 196302251983032003 05 Jun 2020 13:59 05 Jun 2020 14:07 BKP Kelas II Yogyakarta 32 810264002 ISKANDAR 197412222005011001 05 Jun 2020 13:48 08 Jun 2020 08:58 BKP Kelas II Yogyakarta 33 803803002 SRI WIDARTI 196404031989032003 05 Jun 2020 13:43 05 Jun 2020 14:32 BKP Kelas II Yogyakarta 34 811778002 NURHAYATI 197708052002122001 05 Jun 2020 13:33 05 Jun 2020 15:29 BKP Kelas II Yogyakarta 35 810951002 SULISTIYAH 197603252009122003 05 Jun 2020 12:46 05 Jun 2020 13:08 BKP Kelas II Yogyakarta 36 811458002 SITI NURHAYATI 197702052009122001 05 Jun 2020 11:51 08 Jun 2020 08:37 BKP Kelas II Yogyakarta 37 803984003 DIAH KUSUMASTUTI PERTIWI 196406071993032001 05 Jun 2020 11:23 05 Jun 2020 11:41 BKP Kelas II Yogyakarta 38 814645002 ISTIANAH 198201302011012006 05 Jun 2020 11:19 05 Jun 2020 13:19 BKP Kelas II Yogyakarta 39 806558002 SUPARMI 196802051992032002 05 Jun 2020 11:17 05 Jun 2020 19:32 BKP Kelas II Yogyakarta 40 803984002 DIAH KUSUMASTUTI PERTIWI 196406071993032001 05 Jun 2020 11:16 05 Jun 2020 11:20 BKP Kelas II Yogyakarta 41 817242002 ATY PURNAMASARI 198612102009122004 05 Jun 2020 10:47 05 Jun 2020 11:16 BKP Kelas II Yogyakarta 42 812785002 RATRI PURWANINGRUM 197904092009122001 05 Jun 2020 10:44 08 Jun 2020 08:27 BKP Kelas II Yogyakarta 43 815351002 VITRA MAYA INDRIYANTO 198303162009012007 05 Jun 2020 10:32 05 Jun 2020 11:28 BKP Kelas II Yogyakarta 44 802581002 ISMAH HARRUSATY 196301092000032001 05 Jun 2020 09:50 05 Jun 2020 11:47 BKP Kelas II Yogyakarta 45 810831002 FARIDA SUSIYANTI 197601082009122001 05 Jun 2020 08:47 05 Jun 2020 12:00 BKP Kelas II Yogyakarta 46 812200002 DONY WIJAYANTO 197804281998031003 04 Jun 2020 19:54 04 Jun 2020 20:41 BKP Kelas II Yogyakarta 47 812456002 ALFA FITRI AMALIA HILAL 197809122009122001 04 Jun 2020 19:46 08 Jun 2020 07:45 BKP Kelas II Yogyakarta 48 810825002 LEGO ARIANTO 197601072000031001 04 Jun 2020 19:35 05 Jun 2020 08:34 BKP Kelas II Yogyakarta 49 814090002 SITI LAILATUL HIDAYAH 198103162011012006 04 Jun 2020 10:55 08 Jun 2020 08:48 BKP Kelas II Yogyakarta DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH LAPOR LHKASN LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN
53

DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH LAPOR LHKASN ......49 814090002 SITI LAILATUL HIDAYAH 198103162011012006 04 Jun 2020 10:55 08 Jun 2020 08:48 BKP Kelas II Yogyakarta DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH

Nov 12, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH LAPOR LHKASN ......49 814090002 SITI LAILATUL HIDAYAH 198103162011012006 04 Jun 2020 10:55 08 Jun 2020 08:48 BKP Kelas II Yogyakarta DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH

No No Laporan Pelapor NIP Tanggal Lapor Pembaharuan Terakhir Unit Kerja

1 808682002 NABA HARTANA 197111181998031002 10 Jun 2020 13:06 10 Jun 2020 13:12 BKP Kelas II Yogyakarta

2 807386002 BAMBANG BASUKI 196906142000031001 10 Jun 2020 12:40 10 Jun 2020 12:54 BKP Kelas II Yogyakarta

3 809685002 BUDI SUSILO 197311092002121001 10 Jun 2020 12:29 10 Jun 2020 12:38 BKP Kelas II Yogyakarta

4 816022002 PALUPI MURNANINGSIH 198405042009122003 10 Jun 2020 10:01 10 Jun 2020 10:27 BKP Kelas II Yogyakarta

5 815372002 MARWANTI 198303302009122003 08 Jun 2020 14:08 08 Jun 2020 14:22 BKP Kelas II Yogyakarta

6 806038002 SRI RAHAYUNINGSIH 196704261989032001 08 Jun 2020 13:32 08 Jun 2020 13:52 BKP Kelas II Yogyakarta

7 817621002 ENDAH PUSPITASARI 198806192015032002 08 Jun 2020 09:31 08 Jun 2020 09:44 BKP Kelas II Yogyakarta

8 813959002 MOCHAMMAD DARU TRILAKSANA 198012222008011004 08 Jun 2020 07:57 08 Jun 2020 08:12 BKP Kelas II Yogyakarta

9 813965002 KRISTIANA IKA RINI 198012252005012001 08 Jun 2020 07:52 08 Jun 2020 11:01 BKP Kelas II Yogyakarta

10 817135002 GUSTINA WAHYUDEWI 198608182014032002 08 Jun 2020 07:35 08 Jun 2020 08:16 BKP Kelas I Pontianak

11 810762002 TRI SUMIHARTINI 197511292008012006 08 Jun 2020 07:30 08 Jun 2020 08:02 BKP Kelas II Yogyakarta

12 813060002 ENNIS DWI JUARAWATI 197908262009122002 08 Jun 2020 05:33 08 Jun 2020 06:07 BKP Kelas II Yogyakarta

13 810688002 FRANSISCA ARIS WIDYASTUTI 197510062009122001 08 Jun 2020 04:55 08 Jun 2020 05:29 BKP Kelas II Yogyakarta

14 2091137002 HENY DYAH WASIS KUSUMASTUTI 198303062009122005 07 Jun 2020 20:41 07 Jun 2020 21:59 BKP Kelas II Yogyakarta

15 804354002 UTIK DARMANTA 196411211994031002 07 Jun 2020 14:34 07 Jun 2020 16:00 BKP Kelas II Yogyakarta

16 2091139002 BINA PRIMAISIH 197902252009122001 07 Jun 2020 13:57 08 Jun 2020 14:03 BKP Kelas II Yogyakarta

17 813232002 MARINI 197911302006042028 07 Jun 2020 12:05 07 Jun 2020 12:21 BKP Kelas II Yogyakarta

18 807654003 SUNU 196912071992031001 07 Jun 2020 10:14 07 Jun 2020 10:21 BKP Kelas II Yogyakarta

19 817952002 NANANG KURNIAWAN 199009172014031002 07 Jun 2020 09:30 07 Jun 2020 09:50 BKP Kelas II Yogyakarta

20 816467002 TRI WAHYUNI INDAH LESTARI 198502202003122004 07 Jun 2020 09:24 08 Jun 2020 07:35 BKP Kelas II Yogyakarta

21 808603002 MUHAJI 197109082007011001 07 Jun 2020 08:22 07 Jun 2020 08:27 BKP Kelas II Yogyakarta

22 811290002 DARMANTO 197610062009121001 06 Jun 2020 14:08 08 Jun 2020 08:15 BKP Kelas II Yogyakarta

23 814064002 PIPIT SURYA PERDANI 198103012009122001 06 Jun 2020 12:16 06 Jun 2020 12:56 BKP Kelas II Yogyakarta.

24 807511002 DRH. TUNING VIRGAYANTI 196909061999032001 06 Jun 2020 06:13 06 Jun 2020 06:30 BKP Kelas II Yogyakarta

25 813791002 ARI WIJAYANTO 198009292007011001 05 Jun 2020 16:14 05 Jun 2020 16:30 BKP Kelas II Yogyakarta

26 812493002 PITRIATI 197810081999032002 05 Jun 2020 16:00 06 Jun 2020 13:14 BKP Kelas II Yogyakarta

27 803803003 SRI WIDARTI 196404031989032003 05 Jun 2020 15:58 05 Jun 2020 16:00 BKP Kelas II Yogyakarta

28 809146002 ARI SOPHIAN SETIAWAN 197210041997031001 05 Jun 2020 15:25 05 Jun 2020 15:31 BKP Kelas II Yogyakarta

29 806838002 RUBINAH 196807101997032001 05 Jun 2020 14:59 05 Jun 2020 15:08 BKP Kelas II Yogyakarta

30 816880002 SALISI INTI AFRIANI 198512232011012026 05 Jun 2020 14:18 05 Jun 2020 14:40 BKP Kelas II Yogyakarta

31 802685002 ARININGSIH SALJI ENDAH 196302251983032003 05 Jun 2020 13:59 05 Jun 2020 14:07 BKP Kelas II Yogyakarta

32 810264002 ISKANDAR 197412222005011001 05 Jun 2020 13:48 08 Jun 2020 08:58 BKP Kelas II Yogyakarta

33 803803002 SRI WIDARTI 196404031989032003 05 Jun 2020 13:43 05 Jun 2020 14:32 BKP Kelas II Yogyakarta

34 811778002 NURHAYATI 197708052002122001 05 Jun 2020 13:33 05 Jun 2020 15:29 BKP Kelas II Yogyakarta

35 810951002 SULISTIYAH 197603252009122003 05 Jun 2020 12:46 05 Jun 2020 13:08 BKP Kelas II Yogyakarta

36 811458002 SITI NURHAYATI 197702052009122001 05 Jun 2020 11:51 08 Jun 2020 08:37 BKP Kelas II Yogyakarta

37 803984003 DIAH KUSUMASTUTI PERTIWI 196406071993032001 05 Jun 2020 11:23 05 Jun 2020 11:41 BKP Kelas II Yogyakarta

38 814645002 ISTIANAH 198201302011012006 05 Jun 2020 11:19 05 Jun 2020 13:19 BKP Kelas II Yogyakarta

39 806558002 SUPARMI 196802051992032002 05 Jun 2020 11:17 05 Jun 2020 19:32 BKP Kelas II Yogyakarta

40 803984002 DIAH KUSUMASTUTI PERTIWI 196406071993032001 05 Jun 2020 11:16 05 Jun 2020 11:20 BKP Kelas II Yogyakarta

41 817242002 ATY PURNAMASARI 198612102009122004 05 Jun 2020 10:47 05 Jun 2020 11:16 BKP Kelas II Yogyakarta

42 812785002 RATRI PURWANINGRUM 197904092009122001 05 Jun 2020 10:44 08 Jun 2020 08:27 BKP Kelas II Yogyakarta

43 815351002 VITRA MAYA INDRIYANTO 198303162009012007 05 Jun 2020 10:32 05 Jun 2020 11:28 BKP Kelas II Yogyakarta

44 802581002 ISMAH HARRUSATY 196301092000032001 05 Jun 2020 09:50 05 Jun 2020 11:47 BKP Kelas II Yogyakarta

45 810831002 FARIDA SUSIYANTI 197601082009122001 05 Jun 2020 08:47 05 Jun 2020 12:00 BKP Kelas II Yogyakarta

46 812200002 DONY WIJAYANTO 197804281998031003 04 Jun 2020 19:54 04 Jun 2020 20:41 BKP Kelas II Yogyakarta

47 812456002 ALFA FITRI AMALIA HILAL 197809122009122001 04 Jun 2020 19:46 08 Jun 2020 07:45 BKP Kelas II Yogyakarta

48 810825002 LEGO ARIANTO 197601072000031001 04 Jun 2020 19:35 05 Jun 2020 08:34 BKP Kelas II Yogyakarta

49 814090002 SITI LAILATUL HIDAYAH 198103162011012006 04 Jun 2020 10:55 08 Jun 2020 08:48 BKP Kelas II Yogyakarta

DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH LAPOR LHKASN

LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN

Page 2: DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH LAPOR LHKASN ......49 814090002 SITI LAILATUL HIDAYAH 198103162011012006 04 Jun 2020 10:55 08 Jun 2020 08:48 BKP Kelas II Yogyakarta DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH

50 810421003 ADRI SUSIANI 197504182009122001 04 Jun 2020 10:43 05 Jun 2020 14:27 BKP Kelas II Yogyakarta

51 807345001 DRH. INA SOELISTYANI 196905251998032001 10 Jun 2020 10:23 10 Jun 2020 10:43 BKP Kelas II Yogyakarta

52 808981002 WIDI ASMORO 197206112006041020 10 Jun 2020 09:51 10 Jun 2020 10:04 BKP Kelas II Yogyakarta

53 812157004 SITI JAETUN 197804072003122001 09 Jun 2020 12:27 09 Jun 2020 12:40 BKP Kelas II Yogyakarta

54 818105003 SETYA BUDI DARMAWAN 199207232014031001 08 Jun 2020 14:28 08 Jun 2020 14:29 BKP Kelas I Yogyakarta

55 801151002 HERU WAHYUPRAJA 196108021989031003 08 Jun 2020 13:17 08 Jun 2020 13:24 BKP Kelas II Yogyakarta

56 813084002 HERU SUMARWIBOWO 197909142009121003 07 Jun 2020 19:47 07 Jun 2020 21:13 BKP Kelas II Yogyakarta

57 800685002 RADEN FAUZAR ROCHANI 196101161989031001 07 Jun 2020 10:14 07 Jun 2020 10:49 BKP Kelas II Yogyakarta

58 810387002 SITI CHOTIJAH 197503252009122002 06 Jun 2020 13:46 07 Jun 2020 15:51 BKP Kelas II Yogyakarta

59 815511002 CHRISTIAWAN YUNARTO 198306132009121003 06 Jun 2020 07:19 06 Jun 2020 08:10 BKP Kelas II Yogyakarta

60 816040002 DRH. AAN SETIANTO 198405122009121003 05 Jun 2020 13:01 05 Jun 2020 13:54 BKP Kelas II Yogyakarta

61 815526002 IKA YUNI IRAWATI 198306232009122004 05 Jun 2020 12:32 05 Jun 2020 12:52 BKP Kelas II Yogyakarta

62 816146002 ARDIANA WULANDARI 198407082009122004 05 Jun 2020 11:38 08 Jun 2020 13:24 BKP Kelas II Yogyakarta

63 800891003 DRH. HERLINA SUSIJANTI 196104201995032001 05 Jun 2020 10:39 05 Jun 2020 10:41 BKP Kelas II Yogyakarta

64 800891002 DRH. HERLINA SUSIJANTI 196104201995032001 05 Jun 2020 09:51 05 Jun 2020 10:35 BKP Kelas II Yogyakarta

65 2092111002 NURLIA ARDIANTI 198305222009122001 04 Jun 2020 23:12 06 Jun 2020 00:10 BKP Kelas II Yogyakarta

66 810481002 HELMI FAJAR SUBKHAN 197505262005011001 04 Jun 2020 15:28 05 Jun 2020 13:29 BKP Kelas II Yogyakarta

67 812149002 MIFTAHUL JANNAH 197804022009122005 04 Jun 2020 11:10 05 Jun 2020 09:58 BKP Kelas II Yogyakarta

68 810639002 JEKTI MULYANINGSIH 197508302008012008 03 Jun 2020 14:24 05 Jun 2020 14:09 BKP Kelas II Yogyakarta

69 810840002 IKA SIH KARTIKA 197601152009122001 03 Jun 2020 11:44 06 Jun 2020 14:56 BKP Kelas II Yogyakarta

70 808893002 BUYUNG HADIYANTO 197204262001121001 30 May 2020 22:54 30 May 2020 23:22 BKP Kelas I Bandar Lampung

71 814016002 MUCHAMMAD TAUFIK KURNIAWAN 198101292006041002 17 Mar 2020 09:20 17 Mar 2020 13:04 BKP Kelas II Gorontalo

72 812692002 ABDUL RAHMAN HILIMI 197902152005011001 27 Feb 2020 22:26 30 Mar 2020 21:11 BKP Kelas II Gorontalo

73 816687003 ZUBAIR HARUN 198507272009121009 27 Feb 2020 15:55 27 Feb 2020 18:11 BKP Kelas II Gorontalo

74 804415003 TURMAN TAMPUBOLON, S.P. 196412221999031001 14 Feb 2020 11:48 14 Feb 2020 12:14 BKP Kelas II Medan

75 803406002 I NYOMAN WIJAYA KUSUMA MITHA 196311021993031001 11 Feb 2020 13:15 11 Feb 2020 13:24 BKP Kelas I Denpasar

76 2585870001 IRMAWATY HASAN 198803082019032006 03 Feb 2020 14:30 07 Feb 2020 09:48 Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo

77 813604001 YUYUN DIAN AMALIAH MUSTAKI 198006202008122002 31 Jan 2020 20:04 31 Jan 2020 20:50 BKP Kelas II Gorontalo

78 802695002 I NYOMAN ARNAWA 196302281990031005 24 May 2019 20:55 24 May 2019 20:55 BKP Kelas I Denpasar

79 804415002 TURMAN TAMPUBOLON, S.P. 196412221999031001 26 Mar 2019 04:15 26 Mar 2019 04:20 BKP Kelas II Medan

80 812765002 HERMANDO RIMOPEL OMPUSUNGGU 197904012003121001 19 Mar 2019 15:37 19 Mar 2019 08:47 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN

81 815577002 TOGU CAHAYA SILABAN 198307172009121007 19 Mar 2019 14:17 19 Mar 2019 07:21 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN

82 805196002 I NYOMAN LUDRA 196512311995031001 06 Mar 2019 10:12 06 Mar 2019 03:32 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

83 807479001 HUTRI WIDARSA 196908202003121001 31 Oct 2018 15:29 31 Oct 2018 16:14 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

84 811788001 TUJIHARTO 197708081998031003 31 Oct 2018 14:03 31 Oct 2018 14:25 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

85 814043001 ARI RAHMAWATI 198102192014072001 31 Oct 2018 13:53 31 Oct 2018 14:48 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

86 808605002 REHLIATI 197109092005012002 31 Oct 2018 12:46 31 Oct 2018 12:46 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

87 808605001 REHLIATI 197109092005012002 31 Oct 2018 10:51 31 Oct 2018 12:38 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

88 808150001 ELY SUBIYAKTO 197010291992031002 31 Oct 2018 10:27 31 Oct 2018 10:56 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

89 811141001 BAKRI 197607121998031001 31 Oct 2018 10:12 31 Oct 2018 10:41 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

90 801346001 BAMBANG WISNU WIRANTO 196111041985031001 31 Oct 2018 10:10 31 Oct 2018 11:01 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

91 802362002 SEMUEL O A RADJA 196210231991031002 31 Oct 2018 09:29 31 Oct 2018 09:29 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

92 802362001 SEMUEL O A RADJA 196210231991031002 31 Oct 2018 08:24 31 Oct 2018 09:28 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

93 804548002 ANA JOSEFA DA SILVA SARMENTO 196502121989032001 31 Oct 2018 07:58 31 Oct 2018 08:00 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

94 809727001 DOMINGGUS LUMMU DARANG 197312162008121001 31 Oct 2018 07:56 31 Oct 2018 10:37 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

95 817829001 AZHAR 198909202011011002 31 Oct 2018 07:17 31 Oct 2018 08:10 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

96 800616001 BAHARUDDIN 196012311983031032 31 Oct 2018 07:06 31 Oct 2018 07:33 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

97 812978002 SITI NURBAYA 197907202003122001 31 Oct 2018 07:00 31 Oct 2018 07:04 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

98 816086002 KHAIRUN NISAK SYAHDU 198406062011012015 31 Oct 2018 06:48 31 Oct 2018 07:09 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

99 811565002 LUDJI DJAMI HAU 197704162009101002 30 Oct 2018 16:45 02 Nov 2018 08:57 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

100 800572001 SUKONO 196012181991031001 30 Oct 2018 15:49 30 Oct 2018 16:36 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

101 807345001 DRH. INA SOELISTYANI 196905251998032001 10 Jun 2020 10:23 10 Jun 2020 10:43 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

102 808981002 WIDI ASMORO 197206112006041020 10 Jun 2020 09:51 10 Jun 2020 10:04 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

103 812157004 SITI JAETUN 197804072003122001 09 Jun 2020 12:27 09 Jun 2020 12:40 BKP Kelas II Yogyakarta

104 818105003 SETYA BUDI DARMAWAN 199207232014031001 08 Jun 2020 14:28 08 Jun 2020 14:29 Balai Karantina Pertanian Kelas I Yogyakarta

105 801151002 HERU WAHYUPRAJA 196108021989031003 08 Jun 2020 13:17 08 Jun 2020 13:24 BALAI KARANTINA PERTANIAN Kelas II Yogyakarta

106 813084002 HERU SUMARWIBOWO 197909142009121003 07 Jun 2020 19:47 07 Jun 2020 21:13 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Page 3: DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH LAPOR LHKASN ......49 814090002 SITI LAILATUL HIDAYAH 198103162011012006 04 Jun 2020 10:55 08 Jun 2020 08:48 BKP Kelas II Yogyakarta DAFTAR PEGAWAI YANG SUDAH

107 800685002 RADEN FAUZAR ROCHANI 196101161989031001 07 Jun 2020 10:14 07 Jun 2020 10:49 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

108 810387002 SITI CHOTIJAH 197503252009122002 06 Jun 2020 13:46 07 Jun 2020 15:51 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

109 815511002 CHRISTIAWAN YUNARTO 198306132009121003 06 Jun 2020 07:19 06 Jun 2020 08:10 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

110 816040002 DRH. AAN SETIANTO 198405122009121003 05 Jun 2020 13:01 05 Jun 2020 13:54 Balai karantina pertanian kelas II yogyakarta

111 815526002 IKA YUNI IRAWATI 198306232009122004 05 Jun 2020 12:32 05 Jun 2020 12:52 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

112 816146002 ARDIANA WULANDARI 198407082009122004 05 Jun 2020 11:38 08 Jun 2020 13:24 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

113 800891003 DRH. HERLINA SUSIJANTI 196104201995032001 05 Jun 2020 10:39 05 Jun 2020 10:41 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

114 800891002 DRH. HERLINA SUSIJANTI 196104201995032001 05 Jun 2020 09:51 05 Jun 2020 10:35 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

115 2092111002 NURLIA ARDIANTI 198305222009122001 04 Jun 2020 23:12 06 Jun 2020 00:10 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

116 810481002 HELMI FAJAR SUBKHAN 197505262005011001 04 Jun 2020 15:28 05 Jun 2020 13:29 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

117 812149002 MIFTAHUL JANNAH 197804022009122005 04 Jun 2020 11:10 05 Jun 2020 09:58 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

118 810639002 JEKTI MULYANINGSIH 197508302008012008 03 Jun 2020 14:24 05 Jun 2020 14:09 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

119 810840002 IKA SIH KARTIKA 197601152009122001 03 Jun 2020 11:44 06 Jun 2020 14:56 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

120 808893002 BUYUNG HADIYANTO 197204262001121001 30 May 2020 22:54 30 May 2020 23:22 Balai Karantina Pertanian kelas I Bandar Lampung

121 814016002 MUCHAMMAD TAUFIK KURNIAWAN 198101292006041002 17 Mar 2020 09:20 17 Mar 2020 13:04 Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo

122 812692002 ABDUL RAHMAN HILIMI 197902152005011001 27 Feb 2020 22:26 30 Mar 2020 21:11 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO

123 816687003 ZUBAIR HARUN 198507272009121009 27 Feb 2020 15:55 27 Feb 2020 18:11 BALAI KARANTINA PERTANIAN Kelas II Gorontalo

124 804415003 TURMAN TAMPUBOLON, S.P. 196412221999031001 14 Feb 2020 11:48 14 Feb 2020 12:14 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN

125 803406002 I NYOMAN WIJAYA KUSUMA MITHA 196311021993031001 11 Feb 2020 13:15 11 Feb 2020 13:24 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

126 2585870001 IRMAWATY HASAN 198803082019032006 03 Feb 2020 14:30 07 Feb 2020 09:48 Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo

127 813604001 YUYUN DIAN AMALIAH MUSTAKI 198006202008122002 31 Jan 2020 20:04 31 Jan 2020 20:50 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO

128 802695002 I NYOMAN ARNAWA 196302281990031005 24 May 2019 20:55 24 May 2019 20:55 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

129 804415002 TURMAN TAMPUBOLON, S.P. 196412221999031001 26 Mar 2019 04:15 26 Mar 2019 04:20 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN

130 812765002 HERMANDO RIMOPEL OMPUSUNGGU 197904012003121001 19 Mar 2019 15:37 19 Mar 2019 08:47 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN

131 815577002 TOGU CAHAYA SILABAN 198307172009121007 19 Mar 2019 14:17 19 Mar 2019 07:21 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN

132 805196002 I NYOMAN LUDRA 196512311995031001 06 Mar 2019 10:12 06 Mar 2019 03:32 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

133 807479001 HUTRI WIDARSA 196908202003121001 31 Oct 2018 15:29 31 Oct 2018 16:14 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

134 811788001 TUJIHARTO 197708081998031003 31 Oct 2018 14:03 31 Oct 2018 14:25 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

135 814043001 ARI RAHMAWATI 198102192014072001 31 Oct 2018 13:53 31 Oct 2018 14:48 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

136 808605002 REHLIATI 197109092005012002 31 Oct 2018 12:46 31 Oct 2018 12:46 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

