Top Banner
51

DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

May 03, 2019

Download

Documents

hadat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21
Page 2: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i - ii

Daftar Isi iii

Data Penempatan TKI 1 - 20

Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

Data Penempatan TKI G TO G 22 - 23

Data Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) 24 - 29

DATA KEDATANGAN TKI Integrasi dengan Simkim DITJEN IMIGRASI 30 - 32

Data Pengaduan TKI 33 - 39

Data TKI Meninggal 40 - 40

Data Remitansi 41 - 43

Page 3: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

DATA PENEMPATAN TKI TAHUN 2017 (s.d SEPTEMBER)

Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 4: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tahun 2016 dan 2017 (s.d September)

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI) 1

NO BULAN 2016 2017 Selisih 2016 & 2017 T/N

1 Januari 23.665 16.999 -6.666 T

2 Februari 17.449 19.741 2.292 N

3 Maret 20.120 22.230 2.110 N

4 April 18.935 19.229 294 N

5 Mei 19.098 22.496 3.398 N

6 Juni 20.078 19.721 -357 T

7 Juli 15.921 23.826 7.905 N

8 Agustus 21.335 20.856 -479 T

9 September 18.844 16.642 -2.202 T

Total 175.445 181.740 6.295 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 5: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

2

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tahun 2016 dan 2017 (s.d September)

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO BULAN 2016 2017

Formal Informal Total Formal Informal Total

1 Januari 13.994 9.671 23.665 7.784 9.215 16.999

59% 41% 46% 54%

2 Februari 9.800 7.649 17.449 8.929 10.812 19.741

56% 44% 45% 55%

3 Maret 10.785 9.335 20.120 11.287 10.943 22.230

54% 46% 51% 49%

4 April 10.315 8.620 18.935 9.696 9.533 19.229

54% 46% 50% 50%

5 Mei 10.219 8.879 19.098 10.501 11.995 22.496

54% 46% 47% 53%

6 Juni 10.024 10.054 20.078 9.853 9.868 19.721

50% 50% 50% 50%

7 Juli 7.662 8.259 15.921 13.627 10.199 23.826

48% 52% 57% 43%

8 August 11.952 9.383 21.335 11.778 9.078 20.856

56% 44% 56% 44%

9 September 9.557 9.287 18.844 8.858 7.784 16.642

51% 49% 53% 47%

Total 94.308 81.137 175.445 92.313 89.427 181.740

54% 46% 51% 49%

Selisih (Turun & Naik) Formal 2016 & 2017 -1.995 T

Informal 2016 & 2017 8.290 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 6: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

3

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tahun 2016 dan 2017 (s.d September)

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO BULAN 2016 2017

Laki-Laki Perempuan Total Laki-Laki Perempuan Total

1 Januari 9.922 13.743 23.665 5.413 11.586 16.999

42% 58% 32% 68%

2 Februari 6.901 10.548 17.449 5.979 13.762 19.741

40% 60% 30% 70%

3 Maret 7.242 12.878 20.120 7.474 14.756 22.230

36% 64% 34% 66%

4 April 7.263 11.672 18.935 6.904 12.325 19.229

38% 62% 36% 64%

5 Mei 7.291 11.807 19.098 6.617 15.879 22.496

38% 62% 29% 71%

6 Juni 6.734 13.344 20.078 5.886 13.835 19.721

34% 66% 30% 70%

7 Juli 5.379 10.542 15.921 8.820 15.006 23.826

34% 66% 37% 63%

8 August 8.999 12.336 21.335 7.323 13.533 20.856

42% 58% 35% 65%

9 September 7.058 11.786 18.844 5.897 10.745 16.642

37% 63% 35% 65%

Total 66.789 108.656 175.445 60.313 121.427 181.740

38% 62% 33% 67%

Selisih (Turun & Naik)

Laki-Laki 2016 & 2017 -6.476 T

Perempuan 2016 & 2017 12.771 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 7: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PROVINSI

PERIODE 2016 dan 2017 (s.d September)

4

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO PROVINSI 2016 2017 Selisih 2016 & 2017

Jan-Sept Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Total Jumlah T/N

1 JAWA BARAT 38.698 3.581 3.441 4.200 3.347 4.215 4.036 5.068 4.603 3.652 36.143 -2.555 T

2 JAWA TENGAH 36.384 4.025 4.140 4.774 4.035 5.117 3.463 4.581 4.066 3.365 37.566 1.182 N

3 JAWA TIMUR 32.204 3.569 4.966 4.936 4.479 5.893 4.712 4.354 3.941 3.128 39.978 7.774 N

4 NUSA TENGGARA BARAT 30.890 2.230 2.838 3.344 2.771 2.404 2.755 4.586 2.929 2.447 26.304 -4.586 T

5 SUMATERA UTARA 10.372 921 1.363 1.625 1.312 1.472 1.496 1.936 1.771 1.009 12.905 2.533 N

6 LAMPUNG 11.563 1.179 1.141 1.286 1.107 1.221 1.144 1.289 1.186 998 10.551 -1.012 T

7 BALI 2.449 216 265 448 1.030 557 401 388 280 264 3.849 1.400 N

8 BANTEN 2.014 166 152 173 132 174 172 246 253 144 1.612 -402 T

9 NUSA TENGGARA TIMUR 1.817 126 99 134 129 164 168 162 167 163 1.312 -505 T

10 SUMATERA SELATAN 1.146 139 137 278 136 184 176 163 180 126 1.519 373 N

11 KALIMANTAN BARAT 1.495 102 177 141 62 95 77 141 91 186 1.072 -423 T

12 KALIMANTAN TIMUR 252 207 280 274 123 195 248 135 296 274 2.032 1.780 N

13 DI YOGYAKARTA 1.116 138 152 107 81 103 145 158 97 119 1.100 -16 T

14 KEPULAUAN RIAU 793 67 100 106 88 118 145 151 282 244 1.301 508 N

15 SULAWESI SELATAN 694 52 173 53 59 58 103 64 153 78 793 99 N

16 SUMATERA BARAT 629 37 67 91 43 120 73 65 113 132 741 112 N

17 DKI JAKARTA 621 62 68 72 63 72 67 73 65 30 572 -49 T

18 ACEH 609 31 22 18 19 41 85 95 86 43 440 -169 T

19 RIAU 478 40 36 34 20 31 64 65 88 53 431 -47 T

20 SULAWESI TENGAH 239 28 31 36 62 47 51 28 78 48 409 170 N

21 JAMBI 294 22 24 10 15 24 20 12 20 21 168 -126 T

22 SULAWESI UTARA 131 16 19 29 45 58 40 26 23 24 280 149 N

23 BENGKULU 177 20 13 26 33 18 30 11 6 16 173 -4 T

24 KALIMANTAN SELATAN 194 4 13 14 8 15 7 6 9 6 82 -112 T

25 SULAWESI BARAT 69 7 13 4 7 59 17 7 33 41 188 119 N

26 SULAWESI TENGGARA 64 6 2 12 8 9 5 7 6 10 65 1 N

27 MALUKU 11 3 2 0 6 22 12 5 23 13 86 75 N

28 KALIMANTAN TENGAH 11 2 3 1 4 4 1 2 1 4 22 11 N

29 BANGKA BELITUNG 17 1 0 1 0 2 1 0 1 0 6 -11 T

30 MALUKU UTARA 6 0 0 1 1 1 1 0 2 1 7 1 N

31 GORONTALO 4 1 3 2 0 1 1 0 0 1 9 5 N

32 PAPUA 3 1 0 0 1 0 3 0 2 2 9 6 N

33 PAPUA BARAT 1 0 0 0 3 1 0 2 1 0 7 6 N

34 KALIMANTAN UTARA 0 0 1 0 0 1 2 0 4 0 8 8 N

Total 175.445 16.999 19.741 22.230 19.229 22.496 19.721 23.826 20.856 16.642 181.740 6.295 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 8: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN KAB-KOTA

PERIODE 2016 dan 2017 ( s.d September)

5

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO KAB-KOTA

2016 2017

Selisih 2016

& 2017

Jan-Sept Januari Febru Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Total Jumlah T/N

1 LOMBOK TIMUR 15.171 965 1.312 1.469 1.236 1.034 1.229 2.065 1.228 1.046 11.584 -3.587 T

2 INDRAMAYU 12.524 1.256 1.258 1.443 1.170 1.408 1.392 1.644 1.526 1.294 12.391 -133 T

3 LOMBOK TENGAH 8.014 668 755 978 828 576 799 1.461 809 649 7.523 -491 T

4 CIREBON (KAB) 7.455 753 728 908 644 889 777 968 913 749 7.329 -126 T

5 CILACAP 6.858 801 712 818 770 1.007 646 842 688 612 6.896 38 N

6 PONOROGO 5.015 515 718 763 634 860 664 660 546 449 5.809 794 N

7 SUBANG 4.794 488 548 710 586 670 694 699 647 515 5.557 763 N

8 KENDAL 4.765 560 611 689 561 679 415 497 401 339 4.752 -13 T

9 BLITAR 3.544 481 651 610 579 787 623 475 483 385 5.074 1.530 N

10 LAMPUNG TIMUR 4.413 363 369 458 421 451 421 528 430 368 3.809 -604 T

11 TULUNGAGUNG 3.430 298 491 519 461 545 463 475 430 340 4.022 592 N

12 LOMBOK BARAT 4.003 236 413 463 294 321 298 592 418 326 3.361 -642 T

13 MALANG 2.479 468 674 582 523 776 552 352 378 254 4.559 2.080 N

14 BREBES 3.182 372 336 493 341 457 322 385 370 368 3.444 262 N

15 BANYUWANGI 3.006 294 386 415 364 430 398 376 353 290 3.306 300 N

16 MADIUN 2.593 278 368 331 354 469 386 359 279 173 2.997 404 N

17 BANYUMAS 2.652 279 277 299 305 396 242 275 278 197 2.548 -104 T

18 PATI 2.470 266 316 316 301 332 194 258 292 225 2.500 30 N

19 MAJALENGKA 2.401 217 188 267 189 229 242 327 262 189 2.110 -291 T

20 KARAWANG 2.065 192 145 207 211 241 228 332 317 248 2.121 56 N

21 CIANJUR 2.686 137 132 160 103 155 132 265 222 180 1.486 -1.200 T

22 KEDIRI 1.830 185 295 253 241 328 249 197 232 197 2.177 347 N

23 GROBOGAN 1.958 204 216 205 228 245 161 215 202 155 1.831 -127 T

24 DELI SERDANG 1.801 130 218 253 214 206 164 254 255 162 1.856 55 N

25 KEBUMEN 1.615 167 201 223 141 236 161 283 258 173 1.843 228 N

26 LAINNYA 64.721 6.426 7.423 8.398 7.530 8.769 7.869 9.042 8.639 6.759 70.855 6.134 N

TOTAL 175.445 16.999 19.741 22.230 19.229 22.496 19.721 23.826 20.856 16.642 181.740 6.295 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 9: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PERIODE 2016 dan 2017 ( s.d September )

6

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO BULAN

2016 2017

Pasca

Sarjana Sarjana Diploma SMU SMP SD Total

Pasca

Sarjana Sarjana Diploma SMU SMP SD Total

1 Januari 2 140 227 7.297 9.381 6.618 23.665 1 69 205 4.581 6.033 6.110 16.999

0% 1% 1% 31% 40% 28% 0% 0% 1% 27% 35% 36%

2 Februari 0 99 206 4.786 6.766 5.592 17.449 2 78 260 5.163 5.893 8.345 19.741

0% 1% 0,01 27% 39% 32% 0% 0% 1% 26% 30% 42%

3 Maret 2 119 264 6.298 8.155 5.282 20.120 1 119 296 6.779 7.441 7.594 22.230

0% 1% 0,01 31% 41% 26% 0% 1% 1% 30% 33% 34%

4 April 1 93 221 5.927 7.580 5.113 18.935 2 138 651 5.813 6.074 6.551 19.229

0% 0% 0,01 31% 40% 27% 0% 1% 3% 30% 32% 34%

5 Mei 1 77 215 5.412 8.094 5.299 19.098 0 103 388 6.197 7.176 8.632 22.496

0% 0% 0,01 28% 42% 28% 0% 0% 2% 28% 32% 38%

6 Juni 2 102 283 5.518 8.500 5.673 20.078 6 201 471 5.632 6.730 6.681 19.721

0% 1% 0,01 27% 42% 28% 0% 1% 2% 29% 34% 34%

7 Juli 1 56 247 4.326 6.484 4.807 15.921 1 118 370 7.516 9.568 6.253 23.826

0% 0% 0,02 27% 41% 30% 0% 0% 2% 32% 40% 26%

8 Agustus 0 80 267 6.371 8.571 6.046 21.335 5 89 290 6.931 8.199 5.342 20.856

0% 0% 0,01 30% 40% 28% 0% 0% 1% 33% 39% 26%

9 September 2 97 301 5.836 7.891 4.717 18.844 2 90 203 5.190 6.603 4.554 16.642

0% 1% 0,02 31% 42% 25% 0% 1% 1% 31% 40% 27%

Total 11 863 2.231 51.771 71.422 49.147 175.445 20 1.005 3.134 53.802 63.717 60.062 181.740

0% 0% 0,01 30% 41% 28% 0% 1% 2% 30% 35% 33%

Selisih (Turun dan

Naik)

Pasca Sarjana 2016 & 2017 9 N

Sarjana 2016 & 2017 142 N

Diploma 2016 & 2017 903 N

SMU 2016 & 2017 2.031 N

SMP 2016 & 2017 -7.705 T

SD 2016 & 2017 10.915 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 10: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN

PERIODE 2016 dan 2017 ( s.d September)

7

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO BULAN

2016 2017

Kawin Belum Kawin Cerai Total Kawin Belum Kawin Cerai Total

1 Januari 11.931 10.221 1.513 23.665 7.711 5.861 3.427 16.999

50% 43% 6% 45% 34% 20%

2 Februari 9.313 6.979 1.157 17.449 8.069 6.490 5.182 19.741

53% 40% 7% 41% 33% 26%

3 Maret 10.337 8.396 1.387 20.120 9.711 8.308 4.211 22.230

51% 42% 7% 44% 37% 19%

4 April 9.716 7.904 1.315 18.935 8.668 6.690 3.871 19.229

51% 42% 7% 45% 35% 20%

5 Mei 9.786 7.926 1.386 19.098 9.166 7.771 5.559 22.496

51% 42% 7% 41% 35% 25%

6 Juni 10.432 7.948 1.698 20.078 8.385 7.640 3.696 19.721

52% 40% 8% 43% 39% 19%

7 Juli 8.561 5.699 1.661 15.921 11.969 9.799 2.058 23.826

54% 36% 10% 50% 41% 9%

8 August 10.998 8.546 1.791 21.335 10.237 8.905 1.714 20.856

52% 40% 8% 49% 43% 8%

9 September 9.494 7.674 1.676 18.844 8.493 6.811 1.338 16.642

50% 41% 9% 51% 41% 8%

Total

90.568 71.293 13.584 175.445 82.409 68.275 31.056 181.740

52% 41% 8% 45% 38% 17%

Selisih (Turun / NAIK)

Kawin 2016 & 2017 -8.159 T

Belum Kawin 2016 & 2017 -3.018 T

Cerai 2016 & 2017 17.472 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 11: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN NEGARA

PERIODE 2016 dan 2017 ( s.d September)

8 Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO NEGARA 2016 2017

Selisih 2016 &

2017

Jan-Sept Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Total Jumlah T/N

1 MALAYSIA 66.164 5.692 6.395 7.943 5.481 6.727 7.084 10.473 8.713 6.945 65.453 -711 T

2 TAIWAN 56.025 4.925 5.009 6.041 5.022 5.516 5.638 7.053 5.940 4.453 49.597 -6.428 T

3 HONG KONG 10.795 3.487 5.528 4.546 4.257 6.268 3.904 2.429 2.131 1.909 34.459 23.664 N

4 SINGAPORE 12.486 1.077 1.033 1.367 1.154 1.109 840 784 1.078 1.162 9.604 -2.882 T

5 SAUDI ARABIA 11.231 520 449 482 404 516 283 731 884 648 4.917 -6.314 T

6 BRUNEI DARUSSALAM 6.156 457 467 640 633 749 629 569 732 391 5.267 -889 T

7 KOREA SELATAN 4.952 274 104 270 519 260 225 478 279 355 2.764 -2.188 T

8 UNITED ARAB EMIRATES 2.157 141 170 110 131 154 66 200 239 187 1.398 -759 T

9 QATAR 1.007 68 135 160 85 68 26 130 149 99 920 -87 T

10 OMAN 796 82 98 76 56 63 68 268 176 79 966 170 N

11 KUWAIT 646 55 67 87 91 213 148 129 100 68 958 312 N

12 ITALY 630 29 33 78 87 88 72 124 78 71 660 30 N

13 TURKEY 479 17 10 64 215 215 154 42 31 15 763 284 N

14 JAPAN 25 20 7 19 4 5 329 38 45 46 513 488 N

15 UNITED STATES 221 21 13 10 232 8 4 6 2 4 300 79 N

16 MALDIVES 108 3 15 30 47 28 13 28 7 10 181 73 N

17 GERMANY 108 0 1 1 17 38 43 33 20 14 167 59 N

18 GABON 39 0 3 0 70 66 1 50 25 7 222 183 N

19 SOLOMON ISLANDS 15 13 40 2 45 66 30 22 17 8 243 228 N

20 DENMARK 109 0 0 0 6 56 27 33 18 4 144 35 N

21 ZAMBIA 109 6 8 14 12 21 7 13 45 15 141 32 N

22 BRAZIL 99 35 54 42 4 0 0 0 1 0 136 37 N

23 NEW ZEALAND 91 0 0 72 62 0 0 0 3 0 137 46 N

24 PAPUA NEW GUINEA 8 1 0 29 41 28 10 47 11 27 194 186 N

25 FRANCE 10 3 2 0 126 56 0 0 0 0 187 177 N

26 LAINNYA 979 73 100 147 428 178 120 146 132 125 1.449 470 N

TOTAL 175.445 16.999 19.741 22.230 19.229 22.496 19.721 23.826 20.856 16.642 181.740 6.295 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 12: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN JABATAN

PERIODE 2016 dan 2017 (s.d September)

9 Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO JABATAN

2016 2017 Selisih 2016 &

2017

Jan-

Sept Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Total Jumlah T/N

1 Domestic Worker 33.341 5.503 7.201 6.597 5.988 8.274 5.690 4.930 4.538 3.771 52.492 19.151 N

2 Caregiver 40.196 3.270 3.242 3.852 3.133 3.388 4.100 4.725 3.912 3.243 32.865 -7.331 T

3 Operator 25.742 1.813 1.990 2.661 1.919 2.713 2.717 4.149 3.371 2.320 23.653 -2.089 T

4 Plantation Worker 23.750 1.671 2.179 2.617 2.044 1.726 2.028 3.602 2.283 1.941 20.091 -3.659 T

5 Worker 20.229 2.122 2.334 3.044 2.389 2.966 2.425 2.698 2.872 1.787 22.637 2.408 N

6 Techinician Hydrolic 4.017 424 323 438 343 460 441 473 603 693 4.198 181 N

7 Crane Operator 2.204 217 132 259 190 312 233 451 333 277 2.404 200 N

8 Housekeeping 2.819 152 132 156 168 135 128 190 122 103 1.286 -1.533 T

9 Construction Labourers 2.136 175 219 251 137 105 151 151 182 78 1.449 -687 T

10 Cleaning Labor 1.499 226 224 197 85 97 122 136 128 157 1.372 -127 T

11 Waiter 1.125 83 103 115 307 172 126 187 95 104 1.292 167 N

12 Fisherman 239 210 269 301 231 231 133 211 239 270 2.095 1.856 N

13 Spa Therapist 890 43 58 135 330 264 195 109 94 106 1.334 444 N

14 Operator EPC 1 363 142 314 234 147 138 196 127 316 143 1.757 1.394 N

15 Manufacturing Worker 466 42 107 263 238 79 164 283 240 172 1.588 1.122 N

16 Gardener 999 85 65 98 118 133 67 160 159 153 1.038 39 N

17 Cleaner Employee 1.708 15 20 26 50 37 52 18 33 35 286 -1.422 T

18 Farmer 771 68 42 99 71 92 83 100 116 118 789 18 N

19 Sanitation Officer 900 37 33 7 33 43 10 52 67 55 337 -563 T

20 Nursing Home 511 54 84 71 55 57 73 81 78 77 630 119 N

21 Servant 1.032 8 14 10 1 0 0 2 3 3 41 -991 T

22 Restaurant Worker 415 23 16 17 23 19 22 22 28 17 187 -228 T

23 Agricultural Labour 187 27 46 33 30 59 30 62 45 37 369 182 N

24 Cooks 255 35 34 42 51 38 21 30 18 28 297 42 N

25 Drivers 344 10 18 13 12 13 14 51 34 28 193 -151 T

26 Lainnya 9.307 544 542 694 1.136 945 500 826 947 926 7.060 -2.247 T

TOTAL 175.445 16.999 19.741 22.230 19.229 22.496 19.721 23.826 20.856 16.642 181.740 6.295 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 13: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN KELOMPOK LAPANGAN USAHA INDONESIA (KLUI)

PERIODE 2016 dan 2017 (s.d September)

10 Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

CATATAN :

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

NO SEKTOR USAHA

2016 2017 Selisih 2016

& 2017

Jan-

Sept Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Total Jumlah T/N

1 Perdagangan Besar,Eceran serta Tumah

Makan dan Hotel 4.782 542 494 610 903 775 473 609 448 351 5.205 423 N

2 Pertambangan dan Penggalian 138 6 23 32 54 52 18 24 47 36 292 154 N

3 Angkutan Pengudangan dan Komunikasi 532 119 113 66 105 115 33 111 81 50 793 261 N

4 Bangunan 6.410 535 495 985 589 781 640 906 898 777 6.606 196 N

5 Kegiatan yang belum jelas batasannya 797 105 193 280 503 397 458 631 617 340 3.524 2.727 N

6 Pertanian,Peternakan,Kehutanan,Perburua

n dan Perikanan 27.034 2.077 2.609 3.369 2.792 2.372 2.532 4.400 3.088 2.904 26.143 -891 T

7 Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan

bangunan dan tanah 121 8 9 9 11 17 10 9 8 11 92 -29 T

8 Listrik,Gas dan Air 80 12 12 17 16 24 23 25 24 55 208 128 N

9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan

Perorangan 95.964 9.924 11.465 11.738 10.360 13.008 11.021 11.182 10.119 8.421 97.238 1.274 N

10 Industri Pengolahan 39.587 3.671 4.328 5.124 3.896 4.955 4.513 5.929 5.526 3.697 41.639 2.052 N

Total 175.445 16.999 19.741 22.230 19.229 22.496 19.721 23.826 20.856 16.642 181.740 6.295 N

*Periode Cetak Tanggal 10 Oktober 2017

Page 14: DAFTAR ISI - bnp2tki.go.id · iii DAFTAR ISI Kata Pengantar i - ii Daftar Isi iii Data Penempatan TKI 1 - 20 Data Penempatan TKI Berdasarkan Skema Penempatan 21 - 21

PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI INDONESIA BERDASARKAN BP3TKI / LP3TKI / P4TKI

PERIODE 2016 dan 2017 (s.d September)

11 Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

BP3TKI-LP3TKI-P4TKI 2016 2017

Januari Februari Maret April Mei Januari Februari Maret April Mei

BP3TKI SERANG

P4TKI TANGERANG 2.011 1.317 1.650 1.605 1.580 1.322 1.135 1.587 1.127 1.486

BP3TKI SERANG 23 14 26 22 28 27 13 17 12 14

Total 2.034 1.331 1.676 1.627 1.608 1.349 1.148 1.604 1.139 1.500

