Top Banner
Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi Dana Desa* *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam simulasi Opsi 1 Pemerataan Keadilan Kinerja 30 % 60% 10% Jumlah Desa 30% Luas Wilayah 5% Penurunan Kemiskinan 5% Jumlah Penduduk 13% Angka Kemiskinan 17% IKK 9% Partisipasi Masyarkat 5% IKG 9% ADD 7% Nilai Min : 729.966.059 (Aceh Utara) Nilai Max: 9.112.505.455 (Pasaman Barat) Propinsi Kabupaten n Pemerataan Alokasi Dana Desa Rata-Rata Per Desa Desa per Desa (30% Per Kab/Kota ACEH SIMEULUE 138 482,405,595.90 238,911,154,559.97 1,731,240,250.43 11 ACEH SINGKIL 116 482,405,595.90 235,060,474,288.14 2,026,383,399.04 11 ACEH SELATAN 260 482,405,595.90 287,431,866,661.42 1,105,507,179.47 11 ACEH TENGGARA 385 482,405,595.90 352,545,971,708.43 915,703,822.62 11 ACEH TIMUR 513 482,405,595.90 439,907,745,487.91 857,519,971.71 11 ACEH TENGAH 295 482,405,595.90 315,931,186,009.51 1,070,953,172.91 11 ACEH BARAT 322 482,405,595.90 337,309,922,238.44 1,047,546,342.36 11 ACEH BESAR 604 482,405,595.90 466,836,651,980.90 772,908,364.21 11 PIDIE 730 482,405,595.90 550,820,596,833.71 754,548,762.79 11 BIREUEN 609 482,405,595.90 477,386,483,228.13 783,885,850.95 11 ACEH UTARA 852 482,405,595.90 621,931,082,463.24 729,966,059.23
34

Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

Apr 07, 2019

Download

Documents

NguyễnÁnh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

Cakra Wikara Indonesia dan Article 33

Simulasi Formulasi Dana Desa*

*Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam simulasi

Opsi 1

Pemerataan Keadilan Kinerja

30 % 60% 10%

Jumlah Desa

30%

Luas Wilayah 5% Penurunan Kemiskinan

5%

Jumlah Penduduk 13%

Angka Kemiskinan 17%

IKK 9% Partisipasi Masyarkat

5%

IKG 9%

ADD 7%

Nilai Min : 729.966.059 (Aceh Utara)

Nilai Max: 9.112.505.455 (Pasaman Barat)

Propinsi Kabupaten n Pemerataan Alokasi Dana Desa Rata-Rata Per Desa

Desa per Desa (30% Per Kab/Kota

ACEH SIMEULUE 138 482,405,595.90 238,911,154,559.97 1,731,240,250.43

11 ACEH SINGKIL 116 482,405,595.90 235,060,474,288.14 2,026,383,399.04

11 ACEH SELATAN 260 482,405,595.90 287,431,866,661.42 1,105,507,179.47

11 ACEH TENGGARA 385 482,405,595.90 352,545,971,708.43 915,703,822.62

11 ACEH TIMUR 513 482,405,595.90 439,907,745,487.91 857,519,971.71

11 ACEH TENGAH 295 482,405,595.90 315,931,186,009.51 1,070,953,172.91

11 ACEH BARAT 322 482,405,595.90 337,309,922,238.44 1,047,546,342.36

11 ACEH BESAR 604 482,405,595.90 466,836,651,980.90 772,908,364.21

11 PIDIE 730 482,405,595.90 550,820,596,833.71 754,548,762.79

11 BIREUEN 609 482,405,595.90 477,386,483,228.13 783,885,850.95

11 ACEH UTARA 852 482,405,595.90 621,931,082,463.24 729,966,059.23

Page 2: Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

11 ACEH BARAT DAYA 152 482,405,595.90 238,834,866,655.63 1,571,282,017.47

11 GAYO LUES 136 482,405,595.90 254,700,423,118.77 1,872,797,228.81

11 ACEH TAMIANG 213 482,405,595.90 267,271,857,979.29 1,254,797,455.30

11 NAGAN RAYA 222 482,405,595.90 289,001,690,358.05 1,301,809,416.03

11 ACEH JAYA 172 482,405,595.90 242,290,898,671.51 1,408,668,015.53

11 BENER MERIAH 233 482,405,595.90 290,019,530,770.93 1,244,719,016.18

11 PIDIE JAYA 222 482,405,595.90 277,353,139,874.15 1,249,338,467.90

11 KOTA BANDA ACEH 90 482,405,595.90 179,205,529,343.43 1,991,172,548.26

11 KOTA SABANG 18 482,405,595.90 161,302,886,894.76 8,961,271,494.15

11 KOTA LANGSA 66 482,405,595.90 173,848,597,354.42 2,634,069,656.89

11 KOTA LHOKSEUMAWE 68 482,405,595.90 182,284,403,566.55 2,680,652,993.63

11 KOTA SUBULUSSALAM 82 482,405,595.90 204,258,256,035.56 2,490,954,341.90

12 NIAS 170 482,405,595.90 251,761,669,032.10 1,480,950,994.31

12 MANDAILING NATAL 377 482,405,595.90 360,409,016,965.57 955,992,087.44

12 TAPANULI SELATAN 211 482,405,595.90 271,627,503,704.09 1,287,334,140.78

12 TAPANULI TENGAH 159 482,405,595.90 252,228,932,659.89 1,586,345,488.43

12 TAPANULI UTARA 241 482,405,595.90 280,309,783,812.83 1,163,111,136.15

12 TOBA SAMOSIR 231 482,405,595.90 258,216,357,561.60 1,117,819,729.70

12 LABUHAN BATU 75 482,405,595.90 200,014,404,806.85 2,666,858,730.76

12 ASAHAN 177 482,405,595.90 279,208,447,795.51 1,577,448,857.60

12 SIMALUNGUN 386 482,405,595.90 394,389,794,114.30 1,021,735,217.91

12 DAIRI 161 482,405,595.90 228,418,161,294.67 1,418,746,343.45

12 KARO 259 482,405,595.90 286,539,370,835.47 1,106,329,617.13

12 DELI SERDANG 380 482,405,595.90 456,547,671,127.60 1,201,441,239.81

12 LANGKAT 240 482,405,595.90 339,161,504,522.94 1,413,172,935.51

12 NIAS SELATAN 459 482,405,595.90 410,584,712,815.17 894,520,071.49

12 HUMBANG HASUNDUTAN 153 482,405,595.90 216,334,595,354.59 1,413,951,603.62

12 PAKPAK BHARAT 52 482,405,595.90 160,469,117,295.32 3,085,944,563.37

12 SAMOSIR 128 482,405,595.90 218,821,565,508.63 1,709,543,480.54

12 SERDANG BEDAGAI 237 482,405,595.90 286,290,538,209.18 1,207,976,954.47

12 BATU BARA 141 482,405,595.90 231,860,189,696.94 1,644,398,508.49

12 PADANG LAWAS UTARA 387 482,405,595.90 348,064,651,027.81 899,391,863.12

12 PADANG LAWAS 303 482,405,595.90 300,513,689,560.40 991,794,354.98

12 LABUHAN BATU SELATAN 52 482,405,595.90 191,184,837,730.80 3,676,631,494.82

12 LABUHAN BATU UTARA 82 482,405,595.90 204,371,102,372.13 2,492,330,516.73

12 NIAS UTARA 112 482,405,595.90 271,778,031,864.11 2,426,589,570.22

12 NIAS BARAT 105 482,405,595.90 253,442,921,514.65 2,413,742,109.66

12 KOTA PADANGSIDIMPUAN 42 482,405,595.90 154,391,938,211.07 3,675,998,528.84

12 KOTA GUNUNGSITOLI 98 482,405,595.90 237,900,633,756.83 2,427,557,487.31

13 KEPULAUAN MENTAWAI 43 482,405,595.90 219,300,995,067.65 5,100,023,141.11

13 PESISIR SELATAN 182 482,405,595.90 261,338,410,603.05 1,435,925,332.98

Page 3: Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

13 SOLOK 74 482,405,595.90 199,100,634,736.64 2,690,549,118.06

13 SIJUNJUNG 61 482,405,595.90 172,351,786,975.04 2,825,439,130.74

13 TANAH DATAR 75 482,405,595.90 174,775,275,016.37 2,330,337,000.22

13 PADANG PARIAMAN 103 482,405,595.90 203,312,216,589.49 1,973,905,015.43

13 AGAM 82 482,405,595.90 196,122,393,844.66 2,391,736,510.30

13 LIMA PULUH KOTA 79 482,405,595.90 190,950,426,526.66 2,417,094,006.67

13 PASAMAN 37 482,405,595.90 165,729,104,681.70 4,479,164,991.40

13 SOLOK SELATAN 39 482,405,595.90 160,627,492,375.56 4,118,653,650.66

13 DHARMAS RAYA 52 482,405,595.90 164,661,852,733.29 3,166,574,091.02

13 PASAMAN BARAT 19 482,405,595.90 173,137,603,647.70 9,112,505,455.14

13 KOTA SAWAH LUNTO 27 482,405,595.90 116,845,536,131.33 4,327,612,449.31

13 KOTA PARIAMAN 55 482,405,595.90 142,787,172,815.52 2,596,130,414.83

14 KUANTAN SINGINGI 218 482,405,595.90 272,156,640,054.45 1,248,424,954.38

14 INDRAGIRI HULU 178 482,405,595.90 260,672,833,376.68 1,464,454,120.09

14 INDRAGIRI HILIR 198 482,405,595.90 311,895,590,661.75 1,575,230,255.87

14 PELALAWAN 104 482,405,595.90 252,329,182,601.58 2,426,242,140.40

14 SIAK 122 482,405,595.90 235,184,530,774.15 1,927,742,055.53

14 KAMPAR 242 482,405,595.90 332,231,403,100.73 1,372,857,037.61

14 ROKAN HULU 139 482,405,595.90 264,207,561,491.00 1,900,773,823.68

14 BENGKALIS 136 482,405,595.90 230,164,228,006.30 1,692,384,029.46

14 ROKAN HILIR 159 482,405,595.90 275,677,989,553.57 1,733,823,833.67

14 KEPULAUAN MERANTI 96 482,405,595.90 279,678,168,853.79 2,913,314,258.89

15 KERINCI 285 482,405,595.90 271,481,678,668.34 952,567,293.57

15 MERANGIN 205 482,405,595.90 273,370,139,970.28 1,333,512,877.90

15 SAROLANGUN 149 482,405,595.90 235,761,010,026.58 1,582,288,657.90

15 BATANG HARI 110 482,405,595.90 214,177,253,606.56 1,947,065,941.88

15 MUARO JAMBI 150 482,405,595.90 224,239,924,808.54 1,494,932,832.06

15 TANJUNG JABUNG TIMUR 73 482,405,595.90 208,383,312,039.11 2,854,565,918.34

15 TANJUNG JABUNG BARAT 114 482,405,595.90 228,612,666,578.97 2,005,374,268.24

15 TEBO 107 482,405,595.90 209,432,563,255.88 1,957,313,675.29

15 BUNGO 141 482,405,595.90 218,238,849,521.65 1,547,793,259.02

15 KOTA SUNGAI PENUH 65 482,405,595.90 136,045,370,380.62 2,093,005,698.16

16 OGAN KOMERING ULU 143 482,405,595.90 241,633,332,764.03 1,689,743,585.76

16 OGAN KOMERING ILIR 314 482,405,595.90 414,594,935,470.68 1,320,366,036.53

16 MUARA ENIM 245 482,405,595.90 328,280,822,282.17 1,339,921,723.60

16 LAHAT 360 482,405,595.90 372,296,137,916.90 1,034,155,938.66

16 MUSI RAWAS 186 482,405,595.90 283,219,415,940.11 1,522,685,031.94

16 MUSI BANYUASIN 227 482,405,595.90 355,174,623,523.72 1,564,645,918.61

16 BANYU ASIN 288 482,405,595.90 377,453,361,702.79 1,310,601,950.36

16 OGAN KOMERING ULU SELATAN 252 482,405,595.90 291,594,452,710.71 1,157,120,844.09

16 OGAN KOMERING ULU TIMUR 305 482,405,595.90 335,504,527,985.84 1,100,014,845.86

Page 4: Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

16 OGAN ILIR 227 482,405,595.90 289,813,830,597.35 1,276,712,910.12

16 EMPAT LAWANG 153 482,405,595.90 235,597,763,958.81 1,539,854,666.40

16 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 65 482,405,595.90 194,713,349,721.82 2,995,589,995.72

16 MUSI RAWAS UTARA 82 482,405,595.90 234,026,055,873.98 2,853,976,291.15

17 BENGKULU SELATAN 142 482,405,595.90 250,166,274,070.84 1,761,734,324.44

17 REJANG LEBONG 122 482,405,595.90 233,422,782,571.57 1,913,301,496.49

17 BENGKULU UTARA 215 482,405,595.90 279,258,206,495.46 1,298,875,379.05

17 KAUR 192 482,405,595.90 274,477,746,013.57 1,429,571,593.82

17 SELUMA 182 482,405,595.90 275,034,407,602.33 1,511,178,063.75

17 MUKOMUKO 148 482,405,595.90 236,662,325,119.70 1,599,069,764.32

17 LEBONG 93 482,405,595.90 191,643,388,487.18 2,060,681,596.64

17 KEPAHIANG 105 482,405,595.90 208,258,008,229.71 1,983,409,602.19

17 BENGKULU TENGAH 142 482,405,595.90 198,994,292,744.35 1,401,368,258.76

18 LAMPUNG BARAT 131 482,405,595.90 228,112,496,744.30 1,741,316,769.04

18 TANGGAMUS 299 482,405,595.90 340,529,776,664.81 1,138,895,574.13

18 LAMPUNG SELATAN 256 482,405,595.90 342,715,445,908.32 1,338,732,210.58

18 LAMPUNG TIMUR 264 482,405,595.90 364,685,910,296.88 1,381,386,023.85

18 LAMPUNG TENGAH 301 482,405,595.90 384,087,774,681.73 1,276,039,118.54

18 LAMPUNG UTARA 232 482,405,595.90 331,085,808,054.93 1,427,094,000.24

18 WAY KANAN 221 482,405,595.90 288,335,564,057.93 1,304,685,810.22

18 TULANGBAWANG 147 482,405,595.90 242,207,930,189.93 1,647,672,994.49

18 PESAWARAN 144 482,405,595.90 254,817,616,315.87 1,769,566,779.97

18 PRINGSEWU 126 482,405,595.90 223,642,689,930.01 1,774,941,983.57

18 MESUJI 105 482,405,595.90 191,403,505,652.84 1,822,890,530.03

18 TULANGBAWANG BARAT 93 482,405,595.90 186,067,567,841.49 2,000,726,535.93

18 PESISIR BARAT 116 482,405,595.90 219,606,593,175.12 1,893,160,285.99

19 BANGKA 62 482,405,595.90 176,638,045,089.24 2,849,000,727.25

19 BELITUNG 42 482,405,595.90 157,588,341,699.17 3,752,103,373.79

19 BANGKA BARAT 60 482,405,595.90 156,202,905,063.67 2,603,381,751.06

19 BANGKA TENGAH 56 482,405,595.90 160,878,560,496.29 2,872,831,437.43

19 BANGKA SELATAN 50 482,405,595.90 157,346,142,679.49 3,146,922,853.59

19 BELITUNG TIMUR 39 482,405,595.90 151,370,858,969.03 3,881,304,076.13

21 KARIMUN 42 482,405,595.90 157,662,496,252.13 3,753,868,958.38

21 BINTAN 36 482,405,595.90 237,955,255,206.24 6,609,868,200.17

21 NATUNA 70 482,405,595.90 167,422,914,346.87 2,391,755,919.24

21 LINGGA 75 482,405,595.90 193,398,675,415.49 2,578,649,005.54

21 KEPULAUAN ANAMBAS 54 482,405,595.90 173,531,042,258.31 3,213,537,819.60

32 BOGOR 416 482,405,595.90 760,581,554,762.27 1,828,321,045.10

32 SUKABUMI 381 482,405,595.90 501,803,316,058.03 1,317,069,071.02

32 CIANJUR 354 482,405,595.90 484,641,015,079.57 1,369,042,415.48

32 BANDUNG 270 482,405,595.90 524,434,718,271.33 1,942,350,808.41

Page 5: Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

32 GARUT 421 482,405,595.90 540,119,974,752.66 1,282,945,308.20

32 TASIKMALAYA 351 482,405,595.90 441,236,161,392.18 1,257,083,080.89

32 CIAMIS 258 482,405,595.90 334,849,824,000.09 1,297,867,534.88

32 KUNINGAN 361 482,405,595.90 390,888,672,339.16 1,082,794,106.20

32 CIREBON 412 482,405,595.90 506,249,088,629.76 1,228,759,923.86

32 MAJALENGKA 330 482,405,595.90 388,255,663,002.14 1,176,532,312.13

32 SUMEDANG 270 482,405,595.90 346,931,174,983.79 1,284,930,277.72

32 INDRAMAYU 309 482,405,595.90 425,755,144,283.45 1,377,848,363.38

32 SUBANG 245 482,405,595.90 379,079,725,011.69 1,547,264,183.72

32 PURWAKARTA 183 482,405,595.90 283,274,256,607.83 1,547,946,757.42

32 KARAWANG 297 482,405,595.90 451,262,847,638.97 1,519,403,527.40

32 BEKASI 180 482,405,595.90 456,144,714,026.74 2,534,137,300.15

32 BANDUNG BARAT 165 482,405,595.90 345,169,877,684.66 2,091,938,652.63

32 PANGANDARAN 93 482,405,595.90 201,407,902,805.22 2,165,676,374.25

32 KOTA BANJAR 16 482,405,595.90 135,266,804,501.98 8,454,175,281.37

33 CILACAP 269 482,405,595.90 398,939,020,053.50 1,483,044,684.21

33 BANYUMAS 301 482,405,595.90 418,862,050,395.48 1,391,568,273.74

33 PURBALINGGA 224 482,405,595.90 334,554,524,153.82 1,493,546,982.83

33 BANJARNEGARA 266 482,405,595.90 353,262,344,455.86 1,328,053,926.53

33 KEBUMEN 449 482,405,595.90 465,866,551,864.00 1,037,564,703.48

33 PURWOREJO 469 482,405,595.90 416,249,530,780.52 887,525,651.98

33 WONOSOBO 236 482,405,595.90 336,410,596,690.81 1,425,468,630.05

33 MAGELANG 367 482,405,595.90 403,092,186,835.86 1,098,343,833.34

33 BOYOLALI 261 482,405,595.90 331,415,485,537.90 1,269,791,132.33

33 KLATEN 391 482,405,595.90 415,722,713,407.63 1,063,229,446.06

33 SUKOHARJO 150 482,405,595.90 260,814,089,567.54 1,738,760,597.12

33 WONOGIRI 251 482,405,595.90 329,321,430,309.18 1,312,037,570.95

33 KARANGANYAR 162 482,405,595.90 277,829,371,338.45 1,714,996,119.37

33 SRAGEN 196 482,405,595.90 305,944,985,170.95 1,560,943,801.89

33 GROBOGAN 273 482,405,595.90 376,765,721,504.17 1,380,094,217.96

33 BLORA 271 482,405,595.90 335,862,272,831.99 1,239,344,180.19

33 REMBANG 287 482,405,595.90 344,040,383,879.33 1,198,746,982.16

33 PATI 401 482,405,595.90 425,543,665,551.88 1,061,206,148.51

33 KUDUS 123 482,405,595.90 240,513,369,862.97 1,955,393,250.92

33 JEPARA 184 482,405,595.90 301,694,194,936.85 1,639,642,363.79

33 DEMAK 243 482,405,595.90 345,711,830,354.33 1,422,682,429.44

33 SEMARANG 208 482,405,595.90 296,911,941,269.91 1,427,461,256.11

33 TEMANGGUNG 266 482,405,595.90 315,008,537,092.69 1,184,242,620.65

33 KENDAL 266 482,405,595.90 332,543,271,409.08 1,250,162,674.47

33 BATANG 239 482,405,595.90 298,521,787,648.44 1,249,045,136.60

33 PEKALONGAN 272 482,405,595.90 329,773,739,498.18 1,212,403,454.04

Page 6: Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

33 PEMALANG 211 482,405,595.90 353,789,888,000.80 1,676,729,327.02

33 TEGAL 281 482,405,595.90 366,232,493,791.97 1,303,318,483.25

33 BREBES 292 482,405,595.90 436,436,798,695.45 1,494,646,570.87

34 KULON PROGO 87 482,405,595.90 234,372,035,759.52 2,693,931,445.51

34 BANTUL 75 482,405,595.90 255,639,813,712.49 3,408,530,849.50

34 GUNUNG KIDUL 144 482,405,595.90 293,998,615,654.22 2,041,657,053.15

34 SLEMAN 86 482,405,595.90 251,603,224,643.12 2,925,618,891.20

35 PACITAN 166 482,405,595.90 269,472,070,656.59 1,623,325,726.85

35 PONOROGO 281 482,405,595.90 332,926,809,378.93 1,184,792,915.94

35 TRENGGALEK 152 482,405,595.90 264,423,309,081.04 1,739,627,033.43

35 TULUNGAGUNG 257 482,405,595.90 323,438,699,666.16 1,258,516,341.11

35 BLITAR 220 482,405,595.90 315,444,337,364.89 1,433,837,897.11

35 KEDIRI 343 482,405,595.90 418,158,176,869.22 1,219,120,049.18

35 MALANG 378 482,405,595.90 517,999,363,218.64 1,370,368,685.76

35 LUMAJANG 198 482,405,595.90 306,265,397,475.94 1,546,794,936.75

35 JEMBER 226 482,405,595.90 428,571,183,044.78 1,896,332,668.34

35 BANYUWANGI 189 482,405,595.90 350,139,810,598.20 1,852,591,590.47

35 BONDOWOSO 209 482,405,595.90 304,052,158,024.30 1,454,795,014.47

35 SITUBONDO 132 482,405,595.90 256,705,928,646.89 1,944,741,883.69

35 PROBOLINGGO 325 482,405,595.90 405,622,413,846.41 1,248,068,965.68

35 PASURUAN 341 482,405,595.90 418,631,159,866.98 1,227,657,360.31

35 SIDOARJO 322 482,405,595.90 435,356,049,461.08 1,352,037,420.69

35 MOJOKERTO 299 482,405,595.90 355,632,219,190.16 1,189,405,415.35

35 JOMBANG 302 482,405,595.90 368,198,052,666.82 1,219,198,849.89

35 NGANJUK 264 482,405,595.90 341,618,225,776.11 1,294,008,430.97

35 MADIUN 198 482,405,595.90 281,739,159,394.76 1,422,925,047.45

35 MAGETAN 207 482,405,595.90 277,571,662,200.13 1,340,925,904.35

35 NGAWI 213 482,405,595.90 313,804,044,405.27 1,473,258,424.44

35 BOJONEGORO 419 482,405,595.90 447,989,300,199.44 1,069,186,873.98

35 TUBAN 311 482,405,595.90 391,462,118,402.06 1,258,720,637.95

35 LAMONGAN 462 482,405,595.90 462,739,383,973.46 1,001,600,398.21

35 GRESIK 330 482,405,595.90 397,571,698,847.52 1,204,762,723.78

35 BANGKALAN 273 482,405,595.90 378,629,521,263.47 1,386,921,323.31

35 SAMPANG 180 482,405,595.90 339,828,203,823.92 1,887,934,465.69

35 PAMEKASAN 178 482,405,595.90 305,339,662,843.74 1,715,391,364.29

35 SUMENEP 330 482,405,595.90 406,568,436,298.64 1,232,025,564.54

35 KOTA BATU 19 482,405,595.90 128,925,461,204.89 6,785,550,589.73

36 PANDEGLANG 326 482,405,595.90 380,937,366,422.79 1,168,519,528.90

36 LEBAK 340 482,405,595.90 394,842,856,698.74 1,161,302,519.70

36 TANGERANG 246 482,405,595.90 499,225,165,503.66 2,029,370,591.48

36 SERANG 326 482,405,595.90 384,166,475,084.47 1,178,424,770.20

Page 7: Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

51 JEMBRANA 41 482,405,595.90 158,905,439,133.93 3,875,742,417.90

51 TABANAN 133 482,405,595.90 214,793,055,412.18 1,614,985,379.04

51 BADUNG 46 482,405,595.90 175,176,410,479.22 3,808,182,836.50

51 GIANYAR 64 482,405,595.90 177,940,254,563.40 2,780,316,477.55

51 KLUNGKUNG 53 482,405,595.90 155,755,528,510.33 2,938,783,556.80

51 BANGLI 68 482,405,595.90 164,761,560,572.54 2,422,964,126.07

51 KARANG ASEM 75 482,405,595.90 189,940,242,319.28 2,532,536,564.26

51 BULELENG 129 482,405,595.90 234,728,847,270.35 1,819,603,467.21

51 KOTA DENPASAR 27 482,405,595.90 184,518,431,326.60 6,834,015,975.06

52 LOMBOK BARAT 119 482,405,595.90 254,278,479,892.87 2,136,793,948.68

52 LOMBOK TENGAH 127 482,405,595.90 275,956,271,315.40 2,172,884,026.11

52 LOMBOK TIMUR 239 482,405,595.90 356,676,024,973.75 1,492,368,305.33

52 SUMBAWA 157 482,405,595.90 273,195,370,300.90 1,740,097,900.01

52 DOMPU 72 482,405,595.90 196,979,085,945.26 2,735,820,638.13

52 BIMA 191 482,405,595.90 278,231,210,276.25 1,456,707,907.21

52 SUMBAWA BARAT 57 482,405,595.90 187,836,923,224.07 3,295,384,617.97

52 LOMBOK UTARA 33 482,405,595.90 229,934,418,600.76 6,967,709,654.57

53 SUMBA BARAT 63 482,405,595.90 235,014,158,720.21 3,730,383,471.75

53 SUMBA TIMUR 140 482,405,595.90 302,167,223,589.80 2,158,337,311.36

53 KUPANG 160 482,405,595.90 283,639,225,429.14 1,772,745,158.93

53 TIMOR TENGAH SELATAN 266 482,405,595.90 366,578,456,784.25 1,378,114,499.19

53 TIMOR TENGAH UTARA 160 482,405,595.90 272,676,031,004.56 1,704,225,193.78

53 BELU 69 482,405,595.90 196,449,736,775.41 2,847,097,634.43

53 ALOR 158 482,405,595.90 268,290,487,751.27 1,698,041,061.72

53 LEMBATA 144 482,405,595.90 264,205,569,277.73 1,834,760,897.76

53 FLORES TIMUR 229 482,405,595.90 260,249,037,536.22 1,136,458,679.20

53 SIKKA 147 482,405,595.90 235,716,364,998.87 1,603,512,687.07

53 ENDE 255 482,405,595.90 313,729,649,505.25 1,230,312,351.00

53 NGADA 135 482,405,595.90 215,517,492,946.26 1,596,425,873.68

53 MANGGARAI 145 482,405,595.90 269,074,897,181.37 1,855,688,946.08

53 ROTE NDAO 82 482,405,595.90 248,517,493,689.70 3,030,701,142.56

53 MANGGARAI BARAT 164 482,405,595.90 260,226,027,759.30 1,586,744,071.70

53 SUMBA TENGAH 65 482,405,595.90 249,589,202,586.28 3,839,833,885.94

53 SUMBA BARAT DAYA 173 482,405,595.90 300,163,480,336.15 1,735,049,019.28

53 NAGEKEO 97 482,405,595.90 199,727,608,286.07 2,059,047,508.10

53 MANGGARAI TIMUR 159 482,405,595.90 287,721,964,047.37 1,809,572,100.93

53 SABU RAIJUA 58 482,405,595.90 240,469,133,253.27 4,146,019,538.85

53 MALAKA 127 482,405,595.90 224,513,205,599.07 1,767,820,516.53

61 SAMBAS 193 482,405,595.90 286,431,679,276.55 1,484,101,965.16

61 BENGKAYANG 122 482,405,595.90 214,200,362,073.13 1,755,740,672.73

61 LANDAK 156 482,405,595.90 271,340,245,095.15 1,739,360,545.48

Page 8: Cakra Wikara Indonesia dan Article 33 Simulasi Formulasi ...cakrawikara.id/wp-content/uploads/2017/07/Hasil-Simulasi-Formulasi... · *Data IKG belum diperoleh dan dimasukkan dalam

61 MEMPAWAH 67 482,405,595.90 174,764,078,124.45 2,608,419,076.48

61 SANGGAU 163 482,405,595.90 266,470,439,190.06 1,634,787,970.49

61 KETAPANG 253 482,405,595.90 403,669,633,349.00 1,595,532,147.62

61 SINTANG 390 482,405,595.90 416,264,542,473.92 1,067,344,980.70

61 KAPUAS HULU 278 482,405,595.90 382,216,284,346.07 1,374,878,720.67

61 SEKADAU 87 482,405,595.90 191,839,503,895.95 2,205,051,768.92

61 MELAWI 169 482,405,595.90 277,740,710,859.09 1,643,436,158.93

61 KAYONG UTARA 43 482,405,595.90 171,007,081,991.42 3,976,908,883.52

61 KUBU RAYA 117 482,405,595.90 237,171,002,494.51 2,027,102,585.42

62 KOTAWARINGIN BARAT 81 482,405,595.90 206,926,057,122.29 2,554,642,680.52

62 KOTAWARINGIN TIMUR 168 482,405,595.90 284,012,553,257.30 1,690,550,912.25

62 KAPUAS 214 482,405,595.90 290,290,731,744.39 1,356,498,746.47

62 BARITO SELATAN 86 482,405,595.90 188,847,787,832.63 2,195,904,509.68

62 BARITO UTARA 93 482,405,595.90 198,457,900,195.20 2,133,955,916.08

62 SUKAMARA 29 482,405,595.90 144,071,252,928.27 4,967,974,238.91

62 LAMANDAU 85 482,405,595.90 172,872,106,641.05 2,033,789,489.89

62 SERUYAN 97 482,405,595.90 233,645,416,335.75 2,408,715,632.33

62 KATINGAN 154 482,405,595.90 261,844,134,703.28 1,700,286,588.98

62 PULANG PISAU 95 482,405,595.90 197,295,483,385.49 2,076,794,561.95

62 GUNUNG MAS 115 482,405,595.90 211,152,710,148.35 1,836,110,523.03

62 BARITO TIMUR 101 482,405,595.90 190,688,492,717.51 1,888,004,878.39

62 MURUNG RAYA 116 482,405,595.90 262,515,689,817.67 2,263,066,291.53

63 TANAH LAUT 130 482,405,595.90 206,152,073,223.52 1,585,785,178.64

63 KOTA BARU 198 482,405,595.90 259,264,118,765.19 1,309,414,741.24

63 BANJAR 277 482,405,595.90 291,046,654,777.67 1,050,709,945.05

63 BARITO KUALA 195 482,405,595.90 235,383,750,622.75 1,207,096,157.04

63 TAPIN 126 482,405,595.90 186,446,183,043.17 1,479,731,611.45

63 HULU SUNGAI SELATAN 144 482,405,595.90 206,977,594,793.78 1,437,344,408.29

63 HULU SUNGAI TENGAH 161 482,405,595.90 214,641,599,262.64 1,333,177,635.17

63 HULU SUNGAI UTARA 214 482,405,595.90 238,387,678,040.59 1,113,961,112.34

63 TABALONG 121 482,405,595.90 203,681,653,422.38 1,683,319,449.77

63 TANAH BUMBU 145 482,405,595.90 220,384,826,423.98 1,519,895,354.65

