Top Banner
NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANAN NO. MEJA 1 135010100111001 RIZKYA CHAIRUN NISA Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 2 135010100111002 KRISTIYANTO Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 3 135010100111003 M. CHOIRUL HIDAYAT Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 4 135010100111005 ASTANA TRY LOKA Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 5 135010100111006 FENY ALVIONITA Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 6 135010100111008 MOHAMAD RIF'AN Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 7 135010100111009 GABRYEL PRIAMBODO SUJARWO Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 8 135010100111056 OPI LERIONIKA Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 9 135010100111058 RICKY HARRY AMUKTI Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 10 135010101111014 DJAIRAN Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 11 135010101111022 ROBBINDRA SAYYID HASAN Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 12 135010101111059 ARFIANI NUR KHOTIMAH Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 13 135010101111089 DYAH ALIF SURYANINGSIH Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 14 135010101111123 JAZAU ELVI HASANI Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 15 135010101111128 DIAJENG MAULID TRIAWALSIH Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 16 135010101111131 LEVI SYNDI NINGTYAS Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 17 135010118113001 DEVI WIJAYANTI Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 18 135010118113003 TIA IKA PURWANINGRUM Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1 JADWAL PENGAMBILAN BUKU TABUNGAN BAGI PENERIMA BIDIK MISI TAHUN 2013 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
76

BIDIKMISI 2013

Oct 25, 2015

Download

Documents

kuyahejo
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BIDIKMISI 2013

NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANANNO.

MEJA

1 135010100111001 RIZKYA CHAIRUN NISA Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

2 135010100111002 KRISTIYANTO Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

3 135010100111003 M. CHOIRUL HIDAYAT Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

4 135010100111005 ASTANA TRY LOKA Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

5 135010100111006 FENY ALVIONITA Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

6 135010100111008 MOHAMAD RIF'AN Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

7 135010100111009GABRYEL PRIAMBODO

SUJARWOHukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

8 135010100111056 OPI LERIONIKA Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

9 135010100111058 RICKY HARRY AMUKTI Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

10 135010101111014 DJAIRAN Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

11 135010101111022 ROBBINDRA SAYYID HASAN Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

12 135010101111059 ARFIANI NUR KHOTIMAH Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

13 135010101111089 DYAH ALIF SURYANINGSIH Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

14 135010101111123 JAZAU ELVI HASANI Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

15 135010101111128 DIAJENG MAULID TRIAWALSIH Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

16 135010101111131 LEVI SYNDI NINGTYAS Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

17 135010118113001 DEVI WIJAYANTI Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

18 135010118113003 TIA IKA PURWANINGRUM Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

JADWAL PENGAMBILAN BUKU TABUNGAN BAGI PENERIMA BIDIK MISI TAHUN 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Page 2: BIDIKMISI 2013

NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANANNO.

MEJA

19 135010118113023 BINTI MASKURUN Hukum S1 Ilmu Hukum Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

20 135020100111001 NOVYA NURUL ISTIQOMAH Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

21 135020100111002 FIRDAUS Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

22 135020100111003 FAIZAH NUR ROSYIDAH Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

23 135020100111004 MUHAMMAD IRFAN NUGROHO Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

24 135020100111005ANTONIO YOSUA PRASETYO

BUDI SETJOKONDOEkonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

25 135020100111006 RINA QURROTUL AINI Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

26 135020100111009 SITI RACHMI Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

27 135020100111010 SOFIATUZ ZAHROH Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

28 135020100111011 DORA RIZKY ERLINA Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

29 135020100111013 TATIK ANDRIANI Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

30 135020100111028 HIDSAL JAMIL Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

31 135020101111016 YESI SEPTIANI Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

32 135020101111017 HANIK NUR HIDAYAH Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

33 135020101111054 NUR AZIZAH Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

34 135020101111071 SUKIM WAHYOGO PURNOMO Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

35 135020200111002 ENDAH TRI ASTUTIK Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

36 135020200111003 EKA PUTRA SOWANDIKA Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

37 135020200111005 ALIFATUL JANNAH Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

38 135020201111014 EVA MASFUFAH Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

Page 3: BIDIKMISI 2013

NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANANNO.

MEJA

39 135020201111016 SEPTINA RIZKI LUTFIA ULYA Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

40 135020201111017 LISA RAHMANIA Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

41 135020201111018 ASTRIDA ARJUNANI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

42 135020201111019 RISKA INTAN YULIANA Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

43 135020201111021 DITA AYU ELSANTI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

44 135020201111022 MICHAEL CHRISTIANTO Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

45 135020201111023MEISA NAJALINA KIKI DEWI

ARIANTIEkonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

46 135020201111025 JANATIN NAIMAH Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

47 135020201111026 SUMANTRI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

48 135020201111027SAGITA IKA MURSYIDAH

KHOIRIYAHEkonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

49 135020201111057 SEPTI YULIANA Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

50 135020201111108 BAGUS BASUKI RAHMAT Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

51 135020218113001 PREDY SYAMSUDIN Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

52 135020218113002 NINGGAR RESTI CAHYANI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

53 135020218113003 ALVIA GALIH SETYOWATI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

54 135020218113004 DINA KURNIAWANINGSIH Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

55 135020218113005 ISMATUL MAULA Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

56 135020218113006 IMAM AHMAD Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

57 135020218113007 JAYANTI WIDYA HERIANI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

58 135020218113008 MEGA KARTIKA PURNAMA SARI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

Page 4: BIDIKMISI 2013

NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANANNO.

MEJA

59 135020218113009 DEVI TRIANINGSIH Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

60 135020218113010 DEVI ARIANTI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

61 135020218113011 INTAN APRILIA DIANA PUTRI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

62 135020218113012 AFIYAH PRATIWI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

63 135020218113013 DESI KURNIA ROCHMAH Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

64 135020218113014 REVI PERMATA LESTARI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

65 135020218113016 ENIK SUJIATI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

66 135020218113029 OKTAVIAMI Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

67 135020300111005MARIA FRANSISKA

LUMBANTOBINGEkonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

68 135020300111006 NOVI ANDANI Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

69 135020300111007 CHANDRA DWI HARLIYUDANTO Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

70 135020300111009 DINORA ANDRIAN Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

71 135020300111011 AMALIA SINDY Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

72 135020301111015 ROBBY SUGIARTO Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

73 135020301111017 SOFIA KURNIAWATI Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

74 135020301111018 AYU RAHMANTARI Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

75 135020301111019 MEGA HUTAMI ADININGSIH Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

76 135020301111020 FRIDA KARTIKA PUTRI DEFINA Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

77 135020301111021 SITI NUR FATIMAH Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

78 135020301111022 IRIANTI PUDJI LESTARI Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

Page 5: BIDIKMISI 2013

NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANANNO.

MEJA

79 135020301111024 RIA RISTYANA Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

80 135020301111025 IRODATUL CHASANAH Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

81 135020301111026 KAHFI MA'NA WIDYATI Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

82 135020301111027 RIMA WAHYU PRADIANIKA Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

83 135020301111044 ANITA WIDYANINGRUM Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

84 135020301111045 RIZKA FITRIA NINGTYAS Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

85 135020301111060 VITA NUR FADHILAH Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

86 135020301111074 EMRAT DWI PRAYOGI Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

87 135020307111019 ARLISYA TIKA AFFANDI Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

88 135020400111002 MUHAMAD YUSUF Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

89 135020400111003 CLARA HADI WIDODO Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

90 135020400111004 EKO SAPUTRA BURJU SILALAHI Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

91 135020400111005 RYZKA APRYLYA Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

92 135020400111026 AHMAD ARIFIN Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

93 135020400111040 AMEL INTAN PRATIWI Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

94 135020401111010 EKA KURNIA SARI Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

95 135020401111011 DHIMAS ARFIANSYAH Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

96 135020401111031 NOVIA ANJARSARI Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

97 135020401111044 RANDY PRAYOGA Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

98 135020407111026 DEWI KUSTIKA NINGRUM Ekonomi dan Bisnis S1 Keuangan dan Perbankan Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

Page 6: BIDIKMISI 2013

NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANANNO.

MEJA

99 135020500111002 ANGGIT SETIADI Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Islam Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

100 135020501111015 ELOK NURLITA Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Islam Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

101 135020501111022 YUQA ALMADANIY Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Islam Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

102 135030100111001 MARINA WIDYASTUTY Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

103 135030100111002 ARIK WIJAYANTO Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

104 135030100111003RATNA SAFITRI

KUSUMANINGRUMIlmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

105 135030100111004 MOHAMAD IRVAN ARI ANDRIAN Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

106 135030100111005 FARIDA DWI OKTAVIA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

107 135030100111006 MOCH. ZAINAL MUSTOFA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

108 135030100111007 DANING EKA PRATIWI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

109 135030100111008 RIA ISDIANA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

110 135030100111009 SAIFUDDIN AMIR Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

111 135030100111010 CENDANA NABABAN Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

112 135030100111011 NOVIA MANDASARI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

113 135030100111012 AGNES DWI HARDIANTI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

114 135030100111013 JEFRI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

115 135030100111014 MUFIDA LAILATUL KHUTSIYAH Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

116 135030100111015 ARDIMAN PURBA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

117 135030100111021 ALIEN BEGA HARDIAN Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

118 135030100111022 NURLINDA TRIUSMA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

Page 7: BIDIKMISI 2013

NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANANNO.

MEJA

119 135030100111046 TAMAMA RIDWANIKA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

120 135030100111128 VINCENTIUS WIJAYA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

121 135030100111138 ZHARFANI FAZA FIRDAUSYA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

122 135030101111010 RIZKY RACHMA PUTERI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

123 135030101111030 TRI KUSUMAWATI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

124 135030101111056 ASTARI LUTVIANA DEVI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

125 135030101111072 SITI INDARWATI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

126 135030101111075 IMPRO'ATIN CHODIRIYAH Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

127 135030101111092 AGUNG PRASETIYO Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

128 135030107111062 RINI YUNARSIH Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

129 135030118113001 ERIN DAMAYANTI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

130 135030118113002 SALMA VENNA AULIYA' Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

131 135030118113003 MOCHAMAD FAISAL RAHMAN Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

132 135030118113004 SINTIYA MARCELA SARI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

133 135030118113005 DA'IMATUL KHASANAH Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Publik Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

134 135030200111002 MUHAMMAD RIDHO Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

135 135030200111003 NIKO ARDYATAMA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

136 135030200111004 MUTMAINAH Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

137 135030200111005 VILDA YAHYA PRAGITA SARI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

138 135030200111006 RIA ESANA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

Page 8: BIDIKMISI 2013

NO. NIM NAMA MAHASISWA FAKULTAS PROGRAM STUDI HARI/TANGGAL JAM PELAYANANNO.

MEJA

139 135030200111007 ESTI YUNITA S. SIMANUNGKALIT Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

140 135030200111009 DYAH PUTRI FUJI LESTARI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

141 135030200111010 KHOIRUL MUCHLISIN Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

142 135030200111011FRANI GALIH AGUNG

SETYAWANIlmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

143 135030200111012 NELLY SULISTYANI PUTRI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

144 135030200111013ALIFATUS SHOLIHATI

WIDYANINGRUMIlmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

145 135030200111014 DYAH RETNO WULAN Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

146 135030200111016 TRI AGUSTINA Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

147 135030200111052 YUNITA SARI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

148 135030200111095 SEKAR ARUM KINANTI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

149 135030200111098 ERNI JAYANINGRUM Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

150 135030200111141 DEA KUSUMA RIYADI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 1

151 135030200111148 WIYADINDI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 2

152 135030201111014 ANDRI SETIAWAN Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 2

153 135030201111016 ALLATIFAH Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 2

154 135030201111022 NURMALIA ARIARNI Ilmu Administrasi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Jum'at, 1 November 2013 08.30 - 16.00 WIB 2

