Top Banner

of 54

Analisis Butir Soal (PHB)

Mar 02, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    1/54

    No NIM1 2 3 4 5 6 7 8 9

    1 ACC 113 001 A B D D C D E E A

    2 ACC 113 002 A B B C E A D D A

    3 ACC 113 003 A C C C C E E C A

    4 ACC 113 004 A D E A C A E E A

    5 ACC 113 005 A D A C C D E E A

    6 ACC 113 006 A D B D C D E E A

    7 ACC 113 007 A B A D C D E E A

    8 ACC 113 008 A B B A C D E E A9 ACC 113 009 A D A C C E E E A

    10 ACC 113 010 A D E D C A E E A

    11ACC 113 011 A B A D C D E E A

    12 ACC 113 012 A D C C C E E C A

    13 ACC 113 013 A C B D C D E E B

    14 ACC 113 015 A B B A C D E E A

    15 ACC 113 017 A B B D C D E E A

    16 ACC 113 018 A C E B C B E E A

    17 ACC 113 019 A B B D D E E E A

    18 ACC 113 020 A B C B C B E E A

    19 ACC 113 021 A D A B C D A E A

    20 ACC 113 022 A E E B C B E E A

    21 ACC 113 023 A D B D C D E E A

    22 ACC 113 025 A E A B C D E E A

    23 ACC 113 026 A D B D C D E E A

    24 ACC 113 027 A D B C C D E E A

    25 ACC 113 028 A B B D C D E E A

    26 ACC 113 029 A D E D C D E E A

    27 ACC 113 032 A C B D C D E E A

    28 ACC 113 033 A D B D C D E E A

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    2/54

    29 ACC 113 034 A B B D C D E E A

    30 ACC 113 035 A B B B A C E E A

    31 ACC 113 036 A D B D C D E E A

    32 ACC113 037 A B B B C D A E C

    33 ACC 113 038 A D E D C D E E A

    34 ACC 113 039 A C B B C D E E A

    35 ACC 113 041 A D B D C E E E A

    36 ACC 113 042 A B A D C D E E A

    37 ACC 113 044 A C B B A E E C A

    38 ACC 113 046 A E A B C D E E A39 ACC 113 047 A B B C B E E E A

    40 ACC 113 048 A D B D D D E C B

    41 ACC 113 049 A D B D C D E E A

    42 ACC 113 050 A D E D C D E E A

    43 ACC 112 015 A B D D C D E E A

    44 ACC 111 0173 A B D D C D E B A

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    3/54

    Nomor SoalBenar (Y)

    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    C C B A C E C C C A D 15

    C E B A C D E A D B D 8

    C C B A C E C A C D A 15

    C C A B C C B B C B C 10

    C C B A C E E C D D A 13

    C C B A C E C A C D A 20

    C C B A D E C B D B D 13

    C C B A C D C A C B A 15C C B A C E C A D D A 16

    C C B D A C C A C C A 14

    C C B A C E C A C D A 18

    C C B A B C C A D D D 12

    C C B A C E C A A B D 15

    C C B B A C B C C D A 14

    C C B A C E C C C E A 17

    C C A B C E B A C C B 11

    A C B A C E C E D E A 13

    C C B A C C B A E B C 11

    C D B A C E E E C E A 13

    A C D A C E C A C D C 13

    C C B A C E C A C D A 20

    C C B A C E C C C A D 14

    D C B A C E C A C D A 19

    C C B A C E C A C D A 19

    D C B A C B C A C D A 17

    C C E C C C C A C D C 15

    C C B A C E C C C D A 18

    C C B A C E C A C A B 18

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    4/54

    C D B A C E D C D A C 13

    C C B D D D A B C B D 9

    C C B A C E C A C A D 18

    A E D A B D A A E A C 7

    C C E C C C C A B D C 14

    C C A B C E B A C D A 16

    C E A B C E C A C C A 15

    C C B A C E C A C E D 16

    C E B B D D B C D E C 5

    C C B A C E C C C A A 15C E B A C E C B A E A 12

    C C B A C E B C C B D 13

    C C B A C E C A C A B 18

    C C D B A C C A C D A 15

    C C B A C E C A C C A 17

    B C B D C B A A C D B 12

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    5/54

    Nilai

    75

    40

    75

    50

    65

    100

    65

    7580

    70

    90

    60

    75

    70

    85

    55

    65

    55

    65

    65

    100

    70

    95

    95

    85

    75

    90

    90

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    6/54

    65

    45

    90

    35

    70

    80

    75

    80

    25

    7560

    65

    90

    75

    85

    60

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    7/54

    No NIM1 2 3 4 5 6 7 8 9

    1 ACC 113 006 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    2 ACC 113 023 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    3 ACC 113 026 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    4 ACC 113 027 1 1 1 0 1 1 1 1 1

    5 ACC 113 011 1 0 0 1 1 1 1 1 1

    6 ACC 113 032 1 0 1 1 1 1 1 1 1

    7 ACC 113 033 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ACC 113 036 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    9 ACC 113 049 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    10 ACC 113 017 1 0 1 1 1 1 1 1 1

    11ACC 113 028 1 0 1 1 1 1 1 1 1

    12 ACC 112 015 1 0 0 1 1 1 1 1 1

    13 ACC 113 009 1 1 0 0 1 0 1 1 1

    14 ACC 113 039 1 0 1 0 1 1 1 1 1

    15 ACC 113 042 1 0 0 1 1 1 1 1 1

    16 ACC 113 001 1 0 0 1 1 1 1 1 1

    17 ACC 113 003 1 0 0 0 1 0 1 0 1

    18 ACC 113 008 1 0 1 0 1 1 1 1 1

    19 ACC 113 013 1 0 1 1 1 1 1 1 020 ACC 113 029 1 1 0 1 1 1 1 1 1

    21 ACC 113 041 1 1 1 1 1 0 1 1 1

    22 ACC 113 046 1 0 0 0 1 1 1 1 1

    23 ACC 113 050 1 1 0 1 1 1 1 1 1

    24 ACC 113 010 1 1 0 1 1 0 1 1 1

    25 ACC 113 015 1 0 1 0 1 1 1 1 1

    26 ACC 113 025 1 0 0 0 1 1 1 1 1

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    8/54

    27 ACC 113 038 1 1 0 1 1 1 1 1 1

    28 ACC 113 005 1 1 0 0 1 1 1 1 1

    29 ACC 113 007 1 0 0 1 1 1 1 1 1

    30 ACC 113 019 1 0 1 1 0 0 1 1 1

    31 ACC 113 021 1 1 0 0 1 1 0 1 1

    32 ACC 113 022 1 0 0 0 1 0 1 1 1

    33 ACC 113 034 1 0 1 1 1 1 1 1 1

    34 ACC 113 048 1 1 1 1 0 1 1 0 0

    35 ACC 113 012 1 1 0 0 1 0 1 0 1

    36 ACC 113 047 1 0 1 0 0 0 1 1 137 ACC 111 0173 1 0 0 1 1 1 1 0 1

    38 ACC 113 018 1 0 0 0 1 0 1 1 1

    39 ACC 113 020 1 0 0 0 1 0 1 1 1

    40 ACC 113 004 1 1 0 0 1 0 1 1 1

    41 ACC 113 035 1 0 1 0 0 0 1 1 1

    42 ACC 113 002 1 0 1 0 0 0 0 0 1

    43 ACC113 037 1 0 1 0 1 1 0 1 0

    44 ACC 113 044 1 0 1 0 0 0 1 0 1

    Benar 44 18 23 24 38 30 41 38 41

    Tingkat e!"karan 1 0.40909091 0.52272727 0.54545455 0.86363636 0.68181818 0.93181818 0.86363636 0.93181818

    la!i#ika!i Mudah Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah Mudah

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    9/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    10/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    11/54

    Nomor SoalBenar (Y)

    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

    0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

    1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 181 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

    1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17

    0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

    1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16

    1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 16

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16

    1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

    1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15

    1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 151 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 15

    1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 15

    1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15

    1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 15

    1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 14

    1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 14

    1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 14

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    12/54

    1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 14

    1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 13

    1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 13

    0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 13

    1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 13

    0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13

    1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13

    1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 13

    1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 12

    1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 120 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 12

    1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 11

    1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11

    1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10

    1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9

    1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8

    0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7

    1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

    38 37 35 32 36 29 30 28 31 18 22 631

    .86363636 0.8409090909 0.79545455 0.72727273 0.81818182 0.65909091 0.68181818 0.63636364 0.70454545 0.40909091 0.5

    Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    13/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    14/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    15/54

    Nilai

    100

    100

    95

    95

    90

    90

    9090

    90

    85

    85

    85

    80

    80

    80

    75

    75

    75

    7575

    75

    75

    75

    70

    70

    70

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    16/54

    70

    65

    65

    65

    65

    65

    65

    65

    60

    6060

    55

    55

    50

    45

    40

    35

    25

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    17/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    18/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    19/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    20/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    21/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    22/54

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    23/54

    No NIM1 2 3 4 5

    1 ACC 113 006 1 1 1 1 1

    2 ACC 113 023 1 1 1 1 1

    3 ACC 113 026 1 1 1 1 1

    4 ACC 113 027 1 1 1 0 1

    5 ACC 113 011 1 0 0 1 1

    6 ACC 113 032 1 0 1 1 1

    7 ACC 113 033 1 1 1 1 1

    8 ACC 113 036 1 1 1 1 1

    9 ACC 113 049 1 1 1 1 1

    10 ACC 113 017 1 0 1 1 1

    11 ACC 113 028 1 0 1 1 1

    12 ACC 112 015 1 0 0 1 1

    13 ACC 113 009 1 1 0 0 1%$M'* 13 8 10 11 13

    14 ACC 113 039 1 0 1 0 1

    15 ACC 113 042 1 0 0 1 1

    16 ACC 113 001 1 0 0 1 1

    17 ACC 113 003 1 0 0 0 1

    18 ACC 113 008 1 0 1 0 1

    19 ACC 113 013 1 0 1 1 1

    20 ACC 113 029 1 1 0 1 1

    21 ACC 113 041 1 1 1 1 122 ACC 113 046 1 0 0 0 1

    23 ACC 113 050 1 1 0 1 1

    24 ACC 113 010 1 1 0 1 1

    25 ACC 113 015 1 0 1 0 1

    26 ACC 113 025 1 0 0 0 1

    27 ACC 113 038 1 1 0 1 1

    28 ACC 113 005 1 1 0 0 1

    29 ACC 113 007 1 0 0 1 1

    30 ACC 113 019 1 0 1 1 0

    31 ACC 113 021 1 1 0 0 1%$M'* 18 7 6 10 17

    32 ACC 113 022 1 0 0 0 1

    33 ACC 113 034 1 0 1 1 1

    34 ACC 113 048 1 1 1 1 0

    35 ACC 113 012 1 1 0 0 1

    36 ACC 113 047 1 0 1 0 0

    37 ACC 111 0173 1 0 0 1 1

    38 ACC 113 018 1 0 0 0 1

    39 ACC 113 020 1 0 0 0 140 ACC 113 004 1 1 0 0 1

    41 ACC 113 035 1 0 1 0 0

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    24/54

    42 ACC 113 002 1 0 1 0 0

    43 ACC113 037 1 0 1 0 1

    44 ACC 113 044 1 0 1 0 0

    %$M'* 13 3 7 3 8

    Daya Beda 0 0.38461538 0.23076923 0.61538462 0.38461538

    Klasifikasi JELEK BAIK JELEK BAIK BAIK

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    25/54

    $%I &'Y' B&'

    Nomor Soal

    6 7 8 9 10 11 12 13

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 0 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 0 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    0 1 1 1 1 1 1 112 13 13 13 11 13 13 13

    1 1 1 1 1 1 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    0 1 0 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 0 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 0 0

    0 1 1 1 1 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 0 0

    0 1 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1 1

    0 1 1 1 0 1 1 1

    1 0 1 1 1 0 1 1

    14 17 17 17 17 16 13 11

    0 1 1 1 0 1 0 1

    1 1 1 1 1 0 1 1

    1 1 0 0 1 1 1 1

    0 1 0 1 1 1 1 1

    0 1 1 1 1 0 1 1

    1 1 0 1 0 1 1 0

    0 1 1 1 1 1 0 0

    0 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 0

    0 1 1 1 1 1 1 0

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    26/54

    0 0 0 1 1 0 1 1

    1 0 1 0 0 0 0 1

    0 1 0 1 1 0 1 0

    4 11 8 11 10 8 9 8

    0.61538462 0.15384615 0.38461538 0.15384615 0.07692308 0.38461538 0.30769231 0.38461538

    BAIK JELEK BAIK JELEK JELEK BAIK BAIK BAIK

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    27/54

    14 15 16 17 18 19 20

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 0 1 1 1

    1 1 1 1 1 0 0

    1 1 1 1 1 0 0

    1 1 1 1 1 0 0

    1 1 1 0 1 0 1

    1 0 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 0 1

    1 1 1 1 0 1 113 12 13 11 12 8 10

    1 1 0 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 0 0

    1 1 1 0 1 0 0

    1 1 1 1 1 1 1

    1 0 1 1 1 0 1

    1 1 1 1 0 0 0

    1 0 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 0 11 1 1 0 1 0 1

    0 0 1 1 1 1 1

    0 0 1 1 1 0 1

    0 0 0 0 1 1 1

    1 1 1 0 1 0 0

    1 0 1 1 0 1 0

    1 1 0 0 0 1 1

    0 1 1 0 0 0 0

    1 1 1 0 0 0 1

    1 1 0 0 1 0 1

    14 12 14 10 13 7 11

    1 1 1 1 1 1 0

    1 1 0 0 0 0 0

    1 1 0 0 1 0 0

    0 0 1 1 0 1 0

    1 1 1 0 0 0 1

    1 0 0 1 1 1 0

    1 1 0 1 1 0 0

    1 0 0 1 0 0 01 0 0 0 1 0 0

    0 0 0 0 1 0 0

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    28/54

    1 0 0 1 0 0 0

    0 0 0 1 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    9 5 3 7 6 3 1

    0.30769231 0.53846154 0.76923077 0.30769231 0.46153846 0.38461538 0.69230769

    BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    29/54

    Benar (Y) Nilai

    20 100

    ()'S'T'S

    20 100

    19 95

    19 95

    18 90

    18 90

    18 90

    18 90

    18 90

    17 85

    17 85

    17 85

    16 80

    16 80

    ()

    'ST(N+'*

    16 80

    15 75

    15 75

    15 75

    15 75

    15 75

    15 7515 75

    15 75

    14 70

    14 70

    14 70

    14 70

    13 65

    13 65

    13 65

    13 65

    13 65 ()'S

    B'

    13 65

    13 65

    12 60

    12 60

    12 60

    11 55

    11 5510 50

    9 45

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    30/54

    8 40

    '*

    7 35

    5 25

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    31/54

    No NIM1 2 3 4 5

    1 ACC 113 006 1 1 1 1 1

    2 ACC 113 023 1 1 1 1 1

    3 ACC 113 026 1 1 1 1 1

    4 ACC 113 027 1 1 1 0 1

    5 ACC 113 011 1 0 0 1 1

    6 ACC 113 032 1 0 1 1 1

    7 ACC 113 033 1 1 1 1 1

    8 ACC 113 036 1 1 1 1 1

    9 ACC 113 049 1 1 1 1 1

    10 ACC 113 017 1 0 1 1 1

    11 ACC 113 028 1 0 1 1 1

    12 ACC 112 015 1 0 0 1 1

    13 ACC 113 009 1 1 0 0 1

    14 ACC 113 039 1 0 1 0 115 ACC 113 042 1 0 0 1 1

    16 ACC 113 001 1 0 0 1 1

    17 ACC 113 003 1 0 0 0 1

    18 ACC 113 008 1 0 1 0 1

    19 ACC 113 013 1 0 1 1 1

    20 ACC 113 029 1 1 0 1 1

    21 ACC 113 041 1 1 1 1 1

    22 ACC 113 046 1 0 0 0 1

    23 ACC 113 050 1 1 0 1 124 ACC 113 010 1 1 0 1 1

    25 ACC 113 015 1 0 1 0 1

    26 ACC 113 025 1 0 0 0 1

    27 ACC 113 038 1 1 0 1 1

    28 ACC 113 005 1 1 0 0 1

    29 ACC 113 007 1 0 0 1 1

    30 ACC 113 019 1 0 1 1 0

    31 ACC 113 021 1 1 0 0 1

    32 ACC 113 022 1 0 0 0 1

    33 ACC 113 034 1 0 1 1 134 ACC 113 048 1 1 1 1 0

    35 ACC 113 012 1 1 0 0 1

    36 ACC 113 047 1 0 1 0 0

    37 ACC 111 0173 1 0 0 1 1

    38 ACC 113 018 1 0 0 0 1

    39 ACC 113 020 1 0 0 0 1

    40 ACC 113 004 1 1 0 0 1

    41 ACC 113 035 1 0 1 0 0

    42 ACC 113 002 1 0 1 0 043 ACC113 037 1 0 1 0 1

    44 ACC 113 044 1 0 1 0 0

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    32/54

    -Benar 44 18 23 24 38

    .arian 0 0.24735729 0.25528541 0.25369979 0.1205074

    20

    .'/ 3.53

    .'/ 11.09

    0.72

    Tini

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    33/54

    Nomor Soal

    6 7 8 9 10 11 12

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 0 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 0 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    0 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    0 1 0 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 0 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 0

    0 1 1 1 1 0 0

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    0 1 1 1 0 1 1

    1 0 1 1 1 0 1

    0 1 1 1 0 1 0

    1 1 1 1 1 0 1

    1 1 0 0 1 1 1

    0 1 0 1 1 1 1

    0 1 1 1 1 0 1

    1 1 0 1 0 1 1

    0 1 1 1 1 1 0

    0 1 1 1 1 1 1

    0 1 1 1 1 1 0

    0 1 1 1 1 1 1

    0 0 0 1 1 0 11 0 1 0 0 0 0

    0 1 0 1 1 0 1

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    34/54

    30 41 38 41 38 37 35

    0.22198732 0.06501057 0.1205074 0.06501057 0.1205074 0.13689218 0.16649049

    K!IT"!IA

    0#00 $ r11 $ 0#20 % k&relasi sana' renda(

    0#20 $ DB $ 0#40 % k&relasi renda(

    0#40 $ DB $ 0#70 % k&relasi )*k*+

    0#70 $ DB $ 0#90 % k&relasi 'ini

    0#90 $ DB $ 1#00 % k&relasi sana' 'ini ,se-+*rna

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    35/54

    13 14 15 16 17 18 19

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 0 1 1

    1 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 0 1 0

    1 1 0 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 0 1

    0 1 1 0 1 1 11 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 0 1 0

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 0 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 0 0

    0 1 0 1 1 1 1

    0 1 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 0 1 0

    0 0 0 1 1 1 10 0 0 1 1 1 0

    0 0 0 0 0 1 1

    1 1 1 1 0 1 0

    0 1 0 1 1 0 1

    1 1 1 0 0 0 1

    1 0 1 1 0 0 0

    1 1 1 1 0 0 0

    1 1 1 0 0 1 0

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 0 0 0 0

    1 1 1 0 0 1 0

    1 0 0 1 1 0 1

    1 1 1 1 0 0 0

    0 1 0 0 1 1 1

    0 1 1 0 1 1 0

    1 1 0 0 1 0 0

    0 1 0 0 0 1 0

    0 0 0 0 0 1 0

    1 1 0 0 1 0 01 0 0 0 1 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    36/54

    32 36 29 30 28 31 18

    0.20295983 0.15221987 0.22991543 0.22198732 0.23678647 0.21300211 0.24735729

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    37/54

    Benar (Y) Nilai20

    1 20 100

    1 20 100

    1 19 95

    1 19 95

    1 18 90

    1 18 90

    0 18 90

    0 18 90

    0 18 90

    1 17 85

    1 17 85

    1 17 85

    1 16 80

    1 16 800 16 80

    0 15 75

    1 15 75

    1 15 75

    0 15 75

    0 15 75

    1 15 75

    1 15 75

    1 15 751 14 70

    1 14 70

    0 14 70

    0 14 70

    1 13 65

    0 13 65

    1 13 65

    1 13 65

    0 13 65

    0 13 65

    0 13 65

    0 12 60

    1 12 60

    0 12 60

    0 11 55

    0 11 55

    0 10 50

    0 9 45

    0 8 400 7 35

    0 5 25

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    38/54

    22 631

    0.25581395 3.5332980973

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    39/54

    No NIM1 2 3 4

    1 ACC 113 006 1 1 1 1

    2 ACC 113 023 1 1 1 1

    3 ACC 113 026 1 1 1 1

    4 ACC 113 027 1 1 1 0

    5 ACC 113 011 1 0 0 1

    6 ACC 113 032 1 0 1 1

    7 ACC 113 033 1 1 1 1

    8 ACC 113 036 1 1 1 1

    9 ACC 113 049 1 1 1 1

    10 ACC 113 017 1 0 1 1

    11ACC 113 028 1 0 1 1

    12 ACC 112 015 1 0 0 1

    13 ACC 113 009 1 1 0 0

    14 ACC 113 039 1 0 1 0

    15 ACC 113 042 1 0 0 1

    16 ACC 113 001 1 0 0 1

    17 ACC 113 003 1 0 0 0

    18 ACC 113 008 1 0 1 0

    19 ACC 113 013 1 0 1 1

    20 ACC 113 029 1 1 0 1

    21 ACC 113 041 1 1 1 1

    22 ACC 113 046 1 0 0 0

    23 ACC 113 050 1 1 0 1

    24 ACC 113 010 1 1 0 125 ACC 113 015 1 0 1 0

    26 ACC 113 025 1 0 0 0

    27 ACC 113 038 1 1 0 1

    28 ACC 113 005 1 1 0 0

    29 ACC 113 007 1 0 0 1

    30 ACC 113 019 1 0 1 1

    31 ACC 113 021 1 1 0 0

    32 ACC 113 022 1 0 0 0

    33 ACC 113 034 1 0 1 1

    34 ACC 113 048 1 1 1 135 ACC 113 012 1 1 0 0

    36 ACC 113 047 1 0 1 0

    37 ACC 111 0173 1 0 0 1

    38 ACC 113 018 1 0 0 0

    39 ACC 113 020 1 0 0 0

    40 ACC 113 004 1 1 0 0

    41 ACC 113 035 1 0 1 0

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    40/54

    42 ACC 113 002 1 0 1 0

    43 ACC113 037 1 0 1 0

    44 ACC 113 044 1 0 1 0

    r/y 0 0.3312689 0.125154308 0.5320857

    ' (i'*n 0 2.275342 0.817520544 4.0726915

    ' 'ael 95# 42 1.68195236 1.6819524 1.681952357 1.6819524

    K"T"!AA TDK VALD VALD TDK VALD VALD

    A AID 15

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    41/54

    Nomor Soal

    5 6 7 8 9 10 11

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 0 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 0 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 0 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 0 1 0 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 0 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 0 1 1 1 1 0

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    1 1 1 1 1 1 1

    0 0 1 1 1 0 1

    1 1 0 1 1 1 0

    1 0 1 1 1 0 1

    1 1 1 1 1 1 0

    0 1 1 0 0 1 11 0 1 0 1 1 1

    0 0 1 1 1 1 0

    1 1 1 0 1 0 1

    1 0 1 1 1 1 1

    1 0 1 1 1 1 1

    1 0 1 1 1 1 1

    0 0 1 1 1 1 1

  • 7/26/2019 Analisis Butir Soal (PHB)

    42/54

    0 0 0 0 1 1 0

    1 1 0 1 0 0 0

    0 0 1 0 1 1 0

    0.5180021 0.5388504 0.4067834 0.4185602 0.21723834 0.10034596 0.511036

    3.9246181 4.1454694 2.8858092 2.9868008 1.44230973 0.65361517 3.8530113

